pzhgplubiaz
  Warburg
 

                               Lista konkursowa:  nr 14 SEKCYJNA
                                          Sezon:  2025 - golebie dorosle
                                  PZHGP Oddzial:  0346 Brzeg Dolny
                                         Sekcja:  S3 Juszczyn

                                      Data lotu:  20.07.2025
                           Miejsce wypuszczenia:  Warburg
                              Wspolrzedne geog.:  51*29"50.80'N 09*08"14.20'E
                           Godzina wypuszczenia:  06:15:00
                       Srednia odleglosc z lotu:  519.022 km
                                Liczba hodowcow:  9
                        Liczba wyslanych golebi:  425
                   Liczba golebi, ktore wrocily:  243
    Czy lot trwa dluzej niz 1 dobe (pory nocne):  nie

     Czy lot do Mistrzostw Polski w kategoriach:  tak
                               Lot do kategorii:  C
      Czy lot do Generalnego Mistrzostwa Polski:  tak
                    Czy lot do Intermistrzostwa:  tak
           Metoda obliczania punktow sekcyjnych:  grupowa

                     Baza dla listy konkursowej:  20%
                     Punkty sekcyjne tzw. stale:  50 pkt
                  Spadek dla punktow sekcyjnych:  %

                Liczba konk. na bazie 1:5 (20%):  85
                Liczba konk. na bazie 1:4 (25%):  107
                Liczba konk. na bazie 1:3 (33%):  142

                  Predkosc najszybszego golebia:  1209.94 m/min
 Predkosc najwolniejszego golebia w konk. (20%):  1038.23 m/min
              Czas przybycia pierwszego golebia:  13:24:36 (20.07.2025)
Czas przybycia ostatniego golebia w konk. (20%):  14:35:39 (20.07.2025)
             Sredni czas trwania konkursu (20%):  1 godz. 10 min. 56 sek.




    ..............................           ......................................
        podpis: rachmistrz                      podpis: vice Prezes d/s lotow

+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
|   |                      |  |         |   |               | |          | Predk.| Coef. | Coef. | Pkt | Pkt  | Odleg|
|Lp.| Nazwa                |S | W/K/W   | T | Numer obr.    |P| Godzina  | m/min |       | kat.M | GMP | Oddz | km   |
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
1    Sobon Robert Agnieszka 3  100-34-4      nr 156          1 1-13:24:36 1209.94 2.35            60.00 50.00  519.79 
2    Sobon Robert Agnieszka 3  <2> 3     GCN nr 39           0 1-13:27:19 1202.34 4.71            59.89 49.89  519.79 
3    Sobon Robert Agnieszka 3  <3> 4     G   nr 8            0 1-13:38:24 1172.28 7.06            59.77 49.78  519.79 
4    Sobon Robert Agnieszka 3  <4> 7         nr 59           0 1-13:40:51 1165.84 9.41            59.66 49.67  519.79 
5    Krol Ryszard           3  48-2-2    G   nr 31           1 1-13:36:49 1163.27 11.76           59.55 49.56  513.95 
6    Jedrysik Jolanta       3  38-2-2    G   nr 14           1 1-13:50:03 1154.88 14.12           59.43 49.44  525.53 
7    Sobon Robert Agnieszka 3  <5> 10    G   nr 20           0 1-13:45:10 1154.66 16.47           59.32 49.33  519.79 
8    Wolarz Janusz          3  24-8-4    GS  nr 26           0 1-13:44:16 1150.88 18.82           59.21 49.22  517.05 
9    Krol Ryszard           3  <2> 91    GCN nr 46           1 1-13:43:28 1146.02 21.18           59.09 49.11  513.95 
10   Sobon Robert Agnieszka 3  <6> 20    G   nr 2            0 1-13:51:56 1137.56 23.53           58.98 49.00  519.79 
11   Klementowski Marek     3  59-13-4   GCN nr 39           0 1-13:54:05 1134.74 25.88           58.87 48.89  520.94 
12   Wolarz Janusz          3  <2> 23    GCN nr 34           0 1-13:51:23 1132.93 28.24           58.75 48.78  517.05 
13   Maciejewski Dariusz    3  29-6-4    GS  nr 24           1 1-14:01:46 1128.81 30.59           58.64 48.67  526.89 
14   Bialowas Daniel        3  61-16-4       nr 54           1 1-13:51:47 1123.75 32.94           58.53 48.56  513.31 
15   Jedrysik Jolanta       3  <2> 88    GS  nr 8            0 1-14:03:57 1120.65 35.29           58.42 48.44  525.53 
16   Maciejewski Dariusz    3  <2> 54        nr 64           1 1-14:05:39 1119.49 37.65           58.30 48.33  526.89 
17   Klementowski Marek     3  <2> 28        nr 77           0 1-14:00:35 1118.90 40.00           58.19 48.22  520.94 
18   Bialowas Daniel        3  <2> 19        nr 94           1 1-13:54:02 1118.24 42.35           58.08 48.11  513.31 
19   Bialowas Daniel        3  <3> 22    GS  nr 29           1 1-13:55:17 1115.20 44.71           57.96 48.00  513.31 
20   Sobon Robert Agnieszka 3  <7> 21    GCN nr 45           0 1-14:01:11 1114.99 47.06           57.85 47.89  519.79 
21   Sobon Robert Agnieszka 3  <8> 25        nr 52           0 1-14:01:30 1114.23 49.41           57.74 47.78  519.79 
22   Bialowas Daniel        3  <4> 24        nr 91           1 1-13:56:42 1111.78 51.76           57.62 47.67  513.31 
23   Wolarz Janusz          3  <3> 58    GD  nr 1            0 1-14:00:13 1111.42 54.12           57.51 47.56  517.05 
24   Bialowas Daniel        3  <5> 29    GS  nr 25           1 1-13:57:14 1110.50 56.47           57.40 47.44  513.31 
25   Sobon Robert Agnieszka 3  <9> 26        nr 57           0 1-14:04:19 1107.55 58.82           57.28 47.33  519.79 
26   Sobon Robert Agnieszka 3  <10> 27   G   nr 33           0 1-14:05:16 1105.31 61.18           57.17 47.22  519.79 
27   Sobon Robert Agnieszka 3  <11> 30   G   nr 15           0 1-14:05:28 1104.84 63.53           57.06 47.11  519.79 
28   Klementowski Marek     3  <3> 35    G   nr 7            1 1-14:07:05 1103.49 65.88           56.94 47.00  520.94 
29   Bialowas Daniel        3  <6> 33        nr 118          0 1-14:00:11 1103.46 68.24           56.83 46.89  513.31 
30   Sobon Robert Agnieszka 3  <12> 31   GS  nr 11           0 1-14:06:36 1102.18 70.59           56.72 46.78  519.79 
31   Sobon Robert Agnieszka 3  <13> 32   GCN nr 31           0 1-14:06:39 1102.07 72.94           56.60 46.67  519.79 
32   Sobon Robert Agnieszka 3  <14> 39   G   nr 38           0 1-14:09:51 1094.64 75.29           56.49 46.56  519.79 
33   Bialowas Daniel        3  <7> 34    GS  nr 19           1 1-14:04:13 1093.97 77.65           56.38 46.44  513.31 
34   Bialowas Daniel        3  <8> 36    G   nr 45           1 1-14:04:18 1093.78 80.00           56.26 46.33  513.31 
35   Klementowski Marek     3  <4> 37    GCN nr 29           1 1-14:12:04 1091.96 82.35           56.15 46.22  520.94 
36   Bialowas Daniel        3  <9> 40    G   nr 4            1 1-14:05:30 1090.99 84.71           56.04 46.11  513.31 
37   Klementowski Marek     3  <5> 38        nr 115          0 1-14:12:36 1090.75 87.06           55.92 46.00  520.94 
38   Klementowski Marek     3  <6> 46    GCN nr 33           1 1-14:14:33 1086.31 89.41           55.81 45.89  520.94 
39   Sobon Robert Agnieszka 3  <15> 41   GCN nr 32           0 1-14:15:33 1081.66 91.76           55.70 45.78  519.79 
40   Bialowas Daniel        3  <10> 48       nr 115          1 1-14:09:39 1081.45 94.12           55.58 45.67  513.31 
41   Sobon Robert Agnieszka 3  <16> 43   G   nr 34           0 1-14:15:59 1080.68 96.47           55.47 45.56  519.79 
42   Krzeminski Marek       3  38-3-3    GCN nr 1            0 1-14:17:02 1079.59 98.82           55.36 45.44  520.40 
43   Sobon Robert Agnieszka 3  <17> 44       nr 58           0 1-14:16:41 1079.11 101.18          55.25 45.33  519.79 
44   Sobon Robert Agnieszka 3  <18> 45   G   nr 13           0 1-14:17:41 1076.88 103.53          55.13 45.22  519.79 
45   Sobon Robert Agnieszka 3  <19> 47       nr 117          0 1-14:18:06 1075.95 105.88          55.02 45.11  519.79 
46   Klementowski Marek     3  <7> 68        nr 112          0 1-14:19:42 1074.77 108.24          54.91 45.00  520.94 
47   Sobon Robert Agnieszka 3  <20> 50   G   nr 50           0 1-14:18:43 1074.58 110.59          54.79 44.89  519.79 
48   Bialowas Daniel        3  <11> 51   G   nr 38           0 1-14:12:59 1073.91 112.94          54.68 44.78  513.31 
49   Janik Zygmunt          3  28-1-1        nr 59           0 1-14:13:38 1072.51 115.29          54.57 44.67  513.34 
50   Sobon Robert Agnieszka 3  <21> 53   G   nr 23           0 1-14:20:08 1071.44 117.65          54.45 44.56  519.79 
51   Bialowas Daniel        3  <12> 52       nr 99           0 1-14:14:56 1069.54 120.00          54.34 44.44  513.31 
52   Bialowas Daniel        3  <13> 72       nr 97           0 1-14:15:33 1068.17 122.35          54.23 44.33  513.31 
53   Sobon Robert Agnieszka 3  <22> 55   G   nr 24           0 1-14:21:54 1067.55 124.71          54.11 44.22  519.79 
54   Maciejewski Dariusz    3  <3> 69        nr 51           0 1-14:29:15 1066.04 127.06          54.00 44.11  526.89 
55   Sobon Robert Agnieszka 3  <23> 56   GCN nr 26           0 1-14:23:01 1065.11 129.41          53.89 44.00  519.79 
56   Sobon Robert Agnieszka 3  <24> 57   GS  nr 29           0 1-14:23:37 1063.80 131.76          53.77 43.89  519.79 
57   Sobon Robert Agnieszka 3  <25> 59   G   nr 30           0 1-14:23:43 1063.58 134.12          53.66 43.78  519.79 
58   Wolarz Janusz          3  <4> 64    GS  nr 4            0 1-14:21:54 1061.92 136.47          53.55 43.67  517.05 
59   Sobon Robert Agnieszka 3  <26> 60   GS  nr 19           0 1-14:25:19 1060.11 138.82          53.43 43.56  519.79 
60   Sobon Robert Agnieszka 3  <27> 61   G   nr 27           0 1-14:25:25 1059.89 141.18          53.32 43.44  519.79 
61   Sobon Robert Agnieszka 3  <28> 62       nr 185          0 1-14:25:57 1058.74 143.53          53.21 43.33  519.79 
62   Sobon Robert Agnieszka 3  <29> 63   D   nr 196          0 1-14:26:21 1057.88 145.88          53.09 43.22  519.79 
63   Sobon Robert Agnieszka 3  <30> 67       nr 53           0 1-14:26:21 1057.88 148.24          52.98 43.11  519.79 
64   Wolarz Janusz          3  <5> 65    G   nr 13           0 1-14:24:06 1057.15 150.59          52.87 43.00  517.05 
65   Wolarz Janusz          3  <6> 71    GDC nr 2            0 1-14:24:10 1057.00 152.94          52.75 42.89  517.05 
66   Krzeminski Marek       3  <2> 82    GCN nr 7            1 1-14:27:25 1056.83 155.29          52.64 42.78  520.40 
67   Sobon Robert Agnieszka 3  <31> 75       nr 69           0 1-14:27:14 1055.98 157.65          52.53 42.67  519.79 
68   Klementowski Marek     3  <8> 70        nr 127          0 1-14:29:47 1052.86 160.00          52.42 42.56  520.94 
69   Maciejewski Dariusz    3  <4> 78    G   nr 37           0 1-14:35:36 1052.52 162.35          52.30 42.44  526.89 
70   Klementowski Marek     3  <9> 73    G   nr 46           0 1-14:30:27 1051.45 164.71          52.19 42.33  520.94 
71   Wolarz Janusz          3  <7> 79        nr 57           0 1-14:27:09 1050.59 167.06          52.08 42.22  517.05 
72   Bialowas Daniel        3  <14> 77       nr 64           1 1-14:23:41 1050.39 169.41          51.96 42.11  513.31 
73   Klementowski Marek     3  <10> 74       nr 100          0 1-14:31:37 1048.98 171.76          51.85 42.00  520.94 
74   Klementowski Marek     3  <11> 76   G   nr 42           0 1-14:32:09 1047.85 174.12          51.74 41.89  520.94 
75   Sobon Robert Agnieszka 3  <32> 80   G   nr 37           0 1-14:32:16 1045.29 176.47          51.62 41.78  519.79 
76   Klementowski Marek     3  <12> 81   G   nr 6            0 1-14:33:32 1044.95 178.82          51.51 41.67  520.94 
77   Bialowas Daniel        3  <15> 83       nr 104          1 1-14:26:41 1043.98 181.18          51.40 41.56  513.31 
78   Maciejewski Dariusz    3  <5> 84        nr 61           0 1-14:39:55 1043.52 183.53          51.28 41.44  526.89 
79   Wolarz Janusz          3  <8> 107   GCN nr 50           0 1-14:31:11 1042.05 185.88          51.17 41.33  517.05 
80   Sobon Robert Agnieszka 3  <33> 85       nr 51           0 1-14:34:15 1041.14 188.24          51.06 41.22  519.79 
81   Klementowski Marek     3  <13> 90   GCN nr 32           1 1-14:35:24 1041.05 190.59          50.94 41.11  520.94 
82   Krzeminski Marek       3  <3> 132       nr 52           1 1-14:34:53 1041.04 192.94          50.83 41.00  520.40 
83   Bialowas Daniel        3  <16> 101      nr 119          0 1-14:29:02 1039.02 195.29          50.72 40.89  513.31 
84   Maciejewski Dariusz    3  <6> 87        nr 62           1 1-14:42:19 1038.58 197.65          50.60 40.78  526.89 
85   Sobon Robert Agnieszka 3  <34> 86       nr 68           0 1-14:35:39 1038.23 200.00          50.49 40.67  519.79 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                         KONIEC KONKURSU - baza 1:5 (20%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                         POKAZANO 20% LISTY KONK.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


+-----------------------------------------------------------------------------------+
|                                  LOTNIKI                                          |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
| Lp          | Nazwa              |S | Numer obraczki   |P| Ko | Coef.  |  Kkm     |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
 1. (z 1.)      Sobon Robert Agnies 3  nr 39              0  12   420.8    4523.23  
 2. (z 2.)      Sobon Robert Agnies 3  nr 45              0  11   594.64   3795.24  
 3. (z 3.)      Sobon Robert Agnies 3  nr 31              0  11   639.88   4690.64  
 4. (z 5.)      Sobon Robert Agnies 3  nr 117             0  10   546.05   4542.99  
 5. (z 6.)      Sobon Robert Agnies 3  nr 13              0  10   680.15   3468.46  
 6. (z 4.)      Sobon Robert Agnies 3  nr 10              0  10   706.28   4170.85  
 7. (z 8.)      Sobon Robert Agnies 3  nr 34              0  10   773.85   3962.65  
 8. (z 9.)      Klementowski Marek  3  nr 29              1  10   780.16   3880.12  
 9. (z 7.)      Sobon Robert Agnies 3  nr 19              0  10   804.79   4141.78  
 10. (z 10.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 2               0  10   810.14   3776.28  
 11. (z 11.)    Klementowski Marek  3  nr 127             0  10   1019.92  3972.36  
 12. (z 13.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 27              0  10   1059.24  4450.01  
 13. (z 14.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 53              0  10   1184.43  3683.3   
 14. (z 15.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 20              0  10   1187.73  4450.01  
 15. (z 16.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 32              0  9    481.41   4029.84  
 16. (z 18.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 26              0  9    652.56   3449.5   
 17. (z 19.)    Bialowas Daniel     3  nr 97              0  9    798.02   3790.89  
 18. (z 12.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 6               0  9    871.29   3163.51  
 19. (z 27.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 52              0  9    1108.36  4037.08  
 20. (z 25.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 50              0  9    1131.76  3141.68  
 21. (z 17.)    Wolarz Janusz       3  nr 22              0  8    467.43   3307.09  
 22. (z 28.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 11              0  8    510.19   3488.22  
 23. (z 34.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 58              0  8    626.62   3122.72  
 24. (z 30.)    Wolarz Janusz       3  nr 13              0  8    640.34   2793.32  
 25. (z 39.)    Wolarz Janusz       3  nr 26              0  8    645.85   3100.57  
 26. (z 36.)    Klementowski Marek  3  nr 33              1  8    649.94   3039.17  
 27. (z 20.)    Wolarz Janusz       3  nr 7               0  8    677.05   2600.63  
 28. (z 38.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 29              0  8    707.3    3889.43  
 29. (z 33.)    Klementowski Marek  3  nr 32              1  8    710.67   3131.41  
 30. (z 21.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 84              0  8    764.43   2929.71  
 31. (z 22.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 3               0  8    771.93   2929.71  
 32. (z 46.)    Klementowski Marek  3  nr 39              0  8    804.38   3039.17  
 33. (z 23.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 190             0  8    809.43   2528.5   
 34. (z 41.)    Wolarz Janusz       3  nr 4               0  8    821.31   3278.74  
 35. (z 24.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 4               0  8    825.1    3209.06  
 36. (z 47.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 8               0  8    841.84   3488.22  
 37. (z 26.)    Klementowski Marek  3  nr 35              1  8    1048.85  3246.51  
 38. (z 29.)    Klementowski Marek  3  nr 17              1  7    442.7    2302.84  
 39. (z 61.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 33              0  7    491.39   2667.25  
 40. (z 31.)    Bialowas Daniel     3  nr 44              0  7    501.34   2341.75  
 41. (z 32.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 172             0  7    519.46   2201.72  
 42. (z 35.)    Klementowski Marek  3  nr 66              1  7    547      2610.47  
 43. (z 68.)    Klementowski Marek  3  nr 77              0  7    567.63   3295.81  
 44. (z 37.)    Jedrysik Jolanta    3  nr 50              0  7    575.13   1962.3   
 45. (z 62.)    Wolarz Janusz       3  nr 2               0  7    604.6    2468.96  
 46. (z 40.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 9               0  7    650.1    2502.71  
 47. (z 64.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 68              0  7    672.93   3282.89  
 48. (z 69.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 69              0  7    697.43   2702.55  
 49. (z 73.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 38              0  7    724.74   3161.44  
 50. (z 42.)    Klementowski Marek  3  nr 31              0  7    734.08   2610.47  
 51. (z 43.)    Bialowas Daniel     3  nr 58              1  7    746.72   1973.59  
 52. (z 44.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 35              0  7    766.99   2696.32  
 53. (z 45.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 200             0  7    769.26   2996.9   
 54. (z 75.)    Maciejewski Dariusz 3  nr 62              1  7    867.8    3023.72  
 55. (z 78.)    Klementowski Marek  3  nr 6               0  7    886.87   2803.35  
 56. (z 48.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 178             0  7    887.51   2108.74  
 57. (z 49.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 25              0  7    928.94   2602.93  
 58. (z 82.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 196             0  7    940.76   2882.09  
 59. (z 50.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 199             0  6    160.03   1781.96  
 60. (z 51.)    Wolarz Janusz       3  nr 16              0  6    208.17   2259.16  
 61. (z 52.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 125             0  6    247.48   1781.55  
 62. (z 53.)    Bialowas Daniel     3  nr 8               1  6    254.62   2052.75  
 63. (z 54.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 151             0  6    296.6    1688.57  
 64. (z 55.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 36              0  6    306.63   1781.96  
 65. (z 56.)    Jedrysik Jolanta    3  nr 26              0  6    327.48   1808.94  
 66. (z 57.)    Janik Zygmunt       3  nr 25              0  6    330.95   1837.32  
 67. (z 58.)    Bialowas Daniel     3  nr 67              0  6    379.54   1653.06  
 68. (z 59.)    Jedrysik Jolanta    3  nr 16              0  6    394.66   1909.22  
 69. (z 60.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 97              0  6    411.31   1874.94  
 70. (z 63.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 14              0  6    472.84   2147.46  
 71. (z 65.)    Wolarz Janusz       3  nr 49              0  6    493.85   2259.16  
 72. (z 66.)    Bialowas Daniel     3  nr 85              0  6    525.4    2015.55  
 73. (z 67.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 22              0  6    527.21   2182.76  
 74. (z 70.)    Klementowski Marek  3  nr 26              1  6    545.88   2067.02  
 75. (z 71.)    Bialowas Daniel     3  nr 6               1  6    558      2021.22  
 76. (z 131.)   Krol Ryszard        3  nr 46              1  6    577.16   1941.99  
 77. (z 72.)    Gasior Jadwiga      3  nr 22              0  6    581.2    2149.38  
 78. (z 120.)   Sobon Robert Agnies 3  nr 24              0  6    591.21   2254.32  
 79. (z 129.)   Bialowas Daniel     3  nr 25              1  6    592      2337.24  
 80. (z 132.)   Maciejewski Dariusz 3  nr 64              1  6    596.02   2689.73  
 81. (z 113.)   Bialowas Daniel     3  nr 104             1  6    625.28   2121.63  
 82. (z 117.)   Sobon Robert Agnies 3  nr 37              0  6    628.71   3142.48  
 83. (z 141.)   Jedrysik Jolanta    3  nr 8               0  6    651.5    2195.3   
 84. (z 74.)    Bialowas Daniel     3  nr 16              1  6    659.5    2199.63  
 85. (z 76.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 197             0  6    681.55   1781.96  
 86. (z 77.)    Maciejewski Dariusz 3  nr 49              0  6    683.89   1825.27  
 87. (z 79.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 18              0  6    769.89   1781.96  
 88. (z 143.)   Sobon Robert Agnies 3  nr 30              0  6    770.59   2741.27  
 89. (z 80.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 65              0  6    786.26   2641.65  
 90. (z 81.)    Klementowski Marek  3  nr 20              1  6    791.23   2774.87  
 91. (z 83.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 12              0  6    796.45   2147.46  
 92. (z 84.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 16              0  6    825.51   2455.28  
 93. (z 85.)    Klementowski Marek  3  nr 51              0  6    838.02   2245.78  
 94. (z 149.)   Klementowski Marek  3  nr 46              0  6    851.19   2075.07  
 95. (z 151.)   Klementowski Marek  3  nr 7               1  6    855.2    1982.83  
 96. (z 86.)    Wolarz Janusz       3  nr 27              1  6    865.16   1946.73  
 97. (z 87.)    Bialowas Daniel     3  nr 9               0  5    265.06   1240.82  
 98. (z 88.)    Gasior Jadwiga      3  nr 5               0  5    267.94   1437.15  
 99. (z 89.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 123             0  5    296.57   1641.14  
 100. (z 90.)   Klementowski Marek  3  nr 44              0  5    298.15   1455.82  
+-----------------------------------------------------------------------------------+

+--------------------------------------------------------------------------------+
| Juszczyn 50-tka                                                                |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| zmienna liczba golebi (wg lotu)                                                |
| z lotow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15                       |
| golebie do GMP | bez typowania | wg pkt Oddz.                                  |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 14 lotach  | Statystyki wspol. za lot nr 14  |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Sobon Robert Agnies| 58  | 1966.52 | 100 | 22  | 4/4  | 198    | 1   |
| 2  | 2   |Klementowski Marek | 58  | 1921.95 | 59  | 8   | 4/4  | 188    | 4   |
| 3  | 3   |Wolarz Janusz      | 58  | 1916.52 | 24  | 7   | 4/4  | 189.23 | 2   |
| 4  | 4   |Bialowas Daniel    | 55  | 1717.77 | 61  | 6   | 4/4  | 188.21 | 3   |
| 5  | 5   |Jedrysik Jolanta   | 50  | 1400.27 | 38  | 2   | 2/4  | 97.88  | 6   |
| 6  | 7   |Krol Ryszard       | 44  | 1236.76 | 48  | 2   | 2/4  | 98.67  | 5   |
| 7  | 9   |Maciejewski Dariusz| 43  | 1201    | 29  | 2   | 2/4  | 91.11  | 7   |
| 8  | 6   |Janik Zygmunt      | 44  | 1175.82 | 28  | 0   | 0/4  | 0      | 9   |
| 9  | 8   |Gasior Jadwiga     | 42  | 1120.33 | -   | 0   | 0/4  | 0      | 9   |
| 10 | 10  |Krzeminski Marek   | 37  | 1085.7  | 38  | 2   | 2/4  | 88.22  | 8   |
| 11 | 11  |Mazur Stanislaw    | 38  | 940.34  | -   | 0   | 0/4  | 0      | 9   |
| 12 | 12  |Hladun Grzegorz    | 29  | 752.83  | -   | 0   | 0/4  | 0      | 9   |
| 13 | 13  |Przylucki Julian   | 20  | 651.53  | -   | 0   | 0/4  | 0      | 9   |
| 14 | 14  |Wenderski Eugeniusz| 14  | 398.21  | -   | 0   | 0/4  | 0      | 9   |
| 15 | 15  |Budzinski Andrzej  | 10  | 205.35  | -   | 0   | 0/4  | 0      | 9   |
| 16 | 16  |Sewielski Bogdan   | 10  | 204.01  | -   | 0   | 0/4  | 0      | 9   |
| 17 | 17  |Wyszynski Henryk   | 6   | 168.46  | -   | 0   | 0/4  | 0      | 9   |
| 18 | 18  |Majkowski Wojciech | 1   | 18.83   | -   | 0   | 0/4  | 0      | 9   |
| 19 | 19  |Czajkowski Grzegorz| 0   | 0       | -   | 0   | 0/4  | 0      | 9   |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+--------------------------------------------------------------------------------+
| Juszczyn Calosc                                                                |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| zmienna liczba golebi (wg lotu)                                                |
| z lotow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15                       |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt Oddz.                               |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 14 lotach  | Statystyki wspol. za lot nr 14  |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Sobon Robert Agnies| 58  | 2021.34 | 100 | 34  | 4/4  | 199.34 | 1   |
| 2  | 3   |Bialowas Daniel    | 58  | 1966.2  | 61  | 16  | 4/4  | 192.34 | 2   |
| 3  | 2   |Klementowski Marek | 58  | 1965.91 | 59  | 13  | 4/4  | 190.33 | 3   |
| 4  | 4   |Wolarz Janusz      | 58  | 1934.72 | 24  | 8   | 4/4  | 189.23 | 4   |
| 5  | 5   |Maciejewski Dariusz| 57  | 1762.48 | 29  | 6   | 4/4  | 183.55 | 5   |
| 6  | 6   |Jedrysik Jolanta   | 51  | 1491.99 | 38  | 2   | 2/4  | 97.88  | 8   |
| 7  | 7   |Krol Ryszard       | 47  | 1457.8  | 48  | 2   | 2/4  | 98.67  | 7   |
| 8  | 8   |Janik Zygmunt      | 47  | 1357.46 | 28  | 1   | 1/4  | 44.67  | 9   |
| 9  | 9   |Krzeminski Marek   | 45  | 1292.99 | 38  | 3   | 3/4  | 129.22 | 6   |
| 10 | 10  |Gasior Jadwiga     | 42  | 1120.33 | -   | 0   | 0/4  | 0      | 10  |
| 11 | 11  |Mazur Stanislaw    | 39  | 998.73  | -   | 0   | 0/4  | 0      | 10  |
| 12 | 12  |Budzinski Andrzej  | 31  | 815.47  | -   | 0   | 0/4  | 0      | 10  |
| 13 | 13  |Hladun Grzegorz    | 29  | 752.83  | -   | 0   | 0/4  | 0      | 10  |
| 14 | 14  |Przylucki Julian   | 20  | 651.53  | -   | 0   | 0/4  | 0      | 10  |
| 15 | 15  |Wenderski Eugeniusz| 15  | 418.83  | -   | 0   | 0/4  | 0      | 10  |
| 16 | 16  |Sewielski Bogdan   | 10  | 204.01  | -   | 0   | 0/4  | 0      | 10  |
| 17 | 17  |Wyszynski Henryk   | 6   | 168.46  | -   | 0   | 0/4  | 0      | 10  |
| 18 | 18  |Majkowski Wojciech | 1   | 18.83   | -   | 0   | 0/4  | 0      | 10  |
| 19 | 19  |Czajkowski Grzegorz| 0   | 0       | -   | 0   | 0/4  | 0      | 10  |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Juszczyn 50-tka"                        |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Sobon Robert Agniesz | S3              |  4 konk. | 198 PktOddz.|
| Wolarz Janusz        | S3              |  4 konk. | 189.23 PktOd|
| Bialowas Daniel      | S3              |  4 konk. | 188.21 PktOd|
| Klementowski Marek   | S3              |  4 konk. | 188 PktOddz.|
| Krol Ryszard         | S3              |  2 konk. | 98.67 PktOdd|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Juszczyn Calosc"                        |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
