Lista konkursowa: nr 7 SEKCYJNA
Sezon: 2025 - golebie dorosle
PZHGP Oddzial: 0346 Brzeg Dolny
Sekcja: S3 Juszczyn
Data lotu: 09.06.2025
Miejsce wypuszczenia: Bad Nenndorf-1
Wspolrzedne geog.: 52*20"11.40'N 09*24"25.60'E
Godzina wypuszczenia: 10:16:00
Srednia odleglosc z lotu: 512.229 km
Liczba hodowcow: 18
Liczba wyslanych golebi: 1150
Liczba golebi, ktore wrocily: 1057
Czy lot trwa dluzej niz 1 dobe (pory nocne): nie
Czy lot do Mistrzostw Polski w kategoriach: tak
Lot do kategorii: BC
Czy lot do Generalnego Mistrzostwa Polski: tak
Czy lot do Intermistrzostwa: tak
Metoda obliczania punktow sekcyjnych: grupowa
Baza dla listy konkursowej: 20%
Punkty sekcyjne tzw. stale: 50 pkt
Spadek dla punktow sekcyjnych: %
Liczba konk. na bazie 1:5 (20%): 230
Liczba konk. na bazie 1:4 (25%): 288
Liczba konk. na bazie 1:3 (33%): 384
Predkosc najszybszego golebia: 1837.06 m/min
Predkosc najwolniejszego golebia w konk. (20%): 1627.45 m/min
Czas przybycia pierwszego golebia: 14:58:29 (09.06.2025)
Czas przybycia ostatniego golebia w konk. (20%): 15:34:52 (09.06.2025)
Sredni czas trwania konkursu (20%): 0 godz. 35 min. 54 sek.
.............................. ......................................
podpis: rachmistrz podpis: vice Prezes d/s lotow
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
| | | | | | | | | Predk.| Coef. | Coef. | Pkt | Pkt | Odleg|
|Lp.| Nazwa |S | W/K/W | T | Numer obr. |P| Godzina | m/min | | kat.M | GMP | Oddz | km |
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
1 Maciejewski Dariusz 3 136-18-4 GC nr 49 0 1-14:58:29 1837.06 0.87 60.00 50.00 518.94
2 Sobon Robert Agnieszka 3 126-58-4 nr 188 0 1-15:03:11 1786.84 1.74 59.96 49.96 513.15
3 Sobon Robert Agnieszka 3 <2> 8 nr 51 0 1-15:04:13 1780.43 2.61 59.92 49.91 513.15
4 Krzeminski Marek 3 85-12-4 G nr 21 0 1-15:07:04 1760.11 3.48 59.87 49.87 512.31
5 Jedrysik Jolanta 3 64-18-4 nr 66 1 1-15:11:30 1755.94 4.35 59.83 49.83 518.88
6 Janik Zygmunt 3 67-10-4 G nr 44 1 1-15:04:54 1746.59 5.22 59.79 49.78 504.59
7 Klementowski Marek 3 111-36-4 nr 82 1 1-15:09:55 1745.02 6.09 59.75 49.74 512.89
8 Sobon Robert Agnieszka 3 <3> 14 nr 93 0 1-15:10:06 1744.81 6.96 59.71 49.70 513.15
9 Krzeminski Marek 3 <2> 10 GS nr 29 1 1-15:09:48 1743.74 7.83 59.67 49.65 512.31
10 Krzeminski Marek 3 <3> 19 GC nr 49 1 1-15:10:11 1741.47 8.70 59.62 49.61 512.31
11 Janik Zygmunt 3 <2> 18 G nr 9 1 1-15:06:09 1739.07 9.57 59.58 49.57 504.59
12 Gasior Jadwiga 3 29-8-4 G nr 24 1 1-15:19:04 1738.86 10.43 59.54 49.52 526.99
13 Bialowas Daniel 3 95-19-4 GS nr 2 0 1-15:06:14 1738.64 11.30 59.50 49.48 504.61
14 Sobon Robert Agnieszka 3 <4> 25 nr 52 0 1-15:11:12 1738.31 12.17 59.46 49.43 513.15
15 Mazur Stanislaw 3 67-12-4 nr 63 1 1-15:06:47 1734.87 13.04 59.41 49.39 504.47
16 Hladun Grzegorz 3 34-7-4 G nr 31 1 1-15:08:10 1732.88 13.91 59.37 49.35 506.29
17 Wolarz Janusz 3 47-7-4 G nr 13 0 1-15:09:57 1727.20 14.78 59.33 49.30 507.71
18 Janik Zygmunt 3 <3> 49 GC nr 25 0 1-15:08:29 1725.19 15.65 59.29 49.26 504.59
19 Krzeminski Marek 3 <4> 22 nr 62 0 1-15:12:58 1725.14 16.52 59.25 49.22 512.31
20 Wenderski Eugeniusz 3 35-4-4 GS nr 19 0 1-15:14:28 1720.63 17.39 59.21 49.17 513.55
21 Maciejewski Dariusz 3 <2> 29 nr 115 1 1-15:18:07 1717.68 18.26 59.16 49.13 518.94
22 Krzeminski Marek 3 <5> 38 G nr 45 1 1-15:14:26 1716.66 19.13 59.12 49.09 512.31
23 Klementowski Marek 3 <2> 27 nr 61 0 1-15:15:05 1714.87 20.00 59.08 49.04 512.89
24 Przylucki Julian 3 18-4-4 GC nr 18 1 1-15:15:04 1713.93 20.87 59.04 49.00 512.58
25 Sobon Robert Agnieszka 3 <5> 26 GC nr 31 0 1-15:15:29 1713.45 21.74 59.00 48.96 513.15
26 Sobon Robert Agnieszka 3 <6> 28 D nr 199 0 1-15:15:37 1712.69 22.61 58.95 48.91 513.15
27 Klementowski Marek 3 <3> 36 nr 53 0 1-15:15:32 1712.30 23.48 58.91 48.87 512.89
28 Sobon Robert Agnieszka 3 <7> 37 G nr 27 0 1-15:15:59 1710.60 24.35 58.87 48.83 513.15
29 Maciejewski Dariusz 3 <3> 108 nr 156 1 1-15:19:59 1707.13 25.22 58.83 48.78 518.94
30 Hladun Grzegorz 3 <2> 34 G nr 20 1 1-15:12:37 1706.88 26.09 58.79 48.74 506.29
31 Gasior Jadwiga 3 <2> 32 G nr 30 1 1-15:25:01 1705.38 26.96 58.75 48.70 526.99
32 Gasior Jadwiga 3 <3> 35 GS nr 3 1 1-15:25:05 1705.01 27.83 58.70 48.65 526.99
33 Mazur Stanislaw 3 <2> 48 G nr 12 1 1-15:11:53 1704.96 28.70 58.66 48.61 504.47
34 Hladun Grzegorz 3 <3> 53 GC nr 40 0 1-15:13:00 1704.68 29.57 58.62 48.57 506.29
35 Gasior Jadwiga 3 <4> 50 G nr 14 0 1-15:25:16 1704.00 30.43 58.58 48.52 526.99
36 Klementowski Marek 3 <4> 41 G nr 41 0 1-15:17:37 1700.47 31.30 58.54 48.48 512.89
37 Sobon Robert Agnieszka 3 <8> 39 G nr 14 0 1-15:17:47 1700.39 32.17 58.49 48.43 513.15
38 Krzeminski Marek 3 <6> 87 nr 51 0 1-15:17:26 1699.58 33.04 58.45 48.39 512.31
39 Sobon Robert Agnieszka 3 <9> 42 GC nr 45 0 1-15:18:22 1697.11 33.91 58.41 48.35 513.15
40 Jedrysik Jolanta 3 <2> 45 nr 56 0 1-15:21:48 1696.80 34.78 58.37 48.30 518.88
41 Klementowski Marek 3 <5> 43 nr 95 0 1-15:18:25 1695.97 35.65 58.33 48.26 512.89
42 Sobon Robert Agnieszka 3 <10> 59 G nr 11 0 1-15:18:40 1695.43 36.52 58.29 48.22 513.15
43 Klementowski Marek 3 <6> 54 GC nr 17 1 1-15:18:31 1695.41 37.39 58.24 48.17 512.89
44 Wyszynski Henryk 3 30-2-2 G nr 19 1 1-15:18:12 1694.01 38.26 58.20 48.13 511.93
45 Jedrysik Jolanta 3 <3> 46 GC nr 47 0 1-15:22:21 1693.75 39.13 58.16 48.09 518.88
46 Jedrysik Jolanta 3 <4> 52 GC nr 31 0 1-15:22:23 1693.56 40.00 58.12 48.04 518.88
47 Bialowas Daniel 3 <2> 68 G nr 14 1 1-15:14:15 1691.90 40.87 58.08 48.00 504.61
48 Mazur Stanislaw 3 <3> 75 GC nr 22 1 1-15:14:13 1691.62 41.74 58.03 47.96 504.47
49 Janik Zygmunt 3 <4> 93 G nr 5 1 1-15:14:21 1691.27 42.61 57.99 47.91 504.59
50 Gasior Jadwiga 3 <5> 72 G nr 28 0 1-15:28:04 1688.71 43.48 57.95 47.87 526.99
51 Krol Ryszard 3 84-10-4 nr 110 1 1-15:15:28 1687.17 44.35 57.91 47.83 505.25
52 Jedrysik Jolanta 3 <5> 57 G nr 27 0 1-15:23:33 1687.14 45.22 57.87 47.78 518.88
53 Hladun Grzegorz 3 <4> 70 G nr 34 1 1-15:16:13 1686.42 46.09 57.83 47.74 506.29
54 Klementowski Marek 3 <7> 55 G nr 34 0 1-15:20:09 1686.31 46.96 57.78 47.70 512.89
55 Klementowski Marek 3 <8> 56 nr 58 1 1-15:20:10 1686.21 47.83 57.74 47.65 512.89
56 Klementowski Marek 3 <9> 58 nr 155 1 1-15:20:12 1686.03 48.70 57.70 47.61 512.89
57 Jedrysik Jolanta 3 <6> 81 GS nr 16 0 1-15:23:48 1685.77 49.57 57.66 47.57 518.88
58 Klementowski Marek 3 <10> 60 nr 109 1 1-15:20:16 1685.66 50.43 57.62 47.52 512.89
59 Sobon Robert Agnieszka 3 <11> 63 GS nr 13 0 1-15:20:31 1685.13 51.30 57.57 47.48 513.15
60 Klementowski Marek 3 <11> 61 G nr 36 1 1-15:20:22 1685.11 52.17 57.53 47.43 512.89
61 Klementowski Marek 3 <12> 66 nr 146 1 1-15:20:23 1685.01 53.04 57.49 47.39 512.89
62 Wenderski Eugeniusz 3 <2> 110 G nr 20 0 1-15:20:56 1684.14 53.91 57.45 47.35 513.55
63 Sobon Robert Agnieszka 3 <12> 64 G nr 7 0 1-15:20:44 1683.93 54.78 57.41 47.30 513.15
64 Sobon Robert Agnieszka 3 <13> 67 nr 60 0 1-15:20:45 1683.84 55.65 57.37 47.26 513.15
65 Budzinski Andrzej 3 100-4-4 nr 86 0 1-15:21:11 1683.28 56.52 57.32 47.22 513.71
66 Klementowski Marek 3 <13> 92 nr 75 0 1-15:20:45 1682.99 57.39 57.28 47.17 512.89
67 Sobon Robert Agnieszka 3 <14> 71 nr 158 0 1-15:20:55 1682.92 58.26 57.24 47.13 513.15
68 Bialowas Daniel 3 <3> 79 nr 57 1 1-15:15:57 1682.31 59.13 57.20 47.09 504.61
69 Budzinski Andrzej 3 <2> 150 nr 145 1 1-15:21:38 1680.80 60.00 57.16 47.04 513.71
70 Hladun Grzegorz 3 <5> 103 GS nr 44 0 1-15:17:23 1679.89 60.87 57.11 47.00 506.29
71 Sobon Robert Agnieszka 3 <15> 74 nr 136 0 1-15:21:36 1679.16 61.74 57.07 46.96 513.15
72 Gasior Jadwiga 3 <6> 173 GC nr 4 0 1-15:29:53 1678.94 62.61 57.03 46.91 526.99
73 Wolarz Janusz 3 <2> 91 GD nr 2 0 1-15:18:25 1678.84 63.48 56.99 46.87 507.71
74 Sobon Robert Agnieszka 3 <16> 76 nr 81 0 1-15:21:44 1678.42 64.35 56.95 46.83 513.15
75 Mazur Stanislaw 3 <4> 114 nr 75 0 1-15:16:35 1678.30 65.22 56.91 46.78 504.47
76 Sobon Robert Agnieszka 3 <17> 77 nr 117 0 1-15:21:48 1678.06 66.09 56.86 46.74 513.15
77 Sobon Robert Agnieszka 3 <18> 78 G nr 6 0 1-15:22:09 1676.14 66.96 56.82 46.70 513.15
78 Sobon Robert Agnieszka 3 <19> 83 nr 186 0 1-15:22:10 1676.05 67.83 56.78 46.65 513.15
79 Bialowas Daniel 3 <4> 82 G nr 7 1 1-15:17:11 1675.42 68.70 56.74 46.61 504.61
80 Krol Ryszard 3 <2> 102 GC nr 4 0 1-15:17:45 1674.40 69.57 56.70 46.57 505.25
81 Jedrysik Jolanta 3 <7> 119 nr 61 0 1-15:25:54 1674.35 70.43 56.66 46.52 518.88
82 Bialowas Daniel 3 <5> 84 G nr 48 0 1-15:17:44 1672.37 71.30 56.61 46.48 504.61
83 Sobon Robert Agnieszka 3 <20> 86 D nr 197 0 1-15:22:51 1672.32 72.17 56.57 46.43 513.15
84 Bialowas Daniel 3 <6> 85 nr 52 0 1-15:17:45 1672.28 73.04 56.53 46.39 504.61
85 Bialowas Daniel 3 <7> 88 nr 119 0 1-15:17:45 1672.28 73.91 56.49 46.35 504.61
86 Sobon Robert Agnieszka 3 <21> 89 nr 53 0 1-15:22:55 1671.95 74.78 56.45 46.30 513.15
87 Krzeminski Marek 3 <7> 104 G nr 22 1 1-15:22:25 1671.94 75.65 56.40 46.26 512.31
88 Bialowas Daniel 3 <8> 90 GC nr 44 0 1-15:17:51 1671.72 76.52 56.36 46.22 504.61
89 Sobon Robert Agnieszka 3 <22> 95 G nr 4 0 1-15:23:01 1671.41 77.39 56.32 46.17 513.15
90 Bialowas Daniel 3 <9> 106 G nr 16 1 1-15:17:56 1671.26 78.26 56.28 46.13 504.61
91 Wolarz Janusz 3 <3> 112 G nr 33 0 1-15:19:49 1671.11 79.13 56.24 46.09 507.71
92 Klementowski Marek 3 <14> 94 nr 137 1 1-15:22:56 1671.01 80.00 56.20 46.04 512.89
93 Janik Zygmunt 3 <5> 99 G nr 3 1 1-15:18:02 1670.64 80.87 56.15 46.00 504.59
94 Klementowski Marek 3 <15> 105 G nr 25 1 1-15:23:03 1670.38 81.74 56.11 45.96 512.89
95 Sobon Robert Agnieszka 3 <23> 96 G nr 24 0 1-15:23:31 1668.69 82.61 56.07 45.91 513.15
96 Sobon Robert Agnieszka 3 <24> 97 GC nr 39 0 1-15:23:35 1668.33 83.48 56.03 45.87 513.15
97 Sobon Robert Agnieszka 3 <25> 98 G nr 8 0 1-15:23:36 1668.24 84.35 55.99 45.83 513.15
98 Sobon Robert Agnieszka 3 <26> 100 GC nr 33 0 1-15:23:38 1668.06 85.22 55.94 45.78 513.15
99 Janik Zygmunt 3 <6> 122 nr 75 1 1-15:18:32 1667.88 86.09 55.90 45.74 504.59
100 Sobon Robert Agnieszka 3 <27> 101 G nr 28 0 1-15:23:45 1667.42 86.96 55.86 45.70 513.15
101 Sobon Robert Agnieszka 3 <28> 124 nr 111 0 1-15:23:48 1667.15 87.83 55.82 45.65 513.15
102 Krol Ryszard 3 <3> 139 nr 108 0 1-15:19:09 1666.67 88.70 55.78 45.61 505.25
103 Hladun Grzegorz 3 <6> 165 GC nr 50 1 1-15:19:49 1666.43 89.57 55.74 45.57 506.29
104 Krzeminski Marek 3 <8> 111 G nr 30 1 1-15:23:33 1665.78 90.43 55.69 45.52 512.31
105 Klementowski Marek 3 <16> 107 nr 121 1 1-15:23:54 1665.77 91.30 55.65 45.48 512.89
106 Bialowas Daniel 3 <10> 113 GC nr 6 1 1-15:19:04 1665.01 92.17 55.61 45.43 504.61
107 Klementowski Marek 3 <17> 109 nr 127 0 1-15:24:03 1664.96 93.04 55.57 45.39 512.89
108 Maciejewski Dariusz 3 <4> 115 G nr 1 1 1-15:27:44 1664.69 93.91 55.53 45.35 518.94
109 Klementowski Marek 3 <18> 116 nr 151 0 1-15:24:13 1664.06 94.78 55.48 45.30 512.89
110 Wenderski Eugeniusz 3 <3> 229 G nr 28 0 1-15:24:43 1663.50 95.65 55.44 45.26 513.55
111 Krzeminski Marek 3 <9> 185 GS nr 17 1 1-15:24:08 1662.62 96.52 55.40 45.22 512.31
112 Wolarz Janusz 3 <4> 123 GS nr 7 0 1-15:21:34 1661.54 97.39 55.36 45.17 507.71
113 Bialowas Daniel 3 <11> 118 nr 97 0 1-15:19:43 1661.45 98.26 55.32 45.13 504.61
114 Mazur Stanislaw 3 <5> 121 G nr 41 0 1-15:19:39 1661.35 99.13 55.28 45.09 504.47
115 Maciejewski Dariusz 3 <5> 120 nr 73 1 1-15:28:23 1661.23 100.00 55.23 45.04 518.94
116 Klementowski Marek 3 <19> 125 G nr 26 1 1-15:24:45 1661.18 100.87 55.19 45.00 512.89
117 Przylucki Julian 3 <2> 178 G nr 3 0 1-15:24:47 1660.00 101.74 55.15 44.96 512.58
118 Bialowas Daniel 3 <12> 157 G nr 13 1 1-15:19:59 1659.99 102.61 55.11 44.91 504.61
119 Jedrysik Jolanta 3 <8> 133 G nr 3 1 1-15:28:45 1659.09 103.48 55.07 44.87 518.88
120 Maciejewski Dariusz 3 <6> 168 nr 110 1 1-15:28:49 1658.93 104.35 55.02 44.83 518.94
121 Mazur Stanislaw 3 <6> 136 nr 73 1 1-15:20:15 1658.08 105.22 54.98 44.78 504.47
122 Janik Zygmunt 3 <7> 182 nr 56 0 1-15:20:34 1656.75 106.09 54.94 44.74 504.59
123 Wolarz Janusz 3 <5> 140 nr 54 0 1-15:22:40 1655.58 106.96 54.90 44.70 507.71
124 Sobon Robert Agnieszka 3 <29> 126 G nr 49 0 1-15:25:59 1655.41 107.83 54.86 44.65 513.15
125 Klementowski Marek 3 <20> 132 G nr 12 1 1-15:25:56 1654.84 108.70 54.82 44.61 512.89
126 Sobon Robert Agnieszka 3 <30> 127 G nr 25 0 1-15:26:06 1654.79 109.57 54.77 44.57 513.15
127 Sobon Robert Agnieszka 3 <31> 128 GS nr 19 0 1-15:26:09 1654.52 110.43 54.73 44.52 513.15
128 Sobon Robert Agnieszka 3 <32> 129 nr 58 0 1-15:26:09 1654.52 111.30 54.69 44.48 513.15
129 Sobon Robert Agnieszka 3 <33> 130 nr 56 0 1-15:26:11 1654.34 112.17 54.65 44.43 513.15
130 Sobon Robert Agnieszka 3 <34> 131 nr 97 0 1-15:26:12 1654.26 113.04 54.61 44.39 513.15
131 Sobon Robert Agnieszka 3 <35> 134 nr 178 0 1-15:26:13 1654.17 113.91 54.56 44.35 513.15
132 Klementowski Marek 3 <21> 137 GS nr 32 1 1-15:26:06 1653.95 114.78 54.52 44.30 512.89
133 Jedrysik Jolanta 3 <9> 138 nr 72 0 1-15:29:44 1653.89 115.65 54.48 44.26 518.88
134 Sobon Robert Agnieszka 3 <36> 135 nr 190 0 1-15:26:22 1653.37 116.52 54.44 44.22 513.15
135 Sobon Robert Agnieszka 3 <37> 144 nr 172 0 1-15:26:27 1652.92 117.39 54.40 44.17 513.15
136 Mazur Stanislaw 3 <7> 149 nr 65 1 1-15:21:14 1652.74 118.26 54.36 44.13 504.47
137 Klementowski Marek 3 <22> 141 nr 77 0 1-15:26:21 1652.62 119.13 54.31 44.09 512.89
138 Jedrysik Jolanta 3 <10> 152 nr 54 0 1-15:29:59 1652.57 120.00 54.27 44.04 518.88
139 Krol Ryszard 3 <4> 143 G nr 9 1 1-15:21:45 1652.49 120.87 54.23 44.00 505.25
140 Wolarz Janusz 3 <6> 183 G nr 22 0 1-15:23:16 1652.34 121.74 54.19 43.96 507.71
141 Klementowski Marek 3 <23> 142 nr 119 0 1-15:26:26 1652.17 122.61 54.15 43.91 512.89
142 Klementowski Marek 3 <24> 145 nr 135 1 1-15:26:26 1652.17 123.48 54.10 43.87 512.89
143 Krol Ryszard 3 <5> 155 GC nr 42 1 1-15:21:49 1652.13 124.35 54.06 43.83 505.25
144 Sobon Robert Agnieszka 3 <38> 147 G nr 12 0 1-15:26:37 1652.04 125.22 54.02 43.78 513.15
145 Klementowski Marek 3 <25> 146 nr 145 0 1-15:26:28 1652.00 126.09 53.98 43.74 512.89
146 Klementowski Marek 3 <26> 148 GS nr 29 1 1-15:26:28 1652.00 126.96 53.94 43.70 512.89
147 Sobon Robert Agnieszka 3 <39> 153 nr 86 0 1-15:26:40 1651.77 127.83 53.90 43.65 513.15
148 Klementowski Marek 3 <27> 151 G nr 21 0 1-15:26:38 1651.11 128.70 53.85 43.61 512.89
149 Mazur Stanislaw 3 <8> 164 G nr 1 1 1-15:21:33 1651.02 129.57 53.81 43.57 504.47
150 Budzinski Andrzej 3 <3> 163 nr 97 0 1-15:27:12 1650.74 130.43 53.77 43.52 513.71
151 Klementowski Marek 3 <28> 171 nr 56 0 1-15:26:43 1650.67 131.30 53.73 43.48 512.89
152 Jedrysik Jolanta 3 <11> 175 G nr 4 0 1-15:30:29 1649.94 132.17 53.69 43.43 518.88
153 Sobon Robert Agnieszka 3 <40> 154 nr 110 0 1-15:27:13 1648.85 133.04 53.64 43.39 513.15
154 Sobon Robert Agnieszka 3 <41> 156 nr 57 0 1-15:27:15 1648.67 133.91 53.60 43.35 513.15
155 Krol Ryszard 3 <6> 185 nr 132 1 1-15:22:30 1648.45 134.78 53.56 43.30 505.25
156 Sobon Robert Agnieszka 3 <42> 159 G nr 41 0 1-15:27:18 1648.41 135.65 53.52 43.26 513.15
157 Bialowas Daniel 3 <13> 158 nr 53 0 1-15:22:08 1648.33 136.52 53.48 43.22 504.61
158 Bialowas Daniel 3 <14> 161 nr 113 0 1-15:22:09 1648.24 137.39 53.44 43.17 504.61
159 Sobon Robert Agnieszka 3 <43> 160 G nr 34 0 1-15:27:23 1647.97 138.26 53.39 43.13 513.15
160 Sobon Robert Agnieszka 3 <44> 162 nr 67 0 1-15:27:25 1647.79 139.13 53.35 43.09 513.15
161 Bialowas Daniel 3 <15> 170 G nr 30 0 1-15:22:18 1647.44 140.00 53.31 43.04 504.61
162 Sobon Robert Agnieszka 3 <45> 165 G nr 1 0 1-15:27:30 1647.35 140.87 53.27 43.00 513.15
163 Budzinski Andrzej 3 <4> 240 nr 67 0 1-15:27:58 1646.68 141.74 53.23 42.96 513.71
164 Mazur Stanislaw 3 <9> 189 GS nr 37 1 1-15:22:23 1646.53 142.61 53.18 42.91 504.47
165 Sobon Robert Agnieszka 3 <46> 167 G nr 38 0 1-15:27:46 1645.94 143.48 53.14 42.87 513.15
165 Hladun Grzegorz 3 <7> 238 GS nr 7 0 1-15:23:36 1645.94 143.48 53.14 42.87 506.29
167 Sobon Robert Agnieszka 3 <47> 177 G nr 16 0 1-15:27:49 1645.68 145.22 53.06 42.78 513.15
168 Maciejewski Dariusz 3 <7> 169 nr 201 0 1-15:31:25 1645.25 146.09 53.02 42.74 518.94
169 Maciejewski Dariusz 3 <8> 174 G nr 5 1 1-15:31:29 1644.90 146.96 52.98 42.70 518.94
170 Bialowas Daniel 3 <16> 201 nr 91 1 1-15:22:49 1644.66 147.83 52.93 42.65 504.61
171 Klementowski Marek 3 <29> 172 nr 51 0 1-15:27:52 1644.58 148.70 52.89 42.61 512.89
172 Klementowski Marek 3 <30> 187 nr 59 0 1-15:27:54 1644.41 149.57 52.85 42.57 512.89
173 Gasior Jadwiga 3 <7> 221 G nr 8 0 1-15:36:29 1644.36 150.43 52.81 42.52 526.99
174 Maciejewski Dariusz 3 <9> 176 nr 51 0 1-15:31:38 1644.12 151.30 52.77 42.48 518.94
175 Jedrysik Jolanta 3 <12> 181 nr 67 1 1-15:31:43 1643.50 152.17 52.72 42.43 518.88
176 Maciejewski Dariusz 3 <10> 179 GS nr 21 0 1-15:31:49 1643.17 153.04 52.68 42.39 518.94
177 Sobon Robert Agnieszka 3 <48> 180 nr 181 0 1-15:28:18 1643.13 153.91 52.64 42.35 513.15
178 Przylucki Julian 3 <3> 199 G nr 14 1 1-15:27:58 1643.06 154.78 52.60 42.30 512.58
179 Maciejewski Dariusz 3 <11> 191 nr 99 1 1-15:31:55 1642.65 155.65 52.56 42.26 518.94
180 Sobon Robert Agnieszka 3 <49> 184 nr 182 0 1-15:28:26 1642.43 156.52 52.52 42.22 513.15
181 Jedrysik Jolanta 3 <13> 196 nr 52 0 1-15:31:57 1642.29 157.39 52.47 42.17 518.88
182 Janik Zygmunt 3 <8> 211 nr 52 0 1-15:23:15 1642.28 158.26 52.43 42.13 504.59
183 Wolarz Janusz 3 <7> 247 G nr 11 1 1-15:25:11 1642.10 159.13 52.39 42.09 507.71
184 Sobon Robert Agnieszka 3 <50> 202 nr 123 0 1-15:28:31 1641.99 160.00 52.35 42.04 513.15
185 Krzeminski Marek 3 <10> 216 nr 61 1 1-15:28:02 1641.84 160.87 52.31 42.00 512.31
185 Krol Ryszard 3 <7> 192 G nr 40 1 1-15:23:44 1641.84 160.87 52.31 42.00 505.25
187 Klementowski Marek 3 <31> 194 nr 122 1 1-15:28:39 1640.46 162.61 52.22 41.91 512.89
188 Sewielski Bogdan 3 9-1-1 GS nr 9 1 1-15:28:52 1640.03 163.48 52.18 41.87 513.11
189 Mazur Stanislaw 3 <10> 190 nr 80 0 1-15:23:38 1639.84 164.35 52.14 41.83 504.47
190 Mazur Stanislaw 3 <11> 198 G nr 9 0 1-15:23:48 1638.95 165.22 52.10 41.78 504.47
191 Maciejewski Dariusz 3 <12> 193 nr 122 1 1-15:32:44 1638.41 166.09 52.06 41.74 518.94
192 Krol Ryszard 3 <8> 215 nr 95 0 1-15:24:28 1637.94 166.96 52.01 41.70 505.25
193 Maciejewski Dariusz 3 <13> 195 nr 89 0 1-15:32:51 1637.81 167.83 51.97 41.65 518.94
194 Klementowski Marek 3 <32> 209 nr 103 0 1-15:29:17 1637.14 168.70 51.93 41.61 512.89
195 Maciejewski Dariusz 3 <14> 200 G nr 44 1 1-15:33:06 1636.52 169.57 51.89 41.57 518.94
196 Jedrysik Jolanta 3 <14> 197 G nr 46 1 1-15:33:06 1636.33 170.43 51.85 41.52 518.88
197 Jedrysik Jolanta 3 <15> 214 nr 76 1 1-15:33:08 1636.16 171.30 51.80 41.48 518.88
198 Mazur Stanislaw 3 <12> 258 nr 74 0 1-15:24:20 1636.12 172.17 51.76 41.43 504.47
199 Przylucki Julian 3 <4> 244 GC nr 50 1 1-15:29:18 1636.07 173.04 51.72 41.39 512.58
200 Maciejewski Dariusz 3 <15> 219 G nr 24 1 1-15:33:13 1635.92 173.91 51.68 41.35 518.94
201 Bialowas Daniel 3 <17> 207 G nr 29 1 1-15:24:29 1635.78 174.78 51.64 41.30 504.61
202 Sobon Robert Agnieszka 3 <51> 203 G nr 50 0 1-15:29:45 1635.54 175.65 51.60 41.26 513.15
203 Sobon Robert Agnieszka 3 <52> 204 G nr 35 0 1-15:29:47 1635.36 176.52 51.55 41.22 513.15
204 Sobon Robert Agnieszka 3 <53> 205 G nr 29 0 1-15:29:49 1635.19 177.39 51.51 41.17 513.15
205 Sobon Robert Agnieszka 3 <54> 206 GS nr 10 0 1-15:29:49 1635.19 178.26 51.47 41.13 513.15
206 Sobon Robert Agnieszka 3 <55> 208 nr 65 0 1-15:29:55 1634.67 179.13 51.43 41.09 513.15
207 Bialowas Daniel 3 <18> 226 GS nr 23 1 1-15:24:59 1633.13 180.00 51.39 41.04 504.61
208 Sobon Robert Agnieszka 3 <56> 212 nr 171 0 1-15:30:13 1633.11 180.87 51.34 41.00 513.15
209 Klementowski Marek 3 <33> 213 G nr 14 1 1-15:30:04 1633.06 181.74 51.30 40.96 512.89
210 Wyszynski Henryk 3 <2> 273 GS nr 11 0 1-15:29:29 1633.04 182.61 51.26 40.91 511.93
211 Janik Zygmunt 3 <9> 220 nr 76 1 1-15:25:02 1632.80 183.48 51.22 40.87 504.59
212 Sobon Robert Agnieszka 3 <57> 217 G nr 20 0 1-15:30:26 1631.98 184.35 51.18 40.83 513.15
213 Klementowski Marek 3 <34> 222 nr 101 0 1-15:30:17 1631.94 185.22 51.14 40.78 512.89
214 Jedrysik Jolanta 3 <16> 218 G nr 45 1 1-15:34:00 1631.70 186.09 51.09 40.74 518.88
215 Krol Ryszard 3 <9> 223 G nr 17 1 1-15:25:43 1631.33 186.96 51.05 40.70 505.25
216 Krzeminski Marek 3 <11> 228 GS nr 36 1 1-15:30:05 1631.13 187.83 51.01 40.65 512.31
217 Sobon Robert Agnieszka 3 <58> 232 nr 82 0 1-15:30:36 1631.12 188.70 50.97 40.61 513.15
218 Jedrysik Jolanta 3 <17> 227 G nr 41 0 1-15:34:07 1631.10 189.57 50.93 40.57 518.88
219 Maciejewski Dariusz 3 <16> 225 nr 220 1 1-15:34:16 1630.52 190.43 50.89 40.52 518.94
220 Janik Zygmunt 3 <10> 246 G nr 15 1 1-15:25:28 1630.51 191.30 50.84 40.48 504.59
221 Gasior Jadwiga 3 <8> 254 G nr 22 0 1-15:39:23 1629.61 192.17 50.80 40.43 526.99
222 Klementowski Marek 3 <35> 224 nr 85 1 1-15:30:46 1629.43 193.04 50.76 40.39 512.89
223 Krol Ryszard 3 <10> 256 G nr 50 0 1-15:26:08 1629.14 193.91 50.72 40.35 505.25
224 Klementowski Marek 3 <36> 236 nr 118 0 1-15:30:51 1629.00 194.78 50.68 40.30 512.89
