pzhgplubiaz
  Merseburg 3
 
                               Lista konkursowa:  nr 6 SEKCYJNA
                                          Sezon:  2025 - golebie dorosle
                                  PZHGP Oddzial:  0346 Brzeg Dolny
                                         Sekcja:  S3 Juszczyn

                                      Data lotu:  31.05.2025
                           Miejsce wypuszczenia:  Merseburg 3
                              Wspolrzedne geog.:  51*22"17.20'N 11*54"23.60'E
                           Godzina wypuszczenia:  06:16:00
                       Srednia odleglosc z lotu:  327.484 km
                                Liczba hodowcow:  18
                        Liczba wyslanych golebi:  1300
                   Liczba golebi, ktore wrocily:  1103
    Czy lot trwa dluzej niz 1 dobe (pory nocne):  nie

     Czy lot do Mistrzostw Polski w kategoriach:  tak
                               Lot do kategorii:  AB
      Czy lot do Generalnego Mistrzostwa Polski:  tak
                    Czy lot do Intermistrzostwa:  tak
           Metoda obliczania punktow sekcyjnych:  grupowa

                     Baza dla listy konkursowej:  20%
                     Punkty sekcyjne tzw. stale:  30 pkt
                  Spadek dla punktow sekcyjnych:  %

                Liczba konk. na bazie 1:5 (20%):  260
                Liczba konk. na bazie 1:4 (25%):  325
                Liczba konk. na bazie 1:3 (33%):  434

                  Predkosc najszybszego golebia:  1480.99 m/min
 Predkosc najwolniejszego golebia w konk. (20%):  1350.33 m/min
              Czas przybycia pierwszego golebia:  09:56:39 (31.05.2025)
Czas przybycia ostatniego golebia w konk. (20%):  10:18:00 (31.05.2025)
             Sredni czas trwania konkursu (20%):  0 godz. 21 min. 23 sek.




    ..............................           ......................................
        podpis: rachmistrz                      podpis: vice Prezes d/s lotow

+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
|   |                      |  |         |   |               | |          | Predk.| Coef. | Coef. | Pkt | Pkt  | Odleg|
|Lp.| Nazwa                |S | W/K/W   | T | Numer obr.    |P| Godzina  | m/min |       | kat.M | GMP | Oddz | km   |
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
1    Sobon Robert Agnieszka 3  162-76-5  GC  nr 39           0 1-09:56:39 1480.99 0.77            40.00 30.00  326.78 
2    Sobon Robert Agnieszka 3  <2> 3     GC  nr 31           0 1-09:57:57 1472.31 1.54            39.98 29.96  326.78 
3    Sobon Robert Agnieszka 3  <3> 5     GC  nr 45           0 1-09:57:59 1472.09 2.31            39.95 29.92  326.78 
4    Wolarz Janusz          3  49-15-5   GS  nr 20           1 1-09:57:54 1461.74 3.08            39.93 29.88  324.36 
5    Sobon Robert Agnieszka 3  <4> 6         nr 111          0 1-09:59:37 1461.34 3.85            39.90 29.85  326.78 
6    Sobon Robert Agnieszka 3  <5> 9     GC  nr 32           0 1-10:01:57 1446.25 4.62            39.88 29.81  326.78 
7    Wolarz Janusz          3  <2> 24    G   nr 13           0 1-10:00:20 1445.88 5.38            39.85 29.77  324.36 
8    Krol Ryszard           3  90-16-5   G   nr 23           0 1-09:58:10 1445.63 6.15            39.83 29.73  321.17 
9    Sobon Robert Agnieszka 3  <6> 17        nr 158          0 1-10:02:05 1445.40 6.92            39.80 29.69  326.78 
10   Bialowas Daniel        3  99-29-5       nr 68           1 1-09:57:55 1444.37 7.69            39.78 29.65  320.53 
11   Bialowas Daniel        3  <2> 13        nr 101          1 1-09:58:03 1443.50 8.46            39.75 29.62  320.53 
12   Janik Zygmunt          3  83-16-5       nr 54           0 1-09:58:29 1440.83 9.23            39.73 29.58  320.56 
13   Bialowas Daniel        3  <3> 16    G   nr 39           0 1-09:58:28 1440.80 10.00           39.70 29.54  320.53 
14   Mazur Stanislaw        3  67-17-5       nr 77           0 1-09:59:07 1435.44 10.77           39.68 29.50  320.27 
15   Krol Ryszard           3  <2> 21        nr 110          1 1-09:59:58 1434.01 11.54           39.65 29.46  321.17 
16   Bialowas Daniel        3  <4> 41        nr 107          1 1-09:59:49 1432.11 12.31           39.63 29.42  320.53 
17   Sobon Robert Agnieszka 3  <7> 18    G   nr 33           0 1-10:04:11 1432.09 13.08           39.60 29.38  326.78 
18   Sobon Robert Agnieszka 3  <8> 20    GS  nr 13           0 1-10:04:12 1431.99 13.85           39.58 29.35  326.78 
19   Jedrysik Jolanta       3  66-32-5   G   nr 16           0 1-10:08:19 1431.28 14.62           39.56 29.31  332.51 
20   Sobon Robert Agnieszka 3  <9> 28    GS  nr 36           0 1-10:04:19 1431.26 15.38           39.53 29.27  326.78 
21   Krol Ryszard           3  <3> 22        nr 54           0 1-10:00:31 1430.50 16.15           39.51 29.23  321.17 
22   Krol Ryszard           3  <4> 136       nr 108          0 1-10:00:34 1430.18 16.92           39.48 29.19  321.17 
23   Jedrysik Jolanta       3  <2> 45    GC  nr 50           0 1-10:08:34 1429.74 17.69           39.46 29.15  332.51 
24   Wolarz Janusz          3  <3> 49    G   nr 22           0 1-10:03:35 1425.24 18.46           39.43 29.12  324.36 
25   Gasior Jadwiga         3  29-6-5    G   nr 21           1 1-10:15:57 1424.26 19.23           39.41 29.08  341.75 
26   Budzinski Andrzej      3  108-3-3       nr 66           0 1-10:06:59 1422.96 20.00           39.38 29.04  328.68 
27   Klementowski Marek     3  124-22-5      nr 140          1 1-10:06:36 1422.64 20.77           39.36 29.00  328.06 
28   Sobon Robert Agnieszka 3  <10> 30   G   nr 11           0 1-10:05:43 1422.54 21.54           39.33 28.96  326.78 
29   Klementowski Marek     3  <2> 36        nr 155          1 1-10:06:37 1422.53 22.31           39.31 28.92  328.06 
30   Sobon Robert Agnieszka 3  <11> 31       nr 161          0 1-10:05:51 1421.71 23.08           39.28 28.88  326.78 
31   Sobon Robert Agnieszka 3  <12> 32       nr 51           0 1-10:05:51 1421.71 23.85           39.26 28.85  326.78 
32   Sobon Robert Agnieszka 3  <13> 33       nr 125          0 1-10:05:53 1421.50 24.62           39.23 28.81  326.78 
33   Sobon Robert Agnieszka 3  <14> 34   G   nr 9            0 1-10:06:01 1420.68 25.38           39.21 28.77  326.78 
34   Sobon Robert Agnieszka 3  <15> 35       nr 97           0 1-10:06:24 1418.32 26.15           39.19 28.73  326.78 
35   Sobon Robert Agnieszka 3  <16> 38       nr 149          0 1-10:06:26 1418.11 26.92           39.16 28.69  326.78 
36   Klementowski Marek     3  <3> 40        nr 104          0 1-10:07:23 1417.82 27.69           39.14 28.65  328.06 
37   Janik Zygmunt          3  <2> 60        nr 76           1 1-10:02:10 1417.36 28.46           39.11 28.62  320.56 
38   Sobon Robert Agnieszka 3  <17> 39   GS  nr 10           0 1-10:06:42 1416.47 29.23           39.09 28.58  326.78 
39   Sobon Robert Agnieszka 3  <18> 43   GS  nr 26           0 1-10:06:46 1416.06 30.00           39.06 28.54  326.78 
40   Klementowski Marek     3  <4> 50    G   nr 26           1 1-10:07:46 1415.48 30.77           39.04 28.50  328.06 
41   Bialowas Daniel        3  <5> 46        nr 104          1 1-10:02:27 1415.46 31.54           39.01 28.46  320.53 
42   Gasior Jadwiga         3  <2> 57    G   nr 26           0 1-10:17:27 1415.41 32.31           38.99 28.42  341.75 
43   Sobon Robert Agnieszka 3  <19> 53   D   nr 199          0 1-10:06:53 1415.35 33.08           38.96 28.38  326.78 
44   Maciejewski Dariusz    3  127-10-5      nr 222          0 1-10:12:18 1413.42 33.85           38.94 28.35  333.99 
45   Jedrysik Jolanta       3  <3> 64    G   nr 27           0 1-10:11:25 1412.43 34.62           38.91 28.31  332.51 
46   Bialowas Daniel        3  <6> 47        nr 81           1 1-10:03:15 1410.47 35.38           38.89 28.27  320.53 
47   Bialowas Daniel        3  <7> 48        nr 65           1 1-10:03:18 1410.16 36.15           38.86 28.23  320.53 
48   Bialowas Daniel        3  <8> 51    G   nr 2            0 1-10:03:24 1409.54 36.92           38.84 28.19  320.53 
49   Wolarz Janusz          3  <4> 63        nr 60           0 1-10:06:17 1408.53 37.69           38.81 28.15  324.36 
50   Klementowski Marek     3  <5> 79        nr 78           1 1-10:08:55 1408.49 38.46           38.79 28.12  328.06 
51   Bialowas Daniel        3  <9> 52    GC  nr 8            1 1-10:03:40 1407.89 39.23           38.77 28.08  320.53 
52   Bialowas Daniel        3  <10> 56   G   nr 5            1 1-10:03:43 1407.58 40.00           38.74 28.04  320.53 
53   Sobon Robert Agnieszka 3  <20> 54       nr 74           1 1-10:08:14 1407.12 40.77           38.72 28.00  326.78 
54   Sobon Robert Agnieszka 3  <21> 55   GS  nr 19           0 1-10:08:16 1406.92 41.54           38.69 27.96  326.78 
55   Sobon Robert Agnieszka 3  <22> 75   G   nr 2            0 1-10:08:17 1406.82 42.31           38.67 27.92  326.78 
56   Bialowas Daniel        3  <11> 59       nr 67           0 1-10:04:03 1405.53 43.08           38.64 27.88  320.53 
57   Gasior Jadwiga         3  <3> 104   G   nr 30           1 1-10:19:11 1405.32 43.85           38.62 27.85  341.75 
58   Maciejewski Dariusz    3  <2> 147       nr 134          0 1-10:13:47 1404.60 44.62           38.59 27.81  333.99 
59   Bialowas Daniel        3  <12> 61       nr 89           1 1-10:04:13 1404.50 45.38           38.57 27.77  320.53 
60   Janik Zygmunt          3  <3> 83    G   nr 44           1 1-10:04:20 1403.91 46.15           38.54 27.73  320.56 
61   Bialowas Daniel        3  <13> 62   GS  nr 24           0 1-10:04:23 1403.47 46.92           38.52 27.69  320.53 
62   Bialowas Daniel        3  <14> 69       nr 63           1 1-10:04:34 1402.35 47.69           38.49 27.65  320.53 
63   Wolarz Janusz          3  <5> 82    G   nr 27           1 1-10:07:29 1401.22 48.46           38.47 27.62  324.36 
64   Jedrysik Jolanta       3  <4> 65    G   nr 45           1 1-10:13:21 1400.93 49.23           38.44 27.58  332.51 
65   Jedrysik Jolanta       3  <5> 66        nr 53           0 1-10:13:29 1400.14 50.00           38.42 27.54  332.51 
66   Jedrysik Jolanta       3  <6> 67    G   nr 38           1 1-10:13:32 1399.85 50.77           38.40 27.50  332.51 
67   Jedrysik Jolanta       3  <7> 68    G   nr 26           0 1-10:13:32 1399.85 51.54           38.37 27.46  332.51 
68   Jedrysik Jolanta       3  <8> 71    GC  nr 42           0 1-10:13:33 1399.75 52.31           38.35 27.42  332.51 
69   Bialowas Daniel        3  <15> 80       nr 97           0 1-10:05:01 1399.59 53.08           38.32 27.38  320.53 
70   Mazur Stanislaw        3  <2> 77    G   nr 20           1 1-10:04:50 1399.58 53.85           38.30 27.35  320.27 
71   Jedrysik Jolanta       3  <9> 72    G   nr 48           0 1-10:13:37 1399.35 54.62           38.27 27.31  332.51 
72   Krzeminski Marek       3  88-10-5   GC  nr 20           1 1-10:10:04 1399.26 55.38           38.25 27.27  327.52 
72   Jedrysik Jolanta       3  <10> 74   G   nr 23           1 1-10:13:38 1399.26 55.38           38.25 27.27  332.51 
74   Jedrysik Jolanta       3  <11> 84       nr 65           0 1-10:13:39 1399.16 56.92           38.20 27.19  332.51 
75   Sobon Robert Agnieszka 3  <23> 76       nr 98           0 1-10:09:34 1399.09 57.69           38.17 27.15  326.78 
76   Sobon Robert Agnieszka 3  <24> 78       nr 82           0 1-10:09:34 1399.09 58.46           38.15 27.12  326.78 
77   Mazur Stanislaw        3  <3> 89        nr 58           0 1-10:04:59 1398.66 59.23           38.12 27.08  320.27 
78   Sobon Robert Agnieszka 3  <25> 85       nr 191          1 1-10:09:39 1398.59 60.00           38.10 27.04  326.78 
79   Klementowski Marek     3  <6> 102       nr 127          0 1-10:10:37 1398.28 60.77           38.07 27.00  328.06 
80   Bialowas Daniel        3  <16> 81   G   nr 43           1 1-10:05:18 1397.86 61.54           38.05 26.96  320.53 
81   Bialowas Daniel        3  <17> 87   G   nr 46           0 1-10:05:18 1397.86 62.31           38.02 26.92  320.53 
82   Wolarz Janusz          3  <6> 93    G   nr 26           0 1-10:08:06 1397.50 63.08           38.00 26.88  324.36 
83   Janik Zygmunt          3  <4> 96    G   nr 22           0 1-10:05:24 1397.38 63.85           37.98 26.85  320.56 
84   Jedrysik Jolanta       3  <12> 97       nr 54           0 1-10:14:00 1397.10 64.62           37.95 26.81  332.51 
85   Sobon Robert Agnieszka 3  <26> 86       nr 79           1 1-10:10:00 1396.50 65.38           37.93 26.77  326.78 
86   Sobon Robert Agnieszka 3  <27> 88   G   nr 30           0 1-10:10:05 1396.00 66.15           37.90 26.73  326.78 
87   Bialowas Daniel        3  <18> 100      nr 96           1 1-10:06:00 1393.61 66.92           37.88 26.69  320.53 
88   Sobon Robert Agnieszka 3  <28> 91       nr 147          1 1-10:10:31 1393.42 67.69           37.85 26.65  326.78 
89   Mazur Stanislaw        3  <4> 92        nr 52           1 1-10:05:58 1392.68 68.46           37.83 26.62  320.27 
90   Wenderski Eugeniusz    3  40-4-4    GC  nr 27           1 1-10:11:55 1392.57 69.23           37.80 26.58  328.53 
91   Sobon Robert Agnieszka 3  <29> 95       nr 153          0 1-10:10:40 1392.53 70.00           37.78 26.54  326.78 
92   Mazur Stanislaw        3  <5> 120       nr 61           1 1-10:06:02 1392.28 70.77           37.75 26.50  320.27 
93   Wolarz Janusz          3  <7> 94    G   nr 6            0 1-10:09:00 1392.10 71.54           37.73 26.46  324.36 
94   Wolarz Janusz          3  <8> 105       nr 56           1 1-10:09:07 1391.41 72.31           37.70 26.42  324.36 
95   Sobon Robert Agnieszka 3  <30> 98       nr 69           0 1-10:10:54 1391.15 73.08           37.68 26.38  326.78 
96   Janik Zygmunt          3  <5> 106       nr 78           1 1-10:06:27 1391.02 73.85           37.65 26.35  320.56 
97   Jedrysik Jolanta       3  <13> 99   G   nr 30           0 1-10:15:03 1390.96 74.62           37.63 26.31  332.51 
98   Sobon Robert Agnieszka 3  <31> 103      nr 186          0 1-10:10:58 1390.75 75.38           37.60 26.27  326.78 
99   Jedrysik Jolanta       3  <14> 108  G   nr 15           1 1-10:15:06 1390.67 76.15           37.58 26.23  332.51 
100  Bialowas Daniel        3  <19> 122      nr 115          1 1-10:06:37 1389.88 76.92           37.56 26.19  320.53 
101  Budzinski Andrzej      3  <2> 177       nr 87           0 1-10:12:29 1389.87 77.69           37.53 26.15  328.68 
102  Klementowski Marek     3  <7> 109       nr 66           1 1-10:12:07 1389.40 78.46           37.51 26.12  328.06 
103  Sobon Robert Agnieszka 3  <32> 107      nr 189          1 1-10:11:16 1388.98 79.23           37.48 26.08  326.78 
104  Gasior Jadwiga         3  <4> 112   G   nr 24           1 1-10:22:03 1388.95 80.00           37.46 26.04  341.75 
105  Wolarz Janusz          3  <9> 135   G   nr 21           1 1-10:09:37 1388.43 80.77           37.43 26.00  324.36 
106  Janik Zygmunt          3  <6> 139   GS  nr 9            1 1-10:06:56 1388.11 81.54           37.41 25.96  320.56 
107  Sobon Robert Agnieszka 3  <33> 115      nr 117          0 1-10:11:25 1388.09 82.31           37.38 25.92  326.78 
108  Jedrysik Jolanta       3  <15> 111  G   nr 47           0 1-10:15:49 1386.52 83.08           37.36 25.88  332.51 
109  Klementowski Marek     3  <8> 110       nr 61           0 1-10:12:39 1386.27 83.85           37.33 25.85  328.06 
110  Klementowski Marek     3  <9> 116   G   nr 32           1 1-10:12:42 1385.97 84.62           37.31 25.81  328.06 
111  Jedrysik Jolanta       3  <16> 113      nr 58           0 1-10:15:55 1385.94 85.38           37.28 25.77  332.51 
112  Gasior Jadwiga         3  <5> 237   GC  nr 22           0 1-10:22:39 1385.57 86.15           37.26 25.73  341.75 
113  Jedrysik Jolanta       3  <17> 114      nr 74           1 1-10:15:59 1385.55 86.92           37.23 25.69  332.51 
114  Jedrysik Jolanta       3  <18> 117      nr 56           0 1-10:16:03 1385.17 87.69           37.21 25.65  332.51 
115  Sobon Robert Agnieszka 3  <34> 118  G   nr 50           0 1-10:11:55 1385.15 88.46           37.19 25.62  326.78 
116  Klementowski Marek     3  <10> 131  G   nr 47           1 1-10:12:53 1384.90 89.23           37.16 25.58  328.06 
117  Jedrysik Jolanta       3  <19> 133      nr 70           1 1-10:16:06 1384.88 90.00           37.14 25.54  332.51 
118  Sobon Robert Agnieszka 3  <35> 121      nr 56           0 1-10:11:58 1384.86 90.77           37.11 25.50  326.78 
119  Krzeminski Marek       3  <2> 148   GS  nr 7            1 1-10:12:32 1384.67 91.54           37.09 25.46  327.52 
120  Mazur Stanislaw        3  <6> 155   GC  nr 3            0 1-10:07:18 1384.65 92.31           37.06 25.42  320.27 
121  Sobon Robert Agnieszka 3  <36> 123  G   nr 41           0 1-10:12:01 1384.56 93.08           37.04 25.38  326.78 
122  Bialowas Daniel        3  <20> 137      nr 61           1 1-10:07:31 1384.48 93.85           37.01 25.35  320.53 
123  Sobon Robert Agnieszka 3  <37> 124      nr 171          0 1-10:12:04 1384.27 94.62           36.99 25.31  326.78 
124  Sobon Robert Agnieszka 3  <38> 125      nr 151          0 1-10:12:06 1384.07 95.38           36.96 25.27  326.78 
125  Sobon Robert Agnieszka 3  <39> 126      nr 190          0 1-10:12:07 1383.98 96.15           36.94 25.23  326.78 
126  Sobon Robert Agnieszka 3  <40> 127      nr 76           0 1-10:12:08 1383.88 96.92           36.91 25.19  326.78 
127  Sobon Robert Agnieszka 3  <41> 128      nr 145          1 1-10:12:11 1383.59 97.69           36.89 25.15  326.78 
128  Sobon Robert Agnieszka 3  <42> 129      nr 172          0 1-10:12:13 1383.39 98.46           36.86 25.12  326.78 
129  Sobon Robert Agnieszka 3  <43> 130  G   nr 6            0 1-10:12:16 1383.10 99.23           36.84 25.08  326.78 
130  Sobon Robert Agnieszka 3  <44> 132  G   nr 35           0 1-10:12:23 1382.42 100.00          36.81 25.04  326.78 
131  Klementowski Marek     3  <11> 145  GS  nr 17           1 1-10:13:28 1381.50 100.77          36.79 25.00  328.06 
132  Sobon Robert Agnieszka 3  <45> 138      nr 65           0 1-10:12:39 1380.86 101.54          36.77 24.96  326.78 
133  Jedrysik Jolanta       3  <20> 134  G   nr 18           1 1-10:16:51 1380.57 102.31          36.74 24.92  332.51 
134  Jedrysik Jolanta       3  <21> 161      nr 51           0 1-10:16:52 1380.47 103.08          36.72 24.88  332.51 
135  Wolarz Janusz          3  <10> 149  GS  nr 7            0 1-10:10:59 1380.35 103.85          36.69 24.85  324.36 
136  Krol Ryszard           3  <5> 142   G   nr 21           1 1-10:08:41 1380.29 104.62          36.67 24.81  321.17 
137  Bialowas Daniel        3  <21> 151      nr 58           1 1-10:08:15 1380.11 105.38          36.64 24.77  320.53 
138  Sobon Robert Agnieszka 3  <46> 140      nr 185          0 1-10:12:48 1379.98 106.15          36.62 24.73  326.78 
139  Janik Zygmunt          3  <7> 141   GC  nr 46           1 1-10:08:25 1379.25 106.92          36.59 24.69  320.56 
140  Sobon Robert Agnieszka 3  <47> 144  G   nr 38           0 1-10:12:57 1379.11 107.69          36.57 24.65  326.78 
141  Janik Zygmunt          3  <8> 143       nr 81           0 1-10:08:28 1378.95 108.46          36.54 24.62  320.56 
142  Krol Ryszard           3  <6> 153       nr 70           1 1-10:08:55 1378.91 109.23          36.52 24.58  321.17 
143  Janik Zygmunt          3  <9> 146   G   nr 12           1 1-10:08:31 1378.65 110.00          36.49 24.54  320.56 
144  Sobon Robert Agnieszka 3  <48> 156  G   nr 3            0 1-10:13:02 1378.62 110.77          36.47 24.50  326.78 
145  Klementowski Marek     3  <12> 150      nr 55           1 1-10:13:58 1378.60 111.54          36.44 24.46  328.06 
146  Janik Zygmunt          3  <10> 167      nr 75           1 1-10:08:33 1378.46 112.31          36.42 24.42  320.56 
147  Maciejewski Dariusz    3  <3> 172       nr 216          0 1-10:18:19 1378.32 113.08          36.40 24.38  333.99 
148  Krzeminski Marek       3  <3> 152   G   nr 32           0 1-10:13:41 1377.97 113.85          36.37 24.35  327.52 
149  Wolarz Janusz          3  <11> 202  GC  nr 12           1 1-10:11:24 1377.91 114.62          36.35 24.31  324.36 
150  Klementowski Marek     3  <13> 173      nr 98           1 1-10:14:10 1377.44 115.38          36.32 24.27  328.06 
151  Bialowas Daniel        3  <22> 171      nr 69           1 1-10:08:46 1377.04 116.15          36.30 24.23  320.53 
152  Krzeminski Marek       3  <4> 178       nr 79           0 1-10:13:53 1376.81 116.92          36.27 24.19  327.52 
153  Krol Ryszard           3  <7> 174       nr 124          1 1-10:09:22 1376.25 117.69          36.25 24.15  321.17 
154  Hladun Grzegorz        3  40-2-2    GS  nr 40           0 1-10:10:07 1376.19 118.46          36.22 24.12  322.19 
155  Mazur Stanislaw        3  <7> 158   G   nr 38           1 1-10:08:44 1376.12 119.23          36.20 24.08  320.27 
156  Sobon Robert Agnieszka 3  <49> 164      nr 183          1 1-10:13:28 1376.11 120.00          36.17 24.04  326.78 
157  Hladun Grzegorz        3  <2> 373   GC  nr 50           1 1-10:10:09 1376.00 120.77          36.15 24.00  322.19 
158  Mazur Stanislaw        3  <8> 159       nr 54           1 1-10:08:48 1375.73 121.54          36.12 23.96  320.27 
159  Mazur Stanislaw        3  <9> 160   G   nr 41           0 1-10:08:49 1375.63 122.31          36.10 23.92  320.27 
160  Mazur Stanislaw        3  <10> 176  G   nr 27           0 1-10:08:51 1375.43 123.08          36.07 23.88  320.27 
161  Jedrysik Jolanta       3  <22> 163  G   nr 5            0 1-10:17:46 1375.33 123.85          36.05 23.85  332.51 
162  Wenderski Eugeniusz    3  <2> 223   GC  nr 12           1 1-10:15:05 1374.12 124.62          36.02 23.81  328.53 
163  Jedrysik Jolanta       3  <23> 181  G   nr 3            1 1-10:18:02 1373.82 125.38          36.00 23.77  332.51 
164  Sobon Robert Agnieszka 3  <50> 165  D   nr 196          0 1-10:13:53 1373.70 126.15          35.98 23.73  326.78 
165  Sobon Robert Agnieszka 3  <51> 166      nr 101          1 1-10:13:53 1373.70 126.92          35.95 23.69  326.78 
166  Sobon Robert Agnieszka 3  <52> 168  G   nr 8            0 1-10:14:04 1372.64 127.69          35.93 23.65  326.78 
167  Janik Zygmunt          3  <11> 210  GC  nr 25           0 1-10:09:33 1372.55 128.46          35.90 23.62  320.56 
168  Sobon Robert Agnieszka 3  <53> 169      nr 177          0 1-10:14:09 1372.16 129.23          35.88 23.58  326.78 
169  Sobon Robert Agnieszka 3  <54> 170      nr 200          0 1-10:14:10 1372.06 130.00          35.85 23.54  326.78 
170  Sobon Robert Agnieszka 3  <55> 185  GC  nr 34           0 1-10:14:16 1371.49 130.77          35.83 23.50  326.78 
171  Bialowas Daniel        3  <23> 179      nr 113          0 1-10:09:44 1371.35 131.54          35.80 23.46  320.53 
172  Maciejewski Dariusz    3  <4> 175   GC  nr 43           1 1-10:19:35 1371.15 132.31          35.78 23.42  333.99 
173  Klementowski Marek     3  <14> 204      nr 107          0 1-10:15:16 1371.11 133.08          35.75 23.38  328.06 
174  Krol Ryszard           3  <8> 198       nr 93           0 1-10:10:19 1370.67 133.85          35.73 23.35  321.17 
175  Maciejewski Dariusz    3  <5> 201   G   nr 32           0 1-10:19:41 1370.59 134.62          35.70 23.31  333.99 
176  Mazur Stanislaw        3  <11> 182  GC  nr 37           1 1-10:09:45 1370.14 135.38          35.68 23.27  320.27 
177  Budzinski Andrzej      3  <3> 267       nr 62           0 1-10:15:55 1369.98 136.15          35.65 23.23  328.68 
178  Krzeminski Marek       3  <5> 186   GS  nr 40           0 1-10:15:05 1369.90 136.92          35.63 23.19  327.52 
179  Bialowas Daniel        3  <24> 180  GC  nr 1            0 1-10:10:03 1369.49 137.69          35.60 23.15  320.53 
180  Bialowas Daniel        3  <25> 197      nr 54           1 1-10:10:05 1369.30 138.46          35.58 23.12  320.53 
181  Jedrysik Jolanta       3  <24> 184      nr 75           0 1-10:18:51 1369.20 139.23          35.56 23.08  332.51 
182  Mazur Stanislaw        3  <12> 183  G   nr 31           0 1-10:09:59 1368.77 140.00          35.53 23.04  320.27 
183  Mazur Stanislaw        3  <13> 189  G   nr 43           1 1-10:10:02 1368.48 140.77          35.51 23.00  320.27 
184  Jedrysik Jolanta       3  <25> 209  GC  nr 6            0 1-10:19:01 1368.26 141.54          35.48 22.96  332.51 
185  Sobon Robert Agnieszka 3  <56> 187      nr 100          0 1-10:14:50 1368.23 142.31          35.46 22.92  326.78 
186  Krzeminski Marek       3  <6> 216       nr 97           1 1-10:15:27 1367.80 143.08          35.43 22.88  327.52 
187  Sobon Robert Agnieszka 3  <57> 188  G   nr 18           0 1-10:14:55 1367.76 143.85          35.41 22.85  326.78 
188  Sobon Robert Agnieszka 3  <58> 190      nr 127          0 1-10:14:55 1367.76 144.62          35.38 22.81  326.78 
189  Mazur Stanislaw        3  <14> 211  G   nr 50           0 1-10:10:10 1367.70 145.38          35.36 22.77  320.27 
190  Sobon Robert Agnieszka 3  <59> 192      nr 102          0 1-10:14:59 1367.38 146.15          35.33 22.73  326.78 
191  Sewielski Bogdan       3  37-1-1    GS  nr 47           0 1-10:15:57 1367.33 146.92          35.31 22.69  328.09 
192  Sobon Robert Agnieszka 3  <60> 193      nr 188          0 1-10:15:01 1367.18 147.69          35.28 22.65  326.78 
193  Sobon Robert Agnieszka 3  <61> 194      nr 106          1 1-10:15:02 1367.09 148.46          35.26 22.62  326.78 
194  Sobon Robert Agnieszka 3  <62> 195      nr 67           0 1-10:15:08 1366.52 149.23          35.23 22.58  326.78 
195  Sobon Robert Agnieszka 3  <63> 196  G   nr 23           0 1-10:15:10 1366.33 150.00          35.21 22.54  326.78 
196  Sobon Robert Agnieszka 3  <64> 199      nr 86           0 1-10:15:13 1366.04 150.77          35.19 22.50  326.78 
197  Bialowas Daniel        3  <26> 200  G   nr 25           1 1-10:10:40 1365.89 151.54          35.16 22.46  320.53 
198  Krol Ryszard           3  <9> 205       nr 107          1 1-10:11:10 1365.71 152.31          35.14 22.42  321.17 
199  Sobon Robert Agnieszka 3  <65> 231  G   nr 4            0 1-10:15:19 1365.47 153.08          35.11 22.38  326.78 
200  Bialowas Daniel        3  <27> 227      nr 100          1 1-10:10:47 1365.22 153.85          35.09 22.35  320.53 
201  Maciejewski Dariusz    3  <6> 208   G   nr 8            0 1-10:20:41 1364.99 154.62          35.06 22.31  333.99 
202  Wolarz Janusz          3  <12> 203  GC  nr 10           1 1-10:13:41 1364.67 155.38          35.04 22.27  324.36 
203  Wolarz Janusz          3  <13> 215  GS  nr 14           1 1-10:13:44 1364.39 156.15          35.01 22.23  324.36 
204  Klementowski Marek     3  <15> 206      nr 123          0 1-10:16:31 1363.98 156.92          34.99 22.19  328.06 
205  Krol Ryszard           3  <10> 214  GS  nr 48           0 1-10:11:28 1363.97 157.69          34.96 22.15  321.17 
206  Klementowski Marek     3  <16> 207      nr 101          0 1-10:16:33 1363.79 158.46          34.94 22.12  328.06 
207  Klementowski Marek     3  <17> 220      nr 77           0 1-10:16:34 1363.70 159.23          34.91 22.08  328.06 
208  Maciejewski Dariusz    3  <7> 219       nr 88           0 1-10:20:56 1363.60 160.00          34.89 22.04  333.99 
209  Jedrysik Jolanta       3  <26> 224  G   nr 32           0 1-10:20:10 1361.82 160.77          34.86 22.00  332.51 
210  Janik Zygmunt          3  <12> 212  GC  nr 28           0 1-10:11:24 1361.77 161.54          34.84 21.96  320.56 
211  Mazur Stanislaw        3  <15> 213  GS  nr 44           1 1-10:11:13 1361.60 162.31          34.81 21.92  320.27 
212  Janik Zygmunt          3  <13> 233  G   nr 7            1 1-10:11:28 1361.38 163.08          34.79 21.88  320.56 
213  Mazur Stanislaw        3  <16> 217  G   nr 16           0 1-10:11:21 1360.82 163.85          34.77 21.85  320.27 
214  Krol Ryszard           3  <11> 221      nr 97           0 1-10:12:01 1360.79 164.62          34.74 21.81  321.17 
215  Wolarz Janusz          3  <14> 236  G   nr 11           1 1-10:14:26 1360.38 165.38          34.72 21.77  324.36 
216  Krzeminski Marek       3  <7> 218       nr 59           1 1-10:16:46 1360.32 166.15          34.69 21.73  327.52 
