Lista konkursowa: nr 8 SEKCYJNA
Sezon: 2025 - golebie dorosle
PZHGP Oddzial: 0346 Brzeg Dolny
Sekcja: S3 Juszczyn
Data lotu: 14.06.2025
Miejsce wypuszczenia: Bad Nenndorf-2
Wspolrzedne geog.: 52*20"11.40'N 09*24"25.60'E
Godzina wypuszczenia: 05:45:00
Srednia odleglosc z lotu: 512.579 km
Liczba hodowcow: 16
Liczba wyslanych golebi: 826
Liczba golebi, ktore wrocily: 418
Czy lot trwa dluzej niz 1 dobe (pory nocne): nie
Czy lot do Mistrzostw Polski w kategoriach: tak
Lot do kategorii: BC
Czy lot do Generalnego Mistrzostwa Polski: tak
Czy lot do Intermistrzostwa: tak
Metoda obliczania punktow sekcyjnych: grupowa
Baza dla listy konkursowej: 20%
Punkty sekcyjne tzw. stale: 50 pkt
Spadek dla punktow sekcyjnych: %
Liczba konk. na bazie 1:5 (20%): 166
Liczba konk. na bazie 1:4 (25%): 207
Liczba konk. na bazie 1:3 (33%): 276
Predkosc najszybszego golebia: 1086.15 m/min
Predkosc najwolniejszego golebia w konk. (20%): 961.86 m/min
Czas przybycia pierwszego golebia: 13:37:27 (14.06.2025)
Czas przybycia ostatniego golebia w konk. (20%): 14:29:37 (14.06.2025)
Sredni czas trwania konkursu (20%): 1 godz. 0 min. 58 sek.
.............................. ......................................
podpis: rachmistrz podpis: vice Prezes d/s lotow
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
| | | | | | | | | Predk.| Coef. | Coef. | Pkt | Pkt | Odleg|
|Lp.| Nazwa |S | W/K/W | T | Numer obr. |P| Godzina | m/min | | kat.M | GMP | Oddz | km |
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
1 Sobon Robert Agnieszka 3 69-39-4 GC nr 31 0 1-13:37:27 1086.15 1.21 60.00 50.00 513.15
2 Klementowski Marek 3 109-41-4 G nr 36 1 1-13:37:35 1085.29 2.42 59.94 49.94 512.89
3 Gasior Jadwiga 3 29-9-4 GC nr 12 0 1-13:52:55 1080.08 3.63 59.88 49.88 526.99
4 Klementowski Marek 3 <2> 5 G nr 41 0 1-13:42:29 1074.15 4.84 59.83 49.82 512.89
5 Klementowski Marek 3 <3> 7 GS nr 28 1 1-13:44:31 1069.60 6.05 59.77 49.76 512.89
6 Sobon Robert Agnieszka 3 <2> 8 GS nr 36 0 1-13:46:20 1066.10 7.26 59.71 49.71 513.15
7 Klementowski Marek 3 <4> 11 GC nr 17 1 1-13:47:30 1062.98 8.47 59.65 49.65 512.89
8 Sobon Robert Agnieszka 3 <3> 9 GC nr 39 0 1-13:48:08 1062.13 9.69 59.59 49.59 513.15
9 Sobon Robert Agnieszka 3 <4> 10 G nr 50 0 1-13:48:22 1061.62 10.90 59.53 49.53 513.15
10 Sobon Robert Agnieszka 3 <5> 19 GS nr 26 0 1-13:48:34 1061.18 12.11 59.48 49.47 513.15
11 Klementowski Marek 3 <5> 12 G nr 27 1 1-13:48:22 1061.08 13.32 59.42 49.41 512.89
12 Klementowski Marek 3 <6> 17 nr 162 0 1-13:48:52 1059.98 14.53 59.36 49.35 512.89
13 Bialowas Daniel 3 86-24-4 nr 61 1 1-13:41:21 1059.33 15.74 59.30 49.29 504.61
14 Bialowas Daniel 3 <2> 21 G nr 5 1 1-13:41:38 1058.70 16.95 59.24 49.24 504.61
15 Wolarz Janusz 3 40-11-4 G nr 3 0 1-13:44:44 1058.32 18.16 59.18 49.18 507.71
16 Wolarz Janusz 3 <2> 44 GS nr 16 0 1-13:44:44 1058.32 19.37 59.13 49.12 507.71
17 Klementowski Marek 3 <7> 22 G nr 6 0 1-13:50:00 1057.51 20.58 59.07 49.06 512.89
18 Gasior Jadwiga 3 <2> 28 G nr 22 0 1-14:04:03 1055.99 21.79 59.01 49.00 526.99
19 Sobon Robert Agnieszka 3 <6> 20 GC nr 45 0 1-13:51:50 1054.06 23.00 58.95 48.94 513.15
20 Sobon Robert Agnieszka 3 <7> 23 G nr 13 0 1-13:51:53 1053.95 24.21 58.89 48.88 513.15
21 Bialowas Daniel 3 <3> 25 nr 77 0 1-13:45:18 1050.61 25.42 58.83 48.82 504.61
22 Klementowski Marek 3 <8> 24 nr 59 0 1-13:53:18 1050.36 26.63 58.78 48.76 512.89
23 Sobon Robert Agnieszka 3 <8> 29 G nr 14 0 1-13:53:38 1050.17 27.85 58.72 48.71 513.15
24 Klementowski Marek 3 <9> 27 nr 82 1 1-13:54:05 1048.68 29.06 58.66 48.65 512.89
25 Bialowas Daniel 3 <4> 51 nr 104 1 1-13:46:33 1047.89 30.27 58.60 48.59 504.61
26 Janik Zygmunt 3 78-14-4 nr 65 1 1-13:48:38 1043.33 31.48 58.54 48.53 504.59
27 Klementowski Marek 3 <10> 32 GS nr 40 1 1-13:56:48 1042.88 32.69 58.49 48.47 512.89
28 Gasior Jadwiga 3 <3> 34 G nr 24 1 1-14:10:25 1042.68 33.90 58.43 48.41 526.99
29 Sobon Robert Agnieszka 3 <9> 30 G nr 30 0 1-13:57:21 1042.25 35.11 58.37 48.35 513.15
30 Sobon Robert Agnieszka 3 <10> 31 G nr 3 0 1-13:57:28 1042.00 36.32 58.31 48.29 513.15
31 Sobon Robert Agnieszka 3 <11> 35 GS nr 11 0 1-13:57:30 1041.93 37.53 58.25 48.24 513.15
32 Klementowski Marek 3 <11> 37 nr 155 1 1-13:57:33 1041.30 38.74 58.19 48.18 512.89
33 Janik Zygmunt 3 <2> 63 nr 68 1 1-13:49:47 1040.86 39.95 58.14 48.12 504.59
34 Gasior Jadwiga 3 <4> 47 GS nr 1 1 1-14:11:28 1040.52 41.16 58.08 48.06 526.99
35 Sobon Robert Agnieszka 3 <12> 36 GC nr 32 0 1-13:58:17 1040.27 42.37 58.02 48.00 513.15
36 Sobon Robert Agnieszka 3 <13> 40 G nr 10 0 1-13:58:19 1040.20 43.58 57.96 47.94 513.15
37 Klementowski Marek 3 <12> 39 G nr 18 1 1-13:58:22 1039.57 44.79 57.90 47.88 512.89
38 Jedrysik Jolanta 3 39-8-4 G nr 47 0 1-14:04:15 1039.32 46.00 57.84 47.82 518.88
39 Klementowski Marek 3 <13> 42 G nr 14 1 1-13:58:50 1038.59 47.22 57.79 47.76 512.89
40 Sobon Robert Agnieszka 3 <14> 41 G nr 38 0 1-13:59:28 1037.78 48.43 57.73 47.71 513.15
41 Sobon Robert Agnieszka 3 <15> 45 G nr 4 0 1-14:00:18 1036.04 49.64 57.67 47.65 513.15
42 Klementowski Marek 3 <14> 46 G nr 35 1 1-14:01:51 1032.28 50.85 57.61 47.59 512.89
43 Krol Ryszard 3 52-3-3 G nr 25 0 1-13:54:42 1031.75 52.06 57.55 47.53 505.25
44 Wolarz Janusz 3 <3> 48 GDC nr 2 0 1-13:57:08 1031.65 53.27 57.50 47.47 507.71
45 Sobon Robert Agnieszka 3 <16> 48 nr 64 0 1-14:02:51 1030.73 54.48 57.44 47.41 513.15
46 Klementowski Marek 3 <15> 52 nr 66 1 1-14:02:50 1030.24 55.69 57.38 47.35 512.89
47 Gasior Jadwiga 3 <5> 86 GS nr 13 1 1-14:16:45 1029.78 56.90 57.32 47.29 526.99
48 Sobon Robert Agnieszka 3 <17> 50 G nr 2 0 1-14:03:22 1029.66 58.11 57.26 47.24 513.15
48 Wolarz Janusz 3 <4> 58 G nr 4 0 1-13:58:05 1029.66 58.11 57.26 47.24 507.71
50 Sobon Robert Agnieszka 3 <18> 53 G nr 29 0 1-14:03:30 1029.39 60.53 57.15 47.12 513.15
51 Bialowas Daniel 3 <5> 54 nr 85 0 1-13:55:31 1028.73 61.74 57.09 47.06 504.61
52 Klementowski Marek 3 <16> 60 GS nr 39 0 1-14:04:21 1027.12 62.95 57.03 47.00 512.89
53 Sobon Robert Agnieszka 3 <19> 57 D nr 196 0 1-14:04:39 1027.02 64.16 56.97 46.94 513.15
54 Bialowas Daniel 3 <6> 55 nr 94 1 1-13:56:52 1025.91 65.38 56.91 46.88 504.61
55 Bialowas Daniel 3 <7> 56 GC nr 44 0 1-13:56:57 1025.73 66.59 56.85 46.82 504.61
56 Bialowas Daniel 3 <8> 64 G nr 41 0 1-13:57:34 1024.45 67.80 56.80 46.76 504.61
57 Sobon Robert Agnieszka 3 <20> 59 G nr 35 0 1-14:06:01 1024.22 69.01 56.74 46.71 513.15
58 Wolarz Janusz 3 <5> 69 GC nr 13 0 1-14:00:53 1023.85 70.22 56.68 46.65 507.71
59 Sobon Robert Agnieszka 3 <21> 62 GS nr 19 0 1-14:06:24 1023.43 71.43 56.62 46.59 513.15
60 Klementowski Marek 3 <17> 61 GC nr 29 1 1-14:06:12 1023.32 72.64 56.56 46.53 512.89
61 Klementowski Marek 3 <18> 67 G nr 46 0 1-14:06:19 1023.09 73.85 56.50 46.47 512.89
62 Sobon Robert Agnieszka 3 <22> 65 G nr 34 0 1-14:07:18 1021.60 75.06 56.45 46.41 513.15
63 Janik Zygmunt 3 <3> 80 nr 66 1 1-13:59:00 1021.44 76.27 56.39 46.35 504.59
64 Bialowas Daniel 3 <9> 73 G nr 24 0 1-14:00:34 1018.25 77.48 56.33 46.29 504.61
65 Sobon Robert Agnieszka 3 <23> 66 G nr 7 0 1-14:09:02 1018.09 78.69 56.27 46.24 513.15
66 Sobon Robert Agnieszka 3 <24> 71 G nr 20 0 1-14:09:24 1017.35 79.90 56.21 46.18 513.15
67 Klementowski Marek 3 <19> 68 nr 141 1 1-14:09:12 1017.24 81.11 56.16 46.12 512.89
68 Klementowski Marek 3 <20> 70 G nr 47 1 1-14:09:12 1017.24 82.32 56.10 46.06 512.89
69 Wolarz Janusz 3 <6> 83 G nr 49 0 1-14:04:21 1016.74 83.54 56.04 46.00 507.71
70 Klementowski Marek 3 <21> 76 nr 71 1 1-14:09:59 1015.66 84.75 55.98 45.94 512.89
71 Sobon Robert Agnieszka 3 <25> 75 nr 117 0 1-14:10:48 1014.53 85.96 55.92 45.88 513.15
72 Jedrysik Jolanta 3 <2> 79 nr 65 0 1-14:16:30 1014.43 87.17 55.86 45.82 518.88
73 Bialowas Daniel 3 <10> 93 GS nr 23 1 1-14:03:04 1013.14 88.38 55.81 45.76 504.61
74 Mazur Stanislaw 3 47-2-2 GC nr 22 1 1-14:03:03 1012.89 89.59 55.75 45.71 504.47
75 Sobon Robert Agnieszka 3 <26> 77 nr 65 0 1-14:12:01 1012.10 90.80 55.69 45.65 513.15
76 Klementowski Marek 3 <22> 80 G nr 30 1 1-14:11:48 1012.02 92.01 55.63 45.59 512.89
77 Sobon Robert Agnieszka 3 <27> 78 G nr 44 0 1-14:12:13 1011.70 93.22 55.57 45.53 513.15
78 Sobon Robert Agnieszka 3 <28> 84 GC nr 33 0 1-14:12:17 1011.56 94.43 55.51 45.47 513.15
79 Jedrysik Jolanta 3 <3> 91 GS nr 27 0 1-14:18:23 1010.71 95.64 55.46 45.41 518.88
80 Klementowski Marek 3 <23> 85 GS nr 26 1 1-14:12:44 1010.16 96.85 55.40 45.35 512.89
80 Janik Zygmunt 3 <4> 88 G nr 22 0 1-14:04:31 1010.16 96.85 55.40 45.35 504.59
82 Maciejewski Dariusz 3 88-13-4 nr 52 0 1-14:19:07 1009.38 99.27 55.28 45.24 518.94
83 Wolarz Janusz 3 <7> 89 GS nr 9 0 1-14:08:02 1009.30 100.48 55.22 45.18 507.71
84 Sobon Robert Agnieszka 3 <29> 90 G nr 12 0 1-14:13:31 1009.11 101.69 55.17 45.12 513.15
85 Klementowski Marek 3 <24> 87 GC nr 33 1 1-14:13:51 1007.94 102.91 55.11 45.06 512.89
86 Gasior Jadwiga 3 <6> 127 G nr 9 1 1-14:27:55 1007.79 104.12 55.05 45.00 526.99
87 Klementowski Marek 3 <25> 97 G nr 49 0 1-14:13:56 1007.77 105.33 54.99 44.94 512.89
88 Janik Zygmunt 3 <5> 98 GS nr 9 1 1-14:06:18 1006.56 106.54 54.93 44.88 504.59
89 Wolarz Janusz 3 <8> 108 GC nr 7 0 1-14:09:58 1005.43 107.75 54.87 44.82 507.71
90 Sobon Robert Agnieszka 3 <30> 94 G nr 27 0 1-14:15:30 1005.19 108.96 54.82 44.76 513.15
91 Jedrysik Jolanta 3 <4> 92 GC nr 41 0 1-14:21:36 1004.41 110.17 54.76 44.71 518.88
92 Jedrysik Jolanta 3 <5> 116 G nr 35 1 1-14:21:44 1004.15 111.38 54.70 44.65 518.88
93 Bialowas Daniel 3 <11> 99 G nr 27 0 1-14:07:42 1003.80 112.59 54.64 44.59 504.61
94 Sobon Robert Agnieszka 3 <31> 95 G nr 23 0 1-14:16:28 1003.29 113.80 54.58 44.53 513.15
95 Sobon Robert Agnieszka 3 <32> 96 G nr 17 0 1-14:16:39 1002.93 115.01 54.52 44.47 513.15
96 Sobon Robert Agnieszka 3 <33> 103 G nr 37 0 1-14:16:45 1002.74 116.22 54.47 44.41 513.15
97 Klementowski Marek 3 <26> 100 nr 127 0 1-14:16:33 1002.62 117.43 54.41 44.35 512.89
98 Janik Zygmunt 3 <6> 120 G nr 39 0 1-14:08:36 1001.97 118.64 54.35 44.29 504.59
99 Bialowas Daniel 3 <12> 100 G nr 16 1 1-14:08:39 1001.91 119.85 54.29 44.24 504.61
100 Klementowski Marek 3 <27> 104 nr 62 1 1-14:16:56 1001.87 121.07 54.23 44.18 512.89
100 Bialowas Daniel 3 <13> 102 G nr 20 0 1-14:08:40 1001.87 121.07 54.23 44.18 504.61
102 Bialowas Daniel 3 <14> 123 nr 96 1 1-14:08:46 1001.67 123.49 54.12 44.06 504.61
103 Sobon Robert Agnieszka 3 <34> 111 nr 84 0 1-14:17:36 1001.07 124.70 54.06 44.00 513.15
104 Klementowski Marek 3 <28> 105 G nr 31 0 1-14:17:26 1000.89 125.91 54.00 43.94 512.89
105 Klementowski Marek 3 <29> 107 G nr 50 1 1-14:17:35 1000.60 127.12 53.94 43.88 512.89
106 Maciejewski Dariusz 3 <2> 110 nr 62 1 1-14:23:50 1000.21 128.33 53.88 43.82 518.94
107 Klementowski Marek 3 <30> 109 G nr 42 0 1-14:18:42 998.42 129.54 53.83 43.76 512.89
108 Wolarz Janusz 3 <9> 114 G nr 26 0 1-14:13:39 998.15 130.75 53.77 43.71 507.71
109 Klementowski Marek 3 <31> 113 G nr 22 1 1-14:18:59 997.87 131.96 53.71 43.65 512.89
110 Maciejewski Dariusz 3 <3> 112 nr 198 0 1-14:25:31 996.97 133.17 53.65 43.59 518.94
111 Sobon Robert Agnieszka 3 <35> 121 nr 52 0 1-14:19:57 996.50 134.38 53.59 43.53 513.15
112 Maciejewski Dariusz 3 <4> 115 nr 89 0 1-14:25:47 996.46 135.59 53.53 43.47 518.94
113 Klementowski Marek 3 <32> 118 nr 51 0 1-14:20:21 995.23 136.80 53.48 43.41 512.89
114 Wolarz Janusz 3 <10> 151 G nr 34 0 1-14:15:15 995.02 138.01 53.42 43.35 507.71
115 Maciejewski Dariusz 3 <5> 117 nr 126 0 1-14:27:34 993.06 139.23 53.36 43.29 518.94
116 Jedrysik Jolanta 3 <6> 124 G nr 34 1 1-14:27:40 992.76 140.44 53.30 43.24 518.88
117 Maciejewski Dariusz 3 <6> 125 nr 147 0 1-14:28:36 991.10 141.65 53.24 43.18 518.94
118 Klementowski Marek 3 <33> 119 nr 109 1 1-14:22:35 990.93 142.86 53.18 43.12 512.89
119 Klementowski Marek 3 <34> 128 nr 98 1 1-14:23:17 989.59 144.07 53.13 43.06 512.89
120 Janik Zygmunt 3 <7> 126 nr 59 0 1-14:15:15 988.91 145.28 53.07 43.00 504.59
121 Sobon Robert Agnieszka 3 <36> 122 G nr 18 0 1-14:24:39 987.49 146.49 53.01 42.94 513.15
122 Sobon Robert Agnieszka 3 <37> 137 G nr 40 0 1-14:24:42 987.40 147.70 52.95 42.88 513.15
123 Bialowas Daniel 3 <15> 129 G nr 4 1 1-14:17:06 985.37 148.91 52.89 42.82 504.61
124 Jedrysik Jolanta 3 <7> 136 nr 75 0 1-14:31:38 985.28 150.12 52.83 42.76 518.88
125 Maciejewski Dariusz 3 <7> 143 nr 191 0 1-14:32:01 984.67 151.33 52.78 42.71 518.94
126 Janik Zygmunt 3 <8> 141 nr 80 0 1-14:17:45 984.09 152.54 52.72 42.65 504.59
127 Gasior Jadwiga 3 <7> 139 GC nr 18 0 1-14:40:38 983.86 153.75 52.66 42.59 526.99
128 Klementowski Marek 3 <35> 133 nr 114 0 1-14:26:25 983.65 154.96 52.60 42.53 512.89
129 Bialowas Daniel 3 <16> 135 nr 69 1 1-14:18:21 982.97 156.17 52.54 42.47 504.61
130 Krol Ryszard 3 <2> 134 G nr 46 1 1-14:19:03 982.88 157.38 52.49 42.41 505.25
131 Krzeminski Marek 3 53-1-1 GS nr 6 0 1-14:26:36 982.19 158.60 52.43 42.35 512.31
132 Mazur Stanislaw 3 <2> 184 G nr 6 0 1-14:18:38 982.16 159.81 52.37 42.29 504.47
133 Klementowski Marek 3 <36> 138 nr 130 1 1-14:27:19 981.95 161.02 52.31 42.24 512.89
134 Krol Ryszard 3 <3> 190 GS nr 24 0 1-14:19:50 981.39 162.23 52.25 42.18 505.25
135 Bialowas Daniel 3 <17> 142 G nr 40 0 1-14:19:13 981.32 163.44 52.19 42.12 504.61
136 Jedrysik Jolanta 3 <8> 169 GC nr 8 0 1-14:34:19 980.28 164.65 52.14 42.06 518.88
137 Sobon Robert Agnieszka 3 <38> 140 G nr 8 0 1-14:29:04 979.17 165.86 52.08 42.00 513.15
138 Klementowski Marek 3 <37> 147 nr 151 0 1-14:28:56 978.92 167.07 52.02 41.94 512.89
139 Gasior Jadwiga 3 <8> 145 GS nr 3 1 1-14:43:30 978.63 168.28 51.96 41.88 526.99
140 Sobon Robert Agnieszka 3 <39> 187 G nr 24 0 1-14:29:49 977.77 169.49 51.90 41.82 513.15
141 Janik Zygmunt 3 <9> 148 G nr 14 1 1-14:21:05 977.73 170.70 51.84 41.76 504.59
142 Bialowas Daniel 3 <18> 146 GC nr 6 1 1-14:22:11 975.69 171.91 51.79 41.71 504.61
143 Maciejewski Dariusz 3 <8> 144 GS nr 21 0 1-14:37:06 975.27 173.12 51.73 41.65 518.94
144 Maciejewski Dariusz 3 <9> 149 nr 64 1 1-14:37:09 975.18 174.33 51.67 41.59 518.94
145 Gasior Jadwiga 3 <9> 172 G nr 11 0 1-14:45:25 975.15 175.54 51.61 41.53 526.99
146 Bialowas Daniel 3 <19> 150 nr 57 1 1-14:22:33 975.00 176.76 51.55 41.47 504.61
147 Klementowski Marek 3 <38> 152 G nr 20 1 1-14:31:08 974.83 177.97 51.50 41.41 512.89
148 Janik Zygmunt 3 <10> 153 nr 52 0 1-14:22:56 974.24 179.18 51.44 41.35 504.59
149 Maciejewski Dariusz 3 <10> 156 nr 72 0 1-14:37:42 974.17 180.39 51.38 41.29 518.94
150 Bialowas Daniel 3 <20> 157 nr 55 1 1-14:23:57 972.37 181.60 51.32 41.24 504.61
151 Wolarz Janusz 3 <11> 201 G nr 27 1 1-14:27:13 972.22 182.81 51.26 41.18 507.71
152 Klementowski Marek 3 <39> 163 nr 78 1 1-14:32:38 972.06 184.02 51.20 41.12 512.89
153 Janik Zygmunt 3 <11> 154 GS nr 28 0 1-14:25:36 969.25 185.23 51.15 41.06 504.59
154 Janik Zygmunt 3 <12> 158 GS nr 30 1 1-14:25:52 968.75 186.44 51.09 41.00 504.59
155 Budzinski Andrzej 3 62-1-1 nr 69 1 1-14:35:23 968.56 187.65 51.03 40.94 513.71
156 Maciejewski Dariusz 3 <11> 162 nr 222 0 1-14:41:46 966.79 188.86 50.97 40.88 518.94
157 Bialowas Daniel 3 <21> 160 GS nr 21 0 1-14:27:45 965.30 190.07 50.91 40.82 504.61
158 Janik Zygmunt 3 <13> 159 G nr 11 1 1-14:27:44 965.29 191.28 50.85 40.76 504.59
159 Janik Zygmunt 3 <14> 174 G nr 47 1 1-14:27:48 965.17 192.49 50.80 40.71 504.59
160 Bialowas Daniel 3 <22> 161 nr 119 0 1-14:27:51 965.11 193.70 50.74 40.65 504.61
161 Bialowas Daniel 3 <23> 166 nr 76 0 1-14:27:57 964.93 194.92 50.68 40.59 504.61
162 Maciejewski Dariusz 3 <12> 165 nr 172 0 1-14:42:53 964.78 196.13 50.62 40.53 518.94
163 Klementowski Marek 3 <40> 164 G nr 7 1 1-14:37:09 963.81 197.34 50.56 40.47 512.89
164 Klementowski Marek 3 <41> 171 G nr 8 0 1-14:37:10 963.78 198.55 50.50 40.41 512.89
165 Maciejewski Dariusz 3 <13> 173 nr 161 0 1-14:44:10 962.49 199.76 50.45 40.35 518.94
166 Bialowas Daniel 3 <24> 168 nr 114 0 1-14:29:37 961.86 200.97 50.39 40.29 504.61
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KONIEC KONKURSU - baza 1:5 (20%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predkosc ponizej 750m/s (kolejnosc wg. regulaminu lotowo-zegarowego PZHGP)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POKAZANO 20% LISTY KONK.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| LOTNIKI |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
| Lp | Nazwa |S | Numer obraczki |P| Ko | Coef. | Kkm |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
1. (z 1.) Sobon Robert Agnies 3 nr 39 0 8 286.05 2621.89
2. (z 2.) Sobon Robert Agnies 3 nr 45 0 8 377.65 2621.89
3. (z 3.) Sobon Robert Agnies 3 nr 13 0 8 505.41 2621.89
4. (z 4.) Wolarz Janusz 3 nr 7 0 8 677.05 2600.63
5. (z 7.) Sobon Robert Agnies 3 nr 31 0 7 221.57 2388.09
6. (z 9.) Sobon Robert Agnies 3 nr 34 0 7 428.89 2388.09
7. (z 12.) Klementowski Marek 3 nr 17 1 7 442.7 2302.84
8. (z 11.) Wolarz Janusz 3 nr 13 0 7 489.75 2276.27
9. (z 14.) Klementowski Marek 3 nr 127 0 7 656.89 2395.08
10. (z 5.) Sobon Robert Agnies 3 nr 53 0 7 814.94 2108.74
11. (z 6.) Sobon Robert Agnies 3 nr 199 0 6 160.03 1781.96
12. (z 21.) Sobon Robert Agnies 3 nr 117 0 6 266.83 2240.44
13. (z 22.) Sobon Robert Agnies 3 nr 10 0 6 278.76 2061.31
14. (z 26.) Sobon Robert Agnies 3 nr 36 0 6 306.63 1781.96
15. (z 8.) Janik Zygmunt 3 nr 25 0 6 330.95 1837.32
16. (z 28.) Sobon Robert Agnies 3 nr 26 0 6 335.97 1874.94
17. (z 29.) Klementowski Marek 3 nr 66 1 6 380.33 1882.19
18. (z 10.) Jedrysik Jolanta 3 nr 16 0 6 394.66 1909.22
19. (z 33.) Sobon Robert Agnies 3 nr 19 0 6 423.3 2240.44
20. (z 30.) Sobon Robert Agnies 3 nr 33 0 6 430.21 2147.46
21. (z 40.) Bialowas Daniel 3 nr 44 0 6 481.64 2021.22
22. (z 46.) Sobon Robert Agnies 3 nr 3 0 6 495.23 1874.94
23. (z 13.) Sobon Robert Agnies 3 nr 172 0 6 508.85 1874.94
24. (z 45.) Klementowski Marek 3 nr 29 1 6 528.29 1974.78
25. (z 48.) Sobon Robert Agnies 3 nr 2 0 6 532.1 1874.94
26. (z 36.) Bialowas Daniel 3 nr 6 1 6 558 2021.22
27. (z 15.) Jedrysik Jolanta 3 nr 50 0 6 558.7 1629.79
28. (z 52.) Gasior Jadwiga 3 nr 22 0 6 581.2 2149.38
29. (z 16.) Sobon Robert Agnies 3 nr 6 0 6 606.77 1781.96
30. (z 54.) Sobon Robert Agnies 3 nr 4 0 6 616 2154.29
31. (z 59.) Sobon Robert Agnies 3 nr 35 0 6 661.58 1968.33
32. (z 51.) Sobon Robert Agnies 3 nr 27 0 6 668.25 2147.46
33. (z 17.) Sobon Robert Agnies 3 nr 197 0 6 681.55 1781.96
34. (z 18.) Sobon Robert Agnies 3 nr 190 0 6 719.47 1874.94
35. (z 50.) Sobon Robert Agnies 3 nr 8 0 6 719.63 2240.44
36. (z 67.) Sobon Robert Agnies 3 nr 50 0 6 763.12 1968.33
37. (z 60.) Sobon Robert Agnies 3 nr 18 0 6 769.89 1781.96
38. (z 66.) Sobon Robert Agnies 3 nr 20 0 6 788.89 2147.46
39. (z 19.) Sobon Robert Agnies 3 nr 178 0 6 789.03 1781.96
40. (z 65.) Sobon Robert Agnies 3 nr 12 0 6 796.45 2147.46
41. (z 63.) Wolarz Janusz 3 nr 27 1 6 865.16 1946.73
42. (z 68.) Sobon Robert Agnies 3 nr 32 0 5 80.76 1727.29
43. (z 20.) Bialowas Daniel 3 nr 8 1 5 100.07 1332.53
44. (z 23.) Bialowas Daniel 3 nr 9 0 5 265.06 1240.82
45. (z 24.) Jedrysik Jolanta 3 nr 26 0 5 266.14 1476.43
46. (z 85.) Sobon Robert Agnies 3 nr 11 0 5 294.76 1913.66
47. (z 77.) Klementowski Marek 3 nr 33 1 5 297.63 1461.89
48. (z 25.) Klementowski Marek 3 nr 44 0 5 298.15 1455.82
49. (z 76.) Janik Zygmunt 3 nr 9 1 5 300.5 1879.18
50. (z 27.) Wolarz Janusz 3 nr 18 1 5 308.82 1260.85
51. (z 90.) Wolarz Janusz 3 nr 2 0 5 331.96 1627.55
52. (z 31.) Bialowas Daniel 3 nr 67 0 5 338.63 1332.53
53. (z 32.) Sobon Robert Agnies 3 nr 111 0 5 343.13 1641.14
54. (z 79.) Wolarz Janusz 3 nr 26 0 5 346.73 1535.59
55. (z 34.) Maciejewski Dariusz 3 nr 43 1 5 353.82 1306.33
56. (z 35.) Wolarz Janusz 3 nr 14 1 5 359.2 1260.85
57. (z 109.) Bialowas Daniel 3 nr 5 1 5 377.59 1516.61
58. (z 107.) Sobon Robert Agnies 3 nr 14 0 5 384.96 1820.68
59. (z 37.) Sobon Robert Agnies 3 nr 179 1 5 389.03 1268.81
60. (z 89.) Bialowas Daniel 3 nr 20 0 5 393.85 1516.61
61. (z 38.) Bialowas Daniel 3 nr 97 0 5 394.63 1516.61
62. (z 78.) Maciejewski Dariusz 3 nr 222 0 5 398.62 1583.67
63. (z 95.) Jedrysik Jolanta 3 nr 65 0 5 402.28 1576.71
64. (z 39.) Klementowski Marek 3 nr 32 1 5 402.43 1554.13
65. (z 118.) Klementowski Marek 3 nr 40 1 5 425.39 1461.89
66. (z 41.) Bialowas Daniel 3 nr 1 0 5 432.07 1240.82
67. (z 114.) Wolarz Janusz 3 nr 4 0 5 432.96 1713.76
68. (z 42.) Sobon Robert Agnies 3 nr 58 0 5 442.88 1548.16
69. (z 108.) Mazur Stanislaw 3 nr 22 1 5 447.57 1699.52
70. (z 43.) Bialowas Daniel 3 nr 58 1 5 448.13 1332.53
71. (z 44.) Mazur Stanislaw 3 nr 37 1 5 448.58 1602.01
72. (z 47.) Wolarz Janusz 3 nr 10 1 5 462.26 1352.24
73. (z 111.) Klementowski Marek 3 nr 26 1 5 465.58 1738.96
74. (z 92.) Sobon Robert Agnies 3 nr 24 0 5 466.5 1734.53
75. (z 116.) Sobon Robert Agnies 3 nr 84 0 5 505.86 1548.16
76. (z 126.) Klementowski Marek 3 nr 39 0 5 506.14 1461.89
77. (z 99.) Gasior Jadwiga 3 nr 3 1 5 510.32 1986.59
