pzhgplubiaz
  Merseburg 5
 
                               Lista konkursowa:  nr 12 SEKCYJNA
                                          Sezon:  2025 - golebie dorosle
                                  PZHGP Oddzial:  0346 Brzeg Dolny
                                         Sekcja:  S3 Juszczyn

                                      Data lotu:  06.07.2025
                           Miejsce wypuszczenia:  Merseburg 5
                              Wspolrzedne geog.:  51*22"17.20'N 11*54"23.60'E
                           Godzina wypuszczenia:  05:30:00
                       Srednia odleglosc z lotu:  326.315 km
                                Liczba hodowcow:  13
                        Liczba wyslanych golebi:  660
                   Liczba golebi, ktore wrocily:  533
    Czy lot trwa dluzej niz 1 dobe (pory nocne):  nie

     Czy lot do Mistrzostw Polski w kategoriach:  nie
                               Lot do kategorii:  X
      Czy lot do Generalnego Mistrzostwa Polski:  nie
                    Czy lot do Intermistrzostwa:  tak
           Metoda obliczania punktow sekcyjnych:  grupowa

                     Baza dla listy konkursowej:  20%
                     Punkty sekcyjne tzw. stale:  30 pkt
                  Spadek dla punktow sekcyjnych:  %

                Liczba konk. na bazie 1:5 (20%):  132
                Liczba konk. na bazie 1:4 (25%):  165
                Liczba konk. na bazie 1:3 (33%):  220

                  Predkosc najszybszego golebia:  1266.34 m/min
 Predkosc najwolniejszego golebia w konk. (20%):  1125.99 m/min
              Czas przybycia pierwszego golebia:  09:48:03 (06.07.2025)
Czas przybycia ostatniego golebia w konk. (20%):  10:20:13 (06.07.2025)
             Sredni czas trwania konkursu (20%):  0 godz. 32 min. 7 sek.




    ..............................           ......................................
        podpis: rachmistrz                      podpis: vice Prezes d/s lotow

+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
|   |                      |  |         |   |               | |          | Predk.| Coef. | Coef. | Pkt | Pkt  | Odleg|
|Lp.| Nazwa                |S | W/K/W   | T | Numer obr.    |P| Godzina  | m/min |       | kat.M | GMP | Oddz | km   |
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
1    Sobon Robert Agnieszka 3  127-53-5  GCN nr 39           0 1-09:48:03 1266.34 1.52            40.00 30.00  326.78 
2    Wolarz Janusz          3  29-7-5    GS  nr 49           0 1-09:48:35 1254.37 3.03            39.95 29.93  324.36 
3    Sobon Robert Agnieszka 3  <2> 6         nr 125          0 1-09:51:08 1251.39 4.55            39.90 29.86  326.78 
4    Klementowski Marek     3  75-31-5   G   nr 42           0 1-09:54:03 1242.42 6.06            39.85 29.79  328.06 
5    Klementowski Marek     3  <2> 8         nr 111          0 1-09:54:38 1239.68 7.58            39.80 29.71  328.06 
6    Sobon Robert Agnieszka 3  <3> 7         nr 123          0 1-09:53:58 1237.96 9.09            39.76 29.64  326.78 
7    Sobon Robert Agnieszka 3  <4> 11        nr 172          0 1-09:54:00 1237.80 10.61           39.71 29.57  326.78 
8    Klementowski Marek     3  <3> 9     GS  nr 31           0 1-09:57:06 1228.23 12.12           39.66 29.50  328.06 
9    Klementowski Marek     3  <4> 10        nr 114          0 1-09:57:35 1226.01 13.64           39.61 29.43  328.06 
10   Klementowski Marek     3  <5> 12    G   nr 8            0 1-09:57:39 1225.71 15.15           39.56 29.36  328.06 
11   Sobon Robert Agnieszka 3  <5> 15        nr 116          0 1-09:57:14 1222.83 16.67           39.51 29.29  326.78 
12   Klementowski Marek     3  <6> 14    G   nr 5            0 1-09:58:17 1222.81 18.18           39.46 29.21  328.06 
13   Bialowas Daniel        3  64-16-5   GCN nr 44           0 1-09:52:28 1221.22 19.70           39.41 29.14  320.53 
14   Klementowski Marek     3  <7> 17        nr 57           0 1-09:59:24 1217.74 21.21           39.37 29.07  328.06 
15   Sobon Robert Agnieszka 3  <6> 16        nr 127          0 1-09:58:28 1217.21 22.73           39.32 29.00  326.78 
16   Sobon Robert Agnieszka 3  <7> 19        nr 190          0 1-09:58:37 1216.53 24.24           39.27 28.93  326.78 
17   Klementowski Marek     3  <8> 18    GCN nr 32           1 1-09:59:47 1216.01 25.76           39.22 28.86  328.06 
18   Klementowski Marek     3  <9> 24        nr 80           0 1-10:00:38 1212.19 27.27           39.17 28.79  328.06 
19   Sobon Robert Agnieszka 3  <8> 20        nr 117          0 1-09:59:59 1210.37 28.79           39.12 28.71  326.78 
20   Sobon Robert Agnieszka 3  <9> 22    G   nr 22           0 1-10:00:08 1209.70 30.30           39.07 28.64  326.78 
20   Wolarz Janusz          3  <2> 32    GCN nr 22           0 1-09:58:08 1209.70 30.30           39.07 28.64  324.36 
22   Sobon Robert Agnieszka 3  <10> 23       nr 181          0 1-10:00:09 1209.62 33.33           38.98 28.50  326.78 
23   Sobon Robert Agnieszka 3  <11> 28       nr 97           0 1-10:00:10 1209.55 34.85           38.93 28.43  326.78 
24   Klementowski Marek     3  <10> 25   G   nr 6            0 1-10:01:15 1209.44 36.36           38.88 28.36  328.06 
25   Klementowski Marek     3  <11> 26       nr 118          0 1-10:01:21 1208.99 37.88           38.83 28.29  328.06 
26   Klementowski Marek     3  <12> 38   G   nr 49           0 1-10:01:22 1208.92 39.39           38.78 28.21  328.06 
27   Bialowas Daniel        3  <2> 31        nr 67           0 1-09:55:14 1208.48 40.91           38.73 28.14  320.53 
28   Sobon Robert Agnieszka 3  <12> 29   G   nr 19           0 1-10:00:37 1207.54 42.42           38.68 28.07  326.78 
29   Sobon Robert Agnieszka 3  <13> 30   GS  nr 26           0 1-10:00:37 1207.54 43.94           38.63 28.00  326.78 
30   Sobon Robert Agnieszka 3  <14> 37       nr 186          0 1-10:00:42 1207.17 45.45           38.59 27.93  326.78 
31   Bialowas Daniel        3  <3> 35    G   nr 46           0 1-09:55:37 1206.74 46.97           38.54 27.86  320.53 
32   Wolarz Janusz          3  <3> 79    GCN nr 16           0 1-09:59:52 1201.93 48.48           38.49 27.79  324.36 
33   Jedrysik Jolanta       3  41-8-5    G   nr 35           1 1-10:06:41 1201.77 50.00           38.44 27.71  332.51 
34   Jedrysik Jolanta       3  <2> 36        nr 70           1 1-10:06:42 1201.70 51.52           38.39 27.64  332.51 
35   Bialowas Daniel        3  <4> 43    GS  nr 25           1 1-09:56:46 1201.54 53.03           38.34 27.57  320.53 
36   Jedrysik Jolanta       3  <3> 41    G   nr 14           1 1-10:06:48 1201.26 54.55           38.29 27.50  332.51 
37   Sobon Robert Agnieszka 3  <15> 39   GCN nr 32           0 1-10:03:06 1196.56 56.06           38.24 27.43  326.78 
38   Klementowski Marek     3  <13> 40       nr 130          1 1-10:05:14 1191.93 57.58           38.20 27.36  328.06 
39   Sobon Robert Agnieszka 3  <16> 42       nr 53           0 1-10:04:25 1190.82 59.09           38.15 27.29  326.78 
40   Klementowski Marek     3  <14> 45       nr 89           0 1-10:05:38 1190.20 60.61           38.10 27.21  328.06 
41   Jedrysik Jolanta       3  <4> 70    G   nr 9            1 1-10:10:10 1186.83 62.12           38.05 27.14  332.51 
42   Sobon Robert Agnieszka 3  <17> 44       nr 58           0 1-10:05:21 1186.78 63.64           38.00 27.07  326.78 
43   Bialowas Daniel        3  <5> 47    G   nr 42           1 1-10:00:13 1186.20 65.15           37.95 27.00  320.53 
44   Sobon Robert Agnieszka 3  <18> 47       nr 129          0 1-10:05:50 1184.70 66.67           37.90 26.93  326.78 
45   Klementowski Marek     3  <15> 46       nr 125          0 1-10:07:05 1183.98 68.18           37.85 26.86  328.06 
46   Klementowski Marek     3  <16> 50   G   nr 30           1 1-10:07:13 1183.41 69.70           37.80 26.79  328.06 
47   Sobon Robert Agnieszka 3  <19> 52   G   nr 13           0 1-10:07:05 1179.36 71.21           37.76 26.71  326.78 
47   Bialowas Daniel        3  <6> 49        nr 94           1 1-10:01:47 1179.36 71.21           37.76 26.71  320.53 
49   Bialowas Daniel        3  <7> 56    G   nr 39           0 1-10:02:07 1177.91 74.24           37.66 26.57  320.53 
50   Klementowski Marek     3  <17> 53       nr 53           0 1-10:08:45 1176.90 75.76           37.61 26.50  328.06 
51   Krol Ryszard           3  60-3-3        nr 132          1 1-10:02:57 1176.66 77.27           37.56 26.43  321.17 
52   Sobon Robert Agnieszka 3  <20> 57       nr 68           0 1-10:07:56 1175.75 78.79           37.51 26.36  326.78 
53   Klementowski Marek     3  <18> 54   GCN nr 26           1 1-10:09:02 1175.70 80.30           37.46 26.29  328.06 
54   Klementowski Marek     3  <19> 55   GCN nr 33           1 1-10:09:14 1174.86 81.82           37.41 26.21  328.06 
55   Klementowski Marek     3  <20> 68       nr 100          0 1-10:09:17 1174.65 83.33           37.37 26.14  328.06 
56   Bialowas Daniel        3  <8> 77        nr 68           1 1-10:03:19 1172.74 84.85           37.32 26.07  320.53 
57   Sobon Robert Agnieszka 3  <21> 58   G   nr 6            0 1-10:09:00 1171.25 86.36           37.27 26.00  326.78 
58   Sobon Robert Agnieszka 3  <22> 59   G   nr 14           0 1-10:09:00 1171.25 87.88           37.22 25.93  326.78 
59   Sobon Robert Agnieszka 3  <23> 60       nr 69           0 1-10:09:03 1171.04 89.39           37.17 25.86  326.78 
60   Sobon Robert Agnieszka 3  <24> 61   G   nr 2            0 1-10:09:13 1170.35 90.91           37.12 25.79  326.78 
61   Sobon Robert Agnieszka 3  <25> 62       nr 98           0 1-10:09:16 1170.14 92.42           37.07 25.71  326.78 
62   Sobon Robert Agnieszka 3  <26> 63       nr 151          0 1-10:09:18 1170.00 93.94           37.02 25.64  326.78 
63   Sobon Robert Agnieszka 3  <27> 64   GCN nr 45           0 1-10:09:21 1169.79 95.45           36.98 25.57  326.78 
64   Sobon Robert Agnieszka 3  <28> 65   G   nr 34           0 1-10:09:24 1169.58 96.97           36.93 25.50  326.78 
65   Sobon Robert Agnieszka 3  <29> 66       nr 178          0 1-10:09:26 1169.44 98.48           36.88 25.43  326.78 
66   Sobon Robert Agnieszka 3  <30> 67       nr 76           0 1-10:09:32 1169.02 100.00          36.83 25.36  326.78 
67   Sobon Robert Agnieszka 3  <31> 72       nr 84           0 1-10:09:36 1168.74 101.52          36.78 25.29  326.78 
68   Klementowski Marek     3  <21> 74   GS  nr 15           0 1-10:11:14 1166.50 103.03          36.73 25.21  328.06 
69   Krzeminski Marek       3  51-5-5        nr 59           1 1-10:10:49 1166.31 104.55          36.68 25.14  327.52 
70   Jedrysik Jolanta       3  <5> 82    G   nr 23           1 1-10:15:28 1164.79 106.06          36.63 25.07  332.51 
71   Maciejewski Dariusz    3  101-7-5   GCN nr 44           1 1-10:17:02 1163.59 107.58          36.59 25.00  333.99 
72   Sobon Robert Agnieszka 3  <32> 76   G   nr 29           0 1-10:11:02 1162.78 109.09          36.54 24.93  326.78 
73   Krol Ryszard           3  <2> 128   G   nr 9            1 1-10:06:37 1161.07 110.61          36.49 24.86  321.17 
74   Klementowski Marek     3  <22> 75   GCN nr 29           1 1-10:12:36 1160.86 112.12          36.44 24.79  328.06 
75   Klementowski Marek     3  <23> 92   G   nr 34           0 1-10:12:38 1160.73 113.64          36.39 24.71  328.06 
76   Sobon Robert Agnieszka 3  <33> 78       nr 81           0 1-10:11:46 1159.75 115.15          36.34 24.64  326.78 
77   Bialowas Daniel        3  <9> 80        nr 97           0 1-10:06:54 1157.57 116.67          36.29 24.57  320.53 
78   Sobon Robert Agnieszka 3  <34> 81       nr 158          0 1-10:12:41 1155.99 118.18          36.24 24.50  326.78 
79   Wolarz Janusz          3  <4> 89    GDS nr 2            0 1-10:10:42 1155.54 119.70          36.20 24.43  324.36 
80   Bialowas Daniel        3  <10> 102      nr 122          0 1-10:07:25 1155.41 121.21          36.15 24.36  320.53 
81   Sobon Robert Agnieszka 3  <35> 83       nr 104          0 1-10:13:05 1154.36 122.73          36.10 24.29  326.78 
82   Jedrysik Jolanta       3  <6> 99    G   nr 28           1 1-10:18:03 1154.35 124.24          36.05 24.21  332.51 
83   Sobon Robert Agnieszka 3  <36> 84       nr 191          1 1-10:13:39 1152.05 125.76          36.00 24.14  326.78 
84   Sobon Robert Agnieszka 3  <37> 85   GS  nr 9            0 1-10:13:46 1151.58 127.27          35.95 24.07  326.78 
85   Sobon Robert Agnieszka 3  <38> 87       nr 177          0 1-10:13:50 1151.31 128.79          35.90 24.00  326.78 
86   Krzeminski Marek       3  <2> 115       nr 58           0 1-10:14:30 1151.21 130.30          35.85 23.93  327.52 
87   Sobon Robert Agnieszka 3  <39> 90       nr 99           0 1-10:13:53 1151.11 131.82          35.80 23.86  326.78 
88   Maciejewski Dariusz    3  <2> 101   G   nr 8            0 1-10:20:13 1150.83 133.33          35.76 23.79  333.99 
89   Wolarz Janusz          3  <5> 105   GS  nr 3            0 1-10:12:10 1149.53 134.85          35.71 23.71  324.36 
90   Sobon Robert Agnieszka 3  <40> 91   GCN nr 31           0 1-10:14:23 1149.08 136.36          35.66 23.64  326.78 
91   Sobon Robert Agnieszka 3  <41> 93       nr 89           1 1-10:14:28 1148.75 137.88          35.61 23.57  326.78 
92   Klementowski Marek     3  <24> 93   G   nr 46           0 1-10:15:54 1147.46 139.39          35.56 23.50  328.06 
93   Sobon Robert Agnieszka 3  <42> 95   G   nr 16           0 1-10:14:51 1147.20 140.91          35.51 23.43  326.78 
93   Klementowski Marek     3  <25> 110      nr 113          1 1-10:15:58 1147.20 140.91          35.51 23.43  328.06 
95   Sobon Robert Agnieszka 3  <43> 96   GS  nr 10           0 1-10:14:53 1147.07 143.94          35.41 23.29  326.78 
96   Sobon Robert Agnieszka 3  <44> 97       nr 200          0 1-10:14:53 1147.07 145.45          35.37 23.21  326.78 
97   Sobon Robert Agnieszka 3  <45> 98   GS  nr 3            0 1-10:14:56 1146.86 146.97          35.32 23.14  326.78 
98   Sobon Robert Agnieszka 3  <46> 100      nr 171          0 1-10:15:01 1146.53 148.48          35.27 23.07  326.78 
99   Jedrysik Jolanta       3  <7> 131       nr 51           0 1-10:20:01 1146.52 150.00          35.22 23.00  332.51 
100  Sobon Robert Agnieszka 3  <47> 114  G   nr 4            0 1-10:15:02 1146.46 151.52          35.17 22.93  326.78 
101  Maciejewski Dariusz    3  <3> 107       nr 219          1 1-10:21:37 1145.30 153.03          35.12 22.86  333.99 
102  Bialowas Daniel        3  <11> 103      nr 119          0 1-10:10:06 1144.34 154.55          35.07 22.79  320.53 
103  Bialowas Daniel        3  <12> 106  GCN nr 40           0 1-10:10:14 1143.80 156.06          35.02 22.71  320.53 
104  Hladun Grzegorz        3  27-1-1    GS  nr 21           1 1-10:11:57 1142.72 157.58          34.98 22.64  322.19 
105  Wolarz Janusz          3  <6> 118   GS  nr 26           0 1-10:14:07 1141.64 159.09          34.93 22.57  324.36 
106  Bialowas Daniel        3  <13> 119      nr 84           1 1-10:10:57 1140.88 160.61          34.88 22.50  320.53 
107  Maciejewski Dariusz    3  <4> 108   G   nr 18           1 1-10:23:13 1139.06 162.12          34.83 22.43  333.99 
108  Maciejewski Dariusz    3  <5> 116       nr 64           1 1-10:23:21 1138.54 163.64          34.78 22.36  333.99 
109  Janik Zygmunt          3  27-1-1    GS  nr 14           1 1-10:11:43 1137.88 165.15          34.73 22.29  320.56 
110  Klementowski Marek     3  <26> 111      nr 51           0 1-10:18:19 1137.85 166.67          34.68 22.21  328.06 
111  Klementowski Marek     3  <27> 112  GS  nr 35           1 1-10:18:21 1137.71 168.18          34.63 22.14  328.06 
112  Klementowski Marek     3  <28> 113  G   nr 12           1 1-10:18:25 1137.45 169.70          34.59 22.07  328.06 
113  Klementowski Marek     3  <29> 123  G   nr 37           0 1-10:18:26 1137.39 171.21          34.54 22.00  328.06 
114  Sobon Robert Agnieszka 3  <48> 122  G   nr 30           0 1-10:17:19 1137.35 172.73          34.49 21.93  326.78 
115  Krzeminski Marek       3  <3> 117       nr 61           1 1-10:18:00 1137.22 174.24          34.44 21.86  327.52 
116  Maciejewski Dariusz    3  <6> 126   G   nr 6            1 1-10:23:55 1136.34 175.76          34.39 21.79  333.99 
117  Krzeminski Marek       3  <4> 121   G   nr 48           1 1-10:18:22 1135.78 177.27          34.34 21.71  327.52 
118  Wolarz Janusz          3  <7> 134   G   nr 31           1 1-10:15:45 1135.12 178.79          34.29 21.64  324.36 
119  Bialowas Daniel        3  <14> 120      nr 58           1 1-10:12:24 1135.02 180.30          34.24 21.57  320.53 
120  Bialowas Daniel        3  <15> 129      nr 85           0 1-10:12:33 1134.42 181.82          34.20 21.50  320.53 
121  Krzeminski Marek       3  <5> 150       nr 88           0 1-10:18:43 1134.40 183.33          34.15 21.43  327.52 
122  Sobon Robert Agnieszka 3  <49> 125      nr 94           1 1-10:18:31 1132.62 184.85          34.10 21.36  326.78 
123  Klementowski Marek     3  <30> 124      nr 72           0 1-10:19:46 1132.15 186.36          34.05 21.29  328.06 
124  Klementowski Marek     3  <31> 137      nr 127          0 1-10:20:16 1130.20 187.88          34.00 21.21  328.06 
125  Sobon Robert Agnieszka 3  <50> 127  G   nr 5            1 1-10:19:26 1129.03 189.39          33.95 21.14  326.78 
126  Maciejewski Dariusz    3  <7> 133       nr 62           1 1-10:25:52 1128.85 190.91          33.90 21.07  333.99 
127  Sobon Robert Agnieszka 3  <51> 130  G   nr 7            0 1-10:19:29 1128.84 192.42          33.85 21.00  326.78 
128  Krol Ryszard           3  <3> 181   GS  nr 46           1 1-10:14:31 1128.83 193.94          33.80 20.93  321.17 
129  Bialowas Daniel        3  <16> 135      nr 64           1 1-10:14:00 1128.63 195.45          33.76 20.86  320.53 
130  Sobon Robert Agnieszka 3  <52> 132      nr 51           0 1-10:19:57 1127.02 196.97          33.71 20.79  326.78 
131  Jedrysik Jolanta       3  <8> 136       nr 58           0 1-10:25:11 1126.45 198.48          33.66 20.71  332.51 
132  Sobon Robert Agnieszka 3  <53> 141  G   nr 50           0 1-10:20:13 1125.99 200.00          33.61 20.64  326.78 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                         KONIEC KONKURSU - baza 1:5 (20%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    Predkosc ponizej 750m/s (kolejnosc wg. regulaminu lotowo-zegarowego PZHGP)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                         POKAZANO 20% LISTY KONK.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


+-----------------------------------------------------------------------------------+
|                                  LOTNIKI                                          |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
| Lp          | Nazwa              |S | Numer obraczki   |P| Ko | Coef.  |  Kkm     |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
 1. (z -.)      Sobon Robert Agnies 3  nr 39              0  10   355.48   3275.45  
 2. (z -.)      Sobon Robert Agnies 3  nr 45              0  10   547.58   3275.45  
 3. (z -.)      Sobon Robert Agnies 3  nr 31              0  9    533.61   3442.86  
 4. (z -.)      Sobon Robert Agnies 3  nr 13              0  9    576.62   2948.67  
 5. (z -.)      Sobon Robert Agnies 3  nr 10              0  9    597.19   3442.86  
 6. (z -.)      Klementowski Marek  3  nr 29              1  9    697.81   3359.18  
 7. (z -.)      Sobon Robert Agnies 3  nr 53              0  9    1036.19  3163.51  
 8. (z -.)      Sobon Robert Agnies 3  nr 117             0  8    428.05   3295.21  
 9. (z -.)      Sobon Robert Agnies 3  nr 26              0  8    523.15   2929.71  
 10. (z -.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 34              0  8    525.86   2714.87  
 11. (z -.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 19              0  8    559.91   2894     
 12. (z -.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 2               0  8    674.49   2528.5   
 13. (z -.)     Wolarz Janusz       3  nr 7               0  8    677.05   2600.63  
 14. (z -.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 27              0  8    718.06   3202.23  
 15. (z -.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 84              0  8    764.43   2929.71  
 16. (z -.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 3               0  8    771.93   2929.71  
 17. (z -.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 190             0  8    809.43   2528.5   
 18. (z -.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 6               0  8    840.99   2435.52  
 19. (z -.)     Klementowski Marek  3  nr 127             0  8    844.77   2723.14  
 20. (z -.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 50              0  8    1021.17  2621.89  
 21. (z -.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 20              0  8    1086.41  3202.23  
 22. (z -.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 32              0  7    326.01   2782.06  
 23. (z -.)     Klementowski Marek  3  nr 17              1  7    442.7    2302.84  
 24. (z -.)     Wolarz Janusz       3  nr 22              0  7    461.37   2583.52  
 25. (z -.)     Wolarz Janusz       3  nr 13              0  7    489.75   2276.27  
 26. (z -.)     Bialowas Daniel     3  nr 44              0  7    501.34   2341.75  
 27. (z -.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 172             0  7    519.46   2201.72  
 28. (z -.)     Klementowski Marek  3  nr 32              1  7    520.08   2610.47  
 29. (z -.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 58              0  7    525.44   2602.93  
 30. (z -.)     Klementowski Marek  3  nr 33              1  7    560.53   2518.23  
 31. (z -.)     Jedrysik Jolanta    3  nr 50              0  7    575.13   1962.3   
 32. (z -.)     Bialowas Daniel     3  nr 97              0  7    630.22   2557.36  
 33. (z -.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 9               0  7    650.1    2502.71  
 34. (z -.)     Wolarz Janusz       3  nr 4               0  7    684.84   2761.69  
 35. (z -.)     Klementowski Marek  3  nr 31              0  7    734.08   2610.47  
 36. (z -.)     Bialowas Daniel     3  nr 58              1  7    746.72   1973.59  
 37. (z -.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 35              0  7    766.99   2696.32  
 38. (z -.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 4               0  7    767.52   2481.07  
 39. (z -.)     Klementowski Marek  3  nr 39              0  7    778.5    2518.23  
 40. (z -.)     Klementowski Marek  3  nr 35              1  7    854.91   2518.23  
 41. (z -.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 178             0  7    887.51   2108.74  
 42. (z -.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 25              0  7    928.94   2602.93  
 43. (z -.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 52              0  7    1004.4   2789.3   
 44. (z -.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 199             0  6    160.03   1781.96  
 45. (z -.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 125             0  6    247.48   1781.55  
 46. (z -.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 151             0  6    296.6    1688.57  
 47. (z -.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 36              0  6    306.63   1781.96  
 48. (z -.)     Jedrysik Jolanta    3  nr 26              0  6    327.48   1808.94  
 49. (z -.)     Janik Zygmunt       3  nr 25              0  6    330.95   1837.32  
 50. (z -.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 11              0  6    351.72   2240.44  
 51. (z -.)     Bialowas Daniel     3  nr 67              0  6    379.54   1653.06  
 52. (z -.)     Klementowski Marek  3  nr 66              1  6    380.33   1882.19  
 53. (z -.)     Jedrysik Jolanta    3  nr 16              0  6    394.66   1909.22  
 54. (z -.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 97              0  6    411.31   1874.94  
 55. (z -.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 33              0  6    430.21   2147.46  
 56. (z -.)     Wolarz Janusz       3  nr 2               0  6    451.66   1951.91  
 57. (z -.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 14              0  6    472.84   2147.46  
 58. (z -.)     Wolarz Janusz       3  nr 26              0  6    505.82   1859.95  
 59. (z -.)     Bialowas Daniel     3  nr 85              0  6    525.4    2015.55  
 60. (z -.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 29              0  6    536.15   2641.65  
 61. (z -.)     Klementowski Marek  3  nr 26              1  6    545.88   2067.02  
 62. (z -.)     Bialowas Daniel     3  nr 6               1  6    558      2021.22  
 63. (z -.)     Gasior Jadwiga      3  nr 22              0  6    581.2    2149.38  
 64. (z -.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 38              0  6    649.45   2641.65  
 65. (z -.)     Bialowas Daniel     3  nr 16              1  6    659.5    2199.63  
 66. (z -.)     Maciejewski Dariusz 3  nr 62              1  6    670.15   2496.83  
 67. (z -.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 197             0  6    681.55   1781.96  
 68. (z -.)     Maciejewski Dariusz 3  nr 49              0  6    683.89   1825.27  
 69. (z -.)     Klementowski Marek  3  nr 6               0  6    708.05   2282.41  
 70. (z -.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 8               0  6    719.63   2240.44  
 71. (z -.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 200             0  6    745.02   2268.91  
 72. (z -.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 18              0  6    769.89   1781.96  
 73. (z -.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 12              0  6    796.45   2147.46  
 74. (z -.)     Klementowski Marek  3  nr 51              0  6    838.02   2245.78  
 75. (z -.)     Wolarz Janusz       3  nr 27              1  6    865.16   1946.73  
 76. (z -.)     Bialowas Daniel     3  nr 8               1  5    100.07   1332.53  
 77. (z -.)     Wolarz Janusz       3  nr 16              0  5    205.14   1535.59  
 78. (z -.)     Bialowas Daniel     3  nr 9               0  5    265.06   1240.82  
 79. (z -.)     Gasior Jadwiga      3  nr 5               0  5    267.94   1437.15  
 80. (z -.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 123             0  5    296.57   1641.14  
 81. (z -.)     Klementowski Marek  3  nr 44              0  5    298.15   1455.82  
 82. (z -.)     Janik Zygmunt       3  nr 9               1  5    300.5    1879.18  
 83. (z -.)     Wolarz Janusz       3  nr 18              1  5    308.82   1260.85  
 84. (z -.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 116             0  5    316.4    1361.79  
 85. (z -.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 110             0  5    338.11   1548.16  
 86. (z -.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 111             0  5    343.13   1641.14  
 87. (z -.)     Maciejewski Dariusz 3  nr 43              1  5    353.82   1306.33  
 88. (z -.)     Wolarz Janusz       3  nr 14              1  5    359.2    1260.85  
 89. (z -.)     Wolarz Janusz       3  nr 49              0  5    375.67   1535.59  
 90. (z -.)     Bialowas Daniel     3  nr 5               1  5    377.59   1516.61  
 91. (z -.)     Bialowas Daniel     3  nr 41              0  5    384.21   1424.9   
 92. (z -.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 179             1  5    389.03   1268.81  
 93. (z -.)     Jedrysik Jolanta    3  nr 51              0  5    389.62   1476.43  
 94. (z -.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 158             0  5    390.59   1727.29  
 95. (z -.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 22              0  5    390.85   1454.77  
 96. (z -.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 127             0  5    393.7    1454.77  
 97. (z -.)     Bialowas Daniel     3  nr 20              0  5    393.85   1516.61  
 98. (z -.)     Maciejewski Dariusz 3  nr 222             0  5    398.62   1583.67  
 99. (z -.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 68              0  5    400.2    2035.11  
 100. (z -.)    Jedrysik Jolanta    3  nr 65              0  5    402.28   1576.71  
+-----------------------------------------------------------------------------------+

+--------------------------------------------------------------------------------+
| Juszczyn 50-tka                                                                |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| zmienna liczba golebi (wg lotu)                                                |
| z lotow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15                       |
| golebie do GMP | bez typowania | wg pkt Oddz.                                  |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 12 lotach  | Statystyki wspol. za lot nr 12  |
