Lista konkursowa: nr 15 SEKCYJNA
Sezon: 2025 - golebie dorosle
PZHGP Oddzial: 0346 Brzeg Dolny
Sekcja: S3 Juszczyn
Data lotu: 28.07.2025
Miejsce wypuszczenia: Bad Nenndorf 3
Wspolrzedne geog.: 52*20"11.40'N 09*24"25.60'E
Godzina wypuszczenia: 13:57:00
Srednia odleglosc z lotu: 510.843 km
Liczba hodowcow: 7
Liczba wyslanych golebi: 211
Liczba golebi, ktore wrocily: 188
Czy lot trwa dluzej niz 1 dobe (pory nocne): tak
Czy lot do Mistrzostw Polski w kategoriach: tak
Lot do kategorii: C
Czy lot do Generalnego Mistrzostwa Polski: nie
Czy lot do Intermistrzostwa: nie
Metoda obliczania punktow sekcyjnych: grupowa
Baza dla listy konkursowej: 20%
Punkty sekcyjne tzw. stale: 50 pkt
Spadek dla punktow sekcyjnych: %
Liczba konk. na bazie 1:5 (20%): 43
Liczba konk. na bazie 1:4 (25%): 53
Liczba konk. na bazie 1:3 (33%): 71
Predkosc najszybszego golebia: 1707.45 m/min
Predkosc najwolniejszego golebia w konk. (20%): 1546.56 m/min
Czas przybycia pierwszego golebia: 18:54:21 (28.07.2025)
Czas przybycia ostatniego golebia w konk. (20%): 19:28:38 (28.07.2025)
Sredni czas trwania konkursu (20%): 0 godz. 31 min. 7 sek.
.............................. ......................................
podpis: rachmistrz podpis: vice Prezes d/s lotow
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
| | | | | | | | | Predk.| Coef. | Coef. | Pkt | Pkt | Odleg|
|Lp.| Nazwa |S | W/K/W | T | Numer obr. |P| Godzina | m/min | | kat.M | GMP | Oddz | km |
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
1 Wolarz Janusz 3 10-3-3 GCN nr 8 1 1-18:54:21 1707.45 4.74 60.00 50.00 507.71
2 Bialowas Daniel 3 46-8-4 nr 115 1 1-18:55:05 1692.85 9.48 59.77 49.80 504.61
3 Sobon Robert Agnieszka 3 52-19-4 G nr 6 0 1-19:00:52 1688.73 14.22 59.54 49.60 513.15
4 Sobon Robert Agnieszka 3 <2> 5 GS nr 45 0 1-19:07:02 1655.14 18.96 59.31 49.40 513.15
5 Sobon Robert Agnieszka 3 <3> 6 GS nr 31 0 1-19:07:13 1654.17 23.70 59.08 49.20 513.15
6 Sobon Robert Agnieszka 3 <4> 10 GCN nr 19 0 1-19:07:15 1653.99 28.44 58.85 49.00 513.15
7 Klementowski Marek 3 50-10-4 nr 130 1 1-19:07:45 1650.49 33.18 58.62 48.80 512.89
8 Maciejewski Dariusz 3 31-3-3 nr 61 0 1-19:12:16 1646.04 37.91 58.38 48.60 518.94
9 Maciejewski Dariusz 3 <2> 22 N nr 60 0 1-19:14:36 1633.94 42.65 58.15 48.40 518.94
10 Sobon Robert Agnieszka 3 <5> 12 G nr 4 0 1-19:11:16 1632.85 47.39 57.92 48.20 513.15
11 Wolarz Janusz 3 <2> 40 GDS nr 2 0 1-19:08:00 1632.51 52.13 57.69 48.00 507.71
12 Sobon Robert Agnieszka 3 <6> 13 G nr 5 1 1-19:12:27 1626.72 56.87 57.46 47.80 513.15
13 Sobon Robert Agnieszka 3 <7> 14 GCN nr 26 0 1-19:14:13 1617.66 61.61 57.23 47.60 513.15
14 Sobon Robert Agnieszka 3 <8> 16 G nr 13 0 1-19:14:38 1615.54 66.35 57.00 47.40 513.15
15 Klementowski Marek 3 <2> 28 GS nr 40 1 1-19:14:33 1615.15 71.09 56.77 47.20 512.89
16 Sobon Robert Agnieszka 3 <9> 17 G nr 27 0 1-19:14:56 1614.02 75.83 56.54 47.00 513.15
17 Sobon Robert Agnieszka 3 <10> 20 GCN nr 37 0 1-19:16:22 1606.77 80.57 56.31 46.80 513.15
18 Bialowas Daniel 3 <2> 19 GS nr 20 0 1-19:11:16 1605.67 85.31 56.08 46.60 504.61
19 Bialowas Daniel 3 <3> 21 nr 99 0 1-19:11:21 1605.25 90.05 55.85 46.40 504.61
20 Sobon Robert Agnieszka 3 <11> 24 G nr 1 0 1-19:17:25 1601.51 94.79 55.62 46.20 513.15
21 Bialowas Daniel 3 <4> 23 GCN nr 32 0 1-19:12:31 1599.31 99.53 55.38 46.00 504.61
22 Maciejewski Dariusz 3 <3> 64 N nr 56 0 1-19:22:11 1595.84 104.27 55.15 45.80 518.94
23 Bialowas Daniel 3 <5> 27 G nr 39 0 1-19:13:18 1595.35 109.00 54.92 45.60 504.61
24 Sobon Robert Agnieszka 3 <12> 25 GCN nr 11 0 1-19:18:53 1594.21 113.74 54.69 45.40 513.15
25 Sobon Robert Agnieszka 3 <13> 26 GCN nr 10 0 1-19:19:00 1593.63 118.48 54.46 45.20 513.15
26 Sobon Robert Agnieszka 3 <14> 29 G nr 50 0 1-19:19:01 1593.55 123.22 54.23 45.00 513.15
27 Bialowas Daniel 3 <6> 30 G nr 11 1 1-19:14:23 1589.91 127.96 54.00 44.80 504.61
28 Klementowski Marek 3 <3> 32 GCN nr 39 0 1-19:19:45 1589.12 132.70 53.77 44.60 512.89
29 Sobon Robert Agnieszka 3 <15> 35 G nr 16 0 1-19:20:41 1585.35 137.44 53.54 44.40 513.15
30 Bialowas Daniel 3 <7> 31 nr 94 1 1-19:17:41 1573.55 142.18 53.31 44.20 504.61
31 Bialowas Daniel 3 <8> 45 nr 122 0 1-19:17:45 1573.22 146.92 53.08 44.00 504.61
32 Klementowski Marek 3 <4> 33 G nr 46 0 1-19:23:23 1571.43 151.66 52.85 43.80 512.89
33 Klementowski Marek 3 <5> 34 GCN nr 33 1 1-19:23:26 1571.19 156.40 52.62 43.60 512.89
34 Klementowski Marek 3 <6> 38 nr 116 0 1-19:23:58 1568.63 161.14 52.38 43.40 512.89
35 Sobon Robert Agnieszka 3 <16> 36 G nr 9 0 1-19:24:30 1566.87 165.88 52.15 43.20 513.15
36 Sobon Robert Agnieszka 3 <17> 37 G nr 22 0 1-19:24:36 1566.39 170.62 51.92 43.00 513.15
37 Sobon Robert Agnieszka 3 <18> 41 nr 56 0 1-19:25:10 1563.69 175.36 51.69 42.80 513.15
38 Klementowski Marek 3 <7> 39 G nr 47 1 1-19:26:43 1555.55 180.09 51.46 42.60 512.89
39 Klementowski Marek 3 <8> 42 GCN nr 26 1 1-19:26:52 1554.84 184.83 51.23 42.40 512.89
40 Wolarz Janusz 3 <3> 54 GS nr 16 0 1-19:24:38 1549.63 189.57 51.00 42.20 507.71
41 Sobon Robert Agnieszka 3 <19> 44 G nr 7 0 1-19:28:11 1549.44 194.31 50.77 42.00 513.15
42 Klementowski Marek 3 <9> 43 G nr 43 0 1-19:28:05 1549.13 199.05 50.54 41.80 512.89
43 Klementowski Marek 3 <10> 47 GCN nr 32 1 1-19:28:38 1546.56 203.79 50.31 41.60 512.89
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KONIEC KONKURSU - baza 1:5 (20%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predkosc ponizej 750m/s (kolejnosc wg. regulaminu lotowo-zegarowego PZHGP)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POKAZANO 20% LISTY KONK.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| LOTNIKI |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
| Lp | Nazwa |S | Numer obraczki |P| Ko | Coef. | Kkm |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
1. (z 1.) Sobon Robert Agnies 3 nr 39 0 12 420.8 4523.23
2. (z 2.) Sobon Robert Agnies 3 nr 45 0 12 613.6 4308.39
3. (z 3.) Sobon Robert Agnies 3 nr 31 0 12 663.58 5203.79
4. (z 5.) Sobon Robert Agnies 3 nr 13 0 11 746.5 3981.61
5. (z 6.) Sobon Robert Agnies 3 nr 10 0 11 824.76 4684
6. (z 9.) Sobon Robert Agnies 3 nr 19 0 11 833.23 4654.93
7. (z 12.) Sobon Robert Agnies 3 nr 27 0 11 1135.07 4963.16
8. (z 4.) Sobon Robert Agnies 3 nr 117 0 10 546.05 4542.99
9. (z 16.) Sobon Robert Agnies 3 nr 26 0 10 714.17 3962.65
10. (z 7.) Sobon Robert Agnies 3 nr 34 0 10 773.85 3962.65
11. (z 8.) Klementowski Marek 3 nr 29 1 10 780.16 3880.12
12. (z 10.) Sobon Robert Agnies 3 nr 2 0 10 810.14 3776.28
13. (z 18.) Sobon Robert Agnies 3 nr 6 0 10 885.51 3676.66
14. (z 11.) Klementowski Marek 3 nr 127 0 10 1019.92 3972.36
15. (z 13.) Sobon Robert Agnies 3 nr 53 0 10 1184.43 3683.3
16. (z 14.) Sobon Robert Agnies 3 nr 20 0 10 1187.73 4450.01
17. (z 20.) Sobon Robert Agnies 3 nr 50 0 10 1254.98 3654.83
18. (z 15.) Sobon Robert Agnies 3 nr 32 0 9 481.41 4029.84
19. (z 22.) Sobon Robert Agnies 3 nr 11 0 9 623.93 4001.37
20. (z 17.) Bialowas Daniel 3 nr 97 0 9 798.02 3790.89
21. (z 26.) Klementowski Marek 3 nr 33 1 9 806.34 3552.06
22. (z 35.) Sobon Robert Agnies 3 nr 4 0 9 872.49 3722.21
23. (z 29.) Klementowski Marek 3 nr 32 1 9 914.46 3644.3
24. (z 32.) Klementowski Marek 3 nr 39 0 9 937.08 3552.06
25. (z 19.) Sobon Robert Agnies 3 nr 52 0 9 1108.36 4037.08
26. (z 21.) Wolarz Janusz 3 nr 22 0 8 467.43 3307.09
27. (z 23.) Sobon Robert Agnies 3 nr 58 0 8 626.62 3122.72
28. (z 24.) Wolarz Janusz 3 nr 13 0 8 640.34 2793.32
29. (z 25.) Wolarz Janusz 3 nr 26 0 8 645.85 3100.57
30. (z 45.) Wolarz Janusz 3 nr 2 0 8 656.73 2976.67
31. (z 27.) Wolarz Janusz 3 nr 7 0 8 677.05 2600.63
32. (z 28.) Sobon Robert Agnies 3 nr 29 0 8 707.3 3889.43
33. (z 30.) Sobon Robert Agnies 3 nr 84 0 8 764.43 2929.71
34. (z 31.) Sobon Robert Agnies 3 nr 3 0 8 771.93 2929.71
35. (z 33.) Sobon Robert Agnies 3 nr 190 0 8 809.43 2528.5
36. (z 46.) Sobon Robert Agnies 3 nr 9 0 8 815.98 3015.86
37. (z 34.) Wolarz Janusz 3 nr 4 0 8 821.31 3278.74
38. (z 36.) Sobon Robert Agnies 3 nr 8 0 8 841.84 3488.22
39. (z 37.) Klementowski Marek 3 nr 35 1 8 1048.85 3246.51
40. (z 60.) Wolarz Janusz 3 nr 16 0 7 397.74 2766.87
41. (z 38.) Klementowski Marek 3 nr 17 1 7 442.7 2302.84
42. (z 39.) Sobon Robert Agnies 3 nr 33 0 7 491.39 2667.25
43. (z 40.) Bialowas Daniel 3 nr 44 0 7 501.34 2341.75
44. (z 41.) Sobon Robert Agnies 3 nr 172 0 7 519.46 2201.72
45. (z 42.) Klementowski Marek 3 nr 66 1 7 547 2610.47
46. (z 43.) Klementowski Marek 3 nr 77 0 7 567.63 3295.81
47. (z 44.) Jedrysik Jolanta 3 nr 50 0 7 575.13 1962.3
48. (z 47.) Sobon Robert Agnies 3 nr 68 0 7 672.93 3282.89
49. (z 48.) Sobon Robert Agnies 3 nr 69 0 7 697.43 2702.55
50. (z 73.) Sobon Robert Agnies 3 nr 22 0 7 697.83 2695.91
51. (z 82.) Sobon Robert Agnies 3 nr 37 0 7 709.28 3655.63
52. (z 49.) Sobon Robert Agnies 3 nr 38 0 7 724.74 3161.44
53. (z 74.) Klementowski Marek 3 nr 26 1 7 730.71 2579.91
54. (z 50.) Klementowski Marek 3 nr 31 0 7 734.08 2610.47
55. (z 51.) Bialowas Daniel 3 nr 58 1 7 746.72 1973.59
56. (z 52.) Sobon Robert Agnies 3 nr 35 0 7 766.99 2696.32
57. (z 53.) Sobon Robert Agnies 3 nr 200 0 7 769.26 2996.9
58. (z 54.) Maciejewski Dariusz 3 nr 62 1 7 867.8 3023.72
59. (z 55.) Klementowski Marek 3 nr 6 0 7 886.87 2803.35
60. (z 56.) Sobon Robert Agnies 3 nr 178 0 7 887.51 2108.74
61. (z 57.) Sobon Robert Agnies 3 nr 25 0 7 928.94 2602.93
62. (z 58.) Sobon Robert Agnies 3 nr 196 0 7 940.76 2882.09
63. (z 92.) Sobon Robert Agnies 3 nr 16 0 7 962.95 2968.43
64. (z 94.) Klementowski Marek 3 nr 46 0 7 1002.85 2587.96
65. (z 59.) Sobon Robert Agnies 3 nr 199 0 6 160.03 1781.96
66. (z 61.) Sobon Robert Agnies 3 nr 125 0 6 247.48 1781.55
67. (z 62.) Bialowas Daniel 3 nr 8 1 6 254.62 2052.75
68. (z 63.) Sobon Robert Agnies 3 nr 151 0 6 296.6 1688.57
69. (z 64.) Sobon Robert Agnies 3 nr 36 0 6 306.63 1781.96
70. (z 65.) Jedrysik Jolanta 3 nr 26 0 6 327.48 1808.94
71. (z 66.) Janik Zygmunt 3 nr 25 0 6 330.95 1837.32
72. (z 67.) Bialowas Daniel 3 nr 67 0 6 379.54 1653.06
73. (z 68.) Jedrysik Jolanta 3 nr 16 0 6 394.66 1909.22
74. (z 69.) Sobon Robert Agnies 3 nr 97 0 6 411.31 1874.94
75. (z 70.) Sobon Robert Agnies 3 nr 14 0 6 472.84 2147.46
76. (z 116.) Bialowas Daniel 3 nr 20 0 6 479.16 2021.22
77. (z 71.) Wolarz Janusz 3 nr 49 0 6 493.85 2259.16
78. (z 121.) Klementowski Marek 3 nr 40 1 6 496.48 1974.78
79. (z 130.) Bialowas Daniel 3 nr 115 1 6 501.83 2883.81
80. (z 72.) Bialowas Daniel 3 nr 85 0 6 525.4 2015.55
81. (z 134.) Klementowski Marek 3 nr 130 1 6 550.08 2646
82. (z 75.) Bialowas Daniel 3 nr 6 1 6 558 2021.22
83. (z 76.) Krol Ryszard 3 nr 46 1 6 577.16 1941.99
84. (z 77.) Gasior Jadwiga 3 nr 22 0 6 581.2 2149.38
85. (z 78.) Sobon Robert Agnies 3 nr 24 0 6 591.21 2254.32
86. (z 79.) Bialowas Daniel 3 nr 25 1 6 592 2337.24
87. (z 80.) Maciejewski Dariusz 3 nr 64 1 6 596.02 2689.73
88. (z 81.) Bialowas Daniel 3 nr 104 1 6 625.28 2121.63
89. (z 83.) Jedrysik Jolanta 3 nr 8 0 6 651.5 2195.3
90. (z 84.) Bialowas Daniel 3 nr 16 1 6 659.5 2199.63
91. (z 129.) Sobon Robert Agnies 3 nr 7 0 6 675.89 2828.02
92. (z 85.) Sobon Robert Agnies 3 nr 197 0 6 681.55 1781.96
93. (z 86.) Maciejewski Dariusz 3 nr 49 0 6 683.89 1825.27
94. (z 156.) Sobon Robert Agnies 3 nr 5 1 6 742.4 2677.36
95. (z 87.) Sobon Robert Agnies 3 nr 18 0 6 769.89 1781.96
96. (z 88.) Sobon Robert Agnies 3 nr 30 0 6 770.59 2741.27
97. (z 89.) Sobon Robert Agnies 3 nr 65 0 6 786.26 2641.65
98. (z 90.) Klementowski Marek 3 nr 20 1 6 791.23 2774.87
99. (z 91.) Sobon Robert Agnies 3 nr 12 0 6 796.45 2147.46
100. (z 93.) Klementowski Marek 3 nr 51 0 6 838.02 2245.78
+-----------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Juszczyn 50-tka |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| zmienna liczba golebi (wg lotu) |
| z lotow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 |
| golebie do GMP | bez typowania | wg pkt Oddz. |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
| | | | Po 15 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 15 |
| Lp |Popr.| Nazwa +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Sobon Robert Agnies| 62 | 2163.72 | 52 | 18 | 4/4 | 197.2 | 1 |
| 2 | 2 |Klementowski Marek | 62 | 2101.15 | 50 | 8 | 4/4 | 179.2 | 3 |
| 3 | 3 |Wolarz Janusz | 61 | 2056.72 | 10 | 3 | 3/4 | 140.2 | 4 |
| 4 | 4 |Bialowas Daniel | 59 | 1900.77 | 46 | 4 | 4/4 | 183 | 2 |
| 5 | 5 |Jedrysik Jolanta | 50 | 1400.27 | - | 0 | 0/4 | 0 | 5 |
| 6 | 6 |Krol Ryszard | 44 | 1236.76 | - | 0 | 0/4 | 0 | 5 |
| 7 | 7 |Maciejewski Dariusz| 43 | 1201 | 31 | 0 | 0/4 | 0 | 5 |
| 8 | 8 |Janik Zygmunt | 44 | 1175.82 | - | 0 | 0/4 | 0 | 5 |
| 9 | 9 |Gasior Jadwiga | 42 | 1120.33 | - | 0 | 0/4 | 0 | 5 |
| 10 | 10 |Krzeminski Marek | 37 | 1085.7 | 14 | 0 | 0/4 | 0 | 5 |
| 11 | 11 |Mazur Stanislaw | 38 | 940.34 | - | 0 | 0/4 | 0 | 5 |
| 12 | 12 |Hladun Grzegorz | 29 | 752.83 | 8 | 0 | 0/4 | 0 | 5 |
| 13 | 13 |Przylucki Julian | 20 | 651.53 | - | 0 | 0/4 | 0 | 5 |
| 14 | 14 |Wenderski Eugeniusz| 14 | 398.21 | - | 0 | 0/4 | 0 | 5 |
| 15 | 15 |Budzinski Andrzej | 10 | 205.35 | - | 0 | 0/4 | 0 | 5 |
| 16 | 16 |Sewielski Bogdan | 10 | 204.01 | - | 0 | 0/4 | 0 | 5 |
| 17 | 17 |Wyszynski Henryk | 6 | 168.46 | - | 0 | 0/4 | 0 | 5 |
| 18 | 18 |Majkowski Wojciech | 1 | 18.83 | - | 0 | 0/4 | 0 | 5 |
| 19 | 19 |Czajkowski Grzegorz| 0 | 0 | - | 0 | 0/4 | 0 | 5 |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Juszczyn Calosc |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| zmienna liczba golebi (wg lotu) |
| z lotow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt Oddz. |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
| | | | Po 15 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 15 |
| Lp |Popr.| Nazwa +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Sobon Robert Agnies| 62 | 2218.54 | 52 | 19 | 4/4 | 197.2 | 1 |
| 2 | 2 |Bialowas Daniel | 62 | 2155 | 46 | 8 | 4/4 | 188.8 | 2 |
| 3 | 3 |Klementowski Marek | 62 | 2150.31 | 50 | 10 | 4/4 | 184.4 | 3 |
| 4 | 4 |Wolarz Janusz | 61 | 2074.92 | 10 | 3 | 3/4 | 140.2 | 5 |
| 5 | 5 |Maciejewski Dariusz| 60 | 1905.28 | 31 | 3 | 3/4 | 142.8 | 4 |
| 6 | 6 |Jedrysik Jolanta | 51 | 1491.99 | - | 0 | 0/4 | 0 | 6 |
| 7 | 7 |Krol Ryszard | 47 | 1457.8 | - | 0 | 0/4 | 0 | 6 |
| 8 | 8 |Janik Zygmunt | 47 | 1357.46 | - | 0 | 0/4 | 0 | 6 |
| 9 | 9 |Krzeminski Marek | 45 | 1292.99 | 14 | 0 | 0/4 | 0 | 6 |
| 10 | 10 |Gasior Jadwiga | 42 | 1120.33 | - | 0 | 0/4 | 0 | 6 |
| 11 | 11 |Mazur Stanislaw | 39 | 998.73 | - | 0 | 0/4 | 0 | 6 |
| 12 | 12 |Budzinski Andrzej | 31 | 815.47 | - | 0 | 0/4 | 0 | 6 |
| 13 | 13 |Hladun Grzegorz | 29 | 752.83 | 8 | 0 | 0/4 | 0 | 6 |
| 14 | 14 |Przylucki Julian | 20 | 651.53 | - | 0 | 0/4 | 0 | 6 |
| 15 | 15 |Wenderski Eugeniusz| 15 | 418.83 | - | 0 | 0/4 | 0 | 6 |
| 16 | 16 |Sewielski Bogdan | 10 | 204.01 | - | 0 | 0/4 | 0 | 6 |
| 17 | 17 |Wyszynski Henryk | 6 | 168.46 | - | 0 | 0/4 | 0 | 6 |
| 18 | 18 |Majkowski Wojciech | 1 | 18.83 | - | 0 | 0/4 | 0 | 6 |
| 19 | 19 |Czajkowski Grzegorz| 0 | 0 | - | 0 | 0/4 | 0 | 6 |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Juszczyn 50-tka" |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Sobon Robert Agniesz | S3 | 4 konk. | 197.2 PktOdd|
| Bialowas Daniel | S3 | 4 konk. | 183 PktOddz.|
| Klementowski Marek | S3 | 4 konk. | 179.2 PktOdd|
| Wolarz Janusz | S3 | 3 konk. | 140.2 PktOdd|
| Gasior Jadwiga | S3 | 0 konk. | 0 PktOddz.|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Juszczyn Calosc" |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Sobon Robert Agniesz | S3 | 4 konk. | 197.2 PktOdd|
| Bialowas Daniel | S3 | 4 konk. | 188.8 PktOdd|
| Klementowski Marek | S3 | 4 konk. | 184.4 PktOdd|
| Maciejewski Dariusz | S3 | 3 konk. | 142.8 PktOdd|
| Wolarz Janusz | S3 | 3 konk. | 140.2 PktOdd|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
|