Lista konkursowa: nr 9 SEKCYJNA
Sezon: 2025 - golebie dorosle
PZHGP Oddzial: 0346 Brzeg Dolny
Sekcja: S3 Juszczyn
Data lotu: 22.06.2025
Miejsce wypuszczenia: Merseburg 4
Wspolrzedne geog.: 51*22"17.20'N 11*54"23.60'E
Godzina wypuszczenia: 05:20:00
Srednia odleglosc z lotu: 327.462 km
Liczba hodowcow: 16
Liczba wyslanych golebi: 913
Liczba golebi, ktore wrocily: 489
Czy lot trwa dluzej niz 1 dobe (pory nocne): nie
Czy lot do Mistrzostw Polski w kategoriach: tak
Lot do kategorii: B
Czy lot do Generalnego Mistrzostwa Polski: tak
Czy lot do Intermistrzostwa: tak
Metoda obliczania punktow sekcyjnych: grupowa
Baza dla listy konkursowej: 20%
Punkty sekcyjne tzw. stale: 30 pkt
Spadek dla punktow sekcyjnych: %
Liczba konk. na bazie 1:5 (20%): 183
Liczba konk. na bazie 1:4 (25%): 229
Liczba konk. na bazie 1:3 (33%): 305
Predkosc najszybszego golebia: 1457.18 m/min
Predkosc najwolniejszego golebia w konk. (20%): 1177.66 m/min
Czas przybycia pierwszego golebia: 08:59:58 (22.06.2025)
Czas przybycia ostatniego golebia w konk. (20%): 09:57:29 (22.06.2025)
Sredni czas trwania konkursu (20%): 0 godz. 53 min. 20 sek.
.............................. ......................................
podpis: rachmistrz podpis: vice Prezes d/s lotow
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
| | | | | | | | | Predk.| Coef. | Coef. | Pkt | Pkt | Odleg|
|Lp.| Nazwa |S | W/K/W | T | Numer obr. |P| Godzina | m/min | | kat.M | GMP | Oddz | km |
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
1 Bialowas Daniel 3 87-19-5 G nr 27 0 1-08:59:58 1457.18 1.10 40.00 30.00 320.53
2 Bialowas Daniel 3 <2> 9 G nr 40 0 1-09:00:15 1455.30 2.19 39.96 29.95 320.53
3 Sobon Robert Agnieszka 3 120-38-5 G nr 9 0 1-09:05:22 1449.99 3.29 39.93 29.89 326.78
4 Jedrysik Jolanta 3 60-19-5 nr 51 0 1-09:09:56 1446.11 4.38 39.89 29.84 332.51
5 Klementowski Marek 3 99-17-5 G nr 12 1 1-09:07:36 1441.39 5.48 39.86 29.79 328.06
6 Sobon Robert Agnieszka 3 <2> 7 G nr 27 0 1-09:06:47 1440.93 6.57 39.82 29.74 326.78
7 Sobon Robert Agnieszka 3 <3> 8 nr 127 0 1-09:06:47 1440.93 7.67 39.79 29.68 326.78
8 Sobon Robert Agnieszka 3 <4> 10 nr 136 0 1-09:06:54 1440.19 8.76 39.75 29.63 326.78
9 Bialowas Daniel 3 <3> 14 nr 85 0 1-09:02:51 1438.32 9.86 39.72 29.58 320.53
10 Sobon Robert Agnieszka 3 <5> 20 nr 151 0 1-09:07:43 1435.03 10.95 39.68 29.53 326.78
11 Gasior Jadwiga 3 26-11-5 G nr 29 0 1-09:18:21 1433.82 12.05 39.65 29.47 341.75
12 Gasior Jadwiga 3 <2> 13 G nr 10 1 1-09:18:49 1431.01 13.14 39.61 29.42 341.75
13 Gasior Jadwiga 3 <3> 16 G nr 14 0 1-09:19:24 1427.53 14.24 39.58 29.37 341.75
14 Bialowas Daniel 3 <4> 35 G nr 41 0 1-09:04:51 1425.53 15.33 39.54 29.32 320.53
15 Jedrysik Jolanta 3 <2> 24 GC nr 50 0 1-09:13:43 1422.71 16.43 39.51 29.26 332.51
16 Gasior Jadwiga 3 <4> 17 G nr 5 0 1-09:20:23 1421.69 17.52 39.47 29.21 341.75
17 Gasior Jadwiga 3 <5> 19 G nr 30 1 1-09:20:28 1421.19 18.62 39.44 29.16 341.75
18 Wolarz Janusz 3 29-8-5 nr 58 0 1-09:08:28 1419.73 19.72 39.40 29.11 324.36
19 Gasior Jadwiga 3 <6> 29 GS nr 11 0 1-09:21:00 1418.05 20.81 39.37 29.05 341.75
20 Sobon Robert Agnieszka 3 <6> 21 nr 84 0 1-09:10:28 1417.91 21.91 39.33 29.00 326.78
21 Sobon Robert Agnieszka 3 <7> 22 nr 122 0 1-09:10:28 1417.91 23.00 39.30 28.95 326.78
22 Sobon Robert Agnieszka 3 <8> 23 nr 123 0 1-09:10:33 1417.39 24.10 39.26 28.89 326.78
23 Sobon Robert Agnieszka 3 <9> 25 nr 200 0 1-09:10:42 1416.47 25.19 39.23 28.84 326.78
24 Jedrysik Jolanta 3 <3> 27 G nr 8 0 1-09:15:24 1412.53 26.29 39.19 28.79 332.51
25 Sobon Robert Agnieszka 3 <10> 31 nr 114 0 1-09:11:50 1409.55 27.38 39.16 28.74 326.78
26 Maciejewski Dariusz 3 132-22-5 G nr 32 0 1-09:17:47 1404.60 28.48 39.12 28.68 333.99
27 Jedrysik Jolanta 3 <4> 28 nr 75 0 1-09:16:53 1403.69 29.57 39.09 28.63 332.51
28 Jedrysik Jolanta 3 <5> 33 G nr 3 1 1-09:16:59 1403.09 30.67 39.05 28.58 332.51
29 Gasior Jadwiga 3 <7> 34 G nr 2 0 1-09:23:42 1402.34 31.76 39.02 28.53 341.75
30 Wolarz Janusz 3 <2> 32 G nr 50 0 1-09:12:15 1396.60 32.86 38.98 28.47 324.36
31 Sobon Robert Agnieszka 3 <11> 46 GS nr 10 0 1-09:14:05 1396.00 33.95 38.95 28.42 326.78
32 Wolarz Janusz 3 <3> 149 nr 54 0 1-09:12:26 1395.50 35.05 38.91 28.37 324.36
33 Jedrysik Jolanta 3 <6> 37 G nr 23 1 1-09:18:33 1393.88 36.14 38.88 28.32 332.51
34 Gasior Jadwiga 3 <8> 38 GC nr 24 1 1-09:25:12 1393.76 37.24 38.84 28.26 341.75
35 Bialowas Daniel 3 <5> 36 nr 104 1 1-09:10:17 1391.89 38.34 38.81 28.21 320.53
36 Bialowas Daniel 3 <6> 42 GS nr 16 1 1-09:10:18 1391.79 39.43 38.77 28.16 320.53
37 Jedrysik Jolanta 3 <7> 50 nr 66 1 1-09:19:01 1391.16 40.53 38.74 28.11 332.51
38 Gasior Jadwiga 3 <9> 39 G nr 6 1 1-09:25:41 1391.02 41.62 38.70 28.05 341.75
39 Gasior Jadwiga 3 <10> 163 G nr 23 0 1-09:25:58 1389.42 42.72 38.67 28.00 341.75
40 Maciejewski Dariusz 3 <2> 41 nr 92 1 1-09:21:38 1382.22 43.81 38.63 27.95 333.99
41 Maciejewski Dariusz 3 <3> 44 nr 54 0 1-09:22:00 1380.12 44.91 38.60 27.89 333.99
42 Bialowas Daniel 3 <7> 43 nr 115 1 1-09:12:28 1378.82 46.00 38.56 27.84 320.53
43 Bialowas Daniel 3 <8> 55 G nr 48 0 1-09:12:35 1378.13 47.10 38.53 27.79 320.53
44 Maciejewski Dariusz 3 <4> 62 GS nr 44 1 1-09:22:25 1377.75 48.19 38.49 27.74 333.99
45 Klementowski Marek 3 <2> 66 GS nr 29 1 1-09:18:45 1374.07 49.29 38.46 27.68 328.06
46 Sobon Robert Agnieszka 3 <12> 47 G nr 1 0 1-09:18:05 1372.54 50.38 38.42 27.63 326.78
47 Sobon Robert Agnieszka 3 <13> 48 G nr 2 0 1-09:18:46 1368.62 51.48 38.39 27.58 326.78
48 Sobon Robert Agnieszka 3 <14> 49 nr 68 0 1-09:19:22 1365.19 52.57 38.35 27.53 326.78
49 Sobon Robert Agnieszka 3 <15> 52 nr 168 0 1-09:19:40 1363.48 53.67 38.32 27.47 326.78
50 Jedrysik Jolanta 3 <8> 51 nr 76 1 1-09:24:18 1361.07 54.76 38.28 27.42 332.51
51 Jedrysik Jolanta 3 <9> 56 GC nr 44 0 1-09:24:26 1360.33 55.86 38.25 27.37 332.51
52 Sobon Robert Agnieszka 3 <16> 53 GS nr 11 0 1-09:20:28 1358.94 56.96 38.21 27.32 326.78
53 Sobon Robert Agnieszka 3 <17> 60 G nr 50 0 1-09:20:31 1358.66 58.05 38.18 27.26 326.78
54 Krzeminski Marek 3 63-11-5 GS nr 1 0 1-09:21:47 1354.60 59.15 38.14 27.21 327.52
55 Bialowas Daniel 3 <9> 78 G nr 42 1 1-09:17:13 1351.21 60.24 38.11 27.16 320.53
56 Jedrysik Jolanta 3 <10> 57 GS nr 26 0 1-09:26:57 1346.47 61.34 38.07 27.11 332.51
57 Jedrysik Jolanta 3 <11> 77 nr 68 1 1-09:27:04 1345.83 62.43 38.04 27.05 332.51
58 Przylucki Julian 3 40-6-5 GS nr 47 1 1-09:23:59 1343.58 63.53 38.00 27.00 327.81
59 Hladun Grzegorz 3 36-6-5 G nr 28 1 1-09:19:59 1342.55 64.62 37.96 26.95 322.19
60 Sobon Robert Agnieszka 3 <18> 61 nr 190 0 1-09:23:54 1339.81 65.72 37.93 26.89 326.78
61 Sobon Robert Agnieszka 3 <19> 62 G nr 22 0 1-09:23:59 1339.35 66.81 37.89 26.84 326.78
62 Maciejewski Dariusz 3 <5> 65 nr 180 1 1-09:29:23 1339.26 67.91 37.86 26.79 333.99
62 Sobon Robert Agnieszka 3 <20> 68 GC nr 39 0 1-09:24:00 1339.26 67.91 37.86 26.79 326.78
64 Mazur Stanislaw 3 41-3-3 nr 52 1 1-09:19:20 1338.18 70.10 37.79 26.68 320.27
65 Maciejewski Dariusz 3 <6> 72 nr 189 0 1-09:30:15 1334.63 71.19 37.75 26.63 333.99
66 Klementowski Marek 3 <3> 71 G nr 15 0 1-09:26:17 1332.04 72.29 37.72 26.58 328.06
67 Janik Zygmunt 3 35-5-5 G nr 18 1 1-09:21:18 1328.47 73.38 37.68 26.53 320.56
68 Sobon Robert Agnieszka 3 <21> 70 GC nr 45 0 1-09:26:11 1327.38 74.48 37.65 26.47 326.78
69 Hladun Grzegorz 3 <2> 111 GC nr 45 0 1-09:22:47 1327.07 75.58 37.61 26.42 322.19
70 Sobon Robert Agnieszka 3 <22> 80 nr 125 0 1-09:26:24 1326.22 76.67 37.58 26.37 326.78
71 Klementowski Marek 3 <4> 81 GC nr 39 0 1-09:27:53 1323.45 77.77 37.54 26.32 328.06
72 Maciejewski Dariusz 3 <7> 73 nr 104 1 1-09:32:44 1321.51 78.86 37.51 26.26 333.99
73 Maciejewski Dariusz 3 <8> 79 nr 145 0 1-09:32:48 1321.16 79.96 37.47 26.21 333.99
74 Krzeminski Marek 3 <2> 85 nr 84 1 1-09:28:00 1320.65 81.05 37.44 26.16 327.52
75 Mazur Stanislaw 3 <2> 147 G nr 19 0 1-09:22:51 1318.80 82.15 37.40 26.11 320.27
76 Przylucki Julian 3 <2> 98 G nr 6 1 1-09:29:18 1314.92 83.24 37.37 26.05 327.81
77 Jedrysik Jolanta 3 <12> 82 nr 69 0 1-09:32:53 1314.88 84.34 37.33 26.00 332.51
78 Bialowas Daniel 3 <10> 84 nr 51 0 1-09:24:10 1312.75 85.43 37.30 25.95 320.53
79 Maciejewski Dariusz 3 <9> 83 nr 117 0 1-09:34:28 1312.51 86.53 37.26 25.89 333.99
80 Sobon Robert Agnieszka 3 <23> 86 nr 65 0 1-09:29:34 1309.39 87.62 37.23 25.84 326.78
81 Klementowski Marek 3 <5> 91 G nr 19 1 1-09:30:43 1308.49 88.72 37.19 25.79 328.06
82 Jedrysik Jolanta 3 <13> 93 G nr 42 0 1-09:34:43 1305.41 89.81 37.16 25.74 332.51
83 Maciejewski Dariusz 3 <10> 88 nr 134 0 1-09:35:56 1304.99 90.91 37.12 25.68 333.99
84 Bialowas Daniel 3 <11> 89 nr 52 0 1-09:26:57 1297.96 92.00 37.09 25.63 320.53
85 Krzeminski Marek 3 <3> 90 nr 56 1 1-09:32:27 1297.37 93.10 37.05 25.58 327.52
86 Sobon Robert Agnieszka 3 <24> 87 G nr 19 0 1-09:32:01 1296.66 94.19 37.02 25.53 326.78
87 Sobon Robert Agnieszka 3 <25> 97 nr 138 0 1-09:32:15 1295.46 95.29 36.98 25.47 326.78
88 Maciejewski Dariusz 3 <11> 92 GC nr 49 0 1-09:38:12 1293.53 96.39 36.95 25.42 333.99
89 Bialowas Daniel 3 <12> 99 G nr 4 1 1-09:28:02 1292.29 97.48 36.91 25.37 320.53
90 Krzeminski Marek 3 <4> 94 nr 60 0 1-09:33:40 1291.14 98.58 36.88 25.32 327.52
91 Klementowski Marek 3 <6> 112 nr 69 1 1-09:34:19 1289.97 99.67 36.84 25.26 328.06
92 Maciejewski Dariusz 3 <12> 96 nr 208 1 1-09:38:56 1289.87 100.77 36.81 25.21 333.99
93 Jedrysik Jolanta 3 <14> 103 G nr 5 0 1-09:37:48 1289.80 101.86 36.77 25.16 332.51
94 Krzeminski Marek 3 <5> 110 nr 54 0 1-09:34:01 1289.36 102.96 36.74 25.11 327.52
95 Budzinski Andrzej 3 82-12-5 nr 86 0 1-09:35:19 1287.34 104.05 36.70 25.05 328.68
96 Maciejewski Dariusz 3 <13> 118 nr 62 1 1-09:39:34 1286.72 105.15 36.67 25.00 333.99
97 Sobon Robert Agnieszka 3 <26> 107 G nr 15 0 1-09:34:16 1285.19 106.24 36.63 24.95 326.78
98 Przylucki Julian 3 <3> 105 G nr 11 1 1-09:35:08 1284.86 107.34 36.60 24.89 327.81
99 Bialowas Daniel 3 <13> 101 G nr 45 1 1-09:30:04 1281.78 108.43 36.56 24.84 320.53
100 Budzinski Andrzej 3 <2> 104 nr 58 0 1-09:36:27 1281.65 109.53 36.53 24.79 328.68
101 Bialowas Daniel 3 <14> 102 G nr 38 0 1-09:30:35 1279.14 110.62 36.49 24.74 320.53
102 Bialowas Daniel 3 <15> 108 GS nr 43 1 1-09:30:36 1279.05 111.72 36.46 24.68 320.53
103 Jedrysik Jolanta 3 <15> 120 GS nr 7 0 1-09:41:52 1269.77 112.81 36.42 24.63 332.51
104 Budzinski Andrzej 3 <3> 113 nr 56 1 1-09:38:54 1269.52 113.91 36.39 24.58 328.68
105 Przylucki Julian 3 <4> 106 G nr 22 1 1-09:38:17 1269.19 115.01 36.35 24.53 327.81
106 Przylucki Julian 3 <5> 181 G nr 31 1 1-09:38:21 1268.86 116.10 36.32 24.47 327.81
107 Sobon Robert Agnieszka 3 <27> 109 nr 177 0 1-09:37:59 1266.67 117.20 36.28 24.42 326.78
108 Bialowas Daniel 3 <16> 131 nr 58 1 1-09:33:34 1264.09 118.29 36.25 24.37 320.53
109 Sobon Robert Agnieszka 3 <28> 121 G nr 38 0 1-09:38:40 1263.32 119.39 36.21 24.32 326.78
110 Krzeminski Marek 3 <6> 124 nr 96 1 1-09:39:33 1261.88 120.48 36.18 24.26 327.52
111 Hladun Grzegorz 3 <3> 143 G nr 21 1 1-09:35:23 1261.59 121.58 36.14 24.21 322.19
112 Klementowski Marek 3 <7> 114 nr 57 0 1-09:40:27 1259.59 122.67 36.11 24.16 328.06
113 Budzinski Andrzej 3 <4> 132 nr 129 1 1-09:41:09 1258.59 123.77 36.07 24.11 328.68
114 Klementowski Marek 3 <8> 115 G nr 50 1 1-09:41:01 1256.85 124.86 36.04 24.05 328.06
115 Klementowski Marek 3 <9> 116 G nr 4 1 1-09:41:06 1256.45 125.96 36.00 24.00 328.06
116 Klementowski Marek 3 <10> 123 nr 59 0 1-09:41:07 1256.37 127.05 35.96 23.95 328.06
117 Sewielski Bogdan 3 30-4-4 GS nr 33 1 1-09:41:36 1254.17 128.15 35.93 23.89 328.09
118 Maciejewski Dariusz 3 <14> 126 nr 207 1 1-09:46:20 1254.03 129.24 35.89 23.84 333.99
119 Sewielski Bogdan 3 <2> 136 GS nr 16 1 1-09:41:39 1253.93 130.34 35.86 23.79 328.09
120 Jedrysik Jolanta 3 <16> 122 G nr 39 1 1-09:45:38 1251.76 131.43 35.82 23.74 332.51
121 Sobon Robert Agnieszka 3 <29> 125 nr 98 0 1-09:41:16 1250.75 132.53 35.79 23.68 326.78
122 Jedrysik Jolanta 3 <17> 128 nr 57 1 1-09:45:57 1250.27 133.63 35.75 23.63 332.51
123 Klementowski Marek 3 <11> 139 nr 130 1 1-09:42:38 1249.12 134.72 35.72 23.58 328.06
124 Krzeminski Marek 3 <7> 138 nr 97 1 1-09:42:14 1248.96 135.82 35.68 23.53 327.52
125 Sobon Robert Agnieszka 3 <30> 133 nr 97 0 1-09:42:12 1246.30 136.91 35.65 23.47 326.78
126 Maciejewski Dariusz 3 <15> 127 G nr 29 0 1-09:48:06 1245.77 138.01 35.61 23.42 333.99
127 Maciejewski Dariusz 3 <16> 140 nr 217 0 1-09:48:11 1245.38 139.10 35.58 23.37 333.99
128 Jedrysik Jolanta 3 <18> 130 G nr 49 1 1-09:47:25 1243.42 140.20 35.54 23.32 332.51
129 Janik Zygmunt 3 <2> 148 GS nr 26 0 1-09:38:09 1241.76 141.29 35.51 23.26 320.56
130 Jedrysik Jolanta 3 <19> 201 G nr 35 1 1-09:47:52 1241.33 142.39 35.47 23.21 332.51
131 Bialowas Daniel 3 <17> 144 nr 91 1 1-09:38:25 1240.36 143.48 35.44 23.16 320.53
132 Budzinski Andrzej 3 <5> 134 nr 133 0 1-09:45:29 1238.04 144.58 35.40 23.11 328.68
133 Sobon Robert Agnieszka 3 <31> 135 nr 52 0 1-09:43:59 1237.88 145.67 35.37 23.05 326.78
134 Budzinski Andrzej 3 <6> 141 G nr 38 1 1-09:45:45 1236.80 146.77 35.33 23.00 328.68
135 Sobon Robert Agnieszka 3 <32> 137 G nr 6 0 1-09:44:24 1235.93 147.86 35.30 22.95 326.78
136 Sewielski Bogdan 3 <3> 180 G nr 3 0 1-09:45:32 1235.59 148.96 35.26 22.89 328.09
137 Sobon Robert Agnieszka 3 <33> 156 nr 164 0 1-09:44:30 1235.46 150.05 35.23 22.84 326.78
138 Krzeminski Marek 3 <8> 153 G nr 22 1 1-09:45:13 1234.91 151.15 35.19 22.79 327.52
139 Klementowski Marek 3 <12> 145 nr 129 0 1-09:46:16 1232.07 152.25 35.16 22.74 328.06
140 Maciejewski Dariusz 3 <17> 142 GC nr 35 0 1-09:51:19 1231.00 153.34 35.12 22.68 333.99
141 Budzinski Andrzej 3 <7> 146 G nr 39 1 1-09:47:02 1230.86 154.44 35.09 22.63 328.68
142 Maciejewski Dariusz 3 <18> 159 nr 172 0 1-09:51:32 1230.01 155.53 35.05 22.58 333.99
143 Hladun Grzegorz 3 <4> 166 GS nr 6 1 1-09:42:02 1229.58 156.63 35.02 22.53 322.19
144 Bialowas Daniel 3 <18> 179 nr 53 0 1-09:41:00 1228.08 157.72 34.98 22.47 320.53
145 Klementowski Marek 3 <13> 161 nr 72 0 1-09:47:11 1227.85 158.82 34.95 22.42 328.06
146 Budzinski Andrzej 3 <8> 152 nr 61 0 1-09:47:46 1227.49 159.91 34.91 22.37 328.68
147 Mazur Stanislaw 3 <3> 197 G nr 14 0 1-09:41:36 1224.27 161.01 34.88 22.32 320.27
148 Janik Zygmunt 3 <3> 154 nr 65 1 1-09:41:59 1223.59 162.10 34.84 22.26 320.56
149 Wolarz Janusz 3 <4> 150 nr 57 0 1-09:45:43 1220.70 163.20 34.81 22.21 324.36
150 Wolarz Janusz 3 <5> 151 G nr 22 0 1-09:46:19 1217.95 164.29 34.77 22.16 324.36
151 Wolarz Janusz 3 <6> 158 GC nr 4 0 1-09:46:21 1217.80 165.39 34.74 22.11 324.36
152 Budzinski Andrzej 3 <9> 157 G nr 15 0 1-09:50:18 1215.98 166.48 34.70 22.05 328.68
153 Krzeminski Marek 3 <9> 165 nr 57 1 1-09:50:22 1211.39 167.58 34.67 22.00 327.52
154 Janik Zygmunt 3 <4> 160 GS nr 11 1 1-09:44:43 1210.96 168.67 34.63 21.95 320.56
155 Wyszynski Henryk 3 18-1-1 G nr 48 0 1-09:50:56 1209.74 169.77 34.60 21.89 327.76
156 Sobon Robert Agnieszka 3 <34> 168 nr 110 0 1-09:50:17 1209.03 170.87 34.56 21.84 326.78
157 Budzinski Andrzej 3 <10> 170 nr 72 1 1-09:52:16 1207.20 171.96 34.53 21.79 328.68
158 Wolarz Janusz 3 <7> 167 GD nr 1 0 1-09:48:44 1207.00 173.06 34.49 21.74 324.36
159 Maciejewski Dariusz 3 <19> 169 G nr 37 0 1-09:57:21 1204.22 174.15 34.46 21.68 333.99
160 Janik Zygmunt 3 <5> 203 GC nr 1 0 1-09:46:29 1202.93 175.25 34.42 21.63 320.56
161 Klementowski Marek 3 <14> 162 G nr 35 1 1-09:53:05 1201.32 176.34 34.39 21.58 328.06
162 Klementowski Marek 3 <15> 164 nr 51 0 1-09:53:07 1201.17 177.44 34.35 21.53 328.06
163 Gasior Jadwiga 3 <11> 193 GC nr 4 0 1-10:04:32 1201.09 178.53 34.32 21.47 341.75
164 Klementowski Marek 3 <16> 172 nr 126 1 1-09:53:52 1197.88 179.63 34.28 21.42 328.06
165 Krzeminski Marek 3 <10> 171 G nr 15 0 1-09:53:41 1196.71 180.72 34.25 21.37 327.52
166 Hladun Grzegorz 3 <5> 173 G nr 47 1 1-09:49:52 1193.89 181.82 34.21 21.32 322.19
167 Wolarz Janusz 3 <8> 208 G nr 49 0 1-09:51:43 1193.74 182.91 34.18 21.26 324.36
168 Sobon Robert Agnieszka 3 <35> 174 G nr 20 0 1-09:54:00 1192.63 184.01 34.14 21.21 326.78
169 Maciejewski Dariusz 3 <20> 175 nr 183 0 1-10:00:39 1190.06 185.10 34.11 21.16 333.99
170 Budzinski Andrzej 3 <11> 178 nr 71 0 1-09:56:17 1189.65 186.20 34.07 21.11 328.68
171 Krzeminski Marek 3 <11> 187 GS nr 29 1 1-09:55:22 1189.40 187.29 34.04 21.05 327.52
172 Klementowski Marek 3 <17> 223 nr 141 1 1-09:55:57 1188.84 188.39 34.00 21.00 328.06
173 Hladun Grzegorz 3 <6> 185 G nr 33 1 1-09:52:12 1183.65 189.49 33.96 20.95 322.19
174 Sobon Robert Agnieszka 3 <36> 182 G nr 25 0 1-09:56:07 1183.49 190.58 33.93 20.89 326.78
175 Maciejewski Dariusz 3 <21> 177 nr 75 1 1-10:02:14 1183.38 191.68 33.89 20.84 333.99
176 Wenderski Eugeniusz 3 15-1-1 G nr 34 0 1-09:57:50 1182.47 192.77 33.86 20.79 328.53
177 Maciejewski Dariusz 3 <22> 184 nr 144 0 1-10:02:38 1181.71 193.87 33.82 20.74 333.99
178 Budzinski Andrzej 3 <12> 200 nr 64 1 1-09:58:15 1181.24 194.96 33.79 20.68 328.68
179 Bialowas Daniel 3 <19> 204 nr 114 0 1-09:51:39 1179.94 196.06 33.75 20.63 320.53
180 Sewielski Bogdan 3 <4> 211 G nr 42 0 1-09:58:09 1179.54 197.15 33.72 20.58 328.09
181 Przylucki Julian 3 <6> 207 GC nr 17 1 1-09:58:01 1179.10 198.25 33.68 20.53 327.81
182 Sobon Robert Agnieszka 3 <37> 183 nr 60 0 1-09:57:22 1178.15 199.34 33.65 20.47 326.78
183 Sobon Robert Agnieszka 3 <38> 189 G nr 21 0 1-09:57:29 1177.66 200.44 33.61 20.42 326.78
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KONIEC KONKURSU - baza 1:5 (20%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predkosc ponizej 750m/s (kolejnosc wg. regulaminu lotowo-zegarowego PZHGP)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POKAZANO 20% LISTY KONK.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| LOTNIKI |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
| Lp | Nazwa |S | Numer obraczki |P| Ko | Coef. | Kkm |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
1. (z 1.) Sobon Robert Agnies 3 nr 39 0 9 353.96 2948.67
2. (z 2.) Sobon Robert Agnies 3 nr 45 0 9 452.13 2948.67
3. (z 3.) Sobon Robert Agnies 3 nr 13 0 8 505.41 2621.89
4. (z 4.) Wolarz Janusz 3 nr 7 0 8 677.05 2600.63
5. (z 5.) Sobon Robert Agnies 3 nr 31 0 7 221.57 2388.09
6. (z 13.) Sobon Robert Agnies 3 nr 10 0 7 312.71 2388.09
7. (z 6.) Sobon Robert Agnies 3 nr 34 0 7 428.89 2388.09
8. (z 7.) Klementowski Marek 3 nr 17 1 7 442.7 2302.84
9. (z 8.) Wolarz Janusz 3 nr 13 0 7 489.75 2276.27
10. (z 19.) Sobon Robert Agnies 3 nr 19 0 7 517.49 2567.22
11. (z 27.) Jedrysik Jolanta 3 nr 50 0 7 575.13 1962.3
12. (z 24.) Klementowski Marek 3 nr 29 1 7 577.58 2302.84
13. (z 25.) Sobon Robert Agnies 3 nr 2 0 7 583.58 2201.72
14. (z 9.) Klementowski Marek 3 nr 127 0 7 656.89 2395.08
15. (z 32.) Sobon Robert Agnies 3 nr 27 0 7 674.82 2474.24
16. (z 29.) Sobon Robert Agnies 3 nr 6 0 7 754.63 2108.74
17. (z 34.) Sobon Robert Agnies 3 nr 190 0 7 785.19 2201.72
18. (z 10.) Sobon Robert Agnies 3 nr 53 0 7 814.94 2108.74
19. (z 36.) Sobon Robert Agnies 3 nr 50 0 7 821.17 2295.11
20. (z 38.) Sobon Robert Agnies 3 nr 20 0 7 972.9 2474.24
21. (z 11.) Sobon Robert Agnies 3 nr 199 0 6 160.03 1781.96
22. (z 12.) Sobon Robert Agnies 3 nr 117 0 6 266.83 2240.44
23. (z 14.) Sobon Robert Agnies 3 nr 36 0 6 306.63 1781.96
24. (z 45.) Jedrysik Jolanta 3 nr 26 0 6 327.48 1808.94
25. (z 15.) Janik Zygmunt 3 nr 25 0 6 330.95 1837.32
26. (z 16.) Sobon Robert Agnies 3 nr 26 0 6 335.97 1874.94
27. (z 46.) Sobon Robert Agnies 3 nr 11 0 6 351.72 2240.44
28. (z 17.) Klementowski Marek 3 nr 66 1 6 380.33 1882.19
29. (z 18.) Jedrysik Jolanta 3 nr 16 0 6 394.66 1909.22
30. (z 20.) Sobon Robert Agnies 3 nr 33 0 6 430.21 2147.46
31. (z 21.) Bialowas Daniel 3 nr 44 0 6 481.64 2021.22
32. (z 22.) Sobon Robert Agnies 3 nr 3 0 6 495.23 1874.94
33. (z 23.) Sobon Robert Agnies 3 nr 172 0 6 508.85 1874.94
34. (z 75.) Sobon Robert Agnies 3 nr 84 0 6 527.77 1874.94
35. (z 26.) Bialowas Daniel 3 nr 6 1 6 558 2021.22
36. (z 70.) Bialowas Daniel 3 nr 58 1 6 566.42 1653.06
37. (z 28.) Gasior Jadwiga 3 nr 22 0 6 581.2 2149.38
38. (z 76.) Klementowski Marek 3 nr 39 0 6 583.91 1789.95
39. (z 67.) Wolarz Janusz 3 nr 4 0 6 598.35 2038.12
40. (z 30.) Sobon Robert Agnies 3 nr 4 0 6 616 2154.29
41. (z 85.) Bialowas Daniel 3 nr 16 1 6 659.5 2199.63
42. (z 31.) Sobon Robert Agnies 3 nr 35 0 6 661.58 1968.33
43. (z 33.) Sobon Robert Agnies 3 nr 197 0 6 681.55 1781.96
44. (z 83.) Maciejewski Dariusz 3 nr 49 0 6 683.89 1825.27
45. (z 35.) Sobon Robert Agnies 3 nr 8 0 6 719.63 2240.44
46. (z 37.) Sobon Robert Agnies 3 nr 18 0 6 769.89 1781.96
47. (z 39.) Sobon Robert Agnies 3 nr 178 0 6 789.03 1781.96
48. (z 40.) Sobon Robert Agnies 3 nr 12 0 6 796.45 2147.46
