pzhgplubiaz
  Merseburg 2
 

                               Lista konkursowa:  nr 5 SEKCYJNA
                                          Sezon:  2025 - golebie dorosle
                                  PZHGP Oddzial:  0346 Brzeg Dolny
                                         Sekcja:  S3 Juszczyn

                                      Data lotu:  24.05.2025
                           Miejsce wypuszczenia:  Merseburg 2
                              Wspolrzedne geog.:  51*22"17.20'N 11*54"23.60'E
                           Godzina wypuszczenia:  07:01:00
                       Srednia odleglosc z lotu:  327.092 km
                                Liczba hodowcow:  17
                        Liczba wyslanych golebi:  1343
                   Liczba golebi, ktore wrocily:  1178
    Czy lot trwa dluzej niz 1 dobe (pory nocne):  nie

     Czy lot do Mistrzostw Polski w kategoriach:  tak
                               Lot do kategorii:  AB
      Czy lot do Generalnego Mistrzostwa Polski:  tak
                    Czy lot do Intermistrzostwa:  tak
           Metoda obliczania punktow sekcyjnych:  grupowa

                     Baza dla listy konkursowej:  20%
                     Punkty sekcyjne tzw. stale:  30 pkt
                  Spadek dla punktow sekcyjnych:  %

                Liczba konk. na bazie 1:5 (20%):  269
                Liczba konk. na bazie 1:4 (25%):  336
                Liczba konk. na bazie 1:3 (33%):  448

                  Predkosc najszybszego golebia:  1693.39 m/min
 Predkosc najwolniejszego golebia w konk. (20%):  1613.08 m/min
              Czas przybycia pierwszego golebia:  10:10:17 (24.05.2025)
Czas przybycia ostatniego golebia w konk. (20%):  10:27:08 (24.05.2025)
             Sredni czas trwania konkursu (20%):  0 godz. 9 min. 37 sek.




    ..............................           ......................................
        podpis: rachmistrz                      podpis: vice Prezes d/s lotow

+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
|   |                      |  |         |   |               | |          | Predk.| Coef. | Coef. | Pkt | Pkt  | Odleg|
|Lp.| Nazwa                |S | W/K/W   | T | Numer obr.    |P| Godzina  | m/min |       | kat.M | GMP | Oddz | km   |
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
1    Bialowas Daniel        3  98-33-5       nr 101          1 1-10:10:17 1693.39 0.74            40.00 30.00  320.53 
2    Sobon Robert Agnieszka 3  161-73-5  GC  nr 39           0 1-10:14:19 1690.39 1.49            39.98 29.96  326.78 
3    Sobon Robert Agnieszka 3  <2> 5     GC  nr 45           0 1-10:14:30 1688.79 2.23            39.95 29.93  326.78 
4    Bialowas Daniel        3  <2> 12    GC  nr 8            1 1-10:10:50 1688.48 2.98            39.93 29.89  320.53 
5    Sobon Robert Agnieszka 3  <3> 9     G   nr 36           0 1-10:14:42 1687.04 3.72            39.90 29.85  326.78 
6    Mazur Stanislaw        3  69-12-5   G   nr 37           1 1-10:11:04 1685.04 4.47            39.88 29.81  320.27 
7    Janik Zygmunt          3  86-22-5       nr 82           0 1-10:11:54 1679.20 5.21            39.86 29.78  320.56 
8    Wolarz Janusz          3  49-17-5   G   nr 18           1 1-10:14:25 1677.00 5.96            39.83 29.74  324.36 
9    Sobon Robert Agnieszka 3  <4> 11    G   nr 8            0 1-10:15:55 1676.51 6.70            39.81 29.70  326.78 
10   Janik Zygmunt          3  <2> 36    G   nr 25           0 1-10:12:19 1675.55 7.45            39.79 29.67  320.56 
11   Sobon Robert Agnieszka 3  <5> 13        nr 69           0 1-10:16:04 1675.22 8.19            39.76 29.63  326.78 
12   Bialowas Daniel        3  <3> 28        nr 85           0 1-10:12:21 1675.10 8.94            39.74 29.59  320.53 
13   Sobon Robert Agnieszka 3  <6> 14    D   nr 199          0 1-10:16:07 1674.79 9.68            39.71 29.56  326.78 
14   Sobon Robert Agnieszka 3  <7> 16    G   nr 10           0 1-10:16:10 1674.36 10.42           39.69 29.52  326.78 
15   Wolarz Janusz          3  <2> 17    GC  nr 5            0 1-10:14:49 1673.54 11.17           39.67 29.48  324.36 
16   Sobon Robert Agnieszka 3  <8> 18    GC  nr 32           0 1-10:16:16 1673.51 11.91           39.64 29.44  326.78 
17   Wolarz Janusz          3  <3> 46    GS  nr 9            0 1-10:14:51 1673.25 12.66           39.62 29.41  324.36 
18   Sobon Robert Agnieszka 3  <9> 19        nr 84           0 1-10:16:43 1669.66 13.40           39.59 29.37  326.78 
19   Sobon Robert Agnieszka 3  <10> 20       nr 125          0 1-10:16:55 1667.95 14.15           39.57 29.33  326.78 
20   Sobon Robert Agnieszka 3  <11> 23       nr 138          0 1-10:16:58 1667.53 14.89           39.55 29.30  326.78 
21   Jedrysik Jolanta       3  65-18-5   G   nr 26           0 1-10:20:34 1666.16 15.64           39.52 29.26  332.51 
22   Przylucki Julian       3  40-7-5    G   nr 47           1 1-10:17:51 1665.28 16.38           39.50 29.22  327.81 
23   Sobon Robert Agnieszka 3  <12> 24       nr 117          0 1-10:17:33 1662.58 17.13           39.47 29.19  326.78 
24   Sobon Robert Agnieszka 3  <13> 26       nr 59           0 1-10:17:35 1662.30 17.87           39.45 29.15  326.78 
25   Krol Ryszard           3  92-12-5       nr 93           0 1-10:14:15 1661.94 18.62           39.43 29.11  321.17 
26   Sobon Robert Agnieszka 3  <14> 27   G   nr 34           0 1-10:17:39 1661.73 19.36           39.40 29.07  326.78 
27   Sobon Robert Agnieszka 3  <15> 43       nr 161          0 1-10:17:40 1661.59 20.10           39.38 29.04  326.78 
28   Bialowas Daniel        3  <4> 29        nr 54           1 1-10:13:56 1661.35 20.85           39.36 29.00  320.53 
29   Bialowas Daniel        3  <5> 30        nr 113          0 1-10:14:01 1660.63 21.59           39.33 28.96  320.53 
30   Bialowas Daniel        3  <6> 32        nr 53           0 1-10:14:02 1660.49 22.34           39.31 28.93  320.53 
31   Klementowski Marek     3  121-25-5      nr 66           1 1-10:18:37 1660.08 23.08           39.28 28.89  328.06 
32   Bialowas Daniel        3  <7> 33        nr 83           1 1-10:14:05 1660.06 23.83           39.26 28.85  320.53 
33   Bialowas Daniel        3  <8> 35        nr 89           1 1-10:14:08 1659.63 24.57           39.24 28.81  320.53 
34   Klementowski Marek     3  <2> 37    GS  nr 44           0 1-10:18:43 1659.24 25.32           39.21 28.78  328.06 
35   Bialowas Daniel        3  <9> 49    GC  nr 44           0 1-10:14:16 1658.49 26.06           39.19 28.74  320.53 
36   Janik Zygmunt          3  <3> 45        nr 79           0 1-10:14:20 1658.07 26.81           39.16 28.70  320.56 
37   Klementowski Marek     3  <3> 39    GS  nr 33           1 1-10:18:52 1657.99 27.55           39.14 28.67  328.06 
38   Jedrysik Jolanta       3  <2> 41        nr 71           0 1-10:21:37 1657.44 28.29           39.12 28.63  332.51 
39   Klementowski Marek     3  <4> 75    G   nr 32           1 1-10:18:56 1657.43 29.04           39.09 28.59  328.06 
40   Budzinski Andrzej      3  107-8-5       nr 67           0 1-10:19:19 1657.35 29.78           39.07 28.56  328.68 
41   Jedrysik Jolanta       3  <3> 84        nr 53           0 1-10:21:42 1656.75 30.53           39.04 28.52  332.51 
42   Maciejewski Dariusz    3  170-13-5  GC  nr 43           1 1-10:22:36 1656.70 31.27           39.02 28.48  333.99 
43   Sobon Robert Agnieszka 3  <16> 44   G   nr 33           0 1-10:18:26 1655.14 32.02           39.00 28.44  326.78 
44   Sobon Robert Agnieszka 3  <17> 48       nr 134          0 1-10:18:26 1655.14 32.76           38.97 28.41  326.78 
45   Janik Zygmunt          3  <4> 56        nr 76           1 1-10:14:42 1654.93 33.51           38.95 28.37  320.56 
46   Wolarz Janusz          3  <4> 59    G   nr 20           1 1-10:17:01 1654.76 34.25           38.93 28.33  324.36 
47   Krzeminski Marek       3  90-19-5       nr 52           1 1-10:18:56 1654.70 35.00           38.90 28.30  327.52 
48   Sobon Robert Agnieszka 3  <18> 55   GC  nr 31           0 1-10:18:34 1654.02 35.74           38.88 28.26  326.78 
49   Bialowas Daniel        3  <10> 50   G   nr 17           0 1-10:14:54 1653.07 36.49           38.85 28.22  320.53 
50   Bialowas Daniel        3  <11> 51   GC  nr 6            1 1-10:14:59 1652.36 37.23           38.83 28.19  320.53 
51   Bialowas Daniel        3  <12> 52       nr 110          0 1-10:14:59 1652.36 37.97           38.81 28.15  320.53 
52   Bialowas Daniel        3  <13> 53   GS  nr 20           0 1-10:15:00 1652.22 38.72           38.78 28.11  320.53 
53   Bialowas Daniel        3  <14> 54       nr 65           1 1-10:15:01 1652.07 39.46           38.76 28.07  320.53 
54   Bialowas Daniel        3  <15> 65       nr 118          0 1-10:15:01 1652.07 40.21           38.73 28.04  320.53 
55   Sobon Robert Agnieszka 3  <19> 58       nr 74           1 1-10:18:50 1651.79 40.95           38.71 28.00  326.78 
56   Janik Zygmunt          3  <5> 57        nr 60           0 1-10:15:06 1651.52 41.70           38.69 27.96  320.56 
57   Janik Zygmunt          3  <6> 76    G   nr 41           1 1-10:15:07 1651.38 42.44           38.66 27.93  320.56 
58   Sobon Robert Agnieszka 3  <20> 60       nr 76           0 1-10:18:54 1651.24 43.19           38.64 27.89  326.78 
59   Wolarz Janusz          3  <5> 72    GC  nr 12           1 1-10:17:28 1650.97 43.93           38.61 27.85  324.36 
60   Sobon Robert Agnieszka 3  <21> 61       nr 123          0 1-10:18:59 1650.54 44.68           38.59 27.81  326.78 
61   Sobon Robert Agnieszka 3  <22> 62   G   nr 13           0 1-10:19:01 1650.27 45.42           38.57 27.78  326.78 
62   Sobon Robert Agnieszka 3  <23> 63   G   nr 19           0 1-10:19:03 1649.99 46.17           38.54 27.74  326.78 
63   Sobon Robert Agnieszka 3  <24> 64       nr 148          0 1-10:19:04 1649.85 46.91           38.52 27.70  326.78 
64   Sobon Robert Agnieszka 3  <25> 69       nr 191          1 1-10:19:06 1649.57 47.65           38.50 27.67  326.78 
65   Bialowas Daniel        3  <16> 74       nr 58           1 1-10:15:20 1649.38 48.40           38.47 27.63  320.53 
66   Gasior Jadwiga         3  29-6-5    GC  nr 5            0 1-10:28:14 1649.11 49.14           38.45 27.59  341.75 
67   Budzinski Andrzej      3  <2> 70        nr 62           0 1-10:20:21 1648.76 49.89           38.42 27.56  328.68 
68   Krzeminski Marek       3  <2> 86    G   nr 14           0 1-10:19:40 1648.59 50.63           38.40 27.52  327.52 
69   Sobon Robert Agnieszka 3  <26> 79       nr 193          0 1-10:19:17 1648.05 51.38           38.38 27.48  326.78 
70   Budzinski Andrzej      3  <3> 123   G   nr 13           0 1-10:20:30 1647.52 52.12           38.35 27.44  328.68 
71   Mazur Stanislaw        3  <2> 101   G   nr 10           1 1-10:15:27 1647.06 52.87           38.33 27.41  320.27 
72   Wolarz Janusz          3  <6> 73    G   nr 21           1 1-10:17:56 1647.05 53.61           38.30 27.37  324.36 
73   Wolarz Janusz          3  <7> 77        nr 54           0 1-10:17:58 1646.78 54.36           38.28 27.33  324.36 
74   Bialowas Daniel        3  <17> 83   G   nr 32           0 1-10:15:39 1646.70 55.10           38.26 27.30  320.53 
75   Klementowski Marek     3  <5> 78    GC  nr 48           1 1-10:20:16 1646.34 55.85           38.23 27.26  328.06 
76   Janik Zygmunt          3  <7> 81    G   nr 9            1 1-10:15:43 1646.29 56.59           38.21 27.22  320.56 
77   Wolarz Janusz          3  <8> 114   G   nr 23           1 1-10:18:02 1646.22 57.33           38.19 27.19  324.36 
78   Klementowski Marek     3  <6> 80    G   nr 1            1 1-10:20:20 1645.79 58.08           38.16 27.15  328.06 
79   Sobon Robert Agnieszka 3  <27> 93       nr 151          0 1-10:19:34 1645.69 58.82           38.14 27.11  326.78 
80   Klementowski Marek     3  <7> 111   G   nr 37           0 1-10:20:24 1645.24 59.57           38.11 27.07  328.06 
81   Janik Zygmunt          3  <8> 82        nr 74           1 1-10:15:51 1645.16 60.31           38.09 27.04  320.56 
82   Janik Zygmunt          3  <9> 95    G   nr 4            1 1-10:15:54 1644.74 61.06           38.07 27.00  320.56 
83   Bialowas Daniel        3  <18> 91   G   nr 7            1 1-10:15:58 1644.02 61.80           38.04 26.96  320.53 
84   Jedrysik Jolanta       3  <4> 85    G   nr 18           1 1-10:23:17 1643.78 62.55           38.02 26.93  332.51 
85   Jedrysik Jolanta       3  <5> 88    GC  nr 16           0 1-10:23:20 1643.38 63.29           37.99 26.89  332.51 
86   Krzeminski Marek       3  <3> 87    G   nr 17           1 1-10:20:20 1643.08 64.04           37.97 26.85  327.52 
87   Krzeminski Marek       3  <4> 89        nr 70           1 1-10:20:22 1642.80 64.78           37.95 26.81  327.52 
88   Jedrysik Jolanta       3  <6> 90    G   nr 32           0 1-10:23:25 1642.70 65.52           37.92 26.78  332.51 
89   Krzeminski Marek       3  <5> 108       nr 74           0 1-10:20:25 1642.39 66.27           37.90 26.74  327.52 
90   Jedrysik Jolanta       3  <7> 133       nr 75           0 1-10:23:28 1642.30 67.01           37.87 26.70  332.51 
91   Bialowas Daniel        3  <19> 92   G   nr 27           0 1-10:16:13 1641.92 67.76           37.85 26.67  320.53 
92   Bialowas Daniel        3  <20> 94   G   nr 21           0 1-10:16:14 1641.78 68.50           37.83 26.63  320.53 
93   Sobon Robert Agnieszka 3  <28> 112  G   nr 4            0 1-10:20:03 1641.70 69.25           37.80 26.59  326.78 
94   Bialowas Daniel        3  <21> 97   GC  nr 9            0 1-10:16:17 1641.36 69.99           37.78 26.56  320.53 
95   Janik Zygmunt          3  <10> 103      nr 81           0 1-10:16:21 1640.95 70.74           37.76 26.52  320.56 
96   Maciejewski Dariusz    3  <2> 102       nr 89           0 1-10:24:33 1640.83 71.48           37.73 26.48  333.99 
97   Bialowas Daniel        3  <22> 100      nr 111          0 1-10:16:21 1640.80 72.23           37.71 26.44  320.53 
98   Krol Ryszard           3  <2> 117   G   nr 11           0 1-10:16:46 1640.58 72.97           37.68 26.41  321.17 
99   Przylucki Julian       3  <2> 129   G   nr 18           1 1-10:20:55 1639.73 73.72           37.66 26.37  327.81 
100  Bialowas Daniel        3  <23> 110      nr 96           1 1-10:16:33 1639.12 74.46           37.64 26.33  320.53 
101  Mazur Stanislaw        3  <3> 106   GC  nr 3            0 1-10:16:24 1639.05 75.20           37.61 26.30  320.27 
102  Maciejewski Dariusz    3  <3> 105       nr 119          1 1-10:24:47 1638.95 75.95           37.59 26.26  333.99 
103  Janik Zygmunt          3  <11> 104  G   nr 36           0 1-10:16:36 1638.85 76.69           37.56 26.22  320.56 
104  Janik Zygmunt          3  <12> 134  GS  nr 30           1 1-10:16:37 1638.72 77.44           37.54 26.19  320.56 
105  Maciejewski Dariusz    3  <4> 107       nr 117          0 1-10:24:51 1638.41 78.18           37.52 26.15  333.99 
106  Mazur Stanislaw        3  <4> 178   G   nr 26           1 1-10:16:29 1638.35 78.93           37.49 26.11  320.27 
107  Maciejewski Dariusz    3  <5> 109       nr 141          0 1-10:24:55 1637.87 79.67           37.47 26.07  333.99 
108  Krzeminski Marek       3  <6> 143   GC  nr 7            1 1-10:21:01 1637.46 80.42           37.44 26.04  327.52 
109  Maciejewski Dariusz    3  <6> 139       nr 222          0 1-10:24:59 1637.34 81.16           37.42 26.00  333.99 
110  Bialowas Daniel        3  <24> 137      nr 68           1 1-10:16:46 1637.31 81.91           37.40 25.96  320.53 
111  Klementowski Marek     3  <8> 126       nr 100          0 1-10:21:22 1637.30 82.65           37.37 25.93  328.06 
112  Sobon Robert Agnieszka 3  <29> 113      nr 58           0 1-10:20:36 1637.17 83.40           37.35 25.89  326.78 
113  Sobon Robert Agnieszka 3  <30> 115  G   nr 27           0 1-10:20:36 1637.17 84.14           37.33 25.85  326.78 
114  Wolarz Janusz          3  <9> 131   GS  nr 4            0 1-10:19:08 1637.08 84.88           37.30 25.81  324.36 
115  Sobon Robert Agnieszka 3  <31> 116  G   nr 11           0 1-10:20:37 1637.04 85.63           37.28 25.78  326.78 
116  Sobon Robert Agnieszka 3  <32> 118  G   nr 41           0 1-10:20:38 1636.90 86.37           37.25 25.74  326.78 
117  Krol Ryszard           3  <3> 175   GS  nr 38           1 1-10:17:13 1636.81 87.12           37.23 25.70  321.17 
118  Sobon Robert Agnieszka 3  <33> 119      nr 71           0 1-10:20:40 1636.63 87.86           37.21 25.67  326.78 
119  Sobon Robert Agnieszka 3  <34> 120      nr 135          1 1-10:20:41 1636.49 88.61           37.18 25.63  326.78 
120  Sobon Robert Agnieszka 3  <35> 121  GC  nr 26           0 1-10:20:41 1636.49 89.35           37.16 25.59  326.78 
121  Sobon Robert Agnieszka 3  <36> 122      nr 122          0 1-10:20:43 1636.22 90.10           37.13 25.56  326.78 
122  Sobon Robert Agnieszka 3  <37> 124      nr 68           0 1-10:20:43 1636.22 90.84           37.11 25.52  326.78 
123  Budzinski Andrzej      3  <4> 130   G   nr 35           0 1-10:21:53 1636.17 91.59           37.09 25.48  328.68 
124  Sobon Robert Agnieszka 3  <38> 127      nr 187          0 1-10:20:44 1636.08 92.33           37.06 25.44  326.78 
125  Wenderski Eugeniusz    3  40-4-4    G   nr 50           0 1-10:21:49 1635.97 93.08           37.04 25.41  328.53 
126  Klementowski Marek     3  <9> 162       nr 84           1 1-10:21:34 1635.67 93.82           37.01 25.37  328.06 
127  Sobon Robert Agnieszka 3  <39> 128      nr 136          0 1-10:20:50 1635.26 94.56           36.99 25.33  326.78 
128  Sobon Robert Agnieszka 3  <40> 136  G   nr 2            0 1-10:20:50 1635.26 95.31           36.97 25.30  326.78 
129  Przylucki Julian       3  <3> 182   G   nr 23           0 1-10:21:28 1635.23 96.05           36.94 25.26  327.81 
130  Budzinski Andrzej      3  <5> 147       nr 107          0 1-10:22:00 1635.22 96.80           36.92 25.22  328.68 
131  Wolarz Janusz          3  <10> 151  GC  nr 10           1 1-10:19:22 1635.15 97.54           36.90 25.19  324.36 
132  Wenderski Eugeniusz    3  <2> 181   G   nr 16           0 1-10:21:57 1634.88 98.29           36.87 25.15  328.53 
133  Jedrysik Jolanta       3  <8> 135   G   nr 49           1 1-10:24:25 1634.63 99.03           36.85 25.11  332.51 
134  Janik Zygmunt          3  <13> 142  G   nr 26           0 1-10:17:09 1634.26 99.78           36.82 25.07  320.56 
135  Jedrysik Jolanta       3  <9> 141       nr 70           1 1-10:24:28 1634.22 100.52          36.80 25.04  332.51 
136  Sobon Robert Agnieszka 3  <41> 138      nr 127          0 1-10:21:00 1633.90 101.27          36.78 25.00  326.78 
137  Bialowas Daniel        3  <25> 154      nr 97           0 1-10:17:13 1633.55 102.01          36.75 24.96  320.53 
138  Sobon Robert Agnieszka 3  <42> 140      nr 172          0 1-10:21:03 1633.49 102.76          36.73 24.93  326.78 
139  Maciejewski Dariusz    3  <7> 146       nr 113          1 1-10:25:28 1633.47 103.50          36.70 24.89  333.99 
140  Sobon Robert Agnieszka 3  <43> 168  G   nr 16           0 1-10:21:08 1632.81 104.24          36.68 24.85  326.78 
141  Jedrysik Jolanta       3  <10> 167      nr 58           0 1-10:24:42 1632.35 104.99          36.66 24.81  332.51 
142  Janik Zygmunt          3  <14> 174  G   nr 37           0 1-10:17:23 1632.32 105.73          36.63 24.78  320.56 
143  Krzeminski Marek       3  <7> 144   GS  nr 11           1 1-10:21:39 1632.30 106.48          36.61 24.74  327.52 
144  Krzeminski Marek       3  <8> 145   G   nr 40           0 1-10:21:42 1631.89 107.22          36.59 24.70  327.52 
145  Krzeminski Marek       3  <9> 148   G   nr 29           1 1-10:21:44 1631.62 107.97          36.56 24.67  327.52 
146  Maciejewski Dariusz    3  <8> 225       nr 134          0 1-10:25:43 1631.47 108.71          36.54 24.63  333.99 
147  Budzinski Andrzej      3  <6> 149       nr 137          0 1-10:22:28 1631.44 109.46          36.51 24.59  328.68 
148  Krzeminski Marek       3  <10> 150      nr 86           1 1-10:21:47 1631.21 110.20          36.49 24.56  327.52 
149  Budzinski Andrzej      3  <7> 151   G   nr 49           0 1-10:22:36 1630.36 110.95          36.47 24.52  328.68 
150  Krzeminski Marek       3  <11> 155      nr 93           1 1-10:21:56 1629.99 111.69          36.44 24.48  327.52 
151  Budzinski Andrzej      3  <8> 288       nr 138          0 1-10:22:39 1629.95 112.43          36.42 24.44  328.68 
151  Wolarz Janusz          3  <11> 156      nr 51           0 1-10:20:00 1629.95 112.43          36.42 24.44  324.36 
153  Gasior Jadwiga         3  <2> 163   G   nr 29           0 1-10:30:43 1629.58 113.92          36.37 24.37  341.75 
154  Bialowas Daniel        3  <26> 159      nr 67           0 1-10:17:42 1629.54 114.67          36.35 24.33  320.53 
155  Krzeminski Marek       3  <12> 157  G   nr 33           1 1-10:22:00 1629.45 115.41          36.32 24.30  327.52 
156  Wolarz Janusz          3  <12> 158  GS  nr 14           1 1-10:20:04 1629.40 116.16          36.30 24.26  324.36 
157  Krzeminski Marek       3  <13> 166  G   nr 12           1 1-10:22:01 1629.32 116.90          36.27 24.22  327.52 
158  Wolarz Janusz          3  <13> 160  G   nr 6            0 1-10:20:06 1629.13 117.65          36.25 24.19  324.36 
159  Bialowas Daniel        3  <27> 161  G   nr 5            1 1-10:17:47 1628.85 118.39          36.23 24.15  320.53 
160  Wolarz Janusz          3  <14> 193  GC  nr 7            0 1-10:20:10 1628.59 119.14          36.20 24.11  324.36 
161  Bialowas Daniel        3  <28> 207  GS  nr 25           1 1-10:17:49 1628.57 119.88          36.18 24.07  320.53 
162  Klementowski Marek     3  <10> 164      nr 127          0 1-10:22:31 1627.95 120.63          36.16 24.04  328.06 
163  Gasior Jadwiga         3  <3> 165   G   nr 13           1 1-10:30:56 1627.90 121.37          36.13 24.00  341.75 
164  Klementowski Marek     3  <11> 169  G   nr 23           1 1-10:22:33 1627.69 122.11          36.11 23.96  328.06 
165  Gasior Jadwiga         3  <4> 220   GC  nr 1            1 1-10:30:58 1627.64 122.86          36.08 23.93  341.75 
166  Krzeminski Marek       3  <14> 177      nr 88           0 1-10:22:19 1626.89 123.60          36.06 23.89  327.52 
167  Jedrysik Jolanta       3  <11> 171  G   nr 12           1 1-10:25:25 1626.63 124.35          36.04 23.85  332.51 
168  Sobon Robert Agnieszka 3  <44> 170      nr 170          1 1-10:21:54 1626.58 125.09          36.01 23.81  326.78 
169  Klementowski Marek     3  <12> 172  GS  nr 28           1 1-10:22:42 1626.47 125.84          35.99 23.78  328.06 
170  Sobon Robert Agnieszka 3  <45> 195      nr 132          1 1-10:21:56 1626.31 126.58          35.96 23.74  326.78 
171  Jedrysik Jolanta       3  <12> 183  GS  nr 27           0 1-10:25:28 1626.23 127.33          35.94 23.70  332.51 
172  Klementowski Marek     3  <13> 173      nr 82           1 1-10:22:44 1626.21 128.07          35.92 23.67  328.06 
173  Klementowski Marek     3  <14> 180      nr 51           0 1-10:22:45 1626.07 128.82          35.89 23.63  328.06 
174  Janik Zygmunt          3  <15> 176  G   nr 13           1 1-10:18:09 1625.97 129.56          35.87 23.59  320.56 
175  Krol Ryszard           3  <4> 179       nr 124          1 1-10:18:32 1625.90 130.31          35.84 23.56  321.17 
176  Janik Zygmunt          3  <16> 204  G   nr 44           1 1-10:18:10 1625.83 131.05          35.82 23.52  320.56 
177  Krzeminski Marek       3  <15> 235      nr 79           0 1-10:22:28 1625.68 131.79          35.80 23.48  327.52 
178  Mazur Stanislaw        3  <5> 185   GS  nr 44           1 1-10:18:03 1625.32 132.54          35.77 23.44  320.27 
179  Krol Ryszard           3  <5> 184       nr 56           0 1-10:18:37 1625.22 133.28          35.75 23.41  321.17 
180  Klementowski Marek     3  <15> 189      nr 115          0 1-10:22:52 1625.13 134.03          35.73 23.37  328.06 
181  Wenderski Eugeniusz    3  <3> 209   G   nr 6            0 1-10:23:10 1625.05 134.77          35.70 23.33  328.53 
182  Przylucki Julian       3  <4> 197   G   nr 20           1 1-10:22:45 1624.83 135.52          35.68 23.30  327.81 
183  Jedrysik Jolanta       3  <13> 201  GC  nr 30           0 1-10:25:41 1624.51 136.26          35.65 23.26  332.51 
184  Krol Ryszard           3  <6> 186   G   nr 49           1 1-10:18:43 1624.40 137.01          35.63 23.22  321.17 
185  Mazur Stanislaw        3  <6> 192       nr 58           0 1-10:18:12 1624.09 137.75          35.61 23.19  320.27 
186  Krol Ryszard           3  <7> 187   G   nr 40           1 1-10:18:47 1623.85 138.50          35.58 23.15  321.17 
187  Krol Ryszard           3  <8> 188   GC  nr 42           1 1-10:18:48 1623.71 139.24          35.56 23.11  321.17 
188  Krol Ryszard           3  <9> 190   G   nr 44           1 1-10:18:48 1623.71 139.99          35.53 23.07  321.17 
189  Klementowski Marek     3  <16> 191  G   nr 12           1 1-10:23:04 1623.52 140.73          35.51 23.04  328.06 
190  Krol Ryszard           3  <10> 212      nr 104          1 1-10:18:50 1623.44 141.47          35.49 23.00  321.17 
191  Klementowski Marek     3  <17> 196      nr 77           0 1-10:23:05 1623.39 142.22          35.46 22.96  328.06 
192  Mazur Stanislaw        3  <7> 194   G   nr 36           0 1-10:18:18 1623.26 142.96          35.44 22.93  320.27 
193  Wolarz Janusz          3  <15> 214  G   nr 50           0 1-10:20:50 1623.15 143.71          35.41 22.89  324.36 
194  Mazur Stanislaw        3  <8> 199   G   nr 42           1 1-10:18:19 1623.13 144.45          35.39 22.85  320.27 
195  Sobon Robert Agnieszka 3  <46> 198      nr 111          0 1-10:22:20 1623.08 145.20          35.37 22.81  326.78 
196  Klementowski Marek     3  <18> 203  G   nr 6            0 1-10:23:09 1622.85 145.94          35.34 22.78  328.06 
197  Przylucki Julian       3  <5> 206   G   nr 6            1 1-10:23:02 1622.55 146.69          35.32 22.74  327.81 
198  Sobon Robert Agnieszka 3  <47> 200  G   nr 3            0 1-10:22:24 1622.54 147.43          35.30 22.70  326.78 
199  Mazur Stanislaw        3  <9> 202   G   nr 49           1 1-10:18:24 1622.44 148.18          35.27 22.67  320.27 
200  Sobon Robert Agnieszka 3  <48> 223  D   nr 197          0 1-10:22:26 1622.27 148.92          35.25 22.63  326.78 
201  Jedrysik Jolanta       3  <14> 211  GC  nr 50           0 1-10:26:01 1621.87 149.66          35.22 22.59  332.51 
202  Mazur Stanislaw        3  <10> 205  G   nr 15           1 1-10:18:29 1621.76 150.41          35.20 22.56  320.27 
203  Klementowski Marek     3  <19> 238  G   nr 10           1 1-10:23:18 1621.65 151.15          35.18 22.52  328.06 
204  Janik Zygmunt          3  <17> 210  G   nr 15           1 1-10:18:44 1621.17 151.90          35.15 22.48  320.56 
205  Mazur Stanislaw        3  <11> 222  GC  nr 14           0 1-10:18:34 1621.07 152.64          35.13 22.44  320.27 
206  Przylucki Julian       3  <6> 242   G   nr 22           1 1-10:23:18 1620.42 153.39          35.10 22.41  327.81 
207  Bialowas Daniel        3  <29> 208  G   nr 46           0 1-10:18:49 1620.34 154.13          35.08 22.37  320.53 
208  Bialowas Daniel        3  <30> 217  G   nr 4            1 1-10:18:51 1620.07 154.88          35.06 22.33  320.53 
209  Wenderski Eugeniusz    3  <4> 305   G   nr 31           1 1-10:23:49 1619.84 155.62          35.03 22.30  328.53 
210  Janik Zygmunt          3  <18> 213  G   nr 19           0 1-10:18:54 1619.81 156.37          35.01 22.26  320.56 
211  Jedrysik Jolanta       3  <15> 214  G   nr 7            0 1-10:26:19 1619.50 157.11          34.99 22.22  332.51 
212  Krol Ryszard           3  <11> 250      nr 63           0 1-10:19:19 1619.48 157.86          34.96 22.19  321.17 
213  Janik Zygmunt          3  <19> 216  GS  nr 14           1 1-10:18:57 1619.40 158.60          34.94 22.15  320.56 
214  Wolarz Janusz          3  <16> 219  GS  nr 13           0 1-10:21:19 1619.24 159.34          34.91 22.11  324.36 
214  Jedrysik Jolanta       3  <16> 259  G   nr 47           0 1-10:26:21 1619.24 159.34          34.91 22.11  332.51 
216  Janik Zygmunt          3  <20> 218      nr 75           1 1-10:19:02 1618.72 160.83          34.87 22.04  320.56 
