pzhgplubiaz
  Deventer 2
 

                               Lista konkursowa:  nr 13 SEKCYJNA
                                          Sezon:  2025 - golebie dorosle
                                  PZHGP Oddzial:  0346 Brzeg Dolny
                                         Sekcja:  S3 Juszczyn

                                      Data lotu:  14.07.2025
                           Miejsce wypuszczenia:  Deventer 2
                              Wspolrzedne geog.:  52*14"02.80'N 06*11"32.90'E
                           Godzina wypuszczenia:  07:15:00
                       Srednia odleglosc z lotu:  726.271 km
                                Liczba hodowcow:  12
                        Liczba wyslanych golebi:  330
                   Liczba golebi, ktore wrocily:  228
    Czy lot trwa dluzej niz 1 dobe (pory nocne):  nie

     Czy lot do Mistrzostw Polski w kategoriach:  tak
                               Lot do kategorii:  CM
      Czy lot do Generalnego Mistrzostwa Polski:  nie
                    Czy lot do Intermistrzostwa:  tak
           Metoda obliczania punktow sekcyjnych:  grupowa

                     Baza dla listy konkursowej:  20%
                     Punkty sekcyjne tzw. stale:  70 pkt
                  Spadek dla punktow sekcyjnych:  %

                Liczba konk. na bazie 1:5 (20%):  66
                Liczba konk. na bazie 1:4 (25%):  83
                Liczba konk. na bazie 1:3 (33%):  110

                  Predkosc najszybszego golebia:  1572.41 m/min
 Predkosc najwolniejszego golebia w konk. (20%):  1417.66 m/min
              Czas przybycia pierwszego golebia:  14:55:10 (14.07.2025)
Czas przybycia ostatniego golebia w konk. (20%):  15:48:31 (14.07.2025)
             Sredni czas trwania konkursu (20%):  0 godz. 50 min. 25 sek.




    ..............................           ......................................
        podpis: rachmistrz                      podpis: vice Prezes d/s lotow

+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
|   |                      |  |         |   |               | |          | Predk.| Coef. | Coef. | Pkt | Pkt  | Odleg|
|Lp.| Nazwa                |S | W/K/W   | T | Numer obr.    |P| Godzina  | m/min |       | kat.M | GMP | Oddz | km   |
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
1    Wolarz Janusz          3  16-6-3    GCN nr 16           0 1-14:55:10 1572.41 3.03    3.03    80.00 70.00  723.57 
2    Wolarz Janusz          3  <2> 3     GCN nr 22           0 1-14:55:34 1571.04 6.06    6.06    79.80 69.86  723.57 
3    Wolarz Janusz          3  <3> 12    GS  nr 3            0 1-14:58:48 1560.09 9.09    9.09    79.61 69.71  723.57 
4    Sobon Robert Agnieszka 3  57-32-3       nr 117          0 1-15:03:10 1554.98 12.12   12.12   79.41 69.57  727.99 
5    Klementowski Marek     3  70-15-3       nr 127          0 1-15:05:11 1548.93 15.15   15.15   79.22 69.43  728.28 
6    Sobon Robert Agnieszka 3  <2> 7     G   nr 37           0 1-15:05:56 1545.85 18.18   18.18   79.02 69.29  727.99 
7    Sobon Robert Agnieszka 3  <3> 8     G   nr 1            0 1-15:06:13 1544.92 21.21   21.21   78.83 69.14  727.99 
8    Sobon Robert Agnieszka 3  <4> 10        nr 200          0 1-15:06:35 1543.71 24.24   24.24   78.63 69.00  727.99 
9    Maciejewski Dariusz    3  40-2-2    G   nr 18           1 1-15:12:39 1537.36 27.27   27.27   78.44 68.86  734.32 
10   Sobon Robert Agnieszka 3  <5> 11    G   nr 6            0 1-15:12:03 1526.02 30.30   30.30   78.24 68.71  727.99 
11   Sobon Robert Agnieszka 3  <6> 13    GCN nr 31           0 1-15:12:09 1525.70 33.33   33.33   78.05 68.57  727.99 
12   Wolarz Janusz          3  <4> 39    G   nr 45           0 1-15:10:05 1523.04 36.36   36.36   77.85 68.43  723.57 
13   Sobon Robert Agnieszka 3  <7> 18    G   nr 29           0 1-15:16:22 1512.34 39.39   39.39   77.66 68.29  727.99 
14   Bialowas Daniel        3  50-6-3        nr 102          0 1-15:12:33 1508.16 42.42   42.42   77.46 68.14  720.22 
15   Bialowas Daniel        3  <2> 26        nr 97           0 1-15:16:06 1497.03 45.45   45.45   77.27 68.00  720.22 
16   Klementowski Marek     3  <2> 22    GCN nr 8            0 1-15:21:48 1496.06 48.48   48.48   77.07 67.86  728.28 
17   Krol Ryszard           3  30-3-3        nr 69           0 1-15:18:10 1491.95 51.52   51.52   76.88 67.71  720.86 
18   Sobon Robert Agnieszka 3  <8> 19        nr 52           0 1-15:23:25 1490.51 54.55   54.55   76.68 67.57  727.99 
19   Sobon Robert Agnieszka 3  <9> 20    G   nr 4            0 1-15:23:27 1490.41 57.58   57.58   76.49 67.43  727.99 
20   Sobon Robert Agnieszka 3  <10> 21   GCN nr 39           0 1-15:23:59 1488.78 60.61   60.61   76.29 67.29  727.99 
21   Sobon Robert Agnieszka 3  <11> 24   GCN nr 32           0 1-15:25:24 1484.48 63.64   63.64   76.10 67.14  727.99 
22   Klementowski Marek     3  <3> 23        nr 107          0 1-15:25:49 1483.81 66.67   66.67   75.90 67.00  728.28 
23   Klementowski Marek     3  <4> 25        nr 130          1 1-15:25:56 1483.46 69.70   69.70   75.71 66.86  728.28 
24   Sobon Robert Agnieszka 3  <12> 27       nr 68           0 1-15:26:39 1480.71 72.73   72.73   75.51 66.71  727.99 
25   Klementowski Marek     3  <5> 33        nr 77           0 1-15:27:30 1478.74 75.76   75.76   75.32 66.57  728.28 
26   Bialowas Daniel        3  <3> 48        nr 115          1 1-15:22:19 1477.93 78.79   78.79   75.12 66.43  720.22 
27   Sobon Robert Agnieszka 3  <13> 28       nr 57           0 1-15:28:58 1473.76 81.82   81.82   74.93 66.29  727.99 
28   Sobon Robert Agnieszka 3  <14> 29   G   nr 20           0 1-15:29:48 1471.28 84.85   84.85   74.73 66.14  727.99 
29   Sobon Robert Agnieszka 3  <15> 30   G   nr 11           0 1-15:29:59 1470.74 87.88   87.88   74.54 66.00  727.99 
30   Sobon Robert Agnieszka 3  <16> 31   G   nr 5            1 1-15:30:12 1470.09 90.91   90.91   74.34 65.86  727.99 
31   Sobon Robert Agnieszka 3  <17> 32   G   nr 40           0 1-15:31:01 1467.67 93.94   93.94   74.15 65.71  727.99 
32   Sobon Robert Agnieszka 3  <18> 34       nr 69           0 1-15:31:02 1467.62 96.97   96.97   73.95 65.57  727.99 
33   Klementowski Marek     3  <6> 42    G   nr 18           1 1-15:31:19 1467.37 100.00  100.00  73.76 65.43  728.28 
34   Sobon Robert Agnieszka 3  <19> 35   G   nr 16           0 1-15:31:40 1465.75 103.03  103.03  73.56 65.29  727.99 
35   Sobon Robert Agnieszka 3  <20> 36   GS  nr 19           0 1-15:32:00 1464.77 106.06  106.06  73.37 65.14  727.99 
36   Sobon Robert Agnieszka 3  <21> 37   GS  nr 10           0 1-15:32:17 1463.93 109.09  109.09  73.17 65.00  727.99 
37   Sobon Robert Agnieszka 3  <22> 38   G   nr 2            0 1-15:32:35 1463.05 112.12  112.12  72.98 64.86  727.99 
38   Sobon Robert Agnieszka 3  <23> 43   G   nr 8            0 1-15:33:26 1460.56 115.15  115.15  72.78 64.71  727.99 
39   Wolarz Janusz          3  <5> 40    GS  nr 49           0 1-15:30:27 1460.43 118.18  118.18  72.59 64.57  723.57 
40   Wolarz Janusz          3  <6> 67    GS  nr 26           0 1-15:30:48 1459.40 121.21  121.21  72.39 64.43  723.57 
41   Maciejewski Dariusz    3  <2> 70        nr 64           1 1-15:39:06 1456.70 124.24  124.24  72.20 64.29  734.32 
42   Klementowski Marek     3  <7> 44        nr 75           0 1-15:35:10 1456.07 127.27  127.27  72.00 64.14  728.28 
43   Sobon Robert Agnieszka 3  <24> 45   G   nr 7            0 1-15:35:04 1455.79 130.30  130.30  71.80 64.00  727.99 
44   Klementowski Marek     3  <8> 46    G   nr 30           1 1-15:35:30 1455.10 133.33  133.33  71.61 63.86  728.28 
45   Sobon Robert Agnieszka 3  <25> 49   G   nr 22           0 1-15:36:46 1450.85 136.36  136.36  71.41 63.71  727.99 
46   Klementowski Marek     3  <9> 53    G   nr 49           0 1-15:37:21 1449.75 139.39  139.39  71.22 63.57  728.28 
47   Krol Ryszard           3  <2> 62    G   nr 39           1 1-15:33:45 1445.33 142.42  142.42  71.02 63.43  720.86 
48   Bialowas Daniel        3  <4> 51    G   nr 32           0 1-15:34:00 1443.33 145.45  145.45  70.83 63.29  720.22 
49   Sobon Robert Agnieszka 3  <26> 50   D   nr 196          0 1-15:39:32 1442.90 148.48  148.48  70.63 63.14  727.99 
50   Sobon Robert Agnieszka 3  <27> 56   G   nr 34           0 1-15:39:49 1442.09 151.52  151.52  70.44 63.00  727.99 
51   Bialowas Daniel        3  <5> 61    GS  nr 8            1 1-15:34:39 1441.45 154.55  154.55  70.24 62.86  720.22 
52   Janik Zygmunt          3  16-1-1        nr 59           0 1-15:36:00 1437.56 157.58  157.58  70.05 62.71  720.22 
53   Klementowski Marek     3  <10> 54   G   nr 20           1 1-15:42:19 1435.55 160.61  160.61  69.85 62.57  728.28 
54   Klementowski Marek     3  <11> 55   G   nr 43           0 1-15:42:28 1435.13 163.64  163.64  69.66 62.43  728.28 
55   Klementowski Marek     3  <12> 58       nr 66           1 1-15:42:33 1434.89 166.67  166.67  69.46 62.29  728.28 
56   Sobon Robert Agnieszka 3  <28> 57   G   nr 44           0 1-15:44:32 1428.74 169.70  169.70  69.27 62.14  727.99 
57   Sobon Robert Agnieszka 3  <29> 60       nr 65           0 1-15:45:24 1426.31 172.73  172.73  69.07 62.00  727.99 
58   Klementowski Marek     3  <13> 64       nr 125          0 1-15:45:53 1425.53 175.76  175.76  68.88 61.86  728.28 
59   Krzeminski Marek       3  15-1-1    GCN nr 11           1 1-15:45:42 1424.95 178.79  178.79  68.68 61.71  727.72 
60   Sobon Robert Agnieszka 3  <30> 63   G   nr 28           0 1-15:46:27 1423.38 181.82  181.82  68.49 61.57  727.99 
61   Bialowas Daniel        3  <6> 74        nr 99           0 1-15:41:13 1422.75 184.85  184.85  68.29 61.43  720.22 
62   Krol Ryszard           3  <3> 86        nr 80           1 1-15:42:14 1421.16 187.88  187.88  68.10 61.29  720.86 
63   Sobon Robert Agnieszka 3  <31> 66   G   nr 23           0 1-15:47:47 1419.68 190.91  190.91  67.90 61.14  727.99 
64   Klementowski Marek     3  <14> 65   G   nr 35           1 1-15:48:07 1419.33 193.94  193.94  67.71 61.00  728.28 
65   Klementowski Marek     3  <15> 68   G   nr 37           0 1-15:48:39 1417.85 196.97  196.97  67.51 60.86  728.28 
66   Sobon Robert Agnieszka 3  <32> 71   GS  nr 27           0 1-15:48:31 1417.66 200.00  200.00  67.32 60.71  727.99 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                         KONIEC KONKURSU - baza 1:5 (20%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                         POKAZANO 20% LISTY KONK.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


+-----------------------------------------------------------------------------------+
|                                  LOTNIKI                                          |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
| Lp          | Nazwa              |S | Numer obraczki   |P| Ko | Coef.  |  Kkm     |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
 1. (z 1.)      Sobon Robert Agnies 3  nr 39              0  11   416.09   4003.44  
 2. (z 2.)      Sobon Robert Agnies 3  nr 45              0  10   547.58   3275.45  
 3. (z 3.)      Sobon Robert Agnies 3  nr 31              0  10   566.94   4170.85  
 4. (z 5.)      Sobon Robert Agnies 3  nr 10              0  10   706.28   4170.85  
 5. (z 8.)      Sobon Robert Agnies 3  nr 117             0  9    440.17   4023.2   
 6. (z 4.)      Sobon Robert Agnies 3  nr 13              0  9    576.62   2948.67  
 7. (z 11.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 19              0  9    665.97   3621.99  
 8. (z 10.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 34              0  9    677.38   3442.86  
 9. (z 6.)      Klementowski Marek  3  nr 29              1  9    697.81   3359.18  
 10. (z 12.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 2               0  9    786.61   3256.49  
 11. (z 19.)    Klementowski Marek  3  nr 127             0  9    859.92   3451.42  
 12. (z 18.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 6               0  9    871.29   3163.51  
 13. (z 14.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 27              0  9    918.06   3930.22  
 14. (z 7.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 53              0  9    1036.19  3163.51  
 15. (z 21.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 20              0  9    1171.26  3930.22  
 16. (z 22.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 32              0  8    389.65   3510.05  
 17. (z 24.)    Wolarz Janusz       3  nr 22              0  8    467.43   3307.09  
 18. (z 9.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 26              0  8    523.15   2929.71  
 19. (z 32.)    Bialowas Daniel     3  nr 97              0  8    675.67   3277.58  
 20. (z 13.)    Wolarz Janusz       3  nr 7               0  8    677.05   2600.63  
 21. (z 15.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 84              0  8    764.43   2929.71  
 22. (z 16.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 3               0  8    771.93   2929.71  
 23. (z 17.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 190             0  8    809.43   2528.5   
 24. (z 38.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 4               0  8    825.1    3209.06  
 25. (z 20.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 50              0  8    1021.17  2621.89  
 26. (z 40.)    Klementowski Marek  3  nr 35              1  8    1048.85  3246.51  
 27. (z 43.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 52              0  8    1058.95  3517.29  
 28. (z 50.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 11              0  7    439.6    2968.43  
 29. (z 23.)    Klementowski Marek  3  nr 17              1  7    442.7    2302.84  
 30. (z 25.)    Wolarz Janusz       3  nr 13              0  7    489.75   2276.27  
 31. (z 26.)    Bialowas Daniel     3  nr 44              0  7    501.34   2341.75  
 32. (z 27.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 172             0  7    519.46   2201.72  
 33. (z 28.)    Klementowski Marek  3  nr 32              1  7    520.08   2610.47  
 34. (z 29.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 58              0  7    525.44   2602.93  
 35. (z 52.)    Klementowski Marek  3  nr 66              1  7    547      2610.47  
 36. (z 30.)    Klementowski Marek  3  nr 33              1  7    560.53   2518.23  
 37. (z 31.)    Jedrysik Jolanta    3  nr 50              0  7    575.13   1962.3   
 38. (z 60.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 29              0  7    575.54   3369.64  
 39. (z 58.)    Wolarz Janusz       3  nr 26              0  7    627.03   2583.52  
 40. (z 33.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 9               0  7    650.1    2502.71  
 41. (z 34.)    Wolarz Janusz       3  nr 4               0  7    684.84   2761.69  
 42. (z 35.)    Klementowski Marek  3  nr 31              0  7    734.08   2610.47  
 43. (z 36.)    Bialowas Daniel     3  nr 58              1  7    746.72   1973.59  
 44. (z 37.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 35              0  7    766.99   2696.32  
 45. (z 71.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 200             0  7    769.26   2996.9   
 46. (z 39.)    Klementowski Marek  3  nr 39              0  7    778.5    2518.23  
 47. (z 70.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 8               0  7    834.78   2968.43  
 48. (z 41.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 178             0  7    887.51   2108.74  
 49. (z 42.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 25              0  7    928.94   2602.93  
 50. (z 44.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 199             0  6    160.03   1781.96  
 51. (z 77.)    Wolarz Janusz       3  nr 16              0  6    208.17   2259.16  
 52. (z 45.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 125             0  6    247.48   1781.55  
 53. (z 76.)    Bialowas Daniel     3  nr 8               1  6    254.62   2052.75  
 54. (z 46.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 151             0  6    296.6    1688.57  
 55. (z 47.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 36              0  6    306.63   1781.96  
 56. (z 48.)    Jedrysik Jolanta    3  nr 26              0  6    327.48   1808.94  
 57. (z 49.)    Janik Zygmunt       3  nr 25              0  6    330.95   1837.32  
 58. (z 51.)    Bialowas Daniel     3  nr 67              0  6    379.54   1653.06  
 59. (z 53.)    Jedrysik Jolanta    3  nr 16              0  6    394.66   1909.22  
 60. (z 54.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 97              0  6    411.31   1874.94  
 61. (z 55.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 33              0  6    430.21   2147.46  
 62. (z 56.)    Wolarz Janusz       3  nr 2               0  6    451.66   1951.91  
 63. (z 57.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 14              0  6    472.84   2147.46  
 64. (z 99.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 68              0  6    472.93   2763.1   
 65. (z 89.)    Wolarz Janusz       3  nr 49              0  6    493.85   2259.16  
 66. (z 59.)    Bialowas Daniel     3  nr 85              0  6    525.4    2015.55  
 67. (z 95.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 22              0  6    527.21   2182.76  
 68. (z 110.)   Klementowski Marek  3  nr 77              0  6    527.63   2774.87  
 69. (z 105.)   Sobon Robert Agnies 3  nr 69              0  6    539.78   2182.76  
 70. (z 61.)    Klementowski Marek  3  nr 26              1  6    545.88   2067.02  
 71. (z 62.)    Bialowas Daniel     3  nr 6               1  6    558      2021.22  
 72. (z 63.)    Gasior Jadwiga      3  nr 22              0  6    581.2    2149.38  
 73. (z 64.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 38              0  6    649.45   2641.65  
 74. (z 65.)    Bialowas Daniel     3  nr 16              1  6    659.5    2199.63  
 75. (z 66.)    Maciejewski Dariusz 3  nr 62              1  6    670.15   2496.83  
 76. (z 67.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 197             0  6    681.55   1781.96  
 77. (z 68.)    Maciejewski Dariusz 3  nr 49              0  6    683.89   1825.27  
 78. (z 69.)    Klementowski Marek  3  nr 6               0  6    708.05   2282.41  
 79. (z 72.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 18              0  6    769.89   1781.96  
 80. (z 129.)   Sobon Robert Agnies 3  nr 65              0  6    786.26   2641.65  
 81. (z 131.)   Klementowski Marek  3  nr 20              1  6    791.23   2774.87  
 82. (z 136.)   Sobon Robert Agnies 3  nr 196             0  6    794.88   2362.3   
 83. (z 73.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 12              0  6    796.45   2147.46  
 84. (z 141.)   Sobon Robert Agnies 3  nr 16              0  6    825.51   2455.28  
 85. (z 74.)    Klementowski Marek  3  nr 51              0  6    838.02   2245.78  
 86. (z 75.)    Wolarz Janusz       3  nr 27              1  6    865.16   1946.73  
 87. (z 78.)    Bialowas Daniel     3  nr 9               0  5    265.06   1240.82  
 88. (z 79.)    Gasior Jadwiga      3  nr 5               0  5    267.94   1437.15  
 89. (z 80.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 123             0  5    296.57   1641.14  
 90. (z 81.)    Klementowski Marek  3  nr 44              0  5    298.15   1455.82  
 91. (z 82.)    Janik Zygmunt       3  nr 9               1  5    300.5    1879.18  
 92. (z 83.)    Wolarz Janusz       3  nr 18              1  5    308.82   1260.85  
 93. (z 84.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 116             0  5    316.4    1361.79  
 94. (z 85.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 110             0  5    338.11   1548.16  
 95. (z 86.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 111             0  5    343.13   1641.14  
 96. (z 176.)   Wolarz Janusz       3  nr 3               0  5    350.96   1934.8   
 97. (z 87.)    Maciejewski Dariusz 3  nr 43              1  5    353.82   1306.33  
 98. (z 88.)    Wolarz Janusz       3  nr 14              1  5    359.2    1260.85  
 99. (z 90.)    Bialowas Daniel     3  nr 5               1  5    377.59   1516.61  
 100. (z 91.)   Bialowas Daniel     3  nr 41              0  5    384.21   1424.9   
+-----------------------------------------------------------------------------------+

+--------------------------------------------------------------------------------+
| Juszczyn 50-tka                                                                |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| zmienna liczba golebi (wg lotu)                                                |
| z lotow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15                       |
| golebie do GMP | bez typowania | wg pkt Oddz.                                  |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 13 lotach  | Statystyki wspol. za lot nr 13  |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Sobon Robert Agnies| 54  | 1768.52 | 57  | 24  | 3/3  | 207.14 | 2   |
| 2  | 2   |Klementowski Marek | 54  | 1733.95 | 70  | 8   | 3/3  | 197.15 | 3   |
| 3  | 3   |Wolarz Janusz      | 54  | 1727.29 | 16  | 6   | 3/3  | 209.57 | 1   |
| 4  | 4   |Bialowas Daniel    | 51  | 1529.56 | 50  | 2   | 2/3  | 126.15 | 4   |
| 5  | 5   |Jedrysik Jolanta   | 48  | 1302.39 | 7   | 0   | 0/3  | 0      | 8   |
| 6  | 6   |Janik Zygmunt      | 44  | 1175.82 | 16  | 0   | 0/3  | 0      | 8   |
| 7  | 8   |Krol Ryszard       | 42  | 1138.09 | 30  | 1   | 1/3  | 63.43  | 6   |
| 8  | 7   |Gasior Jadwiga     | 42  | 1120.33 | -   | 0   | 0/3  | 0      | 8   |
| 9  | 9   |Maciejewski Dariusz| 41  | 1109.89 | 40  | 1   | 1/3  | 68.86  | 5   |
| 10 | 11  |Krzeminski Marek   | 35  | 997.48  | 15  | 1   | 1/3  | 61.71  | 7   |
| 11 | 10  |Mazur Stanislaw    | 38  | 940.34  | -   | 0   | 0/3  | 0      | 8   |
| 12 | 12  |Hladun Grzegorz    | 29  | 752.83  | 13  | 0   | 0/3  | 0      | 8   |
| 13 | 13  |Przylucki Julian   | 20  | 651.53  | 12  | 0   | 0/3  | 0      | 8   |
| 14 | 14  |Wenderski Eugeniusz| 14  | 398.21  | -   | 0   | 0/3  | 0      | 8   |
| 15 | 15  |Budzinski Andrzej  | 10  | 205.35  | -   | 0   | 0/3  | 0      | 8   |
| 16 | 16  |Sewielski Bogdan   | 10  | 204.01  | 4   | 0   | 0/3  | 0      | 8   |
| 17 | 17  |Wyszynski Henryk   | 6   | 168.46  | -   | 0   | 0/3  | 0      | 8   |
| 18 | 18  |Majkowski Wojciech | 1   | 18.83   | -   | 0   | 0/3  | 0      | 8   |
| 19 | 19  |Czajkowski Grzegorz| 0   | 0       | -   | 0   | 0/3  | 0      | 8   |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+--------------------------------------------------------------------------------+
| Juszczyn Calosc                                                                |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| zmienna liczba golebi (wg lotu)                                                |
| z lotow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15                       |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt Oddz.                               |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 13 lotach  | Statystyki wspol. za lot nr 13  |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Sobon Robert Agnies| 54  | 1822    | 57  | 32  | 3/3  | 208    | 2   |
| 2  | 2   |Klementowski Marek | 54  | 1775.58 | 70  | 15  | 3/3  | 204.29 | 3   |
| 3  | 2   |Bialowas Daniel    | 54  | 1773.86 | 50  | 6   | 3/3  | 202.57 | 4   |
| 4  | 4   |Wolarz Janusz      | 54  | 1745.49 | 16  | 6   | 3/3  | 209.57 | 1   |
| 5  | 5   |Maciejewski Dariusz| 53  | 1578.93 | 40  | 2   | 2/3  | 133.15 | 6   |
| 6  | 6   |Jedrysik Jolanta   | 49  | 1394.11 | 7   | 0   | 0/3  | 0      | 9   |
| 7  | 8   |Krol Ryszard       | 45  | 1359.13 | 30  | 3   | 3/3  | 192.43 | 5   |
| 8  | 7   |Janik Zygmunt      | 46  | 1312.79 | 16  | 1   | 1/3  | 62.71  | 7   |
| 9  | 10  |Krzeminski Marek   | 42  | 1163.77 | 15  | 1   | 1/3  | 61.71  | 8   |
| 10 | 9   |Gasior Jadwiga     | 42  | 1120.33 | -   | 0   | 0/3  | 0      | 9   |
| 11 | 11  |Mazur Stanislaw    | 39  | 998.73  | -   | 0   | 0/3  | 0      | 9   |
| 12 | 12  |Budzinski Andrzej  | 31  | 815.47  | -   | 0   | 0/3  | 0      | 9   |
| 13 | 13  |Hladun Grzegorz    | 29  | 752.83  | 13  | 0   | 0/3  | 0      | 9   |
| 14 | 14  |Przylucki Julian   | 20  | 651.53  | 12  | 0   | 0/3  | 0      | 9   |
| 15 | 15  |Wenderski Eugeniusz| 15  | 418.83  | -   | 0   | 0/3  | 0      | 9   |
| 16 | 16  |Sewielski Bogdan   | 10  | 204.01  | 4   | 0   | 0/3  | 0      | 9   |
| 17 | 17  |Wyszynski Henryk   | 6   | 168.46  | -   | 0   | 0/3  | 0      | 9   |
| 18 | 18  |Majkowski Wojciech | 1   | 18.83   | -   | 0   | 0/3  | 0      | 9   |
| 19 | 19  |Czajkowski Grzegorz| 0   | 0       | -   | 0   | 0/3  | 0      | 9   |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Juszczyn 50-tka"                        |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Wolarz Janusz        | S3              |  3 konk. | 209.57 PktOd|
| Sobon Robert Agniesz | S3              |  3 konk. | 207.14 PktOd|
| Klementowski Marek   | S3              |  3 konk. | 197.15 PktOd|
| Bialowas Daniel      | S3              |  2 konk. | 126.15 PktOd|
| Maciejewski Dariusz  | S3              |  1 konk. | 68.86 PktOdd|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Juszczyn Calosc"                        |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Wolarz Janusz        | S3              |  3 konk. | 209.57 PktOd|
| Sobon Robert Agniesz | S3              |  3 konk. | 208 PktOddz.|
| Klementowski Marek   | S3              |  3 konk. | 204.29 PktOd|
| Bialowas Daniel      | S3              |  3 konk. | 202.57 PktOd|
| Krol Ryszard         | S3              |  3 konk. | 192.43 PktOd|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+

	
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 9 odwiedzający (34 wejścia) tutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja