Lista konkursowa: nr 4 SEKCYJNA
Sezon: 2025 - golebie dorosle
PZHGP Oddzial: 0346 Brzeg Dolny
Sekcja: S3 Juszczyn
Data lotu: 17.05.2025
Miejsce wypuszczenia: Merseburg 1
Wspolrzedne geog.: 51*22"17.20'N 11*54"23.60'E
Godzina wypuszczenia: 06:11:00
Srednia odleglosc z lotu: 326.929 km
Liczba hodowcow: 15
Liczba wyslanych golebi: 1309
Liczba golebi, ktore wrocily: 1181
Czy lot trwa dluzej niz 1 dobe (pory nocne): nie
Czy lot do Mistrzostw Polski w kategoriach: tak
Lot do kategorii: AB
Czy lot do Generalnego Mistrzostwa Polski: nie
Czy lot do Intermistrzostwa: tak
Metoda obliczania punktow sekcyjnych: grupowa
Baza dla listy konkursowej: 20%
Punkty sekcyjne tzw. stale: 30 pkt
Spadek dla punktow sekcyjnych: %
Liczba konk. na bazie 1:5 (20%): 262
Liczba konk. na bazie 1:4 (25%): 328
Liczba konk. na bazie 1:3 (33%): 437
Predkosc najszybszego golebia: 2018.82 m/min
Predkosc najwolniejszego golebia w konk. (20%): 1906.43 m/min
Czas przybycia pierwszego golebia: 08:52:52 (17.05.2025)
Czas przybycia ostatniego golebia w konk. (20%): 08:59:28 (17.05.2025)
Sredni czas trwania konkursu (20%): 0 godz. 9 min. 32 sek.
.............................. ......................................
podpis: rachmistrz podpis: vice Prezes d/s lotow
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
| | | | | | | | | Predk.| Coef. | Coef. | Pkt | Pkt | Odleg|
|Lp.| Nazwa |S | W/K/W | T | Numer obr. |P| Godzina | m/min | | kat.M | GMP | Oddz | km |
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
1 Sobon Robert Agnieszka 3 169-72-5 GC nr 45 0 1-08:52:52 2018.82 0.76 40.00 30.00 326.78
2 Sobon Robert Agnieszka 3 <2> 3 nr 110 0 1-08:52:53 2018.61 1.53 39.98 29.96 326.78
3 Sobon Robert Agnieszka 3 <3> 4 nr 179 1 1-08:52:54 2018.41 2.29 39.95 29.93 326.78
4 Sobon Robert Agnieszka 3 <4> 5 GC nr 39 0 1-08:52:54 2018.41 3.06 39.93 29.89 326.78
5 Sobon Robert Agnieszka 3 <5> 6 nr 116 0 1-08:52:55 2018.20 3.82 39.90 29.85 326.78
6 Sobon Robert Agnieszka 3 <6> 7 nr 99 0 1-08:53:02 2016.75 4.58 39.88 29.81 326.78
7 Sobon Robert Agnieszka 3 <7> 8 nr 188 0 1-08:53:03 2016.54 5.35 39.85 29.78 326.78
8 Sobon Robert Agnieszka 3 <8> 9 G nr 34 0 1-08:53:04 2016.33 6.11 39.83 29.74 326.78
9 Sobon Robert Agnieszka 3 <9> 11 nr 117 0 1-08:53:08 2015.50 6.88 39.80 29.70 326.78
10 Janik Zygmunt 3 82-11-5 G nr 13 1 1-08:50:29 2009.99 7.64 39.78 29.67 320.56
11 Sobon Robert Agnieszka 3 <10> 12 G nr 13 0 1-08:53:38 2009.31 8.40 39.76 29.63 326.78
12 Sobon Robert Agnieszka 3 <11> 52 GS nr 32 0 1-08:53:48 2007.25 9.17 39.73 29.59 326.78
13 Klementowski Marek 3 126-35-5 nr 61 0 1-08:54:41 2004.24 9.93 39.71 29.56 328.06
14 Jedrysik Jolanta 3 71-20-5 G nr 5 0 1-08:56:58 2003.47 10.70 39.68 29.52 332.51
15 Bialowas Daniel 3 98-26-5 GC nr 1 0 1-08:51:19 1999.36 11.46 39.66 29.48 320.53
16 Bialowas Daniel 3 <2> 18 nr 58 1 1-08:51:19 1999.36 12.22 39.63 29.44 320.53
17 Krol Ryszard 3 101-13-5 G nr 42 1 1-08:51:40 1998.98 12.99 39.61 29.41 321.17
18 Bialowas Daniel 3 <3> 32 nr 65 1 1-08:51:22 1998.73 13.75 39.58 29.37 320.53
19 Klementowski Marek 3 <2> 21 GC nr 29 1 1-08:55:16 1997.12 14.51 39.56 29.33 328.06
20 Wolarz Janusz 3 51-11-5 G nr 18 1 1-08:53:30 1996.06 15.28 39.54 29.30 324.36
21 Klementowski Marek 3 <3> 24 nr 113 1 1-08:55:59 1988.44 16.04 39.51 29.26 328.06
22 Gasior Jadwiga 3 30-11-5 GS nr 3 1 1-09:02:53 1988.27 16.81 39.49 29.22 341.75
23 Gasior Jadwiga 3 <2> 26 G nr 2 0 1-09:02:58 1987.30 17.57 39.46 29.19 341.75
24 Klementowski Marek 3 <4> 33 nr 78 1 1-08:56:06 1987.04 18.33 39.44 29.15 328.06
25 Krzeminski Marek 3 93-21-5 nr 79 0 1-08:55:50 1986.98 19.10 39.41 29.11 327.52
26 Gasior Jadwiga 3 <3> 37 GC nr 5 0 1-09:03:00 1986.92 19.86 39.39 29.07 341.75
27 Jedrysik Jolanta 3 <2> 28 G nr 50 0 1-08:58:21 1986.91 20.63 39.36 29.04 332.51
28 Jedrysik Jolanta 3 <3> 29 nr 57 1 1-08:58:27 1985.73 21.39 39.34 29.00 332.51
29 Jedrysik Jolanta 3 <4> 31 nr 75 0 1-08:58:33 1984.54 22.15 39.31 28.96 332.51
30 Krzeminski Marek 3 <2> 34 nr 98 0 1-08:56:04 1984.17 22.92 39.29 28.93 327.52
31 Jedrysik Jolanta 3 <5> 35 G nr 4 0 1-08:58:36 1983.95 23.68 39.27 28.89 332.51
32 Bialowas Daniel 3 <4> 41 G nr 8 1 1-08:52:34 1983.89 24.45 39.24 28.85 320.53
33 Klementowski Marek 3 <5> 36 nr 162 0 1-08:56:24 1983.43 25.21 39.22 28.81 328.06
34 Krzeminski Marek 3 <3> 66 G nr 20 1 1-08:56:10 1982.97 25.97 39.19 28.78 327.52
35 Jedrysik Jolanta 3 <6> 49 nr 76 1 1-08:58:41 1982.96 26.74 39.17 28.74 332.51
36 Klementowski Marek 3 <6> 38 G nr 44 0 1-08:56:29 1982.44 27.50 39.14 28.70 328.06
37 Gasior Jadwiga 3 <4> 122 G nr 11 0 1-09:03:26 1981.93 28.27 39.12 28.67 341.75
38 Klementowski Marek 3 <7> 39 GS nr 40 1 1-08:56:34 1981.44 29.03 39.09 28.63 328.06
39 Klementowski Marek 3 <8> 40 G nr 20 1 1-08:56:35 1981.24 29.79 39.07 28.59 328.06
40 Klementowski Marek 3 <9> 45 nr 104 0 1-08:56:38 1980.64 30.56 39.05 28.56 328.06
41 Bialowas Daniel 3 <5> 42 nr 56 1 1-08:52:56 1979.39 31.32 39.02 28.52 320.53
42 Bialowas Daniel 3 <6> 43 GC nr 9 0 1-08:52:56 1979.39 32.09 39.00 28.48 320.53
43 Bialowas Daniel 3 <7> 48 nr 81 1 1-08:52:59 1978.78 32.85 38.97 28.44 320.53
44 Mazur Stanislaw 3 69-11-5 nr 77 0 1-08:52:55 1977.99 33.61 38.95 28.41 320.27
45 Klementowski Marek 3 <10> 64 nr 85 1 1-08:56:53 1977.65 34.38 38.92 28.37 328.06
46 Budzinski Andrzej 3 117-3-3 nr 67 0 1-08:57:14 1977.22 35.14 38.90 28.33 328.68
47 Mazur Stanislaw 3 <2> 50 G nr 2 1 1-08:53:00 1976.98 35.91 38.87 28.30 320.27
48 Bialowas Daniel 3 <8> 67 nr 96 1 1-08:53:09 1976.75 36.67 38.85 28.26 320.53
49 Jedrysik Jolanta 3 <7> 72 GS nr 26 0 1-08:59:13 1976.68 37.43 38.83 28.22 332.51
50 Mazur Stanislaw 3 <3> 51 G nr 18 1 1-08:53:05 1975.96 38.20 38.80 28.19 320.27
51 Mazur Stanislaw 3 <4> 53 G nr 20 1 1-08:53:08 1975.35 38.96 38.78 28.15 320.27
52 Sobon Robert Agnieszka 3 <12> 54 G nr 18 0 1-08:56:39 1972.71 39.72 38.75 28.11 326.78
53 Mazur Stanislaw 3 <5> 140 G nr 44 1 1-08:53:22 1972.51 40.49 38.73 28.07 320.27
54 Sobon Robert Agnieszka 3 <13> 55 nr 58 0 1-08:56:41 1972.32 41.25 38.70 28.04 326.78
55 Sobon Robert Agnieszka 3 <14> 56 G nr 44 0 1-08:56:41 1972.32 42.02 38.68 28.00 326.78
56 Sobon Robert Agnieszka 3 <15> 57 nr 134 0 1-08:56:51 1970.33 42.78 38.65 27.96 326.78
57 Sobon Robert Agnieszka 3 <16> 58 nr 185 0 1-08:56:52 1970.14 43.54 38.63 27.93 326.78
58 Sobon Robert Agnieszka 3 <17> 62 nr 119 1 1-08:56:54 1969.74 44.31 38.61 27.89 326.78
59 Janik Zygmunt 3 <2> 89 nr 64 1 1-08:53:48 1969.04 45.07 38.58 27.85 320.56
60 Wolarz Janusz 3 <2> 61 GS nr 4 0 1-08:55:45 1968.80 45.84 38.56 27.81 324.36
61 Wolarz Janusz 3 <3> 63 GC nr 7 0 1-08:55:50 1967.81 46.60 38.53 27.78 324.36
62 Sobon Robert Agnieszka 3 <18> 65 G nr 3 0 1-08:57:05 1967.57 47.36 38.51 27.74 326.78
63 Wolarz Janusz 3 <4> 78 G nr 44 1 1-08:55:54 1967.01 48.13 38.48 27.70 324.36
64 Klementowski Marek 3 <11> 85 G nr 8 0 1-08:57:47 1966.98 48.89 38.46 27.67 328.06
65 Sobon Robert Agnieszka 3 <19> 77 G nr 2 0 1-08:57:10 1966.58 49.66 38.43 27.63 326.78
66 Krzeminski Marek 3 <4> 69 G nr 43 0 1-08:57:33 1966.50 50.42 38.41 27.59 327.52
67 Bialowas Daniel 3 <9> 118 nr 122 0 1-08:54:00 1966.44 51.18 38.39 27.56 320.53
68 Maciejewski Dariusz 3 178-20-5 nr 67 0 1-09:00:52 1966.19 51.95 38.36 27.52 333.99
69 Krzeminski Marek 3 <5> 73 nr 58 0 1-08:57:35 1966.10 52.71 38.34 27.48 327.52
70 Maciejewski Dariusz 3 <2> 71 nr 127 1 1-09:00:53 1966.00 53.48 38.31 27.44 333.99
71 Maciejewski Dariusz 3 <3> 76 nr 72 0 1-09:00:54 1965.80 54.24 38.29 27.41 333.99
72 Jedrysik Jolanta 3 <8> 74 G nr 6 0 1-09:00:13 1965.00 55.00 38.26 27.37 332.51
73 Krzeminski Marek 3 <6> 75 G nr 37 0 1-08:57:44 1964.33 55.77 38.24 27.33 327.52
74 Jedrysik Jolanta 3 <9> 82 nr 72 0 1-09:00:17 1964.22 56.53 38.21 27.30 332.51
75 Krzeminski Marek 3 <7> 81 GC nr 7 1 1-08:57:45 1964.14 57.30 38.19 27.26 327.52
76 Maciejewski Dariusz 3 <4> 158 nr 64 1 1-09:01:05 1963.68 58.06 38.17 27.22 333.99
77 Sobon Robert Agnieszka 3 <20> 80 nr 159 0 1-08:57:25 1963.63 58.82 38.14 27.19 326.78
78 Wolarz Janusz 3 <5> 96 GS nr 26 0 1-08:56:12 1963.44 59.59 38.12 27.15 324.36
79 Krol Ryszard 3 <2> 84 GC nr 41 1 1-08:54:40 1962.34 60.35 38.09 27.11 321.17
80 Sobon Robert Agnieszka 3 <21> 97 nr 178 0 1-08:57:32 1962.25 61.12 38.07 27.07 326.78
81 Krzeminski Marek 3 <8> 139 G nr 39 0 1-08:57:56 1961.98 61.88 38.04 27.04 327.52
82 Jedrysik Jolanta 3 <10> 86 nr 65 0 1-09:00:32 1961.33 62.64 38.02 27.00 332.51
83 Hladun Grzegorz 3 47-3-3 G nr 10 1 1-08:55:21 1960.39 63.41 37.99 26.96 322.19
84 Krol Ryszard 3 <3> 87 nr 120 1 1-08:54:56 1959.15 64.17 37.97 26.93 321.17
85 Klementowski Marek 3 <12> 92 nr 111 0 1-08:58:45 1955.65 64.94 37.94 26.89 328.06
86 Jedrysik Jolanta 3 <11> 88 G nr 46 1 1-09:01:04 1955.17 65.70 37.92 26.85 332.51
87 Krol Ryszard 3 <4> 93 G nr 48 0 1-08:55:18 1954.78 66.46 37.90 26.81 321.17
88 Jedrysik Jolanta 3 <12> 90 G nr 21 1 1-09:01:07 1954.60 67.23 37.87 26.78 332.51
89 Janik Zygmunt 3 <3> 95 GC nr 25 0 1-08:55:02 1954.24 67.99 37.85 26.74 320.56
90 Jedrysik Jolanta 3 <13> 91 nr 74 1 1-09:01:10 1954.03 68.75 37.82 26.70 332.51
91 Jedrysik Jolanta 3 <14> 108 G nr 28 1 1-09:01:11 1953.83 69.52 37.80 26.67 332.51
92 Klementowski Marek 3 <13> 94 nr 66 1 1-08:58:55 1953.71 70.28 37.77 26.63 328.06
93 Krol Ryszard 3 <5> 115 G nr 47 0 1-08:55:29 1952.60 71.05 37.75 26.59 321.17
94 Klementowski Marek 3 <14> 100 nr 141 1 1-08:59:01 1952.54 71.81 37.72 26.56 328.06
95 Janik Zygmunt 3 <4> 110 nr 65 1 1-08:55:14 1951.86 72.57 37.70 26.52 320.56
96 Wolarz Janusz 3 <6> 107 GC nr 16 0 1-08:57:11 1951.82 73.34 37.68 26.48 324.36
97 Sobon Robert Agnieszka 3 <22> 98 G nr 25 0 1-08:58:27 1951.51 74.10 37.65 26.44 326.78
98 Sobon Robert Agnieszka 3 <23> 99 G nr 20 0 1-08:58:27 1951.51 74.87 37.63 26.41 326.78
99 Sobon Robert Agnieszka 3 <24> 101 G nr 14 0 1-08:58:28 1951.31 75.63 37.60 26.37 326.78
100 Klementowski Marek 3 <15> 113 nr 151 0 1-08:59:08 1951.19 76.39 37.58 26.33 328.06
101 Sobon Robert Agnieszka 3 <25> 102 G nr 37 0 1-08:58:29 1951.12 77.16 37.55 26.30 326.78
102 Sobon Robert Agnieszka 3 <26> 103 G nr 42 0 1-08:58:29 1951.12 77.92 37.53 26.26 326.78
103 Sobon Robert Agnieszka 3 <27> 104 G nr 40 0 1-08:58:29 1951.12 78.69 37.50 26.22 326.78
104 Sobon Robert Agnieszka 3 <28> 105 G nr 24 0 1-08:58:31 1950.73 79.45 37.48 26.19 326.78
105 Sobon Robert Agnieszka 3 <29> 106 GC nr 26 0 1-08:58:33 1950.34 80.21 37.46 26.15 326.78
106 Sobon Robert Agnieszka 3 <30> 109 D nr 197 0 1-08:58:34 1950.15 80.98 37.43 26.11 326.78
107 Wolarz Janusz 3 <7> 145 G nr 10 1 1-08:57:20 1950.06 81.74 37.41 26.07 324.36
108 Jedrysik Jolanta 3 <15> 114 G nr 48 0 1-09:01:31 1950.01 82.51 37.38 26.04 332.51
109 Sobon Robert Agnieszka 3 <31> 111 nr 177 0 1-08:58:37 1949.57 83.27 37.36 26.00 326.78
110 Janik Zygmunt 3 <5> 116 nr 60 0 1-08:55:26 1949.48 84.03 37.33 25.96 320.56
111 Sobon Robert Agnieszka 3 <32> 112 GC nr 31 0 1-08:58:38 1949.37 84.80 37.31 25.93 326.78
112 Sobon Robert Agnieszka 3 <33> 119 GS nr 22 0 1-08:58:38 1949.37 85.56 37.28 25.89 326.78
113 Klementowski Marek 3 <16> 121 nr 88 1 1-08:59:20 1948.87 86.33 37.26 25.85 328.06
114 Jedrysik Jolanta 3 <16> 174 G nr 8 0 1-09:01:38 1948.68 87.09 37.24 25.81 332.51
115 Krol Ryszard 3 <6> 161 nr 69 0 1-08:55:49 1948.65 87.85 37.21 25.78 321.17
116 Janik Zygmunt 3 <6> 176 GC nr 46 1 1-08:55:35 1947.71 88.62 37.19 25.74 320.56
117 Wyszynski Henryk 3 38-2-2 G nr 50 0 1-08:59:18 1947.47 89.38 37.16 25.70 327.76
118 Bialowas Daniel 3 <10> 120 GC nr 44 0 1-08:55:36 1947.33 90.15 37.14 25.67 320.53
119 Sobon Robert Agnieszka 3 <34> 123 nr 59 0 1-08:58:49 1947.24 90.91 37.11 25.63 326.78
120 Bialowas Daniel 3 <11> 127 nr 85 0 1-08:55:37 1947.13 91.67 37.09 25.59 320.53
121 Klementowski Marek 3 <17> 124 nr 80 0 1-08:59:30 1946.94 92.44 37.06 25.56 328.06
122 Gasior Jadwiga 3 <5> 126 G nr 13 1 1-09:06:34 1946.55 93.20 37.04 25.52 341.75
123 Sobon Robert Agnieszka 3 <35> 125 nr 111 0 1-08:58:53 1946.47 93.96 37.02 25.48 326.78
124 Klementowski Marek 3 <18> 134 nr 59 0 1-08:59:33 1946.37 94.73 36.99 25.44 328.06
125 Sobon Robert Agnieszka 3 <36> 131 G nr 29 0 1-08:58:54 1946.28 95.49 36.97 25.41 326.78
126 Gasior Jadwiga 3 <6> 128 GC nr 22 0 1-09:06:37 1946.00 96.26 36.94 25.37 341.75
127 Bialowas Daniel 3 <12> 130 G nr 6 1 1-08:55:43 1945.95 97.02 36.92 25.33 320.53
128 Gasior Jadwiga 3 <7> 129 G nr 8 0 1-09:06:38 1945.82 97.78 36.89 25.30 341.75
129 Gasior Jadwiga 3 <8> 141 GC nr 4 0 1-09:06:38 1945.82 98.55 36.87 25.26 341.75
130 Bialowas Daniel 3 <13> 152 G nr 16 1 1-08:55:44 1945.75 99.31 36.84 25.22 320.53
131 Sobon Robert Agnieszka 3 <37> 132 nr 112 0 1-08:58:57 1945.70 100.08 36.82 25.19 326.78
132 Sobon Robert Agnieszka 3 <38> 133 nr 72 0 1-08:59:00 1945.12 100.84 36.80 25.15 326.78
133 Sobon Robert Agnieszka 3 <39> 135 nr 156 1 1-08:59:02 1944.73 101.60 36.77 25.11 326.78
134 Klementowski Marek 3 <19> 137 G nr 43 0 1-08:59:51 1942.91 102.37 36.75 25.07 328.06
135 Sobon Robert Agnieszka 3 <40> 136 nr 190 0 1-08:59:12 1942.81 103.13 36.72 25.04 326.78
136 Sobon Robert Agnieszka 3 <41> 138 nr 148 0 1-08:59:13 1942.61 103.90 36.70 25.00 326.78
137 Klementowski Marek 3 <20> 142 G nr 27 1 1-08:59:53 1942.52 104.66 36.67 24.96 328.06
138 Sobon Robert Agnieszka 3 <42> 163 nr 167 1 1-08:59:15 1942.23 105.42 36.65 24.93 326.78
139 Krzeminski Marek 3 <9> 150 nr 61 1 1-08:59:39 1942.01 106.19 36.62 24.89 327.52
140 Mazur Stanislaw 3 <6> 155 G nr 26 1 1-08:55:56 1941.81 106.95 36.60 24.85 320.27
141 Gasior Jadwiga 3 <9> 159 G nr 12 0 1-09:07:10 1939.92 107.72 36.57 24.81 341.75
142 Klementowski Marek 3 <21> 143 G nr 30 1 1-09:00:09 1939.46 108.48 36.55 24.78 328.06
143 Klementowski Marek 3 <22> 148 nr 127 0 1-09:00:10 1939.27 109.24 36.53 24.74 328.06
144 Przylucki Julian 3 39-3-3 G nr 13 0 1-09:00:03 1939.13 110.01 36.50 24.70 327.81
145 Wolarz Janusz 3 <8> 147 nr 54 0 1-08:58:22 1938.02 110.77 36.48 24.67 324.36
146 Wyszynski Henryk 3 <2> 354 G nr 11 0 1-09:00:09 1937.69 111.54 36.45 24.63 327.76
147 Wolarz Janusz 3 <9> 156 G nr 17 1 1-08:58:24 1937.63 112.30 36.43 24.59 324.36
148 Klementowski Marek 3 <23> 149 nr 60 0 1-09:00:20 1937.36 113.06 36.40 24.56 328.06
149 Klementowski Marek 3 <24> 164 nr 114 0 1-09:00:21 1937.17 113.83 36.38 24.52 328.06
150 Krzeminski Marek 3 <10> 153 G nr 1 0 1-09:00:06 1936.84 114.59 36.35 24.48 327.52
151 Hladun Grzegorz 3 <2> 208 G nr 6 1 1-08:57:21 1936.82 115.36 36.33 24.44 322.19
152 Bialowas Daniel 3 <14> 170 nr 53 0 1-08:56:30 1936.74 116.12 36.31 24.41 320.53
153 Krzeminski Marek 3 <11> 154 nr 55 0 1-09:00:08 1936.46 116.88 36.28 24.37 327.52
154 Krzeminski Marek 3 <12> 200 nr 97 1 1-09:00:10 1936.08 117.65 36.26 24.33 327.52
155 Mazur Stanislaw 3 <7> 157 G nr 22 1 1-08:56:28 1935.56 118.41 36.23 24.30 320.27
156 Wolarz Janusz 3 <10> 193 G nr 27 1 1-08:58:37 1935.13 119.17 36.21 24.26 324.36
157 Mazur Stanislaw 3 <8> 215 nr 75 0 1-08:56:34 1934.39 119.94 36.18 24.22 320.27
158 Maciejewski Dariusz 3 <5> 185 nr 62 1 1-09:03:44 1933.56 120.70 36.16 24.19 333.99
159 Gasior Jadwiga 3 <10> 168 G nr 6 1 1-09:07:48 1932.98 121.47 36.13 24.15 341.75
160 Budzinski Andrzej 3 <2> 195 nr 137 0 1-09:01:04 1932.65 122.23 36.11 24.11 328.68
161 Krol Ryszard 3 <7> 162 G nr 34 1 1-08:57:15 1931.85 122.99 36.09 24.07 321.17
162 Krol Ryszard 3 <8> 165 G nr 49 1 1-08:57:16 1931.66 123.76 36.06 24.04 321.17
163 Sobon Robert Agnieszka 3 <43> 166 nr 100 0 1-09:00:12 1931.32 124.52 36.04 24.00 326.78
164 Klementowski Marek 3 <25> 167 nr 148 1 1-09:00:52 1931.28 125.29 36.01 23.96 328.06
165 Krol Ryszard 3 <9> 194 GS nr 31 1 1-08:57:18 1931.27 126.05 35.99 23.93 321.17
166 Sobon Robert Agnieszka 3 <44> 171 nr 125 0 1-09:00:16 1930.56 126.81 35.96 23.89 326.78
167 Klementowski Marek 3 <26> 169 G nr 2 0 1-09:00:57 1930.33 127.58 35.94 23.85 328.06
168 Gasior Jadwiga 3 <11> 277 G nr 18 0 1-09:08:07 1929.52 128.34 35.91 23.81 341.75
169 Klementowski Marek 3 <27> 184 G nr 31 0 1-09:01:02 1929.39 129.11 35.89 23.78 328.06
170 Bialowas Daniel 3 <15> 172 G nr 24 0 1-08:57:09 1929.16 129.87 35.87 23.74 320.53
171 Sobon Robert Agnieszka 3 <45> 175 nr 77 1 1-09:00:24 1929.04 130.63 35.84 23.70 326.78
172 Bialowas Daniel 3 <16> 173 nr 84 1 1-08:57:10 1928.97 131.40 35.82 23.67 320.53
173 Bialowas Daniel 3 <17> 191 G nr 22 1 1-08:57:10 1928.97 132.16 35.79 23.63 320.53
174 Jedrysik Jolanta 3 <17> 177 G nr 16 0 1-09:03:25 1928.53 132.93 35.77 23.59 332.51
175 Sobon Robert Agnieszka 3 <46> 178 nr 191 1 1-09:00:27 1928.47 133.69 35.74 23.56 326.78
176 Janik Zygmunt 3 <7> 203 nr 80 0 1-08:57:14 1928.37 134.45 35.72 23.52 320.56
177 Jedrysik Jolanta 3 <18> 199 nr 70 1 1-09:03:26 1928.34 135.22 35.69 23.48 332.51
178 Sobon Robert Agnieszka 3 <47> 179 G nr 27 0 1-09:00:28 1928.28 135.98 35.67 23.44 326.78
179 Sobon Robert Agnieszka 3 <48> 180 G nr 41 0 1-09:00:28 1928.28 136.75 35.65 23.41 326.78
180 Sobon Robert Agnieszka 3 <49> 181 nr 135 1 1-09:00:29 1928.10 137.51 35.62 23.37 326.78
181 Sobon Robert Agnieszka 3 <50> 182 nr 172 0 1-09:00:30 1927.91 138.27 35.60 23.33 326.78
182 Sobon Robert Agnieszka 3 <51> 183 nr 69 0 1-09:00:30 1927.91 139.04 35.57 23.30 326.78
183 Sobon Robert Agnieszka 3 <52> 187 nr 82 0 1-09:00:31 1927.72 139.80 35.55 23.26 326.78
184 Klementowski Marek 3 <28> 205 nr 84 1 1-09:01:11 1927.69 140.57 35.52 23.22 328.06
185 Maciejewski Dariusz 3 <6> 202 G nr 14 1 1-09:04:17 1927.42 141.33 35.50 23.19 333.99
186 Przylucki Julian 3 <2> 211 GC nr 5 0 1-09:01:05 1927.35 142.09 35.47 23.15 327.81
187 Sobon Robert Agnieszka 3 <53> 188 nr 68 0 1-09:00:33 1927.34 142.86 35.45 23.11 326.78
188 Sobon Robert Agnieszka 3 <54> 189 nr 124 1 1-09:00:35 1926.96 143.62 35.43 23.07 326.78
189 Sobon Robert Agnieszka 3 <55> 190 nr 64 0 1-09:00:35 1926.96 144.39 35.40 23.04 326.78
190 Sobon Robert Agnieszka 3 <56> 192 G nr 12 0 1-09:00:38 1926.39 145.15 35.38 23.00 326.78
191 Bialowas Daniel 3 <18> 201 GS nr 46 0 1-08:57:25 1926.07 145.91 35.35 22.96 320.53
192 Sobon Robert Agnieszka 3 <57> 196 G nr 19 0 1-09:00:41 1925.82 146.68 35.33 22.93 326.78
193 Wolarz Janusz 3 <11> 290 G nr 12 1 1-08:59:26 1925.75 147.44 35.30 22.89 324.36
194 Krol Ryszard 3 <10> 226 nr 58 0 1-08:57:48 1925.48 148.20 35.28 22.85 321.17
195 Budzinski Andrzej 3 <3> 265 nr 83 0 1-09:01:44 1925.11 148.97 35.25 22.81 328.68
196 Sobon Robert Agnieszka 3 <58> 197 nr 53 0 1-09:00:45 1925.07 149.73 35.23 22.78 326.78
197 Sobon Robert Agnieszka 3 <59> 198 nr 147 1 1-09:00:45 1925.07 150.50 35.20 22.74 326.78
198 Sobon Robert Agnieszka 3 <60> 241 nr 86 0 1-09:00:46 1924.88 151.26 35.18 22.70 326.78
199 Jedrysik Jolanta 3 <19> 216 nr 77 1 1-09:03:45 1924.80 152.02 35.16 22.67 332.51
200 Krzeminski Marek 3 <13> 217 GC nr 11 1 1-09:01:10 1924.70 152.79 35.13 22.63 327.52
201 Bialowas Daniel 3 <19> 204 nr 67 0 1-08:57:33 1924.53 153.55 35.11 22.59 320.53
202 Maciejewski Dariusz 3 <7> 210 nr 220 1 1-09:04:33 1924.46 154.32 35.08 22.56 333.99
203 Janik Zygmunt 3 <8> 207 nr 66 1 1-08:57:35 1924.32 155.08 35.06 22.52 320.56
204 Bialowas Daniel 3 <20> 209 nr 89 1 1-08:57:35 1924.14 155.84 35.03 22.48 320.53
205 Klementowski Marek 3 <29> 206 G nr 21 0 1-09:01:30 1924.11 156.61 35.01 22.44 328.06
206 Klementowski Marek 3 <30> 225 G nr 7 1 1-09:01:31 1923.92 157.37 34.98 22.41 328.06
207 Janik Zygmunt 3 <9> 213 G nr 19 0 1-08:57:39 1923.55 158.14 34.96 22.37 320.56
208 Hladun Grzegorz 3 <3> 274 G nr 32 1 1-08:58:30 1923.52 158.90 34.94 22.33 322.19
209 Bialowas Daniel 3 <21> 233 nr 51 0 1-08:57:39 1923.37 159.66 34.91 22.30 320.53
210 Maciejewski Dariusz 3 <8> 212 G nr 12 1 1-09:04:39 1923.35 160.43 34.89 22.26 333.99
211 Przylucki Julian 3 <3> 327 G nr 22 1 1-09:01:27 1923.20 161.19 34.86 22.22 327.81
212 Maciejewski Dariusz 3 <9> 214 nr 134 0 1-09:04:40 1923.17 161.96 34.84 22.19 333.99
213 Janik Zygmunt 3 <10> 220 G nr 28 0 1-08:57:47 1922.01 162.72 34.81 22.15 320.56
214 Maciejewski Dariusz 3 <10> 218 nr 53 1 1-09:04:47 1921.88 163.48 34.79 22.11 333.99
215 Mazur Stanislaw 3 <9> 219 G nr 23 1 1-08:57:39 1921.81 164.25 34.76 22.07 320.27
216 Jedrysik Jolanta 3 <20> 283 GS nr 30 0 1-09:04:03 1921.47 165.01 34.74 22.04 332.51
217 Krzeminski Marek 3 <14> 229 nr 70 1 1-09:01:28 1921.31 165.78 34.72 22.00 327.52
218 Maciejewski Dariusz 3 <11> 221 GC nr 49 0 1-09:04:53 1920.77 166.54 34.69 21.96 333.99
219 Mazur Stanislaw 3 <10> 227 nr 51 0 1-08:57:45 1920.66 167.30 34.67 21.93 320.27
220 Janik Zygmunt 3 <11> 266 G nr 34 0 1-08:57:55 1920.48 168.07 34.64 21.89 320.56
221 Maciejewski Dariusz 3 <12> 222 nr 109 0 1-09:04:56 1920.22 168.83 34.62 21.85 333.99
222 Maciejewski Dariusz 3 <13> 223 nr 119 1 1-09:04:57 1920.03 169.60 34.59 21.81 333.99
223 Maciejewski Dariusz 3 <14> 224 nr 135 1 1-09:05:00 1919.48 170.36 34.57 21.78 333.99
224 Maciejewski Dariusz 3 <15> 228 G nr 4 1 1-09:05:00 1919.48 171.12 34.54 21.74 333.99
225 Klementowski Marek 3 <31> 239 G nr 41 0 1-09:01:57 1919.04 171.89 34.52 21.70 328.06
226 Krol Ryszard 3 <11> 231 G nr 14 0 1-08:58:22 1918.96 172.65 34.50 21.67 321.17
