Lista konkursowa: nr 3 SEKCYJNA
Sezon: 2025 - golebie dorosle
PZHGP Oddzial: 0346 Brzeg Dolny
Sekcja: S3 Juszczyn
Data lotu: 11.05.2025
Miejsce wypuszczenia: Dobeln 2
Wspolrzedne geog.: 51*06"53.10'N 13*13"43.10'E
Godzina wypuszczenia: 07:31:00
Srednia odleglosc z lotu: 235.296 km
Liczba hodowcow: 17
Liczba wyslanych golebi: 1418
Liczba golebi, ktore wrocily: 1303
Czy lot trwa dluzej niz 1 dobe (pory nocne): nie
Czy lot do Mistrzostw Polski w kategoriach: tak
Lot do kategorii: A
Czy lot do Generalnego Mistrzostwa Polski: nie
Czy lot do Intermistrzostwa: nie
Metoda obliczania punktow sekcyjnych: grupowa
Baza dla listy konkursowej: 20%
Punkty sekcyjne tzw. stale: 20 pkt
Spadek dla punktow sekcyjnych: %
Liczba konk. na bazie 1:5 (20%): 284
Liczba konk. na bazie 1:4 (25%): 355
Liczba konk. na bazie 1:3 (33%): 473
Predkosc najszybszego golebia: 1297.41 m/min
Predkosc najwolniejszego golebia w konk. (20%): 1212.75 m/min
Czas przybycia pierwszego golebia: 10:27:22 (11.05.2025)
Czas przybycia ostatniego golebia w konk. (20%): 10:45:27 (11.05.2025)
Sredni czas trwania konkursu (20%): 0 godz. 12 min. 39 sek.
.............................. ......................................
podpis: rachmistrz podpis: vice Prezes d/s lotow
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
| | | | | | | | | Predk.| Coef. | Coef. | Pkt | Pkt | Odleg|
|Lp.| Nazwa |S | W/K/W | T | Numer obr. |P| Godzina | m/min | | kat.M | GMP | Oddz | km |
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
1 Bialowas Daniel 3 104-26-5 nr 67 0 1-10:27:22 1297.41 0.71 40.00 20.00 228.82
2 Sobon Robert Agnieszka 3 169-97-5 G nr 45 0 1-10:32:38 1287.21 1.41 39.98 19.97 233.80
3 Sobon Robert Agnieszka 3 <2> 4 G nr 26 0 1-10:32:45 1286.38 2.12 39.95 19.93 233.80
4 Sobon Robert Agnieszka 3 <3> 7 G nr 31 0 1-10:32:46 1286.26 2.82 39.93 19.90 233.80
5 Mazur Stanislaw 3 70-21-5 G nr 37 1 1-10:28:47 1285.27 3.53 39.91 19.86 228.50
6 Janik Zygmunt 3 89-11-5 G nr 25 0 1-10:29:11 1284.52 4.23 39.89 19.83 228.88
7 Sobon Robert Agnieszka 3 <4> 8 nr 96 0 1-10:34:29 1274.23 4.94 39.86 19.79 233.80
8 Sobon Robert Agnieszka 3 <5> 9 nr 99 0 1-10:34:30 1274.11 5.64 39.84 19.76 233.80
9 Sobon Robert Agnieszka 3 <6> 10 G nr 10 0 1-10:34:31 1274.00 6.35 39.82 19.72 233.80
10 Sobon Robert Agnieszka 3 <7> 12 G nr 19 0 1-10:34:31 1274.00 7.05 39.80 19.69 233.80
11 Klementowski Marek 3 129-48-5 G nr 17 1 1-10:36:22 1272.18 7.76 39.77 19.66 235.82
12 Sobon Robert Agnieszka 3 <8> 13 nr 117 0 1-10:34:52 1271.57 8.46 39.75 19.62 233.80
13 Sobon Robert Agnieszka 3 <9> 14 nr 158 0 1-10:34:54 1271.34 9.17 39.73 19.59 233.80
14 Sobon Robert Agnieszka 3 <10> 18 G nr 29 0 1-10:34:55 1271.23 9.87 39.71 19.55 233.80
15 Mazur Stanislaw 3 <2> 38 GC nr 24 1 1-10:30:47 1270.97 10.58 39.68 19.52 228.50
16 Wolarz Janusz 3 52-30-5 G nr 42 1 1-10:34:44 1267.98 11.28 39.66 19.48 232.97
17 Wolarz Janusz 3 <2> 22 G nr 44 1 1-10:34:51 1267.17 11.99 39.64 19.45 232.97
18 Sobon Robert Agnieszka 3 <11> 19 G nr 32 0 1-10:35:51 1264.81 12.69 39.62 19.41 233.80
19 Sobon Robert Agnieszka 3 <12> 21 G nr 39 0 1-10:36:10 1262.65 13.40 39.59 19.38 233.80
20 Klementowski Marek 3 <2> 23 G nr 44 0 1-10:37:54 1261.74 14.10 39.57 19.34 235.82
21 Sobon Robert Agnieszka 3 <13> 24 D nr 199 0 1-10:36:21 1261.40 14.81 39.55 19.31 233.80
22 Wolarz Janusz 3 <3> 59 nr 60 0 1-10:35:42 1261.34 15.51 39.53 19.28 232.97
23 Klementowski Marek 3 <3> 30 nr 108 0 1-10:37:59 1261.18 16.22 39.50 19.24 235.82
24 Sobon Robert Agnieszka 3 <14> 25 nr 73 1 1-10:36:23 1261.17 16.93 39.48 19.21 233.80
25 Sobon Robert Agnieszka 3 <15> 26 nr 53 0 1-10:36:27 1260.72 17.63 39.46 19.17 233.80
26 Sobon Robert Agnieszka 3 <16> 27 nr 110 0 1-10:36:31 1260.26 18.34 39.44 19.14 233.80
27 Sobon Robert Agnieszka 3 <17> 28 nr 145 1 1-10:36:31 1260.26 19.04 39.41 19.10 233.80
28 Sobon Robert Agnieszka 3 <18> 29 nr 181 0 1-10:36:34 1259.92 19.75 39.39 19.07 233.80
29 Sobon Robert Agnieszka 3 <19> 31 nr 151 0 1-10:36:36 1259.70 20.45 39.37 19.03 233.80
30 Klementowski Marek 3 <4> 33 nr 128 1 1-10:38:13 1259.61 21.16 39.34 19.00 235.82
31 Sobon Robert Agnieszka 3 <20> 32 nr 97 0 1-10:36:37 1259.59 21.86 39.32 18.97 233.80
32 Sobon Robert Agnieszka 3 <21> 34 nr 159 0 1-10:36:38 1259.47 22.57 39.30 18.93 233.80
33 Klementowski Marek 3 <5> 39 G nr 33 1 1-10:38:15 1259.39 23.27 39.28 18.90 235.82
34 Sobon Robert Agnieszka 3 <22> 36 nr 172 0 1-10:36:41 1259.13 23.98 39.25 18.86 233.80
35 Bialowas Daniel 3 <2> 70 nr 102 0 1-10:32:44 1259.10 24.68 39.23 18.83 228.82
36 Sobon Robert Agnieszka 3 <23> 37 G nr 7 0 1-10:36:42 1259.02 25.39 39.21 18.79 233.80
37 Sobon Robert Agnieszka 3 <24> 40 nr 83 0 1-10:36:43 1258.91 26.09 39.19 18.76 233.80
38 Mazur Stanislaw 3 <3> 81 nr 67 1 1-10:32:41 1257.68 26.80 39.16 18.72 228.50
39 Klementowski Marek 3 <6> 49 nr 98 1 1-10:38:41 1256.48 27.50 39.14 18.69 235.82
40 Sobon Robert Agnieszka 3 <25> 41 G nr 6 0 1-10:37:08 1256.09 28.21 39.12 18.66 233.80
41 Sobon Robert Agnieszka 3 <26> 42 nr 94 1 1-10:37:09 1255.98 28.91 39.10 18.62 233.80
42 Sobon Robert Agnieszka 3 <27> 43 nr 86 0 1-10:37:10 1255.86 29.62 39.07 18.59 233.80
43 Sobon Robert Agnieszka 3 <28> 44 nr 114 0 1-10:37:12 1255.64 30.32 39.05 18.55 233.80
44 Sobon Robert Agnieszka 3 <29> 45 G nr 36 0 1-10:37:13 1255.53 31.03 39.03 18.52 233.80
45 Sobon Robert Agnieszka 3 <30> 46 nr 186 0 1-10:37:15 1255.30 31.73 39.01 18.48 233.80
46 Sobon Robert Agnieszka 3 <31> 47 nr 120 1 1-10:37:19 1254.85 32.44 38.98 18.45 233.80
47 Sobon Robert Agnieszka 3 <32> 48 nr 178 0 1-10:37:20 1254.74 33.15 38.96 18.41 233.80
48 Sobon Robert Agnieszka 3 <33> 50 nr 71 0 1-10:37:21 1254.63 33.85 38.94 18.38 233.80
49 Klementowski Marek 3 <7> 54 G nr 9 0 1-10:39:00 1254.36 34.56 38.92 18.34 235.82
50 Sobon Robert Agnieszka 3 <34> 51 G nr 3 0 1-10:37:24 1254.29 35.26 38.89 18.31 233.80
51 Sobon Robert Agnieszka 3 <35> 52 GC nr 24 0 1-10:37:27 1253.96 35.97 38.87 18.28 233.80
52 Sobon Robert Agnieszka 3 <36> 53 nr 77 1 1-10:37:28 1253.84 36.67 38.85 18.24 233.80
53 Sobon Robert Agnieszka 3 <37> 55 nr 89 1 1-10:37:29 1253.73 37.38 38.82 18.21 233.80
54 Klementowski Marek 3 <8> 67 nr 54 1 1-10:39:06 1253.69 38.08 38.80 18.17 235.82
55 Sobon Robert Agnieszka 3 <38> 57 GC nr 33 0 1-10:37:30 1253.62 38.79 38.78 18.14 233.80
56 Budzinski Andrzej 3 123-2-2 GS nr 35 0 1-10:39:32 1253.57 39.49 38.76 18.10 236.34
57 Sobon Robert Agnieszka 3 <39> 58 nr 167 1 1-10:37:36 1252.95 40.20 38.73 18.07 233.80
58 Sobon Robert Agnieszka 3 <40> 62 G nr 34 0 1-10:37:39 1252.61 40.90 38.71 18.03 233.80
59 Wolarz Janusz 3 <4> 60 G nr 12 1 1-10:37:04 1252.08 41.61 38.69 18.00 232.97
60 Wolarz Janusz 3 <5> 61 GC nr 5 0 1-10:37:19 1250.40 42.31 38.67 17.97 232.97
61 Wolarz Janusz 3 <6> 63 G nr 17 1 1-10:37:23 1249.95 43.02 38.64 17.93 232.97
62 Sobon Robert Agnieszka 3 <41> 65 nr 138 0 1-10:38:04 1249.82 43.72 38.62 17.90 233.80
63 Wolarz Janusz 3 <7> 64 G nr 11 1 1-10:37:33 1248.83 44.43 38.60 17.86 232.97
64 Wolarz Janusz 3 <8> 66 G nr 34 0 1-10:37:39 1248.17 45.13 38.58 17.83 232.97
65 Sobon Robert Agnieszka 3 <42> 77 nr 129 0 1-10:38:22 1247.82 45.84 38.55 17.79 233.80
66 Wolarz Janusz 3 <9> 73 G nr 8 1 1-10:37:46 1247.39 46.54 38.53 17.76 232.97
67 Klementowski Marek 3 <9> 68 nr 127 0 1-10:40:04 1247.28 47.25 38.51 17.72 235.82
68 Klementowski Marek 3 <10> 72 nr 61 0 1-10:40:05 1247.17 47.95 38.49 17.69 235.82
69 Maciejewski Dariusz 3 187-7-5 G nr 43 1 1-10:44:44 1247.08 48.66 38.46 17.66 241.60
70 Bialowas Daniel 3 <3> 88 G nr 43 1 1-10:34:30 1246.98 49.37 38.44 17.62 228.82
71 Jedrysik Jolanta 3 72-22-5 G nr 29 0 1-10:43:03 1246.81 50.07 38.42 17.59 239.45
72 Klementowski Marek 3 <11> 74 nr 83 1 1-10:40:09 1246.74 50.78 38.40 17.55 235.82
73 Wolarz Janusz 3 <10> 102 G nr 14 1 1-10:37:53 1246.61 51.48 38.37 17.52 232.97
74 Klementowski Marek 3 <12> 76 G nr 35 1 1-10:40:11 1246.52 52.19 38.35 17.48 235.82
75 Jedrysik Jolanta 3 <2> 92 nr 65 0 1-10:43:06 1246.49 52.89 38.33 17.45 239.45
76 Klementowski Marek 3 <13> 79 nr 119 0 1-10:40:13 1246.30 53.60 38.31 17.41 235.82
77 Sobon Robert Agnieszka 3 <43> 78 G nr 13 0 1-10:38:38 1246.05 54.30 38.28 17.38 233.80
78 Sobon Robert Agnieszka 3 <44> 80 G nr 49 0 1-10:38:39 1245.94 55.01 38.26 17.34 233.80
79 Klementowski Marek 3 <14> 84 nr 155 1 1-10:40:17 1245.86 55.71 38.24 17.31 235.82
80 Sobon Robert Agnieszka 3 <45> 82 nr 187 0 1-10:38:41 1245.72 56.42 38.21 17.28 233.80
81 Mazur Stanislaw 3 <4> 107 nr 77 0 1-10:34:26 1245.68 57.12 38.19 17.24 228.50
82 Sobon Robert Agnieszka 3 <46> 85 nr 171 0 1-10:38:42 1245.60 57.83 38.17 17.21 233.80
83 Krzeminski Marek 3 94-2-2 nr 58 0 1-10:39:56 1245.47 58.53 38.15 17.17 235.31
84 Klementowski Marek 3 <15> 87 G nr 29 1 1-10:40:21 1245.42 59.24 38.12 17.14 235.82
85 Sobon Robert Agnieszka 3 <47> 89 nr 100 0 1-10:38:44 1245.38 59.94 38.10 17.10 233.80
86 Krol Ryszard 3 110-11-5 nr 68 1 1-10:35:19 1244.81 60.65 38.08 17.07 229.44
87 Klementowski Marek 3 <16> 103 nr 66 1 1-10:40:30 1244.43 61.35 38.06 17.03 235.82
88 Bialowas Daniel 3 <4> 99 G nr 6 1 1-10:34:58 1243.81 62.06 38.03 17.00 228.82
89 Sobon Robert Agnieszka 3 <48> 90 G nr 12 0 1-10:39:01 1243.51 62.76 38.01 16.97 233.80
90 Sobon Robert Agnieszka 3 <49> 93 G nr 9 0 1-10:39:09 1242.63 63.47 37.99 16.93 233.80
91 Janik Zygmunt 3 <2> 108 nr 61 1 1-10:35:13 1242.45 64.17 37.97 16.90 228.88
92 Jedrysik Jolanta 3 <3> 111 nr 54 0 1-10:43:45 1242.28 64.88 37.94 16.86 239.45
93 Sobon Robert Agnieszka 3 <50> 94 nr 82 0 1-10:39:16 1241.86 65.59 37.92 16.83 233.80
94 Sobon Robert Agnieszka 3 <51> 95 nr 161 0 1-10:39:17 1241.75 66.29 37.90 16.79 233.80
95 Sobon Robert Agnieszka 3 <52> 96 nr 56 0 1-10:39:18 1241.64 67.00 37.88 16.76 233.80
96 Sobon Robert Agnieszka 3 <53> 97 nr 72 0 1-10:39:21 1241.31 67.70 37.85 16.72 233.80
97 Sobon Robert Agnieszka 3 <54> 98 nr 66 0 1-10:39:21 1241.31 68.41 37.83 16.69 233.80
98 Sobon Robert Agnieszka 3 <55> 114 G nr 18 0 1-10:39:22 1241.20 69.11 37.81 16.66 233.80
99 Bialowas Daniel 3 <5> 100 G nr 32 0 1-10:35:24 1240.89 69.82 37.79 16.62 228.82
100 Bialowas Daniel 3 <6> 101 nr 61 1 1-10:35:25 1240.78 70.52 37.76 16.59 228.82
101 Bialowas Daniel 3 <7> 106 G nr 23 1 1-10:35:25 1240.78 71.23 37.74 16.55 228.82
102 Wolarz Janusz 3 <11> 105 G nr 20 1 1-10:38:46 1240.74 71.93 37.72 16.52 232.97
103 Klementowski Marek 3 <17> 113 nr 111 0 1-10:41:05 1240.61 72.64 37.69 16.48 235.82
104 Krol Ryszard 3 <2> 146 G nr 39 1 1-10:36:00 1240.22 73.34 37.67 16.45 229.44
105 Wolarz Janusz 3 <12> 108 nr 58 0 1-10:38:52 1240.08 74.05 37.65 16.41 232.97
106 Bialowas Daniel 3 <8> 112 nr 90 1 1-10:35:33 1239.88 74.75 37.63 16.38 228.82
107 Mazur Stanislaw 3 <5> 115 G nr 31 0 1-10:35:21 1239.49 75.46 37.60 16.34 228.50
108 Wolarz Janusz 3 <13> 117 G nr 49 0 1-10:38:58 1239.42 76.16 37.58 16.31 232.97
108 Janik Zygmunt 3 <3> 110 nr 54 0 1-10:35:40 1239.42 76.16 37.58 16.31 228.88
110 Janik Zygmunt 3 <4> 193 G nr 46 1 1-10:35:44 1238.98 77.57 37.54 16.24 228.88
111 Jedrysik Jolanta 3 <4> 120 G nr 16 0 1-10:44:16 1238.96 78.28 37.51 16.21 239.45
112 Bialowas Daniel 3 <9> 136 G nr 44 0 1-10:35:42 1238.87 78.98 37.49 16.17 228.82
113 Klementowski Marek 3 <18> 118 G nr 15 0 1-10:41:24 1238.55 79.69 37.47 16.14 235.82
114 Sobon Robert Agnieszka 3 <56> 116 nr 134 0 1-10:39:49 1238.24 80.39 37.45 16.10 233.80
115 Mazur Stanislaw 3 <6> 133 G nr 9 0 1-10:35:34 1238.04 81.10 37.42 16.07 228.50
116 Sobon Robert Agnieszka 3 <57> 118 GS nr 38 0 1-10:39:53 1237.80 81.81 37.40 16.03 233.80
117 Wolarz Janusz 3 <14> 147 GD nr 1 0 1-10:39:14 1237.67 82.51 37.38 16.00 232.97
118 Sobon Robert Agnieszka 3 <58> 120 G nr 20 0 1-10:39:55 1237.58 83.22 37.36 15.97 233.80
118 Klementowski Marek 3 <19> 128 GS nr 49 0 1-10:41:33 1237.58 83.22 37.36 15.97 235.82
120 Sobon Robert Agnieszka 3 <59> 122 G nr 35 0 1-10:39:57 1237.36 84.63 37.31 15.90 233.80
120 Jedrysik Jolanta 3 <5> 144 G nr 45 1 1-10:44:31 1237.36 84.63 37.31 15.90 239.45
122 Sobon Robert Agnieszka 3 <60> 123 G nr 14 0 1-10:39:59 1237.15 86.04 37.27 15.83 233.80
123 Sobon Robert Agnieszka 3 <61> 124 nr 93 0 1-10:40:04 1236.60 86.74 37.24 15.79 233.80
124 Sobon Robert Agnieszka 3 <62> 125 nr 176 1 1-10:40:05 1236.49 87.45 37.22 15.76 233.80
125 Sobon Robert Agnieszka 3 <63> 126 nr 149 0 1-10:40:06 1236.38 88.15 37.20 15.72 233.80
126 Sobon Robert Agnieszka 3 <64> 127 nr 179 1 1-10:40:07 1236.27 88.86 37.18 15.69 233.80
127 Sobon Robert Agnieszka 3 <65> 129 nr 54 0 1-10:40:08 1236.16 89.56 37.15 15.66 233.80
128 Klementowski Marek 3 <20> 131 GS nr 43 0 1-10:41:48 1235.95 90.27 37.13 15.62 235.82
129 Sobon Robert Agnieszka 3 <66> 130 nr 116 0 1-10:40:13 1235.62 90.97 37.11 15.59 233.80
130 Sobon Robert Agnieszka 3 <67> 132 nr 75 0 1-10:40:14 1235.51 91.68 37.08 15.55 233.80
131 Klementowski Marek 3 <21> 137 nr 135 1 1-10:41:53 1235.41 92.38 37.06 15.52 235.82
132 Sobon Robert Agnieszka 3 <68> 134 nr 137 0 1-10:40:15 1235.40 93.09 37.04 15.48 233.80
133 Mazur Stanislaw 3 <7> 135 nr 68 1 1-10:36:00 1235.14 93.79 37.02 15.45 228.50
134 Sobon Robert Agnieszka 3 <69> 140 nr 67 0 1-10:40:19 1234.97 94.50 36.99 15.41 233.80
135 Mazur Stanislaw 3 <8> 139 G nr 12 1 1-10:36:04 1234.69 95.20 36.97 15.38 228.50
136 Bialowas Daniel 3 <10> 138 nr 81 1 1-10:36:22 1234.42 95.91 36.95 15.34 228.82
137 Klementowski Marek 3 <22> 141 G nr 34 0 1-10:42:03 1234.34 96.61 36.93 15.31 235.82
138 Bialowas Daniel 3 <11> 157 nr 63 1 1-10:36:23 1234.31 97.32 36.90 15.28 228.82
139 Mazur Stanislaw 3 <9> 181 GC nr 32 1 1-10:36:09 1234.13 98.03 36.88 15.24 228.50
140 Sobon Robert Agnieszka 3 <70> 143 nr 170 1 1-10:40:28 1233.99 98.73 36.86 15.21 233.80
141 Klementowski Marek 3 <23> 149 nr 151 0 1-10:42:07 1233.91 99.44 36.84 15.17 235.82
142 Maciejewski Dariusz 3 <2> 184 nr 147 0 1-10:46:49 1233.81 100.14 36.81 15.14 241.60
143 Sobon Robert Agnieszka 3 <71> 145 nr 84 0 1-10:40:32 1233.56 100.85 36.79 15.10 233.80
144 Jedrysik Jolanta 3 <6> 148 nr 51 0 1-10:45:08 1233.43 101.55 36.77 15.07 239.45
145 Sobon Robert Agnieszka 3 <72> 153 D nr 197 0 1-10:40:37 1233.01 102.26 36.75 15.03 233.80
146 Krol Ryszard 3 <3> 150 nr 93 0 1-10:37:09 1232.55 102.96 36.72 15.00 229.44
147 Wolarz Janusz 3 <15> 166 G nr 21 1 1-10:40:01 1232.54 103.67 36.70 14.97 232.97
148 Jedrysik Jolanta 3 <7> 151 nr 71 0 1-10:45:19 1232.27 104.37 36.68 14.93 239.45
149 Klementowski Marek 3 <24> 152 nr 69 1 1-10:42:24 1232.08 105.08 36.66 14.90 235.82
150 Krol Ryszard 3 <4> 180 nr 70 1 1-10:37:14 1232.00 105.78 36.63 14.86 229.44
151 Jedrysik Jolanta 3 <8> 154 G nr 6 0 1-10:45:22 1231.95 106.49 36.61 14.83 239.45
152 Klementowski Marek 3 <25> 159 G nr 48 1 1-10:42:26 1231.86 107.19 36.59 14.79 235.82
153 Sobon Robert Agnieszka 3 <73> 156 G nr 41 0 1-10:40:48 1231.82 107.90 36.56 14.76 233.80
154 Jedrysik Jolanta 3 <9> 160 G nr 1 0 1-10:45:24 1231.74 108.60 36.54 14.72 239.45
155 Gasior Jadwiga 3 30-4-4 G nr 26 0 1-10:53:15 1231.69 109.31 36.52 14.69 249.11
156 Sobon Robert Agnieszka 3 <74> 161 D nr 196 0 1-10:40:50 1231.61 110.01 36.50 14.66 233.80
157 Bialowas Daniel 3 <12> 158 G nr 41 0 1-10:36:48 1231.54 110.72 36.47 14.62 228.82
158 Bialowas Daniel 3 <13> 189 G nr 45 1 1-10:36:48 1231.54 111.42 36.45 14.59 228.82
159 Klementowski Marek 3 <26> 164 nr 56 0 1-10:42:31 1231.33 112.13 36.43 14.55 235.82
160 Jedrysik Jolanta 3 <10> 174 nr 53 0 1-10:45:28 1231.32 112.83 36.41 14.52 239.45
161 Sobon Robert Agnieszka 3 <75> 163 G nr 11 0 1-10:40:53 1231.28 113.54 36.38 14.48 233.80
162 Gasior Jadwiga 3 <2> 254 GC nr 4 0 1-10:53:20 1231.19 114.25 36.36 14.45 249.11
163 Sobon Robert Agnieszka 3 <76> 165 nr 79 1 1-10:40:54 1231.17 114.95 36.34 14.41 233.80
164 Klementowski Marek 3 <27> 168 G nr 3 1 1-10:42:34 1231.01 115.66 36.32 14.38 235.82
165 Sobon Robert Agnieszka 3 <77> 169 nr 164 0 1-10:40:59 1230.63 116.36 36.29 14.34 233.80
166 Wolarz Janusz 3 <16> 167 G nr 7 0 1-10:40:19 1230.58 117.07 36.27 14.31 232.97
167 Wolarz Janusz 3 <17> 170 GC nr 6 0 1-10:40:20 1230.48 117.77 36.25 14.28 232.97
168 Klementowski Marek 3 <28> 176 nr 109 1 1-10:42:39 1230.47 118.48 36.23 14.24 235.82
169 Sobon Robert Agnieszka 3 <78> 172 nr 183 1 1-10:41:01 1230.42 119.18 36.20 14.21 233.80
170 Wolarz Janusz 3 <18> 171 GDC nr 2 0 1-10:40:23 1230.15 119.89 36.18 14.17 232.97
171 Wolarz Janusz 3 <19> 175 G nr 41 1 1-10:40:23 1230.15 120.59 36.16 14.14 232.97
172 Sobon Robert Agnieszka 3 <79> 173 nr 113 1 1-10:41:04 1230.09 121.30 36.14 14.10 233.80
173 Sobon Robert Agnieszka 3 <80> 177 nr 193 0 1-10:41:04 1230.09 122.00 36.11 14.07 233.80
174 Jedrysik Jolanta 3 <11> 188 G nr 31 0 1-10:45:40 1230.05 122.71 36.09 14.03 239.45
175 Wolarz Janusz 3 <20> 179 G nr 32 1 1-10:40:25 1229.93 123.41 36.07 14.00 232.97
176 Klementowski Marek 3 <29> 178 G nr 37 0 1-10:42:46 1229.72 124.12 36.05 13.97 235.82
177 Sobon Robert Agnieszka 3 <81> 185 nr 103 0 1-10:41:09 1229.56 124.82 36.02 13.93 233.80
178 Klementowski Marek 3 <30> 182 GC nr 32 1 1-10:42:49 1229.40 125.53 36.00 13.90 235.82
179 Wolarz Janusz 3 <21> 183 G nr 31 1 1-10:40:30 1229.39 126.23 35.98 13.86 232.97
180 Krol Ryszard 3 <5> 213 G nr 46 1 1-10:37:38 1229.36 126.94 35.95 13.83 229.44
181 Mazur Stanislaw 3 <10> 186 G nr 23 1 1-10:36:53 1229.27 127.64 35.93 13.79 228.50
182 Klementowski Marek 3 <31> 191 G nr 27 1 1-10:42:54 1228.87 128.35 35.91 13.76 235.82
183 Wolarz Janusz 3 <22> 209 G nr 9 0 1-10:40:39 1228.42 129.06 35.89 13.72 232.97
184 Maciejewski Dariusz 3 <3> 223 nr 143 0 1-10:47:45 1227.95 129.76 35.86 13.69 241.60
185 Sobon Robert Agnieszka 3 <82> 212 G nr 27 0 1-10:41:24 1227.94 130.47 35.84 13.66 233.80
186 Mazur Stanislaw 3 <11> 187 nr 64 1 1-10:37:06 1227.83 131.17 35.82 13.62 228.50
187 Mazur Stanislaw 3 <12> 192 G nr 14 0 1-10:37:08 1227.61 131.88 35.80 13.59 228.50
188 Jedrysik Jolanta 3 <12> 196 GS nr 4 0 1-10:46:04 1227.53 132.58 35.77 13.55 239.45
189 Bialowas Daniel 3 <14> 190 G nr 26 1 1-10:37:25 1227.47 133.29 35.75 13.52 228.82
190 Bialowas Daniel 3 <15> 198 G nr 5 1 1-10:37:26 1227.36 133.99 35.73 13.48 228.82
191 Klementowski Marek 3 <32> 194 G nr 26 1 1-10:43:11 1227.06 134.70 35.71 13.45 235.82
192 Mazur Stanislaw 3 <13> 207 G nr 25 0 1-10:37:16 1226.74 135.40 35.68 13.41 228.50
193 Janik Zygmunt 3 <5> 195 nr 76 1 1-10:37:35 1226.69 136.11 35.66 13.38 228.88
194 Klementowski Marek 3 <33> 197 nr 118 0 1-10:43:18 1226.31 136.81 35.64 13.34 235.82
195 Janik Zygmunt 3 <6> 205 G nr 33 1 1-10:37:39 1226.25 137.52 35.62 13.31 228.88
196 Jedrysik Jolanta 3 <13> 199 G nr 7 0 1-10:46:17 1226.17 138.22 35.59 13.28 239.45
197 Klementowski Marek 3 <34> 201 nr 104 0 1-10:43:23 1225.78 138.93 35.57 13.24 235.82
198 Bialowas Daniel 3 <16> 206 nr 77 0 1-10:37:42 1225.60 139.63 35.55 13.21 228.82
199 Jedrysik Jolanta 3 <14> 200 G nr 50 0 1-10:46:27 1225.12 140.34 35.53 13.17 239.45
200 Jedrysik Jolanta 3 <15> 202 G nr 30 0 1-10:46:27 1225.12 141.04 35.50 13.14 239.45
201 Klementowski Marek 3 <35> 208 G nr 18 1 1-10:43:31 1224.93 141.75 35.48 13.10 235.82
202 Jedrysik Jolanta 3 <16> 203 nr 55 0 1-10:46:30 1224.81 142.45 35.46 13.07 239.45
203 Jedrysik Jolanta 3 <17> 231 GS nr 26 0 1-10:46:31 1224.70 143.16 35.44 13.03 239.45
204 Krzeminski Marek 3 <2> 293 G nr 25 0 1-10:43:10 1224.51 143.86 35.41 13.00 235.31
205 Janik Zygmunt 3 <7> 215 G nr 6 1 1-10:37:58 1224.18 144.57 35.39 12.97 228.88
206 Bialowas Daniel 3 <17> 218 G nr 9 0 1-10:37:56 1224.07 145.28 35.37 12.93 228.82
207 Mazur Stanislaw 3 <14> 217 nr 60 1 1-10:37:41 1224.00 145.98 35.34 12.90 228.50
208 Klementowski Marek 3 <36> 211 nr 53 0 1-10:43:41 1223.87 146.69 35.32 12.86 235.82
209 Wolarz Janusz 3 <23> 210 G nr 23 1 1-10:41:22 1223.80 147.39 35.30 12.83 232.97
210 Wolarz Janusz 3 <24> 227 GS nr 13 0 1-10:41:22 1223.80 148.10 35.28 12.79 232.97
211 Klementowski Marek 3 <37> 222 nr 82 1 1-10:43:42 1223.77 148.80 35.25 12.76 235.82
212 Sobon Robert Agnieszka 3 <83> 214 G nr 2 0 1-10:42:06 1223.44 149.51 35.23 12.72 233.80
213 Krol Ryszard 3 <6> 225 nr 121 1 1-10:38:35 1223.14 150.21 35.21 12.69 229.44
214 Sobon Robert Agnieszka 3 <84> 216 GS nr 8 0 1-10:42:13 1222.70 150.92 35.19 12.66 233.80
215 Janik Zygmunt 3 <8> 253 G nr 32 0 1-10:38:14 1222.43 151.62 35.16 12.62 228.88
216 Sobon Robert Agnieszka 3 <85> 219 nr 191 1 1-10:42:16 1222.38 152.33 35.14 12.59 233.80
217 Mazur Stanislaw 3 <15> 236 nr 73 1 1-10:37:58 1222.14 153.03 35.12 12.55 228.50
218 Bialowas Daniel 3 <18> 221 nr 111 0 1-10:38:14 1222.11 153.74 35.10 12.52 228.82
219 Sobon Robert Agnieszka 3 <86> 223 nr 65 0 1-10:42:20 1221.95 154.44 35.07 12.48 233.80
220 Hladun Grzegorz 3 46-2-2 G nr 44 0 1-10:39:35 1221.90 155.15 35.05 12.45 230.43
221 Bialowas Daniel 3 <19> 228 nr 58 1 1-10:38:16 1221.89 155.85 35.03 12.41 228.82
222 Klementowski Marek 3 <38> 233 G nr 39 0 1-10:44:00 1221.87 156.56 35.01 12.38 235.82
223 Maciejewski Dariusz 3 <4> 257 G nr 49 0 1-10:48:45 1221.74 157.26 34.98 12.34 241.60
223 Sobon Robert Agnieszka 3 <87> 235 G nr 1 0 1-10:42:22 1221.74 157.26 34.98 12.34 233.80
