Lista konkursowa: nr 10 SEKCYJNA
Sezon: 2025 - golebie dorosle
PZHGP Oddzial: 0346 Brzeg Dolny
Sekcja: S3 Juszczyn
Data lotu: 28.06.2025
Miejsce wypuszczenia: Deventer 1
Wspolrzedne geog.: 52*14"02.80'N 06*11"32.90'E
Godzina wypuszczenia: 05:41:00
Srednia odleglosc z lotu: 726.655 km
Liczba hodowcow: 14
Liczba wyslanych golebi: 370
Liczba golebi, ktore wrocily: 290
Czy lot trwa dluzej niz 1 dobe (pory nocne): nie
Czy lot do Mistrzostw Polski w kategoriach: tak
Lot do kategorii: CM
Czy lot do Generalnego Mistrzostwa Polski: tak
Czy lot do Intermistrzostwa: tak
Metoda obliczania punktow sekcyjnych: grupowa
Baza dla listy konkursowej: 20%
Punkty sekcyjne tzw. stale: 70 pkt
Spadek dla punktow sekcyjnych: %
Liczba konk. na bazie 1:5 (20%): 74
Liczba konk. na bazie 1:4 (25%): 93
Liczba konk. na bazie 1:3 (33%): 124
Predkosc najszybszego golebia: 1727.13 m/min
Predkosc najwolniejszego golebia w konk. (20%): 1490.65 m/min
Czas przybycia pierwszego golebia: 12:46:10 (28.06.2025)
Czas przybycia ostatniego golebia w konk. (20%): 13:53:37 (28.06.2025)
Sredni czas trwania konkursu (20%): 1 godz. 6 min. 44 sek.
.............................. ......................................
podpis: rachmistrz podpis: vice Prezes d/s lotow
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
| | | | | | | | | Predk.| Coef. | Coef. | Pkt | Pkt | Odleg|
|Lp.| Nazwa |S | W/K/W | T | Numer obr. |P| Godzina | m/min | | kat.M | GMP | Oddz | km |
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
1 Maciejewski Dariusz 3 34-8-3 GS nr 24 1 1-12:46:10 1727.13 2.70 2.70 80.00 70.00 734.32
2 Krol Ryszard 3 37-2-2 GS nr 24 0 1-12:52:16 1671.49 5.41 5.41 79.83 69.88 720.86
3 Klementowski Marek 3 76-25-3 GC nr 29 1 1-13:10:39 1619.66 8.11 8.11 79.65 69.75 728.28
4 Klementowski Marek 3 <2> 9 nr 77 0 1-13:11:15 1617.50 10.81 10.81 79.48 69.63 728.28
5 Maciejewski Dariusz 3 <2> 6 G nr 12 1 1-13:16:11 1613.24 13.51 13.51 79.30 69.50 734.32
6 Maciejewski Dariusz 3 <3> 10 nr 62 1 1-13:21:10 1595.77 16.22 16.22 79.13 69.38 734.32
7 Sobon Robert Agnieszka 3 56-22-3 nr 58 0 1-13:17:17 1595.48 18.92 18.92 78.96 69.25 727.99
8 Jedrysik Jolanta 3 13-1-1 nr 66 1 1-13:25:49 1578.56 21.62 21.62 78.78 69.13 733.74
9 Klementowski Marek 3 <3> 11 nr 114 0 1-13:22:39 1577.56 24.32 24.32 78.61 69.00 728.28
10 Maciejewski Dariusz 3 <4> 15 G nr 25 0 1-13:26:29 1577.54 27.03 27.03 78.43 68.88 734.32
11 Klementowski Marek 3 <4> 14 nr 94 0 1-13:22:41 1577.44 29.73 29.73 78.26 68.75 728.28
12 Sobon Robert Agnieszka 3 <2> 13 G nr 5 1 1-13:22:33 1577.27 32.43 32.43 78.09 68.63 727.99
13 Sobon Robert Agnieszka 3 <3> 16 nr 68 0 1-13:23:47 1573.07 35.14 35.14 77.91 68.50 727.99
14 Klementowski Marek 3 <5> 18 G nr 30 1 1-13:24:21 1571.77 37.84 37.84 77.74 68.38 728.28
15 Maciejewski Dariusz 3 <5> 56 G nr 6 1 1-13:28:15 1571.58 40.54 40.54 77.57 68.25 734.32
16 Sobon Robert Agnieszka 3 <4> 17 G nr 27 0 1-13:25:23 1567.65 43.24 43.24 77.39 68.13 727.99
17 Sobon Robert Agnieszka 3 <5> 21 G nr 25 0 1-13:25:33 1567.09 45.95 45.95 77.22 68.00 727.99
18 Klementowski Marek 3 <6> 23 nr 84 1 1-13:28:28 1557.93 48.65 48.65 77.04 67.88 728.28
19 Bialowas Daniel 3 48-5-3 GC nr 25 1 1-13:23:39 1556.73 51.35 51.35 76.87 67.75 720.22
20 Bialowas Daniel 3 <2> 44 nr 102 0 1-13:24:12 1554.88 54.05 54.05 76.70 67.63 720.22
21 Sobon Robert Agnieszka 3 <6> 24 G nr 37 0 1-13:30:22 1551.00 56.76 56.76 76.52 67.50 727.99
22 Hladun Grzegorz 3 12-2-2 GC nr 9 0 1-13:26:40 1550.25 59.46 59.46 76.35 67.38 721.90
23 Klementowski Marek 3 <7> 26 G nr 37 0 1-13:30:52 1549.97 62.16 62.16 76.17 67.25 728.28
24 Sobon Robert Agnieszka 3 <7> 25 nr 200 0 1-13:32:00 1545.63 64.86 64.86 76.00 67.13 727.99
25 Sobon Robert Agnieszka 3 <8> 31 G nr 9 0 1-13:32:38 1543.55 67.57 67.57 75.83 67.00 727.99
26 Klementowski Marek 3 <8> 28 G nr 15 0 1-13:33:11 1542.37 70.27 70.27 75.65 66.88 728.28
27 Janik Zygmunt 3 20-1-1 G nr 18 1 1-13:28:29 1540.63 72.97 72.97 75.48 66.75 720.22
28 Klementowski Marek 3 <9> 29 G nr 21 0 1-13:33:51 1540.19 75.68 75.68 75.30 66.63 728.28
29 Klementowski Marek 3 <10> 34 nr 88 1 1-13:33:56 1539.92 78.38 78.38 75.13 66.50 728.28
30 Budzinski Andrzej 3 6-1-1 nr 69 1 1-13:35:07 1537.68 81.08 81.08 74.96 66.38 729.04
31 Sobon Robert Agnieszka 3 <9> 39 G nr 29 0 1-13:34:58 1535.95 83.78 83.78 74.78 66.25 727.99
32 Wolarz Janusz 3 22-4-3 GS nr 4 0 1-13:33:05 1532.72 86.49 86.49 74.61 66.13 723.57
33 Krzeminski Marek 3 21-1-1 G nr 2 1 1-13:35:49 1532.63 89.19 89.19 74.43 66.00 727.72
34 Klementowski Marek 3 <11> 35 GC nr 32 1 1-13:36:36 1531.29 91.89 91.89 74.26 65.88 728.28
35 Klementowski Marek 3 <12> 41 G nr 35 1 1-13:36:44 1530.86 94.59 94.59 74.09 65.75 728.28
36 Wolarz Janusz 3 <2> 37 nr 52 1 1-13:34:11 1529.15 97.30 97.30 73.91 65.63 723.57
37 Wolarz Janusz 3 <3> 40 G nr 22 0 1-13:34:19 1528.72 100.00 100.00 73.74 65.50 723.57
38 Przylucki Julian 3 14-2-2 G nr 29 0 1-13:37:13 1528.69 102.70 102.70 73.57 65.38 727.99
39 Sobon Robert Agnieszka 3 <10> 42 G nr 35 0 1-13:38:08 1525.76 105.41 105.41 73.39 65.25 727.99
40 Wolarz Janusz 3 <4> 87 G nr 50 0 1-13:35:26 1525.12 108.11 108.11 73.22 65.13 723.57
41 Klementowski Marek 3 <13> 43 GS nr 31 0 1-13:38:48 1524.24 110.81 110.81 73.04 65.00 728.28
42 Sobon Robert Agnieszka 3 <11> 48 G nr 20 0 1-13:38:37 1524.21 113.51 113.51 72.87 64.88 727.99
43 Klementowski Marek 3 <14> 47 G nr 50 1 1-13:38:52 1524.02 116.22 116.22 72.70 64.75 728.28
44 Bialowas Daniel 3 <3> 66 nr 97 0 1-13:33:53 1523.04 118.92 118.92 72.52 64.63 720.22
45 Krol Ryszard 3 <2> 109 G nr 2 1 1-13:35:04 1520.59 121.62 121.62 72.35 64.50 720.86
46 Hladun Grzegorz 3 <2> 126 GC nr 12 0 1-13:35:59 1519.84 124.32 124.32 72.17 64.38 721.90
47 Klementowski Marek 3 <15> 54 G nr 34 0 1-13:40:14 1519.68 127.03 127.03 72.00 64.25 728.28
48 Sobon Robert Agnieszka 3 <12> 49 GS nr 3 0 1-13:40:24 1518.54 129.73 129.73 71.83 64.13 727.99
49 Sobon Robert Agnieszka 3 <13> 50 nr 117 0 1-13:40:46 1517.38 132.43 132.43 71.65 64.00 727.99
50 Sobon Robert Agnieszka 3 <14> 52 nr 84 0 1-13:40:47 1517.33 135.14 135.14 71.48 63.88 727.99
51 Przylucki Julian 3 <2> 76 GS nr 14 1 1-13:40:51 1517.12 137.84 137.84 71.30 63.75 727.99
52 Sobon Robert Agnieszka 3 <15> 53 GS nr 10 0 1-13:41:16 1515.80 140.54 140.54 71.13 63.63 727.99
53 Sobon Robert Agnieszka 3 <16> 55 GC nr 26 0 1-13:41:19 1515.65 143.24 143.24 70.96 63.50 727.99
54 Klementowski Marek 3 <16> 58 G nr 6 0 1-13:41:42 1515.04 145.95 145.95 70.78 63.38 728.28
55 Sobon Robert Agnieszka 3 <17> 57 G nr 38 0 1-13:41:46 1514.23 148.65 148.65 70.61 63.25 727.99
56 Maciejewski Dariusz 3 <6> 69 G nr 8 0 1-13:46:15 1513.28 151.35 151.35 70.43 63.13 734.32
57 Sobon Robert Agnieszka 3 <18> 60 nr 52 0 1-13:42:54 1510.67 154.05 154.05 70.26 63.00 727.99
58 Klementowski Marek 3 <17> 59 G nr 45 0 1-13:44:00 1507.83 156.76 156.76 70.09 62.88 728.28
59 Klementowski Marek 3 <18> 61 nr 148 1 1-13:44:12 1507.20 159.46 159.46 69.91 62.75 728.28
60 Sobon Robert Agnieszka 3 <19> 65 nr 53 0 1-13:44:03 1507.07 162.16 162.16 69.74 62.63 727.99
61 Klementowski Marek 3 <19> 62 G nr 20 1 1-13:44:59 1504.76 164.86 164.86 69.57 62.50 728.28
62 Klementowski Marek 3 <20> 63 GS nr 41 0 1-13:45:16 1503.88 167.57 167.57 69.39 62.38 728.28
63 Klementowski Marek 3 <21> 64 nr 62 1 1-13:45:21 1503.62 170.27 170.27 69.22 62.25 728.28
64 Klementowski Marek 3 <22> 67 G nr 42 0 1-13:45:22 1503.57 172.97 172.97 69.04 62.13 728.28
65 Sobon Robert Agnieszka 3 <20> 68 GC nr 31 0 1-13:45:23 1502.92 175.68 175.68 68.87 62.00 727.99
66 Bialowas Daniel 3 <4> 73 nr 94 1 1-13:40:34 1501.81 178.38 178.38 68.70 61.88 720.22
67 Klementowski Marek 3 <23> 71 GC nr 33 1 1-13:45:59 1501.66 181.08 181.08 68.52 61.75 728.28
68 Sobon Robert Agnieszka 3 <21> 70 G nr 30 0 1-13:45:53 1501.37 183.78 183.78 68.35 61.63 727.99
69 Maciejewski Dariusz 3 <7> 74 GS nr 33 0 1-13:50:50 1499.12 186.49 186.49 68.17 61.50 734.32
70 Sobon Robert Agnieszka 3 <22> 77 GC nr 32 0 1-13:46:44 1498.74 189.19 189.19 68.00 61.38 727.99
71 Klementowski Marek 3 <24> 72 nr 80 0 1-13:46:57 1498.67 191.89 191.89 67.83 61.25 728.28
72 Klementowski Marek 3 <25> 78 GC nr 39 0 1-13:48:11 1494.88 194.59 194.59 67.65 61.13 728.28
73 Bialowas Daniel 3 <5> 115 nr 119 0 1-13:43:12 1493.61 197.30 197.30 67.48 61.00 720.22
74 Maciejewski Dariusz 3 <8> 82 nr 127 1 1-13:53:37 1490.65 200.00 200.00 67.30 60.88 734.32
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KONIEC KONKURSU - baza 1:5 (20%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POKAZANO 20% LISTY KONK.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| LOTNIKI |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
| Lp | Nazwa |S | Numer obraczki |P| Ko | Coef. | Kkm |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
1. (z 1.) Sobon Robert Agnies 3 nr 39 0 9 353.96 2948.67
2. (z 2.) Sobon Robert Agnies 3 nr 45 0 9 452.13 2948.67
3. (z 5.) Sobon Robert Agnies 3 nr 31 0 8 397.25 3116.08
4. (z 6.) Sobon Robert Agnies 3 nr 10 0 8 453.25 3116.08
5. (z 3.) Sobon Robert Agnies 3 nr 13 0 8 505.41 2621.89
6. (z 12.) Klementowski Marek 3 nr 29 1 8 585.69 3031.12
7. (z 4.) Wolarz Janusz 3 nr 7 0 8 677.05 2600.63
8. (z 15.) Sobon Robert Agnies 3 nr 27 0 8 718.06 3202.23
9. (z 18.) Sobon Robert Agnies 3 nr 53 0 8 977.1 2836.73
10. (z 20.) Sobon Robert Agnies 3 nr 20 0 8 1086.41 3202.23
11. (z 22.) Sobon Robert Agnies 3 nr 117 0 7 399.26 2968.43
12. (z 7.) Sobon Robert Agnies 3 nr 34 0 7 428.89 2388.09
13. (z 8.) Klementowski Marek 3 nr 17 1 7 442.7 2302.84
14. (z 26.) Sobon Robert Agnies 3 nr 26 0 7 479.21 2602.93
15. (z 9.) Wolarz Janusz 3 nr 13 0 7 489.75 2276.27
16. (z 10.) Sobon Robert Agnies 3 nr 19 0 7 517.49 2567.22
17. (z 11.) Jedrysik Jolanta 3 nr 50 0 7 575.13 1962.3
18. (z 13.) Sobon Robert Agnies 3 nr 2 0 7 583.58 2201.72
19. (z 32.) Sobon Robert Agnies 3 nr 3 0 7 624.96 2602.93
20. (z 14.) Klementowski Marek 3 nr 127 0 7 656.89 2395.08
21. (z 34.) Sobon Robert Agnies 3 nr 84 0 7 662.91 2602.93
22. (z 39.) Wolarz Janusz 3 nr 4 0 7 684.84 2761.69
23. (z 16.) Sobon Robert Agnies 3 nr 6 0 7 754.63 2108.74
24. (z 42.) Sobon Robert Agnies 3 nr 35 0 7 766.99 2696.32
25. (z 38.) Klementowski Marek 3 nr 39 0 7 778.5 2518.23
26. (z 17.) Sobon Robert Agnies 3 nr 190 0 7 785.19 2201.72
27. (z 19.) Sobon Robert Agnies 3 nr 50 0 7 821.17 2295.11
28. (z 51.) Sobon Robert Agnies 3 nr 25 0 7 928.94 2602.93
29. (z 49.) Sobon Robert Agnies 3 nr 52 0 7 1004.4 2789.3
30. (z 21.) Sobon Robert Agnies 3 nr 199 0 6 160.03 1781.96
31. (z 52.) Sobon Robert Agnies 3 nr 32 0 6 269.95 2455.28
32. (z 23.) Sobon Robert Agnies 3 nr 36 0 6 306.63 1781.96
33. (z 24.) Jedrysik Jolanta 3 nr 26 0 6 327.48 1808.94
34. (z 25.) Janik Zygmunt 3 nr 25 0 6 330.95 1837.32
35. (z 27.) Sobon Robert Agnies 3 nr 11 0 6 351.72 2240.44
36. (z 28.) Klementowski Marek 3 nr 66 1 6 380.33 1882.19
37. (z 29.) Jedrysik Jolanta 3 nr 16 0 6 394.66 1909.22
38. (z 30.) Sobon Robert Agnies 3 nr 33 0 6 430.21 2147.46
39. (z 62.) Wolarz Janusz 3 nr 22 0 6 431.07 2259.16
40. (z 84.) Sobon Robert Agnies 3 nr 58 0 6 461.8 2276.15
41. (z 58.) Klementowski Marek 3 nr 33 1 6 478.71 2190.17
42. (z 31.) Bialowas Daniel 3 nr 44 0 6 481.64 2021.22
43. (z 80.) Klementowski Marek 3 nr 32 1 6 494.32 2282.41
44. (z 33.) Sobon Robert Agnies 3 nr 172 0 6 508.85 1874.94
45. (z 77.) Bialowas Daniel 3 nr 97 0 6 513.55 2236.83
46. (z 88.) Sobon Robert Agnies 3 nr 9 0 6 522.83 2175.93
47. (z 35.) Bialowas Daniel 3 nr 6 1 6 558 2021.22
48. (z 36.) Bialowas Daniel 3 nr 58 1 6 566.42 1653.06
49. (z 37.) Gasior Jadwiga 3 nr 22 0 6 581.2 2149.38
50. (z 40.) Sobon Robert Agnies 3 nr 4 0 6 616 2154.29
51. (z 92.) Sobon Robert Agnies 3 nr 38 0 6 649.45 2641.65
52. (z 41.) Bialowas Daniel 3 nr 16 1 6 659.5 2199.63
53. (z 43.) Sobon Robert Agnies 3 nr 197 0 6 681.55 1781.96
54. (z 44.) Maciejewski Dariusz 3 nr 49 0 6 683.89 1825.27
55. (z 100.) Klementowski Marek 3 nr 35 1 6 686.73 2190.17
56. (z 45.) Sobon Robert Agnies 3 nr 8 0 6 719.63 2240.44
57. (z 102.) Klementowski Marek 3 nr 31 0 6 721.96 2282.41
58. (z 46.) Sobon Robert Agnies 3 nr 18 0 6 769.89 1781.96
59. (z 47.) Sobon Robert Agnies 3 nr 178 0 6 789.03 1781.96
60. (z 48.) Sobon Robert Agnies 3 nr 12 0 6 796.45 2147.46
61. (z 50.) Wolarz Janusz 3 nr 27 1 6 865.16 1946.73
62. (z 53.) Bialowas Daniel 3 nr 8 1 5 100.07 1332.53
63. (z 54.) Sobon Robert Agnies 3 nr 151 0 5 202.66 1361.79
64. (z 55.) Sobon Robert Agnies 3 nr 125 0 5 242.93 1454.77
65. (z 56.) Bialowas Daniel 3 nr 9 0 5 265.06 1240.82
66. (z 57.) Gasior Jadwiga 3 nr 5 0 5 267.94 1437.15
67. (z 59.) Klementowski Marek 3 nr 44 0 5 298.15 1455.82
68. (z 60.) Janik Zygmunt 3 nr 9 1 5 300.5 1879.18
69. (z 61.) Wolarz Janusz 3 nr 18 1 5 308.82 1260.85
70. (z 63.) Wolarz Janusz 3 nr 2 0 5 331.96 1627.55
71. (z 64.) Sobon Robert Agnies 3 nr 110 0 5 338.11 1548.16
72. (z 65.) Bialowas Daniel 3 nr 67 0 5 338.63 1332.53
73. (z 66.) Sobon Robert Agnies 3 nr 111 0 5 343.13 1641.14
74. (z 67.) Bialowas Daniel 3 nr 85 0 5 343.58 1695.02
75. (z 68.) Wolarz Janusz 3 nr 26 0 5 346.73 1535.59
76. (z 69.) Maciejewski Dariusz 3 nr 43 1 5 353.82 1306.33
77. (z 70.) Wolarz Janusz 3 nr 14 1 5 359.2 1260.85
78. (z 71.) Sobon Robert Agnies 3 nr 97 0 5 376.46 1548.16
79. (z 72.) Bialowas Daniel 3 nr 5 1 5 377.59 1516.61
80. (z 73.) Bialowas Daniel 3 nr 41 0 5 384.21 1424.9
81. (z 74.) Sobon Robert Agnies 3 nr 14 0 5 384.96 1820.68
82. (z 75.) Sobon Robert Agnies 3 nr 179 1 5 389.03 1268.81
83. (z 76.) Bialowas Daniel 3 nr 20 0 5 393.85 1516.61
84. (z 78.) Maciejewski Dariusz 3 nr 222 0 5 398.62 1583.67
85. (z 79.) Jedrysik Jolanta 3 nr 65 0 5 402.28 1576.71
86. (z 81.) Jedrysik Jolanta 3 nr 75 0 5 408.08 1848.92
87. (z 82.) Klementowski Marek 3 nr 40 1 5 425.39 1461.89
88. (z 143.) Sobon Robert Agnies 3 nr 29 0 5 427.06 2314.87
89. (z 83.) Bialowas Daniel 3 nr 1 0 5 432.07 1240.82
90. (z 85.) Bialowas Daniel 3 nr 104 1 5 444.1 1608.32
91. (z 86.) Mazur Stanislaw 3 nr 22 1 5 447.57 1699.52
92. (z 87.) Mazur Stanislaw 3 nr 37 1 5 448.58 1602.01
93. (z 178.) Klementowski Marek 3 nr 77 0 5 451.87 2046.59
94. (z 89.) Wolarz Janusz 3 nr 10 1 5 462.26 1352.24
95. (z 90.) Klementowski Marek 3 nr 26 1 5 465.58 1738.96
96. (z 91.) Sobon Robert Agnies 3 nr 24 0 5 466.5 1734.53
97. (z 184.) Maciejewski Dariusz 3 nr 62 1 5 479.24 2162.84
98. (z 93.) Gasior Jadwiga 3 nr 3 1 5 510.32 1986.59
99. (z 94.) Wolarz Janusz 3 nr 12 1 5 518.25 1352.24
100. (z 155.) Klementowski Marek 3 nr 41 0 5 532.6 2231.42
+-----------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Juszczyn 50-tka |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| zmienna liczba golebi (wg lotu) |
| z lotow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
| golebie do GMP | bez typowania | wg pkt Oddz. |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
| | | | Po 10 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 10 |
| Lp |Popr.| Nazwa +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Sobon Robert Agnies| 46 | 1419.24 | 56 | 15 | 3/3 | 204.76 | 3 |
| 2 | 4 |Klementowski Marek | 46 | 1390.08 | 76 | 17 | 3/3 | 205.38 | 2 |
| 3 | 3 |Wolarz Janusz | 46 | 1383.22 | 22 | 3 | 3/3 | 196.76 | 4 |
| 4 | 2 |Bialowas Daniel | 44 | 1265.27 | 48 | 1 | 1/3 | 67.75 | 8 |
| 5 | 5 |Jedrysik Jolanta | 43 | 1170.76 | 13 | 0 | 0/3 | 0 | 11 |
| 6 | 7 |Janik Zygmunt | 43 | 1153.53 | 20 | 1 | 1/3 | 66.75 | 9 |
| 7 | 6 |Gasior Jadwiga | 42 | 1120.33 | - | 0 | 0/3 | 0 | 11 |
| 8 | 9 |Krol Ryszard | 39 | 1028.87 | 37 | 2 | 2/3 | 134.38 | 5 |
| 9 | 11 |Maciejewski Dariusz| 36 | 948.02 | 34 | 6 | 3/3 | 208.38 | 1 |
| 10 | 8 |Mazur Stanislaw | 38 | 940.34 | - | 0 | 0/3 | 0 | 11 |
| 11 | 10 |Krzeminski Marek | 33 | 914.06 | 21 | 1 | 1/3 | 66 | 10 |
| 12 | 12 |Hladun Grzegorz | 28 | 730.19 | 12 | 2 | 2/3 | 131.76 | 6 |
| 13 | 13 |Przylucki Julian | 20 | 651.53 | 14 | 2 | 2/3 | 129.13 | 7 |
| 14 | 14 |Wenderski Eugeniusz| 14 | 398.21 | 5 | 0 | 0/3 | 0 | 11 |
| 15 | 15 |Budzinski Andrzej | 10 | 205.35 | 6 | 0 | 0/3 | 0 | 11 |
| 16 | 16 |Sewielski Bogdan | 10 | 204.01 | 6 | 0 | 0/3 | 0 | 11 |
| 17 | 17 |Wyszynski Henryk | 6 | 168.46 | - | 0 | 0/3 | 0 | 11 |
| 18 | 18 |Majkowski Wojciech | 1 | 18.83 | - | 0 | 0/3 | 0 | 11 |
| 19 | 19 |Czajkowski Grzegorz| 0 | 0 | - | 0 | 0/3 | 0 | 11 |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Juszczyn Calosc |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| zmienna liczba golebi (wg lotu) |
| z lotow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt Oddz. |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
| | | | Po 10 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 10 |
| Lp |Popr.| Nazwa +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Sobon Robert Agnies| 46 | 1465.64 | 56 | 22 | 3/3 | 206.38 | 3 |
| 2 | 2 |Bialowas Daniel | 46 | 1431.58 | 48 | 5 | 3/3 | 200.01 | 4 |
| 3 | 3 |Klementowski Marek | 46 | 1423.5 | 76 | 25 | 3/3 | 208.38 | 2 |
| 4 | 4 |Wolarz Janusz | 46 | 1401.42 | 22 | 4 | 3/3 | 197.26 | 5 |
| 5 | 7 |Maciejewski Dariusz| 46 | 1329.34 | 34 | 8 | 3/3 | 208.88 | 1 |
| 6 | 5 |Jedrysik Jolanta | 44 | 1259.05 | 13 | 1 | 1/3 | 69.13 | 9 |
| 7 | 6 |Janik Zygmunt | 44 | 1227.79 | 20 | 1 | 1/3 | 66.75 | 10 |
| 8 | 8 |Gasior Jadwiga | 42 | 1120.33 | - | 0 | 0/3 | 0 | 13 |
| 9 | 10 |Krol Ryszard | 39 | 1094.48 | 37 | 2 | 2/3 | 134.38 | 6 |
| 10 | 9 |Mazur Stanislaw | 39 | 998.73 | - | 0 | 0/3 | 0 | 13 |
| 11 | 11 |Krzeminski Marek | 36 | 987.99 | 21 | 1 | 1/3 | 66 | 12 |
| 12 | 12 |Budzinski Andrzej | 31 | 815.47 | 6 | 1 | 1/3 | 66.38 | 11 |
| 13 | 13 |Hladun Grzegorz | 28 | 730.19 | 12 | 2 | 2/3 | 131.76 | 7 |
| 14 | 14 |Przylucki Julian | 20 | 651.53 | 14 | 2 | 2/3 | 129.13 | 8 |
| 15 | 15 |Wenderski Eugeniusz| 15 | 418.83 | 5 | 0 | 0/3 | 0 | 13 |
| 16 | 16 |Sewielski Bogdan | 10 | 204.01 | 6 | 0 | 0/3 | 0 | 13 |
| 17 | 17 |Wyszynski Henryk | 6 | 168.46 | - | 0 | 0/3 | 0 | 13 |
| 18 | 18 |Majkowski Wojciech | 1 | 18.83 | - | 0 | 0/3 | 0 | 13 |
| 19 | 19 |Czajkowski Grzegorz| 0 | 0 | - | 0 | 0/3 | 0 | 13 |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Juszczyn 50-tka" |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Maciejewski Dariusz | S3 | 3 konk. | 208.38 PktOd|
| Klementowski Marek | S3 | 3 konk. | 205.38 PktOd|
| Sobon Robert Agniesz | S3 | 3 konk. | 204.76 PktOd|
| Wolarz Janusz | S3 | 3 konk. | 196.76 PktOd|
| Krol Ryszard | S3 | 2 konk. | 134.38 PktOd|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Juszczyn Calosc" |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Maciejewski Dariusz | S3 | 3 konk. | 208.88 PktOd|
| Klementowski Marek | S3 | 3 konk. | 208.38 PktOd|
| Sobon Robert Agniesz | S3 | 3 konk. | 206.38 PktOd|
| Bialowas Daniel | S3 | 3 konk. | 200.01 PktOd|
| Wolarz Janusz | S3 | 3 konk. | 197.26 PktOd|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
|