pzhgplubiaz
  Wyniki. 2018
 
  PZHGP ODDZ. BRZEG DOLNY (0346), rok 2018.                     
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Całość [ 1]                                                                   
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp.  Lp. | Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |Konk/|
|     Pop.|                             |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
    1    2 MADERA          EUGENIUSZ       3  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   70   2707.54  38.9
    2    1 WOLARZ          JANUSZ          3  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4   69   2693.95  37.3
    3    3 MAZUR           STANISŁAW       3  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  3  1 --   59   1975.56  18.8
    4    4 BIAŁOWĄS        DANIEL          3  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  0 -- --   55   1805.13  40.0
    5    5 PAWEŁCZYK       ZBIGNIEW        3  5  5  5  5  5  5  5  2  5  1  5  2  0  3   53   1614.30  29.8
    6    6 KRZEMIŃSKI      MAREK           3  5  3  3  5  2  5  3  2  4  2  4  0  2  0   40   1066.74  11.1
    7    8 DOMAGALSKI      JAN             3  2  2  1  3  1  3  3  2 --  2  4  0  0  1   24    729.52  10.3
    8    7 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT          3  5  5  5  5  5  5 --  0 --  0 --  0  0 --   30    694.91  31.7
    9    9 BUDZIŃSKI       ANDRZEJ         3  5  5  5  5  5  5  0  0 -- -- -- -- -- --   30    612.01  10.1
   10   10 PRZYŁUCKI       JULIAN          3  5  3  5  3  1  3 -- --  3  0  3 -- -- --   26    417.23   8.3
   11   11 GUZIK           TADEUSZ         3  2  1 --  0  2  5  1  0  2  0  2  0  0  0   15    383.80   5.4
   12   12 WENDERSKI       EUGENIUSZ       3  1  1  1  1  4  2  0 --  3  0  2 -- -- --   15    380.59   6.7
   13   13 JURCZAK      &  MACIEJEWSKI     3  0  1  0  2  0  4 --  1  3  0  1  1  0  0   13    343.60   2.3
   14   14 ADAMIAK         TEODOR          3 --  0  1  2  3  1  1 --  0 --  0 --  0 --    8    242.87   2.3




                                                            
  PZHGP ODDZ. BRZEG DOLNY (0346), rok 2018.                     
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Długi dys. [ 6]                                                               
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp.  Lp. | Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |Konk/|
|     Pop.|                             |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
    1    2 MADERA          EUGENIUSZ       3  0  0  0  0  5  0  5  5  0  5  0  5  5  5   35   1971.92  17.2
    2    1 WOLARZ          JANUSZ          3  0  0  0  0  5  0  5  5  0  5  0  5  5  4   34   1907.00  11.5
    3    3 MAZUR           STANISŁAW       3  0  0  0  0  5  0  5  5  0  5  0  3  1 --   24   1263.72   5.0
    4    4 BIAŁOWĄS        DANIEL          3  0  0  0  0  5  0  5  5  0  5  0  0 -- --   20   1037.82   7.8
    5    5 PAWEŁCZYK       ZBIGNIEW        3  0  0  0  0  5  0  5  2  0  1  0  2  0  3   18    931.64   8.1
    6    6 KRZEMIŃSKI      MAREK           3  0  0  0  0  2  0  3  2  0  2  0  0  2  0   11    528.74   2.3
    7    7 DOMAGALSKI      JAN             3  0  0  0  0  1  0  3  2 --  2  0  0  0  1    9    462.44   3.8
    8    8 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT          3  0  0  0  0  5  0 --  0 --  0 --  0  0 --    5    238.51   4.2
    9    9 BUDZIŃSKI       ANDRZEJ         3  0  0  0  0  5  0  0  0 -- -- -- -- -- --    5    226.05   1.1
   10   10 WENDERSKI       EUGENIUSZ       3  0  0  0  0  4  0  0 --  0  0  0 -- -- --    4    180.50   1.8
   11   11 ADAMIAK         TEODOR          3 --  0  0  0  3  0  1 --  0 --  0 --  0 --    4    166.90   1.1
   12   12 GUZIK           TADEUSZ         3  0  0 --  0  2  0  1  0  0  0  0  0  0  0    3    136.87   1.1
   13   13 JURCZAK      &  MACIEJEWSKI     3  0  0  0  0  0  0 --  1  0  0  0  1  0  0    2    105.03   0.4
   14   14 PRZYŁUCKI       JULIAN          3  0  0  0  0  1  0 -- --  0  0  0 -- -- --    1     41.98   0.3
                                             


                                                             
  PZHGP ODDZ. BRZEG DOLNY (0346), rok 2018.                     
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Krótki dys. [ 5]                                                              
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp.  Lp. | Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |Konk/|
|     Pop.|                             |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
    1    1 WOLARZ          JANUSZ          3  5  5  5  5  0  5  0  0  5  0  5   35    786.95  30.2
    2    2 BIAŁOWĄS        DANIEL          3  5  5  5  5  0  5  0  0  5  0  5   35    767.31  32.2
    3    3 MADERA          EUGENIUSZ       3  5  5  5  5  0  5  0  0  5  0  5   35    735.62  24.7
    4    4 MAZUR           STANISŁAW       3  5  5  5  5  0  5  0  0  5  0  5   35    711.84  14.6
    5    5 PAWEŁCZYK       ZBIGNIEW        3  5  5  5  5  0  5  0  0  5  0  5   35    682.66  24.3
    6    7 KRZEMIŃSKI      MAREK           3  5  3  3  5  0  5  0  0  4  0  4   29    538.00   9.4
    7    6 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT          3  5  5  5  5  0  5 --  0 --  0 --   25    456.40  27.7
    8    8 BUDZIŃSKI       ANDRZEJ         3  5  5  5  5  0  5  0  0 -- -- --   25    385.96   8.9
    9    9 PRZYŁUCKI       JULIAN          3  5  3  5  3  0  3 -- --  3  0  3   25    375.25   8.0
   10   12 DOMAGALSKI      JAN             3  2  2  1  3  0  3  0  0 --  0  4   15    267.08   7.3
   11   11 GUZIK           TADEUSZ         3  2  1 --  0  0  5  0  0  2  0  2   12    246.93   4.6
   12   10 JURCZAK      &  MACIEJEWSKI     3  0  1  0  2  0  4 --  0  3  0  1   11    238.57   2.1
   13   13 WENDERSKI       EUGENIUSZ       3  1  1  1  1  0  2  0 --  3  0  2   11    200.09   4.9
   14   14 ADAMIAK         TEODOR          3 --  0  1  2  0  1  0 --  0 --  0    4     75.97   1.2
   

              Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów              
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
|LP.| NAZWISKO     IMIE          |NR|NUMER OBRĄCZKI   |P|KNK| CEOFIC.|KONKURSO-|
|   |                            |Se|    RODOWEJ      | |   |        |KILOMETRY|
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
   1 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-16        1  11   855.22  4498.556 
   2 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-15        1  10   487.31  3983.230 
   3 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-16        1  10   714.03  4176.981 
   4 MADERA          EUGENIUSZ     3 PL-0346-16        0  10   807.02  4217.796 
   5 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-15        0  10   989.01  4176.979 
   6 MADERA          EUGENIUSZ     3 PL-0346-14        1  10  1110.23  3849.058 
   7 MADERA          EUGENIUSZ     3 PL-0346-15        0  10  1311.70  5189.787 
   8 MADERA          EUGENIUSZ     3 PL-0346-17        1   9   488.08  3929.879 
   9 BIAŁOWĄS        DANIEL        3 PL-0360-12        0   9   712.26  3236.748 
  10 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-17        1   9   944.06  3476.051 
  11 MADERA          EUGENIUSZ     3 PL-0346-16        0   9  1025.24  4667.349 
  12 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-17        0   8   640.26  2359.302 
  13 BIAŁOWĄS        DANIEL        3 PL-0346-16        0   8   640.53  3257.498 
  14 MAZUR           STANISŁAW     3 PL-0430-15        0   8   655.34  2885.775 
  15 MADERA          EUGENIUSZ     3 PL-0346-14        0   8   825.12  3994.735 
  16 MADERA          EUGENIUSZ     3 PL-0346-14        1   8   950.07  3580.671 
  17 MAZUR           STANISŁAW     3 PL-0346-15        1   8  1152.48  2917.792 
  18 BIAŁOWĄS        DANIEL        3 PL-0346-16        0   8  1185.70  2721.098 
  19 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-14        0   7   191.05  2213.112 
  20 BIAŁOWĄS        DANIEL        3 PL-0360-17        0   7   252.81  1607.592 
  21 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-16        0   7   252.97  2049.760 
  22 MADERA          EUGENIUSZ     3 PL-0346-16        0   7   368.47  3622.479 
  23 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-17        0   7   465.24  2049.762 
  24 BIAŁOWĄS        DANIEL        3 PL-0346-16        1   7   484.90  1607.592 
  25 BIAŁOWĄS        DANIEL        3 PL-0346-16        0   7   554.80  2427.605 
  26 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-15        0   7   559.55  2406.861 
  27 PAWEŁCZYK       ZBIGNIEW      3 PL-0346-15        1   7   622.68  1910.175 
  28 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-16        1   7   644.74  2449.293 
  29 MADERA          EUGENIUSZ     3 PL-0393-13        0   7   757.84  3634.000 
  30 BIAŁOWĄS        DANIEL        3 PL-0346-16        1   7   808.88  1813.725 
  31 MADERA          EUGENIUSZ     3 PL-0393-15        0   7   841.65  3829.514 
  32 BIAŁOWĄS        DANIEL        3 PL-0346-12        0   7   886.16  2952.504 
  33 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-16        0   6   300.73  1728.185 
  34 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-15        0   6   337.40  1534.436 
  35 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-16        0   6   361.78  2865.986 
  36 BIAŁOWĄS        DANIEL        3 PL-0346-17        0   6   408.72  1302.598 
  37 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-17        1   6   470.63  1736.328 
  38 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-14        0   6   535.71  2341.643 
  39 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-14        1   6   543.18  1946.002 
  40 KRZEMIŃSKI      MAREK         3 PL-0346-16        1   6   568.08  2283.019 
  41 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-11             0   6   623.81  2105.462 
  42 PAWEŁCZYK       ZBIGNIEW      3 PL-0346-15        0   6   643.52  3125.517 
  43 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0393-10        1   6   647.19  2466.453 
  44 PAWEŁCZYK       ZBIGNIEW      3 PL-0346-16        1   6   655.58  2392.417 
  45 BIAŁOWĄS        DANIEL        3 PL-0346-15        0   6   690.93  2484.640 
  46 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-17        0   6   801.23  2874.127 
  47 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-15        1   6   816.27  2303.101 
  48 BIAŁOWĄS        DANIEL        3 PL-0360-17        0   5   150.66   997.604 
  49 BIAŁOWĄS        DANIEL        3 PL-0346-17        0   5   233.33  1203.741 
  50 MADERA          EUGENIUSZ     3 PL-0346-15        0   5   269.10  3003.197 
  51 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-0346-16        0   5   286.08  1227.417 
  52 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-17        0   5   299.39  1019.112 
  53 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-16        1   5   313.87  1388.246 
  54 BIAŁOWĄS        DANIEL        3 PL-0346-16        1   5   315.38  1405.351 
  55 BIAŁOWĄS        DANIEL        3 PL-0346-15        0   5   330.34  1366.615 
  56 MADERA          EUGENIUSZ     3 PL-0346-17        1   5   382.84  1421.628 
  57 MADERA          EUGENIUSZ     3 PL-0346-17        1   5   384.97  1622.341 
  58 MAZUR           STANISŁAW     3 PL-0346-12        0   5   434.89  1566.350 
  59 PAWEŁCZYK       ZBIGNIEW      3 PL-0346-16        0   5   440.37  2049.625 
  60 MAZUR           STANISŁAW     3 PL-0330-10        1   5   448.08  1408.252 
  61 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-14        0   5   460.90  1224.894 
  62 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-17        0   5   480.95  2195.453 
  63 MADERA          EUGENIUSZ     3 PL-0346-17        0   5   482.09  3198.708 
  64 MADERA          EUGENIUSZ     3 PL-0346-17        0   5   484.42  2024.884 
  65 MAZUR           STANISŁAW     3 PL-0330-14        0   5   507.93  2542.555 
  66 BIAŁOWĄS        DANIEL        3 PL-0360-15        1   5   510.70  1774.358 
  67 MAZUR           STANISŁAW     3 PL-0346-16        0   5   517.11  1967.357 
  68 MADERA          EUGENIUSZ     3 PL-0346-17        1   5   560.53  1460.641 
  69 WOLARZ          JANUSZ        3 PL0346-13         1   5   565.23  1624.427 
  70 BIAŁOWĄS        DANIEL        3 PL-0346-15        0   5   568.28  2131.864 
  71 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-15        1   5   577.29  1632.568 
  72 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-17        0   5   583.55  1632.570 
  73 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-0346-17        0   5   584.18  1019.211 
  74 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-14        1   5   670.57  2564.585 
  75 BUDZIŃSKI       ANDRZEJ       3 PL-0207-16        0   4   156.17  1290.851 
  76 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-0346-17        0   4   225.48   711.650 
  77 PAWEŁCZYK       ZBIGNIEW      3 PL-0393-15        0   4   229.16  1480.965 
  78 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-17        1   4   240.62  1486.380 
  79 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-17        0   4   266.38  1078.706 
  80 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-16        0   4   318.61  1074.814 
  81 MAZUR           STANISŁAW     3 PL-0346-17        0   4   325.06   892.784 
  82 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-17        1   4   333.95   911.464 
  83 BIAŁOWĄS        DANIEL        3 PL-0346-17        0   4   335.50  1100.357 
  84 MADERA          EUGENIUSZ     3 PL-0346-17        0   4   342.20  1301.736 
  85 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-17        1   4   343.93   911.462 
  86 WOLARZ          JANUSZ        3 PL0346-13         0   4   344.04  1074.816 
  87 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-17        1   4   358.39   911.462 
  88 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-16        0   4   370.92  1443.948 
  89 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-16        1   4   376.36   709.570 
  90 MADERA          EUGENIUSZ     3 PL-0346-17        1   4   376.44   737.493 
  91 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-0346-15        0   4   382.60  1079.577 
  92 BIAŁOWĄS        DANIEL        3 PL-0346-16        1   4   407.27   894.224 
  93 MAZUR           STANISŁAW     3 PL-0346-15        0   4   408.83  1261.768 
  94 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-17        1   4   418.43  1855.514 
  95 WENDERSKI       EUGENIUSZ     3 PL-0346-16        1   4   418.85  1290.146 
  96 PAWEŁCZYK       ZBIGNIEW      3 PL-0346-17        1   4   420.36   910.540 
  97 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-17        1   4   422.07   872.922 
  98 BIAŁOWĄS        DANIEL        3 PL-0346-16        0   4   430.41  1263.231 
  99 KRZEMIŃSKI      MAREK         3 PL0346-13         1   4   433.99  1248.078 
 100 BIAŁOWĄS        DANIEL        3 PL-0346-16        1   4   437.20  1263.231


MŁODE

  PZHGP ODDZ. BRZEG DOLNY (0346), rok 2018.                     
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Punktacja Całość [ 1]                                                         
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp.  Lp. | Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |Razem|Razem  |Konk/|
|     Pop.|                             |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
    1    1 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT          3  7  7  7  7  7   35    631.77  36.6
    2    2 KLEMENTOWSKI    MAREK           3  7  0  7  7  7   28    497.39  21.9
    3    3 WOLARZ          JANUSZ          3  7  7  7  1  1   23    301.30  23.0
    4    4 FILIPIAK        JAROSŁAW        3  7  7  7  0  2   23    295.49  26.3
    5    5 PAWEŁCZYK       ZBIGNIEW        3  7  7  4  1  0   19    213.14  20.9
    6    8 KRZEMIŃSKI      MAREK           3 --  5  7  0  2   14    174.86  14.7
    7    6 GÓRAL           MATEUSZ         3  7  7  7  0  0   21    168.79  17.0
    8    7 PRZYŁUCKI       JULIAN          3  5  7  6  0  0   18    159.71   7.8
    9    9 GUZIK           TADEUSZ         3 --  0  2  2  1    5     73.47   6.4
   10   11 JURCZAK      &  MACIEJEWSKI     3  2 --  2  0  1    5     47.15   3.0
   11   10 MADERA          EUGENIUSZ       3  2 -- --  1 --    3     31.98   4.2
   12   12 BARCZYK         JERZY           3  0  2  0  0  0    2     23.41   2.0
   13   13 DOMAGALSKI      JAN             3 --  2  1  0  0    3     18.78   3.3
   14   14 MAZUR           STANISŁAW       3 --  1 -- -- --    1      5.22   1.9
   15   15 WENDERSKI       EUGENIUSZ       3  1 -- -- -- --    1      4.29   3.7
   16   16 ADAMIAK         TEODOR          3  0  0  0  0  0    0      0.00   0.0


              Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów              
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
|LP.| NAZWISKO     IMIE          |NR|NUMER OBRĄCZKI   |P|KNK| CEOFIC.|KONKURSO-|
|   |                            |Se|    RODOWEJ      | |   |        |KILOMETRY|
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
   1 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   5   700.53   929.075 
   2 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   4   373.46   820.664 
   3 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   4   384.82   781.239 
   4 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   4   407.49   781.239 
   5 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   4   435.21   781.239 
   6 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   4   441.48   781.239 
   7 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL0346-18         0   4   509.96   788.968 
   8 WOLARZ          JANUSZ        3 PL0346-18         0   3    38.06   400.031 
   9 WOLARZ          JANUSZ        3 PL0346-18         0   3    75.98   400.031 
  10 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   3    87.16   672.828 
  11 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   3    96.56   672.828 
  12 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   3   121.92   672.828 
  13 WOLARZ          JANUSZ        3 PL0346-18         0   3   135.79   400.031 
  14 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   3   145.70   633.403 
  15 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   3   154.53   672.828 
  16 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   3   159.52   586.695 
  17 WOLARZ          JANUSZ        3 PL0346-18         0   3   163.12   400.031 
  18 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL0346-18         0   3   168.73   678.737 
  19 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   3   189.34   672.828 
  20 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   3   191.91   672.828 
  21 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL0346-18         0   3   194.42   495.350 
  22 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-0333-18        0   3   199.47   490.216 
  23 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   3   200.47   633.403 
  24 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   3   202.65   490.216 
  25 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   3   207.47   672.828 
  26 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   3   208.20   672.828 
  27 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL0346-18         0   3   209.57   495.350 
  28 PAWEŁCZYK       ZBIGNIEW      3 PL0346-18         0   3   212.15   429.195 
  29 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   3   214.61   672.828 
  30 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   3   224.62   672.828 
  31 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL0346-18         0   3   227.26   495.350 
  32 FILIPIAK        JAROSŁAW      3 PL-0470-18        0   3   243.57   580.119 
  33 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   3   247.72   633.403 
  34 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   3   254.04   529.641 
  35 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   3   255.34   672.828 
  36 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL0346-18         0   3   260.63   678.737 
  37 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL0346-18         0   3   263.52   495.350 
  38 FILIPIAK        JAROSŁAW      3 PL0267-18         0   3   280.44   434.928 
  39 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   3   291.89   672.828 
  40 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   3   295.24   633.403 
  41 WOLARZ          JANUSZ        3 PL0346-18         0   3   311.19   486.804 
  42 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL0346-18         0   3   318.21   678.737 
  43 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   3   318.27   672.828 
  44 GÓRAL           MATEUSZ       3 PL0346-18         0   3   321.09   436.780 
  45 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   3   322.50   672.828 
  46 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   3   326.76   633.403 
  47 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   3   334.77   672.828 
  48 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   3   342.48   547.270 
  49 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   3   344.38   633.403 
  50 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-0333-18        0   3   344.73   672.828 
  51 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   3   348.26   633.403 
  52 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   3   348.66   672.828 
  53 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   3   349.09   633.403 
  54 PRZYŁUCKI       JULIAN        3 PL0346-18         0   3   351.94   408.167 
  55 PAWEŁCZYK       ZBIGNIEW      3 PL0346-18         0   3   352.83   429.195 
  56 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-0333-18        0   3   354.25   490.216 
  57 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   3   356.39   547.270 
  58 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL0346-18         0   3   364.97   639.671 
  59 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   3   371.60   547.270 
  60 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-0333-18        0   3   375.83   490.216 
  61 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL0346-18         0   3   393.67   639.671 
  62 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   3   397.98   633.403 
  63 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL0346-18         0   3   398.45   495.350 
  64 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   3   411.53   672.828 
  65 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL0346-18         0   3   435.95   678.737 
  66 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL0346-18         0   3   460.18   553.146 
  67 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   3   517.86   633.403 
  68 PAWEŁCZYK       ZBIGNIEW      3 PL0346-18         0   2    21.24   273.220 
  69 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   2    31.90   524.992 
  70 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   2    57.13   381.805 
  71 PAWEŁCZYK       ZBIGNIEW      3 PL0346-18         0   2    58.20   273.220 
  72 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   2    67.22   524.992 
  73 WOLARZ          JANUSZ        3 PL0346-18         0   2    70.21   253.838 
  74 FILIPIAK        JAROSŁAW      3 PL-0470-18        0   2    79.47   277.084 
  75 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL0346-18         0   2    79.63   385.119 
  76 PRZYŁUCKI       JULIAN        3 PL0346-18         0   2    80.68   259.096 
  77 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL0346-18         0   2    81.25   259.528 
  78 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   2    87.49   342.380 
  79 WOLARZ          JANUSZ        3 PL0346-18         0   2    87.74   253.838 
  80 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL0346-18         0   2    91.67   346.053 
  81 PAWEŁCZYK       ZBIGNIEW      3 PL0346-18         0   2    94.86   273.220 
  82 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   2    96.41   524.992 
  83 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-0333-18        0   2   102.65   524.992 
  84 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   2   103.15   438.859 
  85 WOLARZ          JANUSZ        3 PL0346-18         0   2   107.52   253.838 
  86 FILIPIAK        JAROSŁAW      3 PL0267-18         0   2   113.47   277.084 
  87 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL0346-18         0   2   113.89   385.119 
  88 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL0346-18         0   2   116.89   385.119 
  89 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   2   118.93   524.992 
  90 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   2   125.56   524.992 
  91 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   2   129.81   524.992 
  92 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   2   130.83   524.992 
  93 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL0346-18         0   2   132.62   346.053 
  94 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   2   135.63   438.859 
  95 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   2   141.33   524.992 
  96 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL0346-18         0   2   142.26   385.119 
  97 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   2   142.30   524.992 
  98 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT        3 PL-086-18         0   2   144.08   524.992 
  99 GÓRAL           MATEUSZ       3 PL0346-18         0   2   145.75   278.195 
 100 FILIPIAK        JAROSŁAW      3 PL-0470-18        0   2   146.35   277.084
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 17 odwiedzający (29 wejścia) tutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja