PZHGP oddz. BRZEG DOLNY (0346), rok 2019.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Całośc [ 1]
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp. Lp. | Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem |Konk/|
| Pop.| |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
1 2 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 2817.92 29.7
2 4 KLEMENTOWSKI MAREK 3 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 64 2644.82 28.4
3 1 WOLARZ JANUSZ 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 67 2615.96 33.7
4 3 MADERA EUGENIUSZ 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -- 65 2442.48 34.7
5 5 MAZUR STANISŁAW 3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 3 -- -- 55 1828.84 17.2
6 6 BIAŁOWĄS DANIEL 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 -- -- -- 53 1667.25 18.2
7 8 KRZEMIŃSKI MAREK 3 5 5 4 5 4 5 2 1 1 0 2 1 5 2 42 1236.11 10.6
8 7 JURCZAK & MACIEJEWSKI 3 5 0 1 4 4 4 4 -- 0 2 2 4 4 -- 34 1212.11 5.8
9 9 BARCZYK JERZY 3 5 5 3 2 2 5 5 3 4 0 1 -- 0 -- 35 850.38 7.6
10 10 BUDZIŃSKI ANDRZEJ 3 5 5 5 2 3 2 4 1 2 1 -- -- -- -- 30 736.94 9.0
11 11 WENDERSKI EUGENIUSZ 3 5 2 0 0 2 2 2 1 0 1 1 0 -- -- 16 420.98 7.5
12 12 SEWIELSKI BOGDAN 3 5 3 1 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 -- 16 359.29 8.1
13 13 MADERA WIESŁAW 3 5 1 0 1 2 0 2 -- -- -- -- -- 1 -- 12 328.37 8.8
14 14 ADAMIAK TEODOR 3 5 3 0 1 2 0 0 1 0 0 2 1 -- -- 15 316.92 4.8
15 15 PRZYŁUCKI JULIAN 3 5 4 1 1 2 0 1 -- -- -- -- -- -- -- 14 273.34 7.5
16 16 ŻUKOWSKI ZAWIERUCHA 3 1 0 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 11.76 2.9
PZHGP oddz. BRZEG DOLNY (0346), rok 2019.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Długi Dyst. [ 6]
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp. Lp. | Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem |Konk/|
| Pop.| |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
1 2 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 5 35 1994.30 10.3
2 4 KLEMENTOWSKI MAREK 3 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 5 4 5 34 1899.09 9.2
3 3 WOLARZ JANUSZ 3 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 2 32 1787.76 11.4
4 1 MADERA EUGENIUSZ 3 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 -- 30 1663.48 16.6
5 5 MAZUR STANISŁAW 3 0 0 0 0 5 0 5 4 0 5 0 3 -- -- 22 1170.27 4.1
6 6 BIAŁOWĄS DANIEL 3 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 -- -- -- 20 1029.35 7.8
7 7 JURCZAK & MACIEJEWSKI 3 0 0 0 0 4 0 4 -- 0 2 0 4 4 -- 18 918.27 3.1
8 8 KRZEMIŃSKI MAREK 3 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 1 5 2 15 752.84 2.7
9 9 BARCZYK JERZY 3 0 0 0 0 2 0 5 3 0 0 0 -- 0 -- 10 442.92 1.7
10 10 BUDZIŃSKI ANDRZEJ 3 0 0 0 0 3 0 4 1 0 1 -- -- -- -- 9 406.33 1.7
11 11 WENDERSKI EUGENIUSZ 3 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 -- -- 6 281.23 2.6
12 12 MADERA WIESŁAW 3 0 0 0 0 2 0 2 -- -- -- -- -- 1 -- 5 237.78 2.9
13 13 SEWIELSKI BOGDAN 3 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 -- 5 220.73 2.0
14 14 ADAMIAK TEODOR 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 -- -- 4 188.84 1.2
15 15 PRZYŁUCKI JULIAN 3 0 0 0 0 2 0 1 -- -- -- -- -- -- -- 3 142.16 1.1
16 16 ŻUKOWSKI ZAWIERUCHA 3 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00 0.0
PZHGP oddz. BRZEG DOLNY (0346), rok 2019.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Krótki Dyst. [ 5]
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp. Lp. | Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem |Konk/|
| Pop.| |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
1 2 WOLARZ JANUSZ 3 5 5 5 5 0 5 0 0 5 0 5 35 828.20 26.1
2 1 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 5 5 5 5 0 5 0 0 5 0 5 35 823.62 21.8
3 3 MADERA EUGENIUSZ 3 5 5 5 5 0 5 0 0 5 0 5 35 779.00 20.3
4 4 KLEMENTOWSKI MAREK 3 5 0 5 5 0 5 0 0 5 0 5 30 745.73 22.0
5 5 MAZUR STANISŁAW 3 5 5 5 5 0 5 0 0 3 0 5 33 658.57 13.6
6 6 BIAŁOWĄS DANIEL 3 5 5 5 5 0 5 0 0 3 0 5 33 637.90 10.4
7 7 KRZEMIŃSKI MAREK 3 5 5 4 5 0 5 0 0 1 0 2 27 483.27 8.6
8 8 BARCZYK JERZY 3 5 5 3 2 0 5 0 0 4 0 1 25 407.46 5.9
9 9 BUDZIŃSKI ANDRZEJ 3 5 5 5 2 0 2 0 0 2 0 -- 21 330.61 7.3
10 10 JURCZAK & MACIEJEWSKI 3 5 0 1 4 0 4 0 -- 0 0 2 16 293.84 3.0
11 13 WENDERSKI EUGENIUSZ 3 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 10 139.75 5.0
12 11 SEWIELSKI BOGDAN 3 5 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 11 138.56 6.7
13 12 PRZYŁUCKI JULIAN 3 5 4 1 1 0 0 0 -- -- -- -- 11 131.18 6.3
14 15 ADAMIAK TEODOR 3 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 11 128.08 3.8
15 14 MADERA WIESŁAW 3 5 1 0 1 0 0 0 -- -- -- -- 7 90.59 6.3
16 16 ŻUKOWSKI ZAWIERUCHA 3 1 0 0 0 -- -- -- -- -- -- -- 1 11.76 2.9
Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
|LP.| NAZWISKO IMIE |NR|NUMER OBRĄCZKI |P|KNK| CEOFIC.|KONKURSO-|
| | |Se| RODOWEJ | | | |KILOMETRY|
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
1 WOLARZ JANUSZ 3 PL0346-18 0 10 498.95 4167.779
2 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PL-086-18 0 10 832.48 4002.272
3 WOLARZ JANUSZ 3 PL-0346-15 0 10 1153.53 3588.439
4 WOLARZ JANUSZ 3 PL-0346-17 0 9 542.81 3788.928
5 MADERA EUGENIUSZ 3 PL 0346-17 0 9 568.99 4065.798
6 MADERA EUGENIUSZ 3 PL0346-18 0 9 720.29 3741.304
7 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PL-086-18 0 9 811.55 3881.654
8 WOLARZ JANUSZ 3 PL-0346-17 1 8 420.53 3498.983
9 MADERA EUGENIUSZ 3 PL0346-18 0 8 446.10 3233.220
10 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PL-086-18 1 8 497.34 3325.459
11 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PL-0346-17 0 8 599.29 3407.093
12 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PL-0393-12 1 8 695.35 4098.795
13 WOLARZ JANUSZ 3 PL-0346-16 0 8 752.58 3158.963
14 MADERA EUGENIUSZ 3 PL0346-18 1 8 756.04 3347.852
15 MADERA EUGENIUSZ 3 PL0346-18 0 8 962.16 3377.426
16 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PL-086-18 1 7 280.89 2652.423
17 WOLARZ JANUSZ 3 PL-0346-16 1 7 415.08 2740.558
18 MADERA EUGENIUSZ 3 PL0346-18 0 7 483.11 2475.244
19 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0360-17 0 7 510.08 1980.196
20 WOLARZ JANUSZ 3 PL-0346-14 0 7 557.25 2001.006
21 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PL-086-18 0 7 568.95 2765.965
22 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PL-0346-15 0 7 590.16 3017.033
23 WOLARZ JANUSZ 3 PL-0346-17 1 7 622.73 3144.387
24 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL-0346-17 0 7 630.85 3027.006
25 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PL-0333-18 0 7 634.88 2255.473
26 MADERA EUGENIUSZ 3 PL 0346-17 0 7 685.14 3043.888
27 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL-0346-16 1 7 708.53 3565.723
28 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL-0346-17 1 7 712.66 3395.969
29 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PL-086-18 0 7 715.27 3017.033
30 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PL-0346-16 1 7 735.72 2976.216
31 MADERA EUGENIUSZ 3 PL-0346-15 0 7 747.12 2999.144
32 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL0346-18 1 7 757.09 2448.052
33 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PL-0346-16 0 7 798.24 2453.948
34 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-16 1 7 815.97 2758.797
35 WOLARZ JANUSZ 3 PL-0346-14 0 7 837.63 2979.878
36 MADERA EUGENIUSZ 3 PL-0346-15 0 7 953.93 3408.412
37 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PL-086-18 0 7 955.14 3344.125
38 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL0346-18 1 7 1019.47 2448.052
39 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PL-086-18 0 6 315.06 2108.004
40 WOLARZ JANUSZ 3 PL0346-18 0 6 318.24 2031.485
41 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL0346-18 1 6 363.70 2313.152
42 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL0346-18 1 6 381.69 2103.161
43 MAZUR STANISŁAW 3 PL-0330-14 1 6 407.83 2366.327
44 MADERA EUGENIUSZ 3 PL-11 1 6 419.41 2126.536
45 MADERA EUGENIUSZ 3 PL 0346-17 0 6 452.89 2865.012
46 WOLARZ JANUSZ 3 PL0346-18 0 6 453.70 1661.709
47 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PL-086-18 0 6 461.98 2078.963
48 WOLARZ JANUSZ 3 PL0346-18 1 6 469.79 1871.273
49 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL0346-18 0 6 482.13 2313.152
50 MADERA EUGENIUSZ 3 PL 0346-17 0 6 504.33 2126.536
51 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PL-0346-17 1 6 504.84 1897.753
52 WOLARZ JANUSZ 3 PL0346-18 0 6 508.23 2241.049
53 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PL-0346-16 1 6 547.74 2799.706
54 MADERA EUGENIUSZ 3 PL0346-18 0 6 588.34 2495.774
55 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PL-086-18 0 6 600.98 2318.255
56 MADERA EUGENIUSZ 3 PL-0346-16 0 6 614.91 2285.912
57 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL0346-18 1 6 615.56 2103.161
58 WOLARZ JANUSZ 3 PL-0346-14 0 6 616.92 1861.475
59 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL0346-18 0 6 619.90 1903.952
60 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PL-086-18 0 6 642.25 2487.689
61 MAZUR STANISŁAW 3 PL-0346-17 1 6 653.31 1997.088
62 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL-0346-17 0 6 689.97 2641.878
63 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PL-086-18 0 6 712.48 2475.913
64 MADERA EUGENIUSZ 3 PL0346-18 1 6 712.94 2650.436
65 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PL-0346-17 0 6 714.43 2869.564
66 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PL-0346-16 1 6 723.15 2799.706
67 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL0346-18 1 6 757.59 2113.943
68 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL-0346-17 0 6 791.30 3375.444
69 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PL-086-18 1 6 831.53 2063.888
70 MADERA EUGENIUSZ 3 PL0346-18 1 6 836.91 2126.536
71 WOLARZ JANUSZ 3 PL-0346-15 0 5 186.82 1322.412
72 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL0346-18 1 5 214.90 1559.061
73 WOLARZ JANUSZ 3 PL0346-18 0 5 232.92 1531.976
74 WOLARZ JANUSZ 3 PL-0346-15 1 5 257.78 2426.239
75 WOLARZ JANUSZ 3 PL-0346-16 0 5 288.62 1332.210
76 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL0346-18 0 5 302.40 2122.873
77 WOLARZ JANUSZ 3 PL0346-18 0 5 323.28 1856.697
78 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PL-086-18 0 5 330.66 1721.243
79 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PL-086-18 0 5 333.84 1762.060
80 WOLARZ JANUSZ 3 PL0346-18 0 5 348.07 2086.219
81 WOLARZ JANUSZ 3 PL-0346-17 1 5 352.32 1332.210
82 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PL-0333-18 0 5 359.12 2170.786
83 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PL-0346-16 0 5 363.04 1353.334
84 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PL-0333-18 0 5 368.31 1972.311
85 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PL-086-18 0 5 387.18 1762.060
86 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL0346-18 1 5 388.48 1769.052
87 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL0346-18 1 5 389.06 2122.873
88 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PL-086-18 0 5 402.04 2085.853
89 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PL-0346-17 1 5 408.31 1972.311
90 WOLARZ JANUSZ 3 PL0346-18 0 5 411.96 2141.072
91 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PL-086-18 0 5 414.43 2296.104
92 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL0346-18 1 5 420.67 1769.052
93 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PL-086-18 0 5 425.99 1773.836
94 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL-0346-17 1 5 450.64 2292.627
95 WOLARZ JANUSZ 3 PL-0346-17 1 5 452.70 1692.188
96 MADERA EUGENIUSZ 3 PL0346-18 0 5 467.45 2131.896
97 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PL-0346-17 0 5 470.96 2325.145
98 WOLARZ JANUSZ 3 PL-0346-16 1 5 475.47 1846.899
99 WOLARZ JANUSZ 3 PL-0346-16 0 5 484.13 1941.306
100 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PL-086-18 1 5 489.79 2325.145
MŁODE
PZHGP oddz. BRZEG DOLNY (0346), rok 2019.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Całość [ 1]
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp. Lp. | Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |Razem|Razem |Konk/|
| Pop.| |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
1 1 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 7 7 7 7 7 35 715.79 43.7
2 2 KLEMENTOWSKI MAREK 3 7 7 7 7 7 35 646.22 27.8
3 3 WOLARZ JANUSZ 3 7 7 7 7 7 35 614.03 25.1
4 4 SEWIELSKI BOGDAN 3 7 4 5 2 5 23 330.91 16.2
5 8 BARCZYK JERZY 3 7 -- 1 4 7 19 302.03 13.6
6 6 KRZEMIŃSKI MAREK 3 7 5 4 1 3 20 226.33 10.8
7 7 WINIARSKI PIOTR 3 7 -- 2 2 3 14 222.20 19.4
8 5 MAZUR STANISŁAW 3 6 7 3 -- -- 16 161.84 8.0
9 9 GÓRAL MATEUSZ 3 7 -- 2 0 0 9 115.52 9.5
10 11 BUDZIŃSKI ANDRZEJ 3 6 0 1 0 2 9 94.99 3.0
11 14 ŻUKOWSKI ZAWIERUCHA 3 3 0 0 0 2 5 60.86 5.9
12 10 BIAŁOWĄS DANIEL 3 4 1 1 -- -- 6 60.74 8.3
13 12 ADAMIAK TEODOR 3 3 2 1 0 0 6 45.47 5.2
14 13 JURCZAK & MACIEJEWSKI 3 4 0 1 0 0 5 43.31 4.0
15 16 PRZYŁUCKI JULIAN 3 0 0 0 0 1 1 22.43 0.6
16 15 WENDERSKI EUGENIUSZ 3 2 -- -- -- -- 2 14.87 5.6
Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
|LP.| NAZWISKO IMIE |NR|NUMER OBRĄCZKI |P|KNK| CEOFIC.|KONKURSO-|
| | |Se| RODOWEJ | | | |KILOMETRY|
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
1 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 5 226.90 1039.647
2 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 5 231.15 1039.647
3 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 5 243.67 1039.647
4 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 5 256.54 1039.647
5 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 5 277.10 1039.647
6 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 5 281.85 1039.647
7 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 5 284.41 1039.647
8 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 5 300.60 1039.647
9 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 5 363.12 1039.647
10 SEWIELSKI BOGDAN 3 PL-0346-19 0 5 532.66 1037.059
11 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL-0346-19 0 5 627.99 1035.858
12 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 5 669.38 1039.647
13 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 4 73.65 903.954
14 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 4 117.84 903.954
15 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 4 140.07 848.062
16 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL-0346-19 0 4 183.16 771.819
17 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 4 206.69 903.954
18 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 4 216.14 903.954
19 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 4 218.49 775.148
20 WOLARZ JANUSZ 3 PLDE-19 0 4 219.73 879.970
21 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 4 265.69 903.954
22 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 4 266.39 903.954
23 WOLARZ JANUSZ 3 PLDE-19 0 4 273.77 703.031
24 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 4 274.73 903.954
25 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 4 298.95 903.954
26 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 4 301.26 775.148
27 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 4 309.95 903.954
28 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 4 314.52 727.470
29 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 4 366.11 727.470
30 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 4 419.00 903.954
31 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 4 454.30 848.062
32 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL-0346-19 0 4 478.40 845.579
33 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL-0346-19 0 4 486.13 845.579
34 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL-0346-19 0 4 515.80 771.819
35 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 4 537.94 727.470
36 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 3 46.48 591.777
37 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 3 50.88 712.369
38 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 3 64.93 768.261
39 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PL-0346-19 0 3 115.73 768.261
40 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 3 125.22 768.261
41 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 3 127.07 712.369
42 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 3 131.80 768.261
43 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 3 137.63 768.261
44 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 3 139.49 712.369
45 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 3 144.76 712.369
46 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL-0346-19 0 3 148.31 710.679
47 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 3 150.37 712.369
48 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 3 155.97 768.261
49 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL-0346-19 0 3 168.00 460.079
50 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 3 173.19 768.261
51 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL-0346-19 0 3 175.88 460.079
52 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 3 178.15 639.455
53 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 3 192.26 768.261
54 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 3 211.39 591.777
55 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL-0346-19 0 3 218.24 581.540
56 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 3 221.08 712.369
57 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PL-0346-19 0 3 236.02 712.369
58 WOLARZ JANUSZ 3 PLDE-19 0 3 243.20 518.445
59 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 3 248.74 768.261
60 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 3 255.66 535.885
61 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 3 256.66 712.369
62 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL-0346-19 0 3 276.81 533.839
63 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 3 287.08 768.261
64 WOLARZ JANUSZ 3 PLDE-19 0 3 287.26 444.052
65 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL-0346-19 0 3 288.90 581.540
66 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL-0346-19 0 3 293.91 460.079
67 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 3 296.32 591.777
68 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL-0346-19 0 3 297.87 636.919
69 WOLARZ JANUSZ 3 PLDE-19 0 3 332.89 444.052
70 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 3 342.56 768.261
71 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 3 347.99 591.777
72 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL-0346-19 0 3 349.56 710.679
73 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL-0346-19 0 3 350.04 589.218
74 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL-0346-19 0 3 357.26 710.679
75 WOLARZ JANUSZ 3 PLDE-19 0 3 357.52 566.138
76 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 3 367.92 462.971
77 WINIARSKI PIOTR 3 PLDE-19 0 3 377.76 662.848
78 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL-0346-19 0 3 380.53 710.679
79 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL-0346-19 0 3 386.84 460.079
80 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 3 417.14 591.777
81 KRZEMIŃSKI MAREK 3 PL-0346-19 0 3 426.29 579.798
82 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL-0346-19 0 3 491.01 589.218
83 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 2 34.12 327.278
84 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 2 37.19 456.084
85 WOLARZ JANUSZ 3 PLDE-19 0 2 39.01 314.319
86 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 2 56.49 576.676
87 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 2 67.63 576.676
88 WOLARZ JANUSZ 3 PLDE-19 0 2 68.63 259.466
89 WOLARZ JANUSZ 3 PLDE-19 0 2 72.87 259.466
90 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL-0346-19 0 2 77.89 446.640
91 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL-0346-19 0 2 78.29 269.800
92 WOLARZ JANUSZ 3 PLDE-19 0 2 85.10 259.466
93 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 2 87.28 400.192
94 KLEMENTOWSKI MAREK 3 PL-0346-19 0 2 87.65 269.800
95 WOLARZ JANUSZ 3 PLDE-19 0 2 88.55 259.466
96 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 2 92.36 456.084
97 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 2 96.36 576.676
98 WOLARZ JANUSZ 3 PLDE-19 0 2 100.72 259.466
99 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 2 110.97 456.084
100 SOBOŃ ROBERT AGNIESZKA 3 PLDE-19 0 2 111.14 400.192
|