+--------------------------------------------------------------------------------+
| Juszczyn 50-tka |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| zmienna liczba golebi (wg lotu) |
| z lotow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 |
| golebie do GMP | bez typowania | wg pkt Oddz. |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
| | | | Po 15 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 15 |
| Lp |Popr.| Nazwa +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Sobon Robert Agnies| 57 | 2144.23 | 40 | - | 3/3 | 209.2 | 1 |
| 2 | 2 |Klementowski Marek | 57 | 2074.46 | 85 | - | 3/3 | 206 | 2 |
| 3 | 3 |Wolarz Janusz | 45 | 1391.29 | - | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 4 | 4 |Jurczak & Maciejews| 40 | 1144.47 | 64 | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 5 | 5 |Mazur Stanislaw | 42 | 1126.8 | - | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 6 | 6 |Krzeminski Marek | 28 | 841.53 | 14 | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 7 | 7 |Krol Ryszard | 27 | 745.24 | - | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 8 | 8 |Hladun Grzegorz | 19 | 424.07 | - | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 9 | 9 |Budzinski Andrzej | 15 | 404.37 | - | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 10 | 10 |Wenderski Eugeniusz| 13 | 340.04 | - | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 11 | 11 |Przylucki Julian | 16 | 338.76 | - | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 12 | 12 |Sewielski Bogdan | 9 | 242.05 | 13 | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 13 | 13 |Wyszynski Henryk | 3 | 83.33 | - | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 14 | 14 |Majkowski Wojciech | 1 | 42.75 | 1 | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 15 | 15 |Pozanski Tomasz | 0 | 0 | - | - | 0/3 | 0 | 3 |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Juszczyn Calosc |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| zmienna liczba golebi (wg lotu) |
| z lotow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt Oddz. |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
| | | | Po 15 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 15 |
| Lp |Popr.| Nazwa +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Sobon Robert Agnies| 57 | 2175.51 | 40 | - | 3/3 | 209.2 | 1 |
| 2 | 2 |Klementowski Marek | 57 | 2118.49 | 85 | - | 3/3 | 207.4 | 2 |
| 3 | 3 |Jurczak & Maciejews| 48 | 1428.19 | 64 | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 4 | 4 |Wolarz Janusz | 45 | 1398.81 | - | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 5 | 5 |Mazur Stanislaw | 45 | 1239.06 | - | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 6 | 6 |Krzeminski Marek | 29 | 875.74 | 14 | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 7 | 7 |Krol Ryszard | 29 | 824.13 | - | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 8 | 8 |Budzinski Andrzej | 28 | 674.47 | - | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 9 | 9 |Hladun Grzegorz | 19 | 424.07 | - | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 10 | 10 |Wenderski Eugeniusz| 13 | 340.04 | - | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 11 | 11 |Przylucki Julian | 16 | 338.76 | - | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 12 | 12 |Sewielski Bogdan | 9 | 242.05 | 13 | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 13 | 13 |Wyszynski Henryk | 3 | 83.33 | - | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 14 | 14 |Majkowski Wojciech | 1 | 42.75 | 1 | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 15 | 15 |Pozanski Tomasz | 0 | 0 | - | - | 0/3 | 0 | 3 |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Juszczyn 50-tka" |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Sobon Robert Agniesz | S3 | 3 konk. | 209.2 PktOdd|
| Klementowski Marek | S3 | 3 konk. | 206 PktOddz.|
| Pozanski Tomasz | S3 | 0 konk. | 0 PktOddz.|
| Krol Ryszard | S3 | 0 konk. | 0 PktOddz.|
| Wolarz Janusz | S3 | 0 konk. | 0 PktOddz.|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Juszczyn Calosc" |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Sobon Robert Agniesz | S3 | 3 konk. | 209.2 PktOdd|
| Klementowski Marek | S3 | 3 konk. | 207.4 PktOdd|
| Pozanski Tomasz | S3 | 0 konk. | 0 PktOddz.|
| Krol Ryszard | S3 | 0 konk. | 0 PktOddz.|
| Wolarz Janusz | S3 | 0 konk. | 0 PktOddz.|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| LOTNIKI |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
| Lp | Nazwa |S | Numer obraczki |P| Ko | Coef. | Kkm |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
1. (z 2.) Sobon Robert Agnies 3 nr 49 0 12 1142.49 5145.07
2. (z 1.) Sobon Robert Agnies 3 nr 48 0 11 549.93 4235.2
3. (z 3.) Sobon Robert Agnies 3 nr 31 0 11 604.23 4417.87
4. (z 5.) Sobon Robert Agnies 3 nr 29 0 11 1024.53 5007.95
5. (z 10.) Sobon Robert Agnies 3 nr 38 0 10 821.58 4001.4
6. (z 11.) Sobon Robert Agnies 3 nr 106 0 10 943.19 3873.34
7. (z 4.) Sobon Robert Agnies 3 nr 9 0 10 944.31 3873.5
8. (z 6.) Sobon Robert Agnies 3 nr 80 0 10 1044.47 4087.39
9. (z 7.) Klementowski Marek 3 nr 18 0 10 1050.36 3706.08
10. (z 14.) Klementowski Marek 3 nr 44 1 10 1129.91 5052.99
11. (z 17.) Sobon Robert Agnies 3 nr 17 0 10 1144.78 4087.39
12. (z 8.) Sobon Robert Agnies 3 nr 7 1 9 424.56 2963.47
13. (z 18.) Sobon Robert Agnies 3 nr 79 0 9 477.11 3853.59
14. (z 20.) Sobon Robert Agnies 3 nr 50 0 9 486.21 3970.96
15. (z 9.) Sobon Robert Agnies 3 nr 164 0 9 562.95 2963.47
16. (z 21.) Sobon Robert Agnies 3 nr 105 0 9 691.58 3670.92
17. (z 22.) Sobon Robert Agnies 3 nr 24 0 9 796.44 3970.96
18. (z 23.) Sobon Robert Agnies 3 nr 15 0 9 833.83 3822.37
19. (z 12.) Sobon Robert Agnies 3 nr 37 0 9 834.01 2994.85
20. (z 13.) Sobon Robert Agnies 3 nr 16 0 9 951.23 3639.7
21. (z 27.) Sobon Robert Agnies 3 nr 23 0 9 955.9 4346.99
22. (z 15.) Sobon Robert Agnies 3 nr 2 0 9 987.25 2780.8
23. (z 16.) Klementowski Marek 3 nr 35 1 9 1014.54 2798.68
24. (z 29.) Klementowski Marek 3 nr 33 1 9 1065.46 3864.77
25. (z 19.) Sobon Robert Agnies 3 nr 173 0 8 291.88 2450.32
26. (z 24.) Sobon Robert Agnies 3 nr 143 0 8 698.11 2729.67
27. (z 25.) Klementowski Marek 3 nr 69 0 8 700.51 2465.71
28. (z 41.) Sobon Robert Agnies 3 nr 12 0 8 704.48 4199.34
29. (z 26.) Sobon Robert Agnies 3 nr 116 1 8 714.9 2450.32
30. (z 28.) Mazur Stanislaw 3 nr 11 1 8 853.97 3143.01
31. (z 30.) Sobon Robert Agnies 3 nr 6 0 8 884.13 2815.82
32. (z 31.) Sobon Robert Agnies 3 nr 55 0 8 914.03 2815.82
33. (z 32.) Sobon Robert Agnies 3 nr 100 0 8 964.68 2729.67
34. (z 46.) Klementowski Marek 3 nr 15 0 8 1005.59 3711.72
35. (z 56.) Sobon Robert Agnies 3 nr 44 0 7 353.86 2730.61
36. (z 33.) Sobon Robert Agnies 3 nr 95 0 7 360.96 2119.84
37. (z 34.) Wolarz Janusz 3 nr 23 1 7 428.59 2111.46
38. (z 35.) Klementowski Marek 3 nr 75 0 7 444.72 2496.33
39. (z 36.) Sobon Robert Agnies 3 nr 39 0 7 479.27 2216.52
40. (z 37.) Sobon Robert Agnies 3 nr 110 1 7 525.34 1937.17
41. (z 38.) Sobon Robert Agnies 3 nr 11 0 7 546.72 2495.87
42. (z 39.) Sobon Robert Agnies 3 nr 63 0 7 552.99 2302.67
43. (z 67.) Sobon Robert Agnies 3 nr 47 0 7 588.98 3375.3
44. (z 40.) Klementowski Marek 3 nr 11 0 7 598.67 2707.17
45. (z 65.) Sobon Robert Agnies 3 nr 8 0 7 646.21 2699.39
46. (z 42.) Klementowski Marek 3 nr 19 0 7 705.34 2527.25
47. (z 83.) Klementowski Marek 3 nr 49 1 7 706.84 2921.76
48. (z 43.) Sobon Robert Agnies 3 nr 120 0 7 786.91 2302.67
49. (z 44.) Klementowski Marek 3 nr 68 1 7 800.88 2527.25
50. (z 45.) Klementowski Marek 3 nr 81 1 7 814.83 2413.56
51. (z 47.) Klementowski Marek 3 nr 4 1 7 818.91 3479.65
52. (z 48.) Sobon Robert Agnies 3 nr 156 0 7 895.78 2485.34
53. (z 86.) Klementowski Marek 3 nr 40 1 7 896.8 3413.42
54. (z 49.) Klementowski Marek 3 nr 8 0 7 940.51 2132.74
55. (z 50.) Sobon Robert Agnies 3 nr 146 0 6 66.77 1886.04
56. (z 87.) Klementowski Marek 3 nr 36 1 6 245.22 3080.45
57. (z 51.) Wolarz Janusz 3 nr 25 1 6 262.26 1603.75
58. (z 52.) Sobon Robert Agnies 3 nr 136 1 6 282.94 2068.87
59. (z 53.) Sobon Robert Agnies 3 nr 149 1 6 285.57 1703.37
60. (z 54.) Sobon Robert Agnies 3 nr 167 0 6 311.55 1972.19
61. (z 55.) Sobon Robert Agnies 3 nr 45 0 6 332.62 2282.76
62. (z 92.) Sobon Robert Agnies 3 nr 28 0 6 335.13 3538.38
63. (z 57.) Klementowski Marek 3 nr 134 0 6 372.41 2260.51
64. (z 58.) Wolarz Janusz 3 nr 21 1 6 405.57 1878.49
65. (z 59.) Wolarz Janusz 3 nr 49 0 6 411.06 1603.75
66. (z 60.) Sobon Robert Agnies 3 nr 142 0 6 412.33 1606.69
67. (z 61.) Wolarz Janusz 3 nr 22 0 6 417.83 1603.75
68. (z 62.) Sobon Robert Agnies 3 nr 13 0 6 419.36 1886.04
69. (z 63.) Sobon Robert Agnies 3 nr 77 0 6 448.45 1789.36
70. (z 64.) Sobon Robert Agnies 3 nr 118 0 6 497.45 1886.04
71. (z 66.) Klementowski Marek 3 nr 45 1 6 514.5 2291.43
72. (z 68.) Sobon Robert Agnies 3 nr 177 0 6 519.72 2165.39
73. (z 102.) Sobon Robert Agnies 3 nr 98 0 6 528.97 3259.03
74. (z 69.) Klementowski Marek 3 nr 13 1 6 567.4 1619.85
75. (z 70.) Klementowski Marek 3 nr 66 1 6 571.3 1799.77
76. (z 71.) Sobon Robert Agnies 3 nr 4 0 6 579.72 1886.04
77. (z 72.) Sobon Robert Agnies 3 nr 155 1 6 580.73 1606.69
78. (z 73.) Wolarz Janusz 3 nr 14 0 6 585.23 1995.96
79. (z 74.) Klementowski Marek 3 nr 46 1 6 596.13 2655.02
80. (z 104.) Sobon Robert Agnies 3 nr 26 0 6 600.98 3259.03
81. (z 75.) Sobon Robert Agnies 3 nr 73 0 6 610.9 1982.72
82. (z 76.) Sobon Robert Agnies 3 nr 186 0 6 611.52 2251.54
83. (z 77.) Sobon Robert Agnies 3 nr 90 0 6 623.82 1703.37
84. (z 78.) Mazur Stanislaw 3 nr 12 1 6 635.24 1760.68
85. (z 79.) Wolarz Janusz 3 nr 15 0 6 644 1878.49
86. (z 80.) Jurczak & Maciejews 3 nr 133 1 6 647.17 2114.84
87. (z 81.) Sobon Robert Agnies 3 nr 109 1 6 664.81 1789.36
88. (z 82.) Wolarz Janusz 3 nr 40 1 6 669.93 1788.1
89. (z 84.) Sobon Robert Agnies 3 nr 43 0 6 701.23 2465.59
90. (z 126.) Klementowski Marek 3 nr 39 1 6 704.26 3264.12
91. (z 119.) Sobon Robert Agnies 3 nr 34 0 6 760.52 2679.48
92. (z 85.) Sobon Robert Agnies 3 nr 46 0 6 763.65 1703.37
93. (z 133.) Klementowski Marek 3 nr 50 1 6 1008.57 2685.94
94. (z 88.) Sobon Robert Agnies 3 nr 42 1 5 244.78 1276.21
95. (z 89.) Wolarz Janusz 3 nr 26 0 5 260.89 1762.99
96. (z 90.) Sobon Robert Agnies 3 nr 145 1 5 277.07 1372.89
97. (z 91.) Sobon Robert Agnies 3 nr 27 0 5 289.63 1469.57
98. (z 93.) Sobon Robert Agnies 3 nr 102 0 5 342.7 1276.21
99. (z 94.) Sobon Robert Agnies 3 nr 151 0 5 351.16 1835.07
100. (z 95.) Sobon Robert Agnies 3 nr 41 0 5 358.18 1652.24
+-----------------------------------------------------------------------------------+
GOŁĘBIE MŁODE
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Juszczyn Calosc |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| 7 golebi |
| z wszystkich lotow |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt Oddz. |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
| | | | Po 5 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 5 |
| Lp |Popr.| Nazwa +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Janik Zygmunt | 35 | 632.95 | 57 | - | 7/7 | 194.81 | 4 |
| 2 | 3 |Sobon Robert Agnies| 28 | 559.18 | 165 | - | 7/7 | 204.39 | 2 |
| 3 | 4 |Jurczak & Maciejews| 35 | 517 | 153 | - | 7/7 | 178.8 | 6 |
| 4 | 9 |Jedrysik Jolanta | 27 | 450.76 | 67 | - | 7/7 | 206.47 | 1 |
| 5 | 8 |Klementowski Marek | 21 | 432.05 | 96 | - | 7/7 | 180.06 | 5 |
| 6 | 6 |Krzeminski Marek | 29 | 403.06 | 50 | - | 6/7 | 129.94 | 7 |
| 7 | 2 |Bialowas Daniel | 29 | 399.83 | 28 | - | 1/7 | 20.33 | 10 |
| 8 | 13 |Gasior Jadwiga | 19 | 374.29 | 29 | - | 7/7 | 199.53 | 3 |
| 9 | 11 |Hladun Grzegorz | 22 | 328.57 | 27 | - | 4/7 | 91.8 | 8 |
| 10 | 5 |Mazur Stanislaw | 20 | 276.06 | - | - | 0/7 | 0 | 11 |
| 11 | 7 |Wolarz Janusz | 21 | 261.85 | - | - | 0/7 | 0 | 11 |
| 12 | 10 |Sewielski Bogdan | 21 | 237.04 | - | - | 0/7 | 0 | 11 |
| 13 | 12 |Wyszynski Henryk | 21 | 210.67 | 26 | - | 0/7 | 0 | 11 |
| 14 | 14 |Przylucki Julian | 20 | 189.67 | 28 | - | 3/7 | 67 | 9 |
| 15 | 15 |Wenderski Eugeniusz| 13 | 102.66 | - | - | 0/7 | 0 | 11 |
| 16 | 16 |Budzinski Andrzej | 11 | 97.6 | - | - | 0/7 | 0 | 11 |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Juszczyn GMP-15/8 |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| 8 golebi |
| z wszystkich lotow |
| golebie z calosci | typowane do Intermistrzostwa | wg pkt Oddz. |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
| | | | Po 5 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 5 |
| Lp |Popr.| Nazwa +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Janik Zygmunt | 38 | 640.33 | 57 | - | 8/8 | 211.81 | 1 |
| 2 | 2 |Bialowas Daniel | 31 | 380.24 | 28 | - | 1/8 | 20.33 | 10 |
| 3 | 3 |Sobon Robert Agnies| 18 | 361.63 | 165 | - | 5/8 | 126.41 | 4 |
| 4 | 10 |Gasior Jadwiga | 12 | 268.5 | 29 | - | 7/8 | 188.67 | 2 |
| 5 | 4 |Wolarz Janusz | 19 | 226.3 | - | - | 0/8 | 0 | 11 |
| 6 | 11 |Jedrysik Jolanta | 14 | 214.16 | 67 | - | 5/8 | 138 | 3 |
| 7 | 5 |Hladun Grzegorz | 16 | 212.65 | 27 | - | 1/8 | 21 | 9 |
| 8 | 6 |Sewielski Bogdan | 18 | 168.68 | - | - | 0/8 | 0 | 11 |
| 9 | 7 |Krzeminski Marek | 11 | 164.3 | 50 | - | 3/8 | 67.41 | 6 |
| 10 | 14 |Jurczak & Maciejews| 7 | 145.42 | 153 | - | 4/8 | 102.53 | 5 |
| 11 | 12 |Przylucki Julian | 12 | 119.7 | 28 | - | 3/8 | 67 | 7 |
| 12 | 8 |Wyszynski Henryk | 11 | 92.5 | 26 | - | 0/8 | 0 | 11 |
| 13 | 9 |Mazur Stanislaw | 8 | 88.06 | - | - | 0/8 | 0 | 11 |
| 14 | 13 |Wenderski Eugeniusz| 6 | 49.39 | - | - | 0/8 | 0 | 11 |
| 15 | 16 |Klementowski Marek | 3 | 40.43 | 96 | - | 1/8 | 24.27 | 8 |
| 16 | 15 |Budzinski Andrzej | 2 | 21.47 | - | - | 0/8 | 0 | 11 |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Juszczyn z 50/7 |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| 7 golebi |
| z wszystkich lotow |
| golebie do GMP | bez typowania | wg pkt Oddz. |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
| | | | Po 5 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 5 |
| Lp |Popr.| Nazwa +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Janik Zygmunt | 35 | 614.92 | 57 | - | 7/7 | 190.61 | 3 |
| 2 | 3 |Sobon Robert Agnies| 23 | 442.39 | 165 | - | 7/7 | 178.27 | 4 |
| 3 | 9 |Jedrysik Jolanta | 25 | 428.22 | 67 | - | 7/7 | 203.8 | 1 |
| 4 | 2 |Bialowas Daniel | 29 | 399.83 | 28 | - | 1/7 | 20.33 | 10 |
| 5 | 13 |Gasior Jadwiga | 19 | 374.29 | 29 | - | 7/7 | 199.53 | 2 |
| 6 | 5 |Jurczak & Maciejews| 26 | 360.25 | 153 | - | 4/7 | 102.53 | 5 |
| 7 | 6 |Krzeminski Marek | 23 | 334.57 | 50 | - | 4/7 | 88.34 | 6 |
| 8 | 11 |Hladun Grzegorz | 19 | 269.84 | 27 | - | 3/7 | 70.8 | 7 |
| 9 | 4 |Wolarz Janusz | 21 | 261.85 | - | - | 0/7 | 0 | 11 |
| 10 | 7 |Mazur Stanislaw | 17 | 242.17 | - | - | 0/7 | 0 | 11 |
| 11 | 8 |Sewielski Bogdan | 21 | 231.54 | - | - | 0/7 | 0 | 11 |
| 12 | 12 |Klementowski Marek | 14 | 228.29 | 96 | - | 2/7 | 52.8 | 9 |
| 13 | 10 |Wyszynski Henryk | 21 | 210.67 | 26 | - | 0/7 | 0 | 11 |
| 14 | 14 |Przylucki Julian | 20 | 189.67 | 28 | - | 3/7 | 67 | 8 |
| 15 | 15 |Wenderski Eugeniusz| 13 | 102.66 | - | - | 0/7 | 0 | 11 |
| 16 | 16 |Budzinski Andrzej | 8 | 58.78 | - | - | 0/7 | 0 | 11 |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Juszczyn Calosc" |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Jedrysik Jolanta | S3 | 7 konk. | 206.47 PktOd|
| Sobon Robert Agniesz | S3 | 7 konk. | 204.39 PktOd|
| Gasior Jadwiga | S3 | 7 konk. | 199.53 PktOd|
| Janik Zygmunt | S3 | 7 konk. | 194.81 PktOd|
| Klementowski Marek | S3 | 7 konk. | 180.06 PktOd|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Juszczyn GMP-15/8" |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Janik Zygmunt | S3 | 8 konk. | 211.81 PktOd|
| Gasior Jadwiga | S3 | 7 konk. | 188.67 PktOd|
| Jedrysik Jolanta | S3 | 5 konk. | 138 PktOddz.|
| Sobon Robert Agniesz | S3 | 5 konk. | 126.41 PktOd|
| Jurczak & Maciejewsk | S3 | 4 konk. | 102.53 PktOd|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Juszczyn z 50/7" |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Jedrysik Jolanta | S3 | 7 konk. | 203.8 PktOdd|
| Gasior Jadwiga | S3 | 7 konk. | 199.53 PktOd|
| Janik Zygmunt | S3 | 7 konk. | 190.61 PktOd|
| Sobon Robert Agniesz | S3 | 7 konk. | 178.27 PktOd|
| Jurczak & Maciejewsk | S3 | 4 konk. | 102.53 PktOd|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| LOTNIKI |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
| Lp | Nazwa |S | Numer obraczki |P| Ko | Coef. | Kkm |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
1. (z 5.) Janik Zygmunt 3 nr 41 1 5 379.38 943.01
2. (z 3.) Janik Zygmunt 3 nr 26 1 5 380 943.01
3. (z 4.) Janik Zygmunt 3 nr 3 1 5 397.26 943.01
4. (z 1.) Janik Zygmunt 3 nr 61 1 4 68.72 616.67
5. (z 10.) Janik Zygmunt 3 nr 7 1 4 227.31 714.13
6. (z 18.) Sobon Robert Agnies 3 nr 91 1 4 241.2 859.58
7. (z 20.) Sobon Robert Agnies 3 nr 162 1 4 247.52 859.58
8. (z 21.) Jurczak & Maciejews 3 nr 35 1 4 255.48 890.37
9. (z 12.) Janik Zygmunt 3 nr 9 1 4 257.1 839.56
10. (z 2.) Janik Zygmunt 3 nr 4 1 4 269.97 616.67
11. (z 24.) Sobon Robert Agnies 3 nr 221 1 4 303.55 859.58
12. (z 11.) Bialowas Daniel 3 nr 12 0 4 349.08 800.59
13. (z 25.) Janik Zygmunt 3 nr 33 1 4 360 800.84
14. (z 13.) Hladun Grzegorz 3 nr 56 1 4 367.69 845.76
15. (z 30.) Janik Zygmunt 3 nr 36 1 4 414.3 714.13
16. (z 37.) Jurczak & Maciejews 3 nr 29 1 4 421.11 890.37
17. (z 22.) Janik Zygmunt 3 nr 49 1 4 433.27 714.13
18. (z 32.) Janik Zygmunt 3 nr 27 1 4 441.54 800.84
19. (z 6.) Bialowas Daniel 3 nr 19 0 4 601.92 616.44
20. (z 40.) Krzeminski Marek 3 nr 36 1 4 613.13 865.35
21. (z 7.) Wolarz Janusz 3 nr 43 1 3 50.97 400.02
22. (z 47.) Sobon Robert Agnies 3 nr 280 1 3 76.41 711.93
23. (z 8.) Janik Zygmunt 3 nr 2 1 3 97.68 474.5
24. (z 56.) Gasior Jadwiga 3 nr 37 1 3 131.17 718.57
25. (z 9.) Wolarz Janusz 3 nr 36 1 3 137.21 400.02
26. (z 77.) Janik Zygmunt 3 nr 59 1 3 146.56 658.67
27. (z 14.) Janik Zygmunt 3 nr 31 1 3 182.17 474.5
28. (z 62.) Janik Zygmunt 3 nr 56 1 3 194.78 571.96
29. (z 15.) Sobon Robert Agnies 3 nr 320 1 3 206.22 529.1
30. (z 16.) Wolarz Janusz 3 nr 24 1 3 206.64 400.02
31. (z 17.) Bialowas Daniel 3 nr 10 0 3 208.89 513.06
32. (z 19.) Bialowas Daniel 3 nr 23 0 3 232.31 474.32
33. (z 96.) Sobon Robert Agnies 3 nr 151 1 3 232.75 711.93
34. (z 23.) Mazur Stanislaw 3 nr 41 1 3 244.69 512.12
35. (z 79.) Sobon Robert Agnies 3 nr 29 1 3 253.26 711.93
36. (z 66.) Sobon Robert Agnies 3 nr 88 1 3 255.95 711.93
37. (z 76.) Krzeminski Marek 3 nr 3 1 3 270.75 716.57
38. (z 26.) Mazur Stanislaw 3 nr 4 1 3 275.78 512.12
39. (z 27.) Sewielski Bogdan 3 nr 50 0 3 276.23 408.69
40. (z 28.) Janik Zygmunt 3 nr 35 1 3 277.82 513.22
41. (z 82.) Sobon Robert Agnies 3 nr 174 1 3 278.54 711.93
42. (z 29.) Sobon Robert Agnies 3 nr 230 1 3 291.64 529.1
43. (z 98.) Sobon Robert Agnies 3 nr 140 1 3 292.01 711.93
44. (z 86.) Janik Zygmunt 3 nr 64 1 3 293.56 610.68
45. (z 91.) Sobon Robert Agnies 3 nr 15 1 3 305.13 711.93
46. (z 120.) Sobon Robert Agnies 3 nr 110 1 3 307.33 711.93
47. (z 113.) Jurczak & Maciejews 3 nr 238 1 3 317.45 735.26
48. (z 31.) Janik Zygmunt 3 nr 20 1 3 328.97 387.79
49. (z 115.) Janik Zygmunt 3 nr 8 1 3 340.71 610.68
50. (z 33.) Wenderski Eugeniusz 3 nr 39 1 3 351.08 410.04
51. (z 34.) Jedrysik Jolanta 3 nr 24 2 3 351.84 506.72
52. (z 135.) Klementowski Marek 3 nr 11 1 3 358.41 718.09
53. (z 35.) Wyszynski Henryk 3 nr 45 0 3 359.59 534.31
54. (z 36.) Bialowas Daniel 3 nr 22 0 3 364.57 387.62
55. (z 38.) Bialowas Daniel 3 nr 35 0 3 375.77 513.06
56. (z 39.) Sewielski Bogdan 3 nr 35 0 3 396.08 408.69
57. (z 112.) Jurczak & Maciejews 3 nr 226 1 3 397.65 609.65
58. (z 148.) Jedrysik Jolanta 3 nr 74 2 3 400.51 603.32
59. (z 41.) Janik Zygmunt 3 nr 13 1 3 422.62 513.22
60. (z 42.) Janik Zygmunt 3 nr 25 1 3 432.7 474.5
61. (z 43.) Janik Zygmunt 3 nr 44 1 3 440.64 387.79
62. (z 44.) Janik Zygmunt 3 nr 58 1 3 442.62 513.22
63. (z 45.) Jurczak & Maciejews 3 nr 31 1 3 498.05 551.78
