+--------------------------------------------------------------------------------+
| Juszczyn 50-tka |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| zmienna liczba golebi (wg lotu) |
| z wszystkich lotow |
| golebie do GMP | bez typowania | wg pkt Oddz. |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
| | | | Po 14 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 14 |
| Lp |Popr.| Nazwa +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Sobon Robert | 61 | 2207.65 | 126 | 28 | 3/3 | 207.63 | 1 |
| 2 | 2 |Klementowski Marek | 61 | 2130.87 | 63 | 17 | 3/3 | 205 | 2 |
| 3 | 3 |Bialowas Daniel | 61 | 2110.75 | 55 | 7 | 3/3 | 201.14 | 3 |
| 4 | 4 |Wolarz Janusz | 56 | 1868.02 | 42 | 11 | 3/3 | 198.51 | 5 |
| 5 | 5 |Sobon Agnieszka | 54 | 1686.9 | 22 | 2 | 2/3 | 130.51 | 7 |
| 6 | 7 |Janik Zygmunt | 23 | 693.31 | 35 | 9 | 3/3 | 201.01 | 4 |
| 7 | 6 |Krzeminski Marek | 18 | 676.91 | 15 | 2 | 2/3 | 134.75 | 6 |
| 8 | 8 |Madera Eugeniusz | 22 | 438.76 | - | - | 0/3 | 0 | 8 |
| 9 | 9 |Krol Ryszard | 13 | 434.74 | - | - | 0/3 | 0 | 8 |
| 10 | 10 |Sewielski Bogdan | 9 | 186.97 | 5 | 0 | 0/3 | 0 | 8 |
| 11 | 11 |Mazur Stanislaw | 8 | 151.84 | - | - | 0/3 | 0 | 8 |
| 12 | 12 |Budzinski Andrzej | 6 | 118.37 | 10 | 0 | 0/3 | 0 | 8 |
| 13 | 13 |Nizynski Jacek | 4 | 88.91 | 7 | 0 | 0/3 | 0 | 8 |
| 14 | 14 |Przylucki Julian | 4 | 66.68 | - | - | 0/3 | 0 | 8 |
| 15 | 15 |Wenderski Eugeniusz| 1 | 65.4 | - | - | 0/3 | 0 | 8 |
| 16 | 16 |Hladun Grzegorz | 3 | 35.16 | - | - | 0/3 | 0 | 8 |
| 17 | 17 |Wyszynski Henryk | 2 | 21.45 | - | - | 0/3 | 0 | 8 |
| 18 | 18 |Jurczak & Maciejews| 0 | 0 | - | - | 0/3 | 0 | 8 |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Juszczyn Typ-(20) |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| zmienna liczba golebi (wg lotu) |
| z wszystkich lotow |
| golebie typ B | bez typowania | wg pkt Oddz. |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
| | | | Po 14 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 14 |
| Lp |Popr.| Nazwa +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Sobon Robert | 61 | 2146.18 | 126 | 28 | 3/3 | 203.76 | 1 |
| 2 | 2 |Bialowas Daniel | 57 | 1883.81 | 55 | 7 | 3/3 | 196.51 | 2 |
| 3 | 3 |Klementowski Marek | 55 | 1768.82 | 63 | 17 | 2/3 | 127.88 | 5 |
| 4 | 4 |Sobon Agnieszka | 38 | 950.22 | 22 | 2 | 0/3 | 0 | 7 |
| 5 | 5 |Wolarz Janusz | 23 | 678.5 | 42 | 11 | 1/3 | 65.25 | 6 |
| 6 | 6 |Krzeminski Marek | 8 | 386.77 | 15 | 2 | 2/3 | 134.75 | 3 |
| 7 | 8 |Janik Zygmunt | 8 | 312.48 | 35 | 9 | 2/3 | 131.88 | 4 |
| 8 | 7 |Madera Eugeniusz | 15 | 250.54 | - | - | 0/3 | 0 | 7 |
| 9 | 9 |Krol Ryszard | 5 | 178.51 | - | - | 0/3 | 0 | 7 |
| 10 | 10 |Mazur Stanislaw | 5 | 98.47 | - | - | 0/3 | 0 | 7 |
| 11 | 11 |Nizynski Jacek | 4 | 88.91 | 7 | 0 | 0/3 | 0 | 7 |
| 12 | 12 |Budzinski Andrzej | 3 | 51.33 | 10 | 0 | 0/3 | 0 | 7 |
| 13 | 13 |Przylucki Julian | 1 | 10.6 | - | - | 0/3 | 0 | 7 |
| 14 | 14 |Hladun Grzegorz | 0 | 0 | - | - | 0/3 | 0 | 7 |
| 14 | 14 |Wyszynski Henryk | 0 | 0 | - | - | 0/3 | 0 | 7 |
| 14 | 14 |Jurczak & Maciejews| 0 | 0 | - | - | 0/3 | 0 | 7 |
| 14 | 14 |Wenderski Eugeniusz| 0 | 0 | - | - | 0/3 | 0 | 7 |
| 14 | 14 |Sewielski Bogdan | 0 | 0 | 5 | 0 | 0/3 | 0 | 7 |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Juszczyn Calosc |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| zmienna liczba golebi (wg lotu) |
| z wszystkich lotow |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt Oddz. |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
| | | | Po 14 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 14 |
| Lp |Popr.| Nazwa +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Sobon Robert | 61 | 2238.49 | 126 | 28 | 3/3 | 209.63 | 1 |
| 2 | 2 |Klementowski Marek | 61 | 2183.34 | 63 | 17 | 3/3 | 206 | 2 |
| 3 | 3 |Bialowas Daniel | 61 | 2145.21 | 55 | 7 | 3/3 | 204.89 | 4 |
| 4 | 4 |Wolarz Janusz | 60 | 2035.98 | 42 | 11 | 3/3 | 200.64 | 5 |
| 5 | 5 |Sobon Agnieszka | 54 | 1686.9 | 22 | 2 | 2/3 | 130.51 | 7 |
| 6 | 6 |Janik Zygmunt | 31 | 915.34 | 35 | 9 | 3/3 | 205.76 | 3 |
| 7 | 7 |Krzeminski Marek | 22 | 739.85 | 15 | 2 | 2/3 | 134.75 | 6 |
| 8 | 8 |Krol Ryszard | 17 | 541.79 | - | - | 0/3 | 0 | 8 |
| 9 | 9 |Madera Eugeniusz | 22 | 438.76 | - | - | 0/3 | 0 | 8 |
| 10 | 10 |Budzinski Andrzej | 14 | 265.23 | 10 | 0 | 0/3 | 0 | 8 |
| 11 | 11 |Sewielski Bogdan | 9 | 186.97 | 5 | 0 | 0/3 | 0 | 8 |
| 12 | 12 |Mazur Stanislaw | 9 | 171.97 | - | - | 0/3 | 0 | 8 |
| 13 | 13 |Nizynski Jacek | 4 | 88.91 | 7 | 0 | 0/3 | 0 | 8 |
| 14 | 14 |Przylucki Julian | 4 | 66.68 | - | - | 0/3 | 0 | 8 |
| 15 | 15 |Wenderski Eugeniusz| 1 | 65.4 | - | - | 0/3 | 0 | 8 |
| 16 | 16 |Hladun Grzegorz | 3 | 35.16 | - | - | 0/3 | 0 | 8 |
| 17 | 17 |Wyszynski Henryk | 2 | 21.45 | - | - | 0/3 | 0 | 8 |
| 18 | 18 |Jurczak & Maciejews| 0 | 0 | - | - | 0/3 | 0 | 8 |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| LOTNIKI |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
| Lp | Nazwa |S | Numer obraczki |P| Ko | Coef. | Kkm |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
1. (z 1.) Sobon Robert 3 nr 24 0 14 1042.85 5967.01
2. (z 2.) Sobon Robert 3 nr 73 0 14 1141.03 5967.01
3. (z 3.) Sobon Robert 3 nr 203 0 13 969.01 5247.04
4. (z 4.) Sobon Robert 3 nr 17 0 13 1038.17 5733.21
5. (z 7.) Sobon Robert 3 nr 127 0 12 1074.94 4916.56
6. (z 10.) Klementowski Marek 3 nr 42 1 12 1118.55 5140.76
7. (z 12.) Sobon Robert 3 nr 134 0 12 1129.24 5099.39
8. (z 13.) Sobon Robert 3 nr 208 0 11 436.61 4013.92
9. (z 5.) Sobon Robert 3 nr 18 0 11 548.59 4196.59
10. (z 16.) Bialowas Daniel 3 nr 22 0 11 752.27 4615.57
11. (z 6.) Sobon Robert 3 nr 25 0 11 787.19 4196.59
12. (z 19.) Wolarz Janusz 3 nr 36 0 11 939.87 4657.27
13. (z 8.) Sobon Robert 3 nr 8 0 11 954.12 4768.91
14. (z 9.) Sobon Robert 3 nr 12 0 11 1018.74 4013.92
15. (z 11.) Sobon Robert 3 nr 20 0 11 1039.61 3807.1
16. (z 21.) Sobon Robert 3 nr 6 0 11 1069.9 4889.58
17. (z 25.) Sobon Robert 3 nr 194 0 10 400.97 3683.44
18. (z 24.) Sobon Robert 3 nr 22 1 10 470.53 3866.11
19. (z 14.) Sobon Robert 3 nr 165 0 10 565.88 3866.27
20. (z 27.) Sobon Robert 3 nr 170 0 10 600.58 4048.94
21. (z 15.) Bialowas Daniel 3 nr 31 0 10 608.44 3418.67
22. (z 17.) Sobon Robert 3 nr 28 0 10 722.53 4072.93
23. (z 18.) Sobon Robert 3 nr 43 0 10 754.77 3866.11
24. (z 30.) Bialowas Daniel 3 nr 12 0 10 763.01 4376
25. (z 32.) Sobon Robert 3 nr 201 0 10 788.12 3962.79
26. (z 20.) Sobon Robert 3 nr 9 0 10 923.58 4255.6
27. (z 35.) Sobon Robert 3 nr 187 0 10 954.61 3866.27
28. (z 22.) Sobon Robert 3 nr 186 0 10 999.31 4352.28
29. (z 36.) Klementowski Marek 3 nr 13 0 10 1099.93 4935.56
30. (z 23.) Sobon Robert 3 nr 79 0 10 1113.02 3962.79
31. (z 40.) Sobon Robert 3 nr 31 0 9 361.53 3535.79
32. (z 26.) Sobon Robert 3 nr 72 1 9 392.9 3060.15
33. (z 41.) Sobon Robert 3 nr 16 0 9 397.79 4021.8
34. (z 28.) Sobon Robert 3 nr 207 0 9 542.58 4204.63
35. (z 29.) Klementowski Marek 3 nr 110 1 9 640.2 3158.52
36. (z 43.) Sobon Robert 3 nr 90 0 9 685.9 3632.31
37. (z 31.) Sobon Robert 3 nr 49 0 9 759.79 3170.29
38. (z 33.) Sobon Robert 3 nr 131 0 9 805.58 3242.82
39. (z 34.) Sobon Robert 3 nr 118 1 9 858.05 3352.96
40. (z 52.) Sobon Robert 3 nr 2 0 9 929.18 4411.29
41. (z 51.) Sobon Robert 3 nr 171 0 9 934.3 3449.64
42. (z 37.) Klementowski Marek 3 nr 114 1 9 963.68 3366.35
43. (z 38.) Sobon Agnieszka 3 nr 34 1 9 1031.28 3815.14
44. (z 39.) Klementowski Marek 3 nr 5 1 9 1154.19 3851.25
45. (z 63.) Wolarz Janusz 3 nr 34 0 9 1224.85 4093.76
46. (z 42.) Sobon Robert 3 nr 29 0 8 490.28 3508.81
47. (z 44.) Sobon Robert 3 nr 50 0 8 624.04 3022.48
48. (z 45.) Sobon Robert 3 nr 181 0 8 649.73 3301.99
49. (z 46.) Bialowas Daniel 3 nr 5 1 8 667.37 2796.04
50. (z 47.) Sobon Robert 3 nr 211 0 8 675.22 2632.99
51. (z 48.) Sobon Robert 3 nr 71 0 8 689.36 2729.67
52. (z 49.) Sobon Robert 3 nr 33 0 8 704.83 2450.32
53. (z 50.) Sobon Robert 3 nr 21 0 8 711.33 2632.99
54. (z 77.) Klementowski Marek 3 nr 31 1 8 726.65 3158.44
55. (z 81.) Wolarz Janusz 3 nr 78 0 8 811.88 3672.83
56. (z 86.) Sobon Robert 3 nr 224 0 8 814.25 4080.97
57. (z 53.) Sobon Robert 3 nr 57 0 8 815.47 3301.99
58. (z 87.) Klementowski Marek 3 nr 37 0 8 818.22 3033.38
59. (z 54.) Klementowski Marek 3 nr 24 1 8 838.75 3217.05
60. (z 55.) Sobon Robert 3 nr 119 0 8 839.76 2450.32
61. (z 56.) Sobon Robert 3 nr 106 1 8 842.65 2450.32
62. (z 57.) Sobon Robert 3 nr 130 1 8 850.39 2826.35
63. (z 83.) Sobon Robert 3 nr 214 0 8 881 3994.98
64. (z 58.) Klementowski Marek 3 nr 7 1 8 885.2 2950.61
65. (z 59.) Sobon Robert 3 nr 23 0 8 966.75 3301.99
66. (z 60.) Wolarz Janusz 3 nr 21 0 8 983.91 3005.04
67. (z 61.) Klementowski Marek 3 nr 45 1 8 998.99 3396.97
68. (z 62.) Sobon Robert 3 nr 32 0 8 1014.21 2998.49
69. (z 96.) Sobon Agnieszka 3 nr 48 1 8 1048.19 2657.14
70. (z 64.) Sobon Agnieszka 3 nr 37 1 7 224.04 2033.85
71. (z 65.) Sobon Robert 3 nr 156 0 7 316.46 2692
72. (z 99.) Sobon Agnieszka 3 nr 47 1 7 344.12 2326.66
73. (z 66.) Sobon Robert 3 nr 199 0 7 380.82 3361
74. (z 67.) Sobon Robert 3 nr 1 0 7 488.36 2399.35
75. (z 68.) Sobon Robert 3 nr 147 0 7 494.8 2898.82
76. (z 69.) Sobon Robert 3 nr 47 0 7 539.16 2606.01
77. (z 70.) Bialowas Daniel 3 nr 40 0 7 556.18 2664.67
78. (z 71.) Sobon Robert 3 nr 26 0 7 556.8 2764.69
79. (z 72.) Sobon Robert 3 nr 215 0 7 603.73 3068.19
80. (z 73.) Bialowas Daniel 3 nr 29 1 7 603.76 2088.99
81. (z 112.) Wolarz Janusz 3 nr 22 1 7 610.06 3189.47
82. (z 74.) Sobon Robert 3 nr 81 0 7 624.39 2606.01
83. (z 75.) Sobon Robert 3 nr 75 0 7 656.57 2606.01
84. (z 76.) Sobon Robert 3 nr 101 1 7 669.28 2581.86
85. (z 78.) Sobon Robert 3 nr 70 1 7 678.82 2582.02
86. (z 79.) Klementowski Marek 3 nr 65 0 7 681.71 2728.32
87. (z 80.) Sobon Robert 3 nr 93 1 7 690.81 2399.19
88. (z 121.) Sobon Robert 3 nr 3 0 7 693.41 2606.01
89. (z 82.) Bialowas Daniel 3 nr 19 1 7 706.7 2083.18
90. (z 84.) Klementowski Marek 3 nr 50 0 7 744.07 2229.89
91. (z 85.) Klementowski Marek 3 nr 3 0 7 747.37 2884.08
92. (z 88.) Sobon Robert 3 nr 100 1 7 754 2399.19
93. (z 120.) Sobon Robert 3 nr 30 0 7 776.95 3457.68
94. (z 89.) Klementowski Marek 3 nr 133 1 7 780.61 2981.23
95. (z 90.) Sobon Robert 3 nr 184 0 7 816.5 2119.84
96. (z 91.) Sobon Robert 3 nr 120 0 7 820.23 2788.68
97. (z 92.) Sobon Robert 3 nr 36 0 7 831.17 2788.68
98. (z 93.) Klementowski Marek 3 nr 68 1 7 838.58 2894.71
99. (z 94.) Klementowski Marek 3 nr 106 1 7 841.71 3161.15
100. (z 95.) Sobon Robert 3 nr 206 1 7 854.25 2216.52
+-----------------------------------------------------------------------------------+
MŁODE
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Juszczyn Calosc |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| 7 golebi |
| z wszystkich lotow |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt Oddz. |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
| | | | Po 5 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 5 |
| Lp |Popr.| Nazwa +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Janik Zygmunt | 35 | 723.31 | 61 | - | 7/7 | 204.2 | 1 |
| 2 | 2 |Klementowski Marek | 35 | 692.37 | 98 | - | 7/7 | 195.8 | 3 |
| 3 | 3 |Sobon Robert | 35 | 666.16 | 65 | - | 7/7 | 202.8 | 2 |
| 4 | 4 |Jurczak & Maciejews| 35 | 592.51 | 113 | - | 7/7 | 165.3 | 5 |
| 5 | 5 |Hladun Grzegorz | 28 | 465.01 | 29 | - | 7/7 | 169.4 | 4 |
| 6 | 6 |Wolarz Janusz | 20 | 264.26 | - | - | 0/7 | 0 | 7 |
| 7 | 7 |Budzinski Andrzej | 17 | 227.28 | 49 | - | 3/7 | 80.1 | 6 |
| 8 | 8 |Przylucki Julian | 15 | 145.86 | 22 | - | 0/7 | 0 | 7 |
| 9 | 9 |Sewielski Bogdan | 10 | 97.84 | 21 | - | 0/7 | 0 | 7 |
| 10 | 10 |Krzeminski Marek | 7 | 78.28 | - | - | 0/7 | 0 | 7 |
| 11 | 11 |Wyszynski Henryk | 3 | 37.97 | 15 | - | 0/7 | 0 | 7 |
| 12 | 12 |Barczyk Jerzy | 1 | 9.72 | - | - | 0/7 | 0 | 7 |
| 13 | 13 |Pozanski Tomasz | 0 | 0 | - | - | 0/7 | 0 | 7 |
| 13 | 13 |Nizynski Jacek | 0 | 0 | 11 | - | 0/7 | 0 | 7 |
| 13 | 13 |Wenderski Eugeniusz| 0 | 0 | - | - | 0/7 | 0 | 7 |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Juszczyn GMP-15/8 |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| 8 golebi |
| z wszystkich lotow |
| golebie z calosci | typowane do Intermistrzostwa | wg pkt Oddz. |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
| | | | Po 5 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 5 |
| Lp |Popr.| Nazwa +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Janik Zygmunt | 36 | 668.99 | 61 | - | 8/8 | 208.7 | 2 |
| 2 | 2 |Sobon Robert | 32 | 627.08 | 65 | - | 8/8 | 222.8 | 1 |
| 3 | 4 |Hladun Grzegorz | 24 | 339.11 | 29 | - | 5/8 | 120.3 | 3 |
| 4 | 3 |Klementowski Marek | 20 | 295.26 | 98 | - | 1/8 | 26.9 | 5 |
| 5 | 5 |Jurczak & Maciejews| 12 | 179.57 | 113 | - | 3/8 | 64.7 | 4 |
| 6 | 6 |Wolarz Janusz | 8 | 107.8 | - | - | 0/8 | 0 | 6 |
| 7 | 7 |Przylucki Julian | 7 | 81.35 | 22 | - | 0/8 | 0 | 6 |
| 8 | 8 |Budzinski Andrzej | 6 | 66.36 | 49 | - | 0/8 | 0 | 6 |
| 9 | 9 |Sewielski Bogdan | 4 | 51.38 | 21 | - | 0/8 | 0 | 6 |
| 10 | 10 |Wyszynski Henryk | 3 | 37.97 | 15 | - | 0/8 | 0 | 6 |
| 11 | 11 |Krzeminski Marek | 1 | 7.56 | - | - | 0/8 | 0 | 6 |
| 12 | 12 |Nizynski Jacek | 0 | 0 | 11 | - | 0/8 | 0 | 6 |
| 12 | 12 |Barczyk Jerzy | 0 | 0 | - | - | 0/8 | 0 | 6 |
| 12 | 12 |Wenderski Eugeniusz| 0 | 0 | - | - | 0/8 | 0 | 6 |
| 12 | 12 |Pozanski Tomasz | 0 | 0 | - | - | 0/8 | 0 | 6 |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Juszczyn z 50/7 |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| 7 golebi |
| z wszystkich lotow |
| golebie do GMP | bez typowania | wg pkt Oddz. |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
| | | | Po 5 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 5 |
| Lp |Popr.| Nazwa +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Janik Zygmunt | 35 | 719.68 | 61 | - | 7/7 | 204.2 | 1 |
| 2 | 2 |Sobon Robert | 29 | 547.67 | 65 | - | 7/7 | 191.8 | 2 |
| 3 | 3 |Klementowski Marek | 31 | 530.19 | 98 | - | 7/7 | 174.7 | 3 |
| 4 | 4 |Hladun Grzegorz | 28 | 465.01 | 29 | - | 7/7 | 169.4 | 4 |
| 5 | 5 |Jurczak & Maciejews| 30 | 419.56 | 113 | - | 6/7 | 132.3 | 5 |
| 6 | 6 |Wolarz Janusz | 17 | 221.6 | - | - | 0/7 | 0 | 7 |
| 7 | 7 |Przylucki Julian | 15 | 145.86 | 22 | - | 0/7 | 0 | 7 |
| 8 | 8 |Sewielski Bogdan | 10 | 96.17 | 21 | - | 0/7 | 0 | 7 |
| 9 | 11 |Budzinski Andrzej | 6 | 85.1 | 49 | - | 2/7 | 52.4 | 6 |
| 10 | 9 |Wyszynski Henryk | 3 | 37.97 | 15 | - | 0/7 | 0 | 7 |
| 11 | 10 |Krzeminski Marek | 4 | 35.76 | - | - | 0/7 | 0 | 7 |
| 12 | 12 |Barczyk Jerzy | 1 | 9.72 | - | - | 0/7 | 0 | 7 |
| 13 | 13 |Pozanski Tomasz | 0 | 0 | - | - | 0/7 | 0 | 7 |
| 13 | 13 |Nizynski Jacek | 0 | 0 | 11 | - | 0/7 | 0 | 7 |
| 13 | 13 |Wenderski Eugeniusz| 0 | 0 | - | - | 0/7 | 0 | 7 |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| LOTNIKI |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
| Lp | Nazwa |S | Numer obraczki |P| Ko | Coef. | Kkm |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
1. (z 1.) Janik Zygmunt 3 nr 5 1 5 85.3 1029.72
2. (z 5.) Janik Zygmunt 3 nr 64 1 5 341.45 1029.72
3. (z 6.) Sobon Robert 3 nr 77 1 5 351.91 1053.96
4. (z 4.) Janik Zygmunt 3 nr 44 1 5 364.03 1029.72
5. (z 3.) Janik Zygmunt 3 nr 1 1 5 413.73 1029.72
6. (z 8.) Sobon Robert 3 nr 84 1 5 531.86 1053.96
7. (z 7.) Jurczak & Maciejews 3 nr 6 1 5 545.78 1092.77
8. (z 10.) Janik Zygmunt 3 nr 39 1 4 117.52 926.27
9. (z 16.) Janik Zygmunt 3 nr 3 1 4 199.52 800.84
10. (z 2.) Janik Zygmunt 3 nr 15 1 4 220.89 703.38
11. (z 11.) Janik Zygmunt 3 nr 41 1 4 229.75 800.84
12. (z 23.) Sobon Robert 3 nr 237 1 4 276.64 906.31
13. (z 32.) Janik Zygmunt 3 nr 18 1 4 302.16 800.84
14. (z 22.) Janik Zygmunt 3 nr 51 1 4 303.32 926.27
15. (z 15.) Janik Zygmunt 3 nr 23 1 4 317.54 800.84
16. (z 24.) Sobon Robert 3 nr 64 1 4 321.48 945.73
17. (z 26.) Klementowski Marek 3 nr 32 1 4 326.93 828.32
18. (z 37.) Janik Zygmunt 3 nr 36 1 4 342.14 800.84
19. (z 21.) Klementowski Marek 3 nr 15 1 4 366.53 828.32
20. (z 30.) Janik Zygmunt 3 nr 19 1 4 375.93 800.84
21. (z 31.) Hladun Grzegorz 3 nr 17 1 4 406.1 806.99
22. (z 40.) Sobon Robert 3 nr 72 1 4 427.34 820.16
23. (z 28.) Janik Zygmunt 3 nr 45 1 4 451.86 887.55
24. (z 33.) Klementowski Marek 3 nr 96 1 4 464 914.84
25. (z 45.) Sobon Robert 3 nr 49 1 3 40.97 798.08
26. (z 9.) Janik Zygmunt 3 nr 62 1 3 64.23 474.5
27. (z 51.) Sobon Robert 3 nr 45 1 3 91.52 798.08
28. (z 46.) Janik Zygmunt 3 nr 30 1 3 108.73 658.67
29. (z 12.) Janik Zygmunt 3 nr 11 1 3 113.07 474.5
30. (z 13.) Klementowski Marek 3 nr 194 1 3 122.25 495.35
31. (z 58.) Sobon Robert 3 nr 132 1 3 138.79 798.08
32. (z 65.) Klementowski Marek 3 nr 90 1 3 140.42 718.09
33. (z 60.) Sobon Robert 3 nr 53 1 3 149 798.08
34. (z 52.) Sobon Robert 3 nr 180 1 3 160.76 798.08
35. (z 59.) Sobon Robert 3 nr 177 1 3 164.07 672.51
36. (z 14.) Janik Zygmunt 3 nr 20 1 3 164.58 599.93
37. (z 88.) Janik Zygmunt 3 nr 40 1 3 191.63 571.96
38. (z 17.) Klementowski Marek 3 nr 57 1 3 197.09 495.35
39. (z 18.) Janik Zygmunt 3 nr 70 1 3 209.98 474.5
40. (z 62.) Sobon Robert 3 nr 47 1 3 210.32 798.08
41. (z 19.) Janik Zygmunt 3 nr 60 1 3 213.95 599.93
42. (z 54.) Janik Zygmunt 3 nr 34 1 3 215.17 697.39
43. (z 61.) Jurczak & Maciejews 3 nr 173 1 3 215.44 696.1
44. (z 20.) Klementowski Marek 3 nr 118 1 3 217.39 581.87
45. (z 83.) Hladun Grzegorz 3 nr 22 1 3 229.21 576.56
46. (z 57.) Janik Zygmunt 3 nr 47 1 3 254.41 697.39
47. (z 25.) Janik Zygmunt 3 nr 31 1 3 258.59 474.5
48. (z 64.) Klementowski Marek 3 nr 46 1 3 268.78 718.09
49. (z 27.) Janik Zygmunt 3 nr 4 1 3 269.34 599.93
50. (z 66.) Hladun Grzegorz 3 nr 34 1 3 279.02 576.56
51. (z 29.) Klementowski Marek 3 nr 40 1 3 281.77 495.35
52. (z 113.) Klementowski Marek 3 nr 58 1 3 283.83 679.02
53. (z 86.) Janik Zygmunt 3 nr 12 1 3 308.89 658.67
54. (z 34.) Wolarz Janusz 3 nr 58 1 3 314.98 486.8
55. (z 115.) Sobon Robert 3 nr 36 1 3 315.75 798.08
56. (z 35.) Klementowski Marek 3 nr 86 1 3 319.87 495.35
57. (z 114.) Klementowski Marek 3 nr 72 1 3 320.86 679.02
58. (z 116.) Jurczak & Maciejews 3 nr 57 1 3 330.12 696.1
59. (z 36.) Sobon Robert 3 nr 152 1 3 334.6 575.83
60. (z 38.) Janik Zygmunt 3 nr 13 1 3 338.28 474.5
61. (z 110.) Sobon Robert 3 nr 176 1 3 340.08 798.08
62. (z 102.) Klementowski Marek 3 nr 9 1 3 347.62 592.5
63. (z 76.) Hladun Grzegorz 3 nr 43 1 3 351.72 663.25
64. (z 39.) Sobon Robert 3 nr 193 1 3 360.4 489.68
65. (z 118.) Sobon Robert 3 nr 39 1 3 375.63 711.93
66. (z 41.) Janik Zygmunt 3 nr 21 1 3 390.94 474.5
67. (z 42.) Klementowski Marek 3 nr 125 1 3 403.46 495.35
68. (z 43.) Przylucki Julian 3 nr 42 1 3 419.76 494.71
69. (z 44.) Janik Zygmunt 3 nr 29 1 3 421.02 599.93
70. (z 131.) Klementowski Marek 3 nr 24 1 3 491.76 718.09
71. (z 124.) Jurczak & Maciejews 3 nr 45 1 3 511.1 821.71
72. (z 125.) Sobon Robert 3 nr 34 1 3 511.7 586.36
