PZHGP okr. WROCLAW oddz. BRZEG DOLNY, rok 2017.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 16, z dnia 30.07.17 HALLE
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Sek| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 BIAŁOWĄS DANIEL 3 20 5 7 136.50
2 DOMAGALSKI JAN 3 10 4 4 97.50
3 MAZUR STANISŁAW 3 18 3 3 80.00
4 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 10 3 3 74.00
5 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 18 2 2 48.00
6 KRZEMIŃSKI MAREK 3 20 1 1 23.00
7 GUZIK TADEUSZ 3 7 1 1 22.00
PZHGP okr. WROCLAW oddz. BRZEG DOLNY, rok 2017.
- 1 -
Lista konkursowa nr 16.
z lotu HALLE, w dniu 30.07.17
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Se| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | |
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+
1 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-16 11:04:54 1121.35 9.71 20- 7- 5 308.260 30.000
2 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-16 G 11:09:48 1101.72 19.42 2 < 6> 308.260 29.500
3 MAZUR STANISŁAW 3 PL-0346-15 G 11:09:45 1101.06 29.13 18- 3- 3 308.020 29.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 DOMAGALSKI JAN 3 PL-0346-16 G 11:24:00 1100.51 38.83 10- 4- 4 323.550 28.500
5 SOBOŃ AGNIESZKA & ROBERT 3 PL-0346-16 11:16:54 1098.68 48.54 18- 2- 2 315.210 28.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-14 G 11:11:27 1095.26 58.25 3 < 10> 308.260 27.500
7 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 PL-0393-10 G 11:26:20 1086.41 67.96 10- 3- 3 321.940 27.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 MAZUR STANISŁAW 3 PL-0346-12 G 11:13:33 1086.30 77.67 2 < 12> 308.020 26.500
9 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 PL-0346-15 G 11:27:57 1080.52 87.38 2 < 19> 321.940 26.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-16 11:15:18 1080.48 97.09 4 < 13> 308.260 25.500
11 DOMAGALSKI JAN 3 PL-0346-16 G 11:30:13 1077.72 106.80 2 < 14> 323.550 25.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 MAZUR STANISŁAW 3 PL-0346-15 G 11:18:06 1069.14 116.50 3 308.020 24.500
13 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-16 G 11:22:27 1054.06 126.21 5 < 16> 308.260 24.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 DOMAGALSKI JAN 3 PL0346-13 G 11:38:26 1049.01 135.92 3 < 20> 323.550 23.500
15 KRZEMIŃSKI MAREK 3 PL-0346-15 G 11:31:21 1046.66 145.63 20- 1- 1 315.410 23.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-16 G 11:25:59 1041.48 155.34 6 < 18> 308.260 0.000
17 GUZIK TADEUSZ 3 PL0346-13 G 11:44:19 1035.33 165.05 7- 1- 1 325.420 22.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0360-15 G 11:28:29 1032.75 174.76 7 308.260 0.000
19 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 PL-0346-16 G 11:42:01 1031.80 184.47 3 321.940 21.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 DOMAGALSKI JAN 3 PL-0346-16 G 11:46:04 1023.68 194.17 4 323.550 20.500
21 SOBOŃ AGNIESZKA & ROBERT 3 PL-0346-16 G 11:38:11 1022.80 203.88 2 315.210 20.000
------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
22 GUZIK TADEUSZ 3 PL-0346-14 G 11:49:53 1017.31 0.00 2 325.420 0.000
23 GUZIK TADEUSZ 3 PL0346-13 G 11:53:01 1007.44 0.00 3 325.420 0.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 SOBOŃ AGNIESZKA & ROBERT 3 PL-0346-16 G 11:46:26 996.13 0.00 3 315.210 0.000
25 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-15 G 11:39:39 995.51 0.00 8 308.260 0.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 MAZUR STANISŁAW 3 PL-0330-11 G 11:41:08 989.99 0.00 4 308.020 0.000
D O B R Y L O T !
------------------
PZHGP okr. WROCLAW oddz. BRZEG DOLNY, rok 2017.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 15, z dnia 30.07.17 HOLTEN-3
Loty Całość [ 1]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Sek| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 16 5 5 336.47
2 BIAŁOWĄS DANIEL 3 15 5 6 325.88
3 MAZUR STANISŁAW 3 19 3 3 193.54
4 KRZEMIŃSKI MAREK 3 12 2 2 121.18
5 GUZIK TADEUSZ 3 5 1 1 65.88
6 DOMAGALSKI JAN 3 13 1 1 65.29
7 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 9 0 0 0.00
PZHGP okr. WROCLAW oddz. BRZEG DOLNY, rok 2017.
- 1 -
Lista konkursowa nr 15.
z lotu HOLTEN-3, w dniu 30.07.17
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Se| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | |
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+
1 SOBOŃ AGNIESZKA & ROBERT 3 PL-0346-15 G 16:55:49 1105.35 11.24 16- 5- 5 713.850 70.000
2 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-15 G 16:49:42 1103.27 22.47 15- 6- 5 705.760 69.410
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 SOBOŃ AGNIESZKA & ROBERT 3 PL-0393-12 G 16:59:54 1098.40 33.71 2 < 5> 713.850 68.820
4 MAZUR STANISŁAW 3 PL-0335-15 G 16:55:16 1093.49 44.94 19- 3- 3 705.590 68.240
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 SOBOŃ AGNIESZKA & ROBERT 3 PL-0346-15 G 17:08:08 1084.66 56.18 3 < 6> 713.850 67.650
6 SOBOŃ AGNIESZKA & ROBERT 3 PL-0346-15 G 17:13:01 1076.67 67.42 4 < 13> 713.850 67.060
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL0346-13 G 17:09:26 1070.25 78.65 2 < 11> 705.760 66.470
8 GUZIK TADEUSZ 3 PL-0346-15 G 17:26:43 1068.25 89.89 5- 1- 1 722.900 65.880
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 DOMAGALSKI JAN 3 PL-0346-14 G 17:27:23 1063.59 101.12 13- 1- 1 720.460 65.290
10 MAZUR STANISŁAW 3 PL-0330-11 G 17:15:25 1060.37 112.36 2 < 17> 705.590 64.710
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-16 G 17:15:53 1059.89 123.60 3 < 12> 705.760 64.120
12 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-14 G 17:16:14 1059.33 134.83 4 < 14> 705.760 63.530
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 SOBOŃ AGNIESZKA & ROBERT 3 PL-0346-16 G 17:25:30 1056.77 146.07 5 713.850 62.940
14 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-16 G 17:19:11 1054.66 157.30 5 < 15> 705.760 62.350
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-12 G 17:25:22 1045.00 168.54 6 705.760 0.000
16 KRZEMIŃSKI MAREK 3 PL0346-13 G 17:35:47 1040.11 179.78 12- 2- 2 713.290 61.180
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 MAZUR STANISŁAW 3 PL-0330-14 G 17:29:05 1039.03 191.01 3 705.590 60.590
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 KRZEMIŃSKI MAREK 3 PL0346-13 G 17:36:50 1038.52 202.25 2 713.290 60.000
------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
19 SOBOŃ AGNIESZKA & ROBERT 3 PL-0346-15 G 17:40:30 1033.82 0.00 6 713.850 0.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-16 G 17:35:18 1029.86 0.00 7 705.760 0.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 DOMAGALSKI JAN 3 PL-0346-15 G 17:55:50 1020.72 0.00 2 720.460 0.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 SOBOŃ AGNIESZKA & ROBERT 3 PL-0346-16 17:50:33 1018.99 0.00 7 713.850 0.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 SOBOŃ AGNIESZKA & ROBERT 3 PL-0346-16 G 18:07:38 994.73 0.00 8 713.850 0.000
D O B R Y L O T !
------------------
PZHGP okr. WROCLAW oddz. BRZEG DOLNY, rok 2017.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 14, z dnia 24.07.17 BAD-NENNDORF-4
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Sek| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 14 5 7 245.90
2 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 47 5 8 233.85
3 MAZUR STANISŁAW 3 34 5 9 230.26
4 BIAŁOWĄS DANIEL 3 32 5 10 229.22
5 DOMAGALSKI JAN 3 27 4 4 178.72
6 KRZEMIŃSKI MAREK 3 27 1 1 47.18
7 GUZIK TADEUSZ 3 16 1 1 40.77
PZHGP okr. WROCLAW oddz. BRZEG DOLNY, rok 2017.
LISTA KONKURSOWA NR 14
------------------------
z lotu BAD-NENNDORF-4 z dnia 24.07.17
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:20:11.4 N 09:24:25.6 E.
1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 6,10,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 513.296 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 7
4.Ilość wysłanych gołębi................: 197
5.Ilość konkursów.......................: 40
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1172.13
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1072.50
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:13,31,41
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:14,08,41
10.Czas trwania konkursu.................:37 min. 0 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :
w miejscu przylotu:
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Wszystkie wsadzone liczy się 5 konkursów
Punkty stałe 50.0- gradacja
ELoty Całość [ 1]F
ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Sekcja | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 03 | JUSZCZYN | 7 | 197 | 40 |20.30|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 7 | 197 | 40 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+
Opracował: Za Zarząd:
Jan Benedykt
---------------- ------------------
PZHGP okr. WROCLAW oddz. BRZEG DOLNY, rok 2017.
- 1 -
Lista konkursowa nr 14.
z lotu BAD-NENNDORF-4, w dniu 24.07.17
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Se| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | |
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+
1 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 PL-0346-16 GS 13:31:41 1172.13 5.08 14- 7- 5 517.710 50.000
2 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 PL-0346-15 GS 13:41:55 1145.59 10.15 2 < 3> 517.710 49.740
3 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 PL-0393-15 GS 13:42:40 1143.69 15.23 3 < 7> 517.710 49.490
4 MAZUR STANISŁAW 3 PL-0430-15 G 13:31:17 1143.19 20.30 34- 9- 5 504.470 49.230
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-16 G 13:31:26 1143.12 25.38 32- 10- 5 504.610 48.970
6 DOMAGALSKI JAN 3 PL-0346-14 GS 13:44:42 1141.26 30.46 27- 4- 4 518.930 48.720
7 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 PL0346-13 GS 13:44:01 1140.29 35.53 4 < 8> 517.710 48.460
8 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 PL-0393-15 GS 13:45:08 1137.49 40.61 5 < 13> 517.710 48.210
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 SOBOŃ AGNIESZKA & ROBERT 3 PL-0346-16 G 13:44:04 1130.65 45.69 47- 8- 5 513.390 47.950
10 SOBOŃ AGNIESZKA & ROBERT 3 PL-0346-16 GC 13:44:12 1130.32 50.76 2 < 11> 513.390 47.690
11 SOBOŃ AGNIESZKA & ROBERT 3 PL-0346-15 G 13:44:22 1129.90 55.84 3 < 18> 513.390 47.440
12 KRZEMIŃSKI MAREK 3 PL-0393-15 GS 13:43:44 1129.10 60.91 27- 1- 1 512.310 47.180
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 PL-0393-15 G 13:49:46 1126.03 65.99 6 < 35> 517.710 0.000
14 MAZUR STANISŁAW 3 PL-0330-14 GS 13:39:15 1122.92 71.07 2 < 17> 504.470 46.670
15 DOMAGALSKI JAN 3 PL-0346-16 G 13:52:51 1121.16 76.14 2 < 32> 518.930 46.410
16 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-12 GS 13:40:05 1121.15 81.22 2 < 19> 504.610 46.150
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 MAZUR STANISŁAW 3 PL-0234-13 GS 13:40:02 1120.96 86.29 3 < 23> 504.470 45.900
18 SOBOŃ AGNIESZKA & ROBERT 3 PL-0393-12 13:51:39 1112.08 91.37 4 < 20> 513.390 45.640
19 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-16 13:44:12 1110.99 96.45 3 < 21> 504.610 45.380
20 SOBOŃ AGNIESZKA & ROBERT 3 PL-0346-15 GS 13:52:17 1110.55 101.52 5 < 22> 513.390 45.130
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0360-12 GS 13:44:46 1109.60 106.60 4 < 25> 504.610 44.870
22 SOBOŃ AGNIESZKA & ROBERT 3 PL-0346-16 G 13:53:22 1107.96 111.68 6 < 27> 513.390 0.000
23 MAZUR STANISŁAW 3 PL-0335-15 GS 13:46:02 1106.21 116.75 4 < 24> 504.470 44.360
24 MAZUR STANISŁAW 3 PL-0346-14 G 13:46:35 1104.88 121.83 5 < 26> 504.470 44.100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-15 GS 13:47:06 1103.94 126.90 5 < 28> 504.610 43.850
26 MAZUR STANISŁAW 3 PL-0346-15 G 13:47:14 1103.31 131.98 6 < 31> 504.470 0.000
27 SOBOŃ AGNIESZKA & ROBERT 3 PL-0346-16 GS 13:59:14 1094.10 137.06 7 < 40> 513.390 0.000
28 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-16 G 13:52:00 1092.23 142.13 6 < 29> 504.610 0.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-14 G 13:52:12 1091.76 147.21 7 < 30> 504.610 0.000
30 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-15 G 13:53:52 1087.83 152.28 8 < 38> 504.610 0.000
31 MAZUR STANISŁAW 3 PL-0346-12 GS 13:55:19 1084.14 157.36 7 < 33> 504.470 0.000
32 DOMAGALSKI JAN 3 PL-0346-15 G 14:08:58 1083.44 162.44 3 < 34> 518.930 42.050
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 MAZUR STANISŁAW 3 PL-0335-15 G 13:56:02 1082.48 167.51 8 < 36> 504.470 0.000
34 DOMAGALSKI JAN 3 PL-0393-09 GS 14:11:06 1078.63 172.59 4 518.930 41.540
35 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 PL-0346-15 G 14:11:18 1075.65 177.66 7 517.710 0.000
36 MAZUR STANISŁAW 3 PL-0330-10 G 13:59:15 1075.06 182.74 9 504.470 0.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37 GUZIK TADEUSZ 3 PL0346-13 GS 14:15:51 1073.69 187.82 16- 1- 1 521.650 40.770
38 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL0346-13 GS 14:00:12 1073.18 192.89 9 < 39> 504.610 0.000
39 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-16 G 14:00:20 1072.88 197.97 10 504.610 0.000
40 SOBOŃ AGNIESZKA & ROBERT 3 PL-0346-16 G 14:08:41 1072.50 203.05 8 513.390 0.000
------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
41 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 PL-0346-14 G 14:13:27 1070.87 0.00 8 517.710 0.000
42 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-16 G 14:02:13 1068.60 0.00 11 504.610 0.000
43 GUZIK TADEUSZ 3 PL-0346-14 GS 14:18:52 1067.06 0.00 2 521.650 0.000
44 SOBOŃ AGNIESZKA & ROBERT 3 PL-0346-15 GC 14:12:42 1063.58 0.00 9 513.390 0.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45 MAZUR STANISŁAW 3 PL-0346-12 GS 14:05:11 1061.63 0.00 10 504.470 0.000
D O B R Y L O T !
------------------
PZHGP okr. WROCLAW oddz. BRZEG DOLNY, rok 2017.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 13, z dnia 15.07.17 HOLTEN-2
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Sek| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 48 5 12 341.87
2 WOLARZ JANUSZ 3 40 5 13 335.62
3 BIAŁOWĄS DANIEL 3 38 5 11 335.42
4 MAZUR STANISŁAW 3 27 5 5 333.34
5 KRZEMIŃSKI MAREK 3 24 2 2 137.09
6 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 10 2 2 132.30
7 WENDERSKI EUGENIUSZ 3 10 2 2 127.92
8 DOMAGALSKI JAN 3 17 2 2 126.25
9 GUZIK TADEUSZ 3 10 0 0 0.00
10 ADAMIAK TEODOR 3 12 0 0 0.00
11 SEWIELSKI BOGDAN 3 6 0 0 0.00
PZHGP okr. WROCLAW oddz. BRZEG DOLNY, rok 2017.
LISTA KONKURSOWA NR 13
------------------------
z lotu HOLTEN-2 z dnia 15.07.17
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:16:51.0 N 06:24:44.0 E.
1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 6,00,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 713.927 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 11
4.Ilość wysłanych gołębi................: 242
5.Ilość konkursów.......................: 49
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1424.87
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1340.35
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:14,15,19
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:14,46,33
10.Czas trwania konkursu.................:31 min. 14 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :
w miejscu przylotu:
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Wszystkie wsadzone liczy się 5 konkursów
Punkty stałe 70.0, punkty wg wzoru GMP.
ELoty Całość [ 1]F
ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Sekcja | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 03 | JUSZCZYN | 11 | 242 | 49 |20.25|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 11 | 242 | 49 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+
Opracował: Za Zarząd:
Jan Benedykt
---------------- ------------------
PZHGP okr. WROCLAW oddz. BRZEG DOLNY, rok 2017.
- 1 -
Lista konkursowa nr 13.
z lotu HOLTEN-2, w dniu 15.07.17
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Se| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | |
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+
1 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-15 GS 14:15:19 1424.87 4.13 38- 11- 5 705.760 70.000
2 SOBOŃ AGNIESZKA & ROBERT 3 PL-0346-14 G 14:22:55 1419.42 8.26 48- 12- 5 713.850 69.710
3 SOBOŃ AGNIESZKA & ROBERT 3 PL-0393-12 GC 14:23:46 1417.03 12.40 2 < 11> 713.850 69.420
4 KRZEMIŃSKI MAREK 3 PL-0393-15 GS 14:24:30 1413.86 16.53 24- 2- 2 713.290 69.120
5 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 PL-0393-15 GS 14:28:51 1413.21 20.66 10- 2- 2 719.110 68.830
6 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL0346-13 GS 14:22:31 1404.45 24.79 2 < 19> 705.760 68.540
7 WOLARZ JANUSZ 3 PL-0346-14 14:25:07 1403.78 28.93 40- 13- 5 709.070 68.250
8 MAZUR STANISŁAW 3 PL-0330-14 GS 14:23:03 1402.62 33.06 27- 5- 5 705.590 67.960
9 WOLARZ JANUSZ 3 PL-0346-16 G 14:28:01 1395.76 37.19 2 < 17> 709.070 67.670
10 MAZUR STANISŁAW 3 PL-0346-12 GS 14:25:48 1395.00 41.32 2 < 16> 705.590 67.370
11 SOBOŃ AGNIESZKA & ROBERT 3 PL-0346-16 14:32:17 1393.47 45.45 3 < 13> 713.850 67.080
12 KRZEMIŃSKI MAREK 3 PL0346-13 G 14:33:02 1390.34 49.59 2 713.290 66.790
13 SOBOŃ AGNIESZKA & ROBERT 3 PL-0346-16 14:33:46 1389.44 53.72 4 < 15> 713.850 66.500
14 WENDERSKI EUGENIUSZ 3 PL-0346-14 GS 14:35:40 1385.51 57.85 10- 2- 2 714.460 66.210
15 SOBOŃ AGNIESZKA & ROBERT 3 PL-0393-13 14:35:53 1383.74 61.98 5 < 26> 713.850 65.920
16 MAZUR STANISŁAW 3 PL-0346-15 G 14:30:33 1382.02 66.12 3 < 18> 705.590 65.620
17 WOLARZ JANUSZ 3 PL-0346-16 G 14:33:19 1381.35 70.25 3 < 20> 709.070 65.330
18 MAZUR STANISŁAW 3 PL-0346-15 G 14:30:57 1380.94 74.38 4 < 33> 705.590 65.040
19 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-16 G 14:31:47 1379.02 78.51 3 < 24> 705.760 64.750
20 WOLARZ JANUSZ 3 PL-0346-15 GS 14:35:07 1376.52 82.64 4 < 21> 709.070 64.460
21 WOLARZ JANUSZ 3 PL-0346-15 G 14:36:02 1374.08 86.78 5 < 22> 709.070 64.170
22 WOLARZ JANUSZ 3 PL-0346-16 14:36:12 1373.63 90.91 6 < 37> 709.070 0.000
23 DOMAGALSKI JAN 3 PL-0346-14 GS 14:45:31 1370.96 95.04 17- 2- 2 720.460 63.580
24 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0360-12 GS 14:34:55 1370.63 99.17 4 < 25> 705.760 63.290
25 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-15 G 14:35:55 1367.97 103.31 5 < 27> 705.760 63.000
26 SOBOŃ AGNIESZKA & ROBERT 3 PL-0346-16 G 14:43:58 1362.40 107.44 6 < 28> 713.850 0.000
27 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-16 G 14:38:16 1361.77 111.57 6 < 29> 705.760 0.000
28 SOBOŃ AGNIESZKA & ROBERT 3 PL-0346-16 G 14:44:29 1361.05 115.70 7 < 30> 713.850 0.000
29 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-14 GS 14:38:39 1360.76 119.83 7 < 36> 705.760 0.000
30 SOBOŃ AGNIESZKA & ROBERT 3 PL-0346-15 G 14:44:55 1359.93 123.97 8 < 31> 713.850 0.000
31 SOBOŃ AGNIESZKA & ROBERT 3 PL-0346-15 GS 14:45:56 1357.30 128.10 9 < 32> 713.850 0.000
32 SOBOŃ AGNIESZKA & ROBERT 3 PL-0346-15 GS 14:46:00 1357.13 132.23 10 < 35> 713.850 0.000
33 MAZUR STANISŁAW 3 PL-0430-15 G 14:39:57 1357.03 136.36 5 705.590 60.670
34 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 PL-0393-15 GS 14:50:35 1355.32 140.50 2 719.110 60.370
35 SOBOŃ AGNIESZKA & ROBERT 3 PL-0346-16 14:46:50 1354.98 144.63 11 < 38> 713.850 0.000
36 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-16 14:41:27 1353.46 148.76 8 < 43> 705.760 0.000
37 WOLARZ JANUSZ 3 PL-0346-14 GS 14:44:14 1352.59 152.89 7 < 39> 709.070 0.000
38 SOBOŃ AGNIESZKA & ROBERT 3 PL-0393-12 GS 14:48:01 1351.95 157.02 12 713.850 0.000
39 WOLARZ JANUSZ 3 PL0346-13 GS 14:44:37 1351.60 161.16 8 < 40> 709.070 0.000
40 WOLARZ JANUSZ 3 PL-0346-15 G 14:44:38 1351.55 165.29 9 < 41> 709.070 0.000
41 WOLARZ JANUSZ 3 PL-0346-14 G 14:44:41 1351.43 169.42 10 < 42> 709.070 0.000
42 WOLARZ JANUSZ 3 PL-0346-16 G 14:45:26 1349.50 173.55 11 < 47> 709.070 0.000
43 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-16 G 14:43:44 1347.56 177.69 9 < 44> 705.760 0.000
44 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-15 GS 14:43:54 1347.13 181.82 10 < 49> 705.760 0.000
45 DOMAGALSKI JAN 3 PL-0393-11 GS 14:56:33 1342.76 185.95 2 720.460 57.170
46 WENDERSKI EUGENIUSZ 3 PL-0346-15 GS 14:52:22 1342.05 190.08 2 714.460 56.870
47 WOLARZ JANUSZ 3 PL-0346-14 G 14:48:35 1341.45 194.21 12 < 48> 709.070 0.000
48 WOLARZ JANUSZ 3 PL-0346-15 G 14:48:55 1340.61 198.35 13 709.070 0.000
49 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL0346-13 G 14:46:33 1340.35 202.48 11 705.760 0.000
