Lista konkursowa: nr 15 SEKCYJNA
Sezon: 2024 - golebie dorosle
PZHGP Oddzial: 0346 Brzeg Dolny
Sekcja: S3 Juszczyn
Data lotu: 29.07.2024
Miejsce wypuszczenia: Deventer-3
Wspolrzedne geog.: 52*14"36.20'N 06*12"20.40'E
Godzina wypuszczenia: 06:31:00
Srednia odleglosc z lotu: 729.408 km
Liczba hodowcow: 6
Liczba wyslanych golebi: 217
Liczba golebi, ktore wrocily: 115
Czy lot trwa dluzej niz 1 dobe (pory nocne): nie
Czy lot do Mistrzostw Polski w kategoriach: tak
Lot do kategorii: CM
Czy lot do Generalnego Mistrzostwa Polski: nie
Czy lot do Intermistrzostwa: tak
Metoda obliczania punktow sekcyjnych: grupowa
Baza dla listy konkursowej: 20%
Punkty sekcyjne tzw. stale: 70 pkt
Spadek dla punktow sekcyjnych: %
Liczba konk. na bazie 1:5 (20%): 44
Liczba konk. na bazie 1:4 (25%): 55
Liczba konk. na bazie 1:3 (33%): 73
Predkosc najszybszego golebia: 1307.91 m/min
Predkosc najwolniejszego golebia w konk. (20%): 1219.72 m/min
Czas przybycia pierwszego golebia: 15:47:00 (29.07.2024)
Czas przybycia ostatniego golebia w konk. (20%): 16:27:12 (29.07.2024)
Sredni czas trwania konkursu (20%): 0 godz. 40 min. 19 sek.
.............................. ......................................
podpis: rachmistrz podpis: vice Prezes d/s lotow
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
| | | | | | | | | Predk.| Coef. | Coef. | Pkt | Pkt | Odleg|
|Lp.| Nazwa |S | W/K/W | T | Numer obr. |P| Godzina | m/min | | kat.M | GMP | Oddz | km |
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
1 Sobon Robert Agnieszka 3 40-20-3 GS nr 28 0 1-15:47:00 1307.91 4.61 4.61 80.00 70.00 727.20
2 Sobon Robert Agnieszka 3 <2> 4 GS nr 49 0 1-15:49:04 1303.07 9.22 9.22 79.70 69.80 727.20
3 Klementowski Marek 3 85-24-3 nr 144 0 1-15:56:24 1286.66 13.82 13.82 79.41 69.60 727.48
4 Sobon Robert Agnieszka 3 <3> 5 G nr 44 0 1-15:57:51 1282.88 18.43 18.43 79.11 69.40 727.20
5 Sobon Robert Agnieszka 3 <4> 11 G nr 31 0 1-15:58:02 1282.46 23.04 23.04 78.81 69.20 727.20
6 Klementowski Marek 3 <2> 7 G nr 49 1 1-16:04:03 1269.49 27.65 27.65 78.52 69.00 727.48
7 Klementowski Marek 3 <3> 8 nr 64 1 1-16:04:17 1268.97 32.26 32.26 78.22 68.80 727.48
8 Klementowski Marek 3 <4> 9 G nr 39 1 1-16:04:59 1267.42 36.87 36.87 77.93 68.60 727.48
9 Klementowski Marek 3 <5> 10 G nr 41 1 1-16:05:16 1266.80 41.47 41.47 77.63 68.40 727.48
10 Klementowski Marek 3 <6> 13 nr 73 1 1-16:05:21 1266.61 46.08 46.08 77.33 68.20 727.48
11 Sobon Robert Agnieszka 3 <5> 12 G nr 38 0 1-16:06:49 1262.90 50.69 50.69 77.04 68.00 727.20
12 Sobon Robert Agnieszka 3 <6> 14 GC nr 12 0 1-16:06:58 1262.57 55.30 55.30 76.74 67.80 727.20
13 Klementowski Marek 3 <7> 15 nr 161 0 1-16:08:30 1259.71 59.91 59.91 76.44 67.60 727.48
14 Sobon Robert Agnieszka 3 <7> 16 GS nr 29 0 1-16:08:18 1259.66 64.52 64.52 76.15 67.40 727.20
15 Klementowski Marek 3 <8> 17 G nr 27 0 1-16:08:38 1259.41 69.12 69.12 75.85 67.20 727.48
16 Sobon Robert Agnieszka 3 <8> 21 G nr 47 0 1-16:10:00 1255.96 73.73 73.73 75.56 67.00 727.20
17 Klementowski Marek 3 <9> 18 nr 120 0 1-16:10:53 1254.53 78.34 78.34 75.26 66.80 727.48
18 Klementowski Marek 3 <10> 19 nr 143 0 1-16:12:03 1252.01 82.95 82.95 74.96 66.60 727.48
19 Klementowski Marek 3 <11> 20 nr 129 1 1-16:12:06 1251.90 87.56 87.56 74.67 66.40 727.48
20 Klementowski Marek 3 <12> 22 GS nr 36 1 1-16:13:03 1249.86 92.17 92.17 74.37 66.20 727.48
21 Sobon Robert Agnieszka 3 <9> 23 G nr 17 0 1-16:12:50 1249.84 96.77 96.77 74.07 66.00 727.20
22 Klementowski Marek 3 <13> 24 nr 130 0 1-16:13:24 1249.11 101.38 101.38 73.78 65.80 727.48
23 Sobon Robert Agnieszka 3 <10> 25 nr 105 0 1-16:13:28 1248.48 105.99 105.99 73.48 65.60 727.20
24 Klementowski Marek 3 <14> 26 GS nr 40 1 1-16:13:43 1248.43 110.60 110.60 73.19 65.40 727.48
25 Sobon Robert Agnieszka 3 <11> 27 GC nr 50 0 1-16:13:41 1248.02 115.21 115.21 72.89 65.20 727.20
26 Klementowski Marek 3 <15> 29 nr 131 0 1-16:14:03 1247.71 119.82 119.82 72.59 65.00 727.48
27 Sobon Robert Agnieszka 3 <12> 28 GS nr 23 0 1-16:15:36 1243.93 124.42 124.42 72.30 64.80 727.20
28 Sobon Robert Agnieszka 3 <13> 30 nr 98 0 1-16:16:17 1242.48 129.03 129.03 72.00 64.60 727.20
29 Klementowski Marek 3 <16> 32 nr 138 0 1-16:19:41 1235.77 133.64 133.64 71.70 64.40 727.48
30 Sobon Robert Agnieszka 3 <14> 31 nr 106 0 1-16:19:53 1234.88 138.25 138.25 71.41 64.20 727.20
31 Sobon Robert Agnieszka 3 <15> 33 G nr 8 0 1-16:19:54 1234.84 142.86 142.86 71.11 64.00 727.20
32 Klementowski Marek 3 <17> 35 GC nr 44 1 1-16:21:54 1231.14 147.47 147.47 70.81 63.80 727.48
33 Sobon Robert Agnieszka 3 <16> 34 G nr 34 0 1-16:22:28 1229.49 152.07 152.07 70.52 63.60 727.20
34 Sobon Robert Agnieszka 3 <17> 38 GS nr 15 0 1-16:22:31 1229.38 156.68 156.68 70.22 63.40 727.20
35 Klementowski Marek 3 <18> 36 nr 110 0 1-16:23:27 1227.92 161.29 161.29 69.93 63.20 727.48
36 Klementowski Marek 3 <19> 37 nr 151 1 1-16:23:54 1226.99 165.90 165.90 69.63 63.00 727.48
37 Klementowski Marek 3 <20> 40 nr 154 0 1-16:24:30 1225.75 170.51 170.51 69.33 62.80 727.48
38 Sobon Robert Agnieszka 3 <18> 39 G nr 26 0 1-16:24:24 1225.48 175.12 175.12 69.04 62.60 727.20
39 Sobon Robert Agnieszka 3 <19> 44 GC nr 24 0 1-16:24:40 1224.93 179.72 179.72 68.74 62.40 727.20
40 Klementowski Marek 3 <21> 41 nr 149 1 1-16:25:34 1223.55 184.33 184.33 68.44 62.20 727.48
41 Klementowski Marek 3 <22> 42 GS nr 15 0 1-16:25:52 1222.93 188.94 188.94 68.15 62.00 727.48
42 Klementowski Marek 3 <23> 43 GC nr 33 1 1-16:25:59 1222.69 193.55 193.55 67.85 61.80 727.48
43 Klementowski Marek 3 <24> 45 G nr 50 1 1-16:26:16 1222.11 198.16 198.16 67.56 61.60 727.48
44 Sobon Robert Agnieszka 3 <20> 47 nr 79 0 1-16:27:12 1219.72 202.76 202.76 67.26 61.40 727.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KONIEC KONKURSU - baza 1:5 (20%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POKAZANO 20% LISTY KONK.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| LOTNIKI |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
| Lp | Nazwa |S | Numer obraczki |P| Ko | Coef. | Kkm |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
1. (z 2.) Sobon Robert Agnies 3 nr 49 0 12 1142.49 5145.07
2. (z 1.) Sobon Robert Agnies 3 nr 48 0 11 549.93 4235.2
3. (z 3.) Sobon Robert Agnies 3 nr 31 0 11 604.23 4417.87
4. (z 5.) Sobon Robert Agnies 3 nr 29 0 11 1024.53 5007.95
5. (z 10.) Sobon Robert Agnies 3 nr 38 0 10 821.58 4001.4
6. (z 11.) Sobon Robert Agnies 3 nr 106 0 10 943.19 3873.34
7. (z 4.) Sobon Robert Agnies 3 nr 9 0 10 944.31 3873.5
8. (z 6.) Sobon Robert Agnies 3 nr 80 0 10 1044.47 4087.39
9. (z 7.) Klementowski Marek 3 nr 18 0 10 1050.36 3706.08
10. (z 14.) Klementowski Marek 3 nr 44 1 10 1129.91 5052.99
11. (z 17.) Sobon Robert Agnies 3 nr 17 0 10 1144.78 4087.39
12. (z 8.) Sobon Robert Agnies 3 nr 7 1 9 424.56 2963.47
13. (z 18.) Sobon Robert Agnies 3 nr 79 0 9 477.11 3853.59
14. (z 20.) Sobon Robert Agnies 3 nr 50 0 9 486.21 3970.96
15. (z 9.) Sobon Robert Agnies 3 nr 164 0 9 562.95 2963.47
16. (z 21.) Sobon Robert Agnies 3 nr 105 0 9 691.58 3670.92
17. (z 22.) Sobon Robert Agnies 3 nr 24 0 9 796.44 3970.96
18. (z 23.) Sobon Robert Agnies 3 nr 15 0 9 833.83 3822.37
19. (z 12.) Sobon Robert Agnies 3 nr 37 0 9 834.01 2994.85
20. (z 13.) Sobon Robert Agnies 3 nr 16 0 9 951.23 3639.7
21. (z 27.) Sobon Robert Agnies 3 nr 23 0 9 955.9 4346.99
22. (z 15.) Sobon Robert Agnies 3 nr 2 0 9 987.25 2780.8
23. (z 16.) Klementowski Marek 3 nr 35 1 9 1014.54 2798.68
24. (z 29.) Klementowski Marek 3 nr 33 1 9 1065.46 3864.77
25. (z 19.) Sobon Robert Agnies 3 nr 173 0 8 291.88 2450.32
26. (z 24.) Sobon Robert Agnies 3 nr 143 0 8 698.11 2729.67
27. (z 25.) Klementowski Marek 3 nr 69 0 8 700.51 2465.71
28. (z 41.) Sobon Robert Agnies 3 nr 12 0 8 704.48 4199.34
29. (z 26.) Sobon Robert Agnies 3 nr 116 1 8 714.9 2450.32
30. (z 28.) Mazur Stanislaw 3 nr 11 1 8 853.97 3143.01
31. (z 30.) Sobon Robert Agnies 3 nr 6 0 8 884.13 2815.82
32. (z 31.) Sobon Robert Agnies 3 nr 55 0 8 914.03 2815.82
33. (z 32.) Sobon Robert Agnies 3 nr 100 0 8 964.68 2729.67
34. (z 46.) Klementowski Marek 3 nr 15 0 8 1005.59 3711.72
35. (z 56.) Sobon Robert Agnies 3 nr 44 0 7 353.86 2730.61
36. (z 33.) Sobon Robert Agnies 3 nr 95 0 7 360.96 2119.84
37. (z 34.) Wolarz Janusz 3 nr 23 1 7 428.59 2111.46
38. (z 35.) Klementowski Marek 3 nr 75 0 7 444.72 2496.33
39. (z 36.) Sobon Robert Agnies 3 nr 39 0 7 479.27 2216.52
40. (z 37.) Sobon Robert Agnies 3 nr 110 1 7 525.34 1937.17
41. (z 38.) Sobon Robert Agnies 3 nr 11 0 7 546.72 2495.87
42. (z 39.) Sobon Robert Agnies 3 nr 63 0 7 552.99 2302.67
43. (z 67.) Sobon Robert Agnies 3 nr 47 0 7 588.98 3375.3
44. (z 40.) Klementowski Marek 3 nr 11 0 7 598.67 2707.17
45. (z 65.) Sobon Robert Agnies 3 nr 8 0 7 646.21 2699.39
46. (z 42.) Klementowski Marek 3 nr 19 0 7 705.34 2527.25
47. (z 83.) Klementowski Marek 3 nr 49 1 7 706.84 2921.76
48. (z 43.) Sobon Robert Agnies 3 nr 120 0 7 786.91 2302.67
49. (z 44.) Klementowski Marek 3 nr 68 1 7 800.88 2527.25
50. (z 45.) Klementowski Marek 3 nr 81 1 7 814.83 2413.56
51. (z 47.) Klementowski Marek 3 nr 4 1 7 818.91 3479.65
52. (z 48.) Sobon Robert Agnies 3 nr 156 0 7 895.78 2485.34
53. (z 86.) Klementowski Marek 3 nr 40 1 7 896.8 3413.42
54. (z 49.) Klementowski Marek 3 nr 8 0 7 940.51 2132.74
55. (z 50.) Sobon Robert Agnies 3 nr 146 0 6 66.77 1886.04
56. (z 87.) Klementowski Marek 3 nr 36 1 6 245.22 3080.45
57. (z 51.) Wolarz Janusz 3 nr 25 1 6 262.26 1603.75
58. (z 52.) Sobon Robert Agnies 3 nr 136 1 6 282.94 2068.87
59. (z 53.) Sobon Robert Agnies 3 nr 149 1 6 285.57 1703.37
60. (z 54.) Sobon Robert Agnies 3 nr 167 0 6 311.55 1972.19
61. (z 55.) Sobon Robert Agnies 3 nr 45 0 6 332.62 2282.76
62. (z 92.) Sobon Robert Agnies 3 nr 28 0 6 335.13 3538.38
63. (z 57.) Klementowski Marek 3 nr 134 0 6 372.41 2260.51
64. (z 58.) Wolarz Janusz 3 nr 21 1 6 405.57 1878.49
65. (z 59.) Wolarz Janusz 3 nr 49 0 6 411.06 1603.75
66. (z 60.) Sobon Robert Agnies 3 nr 142 0 6 412.33 1606.69
67. (z 61.) Wolarz Janusz 3 nr 22 0 6 417.83 1603.75
68. (z 62.) Sobon Robert Agnies 3 nr 13 0 6 419.36 1886.04
69. (z 63.) Sobon Robert Agnies 3 nr 77 0 6 448.45 1789.36
70. (z 64.) Sobon Robert Agnies 3 nr 118 0 6 497.45 1886.04
71. (z 66.) Klementowski Marek 3 nr 45 1 6 514.5 2291.43
72. (z 68.) Sobon Robert Agnies 3 nr 177 0 6 519.72 2165.39
73. (z 102.) Sobon Robert Agnies 3 nr 98 0 6 528.97 3259.03
74. (z 69.) Klementowski Marek 3 nr 13 1 6 567.4 1619.85
75. (z 70.) Klementowski Marek 3 nr 66 1 6 571.3 1799.77
76. (z 71.) Sobon Robert Agnies 3 nr 4 0 6 579.72 1886.04
77. (z 72.) Sobon Robert Agnies 3 nr 155 1 6 580.73 1606.69
78. (z 73.) Wolarz Janusz 3 nr 14 0 6 585.23 1995.96
79. (z 74.) Klementowski Marek 3 nr 46 1 6 596.13 2655.02
80. (z 104.) Sobon Robert Agnies 3 nr 26 0 6 600.98 3259.03
81. (z 75.) Sobon Robert Agnies 3 nr 73 0 6 610.9 1982.72
82. (z 76.) Sobon Robert Agnies 3 nr 186 0 6 611.52 2251.54
83. (z 77.) Sobon Robert Agnies 3 nr 90 0 6 623.82 1703.37
84. (z 78.) Mazur Stanislaw 3 nr 12 1 6 635.24 1760.68
85. (z 79.) Wolarz Janusz 3 nr 15 0 6 644 1878.49
86. (z 80.) Jurczak & Maciejews 3 nr 133 1 6 647.17 2114.84
87. (z 81.) Sobon Robert Agnies 3 nr 109 1 6 664.81 1789.36
88. (z 82.) Wolarz Janusz 3 nr 40 1 6 669.93 1788.1
89. (z 84.) Sobon Robert Agnies 3 nr 43 0 6 701.23 2465.59
90. (z 126.) Klementowski Marek 3 nr 39 1 6 704.26 3264.12
91. (z 119.) Sobon Robert Agnies 3 nr 34 0 6 760.52 2679.48
92. (z 85.) Sobon Robert Agnies 3 nr 46 0 6 763.65 1703.37
93. (z 133.) Klementowski Marek 3 nr 50 1 6 1008.57 2685.94
94. (z 88.) Sobon Robert Agnies 3 nr 42 1 5 244.78 1276.21
95. (z 89.) Wolarz Janusz 3 nr 26 0 5 260.89 1762.99
96. (z 90.) Sobon Robert Agnies 3 nr 145 1 5 277.07 1372.89
97. (z 91.) Sobon Robert Agnies 3 nr 27 0 5 289.63 1469.57
98. (z 93.) Sobon Robert Agnies 3 nr 102 0 5 342.7 1276.21
99. (z 94.) Sobon Robert Agnies 3 nr 151 0 5 351.16 1835.07
100. (z 95.) Sobon Robert Agnies 3 nr 41 0 5 358.18 1652.24
+-----------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Juszczyn 50-tka |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| zmienna liczba golebi (wg lotu) |
| z lotow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 |
| golebie do GMP | bez typowania | wg pkt Oddz. |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
| | | | Po 15 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 15 |
| Lp |Popr.| Nazwa +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Sobon Robert Agnies| 57 | 2144.23 | 40 | - | 3/3 | 209.2 | 1 |
| 2 | 2 |Klementowski Marek | 57 | 2074.46 | 85 | - | 3/3 | 206 | 2 |
| 3 | 3 |Wolarz Janusz | 45 | 1391.29 | - | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 4 | 4 |Jurczak & Maciejews| 40 | 1144.47 | 64 | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 5 | 5 |Mazur Stanislaw | 42 | 1126.8 | - | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 6 | 6 |Krzeminski Marek | 28 | 841.53 | 14 | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 7 | 7 |Krol Ryszard | 27 | 745.24 | - | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 8 | 8 |Hladun Grzegorz | 19 | 424.07 | - | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 9 | 9 |Budzinski Andrzej | 15 | 404.37 | - | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 10 | 10 |Wenderski Eugeniusz| 13 | 340.04 | - | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 11 | 11 |Przylucki Julian | 16 | 338.76 | - | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 12 | 12 |Sewielski Bogdan | 9 | 242.05 | 13 | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 13 | 13 |Wyszynski Henryk | 3 | 83.33 | - | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 14 | 14 |Majkowski Wojciech | 1 | 42.75 | 1 | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 15 | 15 |Pozanski Tomasz | 0 | 0 | - | - | 0/3 | 0 | 3 |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Juszczyn Typ-(20) |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| zmienna liczba golebi (wg lotu) |
| z wszystkich lotow |
| golebie typ B | bez typowania | wg pkt Oddz. |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
| | | | Po 15 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 15 |
| Lp |Popr.| Nazwa +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Majkowski Wojciech | 0 | 0 | 1 | - | 0/ | 0 | 1 |
| 1 | 1 |Jurczak & Maciejews| 0 | 0 | 64 | - | 0/ | 0 | 1 |
| 1 | 1 |Pozanski Tomasz | 0 | 0 | - | - | 0/ | 0 | 1 |
| 1 | 1 |Krol Ryszard | 0 | 0 | - | - | 0/ | 0 | 1 |
| 1 | 1 |Wolarz Janusz | 0 | 0 | - | - | 0/ | 0 | 1 |
| 1 | 1 |Hladun Grzegorz | 0 | 0 | - | - | 0/ | 0 | 1 |
| 1 | 1 |Wyszynski Henryk | 0 | 0 | - | - | 0/ | 0 | 1 |
| 1 | 1 |Budzinski Andrzej | 0 | 0 | - | - | 0/ | 0 | 1 |
| 1 | 1 |Klementowski Marek | 0 | 0 | 85 | - | 0/ | 0 | 1 |
| 1 | 1 |Sobon Robert Agnies| 0 | 0 | 40 | - | 0/ | 0 | 1 |
| 1 | 1 |Wenderski Eugeniusz| 0 | 0 | - | - | 0/ | 0 | 1 |
| 1 | 1 |Krzeminski Marek | 0 | 0 | 14 | - | 0/ | 0 | 1 |
| 1 | 1 |Mazur Stanislaw | 0 | 0 | - | - | 0/ | 0 | 1 |
| 1 | 1 |Sewielski Bogdan | 0 | 0 | 13 | - | 0/ | 0 | 1 |
| 1 | 1 |Przylucki Julian | 0 | 0 | - | - | 0/ | 0 | 1 |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Juszczyn Calosc |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| zmienna liczba golebi (wg lotu) |
| z lotow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt Oddz. |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
| | | | Po 15 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 15 |
| Lp |Popr.| Nazwa +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Sobon Robert Agnies| 57 | 2175.51 | 40 | - | 3/3 | 209.2 | 1 |
| 2 | 2 |Klementowski Marek | 57 | 2118.49 | 85 | - | 3/3 | 207.4 | 2 |
| 3 | 3 |Jurczak & Maciejews| 48 | 1428.19 | 64 | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 4 | 4 |Wolarz Janusz | 45 | 1398.81 | - | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 5 | 5 |Mazur Stanislaw | 45 | 1239.06 | - | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 6 | 6 |Krzeminski Marek | 29 | 875.74 | 14 | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 7 | 7 |Krol Ryszard | 29 | 824.13 | - | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 8 | 8 |Budzinski Andrzej | 28 | 674.47 | - | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 9 | 9 |Hladun Grzegorz | 19 | 424.07 | - | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 10 | 10 |Wenderski Eugeniusz| 13 | 340.04 | - | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 11 | 11 |Przylucki Julian | 16 | 338.76 | - | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 12 | 12 |Sewielski Bogdan | 9 | 242.05 | 13 | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 13 | 13 |Wyszynski Henryk | 3 | 83.33 | - | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 14 | 14 |Majkowski Wojciech | 1 | 42.75 | 1 | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 15 | 15 |Pozanski Tomasz | 0 | 0 | - | - | 0/3 | 0 | 3 |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Juszczyn 50-tka" |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Sobon Robert Agniesz | S3 | 3 konk. | 209.2 PktOdd|
| Klementowski Marek | S3 | 3 konk. | 206 PktOddz.|
| Pozanski Tomasz | S3 | 0 konk. | 0 PktOddz.|
| Krol Ryszard | S3 | 0 konk. | 0 PktOddz.|
| Wolarz Janusz | S3 | 0 konk. | 0 PktOddz.|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Juszczyn Typ-(20)" |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Jurczak & Maciejewsk | S3 | 0 konk. | 0 PktOddz.|
| Pozanski Tomasz | S3 | 0 konk. | 0 PktOddz.|
| Krol Ryszard | S3 | 0 konk. | 0 PktOddz.|
| Wolarz Janusz | S3 | 0 konk. | 0 PktOddz.|
| Hladun Grzegorz | S3 | 0 konk. | 0 PktOddz.|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Juszczyn Calosc" |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Sobon Robert Agniesz | S3 | 3 konk. | 209.2 PktOdd|
| Klementowski Marek | S3 | 3 konk. | 207.4 PktOdd|
| Pozanski Tomasz | S3 | 0 konk. | 0 PktOddz.|
| Krol Ryszard | S3 | 0 konk. | 0 PktOddz.|
| Wolarz Janusz | S3 | 0 konk. | 0 PktOddz.|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
Lista konkursowa: nr 14 SEKCYJNA
Sezon: 2024 - golebie dorosle
PZHGP Oddzial: 0346 Brzeg Dolny
Sekcja: S3 Juszczyn
Data lotu: 21.07.2024
Miejsce wypuszczenia: Bad Nenndorf-3
Wspolrzedne geog.: 52*20"11.40'N 09*24"25.60'E
Godzina wypuszczenia: 05:50:00
Srednia odleglosc z lotu: 511.507 km
Liczba hodowcow: 10
Liczba wyslanych golebi: 276
Liczba golebi, ktore wrocily: 132
Czy lot trwa dluzej niz 1 dobe (pory nocne): nie
Czy lot do Mistrzostw Polski w kategoriach: tak
Lot do kategorii: C
Czy lot do Generalnego Mistrzostwa Polski: tak
Czy lot do Intermistrzostwa: tak
Metoda obliczania punktow sekcyjnych: grupowa
Baza dla listy konkursowej: 20%
Punkty sekcyjne tzw. stale: 50 pkt
Spadek dla punktow sekcyjnych: %
Liczba konk. na bazie 1:5 (20%): 56
Liczba konk. na bazie 1:4 (25%): 69
Liczba konk. na bazie 1:3 (33%): 92
Predkosc najszybszego golebia: 1113.04 m/min
Predkosc najwolniejszego golebia w konk. (20%): 992.84 m/min
Czas przybycia pierwszego golebia: 13:31:02 (21.07.2024)
Czas przybycia ostatniego golebia w konk. (20%): 14:26:51 (21.07.2024)
Sredni czas trwania konkursu (20%): 0 godz. 55 min. 38 sek.
.............................. ......................................
podpis: rachmistrz podpis: vice Prezes d/s lotow
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
| | | | | | | | | Predk.| Coef. | Coef. | Pkt | Pkt | Odleg|
|Lp.| Nazwa |S | W/K/W | T | Numer obr. |P| Godzina | m/min | | kat.M | GMP | Oddz | km |
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
1 Sobon Robert Agnieszka 3 67-25-4 nr 106 0 1-13:31:02 1113.04 3.62 60.00 50.00 513.15
2 Sobon Robert Agnieszka 3 <2> 4 GC nr 12 0 1-13:34:33 1104.62 7.25 59.82 49.83 513.15
3 Klementowski Marek 3 83-26-4 GC nr 36 1 1-13:43:16 1083.72 10.87 59.65 49.67 512.89
4 Sobon Robert Agnieszka 3 <3> 5 G nr 18 0 1-13:44:27 1081.57 14.49 59.47 49.50 513.15
5 Sobon Robert Agnieszka 3 <4> 6 GC nr 15 0 1-13:48:18 1072.86 18.12 59.29 49.33 513.15
6 Sobon Robert Agnieszka 3 <5> 7 nr 79 0 1-13:50:20 1068.32 21.74 59.12 49.17 513.15
7 Sobon Robert Agnieszka 3 <6> 8 nr 81 0 1-13:51:17 1066.21 25.36 58.94 49.00 513.15
8 Sobon Robert Agnieszka 3 <7> 14 G nr 9 0 1-13:52:41 1063.12 28.99 58.76 48.83 513.15
9 Klementowski Marek 3 <2> 10 nr 186 0 1-13:52:29 1063.02 32.61 58.59 48.67 512.89
10 Klementowski Marek 3 <3> 11 nr 130 0 1-13:53:07 1061.63 36.23 58.41 48.50 512.89
11 Klementowski Marek 3 <4> 12 G nr 34 0 1-13:54:44 1058.09 39.86 58.24 48.33 512.89
12 Klementowski Marek 3 <5> 13 G nr 11 0 1-13:55:56 1055.47 43.48 58.06 48.17 512.89
13 Klementowski Marek 3 <6> 15 G nr 28 1 1-13:56:47 1053.63 47.10 57.88 48.00 512.89
14 Sobon Robert Agnieszka 3 <8> 16 nr 70 1 1-13:57:53 1051.79 50.72 57.71 47.83 513.15
15 Klementowski Marek 3 <7> 19 G nr 43 1 1-13:58:08 1050.72 54.35 57.53 47.67 512.89
16 Sobon Robert Agnieszka 3 <9> 17 G nr 8 0 1-13:58:32 1050.39 57.97 57.35 47.50 513.15
