Lista konkursowa: nr 14 SEKCYJNA
Sezon: 2022 - golebie dorosle
PZHGP Oddzial: 0346 Brzeg Dolny
Sekcja: S3 Juszczyn
Data lotu: 31.07.2022
Miejsce wypuszczenia: Venlo-3
Wspolrzedne geog.: 51*22"30.40'N 06*12"53.70'E
Godzina wypuszczenia: 06:15:00
Srednia odleglosc z lotu: 723.166 km
Liczba hodowcow: 10
Liczba wyslanych golebi: 256
Liczba golebi, ktore wrocily: 169
Czy lot trwa dluzej niz 1 dobe (pory nocne): nie
Czy lot do Mistrzostw Polski w kategoriach: tak
Lot do kategorii: CM
Czy lot do Generalnego Mistrzostwa Polski: nie
Czy lot do Intermistrzostwa: tak
Metoda obliczania punktow sekcyjnych: mistrzowska
Baza dla listy konkursowej: 20%
Punkty sekcyjne tzw. stale: 60 pkt
Spadek dla punktow sekcyjnych: 20%
Liczba konk. na bazie 1:5 (20%): 52
Liczba konk. na bazie 1:4 (25%): 64
Liczba konk. na bazie 1:3 (33%): 86
Predkosc najszybszego golebia: 1374.72 m/min
Predkosc najwolniejszego golebia w konk. (20%): 1292.16 m/min
Czas przybycia pierwszego golebia: 14:56:17 (31.07.2022)
Czas przybycia ostatniego golebia w konk. (20%): 15:35:31 (31.07.2022)
Sredni czas trwania konkursu (20%): 0 godz. 33 min. 36 sek.
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------------+
| | Liczba | Liczba | Liczba | Procent | Procent gol. |
| Punkt wkladan | hodowcow | wyslanych | zdobytych | zdobytych | ktore zdobyl |
| | | golebi | konk | konk. | konk. |
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------------+
| S3P1 Juszczyn | 10 | 256 | 52 | 100 | 20.31 |
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------------+
| SUMA: | 10 | 256 | 52 | 100% |
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+
.............................. ......................................
podpis: rachmistrz podpis: vice Prezes d/s lotow
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
| | | | | | | | | Predk.| Coef. | Coef. | Pkt | Pkt | Odleg|
|Lp.| Nazwa |S | W/K/W | T | Numer obr. |P| Godzina | m/min | | kat.M | GMP | Oddz | km |
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
1 Janik Zygmunt 3 38-2-2 nr 67 1 1-14:56:17 1374.72 3.91 3.91 80.00 60.00 716.62
2 Klementowski Marek 3 48-14-3 nr 92 1 1-15:02:09 1373.95 7.81 7.81 79.75 59.76 724.28
3 Sobon Robert Agnieszka 3 82-33-3 GC nr 44 0 1-15:02:55 1369.86 11.72 11.72 79.49 59.53 723.17
4 Sobon Robert Agnieszka 3 <2> 6 GC nr 23 0 1-15:03:26 1368.52 15.63 15.63 79.24 59.29 723.17
5 Klementowski Marek 3 <2> 9 B nr 31 1 1-15:06:01 1363.95 19.53 19.53 78.98 59.06 724.28
6 Sobon Robert Agnieszka 3 <3> 7 nr 72 0 1-15:06:17 1361.18 23.44 23.44 78.73 58.82 723.17
7 Sobon Robert Agnieszka 3 <4> 8 GS nr 1 0 1-15:09:38 1352.65 27.34 27.34 78.48 58.59 723.17
8 Sobon Robert Agnieszka 3 <5> 10 nr 122 0 1-15:11:35 1347.73 31.25 31.25 78.22 58.35 723.17
9 Klementowski Marek 3 <3> 21 B nr 39 0 1-15:13:01 1346.20 35.16 35.16 77.97 58.12 724.28
10 Sobon Robert Agnieszka 3 <6> 11 GS nr 50 0 1-15:13:36 1342.68 39.06 39.06 77.71 57.88 723.17
11 Sobon Robert Agnieszka 3 <7> 12 G nr 27 0 1-15:14:12 1341.19 42.97 42.97 77.46 57.65 723.17
12 Sobon Robert Agnieszka 3 <8> 13 GS nr 47 0 1-15:14:40 1340.03 46.88 46.88 77.21 57.41 723.17
13 Sobon Robert Agnieszka 3 <9> 15 nr 171 0 1-15:14:53 1339.49 50.78 50.78 76.95 57.18 723.17
14 Janik Zygmunt 3 <2> 60 GC nr 37 0 1-15:10:07 1339.18 54.69 54.69 76.70 56.94 716.62
15 Sobon Robert Agnieszka 3 <10> 16 GC nr 49 0 1-15:15:03 1339.08 58.59 58.59 76.44 56.71 723.17
16 Sobon Robert Agnieszka 3 <11> 17 G nr 43 0 1-15:16:03 1336.60 62.50 62.50 76.19 56.47 723.17
17 Sobon Robert Agnieszka 3 <12> 18 GS nr 35 0 1-15:16:04 1336.56 66.41 66.41 75.94 56.24 723.17
18 Sobon Robert Agnieszka 3 <13> 19 nr 66 0 1-15:17:50 1332.21 70.31 70.31 75.68 56.00 723.17
19 Sobon Robert Agnieszka 3 <14> 20 nr 68 0 1-15:18:36 1330.33 74.22 74.22 75.43 55.76 723.17
20 Sobon Robert Agnieszka 3 <15> 23 nr 224 0 1-15:19:00 1329.36 78.13 78.13 75.17 55.53 723.17
21 Klementowski Marek 3 <4> 22 G nr 16 0 1-15:19:55 1329.16 82.03 82.03 74.92 55.29 724.28
22 Klementowski Marek 3 <5> 28 G nr 9 1 1-15:20:15 1328.34 85.94 85.94 74.67 55.06 724.28
23 Sobon Robert Agnieszka 3 <16> 24 G nr 45 0 1-15:19:36 1327.89 89.84 89.84 74.41 54.82 723.17
24 Sobon Robert Agnieszka 3 <17> 25 G nr 24 0 1-15:19:44 1327.57 93.75 93.75 74.16 54.59 723.17
25 Sobon Robert Agnieszka 3 <18> 26 G nr 17 0 1-15:19:44 1327.57 97.66 97.66 73.90 54.35 723.17
26 Sobon Robert Agnieszka 3 <19> 27 nr 258 0 1-15:19:46 1327.49 101.56 101.56 73.65 54.12 723.17
27 Sobon Robert Agnieszka 3 <20> 29 nr 191 0 1-15:19:55 1327.12 105.47 105.47 73.40 53.88 723.17
28 Klementowski Marek 3 <6> 30 nr 59 1 1-15:20:48 1327.01 109.38 109.38 73.14 53.65 724.28
29 Sobon Robert Agnieszka 3 <21> 31 nr 209 0 1-15:20:00 1326.92 113.28 113.28 72.89 53.41 723.17
30 Klementowski Marek 3 <7> 32 B nr 30 1 1-15:20:53 1326.80 117.19 117.19 72.63 53.18 724.28
31 Sobon Robert Agnieszka 3 <22> 36 G nr 34 0 1-15:21:32 1323.19 121.09 121.09 72.38 52.94 723.17
32 Klementowski Marek 3 <8> 33 G nr 40 1 1-15:22:47 1322.20 125.00 125.00 72.13 52.71 724.28
33 Klementowski Marek 3 <9> 35 G nr 11 1 1-15:23:13 1321.16 128.91 128.91 71.87 52.47 724.28
34 Bialowas Daniel 3 24-3-3 BS nr 24 0 1-15:18:18 1319.22 132.81 132.81 71.62 52.24 716.73
35 Klementowski Marek 3 <10> 37 GS nr 47 0 1-15:24:38 1317.75 136.72 136.72 71.37 52.00 724.28
36 Sobon Robert Agnieszka 3 <23> 38 G nr 32 0 1-15:24:16 1316.61 140.63 140.63 71.11 51.76 723.17
37 Klementowski Marek 3 <11> 46 G nr 14 1 1-15:25:52 1314.80 144.53 144.53 70.86 51.53 724.28
38 Sobon Robert Agnieszka 3 <24> 40 G nr 2 0 1-15:25:46 1313.02 148.44 148.44 70.60 51.29 723.17
39 Bialowas Daniel 3 <2> 51 G nr 26 0 1-15:23:23 1306.99 152.34 152.34 70.35 51.06 716.73
40 Sobon Robert Agnieszka 3 <25> 41 nr 185 0 1-15:28:59 1305.40 156.25 156.25 70.10 50.82 723.17
41 Sobon Robert Agnieszka 3 <26> 42 nr 210 0 1-15:29:27 1304.30 160.16 160.16 69.84 50.59 723.17
42 Sobon Robert Agnieszka 3 <27> 43 G nr 10 0 1-15:29:38 1303.87 164.06 164.06 69.59 50.35 723.17
43 Sobon Robert Agnieszka 3 <28> 44 nr 92 0 1-15:30:18 1302.31 167.97 167.97 69.33 50.12 723.17
44 Sobon Robert Agnieszka 3 <29> 45 nr 208 0 1-15:31:06 1300.43 171.88 171.88 69.08 49.88 723.17
45 Sobon Robert Agnieszka 3 <30> 48 GS nr 16 0 1-15:31:40 1299.11 175.78 175.78 68.83 49.65 723.17
46 Klementowski Marek 3 <12> 47 GS nr 42 0 1-15:32:47 1298.50 179.69 179.69 68.57 49.41 724.28
47 Klementowski Marek 3 <13> 52 nr 110 0 1-15:33:12 1297.53 183.59 183.59 68.32 49.18 724.28
48 Sobon Robert Agnieszka 3 <31> 49 nr 112 1 1-15:33:07 1295.73 187.50 187.50 68.06 48.94 723.17
49 Sobon Robert Agnieszka 3 <32> 50 nr 117 0 1-15:33:33 1294.73 191.41 191.41 67.81 48.71 723.17
50 Sobon Robert Agnieszka 3 <33> 57 G nr 11 0 1-15:34:04 1293.53 195.31 195.31 67.56 48.47 723.17
51 Bialowas Daniel 3 <3> 58 nr 62 1 1-15:29:10 1293.35 199.22 199.22 67.30 48.24 716.73
52 Klementowski Marek 3 <14> 53 G nr 45 1 1-15:35:31 1292.16 203.13 203.13 67.05 48.00 724.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KONIEC KONKURSU - baza 1:5 (20%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POKAZANO 20% LISTY KONK.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Juszczyn 50-tka |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| | | | Po 14 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 14 |
| Lp |Popr.| Nazwa +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Sobon Robert Agnies| 61 | 2425.92 | 82 | 33 | 3/3 | 177.41 | 1 |
| 2 | 2 |Klementowski Marek | 61 | 2347.15 | 48 | 14 | 3/3 | 172.47 | 2 |
| 3 | 3 |Bialowas Daniel | 57 | 2148.32 | 24 | 3 | 2/3 | 103.3 | 3 |
| 4 | 4 |Janik Zygmunt | 43 | 1461.48 | 38 | 2 | 1/3 | 56.94 | 4 |
| 5 | 5 |Owczarski Stanislaw| 24 | 850.67 | - | - | 0/3 | 0 | 5 |
| 6 | 6 |Mazur Stanislaw | 18 | 743.41 | - | - | 0/3 | 0 | 5 |
| 7 | 7 |Budzinski Andrzej | 21 | 722.83 | 5 | 0 | 0/3 | 0 | 5 |
| 8 | 8 |Wenderski Eugeniusz| 16 | 667.29 | - | - | 0/3 | 0 | 5 |
| 9 | 9 |Krzeminski Marek | 17 | 599.93 | 10 | 0 | 0/3 | 0 | 5 |
| 10 | 10 |Jurczak & Maciejews| 11 | 506.48 | 22 | 0 | 0/3 | 0 | 5 |
| 11 | 11 |Krol Ryszard | 10 | 463.5 | - | - | 0/3 | 0 | 5 |
| 12 | 12 |Sewielski Bogdan | 5 | 176.61 | 14 | 0 | 0/3 | 0 | 5 |
| 13 | 13 |Adamiak Teodor | 3 | 154.64 | 5 | 0 | 0/3 | 0 | 5 |
| 14 | 14 |Nizynski Jacek | 4 | 104.5 | 8 | 0 | 0/3 | 0 | 5 |
| 15 | 15 |Przylucki Julian | 2 | 33.52 | - | - | 0/3 | 0 | 5 |
| 16 | 16 |Wyszynski Henryk | 0 | 0 | - | - | 0/3 | 0 | 5 |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Juszczyn Typ-(20) |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| | | | Po 14 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 14 |
| Lp |Popr.| Nazwa +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Klementowski Marek | 57 | 2055.06 | 48 | 14 | 3/3 | 170.36 | 1 |
| 2 | 2 |Bialowas Daniel | 52 | 1846.22 | 24 | 3 | 1/3 | 52.24 | 2 |
| 3 | 3 |Janik Zygmunt | 14 | 466.5 | 38 | 2 | 0/3 | 0 | 3 |
| 4 | 4 |Budzinski Andrzej | 13 | 447 | 5 | 0 | 0/3 | 0 | 3 |
| 5 | 5 |Wenderski Eugeniusz| 10 | 422.25 | - | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 6 | 6 |Krzeminski Marek | 8 | 294.83 | 10 | 0 | 0/3 | 0 | 3 |
| 7 | 7 |Owczarski Stanislaw| 9 | 281.18 | - | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 8 | 8 |Jurczak & Maciejews| 6 | 255.47 | 22 | 0 | 0/3 | 0 | 3 |
| 9 | 9 |Mazur Stanislaw | 6 | 251.32 | - | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 10 | 10 |Krol Ryszard | 4 | 197.2 | - | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 11 | 11 |Adamiak Teodor | 3 | 154.64 | 5 | 0 | 0/3 | 0 | 3 |
| 12 | 12 |Sewielski Bogdan | 3 | 123.83 | 14 | 0 | 0/3 | 0 | 3 |
| 13 | 13 |Przylucki Julian | 1 | 16.84 | - | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 14 | 14 |Wyszynski Henryk | 0 | 0 | - | - | 0/3 | 0 | 3 |
| 14 | 14 |Sobon Robert Agnies| 0 | 0 | 82 | 33 | 0/3 | 0 | 3 |
| 14 | 14 |Nizynski Jacek | 0 | 0 | 8 | 0 | 0/3 | 0 | 3 |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Juszczyn Calosc |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| | | | Po 14 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 14 |
| Lp |Popr.| Nazwa +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Sobon Robert Agnies| 61 | 2445.65 | 82 | 33 | 3/3 | 177.64 | 1 |
| 2 | 2 |Klementowski Marek | 61 | 2395.63 | 48 | 14 | 3/3 | 176.94 | 2 |
| 3 | 3 |Bialowas Daniel | 58 | 2207.91 | 24 | 3 | 3/3 | 151.54 | 3 |
| 4 | 4 |Janik Zygmunt | 50 | 1706.42 | 38 | 2 | 2/3 | 116.94 | 4 |
| 5 | 5 |Owczarski Stanislaw| 33 | 1076.89 | - | - | 0/3 | 0 | 5 |
| 6 | 6 |Krol Ryszard | 19 | 855.76 | - | - | 0/3 | 0 | 5 |
| 7 | 7 |Mazur Stanislaw | 18 | 751.11 | - | - | 0/3 | 0 | 5 |
| 8 | 8 |Budzinski Andrzej | 21 | 739.79 | 5 | 0 | 0/3 | 0 | 5 |
| 9 | 9 |Wenderski Eugeniusz| 16 | 667.29 | - | - | 0/3 | 0 | 5 |
| 10 | 10 |Krzeminski Marek | 18 | 616.03 | 10 | 0 | 0/3 | 0 | 5 |
| 11 | 11 |Jurczak & Maciejews| 11 | 506.48 | 22 | 0 | 0/3 | 0 | 5 |
| 12 | 12 |Sewielski Bogdan | 5 | 176.61 | 14 | 0 | 0/3 | 0 | 5 |
| 13 | 13 |Adamiak Teodor | 3 | 154.64 | 5 | 0 | 0/3 | 0 | 5 |
| 14 | 14 |Nizynski Jacek | 4 | 104.5 | 8 | 0 | 0/3 | 0 | 5 |
| 15 | 15 |Przylucki Julian | 2 | 33.52 | - | - | 0/3 | 0 | 5 |
| 16 | 16 |Wyszynski Henryk | 0 | 0 | - | - | 0/3 | 0 | 5 |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Juszczyn 50-tka" |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Sobon Robert Agniesz | S3 | 3 konk. | 177.41 PktOd|
| Klementowski Marek | S3 | 3 konk. | 172.47 PktOd|
| Bialowas Daniel | S3 | 2 konk. | 103.3 PktOdd|
| Janik Zygmunt | S3 | 1 konk. | 56.94 PktOdd|
| Nizynski Jacek | S3 | 0 konk. | 0 PktOddz.|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Juszczyn Typ-(20)" |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Klementowski Marek | S3 | 3 konk. | 170.36 PktOd|
| Bialowas Daniel | S3 | 1 konk. | 52.24 PktOdd|
| Nizynski Jacek | S3 | 0 konk. | 0 PktOddz.|
| Budzinski Andrzej | S3 | 0 konk. | 0 PktOddz.|
| Adamiak Teodor | S3 | 0 konk. | 0 PktOddz.|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Juszczyn Calosc" |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Sobon Robert Agniesz | S3 | 3 konk. | 177.64 PktOd|
| Klementowski Marek | S3 | 3 konk. | 176.94 PktOd|
| Bialowas Daniel | S3 | 3 konk. | 151.54 PktOd|
| Janik Zygmunt | S3 | 2 konk. | 116.94 PktOd|
| Nizynski Jacek | S3 | 0 konk. | 0 PktOddz.|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
Lista konkursowa: nr 13 SEKCYJNA
Sezon: 2022 - golebie dorosle
PZHGP Oddzial: 0346 Brzeg Dolny
Sekcja: S3 Juszczyn
Data lotu: 24.07.2022
Miejsce wypuszczenia: Warburg
Wspolrzedne geog.: 51*29"50.80'N 09*08"14.20'E
Godzina wypuszczenia: 06:11:00
Srednia odleglosc z lotu: 519.150 km
Liczba hodowcow: 10
Liczba wyslanych golebi: 411
Liczba golebi, ktore wrocily: 329
Czy lot trwa dluzej niz 1 dobe (pory nocne): nie
Czy lot do Mistrzostw Polski w kategoriach: tak
Lot do kategorii: C
Czy lot do Generalnego Mistrzostwa Polski: tak
Czy lot do Intermistrzostwa: tak
Metoda obliczania punktow sekcyjnych: mistrzowska
Baza dla listy konkursowej: 20%
Punkty sekcyjne tzw. stale: 60 pkt
Spadek dla punktow sekcyjnych: 20%
Liczba konk. na bazie 1:5 (20%): 83
Liczba konk. na bazie 1:4 (25%): 103
Liczba konk. na bazie 1:3 (33%): 137
Predkosc najszybszego golebia: 1387.17 m/min
Predkosc najwolniejszego golebia w konk. (20%): 1262.68 m/min
Czas przybycia pierwszego golebia: 12:25:51 (24.07.2022)
Czas przybycia ostatniego golebia w konk. (20%): 13:03:34 (24.07.2022)
Sredni czas trwania konkursu (20%): 0 godz. 36 min. 53 sek.
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------------+
| | Liczba | Liczba | Liczba | Procent | Procent gol. |
| Punkt wkladan | hodowcow | wyslanych | zdobytych | zdobytych | ktore zdobyl |
| | | golebi | konk | konk. | konk. |
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------------+
| S3P1 Juszczyn | 10 | 411 | 83 | 100 | 20.19 |
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------------+
| SUMA: | 10 | 411 | 83 | 100% |
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+
.............................. ......................................
podpis: rachmistrz podpis: vice Prezes d/s lotow
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
| | | | | | | | | Predk.| Coef. | Coef. | Pkt | Pkt | Odleg|
|Lp.| Nazwa |S | W/K/W | T | Numer obr. |P| Godzina | m/min | | kat.M | GMP | Oddz | km |
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
1 Sobon Robert Agnieszka 3 136-43-4 GC nr 28 0 1-12:25:51 1387.17 2.43 60.00 60.00 519.98
2 Sobon Robert Agnieszka 3 <2> 3 GS nr 9 0 1-12:25:55 1386.92 4.87 59.88 59.85 519.98
3 Sobon Robert Agnieszka 3 <3> 4 G nr 49 0 1-12:25:55 1386.92 7.30 59.76 59.71 519.98
4 Sobon Robert Agnieszka 3 <4> 5 nr 206 0 1-12:26:02 1386.49 9.73 59.65 59.56 519.98
5 Sobon Robert Agnieszka 3 <5> 10 nr 209 0 1-12:31:55 1365.08 12.17 59.53 59.41 519.98
6 Klementowski Marek 3 82-26-4 G nr 9 1 1-12:35:41 1354.20 14.60 59.41 59.27 520.94
7 Klementowski Marek 3 <2> 13 B nr 29 0 1-12:37:22 1348.30 17.03 59.29 59.12 520.94
8 Janik Zygmunt 3 52-5-4 GC nr 37 0 1-12:32:59 1343.54 19.46 59.18 58.98 513.21
9 Jurczak & Maciejewski 3 24-1-1 GC nr 10 0 1-12:45:08 1336.76 21.90 59.06 58.83 526.86
10 Sobon Robert Agnieszka 3 <6> 12 nr 69 0 1-12:40:35 1334.71 24.33 58.94 58.68 519.98
11 Krol Ryszard 3 27-2-2 nr 75 0 1-12:37:34 1329.52 26.76 58.82 58.54 513.95
12 Sobon Robert Agnieszka 3 <7> 15 GC nr 44 0 1-12:42:52 1326.93 29.20 58.71 58.39 519.98
13 Klementowski Marek 3 <3> 14 B nr 30 1 1-12:45:53 1319.23 31.63 58.59 58.24 520.94
14 Klementowski Marek 3 <4> 20 nr 81 1 1-12:46:18 1317.83 34.06 58.47 58.10 520.94
15 Sobon Robert Agnieszka 3 <8> 16 nr 137 0 1-12:45:39 1317.57 36.50 58.35 57.95 519.98
16 Sobon Robert Agnieszka 3 <9> 17 nr 237 1 1-12:45:40 1317.52 38.93 58.24 57.80 519.98
17 Sobon Robert Agnieszka 3 <10> 18 nr 242 0 1-12:45:42 1317.41 41.36 58.12 57.66 519.98
18 Sobon Robert Agnieszka 3 <11> 19 G nr 24 0 1-12:45:58 1316.52 43.80 58.00 57.51 519.98
19 Sobon Robert Agnieszka 3 <12> 22 nr 258 0 1-12:46:03 1316.24 46.23 57.88 57.37 519.98
20 Klementowski Marek 3 <5> 21 nr 89 0 1-12:46:56 1315.73 48.66 57.76 57.22 520.94
21 Klementowski Marek 3 <6> 24 nr 82 0 1-12:47:18 1314.51 51.09 57.65 57.07 520.94
22 Sobon Robert Agnieszka 3 <13> 25 G nr 20 1 1-12:46:40 1314.19 53.53 57.53 56.93 519.98
23 Bialowas Daniel 3 51-5-4 B nr 30 0 1-12:41:36 1314.16 55.96 57.41 56.78 513.31
24 Klementowski Marek 3 <7> 29 nr 51 0 1-12:47:37 1313.46 58.39 57.29 56.63 520.94
25 Sobon Robert Agnieszka 3 <14> 26 nr 112 1 1-12:46:55 1313.36 60.83 57.18 56.49 519.98
26 Sobon Robert Agnieszka 3 <15> 27 nr 104 1 1-12:46:56 1313.30 63.26 57.06 56.34 519.98
27 Sobon Robert Agnieszka 3 <16> 28 GS nr 47 0 1-12:48:05 1309.50 65.69 56.94 56.20 519.98
28 Sobon Robert Agnieszka 3 <17> 32 nr 66 0 1-12:48:17 1308.84 68.13 56.82 56.05 519.98
29 Klementowski Marek 3 <8> 30 BS nr 31 1 1-12:49:32 1307.14 70.56 56.71 55.90 520.94
30 Klementowski Marek 3 <9> 31 nr 86 0 1-12:49:41 1306.65 72.99 56.59 55.76 520.94
31 Klementowski Marek 3 <10> 34 nr 68 1 1-12:49:59 1305.67 75.43 56.47 55.61 520.94
32 Sobon Robert Agnieszka 3 <18> 38 GC nr 16 0 1-12:49:30 1304.84 77.86 56.35 55.46 519.98
33 Janik Zygmunt 3 <2> 64 BC nr 5 0 1-12:44:34 1304.00 80.29 56.24 55.32 513.21
34 Klementowski Marek 3 <11> 35 nr 74 0 1-12:50:31 1303.93 82.73 56.12 55.17 520.94
35 Klementowski Marek 3 <12> 36 nr 130 1 1-12:50:33 1303.82 85.16 56.00 55.02 520.94
36 Klementowski Marek 3 <13> 37 GS nr 40 1 1-12:50:44 1303.22 87.59 55.88 54.88 520.94
37 Klementowski Marek 3 <14> 41 G nr 34 0 1-12:50:58 1302.46 90.02 55.76 54.73 520.94
38 Sobon Robert Agnieszka 3 <19> 39 G nr 19 0 1-12:50:22 1302.01 92.46 55.65 54.59 519.98
39 Sobon Robert Agnieszka 3 <20> 40 GC nr 23 0 1-12:50:25 1301.85 94.89 55.53 54.44 519.98
40 Sobon Robert Agnieszka 3 <21> 44 nr 86 1 1-12:50:32 1301.47 97.32 55.41 54.29 519.98
41 Klementowski Marek 3 <15> 42 B nr 36 1 1-12:51:19 1301.32 99.76 55.29 54.15 520.94
42 Klementowski Marek 3 <16> 43 G nr 42 0 1-12:51:41 1300.13 102.19 55.18 54.00 520.94
43 Klementowski Marek 3 <17> 45 G nr 47 0 1-12:51:46 1299.86 104.62 55.06 53.85 520.94
44 Sobon Robert Agnieszka 3 <22> 46 GS nr 50 0 1-12:52:30 1295.09 107.06 54.94 53.71 519.98
45 Klementowski Marek 3 <18> 48 GC nr 50 1 1-12:53:20 1294.80 109.49 54.82 53.56 520.94
46 Sobon Robert Agnieszka 3 <23> 47 nr 113 0 1-12:52:36 1294.77 111.92 54.71 53.41 519.98
47 Sobon Robert Agnieszka 3 <24> 49 GS nr 33 0 1-12:52:37 1294.72 114.36 54.59 53.27 519.98
48 Klementowski Marek 3 <19> 59 nr 54 1 1-12:53:25 1294.53 116.79 54.47 53.12 520.94
49 Sobon Robert Agnieszka 3 <25> 51 nr 167 1 1-12:52:42 1294.45 119.22 54.35 52.98 519.98
50 Bialowas Daniel 3 <2> 53 G nr 6 0 1-12:47:37 1294.22 121.65 54.24 52.83 513.31
51 Sobon Robert Agnieszka 3 <26> 52 G nr 43 0 1-12:53:04 1293.27 124.09 54.12 52.68 519.98
52 Sobon Robert Agnieszka 3 <27> 55 nr 105 0 1-12:53:11 1292.89 126.52 54.00 52.54 519.98
53 Bialowas Daniel 3 <3> 57 GS nr 20 1 1-12:48:30 1291.35 128.95 53.88 52.39 513.31
54 Krzeminski Marek 3 13-1-1 BS nr 12 0 1-12:54:57 1288.28 131.39 53.76 52.24 520.40
55 Sobon Robert Agnieszka 3 <28> 56 nr 110 0 1-12:54:44 1287.93 133.82 53.65 52.10 519.98
56 Sobon Robert Agnieszka 3 <29> 58 G nr 25 0 1-12:55:03 1286.92 136.25 53.53 51.95 519.98
57 Bialowas Daniel 3 <4> 72 GS nr 48 0 1-12:50:13 1285.79 138.69 53.41 51.80 513.31
58 Sobon Robert Agnieszka 3 <30> 60 nr 140 1 1-12:55:27 1285.65 141.12 53.29 51.66 519.98
59 Klementowski Marek 3 <20> 61 nr 111 0 1-12:56:21 1285.16 143.55 53.18 51.51 520.94
60 Sobon Robert Agnieszka 3 <31> 62 nr 224 0 1-12:55:53 1284.27 145.99 53.06 51.37 519.98
61 Klementowski Marek 3 <21> 67 G nr 12 1 1-12:57:21 1282.00 148.42 52.94 51.22 520.94
62 Sobon Robert Agnieszka 3 <32> 65 nr 78 1 1-12:57:18 1279.79 150.85 52.82 51.07 519.98
63 Krol Ryszard 3 <2> 152 nr 85 0 1-12:52:37 1279.70 153.28 52.71 50.93 513.95
64 Janik Zygmunt 3 <3> 71 BS nr 22 0 1-12:52:10 1279.29 155.72 52.59 50.78 513.21
65 Sobon Robert Agnieszka 3 <33> 66 G nr 27 0 1-12:57:58 1277.70 158.15 52.47 50.63 519.98
66 Sobon Robert Agnieszka 3 <34> 68 nr 165 0 1-12:58:08 1277.17 160.58 52.35 50.49 519.98
67 Klementowski Marek 3 <22> 77 G nr 11 1 1-12:59:08 1276.40 163.02 52.24 50.34 520.94
68 Sobon Robert Agnieszka 3 <35> 69 G nr 13 0 1-12:58:27 1276.18 165.45 52.12 50.20 519.98
69 Sobon Robert Agnieszka 3 <36> 70 nr 155 0 1-12:58:51 1274.93 167.88 52.00 50.05 519.98
70 Sobon Robert Agnieszka 3 <37> 73 nr 72 0 1-12:58:52 1274.88 170.32 51.88 49.90 519.98
71 Janik Zygmunt 3 <4> 82 GS nr 45 1 1-12:53:36 1274.74 172.75 51.76 49.76 513.21
