PZHGP okr. WROCLAW oddz. BRZEG DOLNY, rok 2017.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Loty Całość [ 1]
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp. Lp. | Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem |Konk/|
| Pop.| |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|15|16|konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
1 2 BIAŁOWĄS DANIEL 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 79 2864.37 30.2
2 1 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 77 2856.50 23.6
3 3 MAZUR STANISŁAW 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 5 5 5 3 3 72 2331.04 20.5
4 4 KRZEMIŃSKI MAREK 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 2 1 2 1 63 1901.24 14.4
5 5 DOMAGALSKI JAN 3 3 5 3 1 5 5 4 5 5 5 2 5 2 4 1 4 59 1867.22 18.4
6 6 WOLARZ JANUSZ 3 5 -- -- 5 5 5 -- 5 5 -- 5 -- 5 -- -- -- 40 1638.03 25.1
7 7 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 5 5 2 4 4 4 3 2 1 5 3 5 2 5 0 3 53 1561.12 21.2
8 8 GUZIK TADEUSZ 3 5 2 5 0 5 4 5 3 2 4 3 3 0 1 1 1 44 1229.32 16.5
9 9 MADERA EUGENIUSZ 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 -- -- -- -- -- -- -- 43 1166.73 38.7
10 10 WENDERSKI EUGENIUSZ 3 0 2 1 1 -- 3 1 3 1 1 4 4 2 -- -- -- 23 867.25 9.9
11 11 ADAMIAK TEODOR 3 2 3 4 1 2 3 1 2 1 1 5 0 0 -- -- -- 25 775.94 7.3
12 12 SEWIELSKI BOGDAN 3 3 -- 5 4 4 2 2 2 1 5 0 5 0 -- -- -- 33 717.60 15.6
13 13 BARCZYK JERZY 3 2 5 2 3 4 2 2 0 1 0 -- -- -- -- -- -- 21 376.53 9.7
14 14 MADERA WIESŁAW 3 -- -- -- -- 2 1 4 1 3 -- -- -- -- -- -- -- 11 363.02 8.6
PZHGP okr. WROCLAW oddz. BRZEG DOLNY, rok 2017.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Loty Krótkie [ 5]
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp. Lp. | Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem |Konk/|
| Pop.| |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|15|16|konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
1 2 BIAŁOWĄS DANIEL 3 5 5 5 5 5 0 5 0 0 5 0 4 0 0 0 5 44 940.76 18.4
2 1 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 5 5 5 5 5 0 5 0 0 5 0 5 0 0 0 2 42 880.36 14.0
3 3 MAZUR STANISŁAW 3 5 5 5 5 5 0 5 0 0 5 0 5 0 0 0 3 43 808.18 13.6
4 4 KRZEMIŃSKI MAREK 3 5 5 5 5 5 0 5 0 0 5 0 4 0 0 0 1 40 715.69 10.3
5 6 DOMAGALSKI JAN 3 3 5 3 1 5 0 4 0 0 5 0 5 0 0 0 4 35 680.36 11.4
6 5 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 5 5 2 4 4 0 3 0 0 5 0 5 0 0 0 3 36 670.40 15.4
7 7 MADERA EUGENIUSZ 3 5 5 5 5 5 0 5 0 0 -- -- -- -- -- -- -- 30 551.64 33.3
8 8 GUZIK TADEUSZ 3 5 2 5 0 5 0 5 0 0 4 0 3 0 0 0 1 30 524.85 11.4
9 9 SEWIELSKI BOGDAN 3 3 -- 5 4 4 0 2 0 0 5 0 5 0 -- -- -- 28 498.92 13.4
10 10 WOLARZ JANUSZ 3 5 -- -- 5 5 0 -- 0 0 -- 0 -- 0 -- -- -- 15 279.62 12.4
11 11 BARCZYK JERZY 3 2 5 2 3 4 0 2 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 18 246.79 8.3
12 12 WENDERSKI EUGENIUSZ 3 0 2 1 1 -- 0 1 0 0 1 0 4 0 -- -- -- 10 175.92 4.3
13 13 ADAMIAK TEODOR 3 2 3 4 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 -- -- -- 14 171.16 4.1
14 14 MADERA WIESŁAW 3 -- -- -- -- 2 0 4 0 0 -- -- -- -- -- -- -- 6 135.21 4.7
PZHGP okr. WROCLAW oddz. BRZEG DOLNY, rok 2017.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Loty Średnie [ 6]
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp. Lp. | Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem |Konk/|
| Pop.| |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|15|16|konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
1 2 BIAŁOWĄS DANIEL 3 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 0 4 0 5 0 5 44 1614.56 16.5
2 1 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 0 5 0 5 0 2 42 1578.09 12.7
3 3 MAZUR STANISŁAW 3 0 0 0 0 5 5 5 5 4 5 0 5 0 5 0 3 42 1475.77 12.0
4 4 DOMAGALSKI JAN 3 0 0 0 0 5 5 4 5 5 5 0 5 0 4 0 4 42 1457.42 13.5
5 5 KRZEMIŃSKI MAREK 3 0 0 0 0 5 4 5 4 5 5 0 4 0 1 0 1 34 1113.09 7.4
6 6 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 0 0 0 0 4 4 3 2 1 5 0 5 0 5 0 3 32 1062.85 12.3
7 7 MADERA EUGENIUSZ 3 0 0 0 0 5 5 5 5 3 -- -- -- -- -- -- -- 23 905.51 14.8
8 8 GUZIK TADEUSZ 3 0 0 0 0 5 4 5 3 2 4 0 3 0 1 0 1 28 865.91 10.7
9 9 WOLARZ JANUSZ 3 0 -- -- 0 5 5 -- 5 5 -- 0 -- 0 -- -- -- 20 831.51 9.3
10 10 SEWIELSKI BOGDAN 3 0 -- 0 0 4 2 2 2 1 5 0 5 0 -- -- -- 21 604.36 9.8
11 11 WENDERSKI EUGENIUSZ 3 0 0 0 0 -- 3 1 3 1 1 0 4 0 -- -- -- 13 445.13 5.6
12 12 MADERA WIESŁAW 3 -- -- -- -- 2 1 4 1 3 -- -- -- -- -- -- -- 11 363.02 8.6
13 13 ADAMIAK TEODOR 3 0 0 0 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 -- -- -- 10 361.68 2.9
14 14 BARCZYK JERZY 3 0 0 0 0 4 2 2 0 1 0 -- -- -- -- -- -- 9 270.92 4.1
PZHGP okr. WROCLAW oddz. BRZEG DOLNY, rok 2017.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Loty Długie [ 7]
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp. Lp. | Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem |Konk/|
| Pop.| |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|15|16|konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
1 1 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 5 0 35 1979.38 9.6
2 2 BIAŁOWĄS DANIEL 3 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 5 5 5 0 35 1929.45 11.8
3 3 MAZUR STANISŁAW 3 0 0 0 0 0 5 0 5 4 0 2 0 5 5 3 0 29 1529.54 6.9
4 4 WOLARZ JANUSZ 3 0 -- -- 0 0 5 -- 5 5 -- 5 -- 5 -- -- -- 25 1364.15 12.7
5 5 DOMAGALSKI JAN 3 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 2 0 2 4 1 0 24 1192.36 7.0
6 6 KRZEMIŃSKI MAREK 3 0 0 0 0 0 4 0 4 5 0 5 0 2 1 2 0 23 1186.73 4.1
7 7 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 3 0 2 5 0 0 17 893.82 5.8
8 8 GUZIK TADEUSZ 3 0 0 0 0 0 4 0 3 2 0 3 0 0 1 1 0 14 704.47 5.1
9 9 WENDERSKI EUGENIUSZ 3 0 0 0 0 -- 3 0 3 1 0 4 0 2 -- -- -- 13 696.17 5.6
10 10 MADERA EUGENIUSZ 3 0 0 0 0 0 5 0 5 3 -- -- -- -- -- -- -- 13 615.09 5.4
11 11 ADAMIAK TEODOR 3 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 5 0 0 -- -- -- 11 604.78 3.2
12 12 MADERA WIESŁAW 3 -- -- -- -- 0 1 0 1 3 -- -- -- -- -- -- -- 5 227.81 3.9
13 13 SEWIELSKI BOGDAN 3 0 -- 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 -- -- -- 5 218.68 2.2
14 14 BARCZYK JERZY 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 -- -- -- -- -- -- 3 129.74 1.4
Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
|LP.| NAZWISKO IMIE |NR|NUMER OBRĄCZKI |P|KNK| CEOFIC.|KONKURSO-|
| | |Se| RODOWEJ | | | |KILOMETRY|
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
1 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-12 0 10 745.89 4137.730
2 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 PL-0346-15 1 9 696.28 3422.370
3 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0360-15 1 9 827.14 2938.850
4 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL0346-13 0 8 370.54 3192.000
5 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0360-12 0 8 522.22 2722.350
6 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 PL-0393-12 1 8 681.25 3667.480
7 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 PL-0346-16 0 8 756.14 2984.320
8 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL0346-13 0 8 764.22 3372.130
9 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 PL-0393-12 1 8 813.84 3204.170
10 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-14 1 8 904.57 2610.510
11 MAZUR STANISŁAW 3 PL-0346-12 0 8 960.36 2990.010
12 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-16 0 8 1083.83 3209.160
13 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 PL-0346-16 1 7 386.50 2753.170
14 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 PL-0346-15 0 7 429.10 2485.820
15 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-15 0 7 566.11 3068.670
16 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 PL-0393-10 0 7 645.77 1994.380
17 MAZUR STANISŁAW 3 PL-0330-14 1 7 653.58 1740.370
18 MAZUR STANISŁAW 3 PL-0330-14 0 7 668.97 3272.850
19 MAZUR STANISŁAW 3 PL-0234-13 0 7 694.54 2811.090
20 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 PL-0346-15 0 7 698.30 3052.860
21 KRZEMIŃSKI MAREK 3 PL-0346-15 0 7 718.64 2742.120
22 KRZEMIŃSKI MAREK 3 PL0346-13 0 7 831.83 2943.100
23 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 PL-0346-15 1 6 218.44 1467.620
24 DOMAGALSKI JAN 3 PL-0346-14 0 6 282.34 2570.310
25 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-16 1 6 331.02 1495.760
26 MAZUR STANISŁAW 3 PL-0430-15 0 6 353.41 2157.220
27 KRZEMIŃSKI MAREK 3 PL-0393-15 1 6 436.33 2710.100
28 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 PL-0346-15 0 6 451.97 2619.030
29 MADERA EUGENIUSZ 3 PL-0393-15 0 6 480.35 2055.090
30 MADERA EUGENIUSZ 3 PL-0393-10 0 6 497.66 1850.090
31 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 PL-0346-16 0 6 548.04 2339.010
32 MAZUR STANISŁAW 3 PL-0330-10 1 6 585.26 1981.070
33 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 PL-0346-16 1 6 587.06 3002.780
34 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 PL-0346-16 1 6 587.37 2339.010
35 MADERA EUGENIUSZ 3 PL-0393-12 1 6 589.58 2055.090
36 DOMAGALSKI JAN 3 PL-0346-15 0 6 665.17 1979.820
37 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-15 0 6 675.10 2362.910
38 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 PL0346-13 0 6 709.69 2383.060
39 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-16 1 6 821.29 3069.700
40 BARCZYK JERZY 3 PL-0346-15 1 6 843.30 1638.570
41 MAZUR STANISŁAW 3 PL-0346-14 1 6 877.41 1896.580
42 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 PL-0346-15 1 5 210.33 1320.970
43 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 PL-0346-15 0 5 278.22 1821.120
44 MADERA EUGENIUSZ 3 PL-0346-16 1 5 298.16 1333.230
45 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-15 1 5 300.83 1272.010
46 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 PL-0346-16 1 5 336.06 2409.830
47 GUZIK TADEUSZ 3 PL-0346-15 0 5 336.45 2243.520
48 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-16 1 5 337.72 1682.030
49 MADERA EUGENIUSZ 3 PL-0393-13 1 5 343.24 948.080
50 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 PL-0393-15 0 5 361.22 2424.930
51 SEWIELSKI BOGDAN 3 PL-0346-14 1 5 362.37 1641.630
52 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 PL-0393-13 0 5 375.79 1437.370
53 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 PL-0346-15 0 5 376.53 2204.870
54 DOMAGALSKI JAN 3 PL-0346-14 0 5 398.16 2232.470
55 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-15 1 5 411.14 1657.150
56 MADERA EUGENIUSZ 3 PL-0346-16 1 5 449.62 1333.230
57 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 PL-0346-15 0 5 455.89 2042.730
58 WOLARZ JANUSZ 3 PL-0346-14 0 5 476.70 2173.740
59 MADERA EUGENIUSZ 3 PL-0393-15 1 5 489.33 948.080
60 KRZEMIŃSKI MAREK 3 PL0346-13 0 5 498.88 1808.840
61 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 PL-0346-15 0 5 501.08 1704.720
62 MAZUR STANISŁAW 3 PL-0346-12 0 5 502.44 2158.350
63 MADERA EUGENIUSZ 3 PL-0346-16 1 5 546.10 1153.080
64 DOMAGALSKI JAN 3 PL-0393-11 1 5 549.75 2048.210
65 KRZEMIŃSKI MAREK 3 PL-0393-11 1 5 549.87 1252.220
66 DOMAGALSKI JAN 3 PL-0393-09 0 5 564.17 2048.210
67 GUZIK TADEUSZ 3 PL-0346-14 0 5 564.36 2062.980
68 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-16 0 5 567.80 2363.940
69 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-14 0 5 569.83 1773.790
70 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-14 1 5 573.67 2063.310
71 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 PL-0346-16 0 5 585.07 2088.470
72 WOLARZ JANUSZ 3 PL-0346-15 0 5 591.07 1852.100
73 KRZEMIŃSKI MAREK 3 PL-0346-15 1 5 602.95 2026.080
74 MAZUR STANISŁAW 3 PL0346-11 0 5 607.02 1978.300
75 DOMAGALSKI JAN 3 PL-0346-14 0 5 611.19 2048.210
76 WOLARZ JANUSZ 3 PL-0346-14 0 5 618.56 2254.820
77 GUZIK TADEUSZ 3 PL-0346-14 1 5 648.29 1681.190
78 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-15 1 5 659.94 1597.520
79 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 PL0346-13 1 5 667.28 1636.510
80 KRZEMIŃSKI MAREK 3 PL0346-13 1 5 702.40 1816.960
81 WOLARZ JANUSZ 3 PL-0346-15 1 5 704.69 1671.460
82 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 PL-0346-16 1 5 710.55 2409.830
83 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 PL-0393-12 0 5 730.28 1883.510
84 DOMAGALSKI JAN 3 PL0346-13 1 5 749.69 2048.210
85 GUZIK TADEUSZ 3 PL0346-13 0 5 757.80 2050.940
86 MADERA EUGENIUSZ 3 PL-0346-16 0 4 101.13 816.370
87 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-16 1 4 108.83 1457.970
88 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-15 1 4 178.99 1269.180
89 MAZUR STANISŁAW 3 PL-0346-15 1 4 242.64 1637.480
90 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 PL-0393-15 1 4 270.74 1501.000
91 MAZUR STANISŁAW 3 PL-0346-15 0 4 287.79 1076.260
92 MADERA EUGENIUSZ 3 PL-0346-16 1 4 318.65 816.370
93 MAZUR STANISŁAW 3 PL-0346-12 1 4 359.31 1076.260
94 BARCZYK JERZY 3 PL-0346-15 0 4 361.04 1180.260
95 MADERA EUGENIUSZ 3 PL-0346-16 0 4 361.89 731.840
96 MADERA EUGENIUSZ 3 PL-0346-16 1 4 406.45 1502.140
97 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-16 1 4 424.76 2023.240
98 BIAŁOWĄS DANIEL 3 PL-0346-16 0 4 429.12 1738.830
99 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 PL-0393-12 0 4 445.08 1491.020
100 GUZIK TADEUSZ 3 PL-0346-15 1 4 446.01 1340.080
MŁODE
PZHGP okr. WROCLAW oddz. BRZEG DOLNY, rok 2017.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Całość [ 1]
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp. Lp. | Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |Razem|Razem |Konk/|
| Pop.| |Sek|1 |2 |3 |4 |konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+-----+-------+-----+
1 1 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 7 7 7 7 28 512.24 72.8
2 2 WOLARZ JANUSZ 3 7 7 7 7 28 352.39 20.1
3 3 BIAŁOWĄS DANIEL 3 7 7 7 4 25 269.60 20.8
4 6 BARCZYK JERZY 3 7 7 2 5 21 230.52 13.0
5 7 MAZUR STANISŁAW 3 7 1 5 5 18 215.00 7.9
6 4 KLEMENTOWSKI MAREK 3 7 6 6 2 21 211.46 12.1
7 8 PAWEŁCZYK ZBIGNIEW 3 5 5 3 6 19 210.71 17.0
8 5 MADERA EUGENIUSZ 3 7 -- 7 0 14 169.26 21.5
9 10 GUZIK TADEUSZ 3 2 1 4 2 9 104.88 7.4
10 9 KRZEMIŃSKI MAREK 3 6 5 0 1 12 100.32 4.8
11 11 PRZYŁUCKI JULIAN 3 2 4 1 1 8 76.86 3.4
12 12 SEWIELSKI BOGDAN 3 1 0 4 1 6 71.54 4.1
13 13 WENDERSKI EUGENIUSZ 3 1 0 3 0 4 40.75 3.5
14 14 DOMAGALSKI JAN 3 4 0 -- -- 4 32.13 8.2
15 15 JURCZAK & MACIEJEWSKI 3 2 0 1 0 3 24.72 1.4
16 16 DZIEPAK STANISŁ ALEKSANDRA 3 0 0 0 0 0 0.00 0.0
17 17 ADAMIAK TEODOR 3 -- 0 0 0 0 0.00 0.0
Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
|LP.| NAZWISKO IMIE |NR|NUMER OBRĄCZKI |P|KNK| CEOFIC.|KONKURSO-|
| | |Se| RODOWEJ | | | |KILOMETRY|
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
1 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 105 0 4 123.38 705.120
2 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 11 0 4 128.86 705.120
3 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 76 0 4 142.46 705.120
4 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 120 0 4 146.82 705.120
5 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 178 0 4 153.70 705.120
6 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 150 0 4 167.66 705.120
7 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 5 0 4 168.84 705.120
8 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 182 0 4 181.80 705.120
9 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 51 0 4 186.91 705.120
10 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 96 0 4 212.12 705.120
11 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 62 0 4 219.43 705.120
12 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 110 0 4 229.44 705.120
13 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 52 0 4 236.05 705.120
14 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 25 0 4 237.31 705.120
15 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 92 0 4 263.49 705.120
16 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 104 0 4 264.19 705.120
17 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 78 0 4 272.24 705.120
18 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 88 0 4 282.92 705.120
19 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 121 0 4 285.32 705.120
20 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 7 0 4 289.88 705.120
21 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 41 0 4 296.17 705.120
22 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 114 0 4 296.96 705.120
23 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 67 0 4 298.67 705.120
24 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 116 0 4 304.22 705.120
25 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 1 0 4 308.18 705.120
26 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 166 0 4 320.02 705.120
27 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 57 0 4 320.15 705.120
28 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 24 0 4 323.91 705.120
29 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 129 0 4 352.04 705.120
30 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 4 0 4 354.47 705.120
31 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 95 0 4 355.83 705.120
32 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 128 0 4 360.73 705.120
33 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 43 0 4 373.03 705.120
34 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 44 0 4 377.69 705.120
35 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 73 0 4 386.82 705.120
36 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 119 0 4 401.25 705.120
37 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 29 0 4 413.76 705.120
38 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 134 0 4 418.88 705.120
39 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 141 0 4 446.39 705.120
40 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 8 0 4 557.78 705.120
41 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 33 0 3 38.10 575.480
42 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 23 0 3 44.70 553.160
43 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 151 0 3 62.89 473.190
44 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 12 0 3 68.97 553.160
45 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 80 0 3 69.72 575.480
46 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 54 0 3 92.79 553.160
47 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 158 0 3 93.40 473.190
48 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 38 0 3 96.42 513.530
49 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 175 0 3 104.70 473.190
50 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 31 0 3 109.58 575.480
51 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 63 0 3 120.40 575.480
52 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 66 0 3 123.96 575.480
53 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 22 0 3 127.57 575.480
54 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 176 0 3 133.94 513.530
55 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 2 0 3 139.47 513.530
56 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 183 0 3 150.12 575.480
57 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 79 0 3 152.06 575.480
58 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 3 0 3 158.70 575.480
59 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 89 0 3 162.43 575.480
60 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 55 0 3 166.29 575.480
61 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 156 0 3 171.90 513.530
62 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 81 0 3 173.90 553.160
63 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 36 0 3 175.18 513.530
64 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 90 0 3 180.49 473.190
65 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 13 0 3 181.94 553.160
66 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 20 0 3 185.54 575.480
67 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 94 0 3 186.39 473.190
68 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 48 0 3 187.16 575.480
69 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 170 0 3 192.27 473.190
70 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 140 0 3 197.11 553.160
71 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 108 0 3 198.38 575.480
72 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 65 0 3 198.80 553.160
73 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 49 0 3 200.48 575.480
74 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 16 0 3 202.89 473.190
75 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 122 0 3 220.68 513.530
76 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 174 0 3 223.87 513.530
77 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 100 0 3 238.76 513.530
78 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 171 0 3 244.72 575.480
79 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 161 0 3 249.54 575.480
80 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 97 0 3 252.72 575.480
81 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 74 0 3 252.89 513.530
82 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 137 0 3 253.28 575.480
83 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 87 0 3 259.78 513.530
84 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 167 0 3 266.46 513.530
85 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 125 0 3 272.52 473.190
86 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 34 0 3 279.93 553.160
87 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 139 0 3 290.66 553.160
88 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 82 0 3 332.77 575.480
89 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 145 0 3 334.70 575.480
90 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 184 0 3 364.19 473.190
91 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 138 0 3 364.39 553.160
92 SOBOŃ AGNIESZKA ROBERT 3 19 0 3 375.01 513.530
