Lista konkursowa: nr 2 SEKCYJNA
Sezon: 2026 - golebie mlode
PZHGP Oddzial: 0346 Brzeg Dolny
Sekcja: S3 Juszczyn
Data lotu: 30.08.2026
Miejsce wypuszczenia: Forst 2
Wspolrzedne geog.: 51*42"58.30'N 14*36"49.70'E
Godzina wypuszczenia: 08:26:00
Srednia odleglosc z lotu: 149.899 km
Liczba hodowcow: 15
Liczba wyslanych golebi: 1020
Liczba golebi, ktore wrocily: 735
Czy lot trwa dluzej niz 1 dobe (pory nocne): nie
Czy lot do Mistrzostwa Polski mlodych 8/15: tak
Lot do kategorii: A
Czy lot do Mistrzostwa Polski mlodych Derby: tak
Metoda obliczania punktow sekcyjnych: grupowa
Baza dla listy konkursowej: 20%
Punkty sekcyjne tzw. stale: 15 pkt
Spadek dla punktow sekcyjnych: %
Liczba konk. na bazie 1:5 (20%): 204
Liczba konk. na bazie 1:4 (25%): 255
Liczba konk. na bazie 1:3 (33%): 340
Predkosc najszybszego golebia: 1328.72 m/min
Predkosc najwolniejszego golebia w konk. (20%): 1239.24 m/min
Czas przybycia pierwszego golebia: 10:12:54 (30.08.2026)
Czas przybycia ostatniego golebia w konk. (20%): 10:21:58 (30.08.2026)
Sredni czas trwania konkursu (20%): 0 godz. 8 min. 8 sek.
.............................. ......................................
podpis: rachmistrz podpis: vice Prezes d/s lotow
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
| | | | | | | | | Predk.| Coef. | Coef. | Pkt | Pkt | Odleg|
|Lp.| Nazwa |S | W/K/W | T | Numer obr. |P| Godzina | m/min | | kat.M | GMP | Sek | km |
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
1 Bialowas Daniel 3 189-79-0 G nr 39 1 1-10:12:54 1328.72 0.98 0.98 40.00 15.00 142.04
2 Wolarz Janusz 3 35-12-0 GC nr 28 1 1-10:15:28 1322.05 1.96 1.96 39.97 14.95 144.72
3 Wolarz Janusz 3 <2> 46 GC nr 33 1 1-10:15:31 1321.44 2.94 2.94 39.94 14.90 144.72
4 Bialowas Daniel 3 <2> 5 G nr 37 1 1-10:13:31 1321.10 3.92 3.92 39.91 14.86 142.04
5 Bialowas Daniel 3 <3> 6 C nr 60 1 1-10:13:42 1318.85 4.90 4.90 39.87 14.81 142.04
6 Bialowas Daniel 3 <4> 7 nr 208 1 1-10:14:05 1314.17 5.88 5.88 39.84 14.76 142.04
7 Bialowas Daniel 3 <5> 8 nr 245 1 1-10:14:08 1313.56 6.86 6.86 39.81 14.71 142.04
8 Bialowas Daniel 3 <6> 9 nr 118 1 1-10:14:10 1313.16 7.84 7.84 39.78 14.67 142.04
9 Bialowas Daniel 3 <7> 10 nr 84 1 1-10:14:22 1310.74 8.82 8.82 39.75 14.62 142.04
10 Bialowas Daniel 3 <8> 12 G nr 35 1 1-10:14:24 1310.33 9.80 9.80 39.72 14.57 142.04
11 Mazur Stanislaw 3 41-24-0 GCN nr 21 1 1-10:14:30 1308.48 10.78 10.78 39.69 14.52 141.97
12 Bialowas Daniel 3 <9> 13 GCN nr 6 1 1-10:14:38 1307.52 11.76 11.76 39.65 14.48 142.04
13 Bialowas Daniel 3 <10> 14 G nr 9 1 1-10:14:38 1307.52 12.75 12.75 39.62 14.43 142.04
14 Bialowas Daniel 3 <11> 15 nr 139 1 1-10:14:39 1307.32 13.73 13.73 39.59 14.38 142.04
15 Bialowas Daniel 3 <12> 18 nr 124 1 1-10:14:39 1307.32 14.71 14.71 39.56 14.33 142.04
16 Mazur Stanislaw 3 <2> 34 G nr 7 1 1-10:14:36 1307.27 15.69 15.69 39.53 14.29 141.97
17 Hladun Grzegorz 3 58-34-0 GC nr 42 1 1-10:15:56 1307.25 16.67 16.67 39.50 14.24 143.71
18 Bialowas Daniel 3 <13> 20 C nr 213 1 1-10:14:40 1307.12 17.65 17.65 39.46 14.19 142.04
19 Hladun Grzegorz 3 <2> 22 G nr 3 1 1-10:15:57 1307.05 18.63 18.63 39.43 14.14 143.71
20 Bialowas Daniel 3 <14> 21 nr 65 1 1-10:14:41 1306.92 19.61 19.61 39.40 14.10 142.04
21 Bialowas Daniel 3 <15> 23 nr 197 1 1-10:14:41 1306.92 20.59 20.59 39.37 14.05 142.04
22 Hladun Grzegorz 3 <3> 25 G nr 27 1 1-10:15:58 1306.85 21.57 21.57 39.34 14.00 143.71
23 Bialowas Daniel 3 <16> 24 nr 234 1 1-10:14:42 1306.72 22.55 22.55 39.31 13.95 142.04
24 Bialowas Daniel 3 <17> 26 nr 173 1 1-10:14:42 1306.72 23.53 23.53 39.28 13.90 142.04
25 Hladun Grzegorz 3 <4> 44 GC nr 10 1 1-10:15:59 1306.65 24.51 24.51 39.24 13.86 143.71
26 Bialowas Daniel 3 <18> 27 GC nr 28 1 1-10:14:47 1305.71 25.49 25.49 39.21 13.81 142.04
27 Bialowas Daniel 3 <19> 28 G nr 22 1 1-10:14:47 1305.71 26.47 26.47 39.18 13.76 142.04
28 Bialowas Daniel 3 <20> 29 nr 202 1 1-10:14:51 1304.92 27.45 27.45 39.15 13.71 142.04
29 Bialowas Daniel 3 <21> 30 nr 57 1 1-10:14:57 1303.72 28.43 28.43 39.12 13.67 142.04
30 Bialowas Daniel 3 <22> 31 GCN nr 47 1 1-10:15:00 1303.12 29.41 29.41 39.09 13.62 142.04
31 Bialowas Daniel 3 <23> 32 G nr 49 1 1-10:15:01 1302.92 30.39 30.39 39.06 13.57 142.04
32 Bialowas Daniel 3 <24> 33 CN nr 58 1 1-10:15:05 1302.12 31.37 31.37 39.02 13.52 142.04
33 Bialowas Daniel 3 <25> 36 nr 262 1 1-10:15:08 1301.53 32.35 32.35 38.99 13.48 142.04
34 Mazur Stanislaw 3 <3> 35 GCN nr 38 1 1-10:15:05 1301.48 33.33 33.33 38.96 13.43 141.97
35 Mazur Stanislaw 3 <4> 39 GCN nr 29 1 1-10:15:06 1301.28 34.31 34.31 38.93 13.38 141.97
36 Bialowas Daniel 3 <26> 37 G nr 41 1 1-10:15:10 1301.13 35.29 35.29 38.90 13.33 142.04
37 Bialowas Daniel 3 <27> 38 nr 179 1 1-10:15:15 1300.14 36.27 36.27 38.87 13.29 142.04
38 Bialowas Daniel 3 <28> 42 nr 140 1 1-10:15:16 1299.94 37.25 37.25 38.83 13.24 142.04
39 Mazur Stanislaw 3 <5> 40 nr 53 1 1-10:15:13 1299.89 38.24 38.24 38.80 13.19 141.97
40 Mazur Stanislaw 3 <6> 41 GC nr 42 1 1-10:15:13 1299.89 39.22 39.22 38.77 13.14 141.97
41 Mazur Stanislaw 3 <7> 43 nr 58 1 1-10:15:21 1298.31 40.20 40.20 38.74 13.10 141.97
42 Bialowas Daniel 3 <29> 45 G nr 27 1 1-10:15:25 1298.16 41.18 41.18 38.71 13.05 142.04
43 Mazur Stanislaw 3 <8> 50 GC nr 39 1 1-10:15:23 1297.91 42.16 42.16 38.68 13.00 141.97
44 Hladun Grzegorz 3 <5> 64 GC nr 39 1 1-10:16:46 1297.41 43.14 43.14 38.65 12.95 143.71
45 Bialowas Daniel 3 <30> 47 G nr 5 1 1-10:15:29 1297.37 44.12 44.12 38.61 12.90 142.04
46 Wolarz Janusz 3 <3> 48 GCN nr 10 1 1-10:17:38 1296.39 45.10 45.10 38.58 12.86 144.72
47 Bialowas Daniel 3 <31> 49 G nr 48 1 1-10:15:37 1295.79 46.08 46.08 38.55 12.81 142.04
48 Wolarz Janusz 3 <4> 55 GC nr 50 1 1-10:17:42 1295.61 47.06 47.06 38.52 12.76 144.72
49 Bialowas Daniel 3 <32> 51 nr 174 1 1-10:15:38 1295.59 48.04 48.04 38.49 12.71 142.04
50 Mazur Stanislaw 3 <9> 110 GC nr 34 1 1-10:15:35 1295.54 49.02 49.02 38.46 12.67 141.97
51 Bialowas Daniel 3 <33> 52 nr 248 1 1-10:15:40 1295.20 50.00 50.00 38.43 12.62 142.04
52 Bialowas Daniel 3 <34> 53 nr 66 1 1-10:15:48 1293.62 50.98 50.98 38.39 12.57 142.04
53 Bialowas Daniel 3 <35> 54 nr 149 1 1-10:15:50 1293.23 51.96 51.96 38.36 12.52 142.04
54 Bialowas Daniel 3 <36> 56 nr 68 1 1-10:15:53 1292.64 52.94 52.94 38.33 12.48 142.04
55 Wolarz Janusz 3 <5> 121 GC nr 19 1 1-10:18:06 1290.99 53.92 53.92 38.30 12.43 144.72
56 Bialowas Daniel 3 <37> 57 G nr 10 1 1-10:16:02 1290.88 54.90 54.90 38.27 12.38 142.04
57 Bialowas Daniel 3 <38> 76 nr 116 1 1-10:16:02 1290.88 55.88 55.88 38.24 12.33 142.04
58 Krzeminski - Nizynski 3 158-31-0 G nr 23 1 1-10:22:13 1290.69 56.86 56.86 38.20 12.29 150.00
59 Krzeminski - Nizynski 3 <2> 60 nr 104 1 1-10:22:14 1290.51 57.84 57.84 38.17 12.24 150.00
60 Krzeminski - Nizynski 3 <3> 61 G nr 6 1 1-10:22:14 1290.51 58.82 58.82 38.14 12.19 150.00
61 Krzeminski - Nizynski 3 <4> 62 nr 141 1 1-10:22:14 1290.51 59.80 59.80 38.11 12.14 150.00
62 Krzeminski - Nizynski 3 <5> 63 nr 144 1 1-10:22:14 1290.51 60.78 60.78 38.08 12.10 150.00
63 Krzeminski - Nizynski 3 <6> 66 nr 117 1 1-10:22:14 1290.51 61.76 61.76 38.05 12.05 150.00
64 Hladun Grzegorz 3 <6> 65 G nr 48 1 1-10:17:22 1290.42 62.75 62.75 38.02 12.00 143.71
65 Hladun Grzegorz 3 <7> 68 CN nr 51 1 1-10:17:22 1290.42 63.73 63.73 37.98 11.95 143.71
66 Krzeminski - Nizynski 3 <7> 67 nr 90 1 1-10:22:16 1290.14 64.71 64.71 37.95 11.90 150.00
67 Krzeminski - Nizynski 3 <8> 69 G nr 24 1 1-10:22:17 1289.95 65.69 65.69 37.92 11.86 150.00
68 Hladun Grzegorz 3 <8> 70 G nr 19 1 1-10:17:25 1289.84 66.67 66.67 37.89 11.81 143.71
69 Krzeminski - Nizynski 3 <9> 71 nr 100 1 1-10:22:18 1289.77 67.65 67.65 37.86 11.76 150.00
70 Hladun Grzegorz 3 <9> 73 GCN nr 2 1 1-10:17:27 1289.46 68.63 68.63 37.83 11.71 143.71
71 Krzeminski - Nizynski 3 <10> 72 nr 167 1 1-10:22:20 1289.40 69.61 69.61 37.80 11.67 150.00
72 Krzeminski - Nizynski 3 <11> 74 nr 201 1 1-10:22:21 1289.21 70.59 70.59 37.76 11.62 150.00
73 Hladun Grzegorz 3 <10> 75 GC nr 43 1 1-10:17:29 1289.07 71.57 71.57 37.73 11.57 143.71
74 Krzeminski - Nizynski 3 <12> 95 nr 79 1 1-10:22:22 1289.03 72.55 72.55 37.70 11.52 150.00
75 Hladun Grzegorz 3 <11> 78 G nr 49 1 1-10:17:30 1288.88 73.53 73.53 37.67 11.48 143.71
76 Bialowas Daniel 3 <39> 77 nr 180 1 1-10:16:14 1288.54 74.51 74.51 37.64 11.43 142.04
77 Bialowas Daniel 3 <40> 79 G nr 25 1 1-10:16:14 1288.54 75.49 75.49 37.61 11.38 142.04
78 Hladun Grzegorz 3 <12> 81 G nr 37 1 1-10:17:34 1288.11 76.47 76.47 37.57 11.33 143.71
79 Bialowas Daniel 3 <41> 80 nr 181 1 1-10:16:20 1287.37 77.45 77.45 37.54 11.29 142.04
80 Bialowas Daniel 3 <42> 82 nr 255 1 1-10:16:20 1287.37 78.43 78.43 37.51 11.24 142.04
81 Hladun Grzegorz 3 <13> 88 G nr 20 1 1-10:17:44 1286.19 79.41 79.41 37.48 11.19 143.71
82 Bialowas Daniel 3 <43> 83 G nr 18 1 1-10:16:28 1285.82 80.39 80.39 37.45 11.14 142.04
83 Bialowas Daniel 3 <44> 84 G nr 15 1 1-10:16:30 1285.43 81.37 81.37 37.42 11.10 142.04
84 Bialowas Daniel 3 <45> 85 GCN nr 40 1 1-10:16:35 1284.46 82.35 82.35 37.39 11.05 142.04
85 Bialowas Daniel 3 <46> 86 nr 91 1 1-10:16:39 1283.69 83.33 83.33 37.35 11.00 142.04
86 Bialowas Daniel 3 <47> 87 nr 95 1 1-10:16:43 1282.91 84.31 84.31 37.32 10.95 142.04
87 Bialowas Daniel 3 <48> 89 G nr 45 1 1-10:16:50 1281.56 85.29 85.29 37.29 10.90 142.04
88 Hladun Grzegorz 3 <14> 92 G nr 30 1 1-10:18:09 1281.41 86.27 86.27 37.26 10.86 143.71
89 Bialowas Daniel 3 <49> 91 nr 199 1 1-10:16:57 1280.22 87.25 87.25 37.23 10.81 142.04
90 Krol Ryszard 3 70-8-0 nr 97 1 1-10:17:28 1279.93 88.24 88.24 37.20 10.76 142.67
91 Bialowas Daniel 3 <50> 93 nr 163 1 1-10:17:00 1279.64 89.22 89.22 37.17 10.71 142.04
92 Hladun Grzegorz 3 <15> 94 G nr 18 1 1-10:18:21 1279.13 90.20 90.20 37.13 10.67 143.71
93 Bialowas Daniel 3 <51> 96 nr 70 1 1-10:17:03 1279.06 91.18 91.18 37.10 10.62 142.04
94 Hladun Grzegorz 3 <16> 97 G nr 32 1 1-10:18:22 1278.94 92.16 92.16 37.07 10.57 143.71
95 Krzeminski - Nizynski 3 <13> 100 GC nr 35 1 1-10:23:18 1278.77 93.14 93.14 37.04 10.52 150.00
96 Bialowas Daniel 3 <52> 98 nr 74 1 1-10:17:06 1278.49 94.12 94.12 37.01 10.48 142.04
97 Hladun Grzegorz 3 <17> 101 nr 58 1 1-10:18:25 1278.37 95.10 95.10 36.98 10.43 143.71
98 Bialowas Daniel 3 <53> 99 nr 261 1 1-10:17:07 1278.30 96.08 96.08 36.94 10.38 142.04
99 Bialowas Daniel 3 <54> 102 nr 184 1 1-10:17:07 1278.30 97.06 97.06 36.91 10.33 142.04
100 Krzeminski - Nizynski 3 <14> 108 nr 65 1 1-10:23:21 1278.23 98.04 98.04 36.88 10.29 150.00
101 Hladun Grzegorz 3 <18> 103 G nr 16 1 1-10:18:26 1278.18 99.02 99.02 36.85 10.24 143.71
102 Bialowas Daniel 3 <55> 104 GC nr 11 1 1-10:17:09 1277.91 100.00 100.00 36.82 10.19 142.04
103 Hladun Grzegorz 3 <19> 105 GCN nr 17 1 1-10:18:28 1277.80 100.98 100.98 36.79 10.14 143.71
104 Bialowas Daniel 3 <56> 106 nr 109 1 1-10:17:10 1277.72 101.96 101.96 36.76 10.10 142.04
105 Hladun Grzegorz 3 <20> 107 GCN nr 47 1 1-10:18:33 1276.85 102.94 102.94 36.72 10.05 143.71
106 Bialowas Daniel 3 <57> 120 G nr 31 1 1-10:17:15 1276.76 103.92 103.92 36.69 10.00 142.04
107 Hladun Grzegorz 3 <21> 136 GC nr 25 1 1-10:18:34 1276.67 104.90 104.90 36.66 9.95 143.71
108 Krzeminski - Nizynski 3 <15> 109 nr 187 1 1-10:23:32 1276.23 105.88 105.88 36.63 9.90 150.00
109 Krzeminski - Nizynski 3 <16> 112 nr 176 1 1-10:23:32 1276.23 106.86 106.86 36.60 9.86 150.00
110 Mazur Stanislaw 3 <10> 111 GC nr 2 1 1-10:17:17 1275.75 107.84 107.84 36.57 9.81 141.97
111 Mazur Stanislaw 3 <11> 116 G nr 41 1 1-10:17:18 1275.56 108.82 108.82 36.54 9.76 141.97
112 Krzeminski - Nizynski 3 <17> 113 nr 111 1 1-10:23:36 1275.51 109.80 109.80 36.50 9.71 150.00
113 Krzeminski - Nizynski 3 <18> 114 nr 159 1 1-10:23:38 1275.15 110.78 110.78 36.47 9.67 150.00
114 Krzeminski - Nizynski 3 <19> 119 nr 180 1 1-10:23:39 1274.97 111.76 111.76 36.44 9.62 150.00
115 Maciejewski Dariusz 3 72-13-0 nr 95 1 1-10:29:05 1272.31 112.75 112.75 36.41 9.57 156.60
116 Mazur Stanislaw 3 <12> 118 nr 54 1 1-10:17:37 1271.94 113.73 113.73 36.38 9.52 141.97
117 Maciejewski Dariusz 3 <2> 132 nr 63 1 1-10:29:08 1271.79 114.71 114.71 36.35 9.48 156.60
118 Mazur Stanislaw 3 <13> 123 G nr 37 1 1-10:17:38 1271.75 115.69 115.69 36.31 9.43 141.97
119 Krzeminski - Nizynski 3 <20> 125 nr 184 1 1-10:23:57 1271.73 116.67 116.67 36.28 9.38 150.00
120 Bialowas Daniel 3 <58> 130 nr 56 1 1-10:17:43 1271.43 117.65 117.65 36.25 9.33 142.04
121 Wolarz Janusz 3 <6> 122 G nr 37 1 1-10:19:56 1270.22 118.63 118.63 36.22 9.29 144.72
122 Wolarz Janusz 3 <7> 147 G nr 32 1 1-10:19:58 1269.84 119.61 119.61 36.19 9.24 144.72
123 Mazur Stanislaw 3 <14> 124 G nr 30 1 1-10:17:50 1269.48 120.59 120.59 36.16 9.19 141.97
124 Mazur Stanislaw 3 <15> 127 GC nr 31 1 1-10:17:54 1268.72 121.57 121.57 36.13 9.14 141.97
125 Krzeminski - Nizynski 3 <21> 126 nr 149 1 1-10:24:14 1268.68 122.55 122.55 36.09 9.10 150.00
126 Krzeminski - Nizynski 3 <22> 129 GC nr 9 1 1-10:24:14 1268.68 123.53 123.53 36.06 9.05 150.00
127 Mazur Stanislaw 3 <16> 128 GC nr 5 1 1-10:17:55 1268.53 124.51 124.51 36.03 9.00 141.97
128 Mazur Stanislaw 3 <17> 134 G nr 40 1 1-10:17:57 1268.16 125.49 125.49 36.00 8.95 141.97
129 Krzeminski - Nizynski 3 <23> 158 G nr 47 1 1-10:24:17 1268.14 126.47 126.47 35.97 8.90 150.00
130 Bialowas Daniel 3 <59> 131 nr 108 1 1-10:18:01 1268.03 127.45 127.45 35.94 8.86 142.04
131 Bialowas Daniel 3 <60> 133 C nr 133 1 1-10:18:03 1267.65 128.43 128.43 35.91 8.81 142.04
132 Maciejewski Dariusz 3 <3> 142 G nr 38 1 1-10:29:33 1267.50 129.41 129.41 35.87 8.76 156.60
133 Bialowas Daniel 3 <61> 135 nr 198 1 1-10:18:04 1267.46 130.39 130.39 35.84 8.71 142.04
134 Mazur Stanislaw 3 <18> 141 GC nr 8 1 1-10:18:01 1267.40 131.37 131.37 35.81 8.67 141.97
135 Bialowas Daniel 3 <62> 138 nr 164 1 1-10:18:08 1266.71 132.35 132.35 35.78 8.62 142.04
136 Hladun Grzegorz 3 <22> 137 G nr 7 1 1-10:19:33 1265.61 133.33 133.33 35.75 8.57 143.71
137 Hladun Grzegorz 3 <23> 148 G nr 50 1 1-10:19:34 1265.42 134.31 134.31 35.72 8.52 143.71
138 Bialowas Daniel 3 <63> 143 G nr 20 1 1-10:18:15 1265.39 135.29 135.29 35.69 8.48 142.04
139 Krol Ryszard 3 <2> 140 nr 124 1 1-10:18:46 1265.18 136.27 136.27 35.65 8.43 142.67
140 Krol Ryszard 3 <3> 172 nr 115 1 1-10:18:49 1264.62 137.25 137.25 35.62 8.38 142.67
141 Mazur Stanislaw 3 <19> 145 G nr 18 1 1-10:18:17 1264.39 138.24 138.24 35.59 8.33 141.97
142 Maciejewski Dariusz 3 <4> 144 CN nr 53 1 1-10:29:52 1264.26 139.22 139.22 35.56 8.29 156.60
143 Bialowas Daniel 3 <64> 146 nr 125 1 1-10:18:25 1263.51 140.20 140.20 35.53 8.24 142.04
144 Maciejewski Dariusz 3 <5> 168 nr 90 1 1-10:29:57 1263.41 141.18 141.18 35.50 8.19 156.60
145 Mazur Stanislaw 3 <20> 181 G nr 49 1 1-10:18:31 1261.77 142.16 142.16 35.46 8.14 141.97
146 Bialowas Daniel 3 <65> 155 G nr 44 1 1-10:18:37 1261.27 143.14 143.14 35.43 8.10 142.04
147 Wolarz Janusz 3 <8> 149 G nr 39 1 1-10:20:45 1261.18 144.12 144.12 35.40 8.05 144.72
148 Hladun Grzegorz 3 <24> 153 G nr 45 1 1-10:19:57 1261.17 145.10 145.10 35.37 8.00 143.71
149 Wolarz Janusz 3 <9> 150 G nr 11 1 1-10:20:47 1260.81 146.08 146.08 35.34 7.95 144.72
150 Wolarz Janusz 3 <10> 151 G nr 34 1 1-10:20:47 1260.81 147.06 147.06 35.31 7.90 144.72
151 Wolarz Janusz 3 <11> 152 GCN nr 5 1 1-10:20:48 1260.63 148.04 148.04 35.28 7.86 144.72
152 Wolarz Janusz 3 <12> 220 GC nr 21 1 1-10:20:48 1260.63 149.02 149.02 35.24 7.81 144.72
153 Hladun Grzegorz 3 <25> 154 GC nr 12 1 1-10:20:12 1258.41 150.00 150.00 35.21 7.76 143.71
154 Hladun Grzegorz 3 <26> 194 G nr 40 1 1-10:20:13 1258.22 150.98 150.98 35.18 7.71 143.71
155 Bialowas Daniel 3 <66> 156 nr 235 1 1-10:18:59 1257.18 151.96 151.96 35.15 7.67 142.04
156 Bialowas Daniel 3 <67> 157 nr 190 1 1-10:18:59 1257.18 152.94 152.94 35.12 7.62 142.04
157 Bialowas Daniel 3 <68> 161 nr 114 1 1-10:19:05 1256.06 153.92 153.92 35.09 7.57 142.04
158 Krzeminski - Nizynski 3 <24> 159 nr 85 1 1-10:25:31 1255.06 154.90 154.90 35.06 7.52 150.00
159 Krzeminski - Nizynski 3 <25> 160 GC nr 15 1 1-10:25:32 1254.88 155.88 155.88 35.02 7.48 150.00
160 Krzeminski - Nizynski 3 <26> 162 nr 126 1 1-10:25:32 1254.88 156.86 156.86 34.99 7.43 150.00
161 Bialowas Daniel 3 <69> 163 nr 63 1 1-10:19:13 1254.59 157.84 157.84 34.96 7.38 142.04
162 Krzeminski - Nizynski 3 <27> 163 nr 132 1 1-10:25:36 1254.18 158.82 158.82 34.93 7.33 150.00
163 Krzeminski - Nizynski 3 <28> 165 G nr 12 1 1-10:25:40 1253.48 159.80 159.80 34.90 7.29 150.00
163 Bialowas Daniel 3 <70> 167 nr 53 1 1-10:19:19 1253.48 159.80 159.80 34.90 7.29 142.04
165 Krzeminski - Nizynski 3 <29> 166 nr 107 1 1-10:25:42 1253.13 161.76 161.76 34.83 7.19 150.00
166 Krzeminski - Nizynski 3 <30> 173 G nr 17 1 1-10:25:42 1253.13 162.75 162.75 34.80 7.14 150.00
167 Bialowas Daniel 3 <71> 171 G nr 21 1 1-10:19:21 1253.11 163.73 163.73 34.77 7.10 142.04
168 Maciejewski Dariusz 3 <6> 169 nr 79 1 1-10:31:03 1252.30 164.71 164.71 34.74 7.05 156.60
169 Maciejewski Dariusz 3 <7> 170 G nr 2 1 1-10:31:05 1251.97 165.69 165.69 34.71 7.00 156.60
170 Maciejewski Dariusz 3 <8> 176 G nr 1 1 1-10:31:07 1251.63 166.67 166.67 34.68 6.95 156.60
171 Bialowas Daniel 3 <72> 177 nr 85 1 1-10:19:30 1251.45 167.65 167.65 34.65 6.90 142.04
172 Krol Ryszard 3 <4> 175 nr 60 1 1-10:20:11 1249.48 168.63 168.63 34.61 6.86 142.67
173 Krzeminski - Nizynski 3 <31> 225 nr 94 1 1-10:26:06 1248.96 169.61 169.61 34.58 6.81 150.00
174 Wenderski Eugeniusz 3 33-1-0 GC nr 2 1 1-10:27:19 1247.56 170.59 170.59 34.55 6.76 151.35
175 Krol Ryszard 3 <5> 191 nr 138 1 1-10:20:23 1247.30 171.57 171.57 34.52 6.71 142.67
176 Maciejewski Dariusz 3 <9> 178 nr 57 1 1-10:31:34 1247.15 172.55 172.55 34.49 6.67 156.60
177 Bialowas Daniel 3 <73> 180 nr 187 1 1-10:19:54 1247.06 173.53 173.53 34.46 6.62 142.04
178 Maciejewski Dariusz 3 <10> 179 GCN nr 36 1 1-10:31:36 1246.82 174.51 174.51 34.43 6.57 156.60
179 Maciejewski Dariusz 3 <11> 183 nr 88 1 1-10:31:39 1246.32 175.49 175.49 34.39 6.52 156.60
180 Bialowas Daniel 3 <74> 184 GC nr 36 1 1-10:19:59 1246.15 176.47 176.47 34.36 6.48 142.04
181 Mazur Stanislaw 3 <21> 182 GC nr 28 1 1-10:19:57 1245.90 177.45 177.45 34.33 6.43 141.97
182 Mazur Stanislaw 3 <22> 185 G nr 20 1 1-10:19:58 1245.72 178.43 178.43 34.30 6.38 141.97
183 Maciejewski Dariusz 3 <12> 187 G nr 12 1 1-10:31:44 1245.49 179.41 179.41 34.27 6.33 156.60
184 Bialowas Daniel 3 <75> 190 nr 221 1 1-10:20:03 1245.42 180.39 180.39 34.24 6.29 142.04
185 Mazur Stanislaw 3 <23> 186 G nr 6 1 1-10:20:00 1245.35 181.37 181.37 34.20 6.24 141.97
186 Mazur Stanislaw 3 <24> 214 G nr 17 1 1-10:20:02 1244.99 182.35 182.35 34.17 6.19 141.97
187 Maciejewski Dariusz 3 <13> 210 nr 70 1 1-10:31:50 1244.50 183.33 183.33 34.14 6.14 156.60
188 Gasior Jadwiga Adam 3 22-2-0 GCN nr 4 1 1-10:38:20 1244.36 184.31 184.31 34.11 6.10 164.67
189 Gasior Jadwiga Adam 3 <2> 240 GCN nr 6 1 1-10:38:22 1244.04 185.29 185.29 34.08 6.05 164.67
190 Bialowas Daniel 3 <76> 192 nr 151 1 1-10:20:13 1243.60 186.27 186.27 34.05 6.00 142.04
191 Krol Ryszard 3 <6> 193 G nr 17 1 1-10:20:46 1243.13 187.25 187.25 34.02 5.95 142.67
192 Bialowas Daniel 3 <77> 198 nr 217 1 1-10:20:16 1243.06 188.24 188.24 33.98 5.90 142.04
193 Krol Ryszard 3 <7> 197 nr 78 1 1-10:20:48 1242.77 189.22 189.22 33.95 5.86 142.67
194 Hladun Grzegorz 3 <27> 195 G nr 35 1 1-10:21:42 1242.09 190.20 190.20 33.92 5.81 143.71
195 Hladun Grzegorz 3 <28> 196 nr 54 1 1-10:21:42 1242.09 191.18 191.18 33.89 5.76 143.71
196 Hladun Grzegorz 3 <29> 199 nr 60 1 1-10:21:44 1241.73 192.16 192.16 33.86 5.71 143.71
197 Krol Ryszard 3 <8> 237 nr 94 1 1-10:20:54 1241.69 193.14 193.14 33.83 5.67 142.67
198 Bialowas Daniel 3 <78> 202 C nr 89 1 1-10:20:27 1241.07 194.12 194.12 33.80 5.62 142.04
199 Hladun Grzegorz 3 <30> 200 GC nr 4 1 1-10:21:48 1241.02 195.10 195.10 33.76 5.57 143.71
200 Hladun Grzegorz 3 <31> 201 G nr 46 1 1-10:21:52 1240.30 196.08 196.08 33.73 5.52 143.71
201 Hladun Grzegorz 3 <32> 203 G nr 14 1 1-10:21:53 1240.13 197.06 197.06 33.70 5.48 143.71
202 Bialowas Daniel 3 <79> 205 nr 256 1 1-10:20:33 1239.98 198.04 198.04 33.67 5.43 142.04
203 Hladun Grzegorz 3 <33> 204 nr 53 1 1-10:21:54 1239.95 199.02 199.02 33.64 5.38 143.71
204 Hladun Grzegorz 3 <34> 264 G nr 9 1 1-10:21:58 1239.24 200.00 200.00 33.61 5.33 143.71
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KONIEC KONKURSU - baza 1:5 (20%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predkosc ponizej 750m/s (kolejnosc wg. regulaminu lotowo-zegarowego PZHGP)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POKAZANO 20% LISTY KONK.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------------------------------------------------------------------------+
| LOTNIKI SAMCE |
+----+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+-------------+
| Lp | Nazwa |S | Numer obraczki |P| Ko | Coef. | Kkm | Lp Sek |
+----+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+-------------+
1 Hladun Grzegorz 3 nr 3 1 2 24.61 287.42 1. (z 6.)
2 Wolarz Janusz 3 nr 33 1 2 24.87 289.44 2. (z 22.)
3 Bialowas Daniel 3 nr 58 1 2 41.34 284.08 3. (z 10.)
