pzhgplubiaz
  Forst 1 - młode
 
                               Lista konkursowa:  nr 1 SEKCYJNA
                                          Sezon:  2026 - golebie mlode
                                  PZHGP Oddzial:  0346 Brzeg Dolny
                                         Sekcja:  S3 Juszczyn

                                      Data lotu:  23.08.2026
                           Miejsce wypuszczenia:  Forst 1
                              Wspolrzedne geog.:  51*42"58.30'N 14*36"49.70'E
                           Godzina wypuszczenia:  07:16:00
                       Srednia odleglosc z lotu:  149.825 km
                                Liczba hodowcow:  14
                        Liczba wyslanych golebi:  1003
                   Liczba golebi, ktore wrocily:  665
    Czy lot trwa dluzej niz 1 dobe (pory nocne):  nie

     Czy lot do Mistrzostwa Polski mlodych 8/15:  nie
                               Lot do kategorii:  A
    Czy lot do Mistrzostwa Polski mlodych Derby:  nie
           Metoda obliczania punktow sekcyjnych:  grupowa

                     Baza dla listy konkursowej:  20%
                     Punkty sekcyjne tzw. stale:  15 pkt
                  Spadek dla punktow sekcyjnych:  %

                Liczba konk. na bazie 1:5 (20%):  201
                Liczba konk. na bazie 1:4 (25%):  251
                Liczba konk. na bazie 1:3 (33%):  335

                  Predkosc najszybszego golebia:  1644.74 m/min
 Predkosc najwolniejszego golebia w konk. (20%):  1313.62 m/min
              Czas przybycia pierwszego golebia:  08:47:12 (23.08.2026)
Czas przybycia ostatniego golebia w konk. (20%):  09:05:24 (23.08.2026)
             Sredni czas trwania konkursu (20%):  0 godz. 22 min. 57 sek.




    ..............................           ......................................
        podpis: rachmistrz                      podpis: vice Prezes d/s lotow

+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
|   |                      |  |         |   |               | |          | Predk.| Coef. | Coef. | Pkt | Pkt  | Odleg|
|Lp.| Nazwa                |S | W/K/W   | T | Numer obr.    |P| Godzina  | m/min |       | kat.M | GMP | Sek  | km   |
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
1    Krzeminski - Nizynski  3  173-37-0      nr 197          1 1-08:47:12 1644.74 1.00    1.00    40.00 15.00  150.00 
2    Krzeminski - Nizynski  3  <2> 3     G   nr 35           1 1-08:47:24 1641.14 1.99    1.99    39.97 14.95  150.00 
3    Krzeminski - Nizynski  3  <3> 32        nr 73           1 1-08:47:33 1638.45 2.99    2.99    39.94 14.90  150.00 
4    Gasior Jadwiga Adam    3  25-7-0    GC  nr 16           1 1-08:57:02 1629.86 3.99    3.99    39.90 14.86  164.67 
5    Hladun Grzegorz        3  59-32-0   G   nr 46           1 1-08:44:46 1618.96 4.99    4.99    39.87 14.81  143.71 
6    Hladun Grzegorz        3  <2> 7     G   nr 3            1 1-08:44:52 1617.14 5.98    5.98    39.84 14.76  143.71 
7    Hladun Grzegorz        3  <3> 9         nr 54           1 1-08:44:59 1615.02 6.98    6.98    39.81 14.71  143.71 
8    Przylucki Julian       3  35-7-0    G   nr 24           1 1-08:49:31 1606.67 7.98    7.98    39.78 14.67  150.25 
9    Hladun Grzegorz        3  <4> 11        nr 57           1 1-08:45:34 1604.50 8.97    8.97    39.74 14.62  143.71 
10   Bialowas Daniel        3  212-29-0      nr 58           1 1-08:44:33 1604.07 9.97    9.97    39.71 14.57  142.04 
11   Hladun Grzegorz        3  <5> 17        nr 55           1 1-08:45:38 1603.31 10.97   10.97   39.68 14.52  143.71 
12   Budzinski Andrzej      3  59-8-0    GC  nr 44           1 1-08:50:30 1603.28 11.96   11.96   39.65 14.48  151.51 
13   Bialowas Daniel        3  <2> 14        nr 125          1 1-08:44:36 1603.16 12.96   12.96   39.62 14.43  142.04 
14   Bialowas Daniel        3  <3> 15        nr 170          1 1-08:44:36 1603.16 13.96   13.96   39.58 14.38  142.04 
15   Bialowas Daniel        3  <4> 16        nr 152          1 1-08:44:37 1602.86 14.96   14.96   39.55 14.33  142.04 
16   Bialowas Daniel        3  <5> 26    G   nr 12           1 1-08:44:44 1600.75 15.95   15.95   39.52 14.29  142.04 
17   Hladun Grzegorz        3  <6> 18    G   nr 48           1 1-08:45:47 1600.63 16.95   16.95   39.49 14.24  143.71 
18   Hladun Grzegorz        3  <7> 19    GCN nr 45           1 1-08:45:55 1598.26 17.95   17.95   39.46 14.19  143.71 
19   Hladun Grzegorz        3  <8> 27        nr 53           1 1-08:46:03 1595.89 18.94   18.94   39.42 14.14  143.71 
20   Wolarz Janusz          3  40-6-0    G   nr 34           1 1-08:46:47 1594.13 19.94   19.94   39.39 14.10  144.72 
21   Wolarz Janusz          3  <2> 22    G   nr 17           1 1-08:46:48 1593.83 20.94   20.94   39.36 14.05  144.72 
22   Wolarz Janusz          3  <3> 23    G   nr 33           1 1-08:46:50 1593.25 21.93   21.93   39.33 14.00  144.72 
23   Wolarz Janusz          3  <4> 136   GCN nr 5            1 1-08:46:52 1592.66 22.93   22.93   39.30 13.95  144.72 
24   Mazur Stanislaw        3  61-17-0       nr 62           1 1-08:45:12 1591.59 23.93   23.93   39.26 13.90  141.97 
25   Maciejewski Dariusz    3  86-33-0   G   nr 36           1 1-08:54:26 1590.92 24.93   24.93   39.23 13.86  156.60 
26   Bialowas Daniel        3  <6> 38        nr 163          1 1-08:45:20 1590.00 25.92   25.92   39.20 13.81  142.04 
27   Hladun Grzegorz        3  <9> 28    G   nr 49           1 1-08:46:35 1586.49 26.92   26.92   39.17 13.76  143.71 
28   Hladun Grzegorz        3  <10> 29   G   nr 21           1 1-08:46:38 1585.62 27.92   27.92   39.14 13.71  143.71 
29   Hladun Grzegorz        3  <11> 31   G   nr 16           1 1-08:46:41 1584.75 28.91   28.91   39.10 13.67  143.71 
30   Mazur Stanislaw        3  <2> 41    GC  nr 39           1 1-08:45:37 1584.19 29.91   29.91   39.07 13.62  141.97 
31   Hladun Grzegorz        3  <12> 35   G   nr 19           1 1-08:46:43 1584.16 30.91   30.91   39.04 13.57  143.71 
32   Krzeminski - Nizynski  3  <4> 33        nr 184          1 1-08:50:43 1583.67 31.90   31.90   39.01 13.52  150.00 
33   Krzeminski - Nizynski  3  <5> 34        nr 125          1 1-08:50:44 1583.39 32.90   32.90   38.98 13.48  150.00 
34   Krzeminski - Nizynski  3  <6> 36        nr 118          1 1-08:50:44 1583.39 33.90   33.90   38.94 13.43  150.00 
35   Hladun Grzegorz        3  <13> 49   G   nr 31           1 1-08:46:49 1582.42 34.90   34.90   38.91 13.38  143.71 
36   Krzeminski - Nizynski  3  <7> 37    G   nr 14           1 1-08:50:51 1581.44 35.89   35.89   38.88 13.33  150.00 
37   Krzeminski - Nizynski  3  <8> 40        nr 194          1 1-08:50:56 1580.06 36.89   36.89   38.85 13.29  150.00 
38   Bialowas Daniel        3  <7> 39        nr 111          1 1-08:46:01 1577.93 37.89   37.89   38.82 13.24  142.04 
39   Bialowas Daniel        3  <8> 42    G   nr 3            1 1-08:46:03 1577.35 38.88   38.88   38.78 13.19  142.04 
40   Krzeminski - Nizynski  3  <9> 66    G   nr 49           1 1-08:51:15 1574.80 39.88   39.88   38.75 13.14  150.00 
41   Mazur Stanislaw        3  <3> 43    G   nr 38           1 1-08:46:26 1569.89 40.88   40.88   38.72 13.10  141.97 
42   Bialowas Daniel        3  <9> 57    G   nr 23           1 1-08:46:30 1569.50 41.87   41.87   38.69 13.05  142.04 
43   Mazur Stanislaw        3  <4> 45    G   nr 21           1 1-08:46:28 1569.31 42.87   42.87   38.66 13.00  141.97 
44   Gasior Jadwiga Adam    3  <2> 82    GCN nr 5            1 1-09:00:57 1569.03 43.87   43.87   38.62 12.95  164.67 
45   Mazur Stanislaw        3  <5> 48    G   nr 33           1 1-08:46:37 1566.71 44.87   44.87   38.59 12.90  141.97 
46   Maciejewski Dariusz    3  <2> 47    G   nr 9            1 1-08:56:00 1566.00 45.86   45.86   38.56 12.86  156.60 
47   Maciejewski Dariusz    3  <3> 50        nr 57           1 1-08:56:05 1564.70 46.86   46.86   38.53 12.81  156.60 
48   Mazur Stanislaw        3  <6> 62    G   nr 9            1 1-08:46:45 1564.41 47.86   47.86   38.50 12.76  141.97 
49   Hladun Grzegorz        3  <14> 51   GCN nr 42           1 1-08:47:52 1564.33 48.85   48.85   38.46 12.71  143.71 
50   Maciejewski Dariusz    3  <4> 60    G   nr 32           1 1-08:56:07 1564.18 49.85   49.85   38.43 12.67  156.60 
51   Hladun Grzegorz        3  <15> 52   G   nr 40           1 1-08:47:54 1563.76 50.85   50.85   38.40 12.62  143.71 
52   Hladun Grzegorz        3  <16> 53   GC  nr 30           1 1-08:47:56 1563.20 51.84   51.84   38.37 12.57  143.71 
53   Hladun Grzegorz        3  <17> 54   G   nr 7            1 1-08:48:20 1556.43 52.84   52.84   38.34 12.52  143.71 
54   Hladun Grzegorz        3  <18> 55   G   nr 44           1 1-08:48:23 1555.58 53.84   53.84   38.30 12.48  143.71 
55   Hladun Grzegorz        3  <19> 56   G   nr 27           1 1-08:48:25 1555.02 54.84   54.84   38.27 12.43  143.71 
56   Hladun Grzegorz        3  <20> 61   G   nr 6            1 1-08:48:30 1553.62 55.83   55.83   38.24 12.38  143.71 
57   Bialowas Daniel        3  <10> 58   G   nr 9            1 1-08:47:26 1553.48 56.83   56.83   38.21 12.33  142.04 
58   Bialowas Daniel        3  <11> 59       nr 179          1 1-08:47:29 1552.63 57.83   57.83   38.18 12.29  142.04 
59   Bialowas Daniel        3  <12> 63       nr 68           1 1-08:47:30 1552.35 58.82   58.82   38.14 12.24  142.04 
60   Maciejewski Dariusz    3  <5> 64    GC  nr 11           1 1-08:56:53 1552.29 59.82   59.82   38.11 12.19  156.60 
61   Hladun Grzegorz        3  <21> 101  G   nr 14           1 1-08:48:39 1551.11 60.82   60.82   38.08 12.14  143.71 
62   Mazur Stanislaw        3  <7> 65        nr 58           1 1-08:47:33 1550.74 61.81   61.81   38.05 12.10  141.97 
63   Bialowas Daniel        3  <13> 87   G   nr 35           1 1-08:47:43 1548.68 62.81   62.81   38.02 12.05  142.04 
64   Maciejewski Dariusz    3  <6> 71    GC  nr 1            1 1-08:57:09 1548.20 63.81   63.81   37.98 12.00  156.60 
65   Mazur Stanislaw        3  <8> 73    G   nr 32           1 1-08:47:43 1547.92 64.81   64.81   37.95 11.95  141.97 
66   Krzeminski - Nizynski  3  <10> 67   G   nr 8            1 1-08:53:07 1544.53 65.80   65.80   37.92 11.90  150.00 
67   Krzeminski - Nizynski  3  <11> 68       nr 115          1 1-08:53:07 1544.53 66.80   66.80   37.89 11.86  150.00 
68   Krzeminski - Nizynski  3  <12> 69       nr 137          1 1-08:53:08 1544.27 67.80   67.80   37.86 11.81  150.00 
69   Krzeminski - Nizynski  3  <13> 70   G   nr 42           1 1-08:53:10 1543.74 68.79   68.79   37.82 11.76  150.00 
70   Krzeminski - Nizynski  3  <14> 85   C   nr 123          1 1-08:53:12 1543.21 69.79   69.79   37.79 11.71  150.00 
71   Maciejewski Dariusz    3  <7> 72        nr 95           1 1-08:57:53 1537.05 70.79   70.79   37.76 11.67  156.60 
72   Maciejewski Dariusz    3  <8> 75        nr 69           1 1-08:57:55 1536.55 71.78   71.78   37.73 11.62  156.60 
73   Mazur Stanislaw        3  <9> 91    G   nr 31           1 1-08:48:26 1535.92 72.78   72.78   37.70 11.57  141.97 
74   Wenderski Eugeniusz    3  27-6-0    GC  nr 7            1 1-08:54:57 1529.56 73.78   73.78   37.66 11.52  151.35 
75   Maciejewski Dariusz    3  <9> 76    G   nr 46           1 1-08:58:24 1529.30 74.78   74.78   37.63 11.48  156.60 
76   Maciejewski Dariusz    3  <10> 78   G   nr 28           1 1-08:58:30 1527.80 75.77   75.77   37.60 11.43  156.60 
77   Krol Ryszard           3  101-13-0  G   nr 29           1 1-08:49:23 1527.79 76.77   76.77   37.57 11.38  142.67 
78   Maciejewski Dariusz    3  <11> 79   CN  nr 75           1 1-08:58:31 1527.56 77.77   77.77   37.54 11.33  156.60 
79   Maciejewski Dariusz    3  <12> 80   G   nr 41           1 1-08:58:33 1527.06 78.76   78.76   37.50 11.29  156.60 
80   Maciejewski Dariusz    3  <13> 81   G   nr 8            1 1-08:58:37 1526.07 79.76   79.76   37.47 11.24  156.60 
81   Maciejewski Dariusz    3  <14> 83       nr 84           1 1-08:58:38 1525.82 80.76   80.76   37.44 11.19  156.60 
82   Gasior Jadwiga Adam    3  <3> 107   G   nr 13           1 1-09:03:56 1525.66 81.75   81.75   37.41 11.14  164.67 
83   Maciejewski Dariusz    3  <15> 84   G   nr 22           1 1-08:58:42 1524.83 82.75   82.75   37.38 11.10  156.60 
84   Maciejewski Dariusz    3  <16> 96   G   nr 38           1 1-08:58:47 1523.59 83.75   83.75   37.34 11.05  156.60 
85   Krzeminski - Nizynski  3  <15> 86       nr 186          1 1-08:54:33 1522.07 84.75   84.75   37.31 11.00  150.00 
86   Krzeminski - Nizynski  3  <16> 88       nr 198          1 1-08:54:35 1521.56 85.74   85.74   37.28 10.95  150.00 
87   Bialowas Daniel        3  <14> 90       nr 91           1 1-08:49:22 1521.31 86.74   86.74   37.25 10.90  142.04 
88   Krzeminski - Nizynski  3  <17> 115      nr 91           1 1-08:54:37 1521.04 87.74   87.74   37.22 10.86  150.00 
89   Przylucki Julian       3  <2> 93    GC  nr 33           1 1-08:54:51 1519.98 88.73   88.73   37.18 10.81  150.25 
90   Bialowas Daniel        3  <15> 102  G   nr 31           1 1-08:49:29 1519.42 89.73   89.73   37.15 10.76  142.04 
91   Mazur Stanislaw        3  <10> 92   G   nr 26           1 1-08:49:35 1517.04 90.73   90.73   37.12 10.71  141.97 
92   Mazur Stanislaw        3  <11> 94   G   nr 42           1 1-08:49:36 1516.77 91.72   91.72   37.09 10.67  141.97 
93   Przylucki Julian       3  <3> 99    GCN nr 26           1 1-08:55:07 1515.89 92.72   92.72   37.06 10.62  150.25 
94   Mazur Stanislaw        3  <12> 98   GCN nr 8            1 1-08:49:42 1515.15 93.72   93.72   37.02 10.57  141.97 
95   Sobon R.- Gacon K.     3  64-2-0        nr 76           1 1-08:56:19 1514.50 94.72   94.72   36.99 10.52  151.93 
96   Maciejewski Dariusz    3  <17> 106  G   nr 4            1 1-08:59:27 1513.77 95.71   95.71   36.96 10.48  156.60 
97   Krol Ryszard           3  <2> 109       nr 104          1 1-08:50:21 1512.14 96.71   96.71   36.93 10.43  142.67 
98   Mazur Stanislaw        3  <13> 130  GC  nr 5            1 1-08:49:55 1511.66 97.71   97.71   36.90 10.38  141.97 
99   Przylucki Julian       3  <4> 117   GCN nr 38           1 1-08:55:36 1508.53 98.70   98.70   36.86 10.33  150.25 
100  Budzinski Andrzej      3  <2> 135       nr 63           1 1-08:56:41 1504.82 99.70   99.70   36.83 10.29  151.51 
101  Hladun Grzegorz        3  <22> 103  G   nr 26           1 1-08:51:32 1504.29 100.70  100.70  36.80 10.24  143.71 
102  Bialowas Daniel        3  <16> 120      nr 227          1 1-08:50:32 1502.54 101.69  101.69  36.77 10.19  142.04 
103  Hladun Grzegorz        3  <23> 104  G   nr 38           1 1-08:51:44 1501.15 102.69  102.69  36.74 10.14  143.71 
104  Hladun Grzegorz        3  <24> 105  G   nr 23           1 1-08:51:46 1500.63 103.69  103.69  36.70 10.10  143.71 
105  Hladun Grzegorz        3  <25> 108  G   nr 41           1 1-08:51:55 1498.28 104.69  104.69  36.67 10.05  143.71 
106  Maciejewski Dariusz    3  <18> 111  GC  nr 31           1 1-09:00:32 1498.09 105.68  105.68  36.64 10.00  156.60 
107  Gasior Jadwiga Adam    3  <4> 158   G   nr 4            1 1-09:05:57 1497.68 106.68  106.68  36.61 9.95   164.67 
108  Hladun Grzegorz        3  <26> 125  G   nr 32           1 1-08:52:06 1495.42 107.68  107.68  36.58 9.90   143.71 
109  Krol Ryszard           3  <3> 110       nr 100          1 1-08:51:38 1491.84 108.67  108.67  36.54 9.86   142.67 
110  Krol Ryszard           3  <4> 113       nr 59           1 1-08:51:40 1491.32 109.67  109.67  36.51 9.81   142.67 
111  Maciejewski Dariusz    3  <19> 132      nr 96           1 1-09:01:13 1488.36 110.67  110.67  36.48 9.76   156.60 
112  Wyszynski Henryk       3  30-2-0    G   nr 12           2 1-08:56:19 1487.99 111.67  111.67  36.45 9.71   149.27 
113  Krol Ryszard           3  <5> 114   G   nr 37           1 1-08:51:53 1487.95 112.66  112.66  36.42 9.67   142.67 
114  Krol Ryszard           3  <6> 123       nr 91           1 1-08:51:54 1487.70 113.66  113.66  36.38 9.62   142.67 
115  Krzeminski - Nizynski  3  <18> 116      nr 86           1 1-08:56:59 1485.39 114.66  114.66  36.35 9.57   150.00 
116  Krzeminski - Nizynski  3  <19> 118      nr 62           1 1-08:56:59 1485.39 115.65  115.65  36.32 9.52   150.00 
117  Przylucki Julian       3  <5> 119   GC  nr 28           1 1-08:57:10 1485.17 116.65  116.65  36.29 9.48   150.25 
118  Krzeminski - Nizynski  3  <20> 121  G   nr 9            1 1-08:57:01 1484.90 117.65  117.65  36.26 9.43   150.00 
119  Przylucki Julian       3  <6> 168   GC  nr 34           1 1-08:57:18 1483.22 118.64  118.64  36.22 9.38   150.25 
120  Bialowas Daniel        3  <17> 128      nr 57           1 1-08:51:49 1482.41 119.64  119.64  36.19 9.33   142.04 
121  Krzeminski - Nizynski  3  <21> 122  G   nr 31           1 1-08:57:14 1481.73 120.64  120.64  36.16 9.29   150.00 
122  Krzeminski - Nizynski  3  <22> 131      nr 126          1 1-08:57:15 1481.48 121.64  121.64  36.13 9.24   150.00 
123  Krol Ryszard           3  <7> 124       nr 93           1 1-08:52:19 1481.26 122.63  122.63  36.10 9.19   142.67 
124  Krol Ryszard           3  <8> 126   CN  nr 103          1 1-08:52:31 1478.19 123.63  123.63  36.06 9.14   142.67 
125  Hladun Grzegorz        3  <27> 127  GC  nr 47           1 1-08:53:18 1476.98 124.63  124.63  36.03 9.10   143.71 
126  Krol Ryszard           3  <9> 133   G   nr 47           1 1-08:52:42 1475.39 125.62  125.62  36.00 9.05   142.67 
127  Hladun Grzegorz        3  <28> 150  G   nr 12           1 1-08:53:36 1472.44 126.62  126.62  35.97 9.00   143.71 
128  Bialowas Daniel        3  <18> 129      nr 102          1 1-08:52:29 1472.17 127.62  127.62  35.94 8.95   142.04 
129  Bialowas Daniel        3  <19> 170      nr 176          1 1-08:52:30 1471.92 128.61  128.61  35.90 8.90   142.04 
130  Mazur Stanislaw        3  <14> 160  G   nr 28           1 1-08:52:48 1466.63 129.61  129.61  35.87 8.86   141.97 
131  Krzeminski - Nizynski  3  <23> 137      nr 147          1 1-08:58:43 1460.33 130.61  130.61  35.84 8.81   150.00 
132  Maciejewski Dariusz    3  <20> 148  G   nr 30           1 1-09:03:23 1458.33 131.61  131.61  35.81 8.76   156.60 
133  Krol Ryszard           3  <10> 164  G   nr 30           1 1-08:54:11 1453.10 132.60  132.60  35.78 8.71   142.67 
134  Wenderski Eugeniusz    3  <2> 142   GC  nr 23           1 1-09:00:11 1452.73 133.60  133.60  35.74 8.67   151.35 
135  Budzinski Andrzej      3  <3> 162   G   nr 18           1 1-09:00:39 1447.78 134.60  134.60  35.71 8.62   151.51 
136  Wolarz Janusz          3  <5> 144   GC  nr 12           1 1-08:56:08 1445.27 135.59  135.59  35.68 8.57   144.72 
137  Krzeminski - Nizynski  3  <24> 138      nr 122          1 1-08:59:49 1444.85 136.59  136.59  35.65 8.52   150.00 
138  Krzeminski - Nizynski  3  <25> 139      nr 163          1 1-08:59:54 1443.70 137.59  137.59  35.62 8.48   150.00 
139  Krzeminski - Nizynski  3  <26> 140  G   nr 11           1 1-08:59:54 1443.70 138.58  138.58  35.58 8.43   150.00 
140  Krzeminski - Nizynski  3  <27> 141      nr 141          1 1-08:59:57 1443.00 139.58  139.58  35.55 8.38   150.00 
141  Krzeminski - Nizynski  3  <28> 143      nr 183          1 1-09:00:06 1440.92 140.58  140.58  35.52 8.33   150.00 
142  Wenderski Eugeniusz    3  <3> 145   G   nr 43           0 1-09:01:21 1436.64 141.58  141.58  35.49 8.29   151.35 
143  Krzeminski - Nizynski  3  <29> 146      nr 71           1 1-09:00:32 1434.95 142.57  142.57  35.46 8.24   150.00 
144  Wolarz Janusz          3  <6> 247   G   nr 48           1 1-08:57:03 1432.16 143.57  143.57  35.42 8.19   144.72 
145  Wenderski Eugeniusz    3  <4> 154   G   nr 12           1 1-09:02:21 1423.13 144.57  144.57  35.39 8.14   151.35 
146  Krzeminski - Nizynski  3  <30> 157  GCN nr 39           1 1-09:02:10 1412.87 145.56  145.56  35.36 8.10   150.00 
147  Wyszynski Henryk       3  <2> 222   GC  nr 29           2 1-09:01:43 1411.98 146.56  146.56  35.33 8.05   149.27 
148  Maciejewski Dariusz    3  <21> 149  G   nr 5            1 1-09:07:03 1410.18 147.56  147.56  35.30 8.00   156.60 
149  Maciejewski Dariusz    3  <22> 151      nr 79           1 1-09:07:11 1408.48 148.55  148.55  35.26 7.95   156.60 
150  Hladun Grzegorz        3  <29> 152      nr 60           1 1-08:58:04 1408.00 149.55  149.55  35.23 7.90   143.71 
151  Maciejewski Dariusz    3  <23> 155  G   nr 12           1 1-09:07:24 1405.75 150.55  150.55  35.20 7.86   156.60 
152  Hladun Grzegorz        3  <30> 153  GCN nr 15           1 1-08:58:17 1405.02 151.55  151.55  35.17 7.81   143.71 
153  Hladun Grzegorz        3  <31> 201  G   nr 20           1 1-08:58:22 1403.87 152.54  152.54  35.14 7.76   143.71 
154  Wenderski Eugeniusz    3  <5> 183   GC  nr 30           0 1-09:03:49 1403.77 153.54  153.54  35.10 7.71   151.35 
155  Maciejewski Dariusz    3  <24> 156  GCN nr 33           1 1-09:07:48 1400.72 154.54  154.54  35.07 7.67   156.60 
156  Maciejewski Dariusz    3  <25> 161  GC  nr 48           1 1-09:07:49 1400.51 155.53  155.53  35.04 7.62   156.60 
157  Krzeminski - Nizynski  3  <31> 182      nr 169          1 1-09:03:09 1399.91 156.53  156.53  35.01 7.57   150.00 
158  Gasior Jadwiga Adam    3  <5> 159   GC  nr 14           1 1-09:13:43 1398.87 157.53  157.53  34.98 7.52   164.67 
159  Gasior Jadwiga Adam    3  <6> 191   G   nr 1            1 1-09:13:46 1398.27 158.52  158.52  34.94 7.48   164.67 
160  Mazur Stanislaw        3  <15> 163  G   nr 29           1 1-08:57:36 1397.34 159.52  159.52  34.91 7.43   141.97 
161  Maciejewski Dariusz    3  <26> 167      nr 85           1 1-09:08:22 1393.65 160.52  160.52  34.88 7.38   156.60 
162  Budzinski Andrzej      3  <4> 175   GC  nr 6            1 1-09:04:49 1392.34 161.52  161.52  34.85 7.33   151.51 
163  Mazur Stanislaw        3  <16> 166  GC  nr 13           1 1-08:58:11 1389.37 162.51  162.51  34.82 7.29   141.97 
164  Krol Ryszard           3  <11> 165  G   nr 49           1 1-08:58:43 1388.97 163.51  163.51  34.78 7.24   142.67 
165  Krol Ryszard           3  <12> 186  G   nr 33           1 1-08:58:52 1386.94 164.51  164.51  34.75 7.19   142.67 
166  Mazur Stanislaw        3  <17> 217  G   nr 19           1 1-08:59:05 1377.24 165.50  165.50  34.72 7.14   141.97 
167  Maciejewski Dariusz    3  <27> 174      nr 72           1 1-09:09:47 1376.30 166.50  166.50  34.69 7.10   156.60 
168  Przylucki Julian       3  <7> 220   GC  nr 21           1 1-09:05:30 1372.15 167.50  167.50  34.66 7.05   150.25 
169  Sobon R.- Gacon K.     3  <2> 239       nr 119          1 1-09:06:45 1371.83 168.49  168.49  34.62 7.00   151.93 
170  Bialowas Daniel        3  <20> 171      nr 206          1 1-08:59:33 1371.70 169.49  169.49  34.59 6.95   142.04 
171  Bialowas Daniel        3  <21> 172      nr 84           1 1-08:59:34 1371.48 170.49  170.49  34.56 6.90   142.04 
172  Bialowas Daniel        3  <22> 173      nr 51           1 1-08:59:35 1371.26 171.49  171.49  34.53 6.86   142.04 
173  Bialowas Daniel        3  <23> 176      nr 65           1 1-08:59:35 1371.26 172.48  172.48  34.50 6.81   142.04 
174  Maciejewski Dariusz    3  <28> 184      nr 65           1 1-09:10:13 1371.08 173.48  173.48  34.46 6.76   156.60 
175  Budzinski Andrzej      3  <5> 180   GC  nr 11           1 1-09:06:34 1370.30 174.48  174.48  34.43 6.71   151.51 
176  Bialowas Daniel        3  <24> 177      nr 225          1 1-08:59:41 1369.94 175.47  175.47  34.40 6.67   142.04 
177  Bialowas Daniel        3  <25> 178      nr 188          1 1-08:59:42 1369.72 176.47  176.47  34.37 6.62   142.04 
178  Bialowas Daniel        3  <26> 179  G   nr 22           1 1-08:59:47 1368.62 177.47  177.47  34.34 6.57   142.04 
179  Bialowas Daniel        3  <27> 194  G   nr 24           1 1-09:00:00 1365.77 178.46  178.46  34.30 6.52   142.04 
180  Budzinski Andrzej      3  <6> 181   G   nr 19           1 1-09:07:29 1359.04 179.46  179.46  34.27 6.48   151.51 
181  Budzinski Andrzej      3  <7> 197   G   nr 20           1 1-09:07:32 1358.43 180.46  180.46  34.24 6.43   151.51 
182  Krzeminski - Nizynski  3  <32> 189  G   nr 22           1 1-09:06:37 1356.03 181.46  181.46  34.21 6.38   150.00 
183  Wenderski Eugeniusz    3  <6> 243   GC  nr 29           0 1-09:07:48 1353.76 182.45  182.45  34.18 6.33   151.35 
184  Maciejewski Dariusz    3  <29> 187      nr 80           1 1-09:12:00 1350.00 183.45  183.45  34.14 6.29   156.60 
185  Majkowski Wojciech     3  31-2-0    GCN nr 26           1 1-09:12:15 1349.33 184.45  184.45  34.11 6.24   156.86 
186  Krol Ryszard           3  <13> 223  GC  nr 7            1 1-09:02:01 1345.73 185.44  185.44  34.08 6.19   142.67 
187  Maciejewski Dariusz    3  <30> 188      nr 51           1 1-09:12:44 1341.52 186.44  186.44  34.05 6.14   156.60 
188  Maciejewski Dariusz    3  <31> 199  GCN nr 24           1 1-09:12:58 1338.84 187.44  187.44  34.02 6.10   156.60 
189  Krzeminski - Nizynski  3  <33> 190      nr 161          1 1-09:08:14 1336.50 188.43  188.43  33.98 6.05   150.00 
190  Krzeminski - Nizynski  3  <34> 192      nr 196          1 1-09:08:18 1335.71 189.43  189.43  33.95 6.00   150.00 
191  Gasior Jadwiga Adam    3  <7> 216   GC  nr 20           1 1-09:19:35 1332.46 190.43  190.43  33.92 5.95   164.67 
192  Krzeminski - Nizynski  3  <35> 193  G   nr 7            1 1-09:08:36 1332.15 191.43  191.43  33.89 5.90   150.00 
193  Krzeminski - Nizynski  3  <36> 195      nr 77           1 1-09:08:42 1330.97 192.42  192.42  33.86 5.86   150.00 
194  Bialowas Daniel        3  <28> 196  G   nr 38           1 1-09:02:47 1330.17 193.42  193.42  33.82 5.81   142.04 
195  Krzeminski - Nizynski  3  <37> 206      nr 180          1 1-09:08:48 1329.79 194.42  194.42  33.79 5.76   150.00 
196  Bialowas Daniel        3  <29> 219  G   nr 39           1 1-09:02:58 1327.89 195.41  195.41  33.76 5.71   142.04 
197  Budzinski Andrzej      3  <8> 209   G   nr 43           1 1-09:10:09 1327.29 196.41  196.41  33.73 5.67   151.51 
198  Majkowski Wojciech     3  <2> 329   GCN nr 39           1 1-09:14:12 1327.07 197.41  197.41  33.70 5.62   156.86 
199  Maciejewski Dariusz    3  <32> 200  G   nr 16           1 1-09:14:42 1319.29 198.40  198.40  33.66 5.57   156.60 
200  Maciejewski Dariusz    3  <33> 213      nr 90           1 1-09:14:44 1318.92 199.40  199.40  33.63 5.52   156.60 
201  Hladun Grzegorz        3  <32> 202  G   nr 11           1 1-09:05:24 1313.62 200.40  200.40  33.60 5.48   143.71 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                         KONIEC KONKURSU - baza 1:5 (20%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
