pzhgplubiaz
  Dahme 2 - młode
 
                               Lista konkursowa:  nr 4 SEKCYJNA
                                          Sezon:  2026 - golebie mlode
                                  PZHGP Oddzial:  0346 Brzeg Dolny
                                         Sekcja:  S3 Juszczyn

                                      Data lotu:  15.09.2026
                           Miejsce wypuszczenia:  Dahme 2
                              Wspolrzedne geog.:  51*51"32.10'N 13*27"27.20'E
                           Godzina wypuszczenia:  08:40:00
                       Srednia odleglosc z lotu:  229.617 km
                                Liczba hodowcow:  12
                        Liczba wyslanych golebi:  798
                   Liczba golebi, ktore wrocily:  706
    Czy lot trwa dluzej niz 1 dobe (pory nocne):  nie

     Czy lot do Mistrzostwa Polski mlodych 8/15:  tak
                               Lot do kategorii:  A
    Czy lot do Mistrzostwa Polski mlodych Derby:  tak
           Metoda obliczania punktow sekcyjnych:  grupowa

                     Baza dla listy konkursowej:  20%
                     Punkty sekcyjne tzw. stale:  25 pkt
                  Spadek dla punktow sekcyjnych:  %

                Liczba konk. na bazie 1:5 (20%):  160
                Liczba konk. na bazie 1:4 (25%):  200
                Liczba konk. na bazie 1:3 (33%):  266

                  Predkosc najszybszego golebia:  1353.94 m/min
 Predkosc najwolniejszego golebia w konk. (20%):  1265.66 m/min
              Czas przybycia pierwszego golebia:  11:24:21 (15.09.2026)
Czas przybycia ostatniego golebia w konk. (20%):  11:42:00 (15.09.2026)
             Sredni czas trwania konkursu (20%):  0 godz. 11 min. 49 sek.




    ..............................           ......................................
        podpis: rachmistrz                      podpis: vice Prezes d/s lotow

+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
|   |                      |  |         |   |               | |          | Predk.| Coef. | Coef. | Pkt | Pkt  | Odleg|
|Lp.| Nazwa                |S | W/K/W   | T | Numer obr.    |P| Godzina  | m/min |       | kat.M | GMP | Sek  | km   |
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
1    Bialowas Daniel        3  166-61-0      nr 198          1 1-11:24:21 1353.94 1.25    1.25    40.00 25.00  222.52 
2    Hladun Grzegorz        3  57-12-0   G   nr 10           1 1-11:26:37 1345.60 2.51    2.51    39.96 24.94  224.20 
3    Bialowas Daniel        3  <2> 6     G   nr 34           1 1-11:25:41 1343.04 3.76    3.76    39.92 24.88  222.52 
4    Krzeminski - Nizynski  3  147-54-0      nr 111          1 1-11:31:32 1342.89 5.01    5.01    39.88 24.81  230.35 
5    Krzeminski - Nizynski  3  <2> 15        nr 167          1 1-11:31:42 1341.58 6.27    6.27    39.84 24.75  230.35 
6    Bialowas Daniel        3  <3> 7         nr 66           1 1-11:25:54 1341.29 7.52    7.52    39.80 24.69  222.52 
7    Bialowas Daniel        3  <4> 8         nr 186          1 1-11:26:00 1340.48 8.77    8.77    39.76 24.63  222.52 
8    Bialowas Daniel        3  <5> 9         nr 174          1 1-11:26:09 1339.27 10.03   10.03   39.72 24.56  222.52 
9    Bialowas Daniel        3  <6> 10        nr 108          1 1-11:26:09 1339.27 11.28   11.28   39.68 24.50  222.52 
10   Bialowas Daniel        3  <7> 11        nr 109          1 1-11:26:12 1338.87 12.53   12.53   39.64 24.44  222.52 
11   Bialowas Daniel        3  <8> 12    G   nr 46           1 1-11:26:12 1338.87 13.78   13.78   39.60 24.38  222.52 
12   Bialowas Daniel        3  <9> 13        nr 118          1 1-11:26:13 1338.73 15.04   15.04   39.56 24.31  222.52 
13   Bialowas Daniel        3  <10> 14       nr 221          1 1-11:26:15 1338.47 16.29   16.29   39.52 24.25  222.52 
14   Bialowas Daniel        3  <11> 18       nr 87           1 1-11:26:29 1336.59 17.54   17.54   39.48 24.19  222.52 
15   Krzeminski - Nizynski  3  <3> 16        nr 155          1 1-11:32:26 1335.88 18.80   18.80   39.44 24.13  230.35 
16   Krzeminski - Nizynski  3  <4> 17    G   nr 15           1 1-11:32:26 1335.88 20.05   20.05   39.40 24.06  230.35 
17   Krzeminski - Nizynski  3  <5> 21        nr 162          1 1-11:32:31 1335.23 21.30   21.30   39.36 24.00  230.35 
18   Bialowas Daniel        3  <12> 19   G   nr 44           1 1-11:26:40 1335.12 22.56   22.56   39.32 23.94  222.52 
19   Bialowas Daniel        3  <13> 20       nr 167          1 1-11:27:45 1326.50 23.81   23.81   39.28 23.88  222.52 
20   Bialowas Daniel        3  <14> 25   C   nr 179          1 1-11:27:45 1326.50 25.06   25.06   39.24 23.81  222.52 
21   Krzeminski - Nizynski  3  <6> 22    G   nr 22           1 1-11:34:04 1323.34 26.32   26.32   39.20 23.75  230.35 
22   Krzeminski - Nizynski  3  <7> 23        nr 183          1 1-11:34:07 1322.96 27.57   27.57   39.16 23.69  230.35 
23   Krzeminski - Nizynski  3  <8> 24        nr 103          1 1-11:34:12 1322.33 28.82   28.82   39.12 23.63  230.35 
24   Krzeminski - Nizynski  3  <9> 32        nr 77           1 1-11:34:14 1322.08 30.08   30.08   39.08 23.56  230.35 
25   Bialowas Daniel        3  <15> 26       nr 232          1 1-11:28:40 1319.29 31.33   31.33   39.04 23.50  222.52 
26   Bialowas Daniel        3  <16> 27       nr 248          1 1-11:28:43 1318.90 32.58   32.58   38.99 23.44  222.52 
27   Bialowas Daniel        3  <17> 28   G   nr 16           1 1-11:28:45 1318.64 33.83   33.83   38.95 23.38  222.52 
28   Bialowas Daniel        3  <18> 29       nr 180          1 1-11:28:50 1317.99 35.09   35.09   38.91 23.31  222.52 
29   Bialowas Daniel        3  <19> 30   G   nr 23           1 1-11:28:51 1317.86 36.34   36.34   38.87 23.25  222.52 
30   Bialowas Daniel        3  <20> 31   GC  nr 37           1 1-11:28:51 1317.86 37.59   37.59   38.83 23.19  222.52 
31   Bialowas Daniel        3  <21> 38   G   nr 27           1 1-11:28:56 1317.21 38.85   38.85   38.79 23.13  222.52 
32   Krzeminski - Nizynski  3  <10> 33       nr 161          1 1-11:34:54 1317.04 40.10   40.10   38.75 23.06  230.35 
33   Krzeminski - Nizynski  3  <11> 34       nr 133          1 1-11:34:58 1316.54 41.35   41.35   38.71 23.00  230.35 
34   Krzeminski - Nizynski  3  <12> 35   GC  nr 23           1 1-11:34:58 1316.54 42.61   42.61   38.67 22.94  230.35 
35   Krzeminski - Nizynski  3  <13> 36   G   nr 42           1 1-11:34:59 1316.41 43.86   43.86   38.63 22.88  230.35 
36   Krzeminski - Nizynski  3  <14> 37   GC  nr 9            1 1-11:35:01 1316.16 45.11   45.11   38.59 22.81  230.35 
37   Krzeminski - Nizynski  3  <15> 39       nr 184          1 1-11:35:01 1316.16 46.37   46.37   38.55 22.75  230.35 
38   Bialowas Daniel        3  <22> 41       nr 187          1 1-11:29:05 1316.04 47.62   47.62   38.51 22.69  222.52 
39   Krzeminski - Nizynski  3  <16> 40       nr 192          1 1-11:35:03 1315.91 48.87   48.87   38.47 22.63  230.35 
40   Krzeminski - Nizynski  3  <17> 45   G   nr 25           1 1-11:35:03 1315.91 50.13   50.13   38.43 22.56  230.35 
41   Bialowas Daniel        3  <23> 42       nr 77           1 1-11:29:21 1313.97 51.38   51.38   38.39 22.50  222.52 
42   Bialowas Daniel        3  <24> 43       nr 117          1 1-11:29:26 1313.32 52.63   52.63   38.35 22.44  222.52 
43   Bialowas Daniel        3  <25> 47       nr 90           1 1-11:29:34 1312.29 53.88   53.88   38.31 22.38  222.52 
44   Maciejewski Dariusz    3  66-6-0    GC  nr 42           1 1-11:40:41 1311.58 55.14   55.14   38.27 22.31  236.98 
45   Krzeminski - Nizynski  3  <18> 46       nr 142          1 1-11:35:44 1310.79 56.39   56.39   38.23 22.25  230.35 
46   Krzeminski - Nizynski  3  <19> 57       nr 195          1 1-11:35:44 1310.79 57.64   57.64   38.19 22.19  230.35 
47   Bialowas Daniel        3  <26> 49       nr 197          1 1-11:29:47 1310.61 58.90   58.90   38.15 22.13  222.52 
48   Gasior Jadwiga Adam    3  23-2-0    G   nr 25           1 1-11:47:01 1310.31 60.15   60.15   38.11 22.06  245.05 
49   Bialowas Daniel        3  <27> 50       nr 116          1 1-11:29:55 1309.58 61.40   61.40   38.07 22.00  222.52 
50   Bialowas Daniel        3  <28> 51       nr 89           1 1-11:29:57 1309.33 62.66   62.66   38.03 21.94  222.52 
51   Bialowas Daniel        3  <29> 52       nr 105          1 1-11:30:00 1308.94 63.91   63.91   37.99 21.88  222.52 
52   Bialowas Daniel        3  <30> 53       nr 224          1 1-11:30:00 1308.94 65.16   65.16   37.95 21.81  222.52 
53   Bialowas Daniel        3  <31> 54   G   nr 45           1 1-11:30:01 1308.81 66.42   66.42   37.91 21.75  222.52 
54   Bialowas Daniel        3  <32> 55   G   nr 49           1 1-11:30:10 1307.66 67.67   67.67   37.87 21.69  222.52 
55   Bialowas Daniel        3  <33> 56       nr 123          1 1-11:30:34 1304.59 68.92   68.92   37.83 21.63  222.52 
56   Bialowas Daniel        3  <34> 64   G   nr 38           1 1-11:30:36 1304.34 70.18   70.18   37.79 21.56  222.52 
57   Krzeminski - Nizynski  3  <20> 59       nr 57           1 1-11:36:39 1303.99 71.43   71.43   37.75 21.50  230.35 
58   Sobon R.- Gacon K.     3  136-22-0      nr 121          1 1-11:37:42 1303.77 72.68   72.68   37.71 21.44  231.68 
59   Krzeminski - Nizynski  3  <21> 60   G   nr 12           1 1-11:36:41 1303.74 73.93   73.93   37.67 21.38  230.35 
60   Krzeminski - Nizynski  3  <22> 61       nr 187          1 1-11:36:42 1303.62 75.19   75.19   37.63 21.31  230.35 
61   Krzeminski - Nizynski  3  <23> 62       nr 79           1 1-11:36:42 1303.62 76.44   76.44   37.59 21.25  230.35 
62   Krzeminski - Nizynski  3  <24> 63   G   nr 37           1 1-11:36:42 1303.62 77.69   77.69   37.55 21.19  230.35 
63   Krzeminski - Nizynski  3  <25> 71       nr 136          1 1-11:36:42 1303.62 78.95   78.95   37.51 21.13  230.35 
64   Bialowas Daniel        3  <35> 65       nr 106          1 1-11:30:52 1302.30 80.20   80.20   37.47 21.06  222.52 
65   Bialowas Daniel        3  <36> 66   CN  nr 68           1 1-11:30:53 1302.17 81.45   81.45   37.43 21.00  222.52 
66   Bialowas Daniel        3  <37> 67   G   nr 18           1 1-11:30:56 1301.79 82.71   82.71   37.39 20.94  222.52 
67   Bialowas Daniel        3  <38> 68       nr 69           1 1-11:31:03 1300.91 83.96   83.96   37.35 20.88  222.52 
68   Bialowas Daniel        3  <39> 69       nr 126          1 1-11:31:03 1300.91 85.21   85.21   37.31 20.81  222.52 
69   Bialowas Daniel        3  <40> 70       nr 199          1 1-11:31:05 1300.65 86.47   86.47   37.27 20.75  222.52 
70   Bialowas Daniel        3  <41> 90   G   nr 50           1 1-11:31:12 1299.77 87.72   87.72   37.23 20.69  222.52 
71   Krzeminski - Nizynski  3  <26> 72       nr 119          1 1-11:37:43 1296.16 88.97   88.97   37.19 20.63  230.35 
72   Krzeminski - Nizynski  3  <27> 74       nr 198          1 1-11:37:44 1296.04 90.23   90.23   37.15 20.56  230.35 
73   Hladun Grzegorz        3  <2> 75    GC  nr 37           1 1-11:33:01 1295.83 91.48   91.48   37.11 20.50  224.20 
74   Krzeminski - Nizynski  3  <28> 76       nr 191          1 1-11:37:47 1295.68 92.73   92.73   37.07 20.44  230.35 
75   Hladun Grzegorz        3  <3> 76    G   nr 35           1 1-11:33:05 1295.33 93.98   93.98   37.03 20.38  224.20 
76   Krzeminski - Nizynski  3  <29> 78       nr 152          1 1-11:37:57 1294.46 95.24   95.24   36.98 20.31  230.35 
76   Hladun Grzegorz        3  <4> 111   G   nr 9            1 1-11:33:12 1294.46 95.24   95.24   36.98 20.31  224.20 
78   Krzeminski - Nizynski  3  <30> 79       nr 78           1 1-11:37:59 1294.22 97.74   97.74   36.90 20.19  230.35 
79   Krzeminski - Nizynski  3  <31> 94       nr 179          1 1-11:38:00 1294.10 99.00   99.00   36.86 20.13  230.35 
80   Gasior Jadwiga Adam    3  <2> 180   GCN nr 4            1 1-11:49:23 1293.94 100.25  100.25  36.82 20.06  245.05 
81   Sobon R.- Gacon K.     3  <2> 82        nr 136          1 1-11:39:09 1293.22 101.50  101.50  36.78 20.00  231.68 
82   Sobon R.- Gacon K.     3  <3> 83        nr 192          1 1-11:39:09 1293.22 102.76  102.76  36.74 19.94  231.68 
83   Sobon R.- Gacon K.     3  <4> 84        nr 117          1 1-11:39:10 1293.10 104.01  104.01  36.70 19.88  231.68 
84   Sobon R.- Gacon K.     3  <5> 85        nr 175          1 1-11:39:10 1293.10 105.26  105.26  36.66 19.81  231.68 
85   Sobon R.- Gacon K.     3  <6> 86        nr 181          1 1-11:39:11 1292.98 106.52  106.52  36.62 19.75  231.68 
86   Sobon R.- Gacon K.     3  <7> 87    G   nr 39           1 1-11:39:11 1292.98 107.77  107.77  36.58 19.69  231.68 
87   Sobon R.- Gacon K.     3  <8> 88    G   nr 1            1 1-11:39:12 1292.86 109.02  109.02  36.54 19.63  231.68 
88   Sobon R.- Gacon K.     3  <9> 89        nr 61           1 1-11:39:27 1291.06 110.28  110.28  36.50 19.56  231.68 
89   Sobon R.- Gacon K.     3  <10> 106      nr 226          1 1-11:39:28 1290.94 111.53  111.53  36.46 19.50  231.68 
90   Bialowas Daniel        3  <42> 92       nr 170          1 1-11:32:23 1290.84 112.78  112.78  36.42 19.44  222.52 
91   Maciejewski Dariusz    3  <2> 131   G   nr 37           1 1-11:43:49 1289.22 114.04  114.04  36.38 19.38  236.98 
92   Bialowas Daniel        3  <43> 93       nr 86           1 1-11:32:37 1289.10 115.29  115.29  36.34 19.31  222.52 
93   Bialowas Daniel        3  <44> 98       nr 73           1 1-11:32:41 1288.60 116.54  116.54  36.30 19.25  222.52 
94   Krzeminski - Nizynski  3  <32> 95       nr 164          1 1-11:38:46 1288.55 117.79  117.79  36.26 19.19  230.35 
95   Krzeminski - Nizynski  3  <33> 96   G   nr 38           1 1-11:38:46 1288.55 119.05  119.05  36.22 19.13  230.35 
96   Krzeminski - Nizynski  3  <34> 97       nr 66           1 1-11:38:49 1288.19 120.30  120.30  36.18 19.06  230.35 
97   Krzeminski - Nizynski  3  <35> 104      nr 165          1 1-11:38:51 1287.95 121.55  121.55  36.14 19.00  230.35 
98   Bialowas Daniel        3  <45> 99       nr 133          1 1-11:32:53 1287.11 122.81  122.81  36.10 18.94  222.52 
99   Bialowas Daniel        3  <46> 100      nr 70           1 1-11:32:53 1287.11 124.06  124.06  36.06 18.88  222.52 
100  Bialowas Daniel        3  <47> 101      nr 112          1 1-11:32:56 1286.74 125.31  125.31  36.02 18.81  222.52 
101  Bialowas Daniel        3  <48> 102      nr 234          1 1-11:32:56 1286.74 126.57  126.57  35.98 18.75  222.52 
102  Bialowas Daniel        3  <49> 103      nr 59           1 1-11:32:57 1286.61 127.82  127.82  35.94 18.69  222.52 
103  Bialowas Daniel        3  <50> 105      nr 71           1 1-11:32:58 1286.49 129.07  129.07  35.90 18.63  222.52 
104  Krzeminski - Nizynski  3  <36> 119      nr 125          1 1-11:39:04 1286.39 130.33  130.33  35.86 18.56  230.35 
105  Bialowas Daniel        3  <51> 112  G   nr 48           1 1-11:33:01 1286.12 131.58  131.58  35.82 18.50  222.52 
106  Sobon R.- Gacon K.     3  <11> 107      nr 111          1 1-11:40:13 1285.56 132.83  132.83  35.78 18.44  231.68 
107  Sobon R.- Gacon K.     3  <12> 108      nr 123          1 1-11:40:13 1285.56 134.09  134.09  35.74 18.38  231.68 
108  Sobon R.- Gacon K.     3  <13> 109      nr 261          1 1-11:40:14 1285.44 135.34  135.34  35.70 18.31  231.68 
109  Sobon R.- Gacon K.     3  <14> 110      nr 144          1 1-11:40:15 1285.33 136.59  136.59  35.66 18.25  231.68 
110  Sobon R.- Gacon K.     3  <15> 117  G   nr 28           1 1-11:40:17 1285.09 137.84  137.84  35.62 18.19  231.68 
111  Hladun Grzegorz        3  <5> 113   G   nr 44           1 1-11:34:46 1282.85 139.10  139.10  35.58 18.13  224.20 
112  Bialowas Daniel        3  <52> 114  G   nr 6            1 1-11:33:32 1282.29 140.35  140.35  35.54 18.06  222.52 
113  Hladun Grzegorz        3  <6> 115   G   nr 13           1 1-11:34:51 1282.24 141.60  141.60  35.50 18.00  224.20 
114  Bialowas Daniel        3  <53> 116      nr 216          1 1-11:33:37 1281.67 142.86  142.86  35.46 17.94  222.52 
115  Hladun Grzegorz        3  <7> 133   G   nr 4            1 1-11:34:56 1281.63 144.11  144.11  35.42 17.88  224.20 
116  Bialowas Daniel        3  <54> 129      nr 206          1 1-11:33:38 1281.55 145.36  145.36  35.38 17.81  222.52 
117  Sobon R.- Gacon K.     3  <16> 118      nr 200          1 1-11:40:50 1281.18 146.62  146.62  35.34 17.75  231.68 
118  Sobon R.- Gacon K.     3  <17> 126      nr 52           1 1-11:40:52 1280.94 147.87  147.87  35.30 17.69  231.68 
119  Krzeminski - Nizynski  3  <37> 120      nr 176          1 1-11:39:57 1280.08 149.12  149.12  35.26 17.63  230.35 
120  Krzeminski - Nizynski  3  <38> 121      nr 149          1 1-11:39:57 1280.08 150.38  150.38  35.22 17.56  230.35 
121  Krzeminski - Nizynski  3  <39> 122      nr 72           1 1-11:39:58 1279.96 151.63  151.63  35.18 17.50  230.35 
122  Krzeminski - Nizynski  3  <40> 123      nr 117          1 1-11:39:58 1279.96 152.88  152.88  35.14 17.44  230.35 
123  Krzeminski - Nizynski  3  <41> 124  G   nr 5            1 1-11:39:59 1279.84 154.14  154.14  35.10 17.38  230.35 
124  Krzeminski - Nizynski  3  <42> 125      nr 169          1 1-11:40:01 1279.60 155.39  155.39  35.06 17.31  230.35 
125  Krzeminski - Nizynski  3  <43> 139      nr 59           1 1-11:40:15 1277.95 156.64  156.64  35.02 17.25  230.35 
126  Sobon R.- Gacon K.     3  <18> 127  GC  nr 2            1 1-11:41:19 1277.76 157.89  157.89  34.97 17.19  231.68 
127  Sobon R.- Gacon K.     3  <19> 128      nr 104          1 1-11:41:22 1277.41 159.15  159.15  34.93 17.13  231.68 
128  Sobon R.- Gacon K.     3  <20> 140  G   nr 43           1 1-11:41:24 1277.18 160.40  160.40  34.89 17.06  231.68 
129  Bialowas Daniel        3  <55> 130      nr 193          1 1-11:34:24 1275.92 161.65  161.65  34.85 17.00  222.52 
130  Bialowas Daniel        3  <56> 135      nr 217          1 1-11:34:28 1275.43 162.91  162.91  34.81 16.94  222.52 
131  Maciejewski Dariusz    3  <3> 132   CN  nr 53           1 1-11:45:52 1275.00 164.16  164.16  34.77 16.88  236.98 
132  Maciejewski Dariusz    3  <4> 136   GC  nr 1            1 1-11:45:54 1274.77 165.41  165.41  34.73 16.81  236.98 
133  Hladun Grzegorz        3  <8> 150   G   nr 27           1 1-11:36:01 1273.74 166.67  166.67  34.69 16.75  224.20 
134  Mazur Stanislaw        3  43-2-0    G   nr 10           1 1-11:34:51 1272.00 167.92  167.92  34.65 16.69  222.41 
135  Bialowas Daniel        3  <57> 138  G   nr 7            1 1-11:35:02 1271.30 169.17  169.17  34.61 16.63  222.52 
136  Maciejewski Dariusz    3  <5> 137   G   nr 40           1 1-11:46:36 1269.99 170.43  170.43  34.57 16.56  236.98 
137  Maciejewski Dariusz    3  <6> 182       nr 69           1 1-11:46:36 1269.99 171.68  171.68  34.53 16.50  236.98 
138  Bialowas Daniel        3  <58> 149      nr 100          1 1-11:35:13 1269.97 172.93  172.93  34.49 16.44  222.52 
139  Krzeminski - Nizynski  3  <44> 143      nr 200          1 1-11:41:24 1269.85 174.19  174.19  34.45 16.38  230.35 
140  Sobon R.- Gacon K.     3  <21> 147      nr 75           1 1-11:42:27 1269.83 175.44  175.44  34.41 16.31  231.68 
140  Mazur Stanislaw        3  <2> 194   GC  nr 3            1 1-11:35:09 1269.83 175.44  175.44  34.41 16.31  222.41 
142  Wolarz Janusz          3  32-1-0    GCN nr 47           1 1-11:37:37 1269.31 177.94  177.94  34.33 16.19  225.45 
143  Krzeminski - Nizynski  3  <45> 144      nr 65           1 1-11:41:29 1269.26 179.20  179.20  34.29 16.13  230.35 
144  Krzeminski - Nizynski  3  <46> 145      nr 83           1 1-11:41:29 1269.26 180.45  180.45  34.25 16.06  230.35 
145  Krzeminski - Nizynski  3  <47> 146  G   nr 26           1 1-11:41:29 1269.26 181.70  181.70  34.21 16.00  230.35 
146  Krzeminski - Nizynski  3  <48> 148  G   nr 45           1 1-11:41:30 1269.15 182.96  182.96  34.17 15.94  230.35 
147  Sobon R.- Gacon K.     3  <22> 166      nr 65           1 1-11:42:33 1269.13 184.21  184.21  34.13 15.88  231.68 
148  Krzeminski - Nizynski  3  <49> 155      nr 171          1 1-11:41:32 1268.91 185.46  185.46  34.09 15.81  230.35 
149  Bialowas Daniel        3  <59> 154      nr 255          1 1-11:35:35 1267.32 186.72  186.72  34.05 15.75  222.52 
150  Hladun Grzegorz        3  <9> 151       nr 57           1 1-11:36:55 1267.26 187.97  187.97  34.01 15.69  224.20 
151  Hladun Grzegorz        3  <10> 152      nr 60           1 1-11:36:56 1267.14 189.22  189.22  33.97 15.63  224.20 
152  Hladun Grzegorz        3  <11> 153  G   nr 20           1 1-11:36:58 1266.91 190.48  190.48  33.93 15.56  224.20 
153  Hladun Grzegorz        3  <12> 185  G   nr 6            1 1-11:36:59 1266.79 191.73  191.73  33.89 15.50  224.20 
154  Bialowas Daniel        3  <60> 157  GC  nr 22           1 1-11:35:40 1266.72 192.98  192.98  33.85 15.44  222.52 
155  Krzeminski - Nizynski  3  <50> 156      nr 180          1 1-11:41:55 1266.24 194.24  194.24  33.81 15.38  230.35 
156  Krzeminski - Nizynski  3  <51> 158      nr 127          1 1-11:41:58 1265.89 195.49  195.49  33.77 15.31  230.35 
157  Bialowas Daniel        3  <61> 165      nr 114          1 1-11:35:47 1265.88 196.74  196.74  33.73 15.25  222.52 
158  Krzeminski - Nizynski  3  <52> 159      nr 81           1 1-11:41:59 1265.78 197.99  197.99  33.69 15.19  230.35 
159  Krzeminski - Nizynski  3  <53> 160  G   nr 40           1 1-11:41:59 1265.78 199.25  199.25  33.65 15.13  230.35 
160  Krzeminski - Nizynski  3  <54> 161  G   nr 16           1 1-11:42:00 1265.66 200.50  200.50  33.61 15.06  230.35 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                         KONIEC KONKURSU - baza 1:5 (20%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    Predkosc ponizej 750m/s (kolejnosc wg. regulaminu lotowo-zegarowego PZHGP)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                         POKAZANO 20% LISTY KONK.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


+-----------------------------------------------------------------------------------+
|                                  LOTNIKI                                          |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
| Lp          | Nazwa              |S | Numer obraczki   |P| Ko | Coef.  |  Kkm     |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
 1. (z 8.)      Bialowas Daniel     3  nr 68              1  4    298.54   729.12   
 2. (z 13.)     Krzeminski - Nizyns 3  nr 184             1  4    316.01   760.7    
 3. (z 20.)     Krzeminski - Nizyns 3  nr 9               1  4    441.25   760.7    
 4. (z 19.)     Gasior Jadwiga Adam 3  nr 4               1  4    492.93   819.44   
 5. (z 18.)     Bialowas Daniel     3  nr 22              1  4    571.25   729.12   
 6. (z 1.)      Hladun Grzegorz     3  nr 19              1  3    106.05   511.62   
 7. (z 2.)      Hladun Grzegorz     3  nr 49              1  3    112.56   511.62   
 8. (z 37.)     Bialowas Daniel     3  nr 179             1  3    119.16   506.6    
 9. (z 32.)     Krzeminski - Nizyns 3  nr 23              1  3    123.68   610.7    
 10. (z 36.)    Bialowas Daniel     3  nr 27              1  3    129.67   587.08   
 11. (z 59.)    Krzeminski - Nizyns 3  nr 111             1  3    145.08   610.7    
 12. (z 3.)     Bialowas Daniel     3  nr 163             1  3    153.88   506.6    
 13. (z 38.)    Bialowas Daniel     3  nr 49              1  3    162.22   587.08   
 14. (z 64.)    Krzeminski - Nizyns 3  nr 167             1  3    165.47   610.7    
 15. (z 4.)     Mazur Stanislaw     3  nr 38              1  3    166.22   506.35   
 16. (z 5.)     Hladun Grzegorz     3  nr 42              1  3    172.06   511.62   
 17. (z 6.)     Krzeminski - Nizyns 3  nr 35              1  3    173.82   530.35   
 18. (z 7.)     Hladun Grzegorz     3  nr 54              1  3    212.69   511.62   
 19. (z 51.)    Bialowas Daniel     3  nr 170             1  3    238.12   587.08   
 20. (z 9.)     Maciejewski Dariusz 3  nr 36              1  3    239.39   550.18   
 21. (z 10.)    Wolarz Janusz       3  nr 34              1  3    242.06   514.89   
 22. (z 11.)    Hladun Grzegorz     3  nr 30              1  3    242.23   511.62   
 23. (z 30.)    Hladun Grzegorz     3  nr 27              1  3    243.08   511.62   
 24. (z 94.)    Krzeminski - Nizyns 3  nr 183             1  3    249.26   610.7    
 25. (z 12.)    Bialowas Daniel     3  nr 91              1  3    254.82   506.6    
 26. (z 97.)    Bialowas Daniel     3  nr 248             1  3    255.7    587.08   
 27. (z 44.)    Hladun Grzegorz     3  nr 57              1  3    304.69   592.11   
 28. (z 14.)    Maciejewski Dariusz 3  nr 95              1  3    326.4    550.18   
 29. (z 15.)    Mazur Stanislaw     3  nr 29              1  3    335.48   506.35   
 30. (z 83.)    Krzeminski - Nizyns 3  nr 176             1  3    349.2    610.7    
 31. (z 16.)    Mazur Stanislaw     3  nr 8               1  3    354.63   506.35   
 32. (z 17.)    Hladun Grzegorz     3  nr 47              1  3    361.95   511.62   
 33. (z 96.)    Hladun Grzegorz     3  nr 4               1  3    367.06   592.11   
 34. (z 99.)    Krzeminski - Nizyns 3  nr 117             1  3    380.5    610.7    
 35. (z 92.)    Maciejewski Dariusz 3  nr 53              1  3    383.28   630.56   
 36. (z 105.)   Krzeminski - Nizyns 3  nr 149             1  3    395.21   610.7    
 37. (z 102.)   Maciejewski Dariusz 3  nr 1               1  3    395.89   550.18   
 38. (z 103.)   Hladun Grzegorz     3  nr 20              1  3    422.43   511.62   
 39. (z 109.)   Krzeminski - Nizyns 3  nr 65              1  3    434.62   610.7    
 40. (z 119.)   Bialowas Daniel     3  nr 206             1  3    445.6    587.08   
 41. (z 120.)   Krzeminski - Nizyns 3  nr 180             1  3    500.42   530.35   
 42. (z 130.)   Hladun Grzegorz     3  nr 60              1  3    530.93   511.62   
 43. (z 146.)   Bialowas Daniel     3  nr 118             1  2    22.88    364.56   
 44. (z 21.)    Hladun Grzegorz     3  nr 3               1  2    24.61    287.42   
 45. (z 22.)    Wolarz Janusz       3  nr 33              1  2    24.87    289.44   
 46. (z 163.)   Hladun Grzegorz     3  nr 10              1  2    27.02    367.91   
 47. (z 23.)    Bialowas Daniel     3  nr 58              1  2    41.34    284.08   
 48. (z 140.)   Bialowas Daniel     3  nr 37              1  2    41.51    364.56   
 49. (z 175.)   Bialowas Daniel     3  nr 46              1  2    50.1     445.04   
 50. (z 24.)    Mazur Stanislaw     3  nr 21              1  2    53.65    283.94   
 51. (z 137.)   Bialowas Daniel     3  nr 117             1  2    53.84    445.04   
 52. (z 192.)   Bialowas Daniel     3  nr 174             1  2    58.07    364.56   
 53. (z 194.)   Bialowas Daniel     3  nr 66              1  2    58.5     364.56   
 54. (z 25.)    Przylucki Julian    3  nr 24              1  2    58.83    380.86   
 55. (z 26.)    Bialowas Daniel     3  nr 9               1  2    69.58    284.08   
 56. (z 27.)    Mazur Stanislaw     3  nr 39              1  2    72.07    283.94   
 57. (z 28.)    Bialowas Daniel     3  nr 35              1  2    72.61    284.08   
 58. (z 29.)    Wolarz Janusz       3  nr 28              1  2    74.6     370.17   
 59. (z 181.)   Bialowas Daniel     3  nr 23              1  2    78.21    364.56   
 60. (z 157.)   Bialowas Daniel     3  nr 197             1  2    79.49    364.56   
