pzhgplubiaz
  Wyniki. 2025
 
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Juszczyn 50-tka                                                                |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| zmienna liczba golebi (wg lotu)                                                |
| z lotow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15                       |
| golebie do GMP | bez typowania | wg pkt Oddz.                                  |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 15 lotach  | Statystyki wspol. za lot nr 15  |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Sobon Robert Agnies| 62  | 2163.72 | 52  | 18  | 4/4  | 197.2  | 1   |
| 2  | 2   |Klementowski Marek | 62  | 2101.15 | 50  | 8   | 4/4  | 179.2  | 3   |
| 3  | 3   |Wolarz Janusz      | 61  | 2056.72 | 10  | 3   | 3/4  | 140.2  | 4   |
| 4  | 4   |Bialowas Daniel    | 59  | 1900.77 | 46  | 4   | 4/4  | 183    | 2   |
| 5  | 5   |Jedrysik Jolanta   | 50  | 1400.27 | -   | 0   | 0/4  | 0      | 5   |
| 6  | 6   |Krol Ryszard       | 44  | 1236.76 | -   | 0   | 0/4  | 0      | 5   |
| 7  | 7   |Maciejewski Dariusz| 43  | 1201    | 31  | 0   | 0/4  | 0      | 5   |
| 8  | 8   |Janik Zygmunt      | 44  | 1175.82 | -   | 0   | 0/4  | 0      | 5   |
| 9  | 9   |Gasior Jadwiga     | 42  | 1120.33 | -   | 0   | 0/4  | 0      | 5   |
| 10 | 10  |Krzeminski Marek   | 37  | 1085.7  | 14  | 0   | 0/4  | 0      | 5   |
| 11 | 11  |Mazur Stanislaw    | 38  | 940.34  | -   | 0   | 0/4  | 0      | 5   |
| 12 | 12  |Hladun Grzegorz    | 29  | 752.83  | 8   | 0   | 0/4  | 0      | 5   |
| 13 | 13  |Przylucki Julian   | 20  | 651.53  | -   | 0   | 0/4  | 0      | 5   |
| 14 | 14  |Wenderski Eugeniusz| 14  | 398.21  | -   | 0   | 0/4  | 0      | 5   |
| 15 | 15  |Budzinski Andrzej  | 10  | 205.35  | -   | 0   | 0/4  | 0      | 5   |
| 16 | 16  |Sewielski Bogdan   | 10  | 204.01  | -   | 0   | 0/4  | 0      | 5   |
| 17 | 17  |Wyszynski Henryk   | 6   | 168.46  | -   | 0   | 0/4  | 0      | 5   |
| 18 | 18  |Majkowski Wojciech | 1   | 18.83   | -   | 0   | 0/4  | 0      | 5   |
| 19 | 19  |Czajkowski Grzegorz| 0   | 0       | -   | 0   | 0/4  | 0      | 5   |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+--------------------------------------------------------------------------------+
| Juszczyn Calosc                                                                |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| zmienna liczba golebi (wg lotu)                                                |
| z lotow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15                       |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt Oddz.                               |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 15 lotach  | Statystyki wspol. za lot nr 15  |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Sobon Robert Agnies| 62  | 2218.54 | 52  | 19  | 4/4  | 197.2  | 1   |
| 2  | 2   |Bialowas Daniel    | 62  | 2155    | 46  | 8   | 4/4  | 188.8  | 2   |
| 3  | 3   |Klementowski Marek | 62  | 2150.31 | 50  | 10  | 4/4  | 184.4  | 3   |
| 4  | 4   |Wolarz Janusz      | 61  | 2074.92 | 10  | 3   | 3/4  | 140.2  | 5   |
| 5  | 5   |Maciejewski Dariusz| 60  | 1905.28 | 31  | 3   | 3/4  | 142.8  | 4   |
| 6  | 6   |Jedrysik Jolanta   | 51  | 1491.99 | -   | 0   | 0/4  | 0      | 6   |
| 7  | 7   |Krol Ryszard       | 47  | 1457.8  | -   | 0   | 0/4  | 0      | 6   |
| 8  | 8   |Janik Zygmunt      | 47  | 1357.46 | -   | 0   | 0/4  | 0      | 6   |
| 9  | 9   |Krzeminski Marek   | 45  | 1292.99 | 14  | 0   | 0/4  | 0      | 6   |
| 10 | 10  |Gasior Jadwiga     | 42  | 1120.33 | -   | 0   | 0/4  | 0      | 6   |
| 11 | 11  |Mazur Stanislaw    | 39  | 998.73  | -   | 0   | 0/4  | 0      | 6   |
| 12 | 12  |Budzinski Andrzej  | 31  | 815.47  | -   | 0   | 0/4  | 0      | 6   |
| 13 | 13  |Hladun Grzegorz    | 29  | 752.83  | 8   | 0   | 0/4  | 0      | 6   |
| 14 | 14  |Przylucki Julian   | 20  | 651.53  | -   | 0   | 0/4  | 0      | 6   |
| 15 | 15  |Wenderski Eugeniusz| 15  | 418.83  | -   | 0   | 0/4  | 0      | 6   |
| 16 | 16  |Sewielski Bogdan   | 10  | 204.01  | -   | 0   | 0/4  | 0      | 6   |
| 17 | 17  |Wyszynski Henryk   | 6   | 168.46  | -   | 0   | 0/4  | 0      | 6   |
| 18 | 18  |Majkowski Wojciech | 1   | 18.83   | -   | 0   | 0/4  | 0      | 6   |
| 19 | 19  |Czajkowski Grzegorz| 0   | 0       | -   | 0   | 0/4  | 0      | 6   |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Juszczyn 50-tka"                        |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Sobon Robert Agniesz | S3              |  4 konk. | 197.2 PktOdd|
| Bialowas Daniel      | S3              |  4 konk. | 183 PktOddz.|
| Klementowski Marek   | S3              |  4 konk. | 179.2 PktOdd|
| Wolarz Janusz        | S3              |  3 konk. | 140.2 PktOdd|
| Gasior Jadwiga       | S3              |  0 konk. |   0 PktOddz.|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Juszczyn Calosc"                        |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Sobon Robert Agniesz | S3              |  4 konk. | 197.2 PktOdd|
| Bialowas Daniel      | S3              |  4 konk. | 188.8 PktOdd|
| Klementowski Marek   | S3              |  4 konk. | 184.4 PktOdd|
| Maciejewski Dariusz  | S3              |  3 konk. | 142.8 PktOdd|
| Wolarz Janusz        | S3              |  3 konk. | 140.2 PktOdd|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+





+-----------------------------------------------------------------------------------+
|                                  LOTNIKI                                          |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
| Lp          | Nazwa              |S | Numer obraczki   |P| Ko | Coef.  |  Kkm     |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
 1. (z 1.)      Sobon Robert Agnies 3  nr 39              0  12   420.8    4523.23  
 2. (z 2.)      Sobon Robert Agnies 3  nr 45              0  12   613.6    4308.39  
 3. (z 3.)      Sobon Robert Agnies 3  nr 31              0  12   663.58   5203.79  
 4. (z 5.)      Sobon Robert Agnies 3  nr 13              0  11   746.5    3981.61  
 5. (z 6.)      Sobon Robert Agnies 3  nr 10              0  11   824.76   4684     
 6. (z 9.)      Sobon Robert Agnies 3  nr 19              0  11   833.23   4654.93  
 7. (z 12.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 27              0  11   1135.07  4963.16  
 8. (z 4.)      Sobon Robert Agnies 3  nr 117             0  10   546.05   4542.99  
 9. (z 16.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 26              0  10   714.17   3962.65  
 10. (z 7.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 34              0  10   773.85   3962.65  
 11. (z 8.)     Klementowski Marek  3  nr 29              1  10   780.16   3880.12  
 12. (z 10.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 2               0  10   810.14   3776.28  
 13. (z 18.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 6               0  10   885.51   3676.66  
 14. (z 11.)    Klementowski Marek  3  nr 127             0  10   1019.92  3972.36  
 15. (z 13.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 53              0  10   1184.43  3683.3   
 16. (z 14.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 20              0  10   1187.73  4450.01  
 17. (z 20.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 50              0  10   1254.98  3654.83  
 18. (z 15.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 32              0  9    481.41   4029.84  
 19. (z 22.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 11              0  9    623.93   4001.37  
 20. (z 17.)    Bialowas Daniel     3  nr 97              0  9    798.02   3790.89  
 21. (z 26.)    Klementowski Marek  3  nr 33              1  9    806.34   3552.06  
 22. (z 35.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 4               0  9    872.49   3722.21  
 23. (z 29.)    Klementowski Marek  3  nr 32              1  9    914.46   3644.3   
 24. (z 32.)    Klementowski Marek  3  nr 39              0  9    937.08   3552.06  
 25. (z 19.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 52              0  9    1108.36  4037.08  
 26. (z 21.)    Wolarz Janusz       3  nr 22              0  8    467.43   3307.09  
 27. (z 23.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 58              0  8    626.62   3122.72  
 28. (z 24.)    Wolarz Janusz       3  nr 13              0  8    640.34   2793.32  
 29. (z 25.)    Wolarz Janusz       3  nr 26              0  8    645.85   3100.57  
 30. (z 45.)    Wolarz Janusz       3  nr 2               0  8    656.73   2976.67  
 31. (z 27.)    Wolarz Janusz       3  nr 7               0  8    677.05   2600.63  
 32. (z 28.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 29              0  8    707.3    3889.43  
 33. (z 30.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 84              0  8    764.43   2929.71  
 34. (z 31.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 3               0  8    771.93   2929.71  
 35. (z 33.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 190             0  8    809.43   2528.5   
 36. (z 46.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 9               0  8    815.98   3015.86  
 37. (z 34.)    Wolarz Janusz       3  nr 4               0  8    821.31   3278.74  
 38. (z 36.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 8               0  8    841.84   3488.22  
 39. (z 37.)    Klementowski Marek  3  nr 35              1  8    1048.85  3246.51  
 40. (z 60.)    Wolarz Janusz       3  nr 16              0  7    397.74   2766.87  
 41. (z 38.)    Klementowski Marek  3  nr 17              1  7    442.7    2302.84  
 42. (z 39.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 33              0  7    491.39   2667.25  
 43. (z 40.)    Bialowas Daniel     3  nr 44              0  7    501.34   2341.75  
 44. (z 41.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 172             0  7    519.46   2201.72  
 45. (z 42.)    Klementowski Marek  3  nr 66              1  7    547      2610.47  
 46. (z 43.)    Klementowski Marek  3  nr 77              0  7    567.63   3295.81  
 47. (z 44.)    Jedrysik Jolanta    3  nr 50              0  7    575.13   1962.3   
 48. (z 47.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 68              0  7    672.93   3282.89  
 49. (z 48.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 69              0  7    697.43   2702.55  
 50. (z 73.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 22              0  7    697.83   2695.91  
 51. (z 82.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 37              0  7    709.28   3655.63  
 52. (z 49.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 38              0  7    724.74   3161.44  
 53. (z 74.)    Klementowski Marek  3  nr 26              1  7    730.71   2579.91  
 54. (z 50.)    Klementowski Marek  3  nr 31              0  7    734.08   2610.47  
 55. (z 51.)    Bialowas Daniel     3  nr 58              1  7    746.72   1973.59  
 56. (z 52.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 35              0  7    766.99   2696.32  
 57. (z 53.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 200             0  7    769.26   2996.9   
 58. (z 54.)    Maciejewski Dariusz 3  nr 62              1  7    867.8    3023.72  
 59. (z 55.)    Klementowski Marek  3  nr 6               0  7    886.87   2803.35  
 60. (z 56.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 178             0  7    887.51   2108.74  
 61. (z 57.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 25              0  7    928.94   2602.93  
 62. (z 58.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 196             0  7    940.76   2882.09  
 63. (z 92.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 16              0  7    962.95   2968.43  
 64. (z 94.)    Klementowski Marek  3  nr 46              0  7    1002.85  2587.96  
 65. (z 59.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 199             0  6    160.03   1781.96  
 66. (z 61.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 125             0  6    247.48   1781.55  
 67. (z 62.)    Bialowas Daniel     3  nr 8               1  6    254.62   2052.75  
 68. (z 63.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 151             0  6    296.6    1688.57  
 69. (z 64.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 36              0  6    306.63   1781.96  
 70. (z 65.)    Jedrysik Jolanta    3  nr 26              0  6    327.48   1808.94  
 71. (z 66.)    Janik Zygmunt       3  nr 25              0  6    330.95   1837.32  
 72. (z 67.)    Bialowas Daniel     3  nr 67              0  6    379.54   1653.06  
 73. (z 68.)    Jedrysik Jolanta    3  nr 16              0  6    394.66   1909.22  
 74. (z 69.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 97              0  6    411.31   1874.94  
 75. (z 70.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 14              0  6    472.84   2147.46  
 76. (z 116.)   Bialowas Daniel     3  nr 20              0  6    479.16   2021.22  
 77. (z 71.)    Wolarz Janusz       3  nr 49              0  6    493.85   2259.16  
 78. (z 121.)   Klementowski Marek  3  nr 40              1  6    496.48   1974.78  
 79. (z 130.)   Bialowas Daniel     3  nr 115             1  6    501.83   2883.81  
 80. (z 72.)    Bialowas Daniel     3  nr 85              0  6    525.4    2015.55  
 81. (z 134.)   Klementowski Marek  3  nr 130             1  6    550.08   2646     
 82. (z 75.)    Bialowas Daniel     3  nr 6               1  6    558      2021.22  
 83. (z 76.)    Krol Ryszard        3  nr 46              1  6    577.16   1941.99  
 84. (z 77.)    Gasior Jadwiga      3  nr 22              0  6    581.2    2149.38  
 85. (z 78.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 24              0  6    591.21   2254.32  
 86. (z 79.)    Bialowas Daniel     3  nr 25              1  6    592      2337.24  
 87. (z 80.)    Maciejewski Dariusz 3  nr 64              1  6    596.02   2689.73  
 88. (z 81.)    Bialowas Daniel     3  nr 104             1  6    625.28   2121.63  
 89. (z 83.)    Jedrysik Jolanta    3  nr 8               0  6    651.5    2195.3   
 90. (z 84.)    Bialowas Daniel     3  nr 16              1  6    659.5    2199.63  
 91. (z 129.)   Sobon Robert Agnies 3  nr 7               0  6    675.89   2828.02  
 92. (z 85.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 197             0  6    681.55   1781.96  
 93. (z 86.)    Maciejewski Dariusz 3  nr 49              0  6    683.89   1825.27  
 94. (z 156.)   Sobon Robert Agnies 3  nr 5               1  6    742.4    2677.36  
 95. (z 87.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 18              0  6    769.89   1781.96  
 96. (z 88.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 30              0  6    770.59   2741.27  
 97. (z 89.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 65              0  6    786.26   2641.65  
 98. (z 90.)    Klementowski Marek  3  nr 20              1  6    791.23   2774.87  
 99. (z 91.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 12              0  6    796.45   2147.46  
 100. (z 93.)   Klementowski Marek  3  nr 51              0  6    838.02   2245.78  
+-----------------------------------------------------------------------------------+


MŁODE



+--------------------------------------------------------------------------------+
| Juszczyn Calosc                                                                |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| 7 golebi                                                                       |
| z wszystkich lotow                                                             |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt Oddz.                               |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 5 lotach   | Statystyki wspol. za lot nr 5   |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Bialowas Daniel    | 35  | 669.29  | 80  | 48  | 7/7  | 207.95 | 1   |
| 2  | 2   |Janik Zygmunt      | 35  | 638.49  | 60  | 27  | 7/7  | 204.51 | 2   |
| 3  | 3   |Hladun Grzegorz    | 35  | 576.77  | 47  | 19  | 7/7  | 189.82 | 3   |
| 4  | 5   |Sobon Robert Agnies| 29  | 501.48  | 114 | 18  | 7/7  | 172.32 | 5   |
| 5  | 6   |Maciejewski Dariusz| 33  | 463.2   | 129 | 11  | 7/7  | 162.76 | 6   |
| 6  | 7   |Krzeminski - Nizyns| 28  | 448.31  | 134 | 17  | 7/7  | 176.15 | 4   |
| 7  | 8   |Jedrysik Jolanta   | 28  | 405.14  | 55  | 9   | 7/7  | 154.89 | 7   |
| 8  | 4   |Gasior Jadwiga     | 30  | 379.54  | 42  | 2   | 2/7  | 50     | 9   |
| 9  | 10  |Przylucki Julian   | 18  | 227.4   | 34  | 5   | 5/7  | 118.51 | 8   |
| 10 | 9   |Wolarz Janusz      | 18  | 195.77  | -   | 0   | 0/7  | 0      | 11  |
| 11 | 12  |Budzinski Andrzej  | 10  | 100.66  | 26  | 1   | 1/7  | 23     | 10  |
| 12 | 11  |Sewielski Bogdan   | 12  | 83.74   | 33  | 0   | 0/7  | 0      | 11  |
| 13 | 13  |Wyszynski Henryk   | 9   | 76.62   | -   | 0   | 0/7  | 0      | 11  |
| 14 | 14  |Wenderski Eugeniusz| 2   | 14.2    | 12  | 0   | 0/7  | 0      | 11  |
| 15 | 15  |Majkowski Wojciech | 1   | 5.57    | 9   | 0   | 0/7  | 0      | 11  |
| 16 | 16  |Czajkowski Grzegorz| 0   | 0       | 10  | 0   | 0/7  | 0      | 11  |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+--------------------------------------------------------------------------------+
| Juszczyn GMP-15/8                                                              |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| 8 golebi                                                                       |
| z wszystkich lotow                                                             |
| golebie z calosci | typowane do Intermistrzostwa | wg pkt Oddz.                |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 5 lotach   | Statystyki wspol. za lot nr 5   |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Bialowas Daniel    | 34  | 623.88  | 80  | 9   | 8/8  | 221.14 | 1   |
| 2  | 2   |Janik Zygmunt      | 36  | 561.85  | 60  | 7   | 7/8  | 196.38 | 3   |
| 3  | 3   |Hladun Grzegorz    | 31  | 519.14  | 47  | 9   | 8/8  | 203.94 | 2   |
| 4  | 4   |Sobon Robert Agnies| 19  | 279.97  | 114 | 2   | 2/8  | 48.38  | 7   |
| 5  | 5   |Gasior Jadwiga     | 14  | 176.9   | 42  | 1   | 1/8  | 25.69  | 9   |
| 6  | 7   |Maciejewski Dariusz| 13  | 172.14  | 129 | 2   | 2/8  | 43.06  | 8   |
| 7  | 8   |Krzeminski - Nizyns| 10  | 144.62  | 134 | 2   | 2/8  | 49.51  | 6   |
| 8  | 6   |Wolarz Janusz      | 13  | 140.86  | -   | 0   | 0/8  | 0      | 10  |
| 9  | 11  |Przylucki Julian   | 9   | 113.92  | 34  | 3   | 3/8  | 68.82  | 4   |
| 10 | 10  |Jedrysik Jolanta   | 7   | 109.26  | 55  | 3   | 3/8  | 63.57  | 5   |
| 11 | 9   |Sewielski Bogdan   | 11  | 59.62   | 33  | 0   | 0/8  | 0      | 10  |
| 12 | 12  |Wyszynski Henryk   | 4   | 41.43   | -   | 0   | 0/8  | 0      | 10  |
| 13 | 13  |Wenderski Eugeniusz| 2   | 14.2    | 12  | 0   | 0/8  | 0      | 10  |
| 14 | 14  |Budzinski Andrzej  | 1   | 6.52    | 26  | 0   | 0/8  | 0      | 10  |
| 15 | 15  |Czajkowski Grzegorz| 0   | 0       | 10  | 0   | 0/8  | 0      | 10  |
| 15 | 15  |Majkowski Wojciech | 0   | 0       | 9   | 0   | 0/8  | 0      | 10  |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+--------------------------------------------------------------------------------+
| Juszczyn z 50/7                                                                |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| 7 golebi                                                                       |
| z wszystkich lotow                                                             |
| golebie do GMP | bez typowania | wg pkt Oddz.                                  |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 5 lotach   | Statystyki wspol. za lot nr 5   |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Bialowas Daniel    | 35  | 629.04  | 80  | 23  | 7/7  | 206.64 | 1   |
| 2  | 2   |Janik Zygmunt      | 35  | 599.49  | 60  | 17  | 7/7  | 196.63 | 2   |
| 3  | 3   |Hladun Grzegorz    | 35  | 570.91  | 47  | 17  | 7/7  | 189.82 | 3   |
| 4  | 4   |Gasior Jadwiga     | 30  | 379.54  | 42  | 2   | 2/7  | 50     | 9   |
| 5  | 5   |Sobon Robert Agnies| 24  | 370.31  | 114 | 4   | 4/7  | 96.57  | 6   |
| 6  | 6   |Maciejewski Dariusz| 22  | 254.91  | 129 | 3   | 3/7  | 63.87  | 7   |
| 7  | 9   |Krzeminski - Nizyns| 15  | 222.51  | 134 | 5   | 5/7  | 114.14 | 5   |
| 8  | 10  |Przylucki Julian   | 18  | 219.97  | 34  | 5   | 5/7  | 118.51 | 4   |
| 9  | 8   |Jedrysik Jolanta   | 14  | 193.58  | 55  | 3   | 3/7  | 63.38  | 8   |
| 10 | 7   |Wolarz Janusz      | 17  | 189.72  | -   | 0   | 0/7  | 0      | 11  |
| 11 | 13  |Budzinski Andrzej  | 9   | 86.58   | 26  | 1   | 1/7  | 23     | 10  |
| 12 | 11  |Sewielski Bogdan   | 12  | 83.74   | 33  | 0   | 0/7  | 0      | 11  |
| 13 | 12  |Wyszynski Henryk   | 9   | 76.62   | -   | 0   | 0/7  | 0      | 11  |
| 14 | 14  |Wenderski Eugeniusz| 2   | 14.2    | 12  | 0   | 0/7  | 0      | 11  |
| 15 | 15  |Majkowski Wojciech | 1   | 5.57    | 9   | 0   | 0/7  | 0      | 11  |
| 16 | 16  |Czajkowski Grzegorz| 0   | 0       | 10  | 0   | 0/7  | 0      | 11  |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Juszczyn Calosc"                        |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Bialowas Daniel      | S3              |  7 konk. | 207.95 PktOd|
| Janik Zygmunt        | S3              |  7 konk. | 204.51 PktOd|
| Hladun Grzegorz      | S3              |  7 konk. | 189.82 PktOd|
| Krzeminski - Nizynsk | S3              |  7 konk. | 176.15 PktOd|
| Sobon Robert Agniesz | S3              |  7 konk. | 172.32 PktOd|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Juszczyn GMP-15/8"                      |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Bialowas Daniel      | S3              |  8 konk. | 221.14 PktOd|
| Hladun Grzegorz      | S3              |  8 konk. | 203.94 PktOd|
| Janik Zygmunt        | S3              |  7 konk. | 196.38 PktOd|
| Przylucki Julian     | S3              |  3 konk. | 68.82 PktOdd|
| Jedrysik Jolanta     | S3              |  3 konk. | 63.57 PktOdd|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Juszczyn z 50/7"                        |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Bialowas Daniel      | S3              |  7 konk. | 206.64 PktOd|
| Janik Zygmunt        | S3              |  7 konk. | 196.63 PktOd|
| Hladun Grzegorz      | S3              |  7 konk. | 189.82 PktOd|
| Przylucki Julian     | S3              |  5 konk. | 118.51 PktOd|
| Krzeminski - Nizynsk | S3              |  5 konk. | 114.14 PktOd|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+

	

+-----------------------------------------------------------------------------------+
|                                  LOTNIKI                                          |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
| Lp          | Nazwa              |S | Numer obraczki   |P| Ko | Coef.  |  Kkm     |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
 1. (z 3.)      Bialowas Daniel     3  nr 62              1  5    173.73   936.97   
 2. (z 2.)      Bialowas Daniel     3  nr 51              1  5    212.7    936.97   
 3. (z 5.)      Janik Zygmunt       3  nr 57              1  5    284.68   937.23   
 4. (z 6.)      Janik Zygmunt       3  nr 51              1  5    301.96   937.23   
 5. (z 4.)      Janik Zygmunt       3  nr 70              1  5    358.4    937.23   
 6. (z 8.)      Janik Zygmunt       3  nr 7               1  5    400.87   937.23   
 7. (z 13.)     Hladun Grzegorz     3  nr 22              1  5    422.43   945.07   
 8. (z 14.)     Bialowas Daniel     3  nr 18              1  5    463.21   936.97   
 9. (z 20.)     Bialowas Daniel     3  nr 96              1  4    87.41    833.59   
 10. (z 1.)     Bialowas Daniel     3  nr 105             1  4    139.75   616.44   
 11. (z 25.)    Janik Zygmunt       3  nr 65              1  4    190.4    833.78   
 12. (z 22.)    Bialowas Daniel     3  nr 81              1  4    190.87   833.59   
 13. (z 26.)    Bialowas Daniel     3  nr 23              1  4    197.32   794.85   
 14. (z 18.)    Bialowas Daniel     3  nr 35              1  4    197.7    833.59   
 15. (z 32.)    Bialowas Daniel     3  nr 44              1  4    214.74   833.59   
 16. (z 29.)    Bialowas Daniel     3  nr 29              1  4    224.79   833.59   
 17. (z 37.)    Janik Zygmunt       3  nr 17              1  4    228.67   795.06   
 18. (z 34.)    Bialowas Daniel     3  nr 121             1  4    249.73   833.59   
 19. (z 36.)    Bialowas Daniel     3  nr 30              1  4    257.78   833.59   
 20. (z 7.)     Janik Zygmunt       3  nr 55              1  4    272.67   616.67   
 21. (z 40.)    Bialowas Daniel     3  nr 22              1  4    275.27   794.85   
 22. (z 9.)     Bialowas Daniel     3  nr 48              1  4    287.04   616.44   
 23. (z 47.)    Janik Zygmunt       3  nr 48              1  4    290.54   833.78   
 24. (z 52.)    Janik Zygmunt       3  nr 69              1  4    305.96   833.78   
 25. (z 10.)    Bialowas Daniel     3  nr 37              1  4    306.21   616.44   
 26. (z 41.)    Bialowas Daniel     3  nr 25              1  4    307.73   833.59   
