+-----------------------------------------------------------------------------------+
| LOTNIKI |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
| Lp | Nazwa |S | Numer obraczki |P| Ko | Coef. | Kkm |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
1. (z 3.) Bialowas Daniel 3 nr 62 1 5 173.73 936.97
2. (z 2.) Bialowas Daniel 3 nr 51 1 5 212.7 936.97
3. (z 5.) Janik Zygmunt 3 nr 57 1 5 284.68 937.23
4. (z 6.) Janik Zygmunt 3 nr 51 1 5 301.96 937.23
5. (z 4.) Janik Zygmunt 3 nr 70 1 5 358.4 937.23
6. (z 8.) Janik Zygmunt 3 nr 7 1 5 400.87 937.23
7. (z 13.) Hladun Grzegorz 3 nr 22 1 5 422.43 945.07
8. (z 14.) Bialowas Daniel 3 nr 18 1 5 463.21 936.97
9. (z 20.) Bialowas Daniel 3 nr 96 1 4 87.41 833.59
10. (z 1.) Bialowas Daniel 3 nr 105 1 4 139.75 616.44
11. (z 25.) Janik Zygmunt 3 nr 65 1 4 190.4 833.78
12. (z 22.) Bialowas Daniel 3 nr 81 1 4 190.87 833.59
13. (z 26.) Bialowas Daniel 3 nr 23 1 4 197.32 794.85
14. (z 18.) Bialowas Daniel 3 nr 35 1 4 197.7 833.59
15. (z 32.) Bialowas Daniel 3 nr 44 1 4 214.74 833.59
16. (z 29.) Bialowas Daniel 3 nr 29 1 4 224.79 833.59
17. (z 37.) Janik Zygmunt 3 nr 17 1 4 228.67 795.06
18. (z 34.) Bialowas Daniel 3 nr 121 1 4 249.73 833.59
19. (z 36.) Bialowas Daniel 3 nr 30 1 4 257.78 833.59
20. (z 7.) Janik Zygmunt 3 nr 55 1 4 272.67 616.67
21. (z 40.) Bialowas Daniel 3 nr 22 1 4 275.27 794.85
22. (z 9.) Bialowas Daniel 3 nr 48 1 4 287.04 616.44
23. (z 47.) Janik Zygmunt 3 nr 48 1 4 290.54 833.78
24. (z 52.) Janik Zygmunt 3 nr 69 1 4 305.96 833.78
25. (z 10.) Bialowas Daniel 3 nr 37 1 4 306.21 616.44
26. (z 41.) Bialowas Daniel 3 nr 25 1 4 307.73 833.59
27. (z 42.) Janik Zygmunt 3 nr 66 1 4 319.44 795.06
28. (z 51.) Bialowas Daniel 3 nr 120 1 4 331.92 794.85
29. (z 53.) Janik Zygmunt 3 nr 14 1 4 362 795.06
30. (z 11.) Janik Zygmunt 3 nr 34 1 4 384.62 616.67
31. (z 12.) Janik Zygmunt 3 nr 15 1 4 390.44 616.67
32. (z 61.) Hladun Grzegorz 3 nr 18 1 4 418.45 840.1
33. (z 56.) Bialowas Daniel 3 nr 104 1 4 424.45 833.59
34. (z 64.) Janik Zygmunt 3 nr 61 1 4 425.76 708.35
35. (z 50.) Hladun Grzegorz 3 nr 51 1 4 433.72 801.33
36. (z 58.) Hladun Grzegorz 3 nr 26 1 4 436.72 801.33
37. (z 15.) Janik Zygmunt 3 nr 56 1 4 471.71 616.67
38. (z 68.) Janik Zygmunt 3 nr 13 1 4 566.54 795.06
39. (z 16.) Bialowas Daniel 3 nr 85 1 3 30.05 513.06
40. (z 17.) Bialowas Daniel 3 nr 110 1 3 30.77 513.06
41. (z 73.) Bialowas Daniel 3 nr 54 1 3 47.75 691.47
42. (z 77.) Bialowas Daniel 3 nr 57 1 3 59.77 691.47
43. (z 78.) Bialowas Daniel 3 nr 91 1 3 62.45 691.47
44. (z 19.) Bialowas Daniel 3 nr 33 1 3 65.84 513.06
45. (z 79.) Bialowas Daniel 3 nr 89 1 3 85.9 691.47
46. (z 75.) Bialowas Daniel 3 nr 65 1 3 86.64 604.77
47. (z 81.) Bialowas Daniel 3 nr 27 1 3 94.1 691.47
48. (z 21.) Hladun Grzegorz 3 nr 5 1 3 98.55 517.91
49. (z 23.) Bialowas Daniel 3 nr 118 1 3 101.81 474.32
50. (z 24.) Hladun Grzegorz 3 nr 17 1 3 109.37 479.14
51. (z 27.) Bialowas Daniel 3 nr 68 1 3 145.75 513.06
52. (z 90.) Hladun Grzegorz 3 nr 49 1 3 172.22 696.36
53. (z 28.) Bialowas Daniel 3 nr 49 1 3 172.55 387.62
54. (z 103.) Janik Zygmunt 3 nr 22 1 3 172.81 566.18
55. (z 30.) Bialowas Daniel 3 nr 86 1 3 176.54 474.32
56. (z 88.) Janik Zygmunt 3 nr 18 1 3 176.69 566.18
57. (z 31.) Bialowas Daniel 3 nr 87 1 3 177.63 513.06
58. (z 97.) Bialowas Daniel 3 nr 77 1 3 184.62 604.77
59. (z 110.) Bialowas Daniel 3 nr 16 1 3 194.39 691.47
60. (z 33.) Gasior Jadwiga 3 nr 11 1 3 196 535.41
61. (z 129.) Bialowas Daniel 3 nr 45 1 3 198.61 691.47
62. (z 108.) Bialowas Daniel 3 nr 26 1 3 200.95 566.03
63. (z 35.) Bialowas Daniel 3 nr 92 1 3 202.08 387.62
64. (z 105.) Bialowas Daniel 3 nr 31 1 3 221.09 604.77
65. (z 120.) Janik Zygmunt 3 nr 24 1 3 226.07 566.18
66. (z 38.) Bialowas Daniel 3 nr 74 1 3 226.43 474.32
67. (z 39.) Janik Zygmunt 3 nr 43 1 3 228.51 387.79
68. (z 43.) Bialowas Daniel 3 nr 102 1 3 234.04 513.06
69. (z 127.) Janik Zygmunt 3 nr 31 1 3 235.16 604.9
70. (z 44.) Hladun Grzegorz 3 nr 48 1 3 236.49 392.45
71. (z 140.) Bialowas Daniel 3 nr 111 1 3 240.4 652.73
72. (z 45.) Hladun Grzegorz 3 nr 25 1 3 244.51 517.91
73. (z 104.) Sobon Robert Agnies 3 nr 30 1 3 245.88 708.23
74. (z 46.) Bialowas Daniel 3 nr 58 1 3 246.28 474.32
75. (z 93.) Bialowas Daniel 3 nr 114 1 3 253.63 691.47
76. (z 48.) Sobon Robert Agnies 3 nr 179 1 3 255.81 529.1
77. (z 132.) Janik Zygmunt 3 nr 58 1 3 263.07 566.18
78. (z 49.) Hladun Grzegorz 3 nr 52 1 3 278.16 479.14
79. (z 152.) Bialowas Daniel 3 nr 38 1 3 290.13 604.77
80. (z 144.) Janik Zygmunt 3 nr 16 1 3 302.39 691.61
81. (z 54.) Krzeminski - Nizyns 3 nr 82 1 3 306.25 493.82
82. (z 146.) Krzeminski - Nizyns 3 nr 85 1 3 311.28 672.56
83. (z 55.) Gasior Jadwiga 3 nr 23 1 3 316.14 574.69
84. (z 174.) Bialowas Daniel 3 nr 76 1 3 316.95 652.73
85. (z 116.) Krzeminski - Nizyns 3 nr 76 1 3 317.49 586.03
86. (z 155.) Bialowas Daniel 3 nr 67 1 3 318.3 566.03
87. (z 130.) Krzeminski - Nizyns 3 nr 43 1 3 329.09 672.56
88. (z 57.) Sobon Robert Agnies 3 nr 36 1 3 330.12 529.1
89. (z 159.) Janik Zygmunt 3 nr 12 1 3 332.59 691.61
90. (z 151.) Sobon Robert Agnies 3 nr 55 1 3 336.44 708.23
91. (z 111.) Hladun Grzegorz 3 nr 30 1 3 355.82 696.36
92. (z 59.) Janik Zygmunt 3 nr 5 1 3 355.89 387.79
93. (z 60.) Janik Zygmunt 3 nr 38 1 3 355.93 513.22
94. (z 154.) Janik Zygmunt 3 nr 21 1 3 369.28 691.61
95. (z 62.) Gasior Jadwiga 3 nr 41 1 3 388.63 574.69
96. (z 135.) Jedrysik Jolanta 3 nr 84 2 3 395.67 725.32
97. (z 170.) Sobon Robert Agnies 3 nr 180 1 3 403.31 708.23
98. (z 143.) Maciejewski Dariusz 3 nr 6 1 3 411.53 730.74
99. (z 63.) Krzeminski - Nizyns 3 nr 83 1 3 414.68 493.82
100. (z 65.) Wyszynski Henryk 3 nr 7 1 3 419.51 408.79
+-----------------------------------------------------------------------------------+
|