+-----------------------------------------------------------------------------------+
| LOTNIKI |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
| Lp | Nazwa |S | Numer obraczki |P| Ko | Coef. | Kkm |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
1. (z 1.) Sobon Robert Agnies 3 nr 39 0 6 192.88 1595.59
2. (z 4.) Sobon Robert Agnies 3 nr 45 0 6 320.74 1595.59
3. (z 7.) Sobon Robert Agnies 3 nr 13 0 6 429.9 1595.59
4. (z 5.) Wolarz Janusz 3 nr 7 0 6 471.91 1585.21
5. (z 8.) Jedrysik Jolanta 3 nr 50 0 6 558.7 1629.79
6. (z 9.) Sobon Robert Agnies 3 nr 53 0 6 740.16 1595.59
7. (z 12.) Bialowas Daniel 3 nr 8 1 5 100.07 1332.53
8. (z 14.) Sobon Robert Agnies 3 nr 199 0 5 137.42 1268.81
9. (z 19.) Sobon Robert Agnies 3 nr 31 0 5 198.62 1361.79
10. (z 13.) Sobon Robert Agnies 3 nr 34 0 5 215.57 1361.79
11. (z 2.) Bialowas Daniel 3 nr 9 0 5 265.06 1240.82
12. (z 21.) Jedrysik Jolanta 3 nr 26 0 5 266.14 1476.43
13. (z 15.) Klementowski Marek 3 nr 44 0 5 298.15 1455.82
14. (z 27.) Sobon Robert Agnies 3 nr 36 0 5 299.37 1268.81
15. (z 3.) Wolarz Janusz 3 nr 18 1 5 308.82 1260.85
16. (z 17.) Janik Zygmunt 3 nr 25 0 5 315.3 1332.73
17. (z 29.) Sobon Robert Agnies 3 nr 26 0 5 323.86 1361.79
18. (z 23.) Klementowski Marek 3 nr 66 1 5 324.64 1369.3
19. (z 32.) Bialowas Daniel 3 nr 67 0 5 338.63 1332.53
20. (z 36.) Jedrysik Jolanta 3 nr 16 0 5 345.09 1390.34
21. (z 22.) Maciejewski Dariusz 3 nr 43 1 5 353.82 1306.33
22. (z 20.) Wolarz Janusz 3 nr 14 1 5 359.2 1260.85
23. (z 6.) Sobon Robert Agnies 3 nr 179 1 5 389.03 1268.81
24. (z 28.) Sobon Robert Agnies 3 nr 172 0 5 391.46 1361.79
25. (z 33.) Klementowski Marek 3 nr 17 1 5 396.84 1277.06
26. (z 47.) Wolarz Janusz 3 nr 13 0 5 404.75 1260.85
27. (z 31.) Bialowas Daniel 3 nr 1 0 5 432.07 1240.82
28. (z 45.) Klementowski Marek 3 nr 127 0 5 446.42 1369.3
29. (z 39.) Bialowas Daniel 3 nr 58 1 5 448.13 1332.53
30. (z 40.) Sobon Robert Agnies 3 nr 3 0 5 458.91 1361.79
31. (z 34.) Wolarz Janusz 3 nr 10 1 5 462.26 1352.24
32. (z 50.) Sobon Robert Agnies 3 nr 2 0 5 473.99 1361.79
33. (z 48.) Wolarz Janusz 3 nr 12 1 5 518.25 1352.24
34. (z 51.) Sobon Robert Agnies 3 nr 6 0 5 539.81 1268.81
35. (z 56.) Jedrysik Jolanta 3 nr 30 0 5 568.81 1390.34
36. (z 10.) Klementowski Marek 3 nr 48 1 5 571.22 1277.06
37. (z 49.) Sobon Robert Agnies 3 nr 100 0 5 572.18 1361.79
38. (z 57.) Sobon Robert Agnies 3 nr 190 0 5 602.95 1361.79
39. (z 11.) Sobon Robert Agnies 3 nr 197 0 5 609.38 1268.81
40. (z 54.) Sobon Robert Agnies 3 nr 18 0 5 623.4 1268.81
41. (z 60.) Mazur Stanislaw 3 nr 3 0 5 644.7 1239.35
42. (z 53.) Sobon Robert Agnies 3 nr 178 0 5 675.12 1268.81
43. (z 65.) Wolarz Janusz 3 nr 27 1 5 682.35 1439.02
44. (z 68.) Sobon Robert Agnies 3 nr 32 0 4 38.39 1214.14
45. (z 66.) Sobon Robert Agnies 3 nr 10 0 4 56.92 1035.01
46. (z 67.) Sobon Robert Agnies 3 nr 117 0 4 114.78 1214.14
47. (z 75.) Wolarz Janusz 3 nr 20 1 4 134.52 1027.88
48. (z 16.) Sobon Robert Agnies 3 nr 134 0 4 163.41 1121.16
49. (z 77.) Sobon Robert Agnies 3 nr 125 0 4 166.26 1127.99
50. (z 71.) Sobon Robert Agnies 3 nr 151 0 4 191.71 1035.01
51. (z 18.) Klementowski Marek 3 nr 33 1 4 194.72 949
52. (z 81.) Maciejewski Dariusz 3 nr 222 0 4 209.76 1064.73
53. (z 79.) Wolarz Janusz 3 nr 26 0 4 215.98 1027.88
54. (z 86.) Sobon Robert Agnies 3 nr 161 0 4 217.32 1035.01
55. (z 87.) Sobon Robert Agnies 3 nr 19 0 4 241.44 1214.14
56. (z 24.) Gasior Jadwiga 3 nr 5 0 4 250.42 1095.4
57. (z 97.) Sobon Robert Agnies 3 nr 33 0 4 250.56 1121.16
58. (z 100.) Mazur Stanislaw 3 nr 77 0 4 253.72 1010.85
59. (z 103.) Sobon Robert Agnies 3 nr 111 0 4 255.3 1127.99
60. (z 25.) Janik Zygmunt 3 nr 60 0 4 255.94 1012.17
61. (z 104.) Krol Ryszard 3 nr 23 0 4 258.65 922.79
62. (z 95.) Bialowas Daniel 3 nr 89 1 4 268.79 1103.71
63. (z 26.) Bialowas Daniel 3 nr 20 0 4 272.78 1012
64. (z 82.) Jedrysik Jolanta 3 nr 18 1 4 285.45 1057.83
65. (z 90.) Klementowski Marek 3 nr 32 1 4 287.65 1041.24
66. (z 30.) Bialowas Daniel 3 nr 6 1 4 293.92 1012
67. (z 101.) Bialowas Daniel 3 nr 97 0 4 296.37 1012
68. (z 72.) Sobon Robert Agnies 3 nr 116 0 4 299.73 1035.01
69. (z 80.) Mazur Stanislaw 3 nr 37 1 4 305.97 1097.54
70. (z 108.) Jedrysik Jolanta 3 nr 65 0 4 315.11 1057.83
71. (z 35.) Klementowski Marek 3 nr 29 1 4 328.69 949
72. (z 37.) Sobon Robert Agnies 3 nr 58 0 4 331.58 1035.01
73. (z 131.) Gasior Jadwiga 3 nr 26 0 4 337.35 1002.76
74. (z 38.) Bialowas Daniel 3 nr 44 0 4 338.53 1012
75. (z 98.) Janik Zygmunt 3 nr 46 1 4 346.15 1012.17
76. (z 93.) Krol Ryszard 3 nr 93 0 4 348.63 1101.22
77. (z 41.) Sobon Robert Agnies 3 nr 59 0 4 349.11 1035.01
78. (z 109.) Krzeminski Marek 3 nr 7 1 4 350.35 1217.87
79. (z 117.) Sobon Robert Agnies 3 nr 69 0 4 353.42 1127.99
80. (z 42.) Sobon Robert Agnies 3 nr 187 0 4 353.57 942.03
81. (z 106.) Sobon Robert Agnies 3 nr 76 0 4 354.47 1035.01
82. (z 141.) Bialowas Daniel 3 nr 5 1 4 360.64 1012
83. (z 123.) Wolarz Janusz 3 nr 21 1 4 365.94 1114.66
84. (z 119.) Gasior Jadwiga 3 nr 22 0 4 367.24 1095.4
85. (z 43.) Sobon Robert Agnies 3 nr 99 0 4 374.14 942.03
86. (z 85.) Wolarz Janusz 3 nr 4 0 4 374.85 1206.05
87. (z 44.) Sobon Robert Agnies 3 nr 84 0 4 381.16 1035.01
88. (z 46.) Klementowski Marek 3 nr 40 1 4 392.7 949
89. (z 149.) Sobon Robert Agnies 3 nr 191 1 4 393.67 1214.14
90. (z 144.) Wolarz Janusz 3 nr 6 0 4 397.74 1027.88
91. (z 153.) Bialowas Daniel 3 nr 46 0 4 401.13 1190.41
92. (z 139.) Sobon Robert Agnies 3 nr 35 0 4 416.05 942.03
93. (z 147.) Sobon Robert Agnies 3 nr 41 0 4 424.1 1214.14
94. (z 52.) Klementowski Marek 3 nr 39 0 4 443.19 949
95. (z 133.) Jedrysik Jolanta 3 nr 6 0 4 449.97 1143.92
96. (z 165.) Sobon Robert Agnies 3 nr 82 0 4 450.24 1121.16
97. (z 174.) Sobon Robert Agnies 3 nr 9 0 4 451.97 1121.16
98. (z 156.) Sobon Robert Agnies 3 nr 8 0 4 469.42 1214.14
99. (z 161.) Sobon Robert Agnies 3 nr 145 1 4 480.56 1121.16
100. (z 138.) Klementowski Marek 3 nr 31 0 4 485.24 1041.24
+-----------------------------------------------------------------------------------+
|