+-----------------------------------------------------------------------------------+
| LOTNIKI |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
| Lp | Nazwa |S | Numer obraczki |P| Ko | Coef. | Kkm |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
1. (z 1.) Sobon Robert Agnies 3 nr 39 0 12 420.8 4523.23
2. (z 2.) Sobon Robert Agnies 3 nr 45 0 12 613.6 4308.39
3. (z 3.) Sobon Robert Agnies 3 nr 31 0 12 663.58 5203.79
4. (z 5.) Sobon Robert Agnies 3 nr 13 0 11 746.5 3981.61
5. (z 6.) Sobon Robert Agnies 3 nr 10 0 11 824.76 4684
6. (z 9.) Sobon Robert Agnies 3 nr 19 0 11 833.23 4654.93
7. (z 12.) Sobon Robert Agnies 3 nr 27 0 11 1135.07 4963.16
8. (z 4.) Sobon Robert Agnies 3 nr 117 0 10 546.05 4542.99
9. (z 16.) Sobon Robert Agnies 3 nr 26 0 10 714.17 3962.65
10. (z 7.) Sobon Robert Agnies 3 nr 34 0 10 773.85 3962.65
11. (z 8.) Klementowski Marek 3 nr 29 1 10 780.16 3880.12
12. (z 10.) Sobon Robert Agnies 3 nr 2 0 10 810.14 3776.28
13. (z 18.) Sobon Robert Agnies 3 nr 6 0 10 885.51 3676.66
14. (z 11.) Klementowski Marek 3 nr 127 0 10 1019.92 3972.36
15. (z 13.) Sobon Robert Agnies 3 nr 53 0 10 1184.43 3683.3
16. (z 14.) Sobon Robert Agnies 3 nr 20 0 10 1187.73 4450.01
17. (z 20.) Sobon Robert Agnies 3 nr 50 0 10 1254.98 3654.83
18. (z 15.) Sobon Robert Agnies 3 nr 32 0 9 481.41 4029.84
19. (z 22.) Sobon Robert Agnies 3 nr 11 0 9 623.93 4001.37
20. (z 17.) Bialowas Daniel 3 nr 97 0 9 798.02 3790.89
21. (z 26.) Klementowski Marek 3 nr 33 1 9 806.34 3552.06
22. (z 35.) Sobon Robert Agnies 3 nr 4 0 9 872.49 3722.21
23. (z 29.) Klementowski Marek 3 nr 32 1 9 914.46 3644.3
24. (z 32.) Klementowski Marek 3 nr 39 0 9 937.08 3552.06
25. (z 19.) Sobon Robert Agnies 3 nr 52 0 9 1108.36 4037.08
26. (z 21.) Wolarz Janusz 3 nr 22 0 8 467.43 3307.09
27. (z 23.) Sobon Robert Agnies 3 nr 58 0 8 626.62 3122.72
28. (z 24.) Wolarz Janusz 3 nr 13 0 8 640.34 2793.32
29. (z 25.) Wolarz Janusz 3 nr 26 0 8 645.85 3100.57
30. (z 45.) Wolarz Janusz 3 nr 2 0 8 656.73 2976.67
31. (z 27.) Wolarz Janusz 3 nr 7 0 8 677.05 2600.63
32. (z 28.) Sobon Robert Agnies 3 nr 29 0 8 707.3 3889.43
33. (z 30.) Sobon Robert Agnies 3 nr 84 0 8 764.43 2929.71
34. (z 31.) Sobon Robert Agnies 3 nr 3 0 8 771.93 2929.71
35. (z 33.) Sobon Robert Agnies 3 nr 190 0 8 809.43 2528.5
36. (z 46.) Sobon Robert Agnies 3 nr 9 0 8 815.98 3015.86
37. (z 34.) Wolarz Janusz 3 nr 4 0 8 821.31 3278.74
38. (z 36.) Sobon Robert Agnies 3 nr 8 0 8 841.84 3488.22
39. (z 37.) Klementowski Marek 3 nr 35 1 8 1048.85 3246.51
40. (z 60.) Wolarz Janusz 3 nr 16 0 7 397.74 2766.87
41. (z 38.) Klementowski Marek 3 nr 17 1 7 442.7 2302.84
42. (z 39.) Sobon Robert Agnies 3 nr 33 0 7 491.39 2667.25
43. (z 40.) Bialowas Daniel 3 nr 44 0 7 501.34 2341.75
44. (z 41.) Sobon Robert Agnies 3 nr 172 0 7 519.46 2201.72
45. (z 42.) Klementowski Marek 3 nr 66 1 7 547 2610.47
46. (z 43.) Klementowski Marek 3 nr 77 0 7 567.63 3295.81
47. (z 44.) Jedrysik Jolanta 3 nr 50 0 7 575.13 1962.3
48. (z 47.) Sobon Robert Agnies 3 nr 68 0 7 672.93 3282.89
49. (z 48.) Sobon Robert Agnies 3 nr 69 0 7 697.43 2702.55
50. (z 73.) Sobon Robert Agnies 3 nr 22 0 7 697.83 2695.91
51. (z 82.) Sobon Robert Agnies 3 nr 37 0 7 709.28 3655.63
52. (z 49.) Sobon Robert Agnies 3 nr 38 0 7 724.74 3161.44
53. (z 74.) Klementowski Marek 3 nr 26 1 7 730.71 2579.91
54. (z 50.) Klementowski Marek 3 nr 31 0 7 734.08 2610.47
55. (z 51.) Bialowas Daniel 3 nr 58 1 7 746.72 1973.59
56. (z 52.) Sobon Robert Agnies 3 nr 35 0 7 766.99 2696.32
57. (z 53.) Sobon Robert Agnies 3 nr 200 0 7 769.26 2996.9
58. (z 54.) Maciejewski Dariusz 3 nr 62 1 7 867.8 3023.72
59. (z 55.) Klementowski Marek 3 nr 6 0 7 886.87 2803.35
60. (z 56.) Sobon Robert Agnies 3 nr 178 0 7 887.51 2108.74
61. (z 57.) Sobon Robert Agnies 3 nr 25 0 7 928.94 2602.93
62. (z 58.) Sobon Robert Agnies 3 nr 196 0 7 940.76 2882.09
63. (z 92.) Sobon Robert Agnies 3 nr 16 0 7 962.95 2968.43
64. (z 94.) Klementowski Marek 3 nr 46 0 7 1002.85 2587.96
65. (z 59.) Sobon Robert Agnies 3 nr 199 0 6 160.03 1781.96
66. (z 61.) Sobon Robert Agnies 3 nr 125 0 6 247.48 1781.55
67. (z 62.) Bialowas Daniel 3 nr 8 1 6 254.62 2052.75
68. (z 63.) Sobon Robert Agnies 3 nr 151 0 6 296.6 1688.57
69. (z 64.) Sobon Robert Agnies 3 nr 36 0 6 306.63 1781.96
70. (z 65.) Jedrysik Jolanta 3 nr 26 0 6 327.48 1808.94
71. (z 66.) Janik Zygmunt 3 nr 25 0 6 330.95 1837.32
72. (z 67.) Bialowas Daniel 3 nr 67 0 6 379.54 1653.06
73. (z 68.) Jedrysik Jolanta 3 nr 16 0 6 394.66 1909.22
74. (z 69.) Sobon Robert Agnies 3 nr 97 0 6 411.31 1874.94
75. (z 70.) Sobon Robert Agnies 3 nr 14 0 6 472.84 2147.46
76. (z 116.) Bialowas Daniel 3 nr 20 0 6 479.16 2021.22
77. (z 71.) Wolarz Janusz 3 nr 49 0 6 493.85 2259.16
78. (z 121.) Klementowski Marek 3 nr 40 1 6 496.48 1974.78
79. (z 130.) Bialowas Daniel 3 nr 115 1 6 501.83 2883.81
80. (z 72.) Bialowas Daniel 3 nr 85 0 6 525.4 2015.55
81. (z 134.) Klementowski Marek 3 nr 130 1 6 550.08 2646
82. (z 75.) Bialowas Daniel 3 nr 6 1 6 558 2021.22
83. (z 76.) Krol Ryszard 3 nr 46 1 6 577.16 1941.99
84. (z 77.) Gasior Jadwiga 3 nr 22 0 6 581.2 2149.38
85. (z 78.) Sobon Robert Agnies 3 nr 24 0 6 591.21 2254.32
86. (z 79.) Bialowas Daniel 3 nr 25 1 6 592 2337.24
87. (z 80.) Maciejewski Dariusz 3 nr 64 1 6 596.02 2689.73
88. (z 81.) Bialowas Daniel 3 nr 104 1 6 625.28 2121.63
89. (z 83.) Jedrysik Jolanta 3 nr 8 0 6 651.5 2195.3
90. (z 84.) Bialowas Daniel 3 nr 16 1 6 659.5 2199.63
91. (z 129.) Sobon Robert Agnies 3 nr 7 0 6 675.89 2828.02
92. (z 85.) Sobon Robert Agnies 3 nr 197 0 6 681.55 1781.96
93. (z 86.) Maciejewski Dariusz 3 nr 49 0 6 683.89 1825.27
94. (z 156.) Sobon Robert Agnies 3 nr 5 1 6 742.4 2677.36
95. (z 87.) Sobon Robert Agnies 3 nr 18 0 6 769.89 1781.96
96. (z 88.) Sobon Robert Agnies 3 nr 30 0 6 770.59 2741.27
97. (z 89.) Sobon Robert Agnies 3 nr 65 0 6 786.26 2641.65
98. (z 90.) Klementowski Marek 3 nr 20 1 6 791.23 2774.87
99. (z 91.) Sobon Robert Agnies 3 nr 12 0 6 796.45 2147.46
100. (z 93.) Klementowski Marek 3 nr 51 0 6 838.02 2245.78
+-----------------------------------------------------------------------------------+
|