pzhgplubiaz
  Lotniki - dorosłe
 
+-----------------------------------------------------------------------------------+
|                                  LOTNIKI                                          |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
| Lp          | Nazwa              |S | Numer obraczki   |P| Ko | Coef.  |  Kkm     |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
 1. (z 1.)      Sobon Robert        3  nr 24              0  14   1042.85  5967.01  
 2. (z 2.)      Sobon Robert        3  nr 73              0  14   1141.03  5967.01  
 3. (z 3.)      Sobon Robert        3  nr 203             0  13   969.01   5247.04  
 4. (z 4.)      Sobon Robert        3  nr 17              0  13   1038.17  5733.21  
 5. (z 7.)      Sobon Robert        3  nr 127             0  12   1074.94  4916.56  
 6. (z 10.)     Klementowski Marek  3  nr 42              1  12   1118.55  5140.76  
 7. (z 12.)     Sobon Robert        3  nr 134             0  12   1129.24  5099.39  
 8. (z 13.)     Sobon Robert        3  nr 208             0  11   436.61   4013.92  
 9. (z 5.)      Sobon Robert        3  nr 18              0  11   548.59   4196.59  
 10. (z 16.)    Bialowas Daniel     3  nr 22              0  11   752.27   4615.57  
 11. (z 6.)     Sobon Robert        3  nr 25              0  11   787.19   4196.59  
 12. (z 19.)    Wolarz Janusz       3  nr 36              0  11   939.87   4657.27  
 13. (z 8.)     Sobon Robert        3  nr 8               0  11   954.12   4768.91  
 14. (z 9.)     Sobon Robert        3  nr 12              0  11   1018.74  4013.92  
 15. (z 11.)    Sobon Robert        3  nr 20              0  11   1039.61  3807.1   
 16. (z 21.)    Sobon Robert        3  nr 6               0  11   1069.9   4889.58  
 17. (z 25.)    Sobon Robert        3  nr 194             0  10   400.97   3683.44  
 18. (z 24.)    Sobon Robert        3  nr 22              1  10   470.53   3866.11  
 19. (z 14.)    Sobon Robert        3  nr 165             0  10   565.88   3866.27  
 20. (z 27.)    Sobon Robert        3  nr 170             0  10   600.58   4048.94  
 21. (z 15.)    Bialowas Daniel     3  nr 31              0  10   608.44   3418.67  
 22. (z 17.)    Sobon Robert        3  nr 28              0  10   722.53   4072.93  
 23. (z 18.)    Sobon Robert        3  nr 43              0  10   754.77   3866.11  
 24. (z 30.)    Bialowas Daniel     3  nr 12              0  10   763.01   4376     
 25. (z 32.)    Sobon Robert        3  nr 201             0  10   788.12   3962.79  
 26. (z 20.)    Sobon Robert        3  nr 9               0  10   923.58   4255.6   
 27. (z 35.)    Sobon Robert        3  nr 187             0  10   954.61   3866.27  
 28. (z 22.)    Sobon Robert        3  nr 186             0  10   999.31   4352.28  
 29. (z 36.)    Klementowski Marek  3  nr 13              0  10   1099.93  4935.56  
 30. (z 23.)    Sobon Robert        3  nr 79              0  10   1113.02  3962.79  
 31. (z 40.)    Sobon Robert        3  nr 31              0  9    361.53   3535.79  
 32. (z 26.)    Sobon Robert        3  nr 72              1  9    392.9    3060.15  
 33. (z 41.)    Sobon Robert        3  nr 16              0  9    397.79   4021.8   
 34. (z 28.)    Sobon Robert        3  nr 207             0  9    542.58   4204.63  
 35. (z 29.)    Klementowski Marek  3  nr 110             1  9    640.2    3158.52  
 36. (z 43.)    Sobon Robert        3  nr 90              0  9    685.9    3632.31  
 37. (z 31.)    Sobon Robert        3  nr 49              0  9    759.79   3170.29  
 38. (z 33.)    Sobon Robert        3  nr 131             0  9    805.58   3242.82  
 39. (z 34.)    Sobon Robert        3  nr 118             1  9    858.05   3352.96  
 40. (z 52.)    Sobon Robert        3  nr 2               0  9    929.18   4411.29  
 41. (z 51.)    Sobon Robert        3  nr 171             0  9    934.3    3449.64  
 42. (z 37.)    Klementowski Marek  3  nr 114             1  9    963.68   3366.35  
 43. (z 38.)    Sobon Agnieszka     3  nr 34              1  9    1031.28  3815.14  
 44. (z 39.)    Klementowski Marek  3  nr 5               1  9    1154.19  3851.25  
 45. (z 63.)    Wolarz Janusz       3  nr 34              0  9    1224.85  4093.76  
 46. (z 42.)    Sobon Robert        3  nr 29              0  8    490.28   3508.81  
 47. (z 44.)    Sobon Robert        3  nr 50              0  8    624.04   3022.48  
 48. (z 45.)    Sobon Robert        3  nr 181             0  8    649.73   3301.99  
 49. (z 46.)    Bialowas Daniel     3  nr 5               1  8    667.37   2796.04  
 50. (z 47.)    Sobon Robert        3  nr 211             0  8    675.22   2632.99  
 51. (z 48.)    Sobon Robert        3  nr 71              0  8    689.36   2729.67  
 52. (z 49.)    Sobon Robert        3  nr 33              0  8    704.83   2450.32  
 53. (z 50.)    Sobon Robert        3  nr 21              0  8    711.33   2632.99  
 54. (z 77.)    Klementowski Marek  3  nr 31              1  8    726.65   3158.44  
 55. (z 81.)    Wolarz Janusz       3  nr 78              0  8    811.88   3672.83  
 56. (z 86.)    Sobon Robert        3  nr 224             0  8    814.25   4080.97  
 57. (z 53.)    Sobon Robert        3  nr 57              0  8    815.47   3301.99  
 58. (z 87.)    Klementowski Marek  3  nr 37              0  8    818.22   3033.38  
 59. (z 54.)    Klementowski Marek  3  nr 24              1  8    838.75   3217.05  
 60. (z 55.)    Sobon Robert        3  nr 119             0  8    839.76   2450.32  
 61. (z 56.)    Sobon Robert        3  nr 106             1  8    842.65   2450.32  
 62. (z 57.)    Sobon Robert        3  nr 130             1  8    850.39   2826.35  
 63. (z 83.)    Sobon Robert        3  nr 214             0  8    881      3994.98  
 64. (z 58.)    Klementowski Marek  3  nr 7               1  8    885.2    2950.61  
 65. (z 59.)    Sobon Robert        3  nr 23              0  8    966.75   3301.99  
 66. (z 60.)    Wolarz Janusz       3  nr 21              0  8    983.91   3005.04  
 67. (z 61.)    Klementowski Marek  3  nr 45              1  8    998.99   3396.97  
 68. (z 62.)    Sobon Robert        3  nr 32              0  8    1014.21  2998.49  
 69. (z 96.)    Sobon Agnieszka     3  nr 48              1  8    1048.19  2657.14  
 70. (z 64.)    Sobon Agnieszka     3  nr 37              1  7    224.04   2033.85  
 71. (z 65.)    Sobon Robert        3  nr 156             0  7    316.46   2692     
 72. (z 99.)    Sobon Agnieszka     3  nr 47              1  7    344.12   2326.66  
 73. (z 66.)    Sobon Robert        3  nr 199             0  7    380.82   3361     
 74. (z 67.)    Sobon Robert        3  nr 1               0  7    488.36   2399.35  
 75. (z 68.)    Sobon Robert        3  nr 147             0  7    494.8    2898.82  
 76. (z 69.)    Sobon Robert        3  nr 47              0  7    539.16   2606.01  
 77. (z 70.)    Bialowas Daniel     3  nr 40              0  7    556.18   2664.67  
 78. (z 71.)    Sobon Robert        3  nr 26              0  7    556.8    2764.69  
 79. (z 72.)    Sobon Robert        3  nr 215             0  7    603.73   3068.19  
 80. (z 73.)    Bialowas Daniel     3  nr 29              1  7    603.76   2088.99  
 81. (z 112.)   Wolarz Janusz       3  nr 22              1  7    610.06   3189.47  
 82. (z 74.)    Sobon Robert        3  nr 81              0  7    624.39   2606.01  
 83. (z 75.)    Sobon Robert        3  nr 75              0  7    656.57   2606.01  
 84. (z 76.)    Sobon Robert        3  nr 101             1  7    669.28   2581.86  
 85. (z 78.)    Sobon Robert        3  nr 70              1  7    678.82   2582.02  
 86. (z 79.)    Klementowski Marek  3  nr 65              0  7    681.71   2728.32  
 87. (z 80.)    Sobon Robert        3  nr 93              1  7    690.81   2399.19  
 88. (z 121.)   Sobon Robert        3  nr 3               0  7    693.41   2606.01  
 89. (z 82.)    Bialowas Daniel     3  nr 19              1  7    706.7    2083.18  
 90. (z 84.)    Klementowski Marek  3  nr 50              0  7    744.07   2229.89  
 91. (z 85.)    Klementowski Marek  3  nr 3               0  7    747.37   2884.08  
 92. (z 88.)    Sobon Robert        3  nr 100             1  7    754      2399.19  
 93. (z 120.)   Sobon Robert        3  nr 30              0  7    776.95   3457.68  
 94. (z 89.)    Klementowski Marek  3  nr 133             1  7    780.61   2981.23  
 95. (z 90.)    Sobon Robert        3  nr 184             0  7    816.5    2119.84  
 96. (z 91.)    Sobon Robert        3  nr 120             0  7    820.23   2788.68  
 97. (z 92.)    Sobon Robert        3  nr 36              0  7    831.17   2788.68  
 98. (z 93.)    Klementowski Marek  3  nr 68              1  7    838.58   2894.71  
 99. (z 94.)    Klementowski Marek  3  nr 106             1  7    841.71   3161.15  
 100. (z 95.)   Sobon Robert        3  nr 206             1  7    854.25   2216.52  
+-----------------------------------------------------------------------------------+

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 31 odwiedzający (38 wejścia) tutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja