pzhgplubiaz
  Liga - młode
 
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Juszczyn Calosc                                                                |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| 7 golebi                                                                       |
| z wszystkich lotow                                                             |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt Oddz.                               |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 5 lotach   | Statystyki wspol. za lot nr 5   |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Bialowas Daniel    | 35  | 669.29  | 80  | 48  | 7/7  | 207.95 | 1   |
| 2  | 2   |Janik Zygmunt      | 35  | 638.49  | 60  | 27  | 7/7  | 204.51 | 2   |
| 3  | 3   |Hladun Grzegorz    | 35  | 576.77  | 47  | 19  | 7/7  | 189.82 | 3   |
| 4  | 5   |Sobon Robert Agnies| 29  | 501.48  | 114 | 18  | 7/7  | 172.32 | 5   |
| 5  | 6   |Maciejewski Dariusz| 33  | 463.2   | 129 | 11  | 7/7  | 162.76 | 6   |
| 6  | 7   |Krzeminski - Nizyns| 28  | 448.31  | 134 | 17  | 7/7  | 176.15 | 4   |
| 7  | 8   |Jedrysik Jolanta   | 28  | 405.14  | 55  | 9   | 7/7  | 154.89 | 7   |
| 8  | 4   |Gasior Jadwiga     | 30  | 379.54  | 42  | 2   | 2/7  | 50     | 9   |
| 9  | 10  |Przylucki Julian   | 18  | 227.4   | 34  | 5   | 5/7  | 118.51 | 8   |
| 10 | 9   |Wolarz Janusz      | 18  | 195.77  | -   | 0   | 0/7  | 0      | 11  |
| 11 | 12  |Budzinski Andrzej  | 10  | 100.66  | 26  | 1   | 1/7  | 23     | 10  |
| 12 | 11  |Sewielski Bogdan   | 12  | 83.74   | 33  | 0   | 0/7  | 0      | 11  |
| 13 | 13  |Wyszynski Henryk   | 9   | 76.62   | -   | 0   | 0/7  | 0      | 11  |
| 14 | 14  |Wenderski Eugeniusz| 2   | 14.2    | 12  | 0   | 0/7  | 0      | 11  |
| 15 | 15  |Majkowski Wojciech | 1   | 5.57    | 9   | 0   | 0/7  | 0      | 11  |
| 16 | 16  |Czajkowski Grzegorz| 0   | 0       | 10  | 0   | 0/7  | 0      | 11  |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+--------------------------------------------------------------------------------+
| Juszczyn GMP-15/8                                                              |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| 8 golebi                                                                       |
| z wszystkich lotow                                                             |
| golebie z calosci | typowane do Intermistrzostwa | wg pkt Oddz.                |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 5 lotach   | Statystyki wspol. za lot nr 5   |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Bialowas Daniel    | 34  | 623.88  | 80  | 9   | 8/8  | 221.14 | 1   |
| 2  | 2   |Janik Zygmunt      | 36  | 561.85  | 60  | 7   | 7/8  | 196.38 | 3   |
| 3  | 3   |Hladun Grzegorz    | 31  | 519.14  | 47  | 9   | 8/8  | 203.94 | 2   |
| 4  | 4   |Sobon Robert Agnies| 19  | 279.97  | 114 | 2   | 2/8  | 48.38  | 7   |
| 5  | 5   |Gasior Jadwiga     | 14  | 176.9   | 42  | 1   | 1/8  | 25.69  | 9   |
| 6  | 7   |Maciejewski Dariusz| 13  | 172.14  | 129 | 2   | 2/8  | 43.06  | 8   |
| 7  | 8   |Krzeminski - Nizyns| 10  | 144.62  | 134 | 2   | 2/8  | 49.51  | 6   |
| 8  | 6   |Wolarz Janusz      | 13  | 140.86  | -   | 0   | 0/8  | 0      | 10  |
| 9  | 11  |Przylucki Julian   | 9   | 113.92  | 34  | 3   | 3/8  | 68.82  | 4   |
| 10 | 10  |Jedrysik Jolanta   | 7   | 109.26  | 55  | 3   | 3/8  | 63.57  | 5   |
| 11 | 9   |Sewielski Bogdan   | 11  | 59.62   | 33  | 0   | 0/8  | 0      | 10  |
| 12 | 12  |Wyszynski Henryk   | 4   | 41.43   | -   | 0   | 0/8  | 0      | 10  |
| 13 | 13  |Wenderski Eugeniusz| 2   | 14.2    | 12  | 0   | 0/8  | 0      | 10  |
| 14 | 14  |Budzinski Andrzej  | 1   | 6.52    | 26  | 0   | 0/8  | 0      | 10  |
| 15 | 15  |Czajkowski Grzegorz| 0   | 0       | 10  | 0   | 0/8  | 0      | 10  |
| 15 | 15  |Majkowski Wojciech | 0   | 0       | 9   | 0   | 0/8  | 0      | 10  |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+--------------------------------------------------------------------------------+
| Juszczyn z 50/7                                                                |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| 7 golebi                                                                       |
| z wszystkich lotow                                                             |
| golebie do GMP | bez typowania | wg pkt Oddz.                                  |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 5 lotach   | Statystyki wspol. za lot nr 5   |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Bialowas Daniel    | 35  | 629.04  | 80  | 23  | 7/7  | 206.64 | 1   |
| 2  | 2   |Janik Zygmunt      | 35  | 599.49  | 60  | 17  | 7/7  | 196.63 | 2   |
| 3  | 3   |Hladun Grzegorz    | 35  | 570.91  | 47  | 17  | 7/7  | 189.82 | 3   |
| 4  | 4   |Gasior Jadwiga     | 30  | 379.54  | 42  | 2   | 2/7  | 50     | 9   |
| 5  | 5   |Sobon Robert Agnies| 24  | 370.31  | 114 | 4   | 4/7  | 96.57  | 6   |
| 6  | 6   |Maciejewski Dariusz| 22  | 254.91  | 129 | 3   | 3/7  | 63.87  | 7   |
| 7  | 9   |Krzeminski - Nizyns| 15  | 222.51  | 134 | 5   | 5/7  | 114.14 | 5   |
| 8  | 10  |Przylucki Julian   | 18  | 219.97  | 34  | 5   | 5/7  | 118.51 | 4   |
| 9  | 8   |Jedrysik Jolanta   | 14  | 193.58  | 55  | 3   | 3/7  | 63.38  | 8   |
| 10 | 7   |Wolarz Janusz      | 17  | 189.72  | -   | 0   | 0/7  | 0      | 11  |
| 11 | 13  |Budzinski Andrzej  | 9   | 86.58   | 26  | 1   | 1/7  | 23     | 10  |
| 12 | 11  |Sewielski Bogdan   | 12  | 83.74   | 33  | 0   | 0/7  | 0      | 11  |
| 13 | 12  |Wyszynski Henryk   | 9   | 76.62   | -   | 0   | 0/7  | 0      | 11  |
| 14 | 14  |Wenderski Eugeniusz| 2   | 14.2    | 12  | 0   | 0/7  | 0      | 11  |
| 15 | 15  |Majkowski Wojciech | 1   | 5.57    | 9   | 0   | 0/7  | 0      | 11  |
| 16 | 16  |Czajkowski Grzegorz| 0   | 0       | 10  | 0   | 0/7  | 0      | 11  |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Juszczyn Calosc"                        |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Bialowas Daniel      | S3              |  7 konk. | 207.95 PktOd|
| Janik Zygmunt        | S3              |  7 konk. | 204.51 PktOd|
| Hladun Grzegorz      | S3              |  7 konk. | 189.82 PktOd|
| Krzeminski - Nizynsk | S3              |  7 konk. | 176.15 PktOd|
| Sobon Robert Agniesz | S3              |  7 konk. | 172.32 PktOd|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Juszczyn GMP-15/8"                      |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Bialowas Daniel      | S3              |  8 konk. | 221.14 PktOd|
| Hladun Grzegorz      | S3              |  8 konk. | 203.94 PktOd|
| Janik Zygmunt        | S3              |  7 konk. | 196.38 PktOd|
| Przylucki Julian     | S3              |  3 konk. | 68.82 PktOdd|
| Jedrysik Jolanta     | S3              |  3 konk. | 63.57 PktOdd|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Juszczyn z 50/7"                        |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Bialowas Daniel      | S3              |  7 konk. | 206.64 PktOd|
| Janik Zygmunt        | S3              |  7 konk. | 196.63 PktOd|
| Hladun Grzegorz      | S3              |  7 konk. | 189.82 PktOd|
| Przylucki Julian     | S3              |  5 konk. | 118.51 PktOd|
| Krzeminski - Nizynsk | S3              |  5 konk. | 114.14 PktOd|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+

	
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 37 odwiedzający (83 wejścia) tutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja