+--------------------------------------------------------------------------------+
| Juszczyn 50-tka |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| zmienna liczba golebi (wg lotu) |
| z lotow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 |
| golebie do GMP | bez typowania | wg pkt Oddz. |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
| | | | Po 15 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 15 |
| Lp |Popr.| Nazwa +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Sobon Robert Agnies| 62 | 2163.72 | 52 | 18 | 4/4 | 197.2 | 1 |
| 2 | 2 |Klementowski Marek | 62 | 2101.15 | 50 | 8 | 4/4 | 179.2 | 3 |
| 3 | 3 |Wolarz Janusz | 61 | 2056.72 | 10 | 3 | 3/4 | 140.2 | 4 |
| 4 | 4 |Bialowas Daniel | 59 | 1900.77 | 46 | 4 | 4/4 | 183 | 2 |
| 5 | 5 |Jedrysik Jolanta | 50 | 1400.27 | - | 0 | 0/4 | 0 | 5 |
| 6 | 6 |Krol Ryszard | 44 | 1236.76 | - | 0 | 0/4 | 0 | 5 |
| 7 | 7 |Maciejewski Dariusz| 43 | 1201 | 31 | 0 | 0/4 | 0 | 5 |
| 8 | 8 |Janik Zygmunt | 44 | 1175.82 | - | 0 | 0/4 | 0 | 5 |
| 9 | 9 |Gasior Jadwiga | 42 | 1120.33 | - | 0 | 0/4 | 0 | 5 |
| 10 | 10 |Krzeminski Marek | 37 | 1085.7 | 14 | 0 | 0/4 | 0 | 5 |
| 11 | 11 |Mazur Stanislaw | 38 | 940.34 | - | 0 | 0/4 | 0 | 5 |
| 12 | 12 |Hladun Grzegorz | 29 | 752.83 | 8 | 0 | 0/4 | 0 | 5 |
| 13 | 13 |Przylucki Julian | 20 | 651.53 | - | 0 | 0/4 | 0 | 5 |
| 14 | 14 |Wenderski Eugeniusz| 14 | 398.21 | - | 0 | 0/4 | 0 | 5 |
| 15 | 15 |Budzinski Andrzej | 10 | 205.35 | - | 0 | 0/4 | 0 | 5 |
| 16 | 16 |Sewielski Bogdan | 10 | 204.01 | - | 0 | 0/4 | 0 | 5 |
| 17 | 17 |Wyszynski Henryk | 6 | 168.46 | - | 0 | 0/4 | 0 | 5 |
| 18 | 18 |Majkowski Wojciech | 1 | 18.83 | - | 0 | 0/4 | 0 | 5 |
| 19 | 19 |Czajkowski Grzegorz| 0 | 0 | - | 0 | 0/4 | 0 | 5 |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Juszczyn Calosc |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| zmienna liczba golebi (wg lotu) |
| z lotow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt Oddz. |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
| | | | Po 15 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 15 |
| Lp |Popr.| Nazwa +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Sobon Robert Agnies| 62 | 2218.54 | 52 | 19 | 4/4 | 197.2 | 1 |
| 2 | 2 |Bialowas Daniel | 62 | 2155 | 46 | 8 | 4/4 | 188.8 | 2 |
| 3 | 3 |Klementowski Marek | 62 | 2150.31 | 50 | 10 | 4/4 | 184.4 | 3 |
| 4 | 4 |Wolarz Janusz | 61 | 2074.92 | 10 | 3 | 3/4 | 140.2 | 5 |
| 5 | 5 |Maciejewski Dariusz| 60 | 1905.28 | 31 | 3 | 3/4 | 142.8 | 4 |
| 6 | 6 |Jedrysik Jolanta | 51 | 1491.99 | - | 0 | 0/4 | 0 | 6 |
| 7 | 7 |Krol Ryszard | 47 | 1457.8 | - | 0 | 0/4 | 0 | 6 |
| 8 | 8 |Janik Zygmunt | 47 | 1357.46 | - | 0 | 0/4 | 0 | 6 |
| 9 | 9 |Krzeminski Marek | 45 | 1292.99 | 14 | 0 | 0/4 | 0 | 6 |
| 10 | 10 |Gasior Jadwiga | 42 | 1120.33 | - | 0 | 0/4 | 0 | 6 |
| 11 | 11 |Mazur Stanislaw | 39 | 998.73 | - | 0 | 0/4 | 0 | 6 |
| 12 | 12 |Budzinski Andrzej | 31 | 815.47 | - | 0 | 0/4 | 0 | 6 |
| 13 | 13 |Hladun Grzegorz | 29 | 752.83 | 8 | 0 | 0/4 | 0 | 6 |
| 14 | 14 |Przylucki Julian | 20 | 651.53 | - | 0 | 0/4 | 0 | 6 |
| 15 | 15 |Wenderski Eugeniusz| 15 | 418.83 | - | 0 | 0/4 | 0 | 6 |
| 16 | 16 |Sewielski Bogdan | 10 | 204.01 | - | 0 | 0/4 | 0 | 6 |
| 17 | 17 |Wyszynski Henryk | 6 | 168.46 | - | 0 | 0/4 | 0 | 6 |
| 18 | 18 |Majkowski Wojciech | 1 | 18.83 | - | 0 | 0/4 | 0 | 6 |
| 19 | 19 |Czajkowski Grzegorz| 0 | 0 | - | 0 | 0/4 | 0 | 6 |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Juszczyn 50-tka" |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Sobon Robert Agniesz | S3 | 4 konk. | 197.2 PktOdd|
| Bialowas Daniel | S3 | 4 konk. | 183 PktOddz.|
| Klementowski Marek | S3 | 4 konk. | 179.2 PktOdd|
| Wolarz Janusz | S3 | 3 konk. | 140.2 PktOdd|
| Gasior Jadwiga | S3 | 0 konk. | 0 PktOddz.|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Juszczyn Calosc" |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Sobon Robert Agniesz | S3 | 4 konk. | 197.2 PktOdd|
| Bialowas Daniel | S3 | 4 konk. | 188.8 PktOdd|
| Klementowski Marek | S3 | 4 konk. | 184.4 PktOdd|
| Maciejewski Dariusz | S3 | 3 konk. | 142.8 PktOdd|
| Wolarz Janusz | S3 | 3 konk. | 140.2 PktOdd|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
|