pzhgplubiaz
  Wyniki. 2021
 
                                                                
  okr. WROCLAW, rok 2021.                              
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Punktacja Główna [ 1]                                                         
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp.  Lp. | Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |Konk/|
|     Pop.|                             |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
    1    1 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA       3  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2445.70  35.1
    2    2 KLEMENTOWSKI    MAREK           3  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2380.02  32.4
    3    3 WOLARZ          JANUSZ          3  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2329.46  26.1
    4    5 JANIK           ZYGMUNT         3  5  5  5  5  5  5  5  5  1  5  5  4  5   60   1943.47  16.8
    5    4 BIAŁOWĄS        DANIEL          3  5  5  5  5  5  5  4  5  4  5  5  4  0   57   1760.52  19.2
    6    6 MADERA          EUGENIUSZ       3  3  5  5  5  5  5  5  5  3  4  4 -- --   49   1548.49  21.6
    7    7 MAZUR           STANISŁAW       3  4  5  5  5  5  5  2  2  1  0  2  2  3   41   1229.70  13.6
    8    8 KRZEMIŃSKI      MAREK           3  0  1  5  5  1  5  1  4  0  2  2  2  1   29    879.60   6.5
    9    9 BUDZIŃSKI       ANDRZEJ         3  5  2  5  5  5  5  0  1  0 --  0  0 --   28    643.76   7.5
   10   10 JURCZAK      &  MACIEJEWSKI     3  0  0  0  5  0  5  0  0  0  0  1  0  1   12    474.37   2.7
   11   11 WENDERSKI       EUGENIUSZ       3  0  0  0  5  0  2  1  0  0  1  0  0 --    9    291.87   3.7
   12   12 ADAMIAK         TEODOR          3 --  0  0  2  0  1  2  0 --  0  1  0 --    6    235.63   3.1
   13   13 SEWIELSKI       BOGDAN          3  0  1  2  5  0  0  0  0  0  0  0 -- --    8    163.43   2.8
   14   14 PRZYŁUCKI       JULIAN          3  0  1  2  4  1  0  0  0 -- -- -- -- --    8    143.90   3.1
   15   15 NIŻYŃSKI        JACEK           3  0  1  0  0  3 -- --  0 -- -- -- -- --    4     95.75   4.5


                                                   
            okr. WROCLAW, rok 2021.                             
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 13, z dnia 24.07.21 EMMERICH                                 
            Punktacja Główna [ 1]                                               
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Sek|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA       3    78    5    18   345.76     
              2 KLEMENTOWSKI    MAREK           3    52    5    21   345.42     
              3 WOLARZ          JANUSZ          3    52    5    10   325.09     
              4 JANIK           ZYGMUNT         3    19    5     6   323.38     
              5 MAZUR           STANISŁAW       3    20    3     3   194.08     
              6 JURCZAK      &  MACIEJEWSKI     3    37    1     1    62.20     
              7 KRZEMIŃSKI      MAREK           3    19    1     1    61.19     
              8 BIAŁOWĄS        DANIEL          3    21    0     0     0.00



              Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów              
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
|LP.| NAZWISKO     IMIE          |NR|NUMER OBRĄCZKI   |P|KNK| CEOFIC.|KONKURSO-|
|   |                            |Se|    RODOWEJ      | |   |        |KILOMETRY|
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
   1 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL-0346-19        1  10  1182.45  4042.760 
   2 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PLDE-19           0   9   361.90  3202.370 
   3 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PLDE-19           0   9   365.25  2794.370 
   4 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PLDE-19           0   9   852.44  3202.370 
   5 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PLDE-19           0   8   617.63  3066.680 
   6 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   8   642.13  3391.250 
   7 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL0346-18         1   8   726.02  3419.280 
   8 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PLDE-19           0   8   740.75  3477.450 
   9 WOLARZ          JANUSZ        3 PLDE-19           0   8   765.70  3635.800 
  10 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL-0346-19        1   8   787.69  3208.050 
  11 WOLARZ          JANUSZ        3 PLDE-19           1   8   941.29  2946.060 
  12 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-17--      0   8   995.77  3143.100 
  13 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL0346-18         0   8  1111.94  2597.920 
  14 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   7   269.41  2612.400 
  15 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   7   306.11  1767.590 
  16 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PLDE-19           1   7   312.27  1968.800 
  17 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PLDE-19           0   7   412.33  3028.750 
  18 WOLARZ          JANUSZ        3 PLDE-19           0   7   445.38  2340.370 
  19 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PLDE-19           0   7   537.87  2290.600 
  20 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        1   7   554.92  1944.080 
  21 WOLARZ          JANUSZ        3 PLDE-19           0   7   561.96  2584.530 
  22 WOLARZ          JANUSZ        3 PL0346-18         0   7   648.80  3195.310 
  23 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   7   651.73  2819.190 
  24 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL-0346-19        0   7   660.82  3405.840 
  25 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL-0346-19        0   7   676.52  2497.410 
  26 WOLARZ          JANUSZ        3 PLDE-19           0   7   682.95  3250.170 
  27 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL0346-18         1   7   684.51  2140.410 
  28 WOLARZ          JANUSZ        3 PLDE-19           1   7   687.08  2584.530 
  29 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   7   700.06  2877.860 
  30 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   7   739.89  2089.390 
  31 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PLDE-19           0   7   813.88  2668.300 
  32 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL-0346-17        1   7   818.12  2906.390 
  33 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL0281-20         0   6   264.77  2154.910 
  34 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PLDE-19           0   6   299.59  1455.410 
  35 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PLDE-19           0   6   323.75  1978.420 
  36 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   6   343.25  2509.780 
  37 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL-0346-19        1   6   416.83  2709.430 
  38 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        1   6   427.81  1631.900 
  39 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL-0346-19        1   6   433.62  2681.720 
  40 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0086-18        0   6   442.47  2571.260 
  41 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PLDE-19           0   6   448.39  1777.210 
  42 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0086-18        0   6   474.13  2243.880 
  43 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL-0346-19        1   6   478.70  1974.440 
  44 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        1   6   497.89  1631.900 
  45 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   6   500.79  1656.620 
  46 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        1   6   514.01  1833.110 
  47 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PLDE-19           1   6   526.55  1777.210 
  48 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL0346-18         0   6   534.52  2303.730 
  49 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL-0346-19        1   6   571.41  2095.900 
  50 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PLDE-19           1   6   571.58  1978.420 
  51 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL0047-19         0   6   586.62  2235.530 
  52 JANIK           ZYGMUNT       3 PL-0248-18        0   6   590.23  1813.130 
  53 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL-0346-17        1   6   613.06  2892.950 
  54 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-20        0   6   619.15  2533.760 
  55 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0086-18        0   6   653.21  2716.570 
  56 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   6   659.40  1953.700 
  57 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   6   662.79  2064.620 
  58 MADERA          EUGENIUSZ     3 PL-0346-20        0   6   664.62  1651.060 
  59 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL-0346-19        1   6   671.58  3094.100 
  60 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL0346-18         0   6   690.16  1773.290 
  61 BIAŁOWĄS        DANIEL        3 PL0346-18         0   6   690.27  1522.390 
  62 BIAŁOWĄS        DANIEL        3 PL-0346-17        0   6   691.48  1924.610 
  63 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PLDE-19           0   6   694.72  2308.570 
  64 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   6   708.57  1833.110 
  65 MADERA          EUGENIUSZ     3 PL-0346-20        0   6   742.38  2376.110 
  66 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-17--      1   6   775.46  2478.900 
  67 BIAŁOWĄS        DANIEL        3 PL-0360-17-       0   6   870.59  1845.210 
  68 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   5   155.42  1465.030 
  69 MADERA          EUGENIUSZ     3 PL-0346-20        0   5   175.70  1359.550 
  70 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   5   191.96  1786.830 
  71 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PLDE-19           1   5   223.59  1520.930 
  72 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PLDE-19           0   5   225.93  1666.240 
  73 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PLDE-19           1   5   230.92  1585.620 
  74 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL-0346-19        0   5   241.07  1718.080 
  75 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL0346-20         1   5   252.36  1263.820 
  76 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PLDE-19           0   5   258.07  1666.240 
  77 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        1   5   267.11  1143.230 
  78 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0086-18        0   5   276.39  1875.800 
  79 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL-0346-19        0   5   317.16  1724.760 
  80 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PLDE-19           0   5   323.97  1520.930 
  81 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   5   327.90  1465.030 
  82 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL0346-20         1   5   335.15  1465.030 
  83 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0333-18        0   5   354.09  1666.240 
  84 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0353-20        0   5   356.72  1465.030 
  85 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-20        0   5   368.50  1813.350 
  86 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL-0346-20        1   5   371.09  1437.240 
  87 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PLDE-19           1   5   375.37  1465.030 
  88 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0410-20        0   5   381.03  1848.310 
  89 WOLARZ          JANUSZ        3 PLDE-19           1   5   407.84  2356.830 
  90 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   5   412.79  1722.140 
  91 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL0281-20         0   5   417.71  1722.140 
  92 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-17---     0   5   421.29  1691.270 
  93 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL0281-20         0   5   423.66  1674.590 
  94 MAZUR           STANISŁAW     3 PL0346-18         1   5   425.95  2127.200 
  95 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-20        0   5   436.27  1903.970 
  96 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PLDE-19           1   5   440.72  1319.720 
  97 JANIK           ZYGMUNT       3 PL-0346-20        1   5   452.24  1419.450 
  98 WOLARZ          JANUSZ        3 PL0346-18         0   5   456.98  2172.230 
  99 MAZUR           STANISŁAW     3 PLDE-19           0   5   464.58  1797.360 
 100 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   5   472.14  2052.290



                                                                 
  okr. WROCLAW, rok 2021.                              
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Punktacja Całość [ 1]                                                         
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp.  Lp. | Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |Razem|Razem  |Konk/|
|     Pop.|                             |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
    1    1 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA       3  7  7  7  7  7   35    723.11  42.2
    2    2 KLEMENTOWSKI    MAREK           3  7  7  7  7  7   35    636.57  21.8
    3    3 JANIK           ZYGMUNT         3  7  7  7  3  7   31    510.58  23.6
    4    4 MAZUR           STANISŁAW       3  7  3  7  4  3   24    391.13  14.0
    5    5 KRZEMIŃSKI      MAREK           3  7  2  5  2  7   23    346.57   7.3
    6   10 SEWIELSKI       BOGDAN          3  6 --  0  1  4   11    187.15   8.8
    7    9 BUDZIŃSKI       ANDRZEJ         3  7  1  3  0  2   13    151.68   6.5
    8    8 PRZYŁUCKI       JULIAN          3  4  4  4  0  1   13    143.41   5.9
    9    6 BIAŁOWĄS        DANIEL          3  7  2  3 -- --   12    135.21   8.9
   10    7 WOLARZ          JANUSZ          3  7  2  2 -- --   11    121.19   7.6
   11   11 ŻUKOWSKI        PIOTR           3  5  0  0  0  1    6     68.51   6.3
   12   14 JURCZAK      &  MACIEJEWSKI     3  1  0  1  0  1    3     37.23   2.2
   13   12 NIŻYŃSKI        JACEK           3 --  0  1  1 --    2     35.26   8.7
   14   15 ADAMIAK         TEODOR          3  0 --  0  0  1    1     25.85   1.3
   15   13 WENDERSKI       EUGENIUSZ       3  2  1  0  0 --    3     19.49   2.8

            
                                                      
                            
            okr. WROCLAW, rok 2021.                             
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  5, z dnia 19.09.21 DESSAU                                   
            Punktacja Całość [ 1]                                               
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Sek|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA       3   184    7    66   207.64     
              2 KLEMENTOWSKI    MAREK           3    79    7    18   193.80     
              3 JANIK           ZYGMUNT         3    69    7    15   191.44     
              4 KRZEMIŃSKI      MAREK           3    65    7     7   177.29     
              5 SEWIELSKI       BOGDAN          3    22    4     4   108.73     
              6 MAZUR           STANISŁAW       3    50    3     3    74.32     
              7 BUDZIŃSKI       ANDRZEJ         3    32    2     2    50.00     
              8 ADAMIAK         TEODOR          3    16    1     1    25.85     
              9 PRZYŁUCKI       JULIAN          3    35    1     1    23.98     
             10 ŻUKOWSKI        PIOTR           3    14    1     1    22.80     
             11 JURCZAK      &  MACIEJEWSKI     3    25    1     1    20.34     
                                                                               




              Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów              
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
|LP.| NAZWISKO     IMIE          |NR|NUMER OBRĄCZKI   |P|KNK| CEOFIC.|KONKURSO-|
|   |                            |Se|    RODOWEJ      | |   |        |KILOMETRY|
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
   1 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21--      0   5   362.86  1032.877 
   2 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21        0   5   479.17  1032.877 
   3 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21-       0   5   537.39  1032.877 
   4 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21-       0   4    89.84   897.187 
   5 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21-       0   4   115.03   720.700 
   6 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21--      0   4   131.31   720.700 
   7 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21-       0   4   153.73   720.700 
   8 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21--      0   4   162.36   841.292 
   9 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21-       0   4   180.58   720.700 
  10 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21-       0   4   235.86   841.292 
  11 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21--      0   4   255.59   720.700 
  12 MAZUR           STANISŁAW     3 PL-346-21-        0   4   268.77   861.605 
  13 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21-       0   4   291.13   897.187 
  14 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21--      0   4   295.54   897.187 
  15 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21        0   4   306.68   720.700 
  16 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21-       0   4   327.96   897.187 
  17 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21--      0   4   339.83   720.700 
  18 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21        0   4   370.88   720.700 
  19 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21-       0   4   372.91   841.292 
  20 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21-       0   4   386.92   720.700 
  21 JANIK           ZYGMUNT       3 PL-248-21-        0   4   407.52   738.049 
  22 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21-       0   4   420.43   841.292 
  23 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21--      0   4   446.12   775.142 
  24 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21--      0   4   485.16   897.187 
  25 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21-       0   4   495.63   897.187 
  26 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21-       0   4   501.47   841.292 
  27 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21-       0   4   509.37   897.187 
  28 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21--      0   4   552.89   720.700 
  29 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21--      0   3    46.94   529.115 
  30 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21--      0   3    78.89   529.115 
  31 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21-       0   3    85.67   529.115 
  32 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21--      0   3   136.52   585.010 
  33 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21--      0   3   137.11   639.452 
  34 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21--      0   3   139.41   705.602 
  35 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21-       0   3   140.60   529.115 
  36 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21-       0   3   144.75   639.452 
  37 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21--      0   3   147.35   585.010 
  38 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21-       0   3   150.30   529.115 
  39 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21--      0   3   168.78   585.010 
  40 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21--      0   3   169.03   761.497 
  41 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21--      0   3   169.03   585.010 
  42 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21-       0   3   178.29   761.497 
  43 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21-       0   3   182.63   585.010 
  44 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21--      0   3   187.25   639.452 
  45 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21-       0   3   196.47   585.010 
  46 JANIK           ZYGMUNT       3 PL-346-21-        0   3   197.16   434.657 
  47 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21-       0   3   198.39   705.602 
  48 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21--      0   3   203.83   529.115 
  49 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21-       0   3   206.97   462.965 
  50 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21-       0   3   214.02   761.497 
  51 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21        0   3   215.30   705.602 
  52 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21-       0   3   219.10   705.602 
  53 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21--      0   3   221.36   585.010 
  54 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21        0   3   222.69   529.115 
  55 JANIK           ZYGMUNT       3 PL-248-21-        0   3   238.75   611.559 
  56 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21--      0   3   239.38   585.010 
  57 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21--      0   3   241.15   529.115 
  58 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21--      0   3   247.68   705.602 
  59 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21--      0   3   262.44   462.965 
  60 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21--      0   3   262.71   529.115 
  61 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21--      0   3   265.42   585.010 
  62 JANIK           ZYGMUNT       3 PL-346-21-        0   3   268.89   556.372 
  63 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21--      0   3   274.15   639.452 
  64 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21--      0   3   288.49   462.965 
  65 PRZYŁUCKI       JULIAN        3 PL-346-21-        0   3   289.03   459.102 
  66 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL-346-21--       0   3   289.48   704.795 
  67 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21-       0   3   294.02   585.010 
  68 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21--      0   3   296.46   639.452 
  69 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21--      0   3   297.83   585.010 
  70 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL-346-21--       0   3   301.10   460.079 
  71 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL-346-21--       0   3   302.24   581.540 
  72 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21-       0   3   304.00   529.115 
  73 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21        0   3   313.90   583.557 
  74 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21--      0   3   322.62   529.115 
  75 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL-346-21--       0   3   328.41   583.334 
  76 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21        0   3   330.31   583.557 
  77 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21-       0   3   330.73   585.010 
  78 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21-       0   3   332.09   585.010 
  79 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21--      0   3   336.07   585.010 
  80 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL-346-21--       0   3   345.39   460.079 
  81 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21        0   3   345.84   705.602 
  82 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21--      0   3   346.26   761.497 
  83 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL-346-21--       0   3   352.22   636.919 
  84 JANIK           ZYGMUNT       3 PL-346-21-        0   3   358.48   434.657 
  85 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL-346-21--       0   3   359.72   583.334 
  86 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21--      0   3   362.38   761.497 
  87 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21--      0   3   373.33   761.497 
  88 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21-       0   3   381.55   462.965 
  89 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL-346-21--       0   3   383.84   460.079 
  90 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21--      0   3   395.23   639.452 
  91 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21-       0   3   429.40   585.010 
  92 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21-       0   3   433.11   705.602 
  93 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21-       0   3   466.05   585.010 
  94 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL-346-21--       0   3   471.53   704.795 
  95 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21--      0   3   478.32   529.115 
  96 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21--      0   3   498.85   639.452 
  97 JANIK           ZYGMUNT       3 PL-248-21-        0   3   543.88   558.361 
  98 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL-346-21--       0   2    28.20   446.640 
  99 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-21-       0   2    39.69   393.425 
 100 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL-346-21--       0   2    66.71   502.019
                                                                               




 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 26 odwiedzający (143 wejścia) tutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja