pzhgplubiaz
  Wyniki. 2022
 
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Juszczyn 50-tka                                                                |
+--------------------------------------------------------------------------------+
|    |     |                   | Po 14 lotach  | Statystyki wspol. za lot nr 14  |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Sobon Robert Agnies| 61  | 2425.92 | 82  | 33  | 3/3  | 177.41 | 1   |
| 2  | 2   |Klementowski Marek | 61  | 2347.15 | 48  | 14  | 3/3  | 172.47 | 2   |
| 3  | 3   |Bialowas Daniel    | 57  | 2148.32 | 24  | 3   | 2/3  | 103.3  | 3   |
| 4  | 4   |Janik Zygmunt      | 43  | 1461.48 | 38  | 2   | 1/3  | 56.94  | 4   |
| 5  | 5   |Owczarski Stanislaw| 24  | 850.67  | -   | -   | 0/3  | 0      | 5   |
| 6  | 6   |Mazur Stanislaw    | 18  | 743.41  | -   | -   | 0/3  | 0      | 5   |
| 7  | 7   |Budzinski Andrzej  | 21  | 722.83  | 5   | 0   | 0/3  | 0      | 5   |
| 8  | 8   |Wenderski Eugeniusz| 16  | 667.29  | -   | -   | 0/3  | 0      | 5   |
| 9  | 9   |Krzeminski Marek   | 17  | 599.93  | 10  | 0   | 0/3  | 0      | 5   |
| 10 | 10  |Jurczak & Maciejews| 11  | 506.48  | 22  | 0   | 0/3  | 0      | 5   |
| 11 | 11  |Krol Ryszard       | 10  | 463.5   | -   | -   | 0/3  | 0      | 5   |
| 12 | 12  |Sewielski Bogdan   | 5   | 176.61  | 14  | 0   | 0/3  | 0      | 5   |
| 13 | 13  |Adamiak Teodor     | 3   | 154.64  | 5   | 0   | 0/3  | 0      | 5   |
| 14 | 14  |Nizynski Jacek     | 4   | 104.5   | 8   | 0   | 0/3  | 0      | 5   |
| 15 | 15  |Przylucki Julian   | 2   | 33.52   | -   | -   | 0/3  | 0      | 5   |
| 16 | 16  |Wyszynski Henryk   | 0   | 0       | -   | -   | 0/3  | 0      | 5   |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+--------------------------------------------------------------------------------+
| Juszczyn Typ-(20)                                                              |
+--------------------------------------------------------------------------------+
|    |     |                   | Po 14 lotach  | Statystyki wspol. za lot nr 14  |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Klementowski Marek | 57  | 2055.06 | 48  | 14  | 3/3  | 170.36 | 1   |
| 2  | 2   |Bialowas Daniel    | 52  | 1846.22 | 24  | 3   | 1/3  | 52.24  | 2   |
| 3  | 3   |Janik Zygmunt      | 14  | 466.5   | 38  | 2   | 0/3  | 0      | 3   |
| 4  | 4   |Budzinski Andrzej  | 13  | 447     | 5   | 0   | 0/3  | 0      | 3   |
| 5  | 5   |Wenderski Eugeniusz| 10  | 422.25  | -   | -   | 0/3  | 0      | 3   |
| 6  | 6   |Krzeminski Marek   | 8   | 294.83  | 10  | 0   | 0/3  | 0      | 3   |
| 7  | 7   |Owczarski Stanislaw| 9   | 281.18  | -   | -   | 0/3  | 0      | 3   |
| 8  | 8   |Jurczak & Maciejews| 6   | 255.47  | 22  | 0   | 0/3  | 0      | 3   |
| 9  | 9   |Mazur Stanislaw    | 6   | 251.32  | -   | -   | 0/3  | 0      | 3   |
| 10 | 10  |Krol Ryszard       | 4   | 197.2   | -   | -   | 0/3  | 0      | 3   |
| 11 | 11  |Adamiak Teodor     | 3   | 154.64  | 5   | 0   | 0/3  | 0      | 3   |
| 12 | 12  |Sewielski Bogdan   | 3   | 123.83  | 14  | 0   | 0/3  | 0      | 3   |
| 13 | 13  |Przylucki Julian   | 1   | 16.84   | -   | -   | 0/3  | 0      | 3   |
| 14 | 14  |Wyszynski Henryk   | 0   | 0       | -   | -   | 0/3  | 0      | 3   |
| 14 | 14  |Sobon Robert Agnies| 0   | 0       | 82  | 33  | 0/3  | 0      | 3   |
| 14 | 14  |Nizynski Jacek     | 0   | 0       | 8   | 0   | 0/3  | 0      | 3   |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+--------------------------------------------------------------------------------+
| Juszczyn Calosc                                                                |
+--------------------------------------------------------------------------------+
|    |     |                   | Po 14 lotach  | Statystyki wspol. za lot nr 14  |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Sobon Robert Agnies| 61  | 2445.65 | 82  | 33  | 3/3  | 177.64 | 1   |
| 2  | 2   |Klementowski Marek | 61  | 2395.63 | 48  | 14  | 3/3  | 176.94 | 2   |
| 3  | 3   |Bialowas Daniel    | 58  | 2207.91 | 24  | 3   | 3/3  | 151.54 | 3   |
| 4  | 4   |Janik Zygmunt      | 50  | 1706.42 | 38  | 2   | 2/3  | 116.94 | 4   |
| 5  | 5   |Owczarski Stanislaw| 33  | 1076.89 | -   | -   | 0/3  | 0      | 5   |
| 6  | 6   |Krol Ryszard       | 19  | 855.76  | -   | -   | 0/3  | 0      | 5   |
| 7  | 7   |Mazur Stanislaw    | 18  | 751.11  | -   | -   | 0/3  | 0      | 5   |
| 8  | 8   |Budzinski Andrzej  | 21  | 739.79  | 5   | 0   | 0/3  | 0      | 5   |
| 9  | 9   |Wenderski Eugeniusz| 16  | 667.29  | -   | -   | 0/3  | 0      | 5   |
| 10 | 10  |Krzeminski Marek   | 18  | 616.03  | 10  | 0   | 0/3  | 0      | 5   |
| 11 | 11  |Jurczak & Maciejews| 11  | 506.48  | 22  | 0   | 0/3  | 0      | 5   |
| 12 | 12  |Sewielski Bogdan   | 5   | 176.61  | 14  | 0   | 0/3  | 0      | 5   |
| 13 | 13  |Adamiak Teodor     | 3   | 154.64  | 5   | 0   | 0/3  | 0      | 5   |
| 14 | 14  |Nizynski Jacek     | 4   | 104.5   | 8   | 0   | 0/3  | 0      | 5   |
| 15 | 15  |Przylucki Julian   | 2   | 33.52   | -   | -   | 0/3  | 0      | 5   |
| 16 | 16  |Wyszynski Henryk   | 0   | 0       | -   | -   | 0/3  | 0      | 5   |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+-----------------------------------------------------------------------------------+
|                                  LOTNIKI                                          |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
| Lp          | Nazwa              |S | Numer obraczki   |P| Ko | Coef.  |  Kkm     |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
 1. (z 1.)      Sobon Robert Agnies 3  nr 122             0  13   1036.17  5421.37  
 2. (z 2.)      Sobon Robert Agnies 3  nr 44              0  12   776.93   4791.2   
 3. (z 3.)      Sobon Robert Agnies 3  nr 23              0  12   830.23   4907.98  
 4. (z 4.)      Sobon Robert Agnies 3  nr 27              0  12   1249.03  4907.98  
 5. (z 5.)      Sobon Robert Agnies 3  nr 43              0  12   1419.36  5312.96  
 6. (z 10.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 50              0  11   1082.01  4581.01  
 7. (z 9.)      Sobon Robert Agnies 3  nr 171             0  11   1084.21  4154.16  
 8. (z 8.)      Sobon Robert Agnies 3  nr 32              0  11   1101.28  4557.23  
 9. (z 6.)      Sobon Robert Agnies 3  nr 28              0  10   409.79   3461.64  
 10. (z 11.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 209             0  10   543.59   4076.4   
 11. (z 14.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 72              0  10   752.81   3461.64  
 12. (z 15.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 1               0  10   840.4    4805.59  
 13. (z 7.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 33              0  10   891.02   3461.64  
 14. (z 17.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 35              0  10   921.29   3757.83  
 15. (z 19.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 66              0  10   959.7    4433.17  
 16. (z 21.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 210             0  10   1156.52  4519.58  
 17. (z 22.)    Klementowski Marek  3  nr 47              0  10   1207.36  4450.38  
 18. (z 12.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 104             1  9    495.67   2738.47  
 19. (z 13.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 160             0  9    684.48   3034.66  
 20. (z 16.)    Klementowski Marek  3  nr 41              1  9    844.96   3422.47  
 21. (z 18.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 31              0  9    877.96   3430.86  
 22. (z 20.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 113             0  9    929.85   3532.36  
 23. (z 40.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 45              0  9    1020.2   4045.62  
 24. (z 41.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 68              0  9    1052.51  3766.2   
 25. (z 23.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 155             0  9    1184.91  3632.65  
 26. (z 24.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 204             0  8    272.79   2218.49  
 27. (z 25.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 149             0  8    297.67   2218.49  
 28. (z 26.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 240             0  8    453.18   2404.91  
 29. (z 27.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 25              0  8    524.65   2225.08  
 30. (z 28.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 20              1  8    546.09   2225.08  
 31. (z 29.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 242             0  8    617.76   2932.84  
 32. (z 56.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 49              0  8    624.5    3694.59  
 33. (z 30.)    Klementowski Marek  3  nr 34              0  8    626.06   3127.41  
 34. (z 31.)    Bialowas Daniel     3  nr 20              1  8    648.04   2941.74  
 35. (z 32.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 105             0  8    652.8    3026.26  
 36. (z 33.)    Klementowski Marek  3  nr 82              0  8    727.29   2876.95  
 37. (z 34.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 38              0  8    737.23   2218.49  
 38. (z 35.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 245             0  8    747.59   2437.05  
 39. (z 57.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 16              0  8    763.48   3296.9   
 40. (z 36.)    Klementowski Marek  3  nr 50              1  8    779.54   3523.63  
 41. (z 37.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 58              1  8    783.38   2218.49  
 42. (z 70.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 47              0  8    802.49   3599.68  
 43. (z 63.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 208             0  8    828.04   2824.47  
 44. (z 69.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 24              0  8    840.73   3329.04  
 45. (z 38.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 165             0  8    879.99   3484.81  
 46. (z 39.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 29              1  8    912.74   2497.91  
 47. (z 78.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 258             0  8    1037.24  2900.7   
 48. (z 42.)    Bialowas Daniel     3  nr 7               0  8    1130.09  3429.67  
 49. (z 43.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 137             0  7    328.78   3002.07  
 50. (z 44.)    Klementowski Marek  3  nr 141             1  7    413.67   2210.25  
 51. (z 45.)    Bialowas Daniel     3  nr 74              1  7    433.99   1940.52  
 52. (z 46.)    Klementowski Marek  3  nr 74              0  7    450.49   2462.37  
 53. (z 47.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 70              0  7    465.67   2296.5   
 54. (z 48.)    Klementowski Marek  3  nr 106             1  7    470.6    1900.18  
 55. (z 49.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 222             1  7    470.97   1705.1   
 56. (z 50.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 176             0  7    488.53   1891.52  
 57. (z 51.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 186             0  7    491.91   1705.1   
 58. (z 52.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 114             0  7    501.83   1891.52  
 59. (z 53.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 144             1  7    512.7    1798.1   
 60. (z 54.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 48              0  7    519.7    1984.52  
 61. (z 55.)    Klementowski Marek  3  nr 66              1  7    560.32   1992.42  
 62. (z 58.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 14              1  7    595.07   3057.83  
 63. (z 59.)    Bialowas Daniel     3  nr 25              0  7    599.92   2124.6   
 64. (z 60.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 13              0  7    622.26   2363.95  
 65. (z 96.)    Klementowski Marek  3  nr 16              0  7    627.09   2686.55  
 66. (z 61.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 138             1  7    647.22   2070.65  
 67. (z 62.)    Klementowski Marek  3  nr 89              0  7    656.09   2456.65  
 68. (z 94.)    Klementowski Marek  3  nr 40              1  7    657.64   2971.67  
 69. (z 64.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 6               0  7    664.5    2380.72  
 70. (z 65.)    Bialowas Daniel     3  nr 23              0  7    669.9    2824.65  
 71. (z 97.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 34              0  7    671.3    2287.72  
 72. (z 98.)    Bialowas Daniel     3  nr 24              0  7    683.69   2548.84  
 73. (z 66.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 247             0  7    700.01   1798.1   
 74. (z 67.)    Klementowski Marek  3  nr 91              1  7    729.47   2487.32  
 75. (z 68.)    Klementowski Marek  3  nr 13              1  7    740.25   2118.01  
 76. (z 108.)   Klementowski Marek  3  nr 11              1  7    748.65   3585.72  
 77. (z 106.)   Sobon Robert Agnies 3  nr 10              0  7    760.47   2785.7   
 78. (z 71.)    Klementowski Marek  3  nr 51              0  7    784.66   2852.52  
 79. (z 72.)    Klementowski Marek  3  nr 93              0  7    798.94   2177.25  
 80. (z 73.)    Bialowas Daniel     3  nr 32              0  7    819.05   1664.73  
 81. (z 113.)   Sobon Robert Agnies 3  nr 92              0  7    821.19   2380.72  
 82. (z 74.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 147             0  7    825.61   1798.1   
 83. (z 117.)   Sobon Robert Agnies 3  nr 2               0  7    863.59   2839.27  
 84. (z 75.)    Klementowski Marek  3  nr 36              1  7    879.49   2093.06  
 85. (z 76.)    Bialowas Daniel     3  nr 16              0  7    892.6    2341.75  
 86. (z 77.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 130             0  7    898.95   2303.09  
 87. (z 118.)   Klementowski Marek  3  nr 42              0  7    922.24   2852.52  
 88. (z 79.)    Klementowski Marek  3  nr 33              0  7    1034.89  2680.2   
 89. (z 80.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 39              1  6    238.44   1378.13  
 90. (z 81.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 109             1  6    322.65   1657.55  
 91. (z 82.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 89              1  6    348.54   1564.55  
 92. (z 83.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 226             1  6    352.29   1564.55  
 93. (z 84.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 9               0  6    357.73   3040.65  
 94. (z 85.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 42              0  6    380.92   1783.11  
 95. (z 86.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 126             1  6    391.02   1378.13  
 96. (z 87.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 94              1  6    415.2    1596.69  
 97. (z 88.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 110             0  6    416.28   1976.12  
 98. (z 89.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 181             0  6    418.93   1378.13  
 99. (z 90.)    Bialowas Daniel     3  nr 33              0  6    420.41   2233.34  
 100. (z 91.)   Sobon Robert Agnies 3  nr 238             1  6    421.13   1596.69  
+-----------------------------------------------------------------------------------+




MŁODE





+--------------------------------------------------------------------------------+
| Juszczyn Calosc                                                                |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| 7 golebi                                                                       |
| z wszystkich lotow                                                             |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt GMP                                 |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 5 lotach   | Statystyki wspol. za lot nr 5   |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| Pkt GMP | Wloz| Konk|ILE NA| Pkt GMP|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Sobon Robert Agnies| 35  | 1383.45 | 188 | 89  | 7/7  | 278.57 | 1   |
| 2  | 2   |Klementowski Marek | 35  | 1270.51 | 120 | 11  | 7/7  | 240.07 | 2   |
| 3  | 3   |Krzeminski Marek   | 31  | 1101.07 | 61  | 7   | 7/7  | 230.78 | 3   |
| 4  | 5   |Hladun Grzegorz    | 22  | 779.13  | 35  | 3   | 3/7  | 99.73  | 5   |
| 5  | 4   |Bialowas Daniel    | 19  | 693.92  | -   | -   | 0/7  | 0      | 9   |
| 6  | 7   |Winiarski Piotr    | 19  | 678.84  | 21  | 4   | 4/7  | 129.43 | 4   |
| 7  | 6   |Janik Zygmunt      | 16  | 580.09  | -   | -   | 0/7  | 0      | 9   |
| 8  | 8   |Jurczak & Maciejews| 12  | 416.67  | 27  | 1   | 1/7  | 36.07  | 7   |
| 9  | 9   |Przylucki Julian   | 10  | 342.43  | 24  | 3   | 3/7  | 98.85  | 6   |
| 10 | 10  |Budzinski Andrzej  | 7   | 240.37  | 48  | 0   | 0/7  | 0      | 9   |
| 11 | 11  |Wenderski Eugeniusz| 5   | 164.44  | 34  | 1   | 1/7  | 32.88  | 8   |
| 12 | 12  |Wyszynski Henryk   | 3   | 103.94  | 12  | 0   | 0/7  | 0      | 9   |
| 13 | 13  |Mazur Stanislaw    | 3   | 99.92   | -   | -   | 0/7  | 0      | 9   |
| 14 | 14  |Sewielski Bogdan   | 1   | 34.62   | 14  | 0   | 0/7  | 0      | 9   |
| 15 | 15  |Adamiak Teodor     | 1   | 33.35   | 11  | 0   | 0/7  | 0      | 9   |
| 16 | 16  |Nizynski Jacek     | 0   | 0       | -   | -   | 0/7  | 0      | 9   |
| 16 | 16  |Pozanski Tomasz    | 0   | 0       | -   | -   | 0/7  | 0      | 9   |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+--------------------------------------------------------------------------------+
| Juszczyn GMP-15/8                                                              |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| 8 golebi                                                                       |
| z wszystkich lotow                                                             |
| golebie z calosci | typowane do Intermistrzostwa | wg pkt GMP                  |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 5 lotach   | Statystyki wspol. za lot nr 5   |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| Pkt GMP | Wloz| Konk|ILE NA| Pkt GMP|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Sobon Robert Agnies| 33  | 1254.75 | 188 | 89  | 8/8  | 312.68 | 1   |
| 2  | 2   |Klementowski Marek | 20  | 688.04  | 120 | 11  | 5/8  | 168.34 | 2   |
| 3  | 3   |Krzeminski Marek   | 18  | 624.56  | 61  | 7   | 4/8  | 133.56 | 3   |
| 4  | 4   |Winiarski Piotr    | 16  | 571.02  | 21  | 4   | 3/8  | 97.23  | 4   |
| 5  | 5   |Hladun Grzegorz    | 12  | 418.23  | 35  | 3   | 2/8  | 66.58  | 5   |
| 6  | 6   |Bialowas Daniel    | 8   | 293.11  | -   | -   | 0/8  | 0      | 7   |
| 7  | 7   |Janik Zygmunt      | 7   | 243.49  | -   | -   | 0/8  | 0      | 7   |
| 8  | 8   |Jurczak & Maciejews| 6   | 209.53  | 27  | 1   | 0/8  | 0      | 7   |
| 9  | 9   |Przylucki Julian   | 6   | 205.71  | 24  | 3   | 2/8  | 66.1   | 6   |
| 10 | 10  |Wyszynski Henryk   | 3   | 103.94  | 12  | 0   | 0/8  | 0      | 7   |
| 11 | 11  |Budzinski Andrzej  | 2   | 70.24   | 48  | 0   | 0/8  | 0      | 7   |
| 12 | 12  |Wenderski Eugeniusz| 1   | 35.26   | 34  | 1   | 0/8  | 0      | 7   |
| 13 | 13  |Sewielski Bogdan   | 1   | 34.62   | 14  | 0   | 0/8  | 0      | 7   |
| 14 | 14  |Adamiak Teodor     | 1   | 33.35   | 11  | 0   | 0/8  | 0      | 7   |
| 15 | 15  |Nizynski Jacek     | 0   | 0       | -   | -   | 0/8  | 0      | 7   |
| 15 | 15  |Pozanski Tomasz    | 0   | 0       | -   | -   | 0/8  | 0      | 7   |
| 15 | 15  |Mazur Stanislaw    | 0   | 0       | -   | -   | 0/8  | 0      | 7   |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+--------------------------------------------------------------------------------+
| Juszczyn z 50/7                                                                |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| 7 golebi                                                                       |
| z wszystkich lotow                                                             |
| golebie do GMP | bez typowania | wg pkt GMP                                    |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 5 lotach   | Statystyki wspol. za lot nr 5   |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| Pkt GMP | Wloz| Konk|ILE NA| Pkt GMP|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Sobon Robert Agnies| 35  | 1339.73 | 188 | 89  | 7/7  | 263.53 | 1   |
| 2  | 3   |Krzeminski Marek   | 27  | 954.93  | 61  | 7   | 6/7  | 198.37 | 2   |
| 3  | 2   |Klementowski Marek | 25  | 866.71  | 120 | 11  | 3/7  | 102.3  | 4   |
| 4  | 4   |Hladun Grzegorz    | 22  | 779.13  | 35  | 3   | 3/7  | 99.73  | 5   |
| 5  | 6   |Winiarski Piotr    | 19  | 678.84  | 21  | 4   | 4/7  | 129.43 | 3   |
| 6  | 5   |Bialowas Daniel    | 18  | 658.12  | -   | -   | 0/7  | 0      | 9   |
| 7  | 7   |Janik Zygmunt      | 12  | 445.8   | -   | -   | 0/7  | 0      | 9   |
| 8  | 9   |Przylucki Julian   | 10  | 342.43  | 24  | 3   | 3/7  | 98.85  | 6   |
| 9  | 8   |Jurczak & Maciejews| 9   | 315.94  | 27  | 1   | 1/7  | 36.07  | 7   |
| 10 | 10  |Budzinski Andrzej  | 6   | 206.05  | 48  | 0   | 0/7  | 0      | 9   |
| 11 | 11  |Wenderski Eugeniusz| 5   | 164.44  | 34  | 1   | 1/7  | 32.88  | 8   |
| 12 | 12  |Wyszynski Henryk   | 2   | 70.7    | 12  | 0   | 0/7  | 0      | 9   |
| 13 | 13  |Mazur Stanislaw    | 1   | 34.68   | -   | -   | 0/7  | 0      | 9   |
| 14 | 14  |Sewielski Bogdan   | 1   | 34.62   | 14  | 0   | 0/7  | 0      | 9   |
| 15 | 15  |Adamiak Teodor     | 1   | 33.35   | 11  | 0   | 0/7  | 0      | 9   |
| 16 | 16  |Nizynski Jacek     | 0   | 0       | -   | -   | 0/7  | 0      | 9   |
| 16 | 16  |Pozanski Tomasz    | 0   | 0       | -   | -   | 0/7  | 0      | 9   |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+-----------------------------------------------------------------------------------+
|                                  LOTNIKI                                          |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
| Lp          | Nazwa              |S | Numer obraczki   |P| Ko | Coef.  |  Kkm     |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
 1. (z 2.)      Sobon Robert Agnies 3  nr 185             0  5    248.38   915.79   
 2. (z 3.)      Sobon Robert Agnies 3  nr 51              0  5    261.98   915.79   
 3. (z 4.)      Sobon Robert Agnies 3  nr 85              0  5    292.2    915.79   
 4. (z 1.)      Sobon Robert Agnies 3  nr 50              0  5    339.72   915.79   
 5. (z 6.)      Sobon Robert Agnies 3  nr 202             0  5    366.87   915.79   
 6. (z 5.)      Sobon Robert Agnies 3  nr 225             0  5    483.48   915.79   
 7. (z 10.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 110             0  4    114.57   724.21   
 8. (z 15.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 235             0  4    141.71   724.21   
 9. (z 18.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 35              0  4    163.94   724.21   
 10. (z 8.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 33              0  4    164.57   807.38   
 11. (z 20.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 169             0  4    164.64   807.38   
 12. (z 23.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 92              0  4    200.41   724.21   
 13. (z 16.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 146             0  4    204.48   724.21   
 14. (z 12.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 130             0  4    217.96   724.21   
 15. (z 22.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 263             0  4    225.29   724.21   
 16. (z 31.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 121             0  4    235.65   724.21   
 17. (z 11.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 166             0  4    256.39   724.21   
 18. (z 13.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 46              0  4    268.6    807.38   
 19. (z 30.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 125             0  4    275.43   807.38   
 20. (z 25.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 159             0  4    280.92   807.38   
 21. (z 35.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 129             0  4    282.1    681.82   
 22. (z 19.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 56              0  4    285.18   724.21   
 23. (z 26.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 285             0  4    296.66   681.82   
 24. (z 32.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 183             0  4    302.81   724.21   
 25. (z 27.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 78              0  4    305.78   767.95   
 26. (z 33.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 156             0  4    334.93   767.95   
 27. (z 29.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 83              0  4    370.69   724.21   
 28. (z 28.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 284             0  4    371.56   724.21   
 29. (z 36.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 74              0  4    401.05   767.95   
 30. (z 7.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 31              0  4    445.76   681.8    
 31. (z 39.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 119             0  4    446.58   724.21   
 32. (z 45.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 140             0  4    458.83   724.21   
 33. (z 43.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 30              0  4    477.7    724.21   
 34. (z 41.)    Krzeminski Marek    3  nr 18              1  4    538.05   809.11   
 35. (z 46.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 275             0  4    573.8    724.21   
 36. (z 50.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 160             0  4    605.56   807.38   
 37. (z 51.)    Klementowski Marek  3  nr 8               1  4    632.44   811.24   
 38. (z 9.)     Sobon Robert Agnies 3  nr 136             0  3    95.05    490.22   
 39. (z 63.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 141             0  3    107.54   659.54   
 40. (z 72.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 72              0  3    125.99   576.37   
 41. (z 62.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 120             0  3    129.25   490.24   
 42. (z 64.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 143             0  3    129.6    615.8    
 43. (z 55.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 73              0  3    131.07   490.24   
 44. (z 68.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 196             0  3    135.02   615.8    
 45. (z 59.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 250             0  3    136.33   573.41   
 46. (z 14.)    Sobon Robert Agnies 3  nr 29              0  3    138.83   490.22   
