pzhgplubiaz
  Listy konk. 2023.
 
                                Lista konkursowa:  nr 14 SEKCYJNA
                                          Sezon:  2023 - golebie dorosle
                                  PZHGP Oddzial:  0346 Brzeg Dolny
                                         Sekcja:  S3 Juszczyn

                                      Data lotu:  30.07.2023
                           Miejsce wypuszczenia:  Emmerich-3
                              Wspolrzedne geog.:  51*51"02.60'N 06*15"50.70'E
                           Godzina wypuszczenia:  06:25:00
                       Srednia odleglosc z lotu:  718.512 km
                                Liczba hodowcow:  10
                        Liczba wyslanych golebi:  380
                   Liczba golebi, ktore wrocily:  285
    Czy lot trwa dluzej niz 1 dobe (pory nocne):  nie

     Czy lot do Mistrzostw Polski w kategoriach:  tak
                               Lot do kategorii:  CM
      Czy lot do Generalnego Mistrzostwa Polski:  nie
                    Czy lot do Intermistrzostwa:  tak
           Metoda obliczania punktow sekcyjnych:  grupowa

                     Baza dla listy konkursowej:  20%
                     Punkty sekcyjne tzw. stale:  70 pkt
                  Spadek dla punktow sekcyjnych:  %

                Liczba konk. na bazie 1:5 (20%):  76
                Liczba konk. na bazie 1:4 (25%):  95
                Liczba konk. na bazie 1:3 (33%):  127

                  Predkosc najszybszego golebia:  1747.57 m/min
 Predkosc najwolniejszego golebia w konk. (20%):  1409.77 m/min
              Czas przybycia pierwszego golebia:  13:16:59 (30.07.2023)
Czas przybycia ostatniego golebia w konk. (20%):  14:55:42 (30.07.2023)
             Sredni czas trwania konkursu (20%):  1 godz. 38 min. 31 sek.

+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------------+
|                    | Liczba   | Liczba    | Liczba    | Procent   | Procent gol. |
|    Punkt wkladan   | hodowcow | wyslanych | zdobytych | zdobytych | ktore zdobyl |
|                    |          | golebi    | konk      | konk.     | konk.        |
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------------+
| S3P1 Juszczyn      | 10       | 380       | 76        | 100       | 20           |
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+--------------+
|              SUMA: | 10       | 380       | 76        | 100%      |
+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+




    ..............................           ......................................
        podpis: rachmistrz                      podpis: vice Prezes d/s lotow

+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
|   |                      |  |         |   |               | |          | Predk.| Coef. | Coef. | Pkt | Pkt  | Odleg|
|Lp.| Nazwa                |S | W/K/W   | T | Numer obr.    |P| Godzina  | m/min |       | kat.M | GMP | Oddz | km   |
+---+----------------------+--+---------+---+---------------+-+----------+-------+-------+-------+-----+------+------+
1    Sobon Robert           3  126-28-3      nr 201          0 1-13:16:59 1747.57 2.63    2.63    80.00 70.00  719.97 
2    Sobon Robert           3  <2> 3         nr 197          0 1-13:19:48 1735.70 5.26    5.26    79.83 69.88  719.97 
3    Sobon Robert           3  <3> 4         nr 73           0 1-13:22:53 1722.90 7.89    7.89    79.66 69.75  719.97 
4    Sobon Robert           3  <4> 7     B   nr 3            0 1-13:23:03 1722.21 10.53   10.53   79.49 69.63  719.97 
5    Klementowski Marek     3  63-17-3   G   nr 40           0 1-13:24:35 1717.70 13.16   13.16   79.32 69.50  720.72 
6    Sobon Agnieszka        3  22-2-2    G   nr 47           1 1-13:26:52 1706.63 15.79   15.79   79.15 69.38  719.97 
7    Sobon Robert           3  <5> 11    B   nr 16           0 1-13:31:31 1688.02 18.42   18.42   78.98 69.25  719.97 
8    Bialowas Daniel        3  55-7-3        nr 87           0 1-13:31:51 1670.05 21.05   21.05   78.81 69.13  712.86 
9    Janik Zygmunt          3  35-9-3    B   nr 42           0 1-13:36:40 1651.44 23.68   23.68   78.64 69.00  712.87 
10   Janik Zygmunt          3  <2> 18        nr 102          1 1-13:45:10 1619.55 26.32   26.32   78.47 68.88  712.87 
11   Sobon Robert           3  <6> 12    G   nr 38           0 1-13:54:29 1601.77 28.95   28.95   78.30 68.75  719.97 
12   Sobon Robert           3  <7> 19        nr 134          0 1-14:00:57 1579.05 31.58   31.58   78.13 68.63  719.97 
13   Klementowski Marek     3  <2> 17        nr 58           0 1-14:09:55 1550.21 34.21   34.21   77.96 68.50  720.72 
14   Bialowas Daniel        3  <2> 22    GC  nr 22           0 1-14:05:18 1548.69 36.84   36.84   77.79 68.38  712.86 
15   Krzeminski Marek       3  15-2-2    BC  nr 6            0 1-14:10:08 1548.29 39.47   39.47   77.62 68.25  720.16 
16   Wolarz Janusz          3  42-11-3   GC  nr 36           0 1-14:09:00 1543.99 42.11   42.11   77.45 68.13  716.41 
17   Klementowski Marek     3  <3> 21    G   nr 23           1 1-14:12:57 1540.16 44.74   44.74   77.28 68.00  720.72 
18   Janik Zygmunt          3  <3> 47    G   nr 6            1 1-14:08:32 1537.90 47.37   47.37   77.11 67.88  712.87 
19   Sobon Robert           3  <8> 20        nr 58           0 1-14:13:39 1536.26 50.00   50.00   76.94 67.75  719.97 
20   Sobon Robert           3  <9> 23    G   nr 31           0 1-14:17:17 1524.45 52.63   52.63   76.77 67.63  719.97 
21   Klementowski Marek     3  <4> 25    G   nr 31           1 1-14:19:49 1517.89 55.26   55.26   76.60 67.50  720.72 
22   Bialowas Daniel        3  <3> 38    BC  nr 12           0 1-14:15:43 1514.41 57.89   57.89   76.43 67.38  712.86 
23   Sobon Robert           3  <10> 24       nr 208          0 1-14:20:33 1513.97 60.53   60.53   76.26 67.25  719.97 
24   Sobon Robert           3  <11> 27       nr 224          0 1-14:23:32 1504.53 63.16   63.16   76.09 67.13  719.97 
25   Klementowski Marek     3  <5> 32    G   nr 37           0 1-14:24:23 1503.43 65.79   65.79   75.91 67.00  720.72 
26   Wolarz Janusz          3  <2> 36        nr 70           1 1-14:21:47 1502.59 68.42   68.42   75.74 66.88  716.41 
27   Sobon Robert           3  <12> 28       nr 203          0 1-14:25:48 1497.44 71.05   71.05   75.57 66.75  719.97 
28   Sobon Robert           3  <13> 30       nr 194          0 1-14:28:55 1487.80 73.68   73.68   75.40 66.63  719.97 
29   Krzeminski Marek       3  <2> 142   B   nr 7            1 1-14:30:31 1483.29 76.32   76.32   75.23 66.50  720.16 
30   Sobon Robert           3  <14> 31       nr 170          0 1-14:31:04 1481.22 78.95   78.95   75.06 66.38  719.97 
31   Sobon Robert           3  <15> 37       nr 187          0 1-14:33:22 1474.24 81.58   81.58   74.89 66.25  719.97 
32   Klementowski Marek     3  <6> 33    G   nr 41           0 1-14:35:33 1469.21 84.21   84.21   74.72 66.13  720.72 
33   Klementowski Marek     3  <7> 34        nr 135          0 1-14:36:44 1465.67 86.84   86.84   74.55 66.00  720.72 
34   Klementowski Marek     3  <8> 35    G   nr 42           1 1-14:36:50 1465.37 89.47   89.47   74.38 65.88  720.72 
35   Klementowski Marek     3  <9> 43    B   nr 16           1 1-14:36:52 1465.28 92.11   92.11   74.21 65.75  720.72 
36   Wolarz Janusz          3  <3> 39        nr 74           1 1-14:34:43 1462.91 94.74   94.74   74.04 65.63  716.41 
37   Sobon Robert           3  <16> 41   G   nr 30           0 1-14:37:15 1462.61 97.37   97.37   73.87 65.50  719.97 
38   Bialowas Daniel        3  <4> 51    BS  nr 18           1 1-14:32:57 1460.93 100.00  100.00  73.70 65.38  712.86 
39   Wolarz Janusz          3  <4> 40    B   nr 18           0 1-14:35:42 1459.98 102.63  102.63  73.53 65.25  716.41 
40   Wolarz Janusz          3  <5> 46    G   nr 22           1 1-14:36:31 1457.55 105.26  105.26  73.36 65.13  716.41 
41   Sobon Robert           3  <17> 42       nr 90           0 1-14:41:22 1450.48 107.89  107.89  73.19 65.00  719.97 
42   Sobon Robert           3  <18> 49   BC  nr 17           0 1-14:43:31 1444.22 110.53  110.53  73.02 64.88  719.97 
43   Klementowski Marek     3  <10> 44       nr 63           1 1-14:44:04 1444.14 113.16  113.16  72.85 64.75  720.72 
44   Klementowski Marek     3  <11> 45       nr 99           0 1-14:44:10 1443.85 115.79  115.79  72.68 64.63  720.72 
45   Klementowski Marek     3  <12> 54       nr 55           0 1-14:44:15 1443.61 118.42  118.42  72.51 64.50  720.72 
46   Wolarz Janusz          3  <6> 50        nr 78           0 1-14:41:26 1443.11 121.05  121.05  72.34 64.38  716.41 
47   Janik Zygmunt          3  <4> 48        nr 56           1 1-14:39:12 1442.47 123.68  123.68  72.17 64.25  712.87 
48   Janik Zygmunt          3  <5> 55    GS  nr 2            1 1-14:39:54 1440.43 126.32  126.32  72.00 64.13  712.87 
49   Sobon Robert           3  <19> 52       nr 127          0 1-14:44:50 1440.42 128.95  128.95  71.83 64.00  719.97 
50   Wolarz Janusz          3  <7> 53        nr 77           1 1-14:43:06 1438.29 131.58  131.58  71.66 63.88  716.41 
51   Bialowas Daniel        3  <5> 67    B   nr 13           1 1-14:41:08 1436.83 134.21  134.21  71.49 63.75  712.86 
52   Sobon Robert           3  <20> 56   B   nr 6            0 1-14:46:45 1434.92 136.84  136.84  71.32 63.63  719.97 
53   Wolarz Janusz          3  <8> 63    G   nr 44           1 1-14:44:22 1434.64 139.47  139.47  71.15 63.50  716.41 
54   Klementowski Marek     3  <13> 62       nr 52           1 1-14:47:31 1434.22 142.11  142.11  70.98 63.38  720.72 
55   Janik Zygmunt          3  <6> 57        nr 70           1 1-14:42:12 1433.77 144.74  144.74  70.81 63.25  712.87 
56   Sobon Robert           3  <21> 59   B   nr 2            0 1-14:47:37 1432.44 147.37  147.37  70.64 63.13  719.97 
57   Janik Zygmunt          3  <7> 58        nr 59           1 1-14:42:42 1432.33 150.00  150.00  70.47 63.00  712.87 
58   Janik Zygmunt          3  <8> 61    BS  nr 27           0 1-14:43:12 1430.89 152.63  152.63  70.30 62.88  712.87 
59   Sobon Robert           3  <22> 60   G   nr 22           1 1-14:48:20 1430.40 155.26  155.26  70.13 62.75  719.97 
60   Sobon Robert           3  <23> 65       nr 171          0 1-14:48:33 1429.79 157.89  157.89  69.96 62.63  719.97 
61   Janik Zygmunt          3  <9> 85        nr 95           1 1-14:44:18 1427.74 160.53  160.53  69.79 62.50  712.87 
62   Klementowski Marek     3  <14> 64   G   nr 49           1 1-14:50:08 1426.79 163.16  163.16  69.62 62.38  720.72 
63   Wolarz Janusz          3  <9> 69    GS  nr 27           0 1-14:47:09 1426.69 165.79  165.79  69.45 62.25  716.41 
64   Klementowski Marek     3  <15> 74   B   nr 13           0 1-14:50:15 1426.46 168.42  168.42  69.28 62.13  720.72 
65   Sobon Robert           3  <24> 66       nr 77           1 1-14:49:57 1425.82 171.05  171.05  69.11 62.00  719.97 
66   Sobon Robert           3  <25> 71       nr 214          0 1-14:51:03 1422.73 173.68  173.68  68.94 61.88  719.97 
67   Bialowas Daniel        3  <6> 68    B   nr 2            1 1-14:46:28 1421.55 176.32  176.32  68.77 61.75  712.86 
68   Bialowas Daniel        3  <7> 80        nr 65           0 1-14:46:36 1421.17 178.95  178.95  68.60 61.63  712.86 
69   Wolarz Janusz          3  <10> 70   G   nr 28           1 1-14:49:58 1418.73 181.58  181.58  68.43 61.50  716.41 
70   Wolarz Janusz          3  <11> 93   GC  nr 34           0 1-14:50:18 1417.79 184.21  184.21  68.26 61.38  716.41 
71   Sobon Robert           3  <26> 73   G   nr 42           0 1-14:53:05 1417.03 186.84  186.84  68.09 61.25  719.97 
72   Sobon Agnieszka        3  <2> 126   GS  nr 48           1 1-14:53:11 1416.75 189.47  189.47  67.91 61.13  719.97 
73   Sobon Robert           3  <27> 76   GC  nr 24           0 1-14:54:41 1412.58 192.11  192.11  67.74 61.00  719.97 
74   Klementowski Marek     3  <16> 75   G   nr 30           1 1-14:55:37 1411.47 194.74  194.74  67.57 60.88  720.72 
75   Klementowski Marek     3  <17> 81       nr 142          0 1-14:55:39 1411.38 197.37  197.37  67.40 60.75  720.72 
76   Sobon Robert           3  <28> 77       nr 188          0 1-14:55:42 1409.77 200.00  200.00  67.23 60.63  719.97 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                         KONIEC KONKURSU - baza 1:5 (20%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                         POKAZANO 20% LISTY KONK.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


+-----------------------------------------------------------------------------------+
|                                  LOTNIKI                                          |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
| Lp          | Nazwa              |S | Numer obraczki   |P| Ko | Coef.  |  Kkm     |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
 1. (z 1.)      Sobon Robert        3  nr 24              0  14   1042.85  5967.01  
 2. (z 2.)      Sobon Robert        3  nr 73              0  14   1141.03  5967.01  
 3. (z 3.)      Sobon Robert        3  nr 203             0  13   969.01   5247.04  
 4. (z 4.)      Sobon Robert        3  nr 17              0  13   1038.17  5733.21  
 5. (z 7.)      Sobon Robert        3  nr 127             0  12   1074.94  4916.56  
 6. (z 10.)     Klementowski Marek  3  nr 42              1  12   1118.55  5140.76  
 7. (z 12.)     Sobon Robert        3  nr 134             0  12   1129.24  5099.39  
 8. (z 13.)     Sobon Robert        3  nr 208             0  11   436.61   4013.92  
 9. (z 5.)      Sobon Robert        3  nr 18              0  11   548.59   4196.59  
 10. (z 16.)    Bialowas Daniel     3  nr 22              0  11   752.27   4615.57  
 11. (z 6.)     Sobon Robert        3  nr 25              0  11   787.19   4196.59  
 12. (z 19.)    Wolarz Janusz       3  nr 36              0  11   939.87   4657.27  
 13. (z 8.)     Sobon Robert        3  nr 8               0  11   954.12   4768.91  
 14. (z 9.)     Sobon Robert        3  nr 12              0  11   1018.74  4013.92  
 15. (z 11.)    Sobon Robert        3  nr 20              0  11   1039.61  3807.1   
 16. (z 21.)    Sobon Robert        3  nr 6               0  11   1069.9   4889.58  
 17. (z 25.)    Sobon Robert        3  nr 194             0  10   400.97   3683.44  
 18. (z 24.)    Sobon Robert        3  nr 22              1  10   470.53   3866.11  
 19. (z 14.)    Sobon Robert        3  nr 165             0  10   565.88   3866.27  
 20. (z 27.)    Sobon Robert        3  nr 170             0  10   600.58   4048.94  
 21. (z 15.)    Bialowas Daniel     3  nr 31              0  10   608.44   3418.67  
 22. (z 17.)    Sobon Robert        3  nr 28              0  10   722.53   4072.93  
 23. (z 18.)    Sobon Robert        3  nr 43              0  10   754.77   3866.11  
 24. (z 30.)    Bialowas Daniel     3  nr 12              0  10   763.01   4376     
 25. (z 32.)    Sobon Robert        3  nr 201             0  10   788.12   3962.79  
 26. (z 20.)    Sobon Robert        3  nr 9               0  10   923.58   4255.6   
 27. (z 35.)    Sobon Robert        3  nr 187             0  10   954.61   3866.27  
 28. (z 22.)    Sobon Robert        3  nr 186             0  10   999.31   4352.28  
 29. (z 36.)    Klementowski Marek  3  nr 13              0  10   1099.93  4935.56  
 30. (z 23.)    Sobon Robert        3  nr 79              0  10   1113.02  3962.79  
 31. (z 40.)    Sobon Robert        3  nr 31              0  9    361.53   3535.79  
 32. (z 26.)    Sobon Robert        3  nr 72              1  9    392.9    3060.15  
 33. (z 41.)    Sobon Robert        3  nr 16              0  9    397.79   4021.8   
 34. (z 28.)    Sobon Robert        3  nr 207             0  9    542.58   4204.63  
 35. (z 29.)    Klementowski Marek  3  nr 110             1  9    640.2    3158.52  
 36. (z 43.)    Sobon Robert        3  nr 90              0  9    685.9    3632.31  
 37. (z 31.)    Sobon Robert        3  nr 49              0  9    759.79   3170.29  
 38. (z 33.)    Sobon Robert        3  nr 131             0  9    805.58   3242.82  
 39. (z 34.)    Sobon Robert        3  nr 118             1  9    858.05   3352.96  
 40. (z 52.)    Sobon Robert        3  nr 2               0  9    929.18   4411.29  
 41. (z 51.)    Sobon Robert        3  nr 171             0  9    934.3    3449.64  
 42. (z 37.)    Klementowski Marek  3  nr 114             1  9    963.68   3366.35  
 43. (z 38.)    Sobon Agnieszka     3  nr 34              1  9    1031.28  3815.14  
 44. (z 39.)    Klementowski Marek  3  nr 5               1  9    1154.19  3851.25  
 45. (z 63.)    Wolarz Janusz       3  nr 34              0  9    1224.85  4093.76  
 46. (z 42.)    Sobon Robert        3  nr 29              0  8    490.28   3508.81  
 47. (z 44.)    Sobon Robert        3  nr 50              0  8    624.04   3022.48  
 48. (z 45.)    Sobon Robert        3  nr 181             0  8    649.73   3301.99  
 49. (z 46.)    Bialowas Daniel     3  nr 5               1  8    667.37   2796.04  
 50. (z 47.)    Sobon Robert        3  nr 211             0  8    675.22   2632.99  
 51. (z 48.)    Sobon Robert        3  nr 71              0  8    689.36   2729.67  
 52. (z 49.)    Sobon Robert        3  nr 33              0  8    704.83   2450.32  
 53. (z 50.)    Sobon Robert        3  nr 21              0  8    711.33   2632.99  
 54. (z 77.)    Klementowski Marek  3  nr 31              1  8    726.65   3158.44  
 55. (z 81.)    Wolarz Janusz       3  nr 78              0  8    811.88   3672.83  
 56. (z 86.)    Sobon Robert        3  nr 224             0  8    814.25   4080.97  
 57. (z 53.)    Sobon Robert        3  nr 57              0  8    815.47   3301.99  
 58. (z 87.)    Klementowski Marek  3  nr 37              0  8    818.22   3033.38  
 59. (z 54.)    Klementowski Marek  3  nr 24              1  8    838.75   3217.05  
 60. (z 55.)    Sobon Robert        3  nr 119             0  8    839.76   2450.32  
 61. (z 56.)    Sobon Robert        3  nr 106             1  8    842.65   2450.32  
 62. (z 57.)    Sobon Robert        3  nr 130             1  8    850.39   2826.35  
 63. (z 83.)    Sobon Robert        3  nr 214             0  8    881      3994.98  
 64. (z 58.)    Klementowski Marek  3  nr 7               1  8    885.2    2950.61  
 65. (z 59.)    Sobon Robert        3  nr 23              0  8    966.75   3301.99  
 66. (z 60.)    Wolarz Janusz       3  nr 21              0  8    983.91   3005.04  
 67. (z 61.)    Klementowski Marek  3  nr 45              1  8    998.99   3396.97  
 68. (z 62.)    Sobon Robert        3  nr 32              0  8    1014.21  2998.49  
 69. (z 96.)    Sobon Agnieszka     3  nr 48              1  8    1048.19  2657.14  
 70. (z 64.)    Sobon Agnieszka     3  nr 37              1  7    224.04   2033.85  
 71. (z 65.)    Sobon Robert        3  nr 156             0  7    316.46   2692     
 72. (z 99.)    Sobon Agnieszka     3  nr 47              1  7    344.12   2326.66  
 73. (z 66.)    Sobon Robert        3  nr 199             0  7    380.82   3361     
 74. (z 67.)    Sobon Robert        3  nr 1               0  7    488.36   2399.35  
 75. (z 68.)    Sobon Robert        3  nr 147             0  7    494.8    2898.82  
 76. (z 69.)    Sobon Robert        3  nr 47              0  7    539.16   2606.01  
 77. (z 70.)    Bialowas Daniel     3  nr 40              0  7    556.18   2664.67  
 78. (z 71.)    Sobon Robert        3  nr 26              0  7    556.8    2764.69  
 79. (z 72.)    Sobon Robert        3  nr 215             0  7    603.73   3068.19  
 80. (z 73.)    Bialowas Daniel     3  nr 29              1  7    603.76   2088.99  
 81. (z 112.)   Wolarz Janusz       3  nr 22              1  7    610.06   3189.47  
 82. (z 74.)    Sobon Robert        3  nr 81              0  7    624.39   2606.01  
 83. (z 75.)    Sobon Robert        3  nr 75              0  7    656.57   2606.01  
 84. (z 76.)    Sobon Robert        3  nr 101             1  7    669.28   2581.86  
 85. (z 78.)    Sobon Robert        3  nr 70              1  7    678.82   2582.02  
 86. (z 79.)    Klementowski Marek  3  nr 65              0  7    681.71   2728.32  
 87. (z 80.)    Sobon Robert        3  nr 93              1  7    690.81   2399.19  
 88. (z 121.)   Sobon Robert        3  nr 3               0  7    693.41   2606.01  
 89. (z 82.)    Bialowas Daniel     3  nr 19              1  7    706.7    2083.18  
 90. (z 84.)    Klementowski Marek  3  nr 50              0  7    744.07   2229.89  
 91. (z 85.)    Klementowski Marek  3  nr 3               0  7    747.37   2884.08  
 92. (z 88.)    Sobon Robert        3  nr 100             1  7    754      2399.19  
 93. (z 120.)   Sobon Robert        3  nr 30              0  7    776.95   3457.68  
 94. (z 89.)    Klementowski Marek  3  nr 133             1  7    780.61   2981.23  
 95. (z 90.)    Sobon Robert        3  nr 184             0  7    816.5    2119.84  
 96. (z 91.)    Sobon Robert        3  nr 120             0  7    820.23   2788.68  
 97. (z 92.)    Sobon Robert        3  nr 36              0  7    831.17   2788.68  
 98. (z 93.)    Klementowski Marek  3  nr 68              1  7    838.58   2894.71  
 99. (z 94.)    Klementowski Marek  3  nr 106             1  7    841.71   3161.15  
 100. (z 95.)   Sobon Robert        3  nr 206             1  7    854.25   2216.52  
+-----------------------------------------------------------------------------------+

+--------------------------------------------------------------------------------+
| Juszczyn 50-tka                                                                |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| zmienna liczba golebi (wg lotu)                                                |
| z wszystkich lotow                                                             |
| golebie do GMP | bez typowania | wg pkt Oddz.                                  |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 14 lotach  | Statystyki wspol. za lot nr 14  |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Sobon Robert       | 61  | 2207.65 | 126 | 28  | 3/3  | 207.63 | 1   |
| 2  | 2   |Klementowski Marek | 61  | 2130.87 | 63  | 17  | 3/3  | 205    | 2   |
| 3  | 3   |Bialowas Daniel    | 61  | 2110.75 | 55  | 7   | 3/3  | 201.14 | 3   |
| 4  | 4   |Wolarz Janusz      | 56  | 1868.02 | 42  | 11  | 3/3  | 198.51 | 5   |
| 5  | 5   |Sobon Agnieszka    | 54  | 1686.9  | 22  | 2   | 2/3  | 130.51 | 7   |
| 6  | 7   |Janik Zygmunt      | 23  | 693.31  | 35  | 9   | 3/3  | 201.01 | 4   |
| 7  | 6   |Krzeminski Marek   | 18  | 676.91  | 15  | 2   | 2/3  | 134.75 | 6   |
| 8  | 8   |Madera Eugeniusz   | 22  | 438.76  | -   | -   | 0/3  | 0      | 8   |
| 9  | 9   |Krol Ryszard       | 13  | 434.74  | -   | -   | 0/3  | 0      | 8   |
| 10 | 10  |Sewielski Bogdan   | 9   | 186.97  | 5   | 0   | 0/3  | 0      | 8   |
| 11 | 11  |Mazur Stanislaw    | 8   | 151.84  | -   | -   | 0/3  | 0      | 8   |
| 12 | 12  |Budzinski Andrzej  | 6   | 118.37  | 10  | 0   | 0/3  | 0      | 8   |
| 13 | 13  |Nizynski Jacek     | 4   | 88.91   | 7   | 0   | 0/3  | 0      | 8   |
| 14 | 14  |Przylucki Julian   | 4   | 66.68   | -   | -   | 0/3  | 0      | 8   |
| 15 | 15  |Wenderski Eugeniusz| 1   | 65.4    | -   | -   | 0/3  | 0      | 8   |
| 16 | 16  |Hladun Grzegorz    | 3   | 35.16   | -   | -   | 0/3  | 0      | 8   |
| 17 | 17  |Wyszynski Henryk   | 2   | 21.45   | -   | -   | 0/3  | 0      | 8   |
| 18 | 18  |Jurczak & Maciejews| 0   | 0       | -   | -   | 0/3  | 0      | 8   |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+--------------------------------------------------------------------------------+
| Juszczyn Typ-(20)                                                              |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| zmienna liczba golebi (wg lotu)                                                |
| z wszystkich lotow                                                             |
| golebie typ B | bez typowania | wg pkt Oddz.                                   |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 14 lotach  | Statystyki wspol. za lot nr 14  |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Sobon Robert       | 61  | 2146.18 | 126 | 28  | 3/3  | 203.76 | 1   |
| 2  | 2   |Bialowas Daniel    | 57  | 1883.81 | 55  | 7   | 3/3  | 196.51 | 2   |
| 3  | 3   |Klementowski Marek | 55  | 1768.82 | 63  | 17  | 2/3  | 127.88 | 5   |
| 4  | 4   |Sobon Agnieszka    | 38  | 950.22  | 22  | 2   | 0/3  | 0      | 7   |
| 5  | 5   |Wolarz Janusz      | 23  | 678.5   | 42  | 11  | 1/3  | 65.25  | 6   |
| 6  | 6   |Krzeminski Marek   | 8   | 386.77  | 15  | 2   | 2/3  | 134.75 | 3   |
| 7  | 8   |Janik Zygmunt      | 8   | 312.48  | 35  | 9   | 2/3  | 131.88 | 4   |
| 8  | 7   |Madera Eugeniusz   | 15  | 250.54  | -   | -   | 0/3  | 0      | 7   |
| 9  | 9   |Krol Ryszard       | 5   | 178.51  | -   | -   | 0/3  | 0      | 7   |
| 10 | 10  |Mazur Stanislaw    | 5   | 98.47   | -   | -   | 0/3  | 0      | 7   |
| 11 | 11  |Nizynski Jacek     | 4   | 88.91   | 7   | 0   | 0/3  | 0      | 7   |
| 12 | 12  |Budzinski Andrzej  | 3   | 51.33   | 10  | 0   | 0/3  | 0      | 7   |
| 13 | 13  |Przylucki Julian   | 1   | 10.6    | -   | -   | 0/3  | 0      | 7   |
| 14 | 14  |Hladun Grzegorz    | 0   | 0       | -   | -   | 0/3  | 0      | 7   |
| 14 | 14  |Wyszynski Henryk   | 0   | 0       | -   | -   | 0/3  | 0      | 7   |
| 14 | 14  |Jurczak & Maciejews| 0   | 0       | -   | -   | 0/3  | 0      | 7   |
| 14 | 14  |Wenderski Eugeniusz| 0   | 0       | -   | -   | 0/3  | 0      | 7   |
| 14 | 14  |Sewielski Bogdan   | 0   | 0       | 5   | 0   | 0/3  | 0      | 7   |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+--------------------------------------------------------------------------------+
| Juszczyn Calosc                                                                |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| zmienna liczba golebi (wg lotu)                                                |
| z wszystkich lotow                                                             |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt Oddz.                               |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 14 lotach  | Statystyki wspol. za lot nr 14  |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Sobon Robert       | 61  | 2238.49 | 126 | 28  | 3/3  | 209.63 | 1   |
| 2  | 2   |Klementowski Marek | 61  | 2183.34 | 63  | 17  | 3/3  | 206    | 2   |
| 3  | 3   |Bialowas Daniel    | 61  | 2145.21 | 55  | 7   | 3/3  | 204.89 | 4   |
| 4  | 4   |Wolarz Janusz      | 60  | 2035.98 | 42  | 11  | 3/3  | 200.64 | 5   |
| 5  | 5   |Sobon Agnieszka    | 54  | 1686.9  | 22  | 2   | 2/3  | 130.51 | 7   |
| 6  | 6   |Janik Zygmunt      | 31  | 915.34  | 35  | 9   | 3/3  | 205.76 | 3   |
| 7  | 7   |Krzeminski Marek   | 22  | 739.85  | 15  | 2   | 2/3  | 134.75 | 6   |
| 8  | 8   |Krol Ryszard       | 17  | 541.79  | -   | -   | 0/3  | 0      | 8   |
| 9  | 9   |Madera Eugeniusz   | 22  | 438.76  | -   | -   | 0/3  | 0      | 8   |
