pzhgplubiaz
  Wyniki. 2020
 

  okr. WROCŁAW, rok 2020.                              
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Całość [ 1]                                                                   
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp.  Lp. | Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |Konk/|
|     Pop.|                             |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
    1    1 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA       0  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   70   2805.14  36.1
    2    2 KLEMENTOWSKI    MAREK           0  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   70   2669.78  24.0
    3    3 WOLARZ          JANUSZ          0  5  5  5  5  5  5  5  3  5  5  5  0  5  4   62   2475.91  31.0
    4    4 MADERA          EUGENIUSZ       0  5  5 --  5  5  5  5  5  5  5  5  1  5  1   57   2183.35  28.7
    5    5 MAZUR           STANISŁAW       0  5  5  5  5  5  4  5  4  4  5  2  5  5  4   63   2139.87  14.5
    6    6 BIAŁOWĄS        DANIEL          0  5  5  5  5  5  5  5  4  5  0 --  0  0 --   44   1447.18  22.8
    7    7 BARCZYK         JERZY           0  1  5  5  3  3  5  3  1  0  5  3  0  2  1   37   1372.76   9.6
    8    8 KRZEMIŃSKI      MAREK           0  5  5  1  1  1  1  4  3  3  2  3  1  1  2   33   1139.40   8.0
    9    9 JANIK           ZYGMUNT         0  1  4  0  1  2  1  0 --  5  0 -- --  0 --   14    294.44   4.8
   10   10 BUDZIŃSKI       ANDRZEJ         0  2  5  2  0  0 --  0  0  1  1  0  1  1 --   13    277.97   2.7
   11   11 ADAMIAK         TEODOR          0  0  3  0  0  0  1  2  1  0  0  0 -- --  0    7    271.11   3.3
   12   12 SEWIELSKI       BOGDAN          0  2  4 -- -- --  1  0 -- -- --  0 -- -- --    7    156.79  11.3
   13   13 PRZYŁUCKI       JULIAN          0  4  5  0  0  0 -- -- -- -- -- -- -- -- --    9    155.63   6.0
   14   14 WENDERSKI       EUGENIUSZ       0  0  3  0 -- -- -- -- -- -- -- --  0 -- --    3     75.26   3.8

                                                      
              Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów              
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
|LP.| NAZWISKO     IMIE          |NR|NUMER OBRĄCZKI   |P|KNK| CEOFIC.|KONKURSO-|
|   |                            |Se|    RODOWEJ      | |   |        |KILOMETRY|
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
   1 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PL-0346-17        0   9   753.94  3472.993 
   2 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PL-086-18         0   9   927.15  3472.993 
   3 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PL-0333-18        0   8   374.22  3714.995 
   4 KLEMENTOWSKI    MAREK         0 PL0346-18         1   8   544.33  3548.058 
   5 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PL-086-18         0   8   601.63  2924.565 
   6 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PL-047-19         0   8   614.49  3160.816 
   7 WOLARZ          JANUSZ        0 PL0346-18         0   8   698.80  2917.265 
   8 BIAŁOWĄS        DANIEL        0 PL-0346-17        0   8   875.99  3269.489 
   9 KLEMENTOWSKI    MAREK         0 PL0346-18         0   8   918.52  3962.399 
  10 WOLARZ          JANUSZ        0 PL0346-18         0   8   957.43  4088.910 
  11 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PL-0346-16        0   8   967.01  3372.340 
  12 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PLDE-19           0   7   261.08  2033.482 
  13 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PLDE-19           0   7   283.38  2033.482 
  14 WOLARZ          JANUSZ        0 PL-0346-17        1   7   296.42  2610.593 
  15 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PLDE-19           0   7   327.70  2823.912 
  16 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PLDE-19           0   7   377.46  2033.482 
  17 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PLDE-19           0   7   450.06  1856.998 
  18 WOLARZ          JANUSZ        0 PL0346-18         1   7   457.20  2194.894 
  19 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PLDE-19           0   7   487.91  2033.482 
  20 KLEMENTOWSKI    MAREK         0 PL0346-18         1   7   492.58  3437.466 
  21 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PL-086-18         0   7   504.30  2622.701 
  22 KLEMENTOWSKI    MAREK         0 PL-0346-17        1   7   508.39  2809.932 
  23 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PL-0333-18        0   7   552.51  3402.818 
  24 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PLDE-19           0   7   563.47  1856.998 
  25 MAZUR           STANISŁAW     0 PL0346-18         0   7   579.18  3355.620 
  26 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PLDE-19           1   7   606.15  1856.998 
  27 MADERA          EUGENIUSZ     0 PL0346-18         1   7   628.07  3642.870 
  28 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PLDE-19           0   7   635.04  2033.482 
  29 WOLARZ          JANUSZ        0 PL-0346-15        1   7   646.42  2988.566 
  30 WOLARZ          JANUSZ        0 PL0346-18         0   7   683.59  2811.627 
  31 BIAŁOWĄS        DANIEL        0 PL-0360-17        0   7   715.13  2965.987 
  32 KLEMENTOWSKI    MAREK         0 PL0346-18         1   7   739.31  3437.466 
  33 WOLARZ          JANUSZ        0 PLDE-19           1   7   752.02  2194.894 
  34 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PL-086-18         0   7   753.88  2058.209 
  35 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PL-086-18         0   7   786.89  3025.123 
  36 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PL-0346-16        0   7   810.29  3236.647 
  37 WOLARZ          JANUSZ        0 PLDE-19           0   7   864.89  1993.860 
  38 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PL-0346-17        0   7   913.99  3614.342 
  39 WOLARZ          JANUSZ        0 PL-0346-17        0   6   210.78  2480.860 
  40 WOLARZ          JANUSZ        0 PL0346-18         0   6   283.56  2065.161 
  41 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PLDE-19           1   6   355.04  1544.821 
  42 WOLARZ          JANUSZ        0 PLDE-19           0   6   370.23  2089.256 
  43 KLEMENTOWSKI    MAREK         0 PL-0346-17        1   6   390.39  2675.032 
  44 WOLARZ          JANUSZ        0 PL-0346-15        0   6   417.44  3111.224 
  45 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PL-0346-17        0   6   461.41  2688.219 
  46 MADERA          EUGENIUSZ     0 PL0346-18         0   6   510.78  3327.132 
  47 WOLARZ          JANUSZ        0 PL-0346-16        1   6   516.79  2695.525 
  48 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PL-0333-18        0   6   531.68  2924.470 
  49 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PL-0346-19        0   6   541.19  1721.305 
  50 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PLDE-19           1   6   548.48  1544.821 
  51 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PL-0346-17        0   6   654.01  2511.735 
  52 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PLDE-19           0   6   665.67  2924.470 
  53 MADERA          EUGENIUSZ     0 PL-0346-14        1   6   669.83  1942.880 
  54 WOLARZ          JANUSZ        0 PLDE-19           0   6   672.25  2065.161 
  55 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PL-086-18         1   6   673.66  2688.219 
  56 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PL-086-18         0   6   696.57  2099.000 
  57 KLEMENTOWSKI    MAREK         0 PL-0346-19        1   6   724.86  1894.748 
  58 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PL-086-18         0   6   785.70  3100.954 
  59 BARCZYK         JERZY         0 PL-0393-17        1   6   787.80  2675.107 
  60 KLEMENTOWSKI    MAREK         0 PL0346-18         1   6   804.46  3101.418 
  61 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PLDE-19           0   6   807.76  2300.211 
  62 KLEMENTOWSKI    MAREK         0 PL-0346-17        0   6   852.24  2711.385 
  63 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PLDE-19           0   5   203.35  1409.128 
  64 WOLARZ          JANUSZ        0 PLDE-19           0   5   254.69  1935.428 
  65 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PLDE-19           1   5   262.21  1031.433 
  66 KLEMENTOWSKI    MAREK         0 PL0346-18         1   5   262.81  2174.189 
  67 KLEMENTOWSKI    MAREK         0 PL-0346-19        1   5   281.59  1985.304 
  68 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PL-047-19         0   5   307.00  1409.128 
  69 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PLDE-19           0   5   367.60  1409.128 
  70 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PLDE-19           1   5   390.86  1232.644 
  71 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PL-086-18         1   5   412.31  1998.347 
  72 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PLDE-19           0   5   430.65  1207.917 
  73 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PLDE-19           0   5   437.73  1585.612 
  74 MADERA          EUGENIUSZ     0 PL-0393-13        0   5   470.51  2182.044 
  75 KLEMENTOWSKI    MAREK         0 PL0346-18         1   5   475.94  2588.530 
  76 WOLARZ          JANUSZ        0 PLDE-19           0   5   516.02  1380.516 
  77 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PL-086-18         0   5   522.31  1786.823 
  78 WOLARZ          JANUSZ        0 PL0346-18         0   5   540.37  2351.127 
  79 MADERA          EUGENIUSZ     0 PL-0346-16        0   5   541.57  2609.158 
  80 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PL-086-18         0   5   550.77  2376.042 
  81 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PL-0346-16        0   5   552.83  2587.566 
  82 KLEMENTOWSKI    MAREK         0 PL0346-18         1   5   561.38  2375.337 
  83 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PLDE-19           0   5   568.75  1998.347 
  84 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PL-0346-17        0   5   569.22  2376.042 
  85 WOLARZ          JANUSZ        0 PLDE-19           1   5   573.36  1758.489 
  86 KLEMENTOWSKI    MAREK         0 PL0346-18         0   5   607.06  1960.996 
  87 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PL-0346-19        1   5   608.21  1585.612 
  88 WOLARZ          JANUSZ        0 PLDE-19           0   5   645.65  1758.489 
  89 KRZEMIŃSKI      MAREK         0 PL-0346-16        1   5   729.87  1580.113 
  90 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PL-0346-16        0   5   743.68  2023.074 
  91 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PL0459-16         0   5   833.09  2788.777 
  92 WOLARZ          JANUSZ        0 PL0346-18         0   4   124.76  1843.421 
  93 MADERA          EUGENIUSZ     0 PL-0346-17        0   4   126.24  1488.296 
  94 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PLDE-19           1   4   163.42   719.256 
  95 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PLDE-19           0   4   209.32  1273.435 
  96 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     0 PLDE-19           0   4   224.49   895.740 
  97 KLEMENTOWSKI    MAREK         0 PL-0346-19        1   4   264.30  1271.268 
  98 BIAŁOWĄS        DANIEL        0 PLDE-19           0   4   265.00  1238.209 
  99 MADERA          EUGENIUSZ     0 PL0346-18         1   4   277.25  1665.188 
 100 MAZUR           STANISŁAW     0 PL-0346-17        0   4   280.29  1615.656






  okr. WROCŁAW, rok 2020.                              
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Całość [ 1]                                                                   
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp.  Lp. | Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |Razem|Razem  |Konk/|
|     Pop.|                             |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
    1    1 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA       3  7  7  7  7  7   35    693.71  34.9
    2    2 WOLARZ          JANUSZ          3  7  7  7  7  7   35    637.20  31.4
    3    4 KLEMENTOWSKI    MAREK           3  7  7  7  6  7   34    534.75  16.6
    4    3 JANIK           ZYGMUNT         3  7  7  7  6  4   31    486.51  20.1
    5    6 ADAMIAK         TEODOR          3  6  7  7  7  6   33    467.51  24.5
    6    5 BUDZIŃSKI       ANDRZEJ         3  7  7  6  6  3   29    429.86  13.7
    7    7 PRZYŁUCKI       JULIAN          3  7  7  5  7  0   26    319.66   8.3
    8    8 BIAŁOWĄS        DANIEL          3  7  7  7 -- --   21    286.11  19.7
    9    9 JURCZAK      &  MACIEJEWSKI     3  7  7  4  3 --   21    272.71  14.5
   10   10 MAZUR           STANISŁAW       3  7 --  6 --  0   13    170.50   8.5
   11   12 KRZEMIŃSKI      MAREK           3  7  2  1  1  2   13    165.85   5.9
   12   11 SEWIELSKI       BOGDAN          3  7  2  2  0 --   11    134.62  13.2
   13   13 GÓRAL           MATEUSZ         3  7 --  1 -- --    8    112.89  18.7
   14   14 WINIARSKI       PIOTR           3  7 --  1  0 --    8     80.28  10.3
   15   15 WENDERSKI       EUGENIUSZ       3  3  0  0  0 --    3     32.96   3.0
   16   16 BARCZYK         JERZY           3  0  3  0  0  0    3     29.21   2.0

                                                                 

              Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów              
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
|LP.| NAZWISKO     IMIE          |NR|NUMER OBRĄCZKI   |P|KNK| CEOFIC.|KONKURSO-|
|   |                            |Se|    RODOWEJ      | |   |        |KILOMETRY|
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
   1 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   5   448.24  1032.883 
   2 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   5   485.89  1032.883 
   3 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   5   507.57  1032.883 
   4 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   5   585.77  1032.883 
   5 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   4    26.95   897.190 
   6 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   4    49.25   897.190 
   7 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   4   147.39   897.190 
   8 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL0346-20         0   4   186.04   897.190 
   9 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-20        0   4   189.03   874.873 
  10 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   4   200.75   897.190 
  11 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   4   236.32   897.190 
  12 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL0346-20         0   4   253.25   897.190 
  13 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   4   263.23   897.190 
  14 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   4   270.13   775.148 
  15 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   4   270.78   775.148 
  16 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL0346-20         0   4   308.16   775.148 
  17 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   4   327.32   897.190 
  18 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   4   349.75   897.190 
  19 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   4   353.39   897.190 
  20 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-20        0   4   382.34   820.020 
  21 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL0356-20         0   4   406.65   775.148 
  22 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   4   409.25   775.148 
  23 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL0346-20         0   4   416.60   897.190 
  24 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-20        0   4   417.56   874.873 
  25 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL0346-20         0   4   452.59   897.190 
  26 ADAMIAK         TEODOR        3 PL-0346-20        0   4   616.46   898.638 
  27 ADAMIAK         TEODOR        3 PL-0346-20        0   4   623.35   898.638 
  28 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   3    35.42   761.497 
  29 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   3    77.73   761.497 
  30 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   3    94.22   761.497 
  31 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   3   103.31   761.497 
  32 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   3   105.18   639.455 
  33 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   3   107.99   585.013 
  34 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   3   120.29   639.455 
  35 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-20        0   3   122.85   513.348 
  36 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   3   131.34   639.455 
  37 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   3   134.10   761.497 
  38 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   3   138.35   761.497 
  39 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-20        0   3   140.72   513.348 
  40 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0353-20        0   3   154.55   639.455 
  41 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   3   158.62   585.013 
  42 JANIK           ZYGMUNT       3 PL-0248-20        0   3   159.53   556.366 
  43 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-20        0   3   170.68   444.052 
  44 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   3   181.17   585.013 
  45 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   3   189.41   585.013 
  46 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   3   191.67   705.605 
  47 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   3   194.87   639.455 
  48 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   3   198.76   585.013 
  49 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL0346-20         0   3   207.47   761.497 
  50 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   3   209.77   761.497 
  51 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   3   211.41   761.497 
  52 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   3   220.55   761.497 
  53 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   3   234.91   761.497 
  54 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   3   235.60   585.013 
  55 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-20        0   3   237.38   444.052 
  56 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-20        0   3   238.24   513.348 
  57 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-20        0   3   245.96   513.348 
  58 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-20        0   3   250.14   513.348 
  59 ADAMIAK         TEODOR        3 PL0346-20         0   3   261.56   586.010 
  60 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   3   269.13   639.455 
  61 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   3   270.68   705.605 
  62 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   3   270.82   761.497 
  63 ADAMIAK         TEODOR        3 PL-0346-20        0   3   273.84   639.710 
  64 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   3   280.21   639.455 
  65 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   3   282.67   585.013 
  66 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   3   287.43   639.455 
  67 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL0346-20         0   3   287.48   761.497 
  68 BUDZIŃSKI       ANDRZEJ       3 PL-0346-20        0   3   290.23   584.090 
  69 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-20        0   3   307.43   620.991 
  70 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   3   310.04   761.497 
  71 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   3   310.80   585.013 
  72 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   3   321.97   761.497 
  73 BIAŁOWĄS        DANIEL        3 PL-0346-20        0   3   327.62   434.981 
  74 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   3   332.95   761.497 
  75 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   3   335.65   639.455 
  76 JANIK           ZYGMUNT       3 PL-0248-20        0   3   339.70   611.556 
  77 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL0346-20         0   3   347.82   639.455 
  78 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   3   352.47   529.121 
  79 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   3   353.89   585.013 
  80 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-20        0   3   359.20   566.138 
  81 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL0346-20         0   3   361.92   761.497 
  82 BUDZIŃSKI       ANDRZEJ       3 PL-0346-20        0   3   367.01   585.844 
  83 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   3   367.32   585.013 
  84 JANIK           ZYGMUNT       3 PL-0248-20        0   3   374.32   503.168 
  85 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   3   383.65   639.455 
  86 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   3   387.17   761.497 
  87 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   3   412.80   705.605 
  88 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   3   415.10   761.497 
  89 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   3   435.06   585.013 
  90 PRZYŁUCKI       JULIAN        3 PL-0346-20        0   3   443.52   582.405 
  91 ADAMIAK         TEODOR        3 PL-0346-20        0   3   472.69   462.900 
  92 WOLARZ          JANUSZ        3 PL-0346-20        0   3   473.80   690.287 
  93 PRZYŁUCKI       JULIAN        3 PL-0346-20        0   3   507.93   582.405 
  94 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL-0346-20        0   3   531.88   581.540 
  95 BIAŁOWĄS        DANIEL        3 PL-0346-20        0   2    17.32   253.194 
  96 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   2    60.21   449.320 
  97 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   2    60.56   449.320 
  98 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL-0346-20        0   2    75.50   327.278 
  99 SOBOŃ    ROBERT AGNIESZKA     3 PL0346-20         0   2    81.90   449.320 
 100 KLEMENTOWSKI    MAREK         3 PL-0346-20        0   2    96.60   325.179


 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (1 wejścia) tutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja