pzhgplubiaz
  lotniki młode
 
+-----------------------------------------------------------------------------------+
|                                  LOTNIKI                                          |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
| Lp          | Nazwa              |S | Numer obraczki   |P| Ko | Coef.  |  Kkm     |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
 1. (z 1.)      Janik Zygmunt       3  nr 5               1  5    85.3     1029.72  
 2. (z 5.)      Janik Zygmunt       3  nr 64              1  5    341.45   1029.72  
 3. (z 6.)      Sobon Robert        3  nr 77              1  5    351.91   1053.96  
 4. (z 4.)      Janik Zygmunt       3  nr 44              1  5    364.03   1029.72  
 5. (z 3.)      Janik Zygmunt       3  nr 1               1  5    413.73   1029.72  
 6. (z 8.)      Sobon Robert        3  nr 84              1  5    531.86   1053.96  
 7. (z 7.)      Jurczak & Maciejews 3  nr 6               1  5    545.78   1092.77  
 8. (z 10.)     Janik Zygmunt       3  nr 39              1  4    117.52   926.27   
 9. (z 16.)     Janik Zygmunt       3  nr 3               1  4    199.52   800.84   
 10. (z 2.)     Janik Zygmunt       3  nr 15              1  4    220.89   703.38   
 11. (z 11.)    Janik Zygmunt       3  nr 41              1  4    229.75   800.84   
 12. (z 23.)    Sobon Robert        3  nr 237             1  4    276.64   906.31   
 13. (z 32.)    Janik Zygmunt       3  nr 18              1  4    302.16   800.84   
 14. (z 22.)    Janik Zygmunt       3  nr 51              1  4    303.32   926.27   
 15. (z 15.)    Janik Zygmunt       3  nr 23              1  4    317.54   800.84   
 16. (z 24.)    Sobon Robert        3  nr 64              1  4    321.48   945.73   
 17. (z 26.)    Klementowski Marek  3  nr 32              1  4    326.93   828.32   
 18. (z 37.)    Janik Zygmunt       3  nr 36              1  4    342.14   800.84   
 19. (z 21.)    Klementowski Marek  3  nr 15              1  4    366.53   828.32   
 20. (z 30.)    Janik Zygmunt       3  nr 19              1  4    375.93   800.84   
 21. (z 31.)    Hladun Grzegorz     3  nr 17              1  4    406.1    806.99   
 22. (z 40.)    Sobon Robert        3  nr 72              1  4    427.34   820.16   
 23. (z 28.)    Janik Zygmunt       3  nr 45              1  4    451.86   887.55   
 24. (z 33.)    Klementowski Marek  3  nr 96              1  4    464      914.84   
 25. (z 45.)    Sobon Robert        3  nr 49              1  3    40.97    798.08   
 26. (z 9.)     Janik Zygmunt       3  nr 62              1  3    64.23    474.5    
 27. (z 51.)    Sobon Robert        3  nr 45              1  3    91.52    798.08   
 28. (z 46.)    Janik Zygmunt       3  nr 30              1  3    108.73   658.67   
 29. (z 12.)    Janik Zygmunt       3  nr 11              1  3    113.07   474.5    
 30. (z 13.)    Klementowski Marek  3  nr 194             1  3    122.25   495.35   
 31. (z 58.)    Sobon Robert        3  nr 132             1  3    138.79   798.08   
 32. (z 65.)    Klementowski Marek  3  nr 90              1  3    140.42   718.09   
 33. (z 60.)    Sobon Robert        3  nr 53              1  3    149      798.08   
 34. (z 52.)    Sobon Robert        3  nr 180             1  3    160.76   798.08   
 35. (z 59.)    Sobon Robert        3  nr 177             1  3    164.07   672.51   
 36. (z 14.)    Janik Zygmunt       3  nr 20              1  3    164.58   599.93   
 37. (z 88.)    Janik Zygmunt       3  nr 40              1  3    191.63   571.96   
 38. (z 17.)    Klementowski Marek  3  nr 57              1  3    197.09   495.35   
 39. (z 18.)    Janik Zygmunt       3  nr 70              1  3    209.98   474.5    
 40. (z 62.)    Sobon Robert        3  nr 47              1  3    210.32   798.08   
 41. (z 19.)    Janik Zygmunt       3  nr 60              1  3    213.95   599.93   
 42. (z 54.)    Janik Zygmunt       3  nr 34              1  3    215.17   697.39   
 43. (z 61.)    Jurczak & Maciejews 3  nr 173             1  3    215.44   696.1    
 44. (z 20.)    Klementowski Marek  3  nr 118             1  3    217.39   581.87   
 45. (z 83.)    Hladun Grzegorz     3  nr 22              1  3    229.21   576.56   
 46. (z 57.)    Janik Zygmunt       3  nr 47              1  3    254.41   697.39   
 47. (z 25.)    Janik Zygmunt       3  nr 31              1  3    258.59   474.5    
 48. (z 64.)    Klementowski Marek  3  nr 46              1  3    268.78   718.09   
 49. (z 27.)    Janik Zygmunt       3  nr 4               1  3    269.34   599.93   
 50. (z 66.)    Hladun Grzegorz     3  nr 34              1  3    279.02   576.56   
 51. (z 29.)    Klementowski Marek  3  nr 40              1  3    281.77   495.35   
 52. (z 113.)   Klementowski Marek  3  nr 58              1  3    283.83   679.02   
 53. (z 86.)    Janik Zygmunt       3  nr 12              1  3    308.89   658.67   
 54. (z 34.)    Wolarz Janusz       3  nr 58              1  3    314.98   486.8    
 55. (z 115.)   Sobon Robert        3  nr 36              1  3    315.75   798.08   
 56. (z 35.)    Klementowski Marek  3  nr 86              1  3    319.87   495.35   
 57. (z 114.)   Klementowski Marek  3  nr 72              1  3    320.86   679.02   
 58. (z 116.)   Jurczak & Maciejews 3  nr 57              1  3    330.12   696.1    
 59. (z 36.)    Sobon Robert        3  nr 152             1  3    334.6    575.83   
 60. (z 38.)    Janik Zygmunt       3  nr 13              1  3    338.28   474.5    
 61. (z 110.)   Sobon Robert        3  nr 176             1  3    340.08   798.08   
 62. (z 102.)   Klementowski Marek  3  nr 9               1  3    347.62   592.5    
 63. (z 76.)    Hladun Grzegorz     3  nr 43              1  3    351.72   663.25   
 64. (z 39.)    Sobon Robert        3  nr 193             1  3    360.4    489.68   
 65. (z 118.)   Sobon Robert        3  nr 39              1  3    375.63   711.93   
 66. (z 41.)    Janik Zygmunt       3  nr 21              1  3    390.94   474.5    
 67. (z 42.)    Klementowski Marek  3  nr 125             1  3    403.46   495.35   
 68. (z 43.)    Przylucki Julian    3  nr 42              1  3    419.76   494.71   
 69. (z 44.)    Janik Zygmunt       3  nr 29              1  3    421.02   599.93   
 70. (z 131.)   Klementowski Marek  3  nr 24              1  3    491.76   718.09   
 71. (z 124.)   Jurczak & Maciejews 3  nr 45              1  3    511.1    821.71   
 72. (z 125.)   Sobon Robert        3  nr 34              1  3    511.7    586.36   
 73. (z 47.)    Klementowski Marek  3  nr 67              1  2    46.21    346.05   
 74. (z 48.)    Klementowski Marek  3  nr 210             1  2    53.19    259.53   
 75. (z 49.)    Klementowski Marek  3  nr 130             1  2    57.33    259.53   
 76. (z 50.)    Hladun Grzegorz     3  nr 3               1  2    73.44    248.71   
 77. (z 173.)   Klementowski Marek  3  nr 127             1  2    78.61    568.79   
 78. (z 53.)    Klementowski Marek  3  nr 39              1  2    80.91    259.53   
 79. (z 55.)    Janik Zygmunt       3  nr 56              1  2    98.93    371.05   
 80. (z 147.)   Klementowski Marek  3  nr 6               1  2    100.66   568.79   
 81. (z 56.)    Hladun Grzegorz     3  nr 2               1  2    101.3    335.4    
 82. (z 167.)   Budzinski Andrzej   3  nr 66              1  2    101.44   569.76   
 83. (z 148.)   Janik Zygmunt       3  nr 14              1  2    105.26   429.79   
 84. (z 162.)   Klementowski Marek  3  nr 138             1  2    114.29   568.79   
 85. (z 63.)    Wolarz Janusz       3  nr 1               1  2    115.06   253.83   
 86. (z 67.)    Klementowski Marek  3  nr 60              1  2    132.97   259.53   
 87. (z 221.)   Sobon Robert        3  nr 87              1  2    136.55   564.28   
 88. (z 68.)    Klementowski Marek  3  nr 13              1  2    138.27   259.53   
 89. (z 69.)    Wolarz Janusz       3  nr 55              1  2    138.62   253.83   
 90. (z 70.)    Janik Zygmunt       3  nr 57              1  2    139.93   457.76   
 91. (z 71.)    Jurczak & Maciejews 3  nr 113             1  2    145.39   271.06   
 92. (z 72.)    Janik Zygmunt       3  nr 2               1  2    146.92   245.62   
 93. (z 175.)   Sobon Robert        3  nr 187             1  2    147.27   438.71   
 94. (z 73.)    Janik Zygmunt       3  nr 55              1  2    148.79   245.62   
 95. (z 74.)    Sobon Robert        3  nr 122             1  2    152.25   342.03   
 96. (z 75.)    Klementowski Marek  3  nr 199             1  2    154.32   471.64   
 97. (z 227.)   Sobon Robert        3  nr 148             1  2    154.71   564.28   
 98. (z 160.)   Klementowski Marek  3  nr 51              1  2    155.42   482.27   
 99. (z 215.)   Sobon Robert        3  nr 190             1  2    155.79   564.28   
 100. (z 158.)  Klementowski Marek  3  nr 105             1  2    155.98   482.27   
+-----------------------------------------------------------------------------------+

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 21 odwiedzający (33 wejścia) tutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja